E TILANG 20 MARET 2020
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA | ONGKOS PERKARA | SUBSIDAIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E8590854 | R PASARIBU | PUTRI 7 | 285.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6852 DU | 5.333 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
2 | E8590855 | SUMARTO | VICTORIA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2750 QA | 5.334 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
3 | E8590644 | DODI HARIANTO | DOTAMANA | 287.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5598 FA | 5.335 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
4 | E8590582 | ARI GUNAWAN | PELITA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3194 ET | 5.336 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
5 | E8590604 | DWI S | BALOI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5768 CX | 5.337 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
6 | E8590562 | ANGGA ANDIKA | NAGOYA | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3914 UD | 5.338 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
7 | E8590561 | HERIAN | TMN RAYA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5912 MD | 5.339 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
8 | E8590996 | WIWIT EKO | PIAYU | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2592 MC | 5.340 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
9 | E8595030 | MITHUN CB LUMBAN | ROSINTON | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3859 MA | 5.341 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
10 | E8590995 | WAHYONA | TMN LESTARI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4593 EU | 5.342 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
11 | E8590829 | WIWIN | SERAYO | 283 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3572 QE | 5.343 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
12 | E8590991 | FARID ARDANI | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2474 HD | 5.344 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
13 | E8595033 | SANTO S | KP NANAS | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2605 AJ | 5.345 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
14 | E8590992 | SAHRIN MS | RABAYU | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2871 ML | 5.346 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
15 | E8590828 | ANDI HAMZAH | TG UMA | 287.289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1602 AJ | 5.347 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
16 | E8595025 | ARISMAN | WAY JEPARA | 289 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8435 DO | 5.348 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
17 | E8590431 | SALMIZON | BENGKONG | 275 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1345 AR | 5.349 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
18 | E8595023 | MAJU N | KP BARU | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1146 ED | 5.350 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
19 | E8595022 | TRI R SIHOMBING | RAFLESIA | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1845 IE | 5.351 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
20 | E8595027 | ERSA T | PERUM OASIS | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1434 EQ | 5.352 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
21 | E8595029 | M NURDIN | CIPTA PERMATA | 283 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8117 DF | 5.353 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
22 | E8590675 | PERNANDO T | MK KUNIANG | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1604 AH | 5.354 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
23 | E8590512 | LUSTINI | VILLA DIAMOND | 291.288 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP ------ | 5.355 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
24 | E8595026 | BUDI DERMAWAN | TIBAN | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1955 DI | 5.356 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
25 | E8588138 | MUSOLATUN | BATAM | 287 | 12|SIM BI | 3|MINI BUS | BP 1158 HL | 5.357 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
26 | E8590672 | DODI CHANDRA | PIAYU | 287 | 14|SIM BI UMUM | 6|TRUCK BESAR | BP 9420 HI | 5.358 | 199.000 | 1000 | 3 HARI |
27 | E8590976 | GATOT TEGUH | BT MERAH | 287 | 15|SIM BII UMUM | 6|TRUCK BESAR | BP 9239 DA | 5.359 | 199.000 | 1000 | 3 HARI |
28 | E8588174 | ABDUL | MANGSANG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2204 AM | 5.360 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
29 | E8588175 | FIKRAN | LEGENDA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5611 QI | 5.361 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
30 | E8590869 | LIDYA PUTRI | TIBAN | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3884 CD | 5.362 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
31 | E8590868 | ABDUL SAMAD | BT AJI | 285.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4903 EA | 5.363 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
32 | E8590645 | M IKBAL | BT AJI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3451 AQ | 5.364 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
33 | E8590647 | ICE TRISNAWATI | BT AJI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4397 OF | 5.365 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
34 | E8595381 | SENTOSA LAIA | MK KUNIANG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2381 MA | 5.366 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
35 | E8590585 | EDIN | SAKURA GARDEN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5432 IH | 5.367 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
36 | E8590407 | ZUBAIRI | LAGUNA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3949 HJ | 5.368 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
37 | E8590489 | CHARUL B | BALOI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2504 IH | 5.369 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
38 | E8590723 | JERNIH | SERAYO | 281 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1331 DQ | 5.370 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
39 | E8588167 | HENDA | TIBAN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2474 IH | 5.371 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
40 | E8590530 | SANDIKA | SEI PANAS | 281 | 20|STNK | 6|TRUCK BESAR | BP 9361 DY | 5.372 | 199.000 | 1000 | 3 HARI |
41 | E8590648 | ARIZAL PUTRA | TIBAN | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5808 OQ | 5.373 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
42 | E8588176 | YOGI AGUNG | TIBAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6799 GQ | 5.374 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
43 | E8588177 | EDY C | TG BUNTUNG | 293 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4102 GO | 5.375 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
44 | E8588178 | FERRY C | GREEN LAND | 283 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1774 FQ | 5.376 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
45 | E8588180 | RANDA | TIBAN | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2463 OP | 5.377 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
46 | E8590734 | DWIPO RIMO | BALOI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3137 AQ | 5.378 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
47 | E8590545 | TIARA | NAGOYA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2545 HD | 5.379 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
48 | E8590550 | SAMUEL | BT AJI | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4276 QE | 5.380 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
49 | E8590462 | ANGGELUS | PIAYU | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6802 GD | 5.381 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
50 | E8590614 | SALMAH L | TIBAN | 287 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4481 JP | 5.382 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
51 | E8588649 | KASIM | PRUM TAMAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4631 | 5.383 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
52 | E8588132 | IBRAHIM | TIBAN | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2669 | 5.384 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
53 | E8588734 | DANDI | BENGKONG | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4906 | 5.385 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
54 | E8588429 | WENDI | BT AMPAR | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2956 | 5.386 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
55 | E8590841 | IHSAN | TIBAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6020 | 5.387 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
56 | E8590529 | IRZAY | TIBAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP1083 | 5.388 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
57 | E8588048 | BUNAR | PRUN | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3521 | 5.389 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
58 | E8588700 | NANDRO | KP AIR | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4732 | 5.390 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
59 | E8590653 | RIDWAN | WINSOR | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3125 | 5.391 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
60 | E8588392 | ANRES | LEGENDA | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6508 | 5.392 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
61 | E8588833 | M RAIHAN | BULAN LINTANG | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2747AO | 5.393 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
62 | E8588087 | PITRA LS | KAV SEROJA | 288 | 40|KENDARAAN | 3|MINI BUS | BP 1659 FU | 5.394 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
63 | E8588118 | TONI ANSYAH | PERMATA | 289 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP1751DH | 5.395 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
64 | E8590091 | SASMITA | SEKUANG | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4991 | 5.396 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
65 | E8587564 | VINNE | SEI HARAPAN | 289 | 20|STNK | 11|SEDAN | BP1711ZF | 5.397 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
66 | E8588353 | EVI | SEKUPANG | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3780 | 5.398 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
67 | E8588342 | BAMBANG | TIBAN | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4261 | 5.399 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
68 | E8588722 | DILA | PANTAI | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4107 | 5.400 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
69 | E8590063 | TIA | TIBAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3717 | 5.401 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
70 | E8590062 | ALIAS | BT MERAH | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5215 | 5.402 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
71 | E8588208 | NIAMAN | BUANA BUKIT PERMATA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5406MF | 5.403 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
72 | E8587557 | SAMUEL | TIBAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3676AM | 5.404 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
73 | E8587562 | TIONG | TIBAN | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP1536 | 5.405 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
74 | E8588924 | SINTA | SEIPANAS | 285 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP5180IO | 5.406 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
75 | E8587770 | VIVIAN | BLOK VI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3970ID | 5.407 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
76 | E8588798 | YUSNI M | BT AJI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4432 QJ | 5.408 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
77 | E8588949 | ARI M | SEI PANAS | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4033 | 5.409 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
78 | E8588843 | NADIA | BUKIT KEMUNING | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2736 GA | 5.410 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
79 | E8587801 | HERI | MUKA KUNING | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3510 | 5.411 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
80 | E8588875 | JUNI | NADIM RAYO | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP1084EE | 5.412 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
81 | E8588199 | MARIA | TIBAN | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2794 | 5.413 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
82 | E8587763 | WARTOPO | NAGOYA | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP1374 | 5.414 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
83 | E8588359 | RONNY | TIBAN | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3078 | 5.415 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
84 | E8588456 | NOFRIZAL | DAPUR 12 | 289 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP7159DU | 5.416 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
85 | E8588337 | PANAHATAN | KAV BUKIT MELATI | 289 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP7268DU | 5.417 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
86 | E8585690 | BAHARUDIN | SAGULUNG | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP7087DU | 5.418 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
87 | E8585963 | MURSYID LAPAI PADA | KAV. BUKIT KAMBOJA | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP7239DU | 5.419 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
88 | E8572985 | ARIANTO | LIVIA GARDEN | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP8064MN | 5.420 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
89 | E8588690 | WILDO | KAV SAGULUNG | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP7031EU | 5.421 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
90 | E8588301 | ABDUL WAHAB | KAV SEI LEKOP | 289 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP7436DU | 5.422 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
91 | E8588339 | PARLAUNGAN | KAV. MANDIRI | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 5.423 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
92 | E8590023 | DENI | BOTANIA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP20220 | 5.424 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
93 | E8588768 | ANDI | BATAM CENTRE | 288 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9200ZN | 5.425 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
94 | E8588897 | KRISTIADI TRI PUTRA | MITRA RAYA | 288 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1052JF | 5.426 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
95 | E8587940 | WAHYUDI SAPUTRA | SEI PANAS | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3150UH | 5.427 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
96 | E8588894 | DARNO | PERMATA REGENCY | 287 | 20|STNK | 10|JEEP | 1062 AL | 5.428 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
97 | E8588459 | JEFRIDIN | BIDA AYU | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP1314DU | 5.429 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
98 | E8587769 | SANDRO SILALAHI | SERAYO | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3468IC | 5.430 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
99 | E8588825 | MERRY ANGGRAINI | BT AJI | 288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2961FU | 5.431 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
100 | E8585615 | REMON | DAPUR 12 | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP7325DU | 5.432 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
101 | E8588019 | KHAIRUL | TIBAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3466 | 5.433 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
102 | E8588830 | EKEN ARIANTO | JODOH | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2869AF | 5.434 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
103 | E8587335 | TEGA OKBER | JL. PURNAMA | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP8026 | 5.435 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
104 | E8585665 | PUTRI ANJELINA | VILLA AMS | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6187FE | 5.436 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
105 | E8588251 | GUNAWAN | GRIYA PERMATA | 280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4603MH | 5.437 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
106 | E8588236 | ANDONO | PANCUR | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4937GR | 5.438 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
107 | E8588824 | YETI MULYATI | JODOH | 287 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2199HE | 5.439 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
108 | E8588815 | KEVIN | BALOI INDAH | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP5274DG | 5.440 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
109 | E8588849 | IMAM | DEPAN HOTEL UTAMA | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2831JG | 5.441 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
110 | E8588810 | TINA | BALOI INDAH | 280 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP3352MH | 5.442 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
111 | E8588828 | RIKI DARMAWAN | TG RIAU | 287 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP3193FU | 5.443 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
112 | E8588937 | VINCENT MAWEL | MARINA | 293 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5227OE | 5.444 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
113 | E8588966 | INA | PLAMO | 283 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP1456 JH | 5.445 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
114 | E8588399 | SIAHAAAN | BATAM | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP7244DU | 5.446 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
115 | E8588307 | SABAR PORMAN | DAPUR | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP7225 DN | 5.447 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
116 | E8588895 | ANNY | JODOH | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1485GH | 5.448 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
117 | E8588968 | JIMASDI SIMARMATA | GARDEN RAYO | 287 | 40|KENDARAAN | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8039DD | 5.449 | 179.000 | 1000 | 3 HARI |
118 | E8588991 | DANDI FIRDAUS | BENGKONG | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP5137OD | 5.450 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
119 | E8588716 | ANNISA | TJ UNA | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4894 | 5.451 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
120 | E8588386 | PEBRI | BIDA KABIL | 288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2268 | 5.452 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
121 | E8588411 | SUDIRMAN | TGUMA | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5022 | 5.453 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
122 | E8588343 | KURWANTP | PATAM | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3664 | 5.454 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
123 | E8590066 | SUPRIADI | BUKIT | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5686 | 5.455 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
124 | E8590085 | MUHAMMAD HADDY | KDA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5253 | 5.456 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
125 | E8588032 | AKBAR | TAMAN BALOI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2243 | 5.457 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
126 | E8587558 | RIZKY | TIBAN KAMPUNG | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3689 | 5.458 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
127 | E8588879 | SANDI | PS,ANGKASA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4127 | 5.459 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
128 | E8588567 | PUTRI | BUKIT ASRI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3174 | 5.460 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
129 | E8588023 | ANITA PERMATA SARI | PERUM CRNDANA | 288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP3397QG | 5.461 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
130 | E8588156 | KOKO RAMLI | KAMPUNG AIR | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3326JR | 5.462 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
131 | E8588821 | YOGA ARI | HAPPY VALLE | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4752 | 5.463 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
132 | E8588046 | WINER | KAMPUNG HARAPAN | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5593 | 5.464 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
133 | E8588037 | AMLNUDIN | SAGULUNG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4019 | 5.465 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
134 | E8588294 | ANDIKA | TJ PIAYU | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5091 | 5.466 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
135 | E8587055 | RIZKY | PELITA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP,,4494 | 5.467 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
136 | E8588867 | BAGUS | PIAYU | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2141 | 5.468 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
137 | E8588868 | DWI | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3602 | 5.469 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
138 | E8588669 | IMTAN | SEKUPANG | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 5.470 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
139 | E8588265 | SAMSUL | GARUDA | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2307FB | 5.471 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
140 | E8590004 | WIWARTO | PUNGGUR | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3702 | 5.472 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
141 | E8588720 | IAN | JODOH | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5489 | 5.473 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
142 | E8590054 | KHAIRUL | BENGKONG | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5806 | 5.474 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
143 | E8588260 | HARYANTO | LEGENDA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5065 | 5.475 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
144 | E8590025 | A ISTICHAROH | AMPAR | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4489 | 5.476 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
145 | E8588372 | MUCHEL | TIBAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4485 | 5.477 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
146 | E8588757 | ABDUL | MASYEBA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5272 | 5.478 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
147 | E8588329 | ROSIA | BENGKONG | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4593 | 5.479 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
148 | E8588859 | KELVIN | MARCELIA | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3776 | 5.480 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
149 | E8588330 | MALKRI | MKGR | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2509 | 5.481 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
150 | E8590077 | DARWIS | SEKUPANG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3650 | 5.482 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
151 | E8588195 | JAFRI | BATAM CENTER | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2725 | 5.483 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
152 | E8588718 | SRI | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4459 | 5.484 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
153 | E8588355 | ZULFIKAR | KAMPUNG BULE | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2893 | 5.485 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
154 | E8588291 | REZZA | BALOI | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2881 | 5.486 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
155 | E8590015 | RENDI | BT AMPAR | 288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP3813 | 5.487 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
156 | E8588388 | DIAN | RUTAN | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5160 | 5.488 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
157 | E8588122 | DELI | BATAM | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4486 | 5.489 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
158 | E8588728 | OZI | BENGKONG LAUT | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5695 | 5.490 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
159 | E8588378 | AHMADA | TOKO PURI | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2022 | 5.491 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
160 | E8588288 | DIAN | BT AJI | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP6083 | 5.492 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
161 | E8588292 | SAYED | BIDA AYU | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3934 | 5.493 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
162 | E8590083 | ROY | BENGKONG | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3390 | 5.494 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
163 | E8588347 | LIMA | BATU AJI | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2026 | 5.495 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
164 | E8588369 | EDI | TIBAN | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4388 | 5.496 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
