1 | C0936189 | RAHMATULLAH | LEGENDA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ----- | 3,811 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
2 | E8563061 | YAZID IRFAN K | PIAYU | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5128 HA | 3,812 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
3 | E8560922 | SUTARMI | PELITA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5313 HD | 3,813 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
4 | C0936161 | KRISHNA BAYU | TEMBESI | 287.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2386 QH | 3,814 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
5 | C0936199 | SURYANA | FLAMBOYAN | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ----- | 3,815 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
6 | E8561326 | AUSYAPRUDIN | BT AMPAR | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5859 IO | 3,816 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
7 | E8560980 | MADE NURDEWIYANI | KARISMA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4202 DL | 3,817 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
8 | C0936137 | FAISAL | PUNGGUR | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6884 JH | 3,818 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
9 | C0936139 | GANJAR WALUYONO | BALOI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5794 GC | 3,819 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
10 | E8562774 | MINA | SIMP DAM | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5248 JO | 3,820 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
11 | E8560705 | GUNTUR RAMADHANI | WINDSOR | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2403 HQ | 3,821 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
12 | E8562740 | HARIADI | GMP | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2094 HM | 3,822 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
13 | E8562748 | SUPRIYADI | SEROJA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4959 QD | 3,823 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
14 | C0936184 | UJI ASTUTI | BENGKONG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3638 HM | 3,824 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
15 | C0936151 | ABDUL KHADIR | LEGENDA | 291.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ----- | 3,825 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
16 | C0936054 | MARTIANA DWI ASTUTI | DORMITORI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3436 ED | 3,826 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
17 | E8562867 | KAMISLAN | KP BELIAN | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6374 FO | 3,827 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
18 | E8562668 | DELA PRATAMA | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2016 QQ | 3,828 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
19 | E8562873 | ANUGRAH UTAMA | TIBAN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4081 FH | 3,829 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
20 | E8562964 | SITI QORIAH | KP BARU | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3912 FG | 3,830 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
21 | E8562963 | KIKI LARAS WATI | DORMITORI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2728 EL | 3,831 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
22 | C0936062 | FADHILAH RAMADHANI | PIAYU | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3709 OA | 3,832 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
23 | E8563013 | VIVI SAFITRI | SEI TERING | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4214 JQ | 3,833 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
24 | E8563028 | MASFUFAH | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5408 DG | 3,834 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
25 | E8563014 | HADINATA RUSLI | SENGKUANG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3126 IC | 3,835 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
26 | E8562745 | SRI HARYANI | TIBAN | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2796 OP | 3,836 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
27 | E8560990 | LIMEFREN B | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5437 JE | 3,837 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
28 | E8562754 | SUPRAYITNO | PATAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4551 IQ | 3,838 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
29 | E8562632 | HENDRA | BALOI | 307 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9503 HG | 3,839 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
30 | C0936238 | RAMDHAN ABRORI | CENTRE PARK | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3129 GR | 3,840 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
31 | C0936061 | LISNA P WARUWU | PIAYU | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ----- | 3,841 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
32 | C0934272 | AHMAD ASIKHIN | BATAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ----- | 3,842 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
33 | C0936154 | KIKI HANDRIYANI | PANCUR | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ----- | 3,843 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
34 | C0936188 | JOHARI | SAGULUNG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ----- | 3,844 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
35 | C0936190 | RIDO REWARD | PANCUR | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ----- | 3,845 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
36 | E8562743 | YAYU TRIWULAN | KP NATO | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2087 DM | 3,846 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
37 | E8562728 | HERIANTO | TIBAN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3592 MH | 3,847 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
38 | E8560940 | RICO ASMAN | KP BELIMBING | 288.281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4803 GD | 3,848 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
39 | E8563015 | ABD JABBAR | SENGKUANG | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1891 HD | 3,849 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
40 | C0936063 | ENDANG S | BUKIT KEMUNIANG | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1439 RE | 3,850 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
41 | E8560988 | MAIMUNAH F | BALOI | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1783 EJ | 3,851 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
42 | E8563037 | SITI AISYAG R | SEKUPANG | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8807 GE | 3,852 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
43 | E8562769 | TARSO | TEMBESI | 288 | 11|SIM A | 6|TRUCK | BP 9623 IE | 3,853 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
44 | E8563065 | ASPARIN | BENGKONG | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 7512 HK | 3,854 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
45 | E8562725 | SUKARDI | SEI HARAPAN | 288 | 11|SIM A | 6|TRUCK | BP 9351 HK | 3,855 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
46 | C0936200 | RITA SARA P | PIAYU | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1996 DE | 3,856 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
47 | E8563027 | ZAHARUDDIN | KAV SERAYO | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8385 FI | 3,857 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
48 | E8563032 | IKROM | KAV HARAPAN | 288 | 11|SIM A | 6|TRUCK | BP 8152 HZ | 3,858 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
49 | E8562785 | WAHYUDI | TG UMA | 287 | 11|SIM A | 6|TRUCK | BP 9356 GR | 3,859 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
50 | E8562766 | YESI ALPINA | BENGKONG | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1261 ED | 3,860 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
51 | E8562590 | BOBBY YONATA | BENGKONG | 291.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3255 GM | 3,861 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
52 | C0936234 | HERRY FRIMA | PUTRI INDAH | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3136 IK | 3,862 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
53 | C0936168 | ZUHANDI | MARCHELIA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3529 GD | 3,863 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
54 | E8562775 | FANDY M | ASPOL | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2040 | 3,864 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
55 | E8562751 | LANNY F BAX | TG RIAU | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4558 OI | 3,865 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
56 | E8562401 | VINA RAMADHANI | TG UMA | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4476 VM | 3,866 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
57 | E8562795 | WILLIUS WIJAYA | PUNGGUR | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5862 GI | 3,867 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
58 | E8562741 | NORAVITA | BOTANIA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5944 OL | 3,868 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
59 | E8560987 | SUSANTO | PIAYU | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5372 GD | 3,869 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
60 | E8560936 | DUAN MART S | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2372 FR | 3,870 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
61 | E8560991 | EMELIAWATY BR T | BT MERAH | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5289 QA | 3,871 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
62 | E8563020 | HENDRA BANGUN | TMN SARI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2610 HC | 3,872 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
63 | E8562761 | RICKY RIZKI | KP UTAMA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3469 HO | 3,873 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
64 | E8560460 | VENSENSIUS RAGIL | TELUK MT IKAN | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1466 EI | 3,874 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
65 | E8562680 | ALI BASA RUDDIN | SERAYO | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8239 FI | 3,875 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
66 | E8562966 | M AKBAR | KAV BARU | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8492 HY | 3,876 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
67 | E8562888 | SUGIANTORO | TG UMA | 283 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8047 DG | 3,877 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
68 | E8562586 | YOSUA D SIMANJUNTAK | JODOH | 287 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8957 HD | 3,878 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
69 | E8562397 | LENI MARLINTINA | BENGKONG | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1326 DG | 3,879 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
70 | E8562773 | SAFLAY | TIBAN | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8485 DE | 3,880 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
71 | E8562643 | HADINATA R | TMN LESTARI | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1917 MQ | 3,881 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
72 | E8563063 | ANDI SAMSU | JODOH | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1423 E | 3,882 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
73 | E8563016 | AGUS MUJIKARYANA | TG UMA | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8404 DW | 3,883 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
74 | E8562736 | RIKI SUMARTA | TIBAN | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1032 JA | 3,884 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
75 | E8562787 | BAMBANG TEJA S | TG RIAU | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8513 GF | 3,885 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
76 | E8562744 | SAMUEL MAAS TAHA | TIBAN | 287 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8582 GD | 3,886 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
77 | E8563019 | ERIZAL | BENGKONG | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8762 FE | 3,887 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
78 | E8563017 | A HANG AL AHYA | MELCHEM | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8878 HE | 3,888 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
79 | E8563033 | RICKY R PRATAMA | PATAM | 287 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8104 DH | 3,889 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
80 | E8562777 | NADIA AMALIA | TIBAN | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8528 FW | 3,890 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
81 | E8560925 | MULYADI | TIBAN | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1681 EQ | 3,891 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
82 | E8562789 | M ANDRIANSYAH | BT AJI | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1228 EH | 3,892 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
83 | E8562770 | DIAN | TG RIAU | 287 | 12|SIM BI | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1624 FK | 3,893 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
84 | E8562716 | M RISKY | TIBAN | 288 | 12|SIM BI | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8812 DR | 3,894 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
85 | E8562722 | USMANUL A HASIBUHAN | PERMATA ASRI | 288 | 12|SIM BI | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 9420 EN | 3,895 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
86 | E8562797 | MARSELUS DARIUS | TG UNCANG | 287 | 12|SIM BI | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1598 QH | 3,896 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
87 | E8560993 | MANDUS SINAGA | BANDAR SRI MAS | 288 | 12|SIM BI | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8894 DG | 3,897 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
88 | E8562768 | SISWANTO | TIBAN | 288 | 14|SIM BI UMUM | 6|TRUCK | BP 9425 QG | 3,898 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
89 | E8562753 | HARYANTO | SEI HARAPAN | 287 | 14|SIM BI UMUM | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8956 QA | 3,899 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
90 | E8560969 | JEFRIZAL | BENGKONG | 283 | 14|SIM BI UMUM | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8685 DJ | 3,900 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
91 | E8563035 | RIDHO KISWANTO | TIBAN | 287 | 15|SIM BII UMUM | 6|TRUCK | BP 9291 IP | 3,901 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
92 | E8560392 | CHRISTIANTO P | PANTE GADING | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1043 MH | 3,902 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
93 | E8560393 | DEDE SAPUTRA | BALOI | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1931 GE | 3,903 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
94 | C0936222 | ROKI YULIARDI | BT BESAR | 288.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4866 QM | 3,904 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
95 | C0936227 | WAWAN S | NUSA INDAH | 287 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1428 FM | 3,905 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
96 | E8562589 | MIYAFRI | FAINDO | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2573 CD | 3,906 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
97 | C0934274 | RECKY | BALOI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4987 QJ | 3,907 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
98 | C0936232 | ASAZA TULO | LEGENDA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3011 JG | 3,908 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
99 | C0936231 | M HARIS | LANCANG KUNIANG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3786 QI | 3,909 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
100 | E8562633 | J SINAGA | TMN RAYO | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1643 HG | 3,910 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
101 | C0936195 | NUR | BUKIT SENTOSA | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2706 HF | 3,911 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
102 | C0936187 | ADAM Z | BENGKONG | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2827 QO | 3,912 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
103 | C0936185 | RIKI NUR | CIPTA ASRI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2832 OG | 3,913 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
104 | E8562640 | TULUS M | PUTRI IJO | 280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3229 AQ | 3,914 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
105 | E8561328 | EKA PARAMITHA | TIBAN | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4505 JA | 3,915 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
106 | C0934230 | AGUS S | BIDA AYU | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2722 JC | 3,916 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
107 | E8562639 | FITRIASIH | BT AJI | 280.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4649 QA | 3,917 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
108 | E8561329 | AMAN | BATAM | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6141 GI | 3,918 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
109 | E8562683 | M INDRA M | BENGKONG | 287.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4853 OO | 3,919 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
110 | C0936155 | NANANG | BIDA AYU | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2537 QA | 3,920 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
111 | C0936181 | SARINAH | PUSKOPKAR | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3186 OA | 3,921 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
112 | C0936153 | M M FADILA | PIAYU | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2698 JO | 3,922 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
113 | C0936182 | RIANTO | TEMBESI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2974 QA | 3,923 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
114 | E8562233 | CHARLES C | BUKIT KEMUNIANG | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3057 QM | 3,924 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
115 | E8562653 | BAMBANG | BUANA IMPIAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5892 FK | 3,925 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
116 | E8562585 | RIZKY | BIDA AYU | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3769 OR | 3,926 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
117 | E8562898 | M YUNUS | BJB | 288.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5896 IQ | 3,927 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
118 | D6767826 | PITRUS | AVIARI | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6046 GD | 3,928 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
119 | E8562684 | EDI | SENGKUANG | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2515 JC | 3,929 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
120 | E8562673 | NONAME | NUSA JAYA | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2608 HU | 3,930 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
121 | C0936059 | INDAH | DORMITORI | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2452 JD | 3,931 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
122 | C0936064 | NIMROT | MANGSANG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6361 GG | 3,932 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
123 | E8562968 | ISKA SAPUTRA | BIDA AYU | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1059 HR | 3,933 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
124 | E8562969 | ISYE NENDRA G | BIDA AYU | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1046 FH | 3,934 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
125 | E8562967 | DIAH PUTRI | LEGENDA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4590 DL | 3,935 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
126 | E8562929 | MUHAMMAD | BIDA KHARISMA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3576 OJ | 3,936 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
127 | E8562928 | PENDI | KP TUA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3118 OR | 3,937 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
128 | E8562965 | RIAS PRASASTI | LEGENDA | 293 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4967 IQ | 3,938 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
129 | C0936053 | MIRA | MUKA KUNIANG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2145 HR | 3,939 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
130 | c0936060 | ROY FAJRI | BIDA AYU | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5494 QG | 3,940 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
131 | C0936046 | FAJAR | TIBAN | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3422 JC | 3,941 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
132 | C0936066 | ROLI YUSUF | CIPTA GARDEN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6789 GI | 3,942 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
133 | C0936068 | KIKI HERIADI | BT AJI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4216 FS | 3,943 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
134 | C0936071 | D AKBAR | ANGGREK MAS | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5129 GE | 3,944 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
135 | C0936052 | SRI RAMA YANTI | PABIL | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2527 IA | 3,945 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
136 | C0936065 | DAHLIANA | PERMATA PURI | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3803 OA | 3,946 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
137 | C0936041 | EVASONIA S | BIDADARI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2402 MQ | 3,947 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
138 | C0936043 | WIDIA PUTRI | BUMI AGUNG | 281.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2570 HF | 3,948 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
139 | C0936057 | SUSETO | LEGENDA | 303 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9902 ZB | 3,949 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
140 | C0936055 | LAUREN K | BIDA AYU | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5437 GM | 3,950 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
141 | C0936051 | LIENTI S | BSI | 281.28 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3262 HP | 3,951 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
142 | C0936225 | ERWIN CHANDRA | ANGGREK PERMAI | 289 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1019 IA | 3,952 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
143 | C0936224 | JERI ADITYA | PURI SELEBRITI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4234 MA | 3,953 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
144 | C0936229 | ERVINA | BUKIT BERUNTUNG | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2063 CE | 3,954 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
145 | C0936228 | SYAHUDDIN | SEI PANAS | 288.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5618 WI | 3,955 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
146 | C0936240 | LIM FRENDY | CITRA INDAH | 283 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1802 DM | 3,956 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
147 | E8562930 | ZAMZOLIK | BENGKONG | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5168 OD | 3,957 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
148 | E8562638 | AGUS KURNIAWAN | SENGKUANG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3618 QF | 3,958 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
149 | E8562637 | AGUS M | PIAYU | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2181 MJ | 3,959 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
150 | E8562636 | MARINO SUHARJONO | BUANA RAYO | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2578 OO | 3,960 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
151 | E8561327 | AHGNI SAKAWUNIATY | SEI LEKOP | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5722 GR | 3,961 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
152 | E8561330 | ZIDANE RAHMAN H | PERMATA PURI | 285.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5781 EJ | 3,962 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
153 | E8562366 | AHMAD | TG UMA | 287 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8254 DE | 3,963 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
154 | E8562581 | IRWANDI | PATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5383 OH | 3,964 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
155 | E8562651 | TEGI RIANSA | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4201 IQ | 3,965 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
156 | E8562582 | BENNY PRATAMA | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5504 JI | 3,966 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
157 | E8562778 | HARIYANTO | PONDOK PRATIWI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4546 OJ | 3,967 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
158 | E8562779 | JUMAR | BT BATAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3129 JE | 3,968 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
159 | E8561470 | RENO ZUKARNAIN | CITRA INDAH | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3533 QA | 3,969 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
