1 | E8581347 | BARIEL MARKO P | PUTRI IJO | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3692 DJ | 14,281 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
2 | E8581258 | SITI M | KP BELIAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2729 EA | 14,282 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
3 | E8571676 | SYIFA'ANDIKA L | LEGENDA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2394 HF | 14,283 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
4 | E8571673 | ANDRI CANDRA | BALOI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5729 IC | 14,284 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
5 | E8571837 | YUNI TRI S | TELAGA SAKINAH | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3483 GR | 14,285 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
6 | E8571838 | WENDRA A | MARCHELIA | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3165 IF | 14,286 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
7 | E8571754 | J RATU SAID | PUNGGUR | 291,285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5565 GF | 14,287 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
8 | E8571580 | IMAM SUJAI | JODOH | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6471 HD | 14,288 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
9 | E8571737 | MASRIKAH ELVI | BENGKONG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2201 GI | 14,289 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
10 | E8571735 | INDAH INTAN | BENGKONG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3457 IF | 14,290 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
11 | E8571734 | ENI S | DORMITORI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5612 OS | 14,291 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
12 | E8571733 | LENNI K SIREGAR | TEMBESI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3746 AG | 14,292 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
13 | E8571738 | KEVIN CARRY | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2901 OC | 14,293 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
14 | E8581667 | EKA NOVITA S | SENGKUANG | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3426 HJ | 14,294 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
15 | E8581329 | ANGGIAT S | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5268 ET | 14,295 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
16 | E8581633 | LENTI VERONIKA M | RAWA INDAH | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3544 AH | 14,296 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
17 | E8571565 | M IKHSAN MAJID | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5842 MC | 14,297 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
18 | E8581628 | RENDI SUGARA | KP MELAYU | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6046 FM | 14,298 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
19 | E8581344 | HARMIMI | PERMATA IJO | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4804 OE | 14,299 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
20 | E8571749 | NINA KARLIN | HANG TUAH | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6082 HG | 14,300 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
21 | E8581259 | CAHAYA BUDI | TELUK TERING | 288,280 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1421 GG | 14,301 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
22 | E8571839 | TAMRIN | BT AJI | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8456 DC | 14,302 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
23 | E8571677 | CACA EFFENDI | SEI TERING | 289 | 14|SIM BI UMUM | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8433 DF | 14,303 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
24 | E8581403 | DENI PRADANA S | TIBAN | 285 | 14|SIM BI UMUM | 6|TRUCK | BP 9221 VE | 14,304 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
25 | E8581401 | AKHMAD | TIBAN | 281 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1804 DY | 14,305 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
26 | E8581606 | RONI | BT AJI | 281,288 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 7267 DU | 14,306 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
27 | E8571955 | AZWANDI | BEA CUKAI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3378 EI | 14,307 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
28 | E8581359 | RIZKY S | BT AJI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5412 RF | 14,308 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
29 | E8571672 | SUGIANTO | BENGKONG | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2855 AH | 14,309 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
30 | E8581260 | AKHMAD | PALM REGENCY | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5386 GI | 14,310 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
31 | E8571678 | IHWAN | KP UTAMA | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4331 GP | 14,311 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
32 | E8571723 | JONI S | TIBAN | 288 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8762 DM | 14,312 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
33 | E8571671 | M NUR K | BENGKONG | 291,288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2377 OO | 14,313 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
34 | E8581579 | ANDHIKA P | NAGOYA | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------ | 14,314 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
35 | E8571753 | ANTI S | BALOI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3746 HR | 14,315 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
36 | E8570760 | DEDDY | TIBAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2899 OR | 14,316 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
37 | E8571363 | HARI PURWANTO | MARITIM | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4017 FD | 14,317 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
38 | E8581418 | UMI KALSUM | BARELANG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5532 OJ | 14,318 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
39 | E8581635 | NATAL ARJUNA | BT AJI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5063 JQ | 14,319 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
40 | E8581311 | ERIKA S | ANGGREKSARI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2059 HJ | 14,320 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
41 | E8571736 | BELLA N | TIBAN | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2365 MA | 14,321 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
42 | E8571655 | PUTRA | SERAYO | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3354 QG | 14,322 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
43 | E8581655 | RISDAULI N | SERAYO | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1804 MH | 14,323 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
44 | E8573803 | ABDUL MUNIR | TIBAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2748 | 14,324 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
45 | E8573830 | YAHYA | KOMP NCP | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3827GC | 14,325 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
46 | E8573833 | GAMANG AKBAR | BUANA INDAH | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4534QJ | 14,326 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
47 | E8573812 | BENGET BANJAR NAOR | MARINA | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6908EL | 14,327 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
48 | E8567605 | JODIE DOLF | BENGKONG | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3816MC | 14,328 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
49 | E8573021 | NADIRA PRATIWI | PIAYU | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3704HU | 14,329 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
50 | E8573356 | M RIDWAN | TG RIAU | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5948FD | 14,330 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
51 | E8574112 | AGUS SETIAWAN | MARINA | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP1423MR | 14,331 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
52 | E8573206 | REIN JUSTIN | PUTRI TUJUH | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4181JR | 14,332 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
53 | E8573208 | ARKI RIVALDO | BT AJI | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4601FP | 14,333 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
54 | E8573590 | IBRAHIM | TIBAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2253EC | 14,334 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
55 | E8574536 | RIRIN | KP BULE | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4582OI | 14,335 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
56 | E8573567 | SUPARDI | MEDITERANIA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP1326YH | 14,336 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
57 | E8573523 | PUTRA | KDA | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2523GP | 14,337 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
58 | E8573580 | INDRA | TUNAS | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP1825FQ | 14,338 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
59 | E8571834 | FAIZ | TIBAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4061F | 14,339 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
60 | E8569540 | RAHMAD | TIBAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2151ID | 14,340 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
61 | E8573746 | ZAHRA | MANDALAY | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3369CE | 14,341 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
62 | E8571875 | LIE JANCIN | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4066IR | 14,342 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
63 | E8581599 | YANI IMPRENA | TIBAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2628GP | 14,343 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
64 | E8581516 | WIDYA RAHELAWATI S | BUKIT PERMATA | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2437AJ | 14,344 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
65 | E8573489 | HEPPY | EVER PARK | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2996CF | 14,345 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
66 | E8574957 | SIROJUL MUTALIMIN | KP MELAYU | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5927WO | 14,346 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
67 | E8573800 | YENI NUMSIBU | SEI NAYON | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4712IR | 14,347 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
68 | E8574425 | ERMA AZURANI | BENGKONG | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4089MG | 14,348 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
69 | E8573881 | OKTA P | TIBAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2257DW | 14,349 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
70 | E8574920 | HELMIYANTO | PURI MALAKA | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4803FN | 14,350 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
71 | E8573768 | NENI | LAKS BINTAN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5734EG | 14,351 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
72 | E8573915 | TONY | PURI LOKA | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5442QQ | 14,352 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
73 | E8574918 | ADI S | TIBAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3975EG | 14,353 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
74 | E8581536 | YUDI EDRY | TEMBESI | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2527GR | 14,354 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
75 | E8581456 | SUSI HANDAYANI | AKU TAHU | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP1025IZ | 14,355 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
76 | E8581503 | FAHMI SYAHPUTRA | SAGULUNG | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3412NR | 14,356 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
77 | E8573816 | SURYADI | MELTAI | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2949AR | 14,357 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
78 | E8573962 | KORNELIS AQUINO | TG.UMA | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5729FC | 14,358 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
79 | E8573934 | A. SARIFUDIN | ORCHID PARK | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2979EU | 14,359 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
80 | E8573967 | M. FAIZI | PALM REGENCY | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3499OP | 14,360 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
81 | E8573771 | RACHMAN TRI AMBODO | AKASIA GARDEN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3595FQ | 14,361 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
82 | E8573980 | DENI | BENGKONG | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5602ID | 14,362 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
83 | E8581551 | SITABELLA | TIBAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2798GJ | 14,363 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
84 | E8573956 | JUNI DARSO | PUTRI HIJAU | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3170MD | 14,364 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
85 | E8581566 | IRWAN SANAWI | BATU AJI | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4167II | 14,365 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
86 | E8581138 | SRI MULYANI R | KAV. NONGSA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3756HA | 14,366 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
87 | E8581684 | M RIZKI | SENGKUANG | 281,288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4972 JO | 14,367 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
88 | E8581685 | TAUFIK AKBAR | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5228 GD | 14,368 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
89 | E8581697 | DENNY NGO | TG PANTUN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------ | 14,369 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
90 | E8581698 | HORASMAN S | BIDA AYU | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1854 HJ | 14,370 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
91 | E8581699 | JANNES T | BUKIT PREMATA | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP ------ | 14,371 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
92 | E8571637 | LIE JATI | BALOI | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1265 HQ | 14,372 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
93 | E8574186 | BENTRA G | MANTANG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5915 II | 14,373 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
94 | E8581621 | ANDY ANGSARI | BT BATAM | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1056 JF | 14,374 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
95 | E8581623 | LAMHOT MARTINUS | KP GOTONG ROYONG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4650 RF | 14,375 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
96 | E8581624 | LAMBOK | MARINA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5519 OJ | 14,376 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
97 | E8581625 | AMDUL ARIYANTO | ALAM TIRTA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2415 DT | 14,377 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
98 | E8581634 | JULIUS MARTUA | KAV NATO | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4018 ME | 14,378 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
99 | E8581361 | LENI MARLINA | SEI HARAPAN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4856BHM | 14,379 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
100 | E8581627 | ADITYA CATUR | PANCUR | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4868 OG | 14,380 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
101 | E8573717 | KRESNA GRIYA N | SEI HARAPAN | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8157 GD | 14,381 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
102 | E8581664 | YOLANDA | PASAR ANGKASA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3332 AH | 14,382 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
103 | E8581665 | MAIZUL HENDRA | BT AJI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6861 FH | 14,383 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
104 | E8581671 | MELVINO JAYA | GABANA | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1212 RF | 14,384 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
105 | E8581673 | AHENG | SENGKUANG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3965 MO | 14,385 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
106 | E8581675 | PUJI LESTARI | PIAYU | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2462 MG | 14,386 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
107 | E8581687 | DEDY OCTAVIAN | PUSKOPKAR | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2548 CE | 14,387 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
108 | E8581688 | RESTU F | UJUNG TANOH | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3560 MH | 14,388 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
109 | E8581689 | YOGA K | MK KUNIANG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2432 DA | 14,389 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
110 | E8581312 | RAHMAN ADLY | TIBAN | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1099 OJ | 14,390 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
111 | E8581388 | F MANZIL | TIBAN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3185 II | 14,391 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
112 | E8581389 | AHMAD S | TIBAN | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1925 GH | 14,392 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
113 | E8581390 | DODI | VILLA SAMPURNA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2853 HI | 14,393 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
114 | E8581062 | SHELA PUSPITA | SUMBER JAYO | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4647 GO | 14,394 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
115 | E8581031 | MARDIANSYAH P | SENGKUANG | 280,287 | 14|SIM BI UMUM | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1888 BV | 14,395 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
116 | E8571914 | ASWAD ABDULLAH | BENGKONG | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1605 HD | 14,396 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
117 | E8581660 | M DWIKI S | PIAYU | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2704 CG | 14,397 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
118 | E8581458 | RIKI S | TG UMA | 288 | 14|SIM BI UMUM | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1299 YB | 14,398 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
119 | E8581459 | PEDRO C | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3063 FF | 14,399 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
120 | E8569796 | M ULUL AZMI | TIBAN | 283 | 11|SIM A | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP 1750 IG | 14,400 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
121 | E8581636 | AGUS | BT BESAR | 281 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9475 DY | 14,401 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
122 | E8581638 | DAHLAN | RABAYU | 288 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9104 ZN | 14,402 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
123 | E8581639 | RUTH OCTAVIA | ANGGREKSARI | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1040 PV | 14,403 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
124 | E8581339 | REKY ANGGRAENI | TIBAN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2926 HO | 14,404 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
125 | E8581340 | MARDIAN | KWS INDUSTRI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2036 IJ | 14,405 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
126 | E8581446 | TONIE | LEGENDA | 281 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1968 TN | 14,406 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
127 | E8581738 | ONETRI MALAU | PIAYU | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5397 OI | 14,407 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
128 | E8581382 | IRMALA SARI | MARINA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3184 AR | 14,408 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
129 | E8571940 | YANTO | RINDANG GARDEN | 288 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1320 YU | 14,409 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
130 | E8581303 | TITIN M | BUKIT SENTOSA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3455 CH | 14,410 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
131 | E8581305 | J SOFYANDI | PALM RAYO | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4291 EC | 14,411 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
132 | E8571974 | HARAPAN S SIAGIAN | HAPPY GARDEN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3534 MQ | 14,412 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
133 | E8581331 | SANTIKA S | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3073 MH | 14,413 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
134 | E8581335 | ROSADI | PRIMA GARDEN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4894 MD | 14,414 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
135 | E8581391 | MARTIAS | PONDOK PRATIWI | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2356 MI | 14,415 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
136 | E8581393 | AGUS | BT AJI | 281,280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3840 WA | 14,416 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
137 | E8581395 | SAMSUL | TIBAN | 281 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9710 DY | 14,417 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
138 | E8581603 | RIZKY F | BAKO SERIP | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2615 HM | 14,418 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
139 | E8571798 | NOVRIZAL EFENDY | NUSA JAYA | 281 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1639 JR | 14,419 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
140 | E8581647 | DIAN EFFENDI | CIPTA LAND | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1564 JJ | 14,420 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
141 | E8581649 | NOFRIANDI | BUANA MAS | 281 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1456 JR | 14,421 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
142 | E8581650 | JALFRIMAN | PURI MAS | 281 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1657 JI | 14,422 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
143 | E8581322 | M ABDUL GANI | JUPITER | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3952 MQ | 14,423 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
144 | E8581324 | AGUNG P | PESONA BOULEVARD | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3924 OE | 14,424 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
145 | E8581325 | ANGGI J | TIBAN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3849 FN | 14,425 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
146 | E8581317 | FAUSI HARNI | BIDA ASRI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2709 | 14,426 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
147 | E8581319 | AKBAR TANJUNG | PELITA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5574 FP | 14,427 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
148 | E8581320 | ERIK G | BENGKONG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4198 OD | 14,428 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
149 | E8581616 | HERMANSYAH | BUANA BUKIT | 281 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1135 FY | 14,429 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
150 | E8581617 | SUHANDI | PUTRI IJO | 288 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8547 VE | 14,430 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
151 | E8581620 | ISAK | PULO PETONG | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1834 JJ | 14,431 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
152 | E8581441 | SINARMAWATI | TG BUNTUNG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3489 IF | 14,432 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
153 | E8581444 | SITI M | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------ | 14,433 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
154 | E8581364 | LION TEGAR | TIBAN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4917 OO | 14,434 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
155 | E8581369 | SEPTIA RAHMI | SEI HARAPAN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2272 HU | 14,435 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
156 | E8581370 | RIZKY PUTRA | BUMI KENCONO | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3137 HP | 14,436 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
157 | E8581610 | HERMAN T | PIAYU | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1827 H | 14,437 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
158 | E8571746 | A SANTUNA | TMN LESTARI | 283 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8603 DA | 14,438 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
159 | E8571747 | DWI BAYU | SEI TERING | 281,291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3149 AR | 14,439 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
160 | E8571748 | ALFARIZI | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2575 HU | 14,440 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
161 | E8571750 | CANDRA HERMAWAN | BT AJI | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1553 HE | 14,441 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
