E-TILANG 23 MARET 2018
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA | ONGKOS PERKARA | SUBSIDAIR | ||||||||||||||
1 | C0937210 | MISMAN | T RAYO | 304 | STNK | MOBIL PRIBADI | BP1537FO | 1,845 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
2 | C0937414 | KHAIRUL ANWAR | BENGKONG | 280 | SIM BI | MOBIL PICK UP | BP8299DD | 1,846 | 179,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
3 | C0937219 | PONIRIN | B SENYUM | 289 | STNK | MOBIL PRIBADI | BP1755FH | 1,847 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
4 | C0937616 | IRWANDI | FORTUNA RAYO | 304 | STNK | MOBIL PRIBADI | BP1647EM | 1,848 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
5 | C0937527 | ADEK CANDRA | BIDA ASRI | 304 | SIM BI | MOBIL PRIBADI | BP1236DC | 1,849 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
6 | C0937551 | RICO ADHYA PRATAMA | MANDALA | 288,285,280 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP4423IR | 1,850 | 199,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
7 | C0937526 | HASAN AMIR | BENGKONG | 304 | SIM A | MOBIL PRIBADI | BP1111QP | 1,851 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
8 | C0937483 | KUSUMA DJAJA TENG | CITRA BATAM | 304 | SIM A | MOBIL PRIBADI | BP1212MV | 1,852 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
9 | C0937338 | SELLE P | BT AJI | 304 | STNK | MOBIL PRIBADI | BP1804GP | 1,853 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
10 | C0937577 | JONI | HOLIDAY | 304 | SIM A | MOBIL PRIBADI | BP1219DL | 1,854 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
11 | C0937668 | SAYUTI DETERNA | KDA | 287 | SIM A | SEPEDA MOTOR | BP1274DR | 1,855 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
12 | C0937574 | LASDEN | BENGKONG | 281.288 | STNK | SEPEDA MOTOR | DK9357AR | 1,856 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
13 | C0937621 | RIFA ASHARI | MARBELA | 304 | STNK | MOBIL PRIBADI | BP1603JE | 1,857 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
14 | C0937323 | TIAS S | DORMITORI | 287 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP5308OH | 1,858 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
15 | C0933845 | INTAN BERLIANA PURBA | CITRA BATAM | 287 | SIM A | MOBIL PRIBADI | BP1415ZK | 1,859 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
16 | C0937133 | NELLY OSMITA SIREGAR | BIDA ASRI | 287.281 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP5296MG | 1,860 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
17 | C0937113 | BANGUN TONGGO RAJA | MARBELA | 304 | SIM A | MOBIL PRIBADI | BP1740H | 1,861 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
18 | C0937629 | WISELY FREDRIAN | LUCKY PEMRAI | 287 | SIM A | SEPEDA MOTOR | BP1373ZF | 1,862 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
19 | C0933131 | NAHDAN BATUBARA | BUKIT KAMBOJA | 291.288 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP3629AR | 1,863 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
20 | C0937555 | ERNA | MEDITERANIA | 304 | SIM A | MOBIL PRIBADI | BP1947HO | 1,864 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
21 | C0937553 | YENNY LIO YI XIN | PELITA | 289.283 | STNK | MOBIL PRIBADI | BP1010DN | 1,865 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
22 | C0937412 | VILLY | BALOI | 287,288,289 | KENDARAAN | SEPEDA MOTOR | BP3980OE | 1,866 | 199,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
23 | C0937628 | DELLASARI ANGGITA | BENGKONG | 289 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP4652OF | 1,867 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
24 | C0937297 | MAWARDI | BENGKONG | 291 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP------ | 1,868 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
25 | C0937303 | HERI PRIYANTO | PURI AGUNG | 287 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP3729ED | 1,869 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
26 | C0937325 | RISKA | TG BUNTUNG | 287 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP5939IR | 1,870 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
27 | C0937337 | FELIKS DABUR | CIPTA ASRI | 304 | STNK | MOBIL PRIBADI | BP1389MA | 1,871 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
28 | C0937235 | DENNIS AZ | BALOI | 289 | SIM A | SEPEDA MOTOR | BP1610DR | 1,872 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
29 | C0937336 | TONI ABRIANTO | CENDANA | 304 | STNK | MOBIL PRIBADI | BP188RP | 1,873 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
30 | C0937271 | ANUGRA PURYANDA | TIBAN | 304 | SIM A | MOBIL PRIBADI | BP1407FI | 1,874 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
31 | C0933078 | ABRAM NICOLAS ATI VARGAS | ORCHID | 304 | SIM A | MOBIL PRIBADI | BP1391MF | 1,875 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
32 | C0937521 | RUBIN LUDI | BT AJI | 304 | SIM A | MOBIL PRIBADI | BP1813JM | 1,876 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
33 | C0937516 | EKA RAYADI | BT AJI | 304 | STNK | MOBIL PRIBADI | BP1462GA | 1,877 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
34 | B1274000 | SUKMA ADI KURNIAWAN | BALOI | 304 | SIM A | MOBIL PRIBADI | BP1111GE | 1,878 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
35 | C0937093 | FERDIAN | PELITA | 304 | STNK | MOBIL PRIBADI | BP1643GJ | 1,879 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
36 | C0937212 | ZUDA ARIANTO SITOMPUL | NAGOYA | 304 | STNK | MOBIL PRIBADI | BP1030IJ | 1,880 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
37 | C0937214 | JUNAIDY | BUANA VISTA | 304 | STNK | MOBIL PRIBADI | BP1682FM | 1,881 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
38 | C0937572 | ORIZAL NOVRI | BENGKONG | 281.287 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP3031JO | 1,882 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
39 | C0937578 | DIDI RAHMAD FADLI | SEI PANAS | 291 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP3927IC | 1,883 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
40 | C0937482 | MUHAMMAD RIFKY ARIGA | MAYSEBA | 285.291 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP6595GF | 1,884 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
41 | C0937501 | SUYANTO | TIBAN | 289 | STNK | MOBIL PRIBADI | BP1103AD | 1,885 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
42 | C0937538 | MONDY RAMADHABY E P | BALOI | 287 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP3039GH | 1,886 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
43 | C0937537 | AGUS SAMUEL MARPAUNG | BENGKONG | 288 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP3629QA | 1,887 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
44 | C0937536 | ASTRI HANDAYANI | MAYSEBA | 287 | SIM A | MOBIL PRIBADI | BP1761GG | 1,888 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
45 | C0937134 | JEKSON FERNANDO S | PUTRI IJO | 304 | STNK | MOBIL PRIBADI | BP1581MD | 1,889 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
46 | C0937576 | ANOM TRI MAWARDI | TIBAN | 304 | STNK | MOBIL PRIBADI | BP1415MF | 1,890 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
47 | C0937020 | ZULKIFLI | PIAYU | 304 | SIM A | MOBIL PRIBADI | BP1794JF | 1,891 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
48 | C0937119 | TOMY FRANES KIE | MARCHELIA | 304 | SIM A | MOBIL PRIBADI | BP1663HG | 1,892 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
49 | C0937183 | SEPTI | DORMITORI | 281.291 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP2645FI | 1,893 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
50 | C0937295 | EKO SUTRIONO | BUKIT KEMUNIANG | 304 | SIM A | MOBIL PRIBADI | BP1361GH | 1,894 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
51 | C0937546 | JEFRINAL | BATAM CENTRE | 291 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP 3230 OG | 1,895 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
52 | C0937330 | ENJEL BERNANDO | BT AJI | 291 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP 5039 JA | 1,896 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
53 | C0933429 | MUHAMMAD AIDIL A | KP DALAM | 291 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP 3476 GF | 1,897 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
54 | C0937294 | DASRUL N | SIMP KARA | 291 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP 3694 JA | 1,898 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
55 | C0937220 | ADELMAN S | GOLDEN LAND | 291.288 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP 2925 FM | 1,899 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
56 | C0937305 | KAMALUDIN A | JODOH | 287 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP 5850 FA | 1,900 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
57 | C0937579 | SYAPARIOMA | BENGKONG | 291 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP 5885 OC | 1,901 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
58 | C0937571 | ANDREAS J SITOMPUL | PIAYU | 285, 288 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP 6554 FP | 1,902 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
59 | C0937679 | SAMSU ALAM | KARINA | 288 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP 2947 ES | 1,903 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
60 | C0937304 | EDI | SEI HARAPAN | 291 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP 2897 DJ | 1,904 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
61 | C0937683 | SYUKRI | AVIARI | 288 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP 4625 FJ | 1,905 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
62 | C0937685 | JOKO S | AIRMAS | 288 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP 2766 DC | 1,906 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
63 | C0937678 | EDU CHANDRA | SEI DAUN | 288 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP 2885 JE | 1,907 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
64 | C0937513 | LUTSFY HAKIM | LANCANG KUNIANG | 282, 288 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP 4486 FO | 1,908 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
65 | C0933085 | NURYADANI N | M KUNIANG | 287 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP 3986 QM | 1,909 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
66 | C0937274 | DAVID H | TIBAN | 289 | SIM A | MOBIL PRIBADI | BP 1907 DQ | 1,910 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
67 | C0937673 | IMAN BUDIMAN | GENTA I | 288 | SIM A | MOBIL PRIBADI | BP 1861 ZW | 1,911 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
68 | C0937702 | SYAFRIADI | NAGOYA | 288 | SIM A | MOBIL PRIBADI | BP 1459 IG | 1,912 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
69 | C0937017 | SUPRIADI | BENGKONG | 289 | SIM A | MOBIL PRIBADI | BP 1372 MA | 1,913 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
70 | C0937703 | ERMAN | AVIARI | 283 | SIM A | MOBIL PRIBADI | BP 1314 EK | 1,914 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
71 | C0937528 | BUDIMAN | SENJULUNG | 288.281 | STNK | MOBIL PICK UP | BM 8620 SH | 1,915 | 179,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
72 | C0937094 | SAEFUL H | BT AJI | 291 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 2044 FO | 1,916 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
73 | C0933161 | RIKI ANGGARA | M KUNIANG | 291 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 6452 FD | 1,917 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
74 | C0937484 | RAHMAD | DAPUR 12 | 288 | STNK | MOBIL PICK UP | BP 8683 DC | 1,918 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
75 | C0937272 | JUAN | PELITA | 281 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 5838 FM | 1,919 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
76 | C0937135 | FIRMAN | PUNGGUR | 282.281 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 5363 JP | 1,920 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
77 | C0937701 | ENDANG | WINDSOR | 291 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 5356 OC | 1,921 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
78 | C0937727 | SISTA F | JUPITER | 288 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 5843 OM | 1,922 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
79 | C0937722 | ZULKIFLI | KAV MANDIRI | 281 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 5209 OH | 1,923 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
80 | C0937724 | SUPRIADI | SAGULUNG | 288 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 5494 IQ | 1,924 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
81 | C0937671 | MELANI S | FANINDO RULI | 281 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 3323 QO | 1,925 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
82 | C0937674 | RISKY S | SAGUBA | 281 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 2853 QM | 1,926 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
83 | C0937682 | ARIES MAULANA | BT AJI | 288 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 5610 MF | 1,927 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
84 | C0937684 | LUKMAN S | SAGULUNG | 288 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 6224 EF | 1,928 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
85 | C0937693 | SAUP | RINDANG GARDEN | 281 | STNK | MOBIL PRIBADI | BP 1271 GJ | 1,929 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
86 | C0937690 | RONAL | JUPITER | 281 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 6235 E | 1,930 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
87 | C0937716 | SOLEHAH | KARINA | 281 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 4384 JQ | 1,931 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
88 | C0937719 | EVA NORA | FORTUNA RAYO | 281 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 2129 QR | 1,932 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
89 | C0937718 | JACKSON | RICI | 281.288 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 3135 JJ | 1,933 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
90 | C0937688 | RISKI | T LESTARI | 281.288 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 5418 IF | 1,934 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
91 | C0937686 | JON AMORI | WAHANA | 281 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 3151 QR | 1,935 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
92 | C0937694 | DIKO P | T ANUGRAH | 281 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 3206 MG | 1,936 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
93 | C0937675 | RINALDI | KARINA | 281 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 2807 QI | 1,937 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
94 | C0937699 | SYKUR ZEGA | G NAMARINA | 281.288 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 5449 JH | 1,938 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
95 | C0937275 | FERY | TIBAN | 281 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 4740 JE | 1,939 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
96 | C0937556 | YULIANSYAH | DUTA MAS | 291 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 2312 CI | 1,940 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
97 | C0937557 | JOHAN | C GARDEN | 288 | STNK | MOBIL PICK UP | BP 8083 DE | 1,941 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
98 | C0937122 | RAMADHANI | LEGENDA | 280.291 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 3341 QJ | 1,942 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
99 | C0937522 | ANTONI | CITRA BATAM | 304 | STNK | MOBIL PRIBADI | BP 1676 ME | 1,943 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
100 | C0937573 | M IRWANSYAH PUTRA | T SARI IJO | 288 | STNK | MOBIL PICK UP | BP 8955 DD | 1,944 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
101 | C0937514 | AHMAD RIZAL | SEI PANAS | 291 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 6608 GQ | 1,945 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
102 | C0937733 | BACHTIAR | BT AMPAR | 285.288 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 4902 OM | 1,946 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
103 | C0937732 | REJEKI G | LOTUR | 291 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 2989 IG | 1,947 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
104 | C0937539 | GADING | BALOI | 280 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 5415 IA | 1,948 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
105 | C0937627 | RINTO N | BUKIT KEMUNIANG | 287 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP 4392 ER | 1,949 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
106 | C0933090 | M ALI T | PELITA | 288 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP 2745 DG | 1,950 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
107 | C0937540 | ROFRI DONI | SARINAH | 280 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP 2724 EM | 1,951 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
108 | C0937554 | IWAN TRI S | KP MELAYU | 291 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP 2902 E | 1,952 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
109 | C0937641 | SUNDI | SERAYA | 287 | SIM A | MOBIL PRIBADI | BP 1169 IF | 1,953 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
110 | C0937502 | M CALVIN W | ALAM LESDTARI | 289 | SIM A | MOBIL PRIBADI | BP 1140 MA | 1,954 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
111 | C0937213 | KUSHARIANTO | KP BELIMBING | 304 | STNK | MOBIL PRIBADI | BP 1643 GJ | 1,955 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
112 | C0937663 | YAKUP ABDULLAH | BUANA RAYO | 291 | SIM C | SEPEDA MOTOR | bp 2891 ir | 1,956 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
113 | C0937580 | ENDANG S | SEI TERING | 280 | SIM C | SEPEDA MOTOR | BP 2620 IR | 1,957 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
114 | C0937658 | RENO K | DORMITORI | 281 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 2170 QR | 1,958 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
115 | C0937651 | S HIDAYAT | OMA | 287 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 2198 OG | 1,959 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
116 | C0937695 | LEO S | MKGR | 281, 288 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 4676 MF | 1,960 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
117 | C0937626 | TRI W | BENGKONG | 291 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 2767 OI | 1,961 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
118 | C0937660 | EKO S | TEMBESI | 291 | STNK | SEPEDA MOTOR | BM 4242 UR | 1,962 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
119 | C0937657 | MARADONA | GRAHANUSA | 291 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 2353 IR | 1,963 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
120 | C0937704 | TOSA | TG UMA | 281 | KENDARAAN | SEPEDA MOTOR | BP 3584 HL | 1,964 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
121 | C0937558 | SIAU TJONG | PIAYU | 280,288,281 | KENDARAAN | SEPEDA MOTOR | BP 5619 EK | 1,965 | 219,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
122 | C0937728 | P SINAGA | MKGR | 281 | KENDARAAN | SEPEDA MOTOR | BP 2429 DF | 1,966 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
123 | C0937720 | FUAD H | PRIMA GARDEN M/3 | 281, 285 | KENDARAAN | SEPEDA MOTOR | BP --------- | 1,967 | 179,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
124 | C0937692 | DOMINIKUS | WUNGAI ALENG | 281, 280 | KENDARAAN | SEPEDA MOTOR | BP 4674 GR | 1,968 | 179,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
125 | C0937726 | SUMARSIH | CARINA GARDEN | 288 | KENDARAAN | SEPEDA MOTOR | BP 6623 H | 1,969 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
126 | C0937680 | SUSI SUSANTI | TEMBESI POS 6 | 281 | KENDARAAN | SEPEDA MOTOR | BP 5169 GC | 1,970 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
127 | C0937300 | NONAME | BATAM CENTRE | 281.291 | KENDARAAN | SEPEDA MOTOR | BP 2587 EN | 1,971 | 179,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
128 | C0937652 | HORISON P | BALOI KOLAM 10 | 288.281 | KENDARAAN | SEPEDA MOTOR | BP 3091 DM | 1,972 | 179,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
129 | C0942496 | ARDIKA ADI | PUNGGUR | 281 | STNK | SEPEDA MOTOR | BP 3660 FB | 1,973 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
130 | O5330363 | IDA RASTIAH | DOTAMANA | 291 | SIM C | SPD MOTOR | BP 3714 MM | 1,974 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
131 | O5330937 | MARISA | KP.TENGAH | 291 | STNK | SPD MOTOR | BP 5946 MO | 1,975 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
132 | O5330365 | SURIYANTI | TAMAN RAYA | 291 | STNK | SPD MOTOR | BP 2392 QH | 1,976 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
133 | O5330939 | M.RIZKI | NONGSA | 291 | SIM C | SPD MOTOR | BP 5782 MF | 1,977 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
134 | O5330938 | SATRIA.D | NONGSA | 291 ,281 | STNK | SPD MOTOR | BP 4711 JJ | 1,978 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
135 | O5330389 | TANIA | KAV NONGSA | 291 ,281 | STNK | SPD MOTOR | BP 4394 MO | 1,979 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
136 | O5330390 | AHMAD RIZKI | NONGSA | 291 | STNK | SPD MOTOR | BP 2819 EO | 1,980 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
137 | O5330387 | AHMAD SUWARNO | TLK MT IKAN | 291 | STNK | SPD MOTOR | BP 4954 JD | 1,981 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
138 | O5330364 | ANTON KURNIAWAN | NONGSA | 291 ,281 | STNK | SPD MOTOR | BP 5687 IC | 1,982 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
139 | O5330936 | ENTIS SUTISNA | KP.TENGAH | 291 ,281 | STNK | SPD MOTOR | BP 5751 GB | 1,983 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
140 | O5330373 | M.ALI | KP.SAMBAU | 291 ,281 | STNK | SPD MOTOR | BP 3498 HQ | 1,984 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
141 | O5330375 | MESRIANTO | KP.TENGAH | 291 | STNK | SPD MOTOR | BP 4130 ER | 1,985 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
142 | O5330366 | ONG CHANDRA | KP.SAMBAU | 291 | STNK | SPD MOTOR | BP 3028 WI | 1,986 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
143 | O5330374 | LIZA | NONGSA KAV | 291 ,281 | STNK | SPD MOTOR | BP 2433 DF | 1,987 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
144 | O5330940 | SUPRIYANTO | BATU BESAR | 291 ,281 | STNK | SPD MOTOR | TDK ADA PLAT | 1,988 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
145 | O5330361 | IMRON | NONGSA | 291 ,281 | STNK | SPD MOTOR | BP 2495 HG | 1,989 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
146 | O5330388 | ROSI ROSADI | NONGSA | 291 ,281 | STNK | SPD MOTOR | BP 5008 DT | 1,990 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
147 | O5330367 | NORIDA | KP.SAMBAU | 291 ,281 | KENDARAAN | SPD MOTOR | BP 4936 OG | 1,991 | 179,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
148 | O5330368 | JUNAIDI | RULIU SMU 3 | 291 ,281 | KENDARAAN | SPD MOTOR | BP 2503 DE | 1,992 | 179,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
149 | O5328279 | EVA SURYANI | HAWAI GARDEN | 289 | STNK | MOBIL PRIBADI | BP 1359 GI | 1,993 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
150 | O5328278 | YENI INDRIANI | KOMP RAJAWALI | 291 ,281 | STNK | SPD MOTOR | BP 3273 QI | 1,994 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
151 | O5328277 | AGUS SUPRIANTO | BCL | 291 ,281 | KENDARAAN | SPD MOTOR | BP 4523 JI | 1,995 | 179,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
152 | O5328280 | NUNUNG | CIPTA | 291 ,281 | KENDARAAN | SPD MOTOR | BP 5249 JP | 1,996 | 179,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
153 | O5330362 | ROBIATUL | NONGSA | 291 ,281 | KENDARAAN | SPD MOTOR | BP 4750 HG | 1,997 | 179,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
154 | O5330369 | FIKRI | SAMBAU | 291 ,281 | STNK | SPD MOTOR | BP3128 QA | 1,998 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
155 | O5330370 | SRI PATIN | KP.MELAYU | 291 ,281 | STNK | SPD MOTOR | BP 2763 QG | 1,999 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
156 | B1262437 | PUJA | NONGSA KAVLING | 291 ,281 | STNK | SPD MOTOR | BP 4134 JA | 2,000 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | ||||||||||||||
