TILANG 23 AGUSTUS 2019

August 23, 2019

Uncategorized

Comments Off on TILANG 23 AGUSTUS 2019


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDAONGKOS PERKARASUBSIDAIR
1E8570312RIZKY KSEI HARAPAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2996 IA8,66299,00010003 HARI
2E8568954ANDIKA MUKRIBT AJI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4928 EG8,66379,00010003 HARI
3E8570311SUJIONOJODOH28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3740 HA8,664119,00010003 HARI
4E8570293DICKY W YANTOPERMATA RABAYU30811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1491 FH8,665119,00010003 HARI
5E8570316RICKY M BIN ANUARBENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2359 MC8,66679,00010003 HARI
6E8570320LEO HANAFISSERAYO28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2858 IM8,66779,00010003 HARI
7E8570301YENA RADIANISBT AJI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4710 OJ8,66879,00010003 HARI
8E8570049ELYSAKURA GARDEN28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1721 JH8,669119,00010003 HARI
9E8570426SUHARTOBUKIT RAYO28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5042 MG8,67079,00010003 HARI
10E8570491VIVIAKRI WSUKAJADI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2636 FM8,67199,00010003 HARI
11E8570494ADITLEGENDA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2586 FK8,67299,00010003 HARI
12E8570495M IKHSANLEGENDA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2724 QR8,67399,00010003 HARI
13E8570352ISDAH NUSIATIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2927 QA8,67499,00010003 HARI
14E8570354ANDRA RIASERAYO28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4388 QJ8,67599,00010003 HARI
15E8570355R GINTINGBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2747 HE8,67699,00010003 HARI
16E8570361SAERANGBALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4238 QO8,67799,00010003 HARI
17E8570632HERIBENGKONG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3644 HU8,67879,00010003 HARI
18E8570466SANDITIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2821 FC8,67979,00010003 HARI
19E8570467BENI MARANDIBENGKONG28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5463 JQ8,680119,00010003 HARI
20E8570468MASWANTOSEI PANAS28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5726 HD8,68199,00010003 HARI
21E8570469M WAHYUTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4851 FC8,68299,00010003 HARI
22E8570470EFRIZALBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6894 GQ8,68399,00010003 HARI
23E8570497ELI RETNOKP HARAPAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5629 FQ8,68499,00010003 HARI
24E8570499ADIYANTOCAHAYA GARDEN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2752 FA8,68599,00010003 HARI
25E8570500LENON ELPIANDIBALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6931 FJ8,68699,00010003 HARI
26E8570266ERVAN JOHNIAWAL BROSS28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2189 FJ8,68799,00010003 HARI
27E8570267ADIAKASIA GARDEN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4357 QD8,68899,00010003 HARI
28E8570268SUDARMINTOMEDITERANIA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3442 DY8,68979,00010003 HARI
29E8570476DAHNILASEI PANAS28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3738 HQ8,69079,00010003 HARI
30E8570477RITA PERMATA SBENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3853 DQ8,69179,00010003 HARI
31E8570478AMIRULLAHSEI HARAPAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5096 MJ8,69279,00010003 HARI
32E8570480ANISHATMN SARI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3648 IO8,69399,00010003 HARI
33E8570272OKATIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3567 JP8,69499,00010003 HARI
34E8570275AIDIOTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2066 AH8,69599,00010003 HARI
35E8570456IRWANBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2869 IC8,69699,00010003 HARI
36E8570457TUNGGUL STIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3696 OO8,69799,00010003 HARI
37E8570458OKI WIBOWOGRAHA MK28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5185 FL8,69899,00010003 HARI
38E8570459DEBBY REYNOLDBLOK II28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2477 OC8,69999,00010003 HARI
39E8570460WAWANTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6299 HF8,70099,00010003 HARI
40E8570485SRI MELVAYETTI SBIDADARI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3038 ME8,70199,00010003 HARI
41E8570321NOVAL ARSADTIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6466 DZ8,70279,00010003 HARI
42E8570324M FAJRI MAULANABUMI AGUNG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3128 HF8,70399,00010003 HARI
43E8570326RONALD GIRSANGPIAYU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6861 MA8,70479,00010003 HARI
44E8570328JUNI ASMARBENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2336 GH8,70579,00010003 HARI
45E8570035NAHUM SAMOSIRBENGKONG28920|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8135 ZE8,706119,00010003 HARI
46E8570448REXI SSERAYO28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2724 ES8,70799,00010003 HARI
47E8570449R RIFANITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3171 AH8,70899,00010003 HARI
48E8570450AGUS MBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4383 GA8,70999,00010003 HARI
49E8570471NURDIANASERAYO28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2527 JI8,71099,00010003 HARI
50E8568816M RANGGA SAPUTRAMELCHEM28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4306 JI8,71179,00010003 HARI
51E8570475RAMZYHAPPY GARDEN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5573 QD8,71299,00010003 HARI
52E8570461YONASRIBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4492 RD8,71399,00010003 HARI
53E8570462M NURRUDINMELATI RAYO28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3952 DY8,71499,00010003 HARI
54E8570463NIKMATITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3540 IE8,71599,00010003 HARI
55E8570464NIKE DELAURATIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2353 EF8,71679,00010003 HARI
56E8570401HANIS SAPUTRABLOK II28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5528 OH8,71799,00010003 HARI
57E8570402NECIS BUTAR BKAV SAGULUNG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2399 HG8,71899,00010003 HARI
58E8570404NIHAYATUS ZTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3592 JG8,71999,00010003 HARI
59E8570405WIWIN PBALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2835 OE8,72099,00010003 HARI
60E8570486JOKO PUTRABALOI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6994 EI8,72179,00010003 HARI
61E8570489ARIK SKP HARAPAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2340 IY8,72279,00010003 HARI
62E8570490WISNU ADYTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2823 QJ8,72399,00010003 HARI
63E8570306J SIPAYUNGPELITA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3402 AG8,72499,00010003 HARI
64E8570307ABRAR MURDANITMN SARI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4025 EJ8,72579,00010003 HARI
65E8570309BUDI SANTOSOKP HARAPAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2657 QA8,72679,00010003 HARI
66E8570310ROCHMAN NURHALIMBT MERAH28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2815 OP8,72799,00010003 HARI
67E8570314ADI SETIAWANSAGULUNG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5902 FM8,72879,00010003 HARI
68E8570407BANJIRIAH NINUKTIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4615 ME8,72979,00010003 HARI
69E8570408SIGITHPM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6372 FA8,73099,00010003 HARI
70E8570409YENDIS FEBRIANTOTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3729 OR8,73199,00010003 HARI
71E8570287AHMAD ZULKIFLIBUKIT KEMUNING28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4669 FB8,73279,00010003 HARI
72E8570331FEBRIZALBALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3907 JO8,73399,00010003 HARI
73E8570332RENDY OBT BATAM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5934 GJ8,73479,00010003 HARI
74E8570333NGADI SUPRIYANTOBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2087 FJ8,73599,00010003 HARI
75E8570334CALVIN RBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5144 JF8,73699,00010003 HARI
76E8570435EMI RAHMATBUKIT SENYUM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3174 DE8,73779,00010003 HARI
77E8570411SUKO WAHONOBT AJI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4192 QG8,73879,00010003 HARI
78E8570414BAGUS HIDAYATPELITA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2547 FO8,73999,00010003 HARI
79E8570415RIKA HSEKUPANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4188 OH8,74099,00010003 HARI
80E8570421OLIVI YULIAPIAYU28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3498 JJ8,74199,00010003 HARI
81E8570423DIKKY PERDANA PSERAYO28810|SIM C1|SEPEDA MOTORB 3966 FKP8,74279,00010003 HARI
82E8562925NANDA PUTRIPELITA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2433 IC8,74379,00010003 HARI
83E8569501FAIZALTG UMA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3419 OM8,74479,00010003 HARI
84E8570210MEYKE HARAHAPJODOH29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4413 RD8,74579,00010003 HARI
85E8569504REGIANSYAH PUTRABENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2980 IJ8,74679,00010003 HARI
86E8568893AZIZ ZURAHMANKP BELIMBING29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3374 H8,74779,00010003 HARI
87E8569407HERU SETIABUDIBLOK IV291,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3538 GJ8,748119,00010003 HARI
88E8569406AGUS SETIANTOTIBAN28914|SIM BI UMUM3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1465 MF8,749119,00010003 HARI
89E8570209SANTIBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5591 QM8,75099,00010003 HARI
90E8570296HABIBIEBALOI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4945 JO8,75179,00010003 HARI
91E8568991NIKEN NURTEMBESI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5402 IJ8,75279,00010003 HARI
92E8569503M NASIRBENGKONG28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2107 AH8,75379,00010003 HARI
93E8569747ABDUL RAHMANSIMP KARA28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6151 HF8,75479,00010003 HARI
94E8567894ERWIN RTIBAN28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6590 FO8,755119,00010003 HARI
95E8569749ALFIN FADILLAHTG UMA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5853 QD8,75699,00010003 HARI
96E8569750YAYAT F SETIAWANBALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2367 HI8,75799,00010003 HARI
97E8569901MIKI MAYONDRABT AJI28911|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8247 DH8,758119,00010003 HARI
98E8569902AZMISETOKOK30320|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8263 DD8,759119,00010003 HARI
99E8569903OLOWAN POHAKARTINI28820|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8862 DM8,760119,00010003 HARI
100E8569904EMIL R BINTANGTG RIAU28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1365 ME8,761119,00010003 HARI
101E8569905SUGERTOBT MERAH28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1076 GI8,762119,00010003 HARI
102E8569907FRANSISKUS MANIKTMAN INDAH28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5271 FF8,76379,00010003 HARI
103E8569908ARDIANSYAHBALOI28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1674 HD8,764119,00010003 HARI
104E8569909CANDYSANDONA28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1701 FQ8,765119,00010003 HARI
105E8570032EDI MUSTOFAKP HARAPAN28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 999 JP8,766119,00010003 HARI
106E8570292DWI AYUTG UMA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5190 OD8,76799,00010003 HARI
107E8568547GUNAKUIJODOH28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1605 FY8,768119,00010003 HARI
108E8568882SILFI FERDIANASENGKUANG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5842 IJ8,76979,00010003 HARI
109E8569744DONNIZANSEI PANAS29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4509 IQ8,77079,00010003 HARI
110E8569745ERMA YKP MELAYU28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1232 GP8,771119,00010003 HARI
111E8568876PAULGREEN LAND28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6337GE8,77279,00010003 HARI
112E8564590EGHIE MULYADI PURBAPERUM LAGUNA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2752GJ8,77379,00010003 HARI
113E8567517SUDAMTAMAN PIAYU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6544DS8,77479,00010003 HARI
114E8567391CIHAKAJALAN KARTINI28810|SIM C4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1729AE8,775119,00010003 HARI
115E8567688RONIKAMPUNG DALAM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5711GQ8,77679,00010003 HARI
116E8568094M, RAMADHANTANJUNG UMA28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2406ER8,77779,00010003 HARI
117E8568403ARIBATAM CENTRE28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2207FE8,77879,00010003 HARI
118E8568382PARWINGOYANTANJUNG PIAYU28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2161RO8,77979,00010003 HARI
119E8569304SOFIANBATAM CENTRE28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4137IE8,78079,00010003 HARI
120E8568865ADI SUPRIADIJASINTA INDAH28810|SIM C4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1072FJ8,781119,00010003 HARI
121E8569378WAGINOTANJUNG LIMA28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2392CQ8,78279,00010003 HARI
122E8568574PUTRAJODOH28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3922FO8,78379,00010003 HARI
123E8569277SUCIBUKIT PALM PERMAI28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3385IR8,784119,00010003 HARI
124E8568405JONRUSUN TANJUNG PIAYU28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2687QG8,785119,00010003 HARI
125E8569622USRIANTOTANJUNG UMA28510|SIM C4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP8961NI8,786119,00010003 HARI
126E8570367MEDIANA SUMANTIRIBOTANIA28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3234HS8,787119,00010003 HARI
127E8569589ROTANIBIDAAYU28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2048AJ8,788119,00010003 HARI
128E8570990VIVI HERKRISTIANTIBENGKONG INDAH BAWAH28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3314GH8,78979,00010003 HARI
129E8570941SAPRANMELATI GARDEN28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5579OI8,79079,00010003 HARI
130E8570909FIRMANSYAHBENGKONG INDAH BAWAH29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3485HO8,79179,00010003 HARI
131E8570986WAHYU MAULANABENGKONG INDAH29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6805FH8,79279,00010003 HARI
132E8570539DESI R NATALIA SILABANSEI PANAS29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2390HF8,79379,00010003 HARI
133E8570982M. THABARI NUR LUBISBATU AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5287OF8,79479,00010003 HARI
134E8570952NUR AUFA SYAHIRASEKUPANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5796GQ8,79579,00010003 HARI
135E8570965WINDRO YUSRIZALBATAU AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6280HE8,79679,00010003 HARI
136E8570540HENDRA ESTER SARAGIHBUANA REGENCY28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2539QH8,79779,00010003 HARI
137E8570963DANIEL INDRA SAPUTRABATU AMPAR28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3347OD8,79879,00010003 HARI
138E8570372CHAIRUDDINPIAYU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6742 GE8,79979,00010003 HARI
139E8570373TRI YULIANTOSERAYO28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3849 OR8,80079,00010003 HARI
140E8570374R SISKABATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3581 OP8,80179,00010003 HARI
141E8570375ILHAM YAHYATIBAN28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1217 GA8,802119,00010003 HARI
142E8567307YOLA SUMITAPIAYU28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5977 MH8,80379,00010003 HARI
143E8567308FEBRI YANTITEMBESI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2788 HR8,80479,00010003 HARI
144E8567309LAILATUL KPIAYU28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3216 GQ8,80579,00010003 HARI
145E8567310T SAPUTRABENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2566 CE8,80679,00010003 HARI
146E8569586MUZIRBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2082 HI8,80779,00010003 HARI
147E8569587MUKHTAR JAMALKABIL28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5799 JG8,80879,00010003 HARI
148E8569588MUKLISJODOH29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5786 JP8,80979,00010003 HARI
149E8569211ROHMATSEI LEKOP28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2298 GE8,81079,00010003 HARI
150E8569213NIKO ARDIANSYAHTIBAN28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2331 JZ8,81179,00010003 HARI
151E8569214YAHYA SURYONOJODOH30411|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1078 GP8,812119,00010003 HARI
152E8569215OKA ANDRIKOPURI AGUNG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4334 MF8,81379,00010003 HARI
153E8570441SAKINAH FTIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3186 OA8,81479,00010003 HARI
154E8570444MAYUP PSKAV KAMBOJA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5184 GR8,81599,00010003 HARI
155E8570445PERDAMAIANTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2516 HE8,81699,00010003 HARI
156E8569629ANGGA SPEMDA I28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3869 OI8,817119,00010003 HARI
157E8569630ZABUR ATIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2599 CJ8,81899,00010003 HARI
158E8570104SRI DUWI UTARIBT AJI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4862 FB8,81979,00010003 HARI
159E8569821AKBARBENGKONG28714|SIM BI UMUM3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1104 DU8,820119,00010003 HARI
160E8569822KADRIBENGKONG28712|SIM BI2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8318 DC8,821119,00010003 HARI
161E8569823VIDIA MELIANAMARINA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5485 JM8,82279,00010003 HARI
162E8569824JONRI SMK KUNIANG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4927 QA8,82379,00010003 HARI
163E8569825DESFIKA LESTARIBT AJI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2047 GA8,82479,00010003 HARI
164E8570951AHMAD TEMONBATU AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5122LK8,82579,00010003 HARI
165E8570966DEVINAPIAYU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3510IM8,82679,00010003 HARI
166E8570897SUGENGBATAM28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP3875FN8,82779,00010003 HARI
167E8570472MIMIK SETIAWANBATAM28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP4946JO8,82879,00010003 HARI
168E8569464RIDWANBATAM28820|STNK1|SEPEDA MOTORBPQ3365HA8,82979,00010003 HARI
169E8570212MELTABATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2113MF8,83079,00010003 HARI
170E8564661YOHANES PESONIBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2447FD8,83179,00010003 HARI
171E8570930MULYADIBATAM28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP4335OD8,83279,00010003 HARI
172E8570380JENNIFERBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5901KB8,83379,00010003 HARI
173E8569647MAYANG SBATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP2066AJ8,83479,00010003 HARI
174E8569548KURIMBATAM30420|STNK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1797HF8,835119,00010003 HARI
175E8570109IBNU PASYARELABATAM28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP3394IG8,83679,00010003 HARI
176E8570925EDISGRIYA BATU AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5827GR8,83779,00010003 HARI
177E8570581TJONG SIAT KHIANSEI JODOH28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4154MN8,83879,00010003 HARI
178E8569720WILSON PRATAPERMATA BALOI28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3336AY8,83979,00010003 HARI
179E8570009YOSFI HENDRAKAV MENTAMIN28811|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1069DO8,840119,00010003 HARI
180E8569590ZULKARNAINTIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2755AQ8,84179,00010003 HARI
181E8569541FINTOPUNGGUR28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3053MF8,84279,00010003 HARI
182E8569544RIZKIBENGKONG MAHKOTA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5375JQ8,84379,00010003 HARI
183E8569508AMINAHTANJUNG SENGKUANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4396FP8,84479,00010003 HARI
184E8570971SYAHBANUR HIDAYATTIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2590AG8,84579,00010003 HARI
185E8569460DEDI GUNAWANSAGULUNG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2153OE8,84679,00010003 HARI
186E8570927RENOTANJUNG PIAYU29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2890OC8,84779,00010003 HARI
187E8570924BOY PERMANA SUBAKTISEKUPANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5791GI8,84879,00010003 HARI
188E8570995ZULPAN FATRIBENGKONG INDAH28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4797JM8,84979,00010003 HARI
189E8569593GUSNADISERAYA28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2492JH8,85079,00010003 HARI
190E8570958RISKYL MUNANDARTIBAN28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3673HF8,85179,00010003 HARI
191E8570923TABIDTIBAN BUKIT ASRI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4180AC8,85279,00010003 HARI
192E8570939TAUFIK HPATAM INDAH29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4374DJ8,85379,00010003 HARI
193E8570985KASMUJITIBAN GPI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4223RH8,85479,00010003 HARI
194E8570935RIA PELITA HATIMARINA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6368FK8,85579,00010003 HARI
195E8570021SURYAPERUM LAGUNA RAYA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2093EE8,85679,00010003 HARI
196E8569943KARIJOPERUM BUANA VIEW28910|SIM C4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1984HG8,857119,00010003 HARI
197E8569461RYAN FERDIANTAPELITA 7 BLOK II NO 1628910|SIM C4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1074ME8,858119,00010003 HARI
198E8570194LINA SAMOSIRTEMBESI RAYA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3018QH8,85979,00010003 HARI
199E8570093GOMGOMBIDADARI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4879 OM8,86079,00010003 HARI
200E8570094ENDANG MURDININGSIHPJB28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5596 GG8,86179,00010003 HARI
201E8570095ARDIANUS SILALAHIMK KUNIANG28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2287 AI8,86279,00010003 HARI
202E8570116PARIDA HANUUMSERAYO28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1628 FI8,863119,00010003 HARI
203E8570117ERMAYULISTMN KOTA28720|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1117 EI8,864119,00010003 HARI
204E8570118RAKHMAT IRSANNAGOYA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6229 GE8,86579,00010003 HARI
205E8570119YUDIKARITG UMA28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4256 JJ8,86679,00010003 HARI
206E8570083ESRON SWAHANA MAS28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1020 MA8,867119,00010003 HARI
207E8570084SUSANTOLOVINNA IN28311|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1298 IO8,868149,00010003 HARI
208E8570121AJISBENGKONG287,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3179 JE8,869119,00010003 HARI
209E8570125RAMLI HBALOI28313|SIM A UMUM3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1361 JH8,870149,00010003 HARI
210E8569581FAJARTIBAN28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3952 EL8,87179,00010003 HARI
211E8569582GUNAWANBALOI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3504 D8,87279,00010003 HARI
212E8569583FARIZ SURYABT AJI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2097 HQ8,87379,00010003 HARI
213E8569584SUDIRMANBT AJI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6532 GI8,87479,00010003 HARI
214E8569585SANIZARTIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4743 EL8,87579,00010003 HARI
215E8569826DIANDORMITORI283,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4388 GM8,876119,00010003 HARI
216E8569828WIDYA ASTUTIPIAYU28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4698 OC8,87779,00010003 HARI
217E8569830YUNI SIMANJUNTAKDORMITORI287,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2799 HO8,878119,00010003 HARI
218E8570079BENNY HIDAYATBT AJI28320|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1436 MJ8,879149,00010003 HARI
219E8567312NENI OKTAVIABT AJI28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2276 MJ8,88079,00010003 HARI
220E8567314ARMANSYAH LUBISBT AJI28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2103 AJ8,881119,00010003 HARI
221E8567315FABIANEPANCUR28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2754 CG8,88279,00010003 HARI
222E8569784SARMIN MANIKBENGKONG28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3364 JE8,883119,00010003 HARI
223E8569785ABDI SAPUTRALEGENDA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5094 IE8,88479,00010003 HARI
224E8569139MULYONOBIDA AYU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6639GG8,88579,00010003 HARI
225E8567994H. NURJAMANKAPITAL28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4205JO8,88679,00010003 HARI
226E8570053WAHYU RAMADHANBENGKONG LAUT29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2315JU8,88779,00010003 HARI
227E8569966SEBASTIANKP DALAM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3614MM8,88879,00010003 HARI
228E8568952MELISA WATIBENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2205OO8,88979,00010003 HARI
