1 | E8581292 | WAHYUDI | PATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3541 CA | 14,124 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
2 | E8574458 | IFEN SUSANTO | CENDANA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3513 EF | 14,125 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
3 | E8574457 | SUPARDI | KP HARAPAN | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4779 QA | 14,126 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
4 | E8571613 | IMMANUEL S | BUKIT AYU | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 14,127 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
5 | E8571668 | DINA KARLINA | GENTA | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2965 MM | 14,128 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
6 | E8571664 | HANAPIAH | PALM HILL | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5184 BA | 14,129 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
7 | E8571625 | KAEN TAMBA | PIAYU | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4319 ME | 14,130 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
8 | E8571631 | BANGAR M | BT AJI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5769 QI | 14,131 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
9 | E8571623 | BENI AKBAR | TG UMA | 287,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2313 JI | 14,132 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
10 | E8581224 | NOPRI P | BT BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6073 FR | 14,133 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
11 | E8581222 | TIODOR TOGU | BALOI | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4410 JM | 14,134 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
12 | E8581221 | ALVANY G SALMAN | BT AJI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5191 QI | 14,135 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
13 | E8581225 | EKA WARDHANA | PURI SELEBRITI | 291,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3635 HI | 14,136 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
14 | E8581238 | DWI ANJEN | SIMP DAM | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2028 MA | 14,137 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
15 | E8581239 | LABA P | KP BARU | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2397 GH | 14,138 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
16 | E8571860 | ALFARISTO ZEGA | BALOI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2938 HW | 14,139 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
17 | E8571705 | M IBRAHIM DJOU | KP AIR | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2010 DE | 14,140 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
18 | E8571721 | ARIUS TARUK | TIBAN | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1585 VR | 14,141 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
19 | E8571879 | MARIHOT S | GMP | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1891 GH | 14,142 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
20 | E8571639 | HERMAN ANDIKA | BUMI SARANA | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1342 GB | 14,143 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
21 | E8581223 | MUSAWIR | MARCHELIA | 283 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1734 SK | 14,144 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
22 | E8581143 | SAMSIR | PURI GARCIA | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BA 1417 KM | 14,145 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
23 | E8571692 | SAJI SUKMAWIJAYA | KP DALAM | 287,289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | E 1452 KS | 14,146 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
24 | E8571634 | FRINKIM | PERMATA REGENCY | 283 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1019 IH | 14,147 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
25 | E8571704 | RUDIANSYAH | BT AMPAR | 287 | 14|SIM BI UMUM | 6|TRUCK | BP 9369 DF | 14,148 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
26 | E8581257 | MASRULSYAH | BATAM | 287 | 14|SIM BI UMUM | 3|MINI BUS | BP 7035 EU | 14,149 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
27 | E8571658 | BENI S | PUNGGUR | 289 | 14|SIM BI UMUM | 6|TRUCK | BP9316 HI | 14,150 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
28 | E8571711 | OSMAF | AKASIA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2755 HJ | 14,151 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
29 | E8581144 | WISNU | PONDOK PRATIWI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4044 OI | 14,152 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
30 | E8571624 | SYARIPUDIN | KP DALAM | 287,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5708 MH | 14,153 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
31 | E8581136 | MUZLYA | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2227 HI | 14,154 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
32 | E8581256 | AKBAR R | ANGGREK MAS | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3585 FQ | 14,155 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
33 | E8571640 | RIZKI | BANDAR SRI MAS | 283 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1231 EE | 14,156 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
34 | E8571880 | DONI | KP DALAM | 291,288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3228 HU | 14,157 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
35 | E8571878 | CHRISTINA | BUKIT BERUNTUNG | 288 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1093 GP | 14,158 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
36 | E8571876 | AFRIZAL | BALOI | 285,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3884 GC | 14,159 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
37 | E8581240 | AKARUDDIN | BT AJI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2588 OI | 14,160 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
38 | E8571964 | HANDOKO P | SERAYO | 281,291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3947 AF | 14,161 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
39 | E8571702 | RIZKY CANDRA | GMP | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3323 AF | 14,162 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
40 | E8571504 | YOHANES P | BARELANG | 288 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8668 DE | 14,163 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
41 | E8581213 | RINALDI | KARINA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2807 QI | 14,164 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
42 | E8571700 | MUHAMMAD JAMIL | BENGKONG | 283 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1573 AH | 14,165 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
43 | E8581215 | AMELIA | TIBAN | 287 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1256 JM | 14,166 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
44 | E8571667 | ALFARJURI | TIBAN | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2485 GH | 14,167 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
45 | E8581272 | SURYADI | NIPAH | 287 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1248 DL | 14,168 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
46 | E8574459 | M HADI S | BENIH RAYO | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3996 QR | 14,169 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
47 | E8574460 | BAMBANG S | MUTIARA VIEW | 287,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BK 2156 CJ | 14,170 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
48 | E8571665 | HERI KUSWANTO | BT BESAR | 287 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8157 DI | 14,171 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
49 | E8571661 | SUSANTO | BENGKONG | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4358 OF | 14,172 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
50 | E8571696 | D SIHOMBING | BALOI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3534 OI | 14,173 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
51 | E8573290 | MARGETHA ANGGREK | SAGULUNG | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2325IH | 14,174 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
52 | E8573333 | ETRIYAL | ASRAMA | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3939IR | 14,175 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
53 | E8574418 | MUHAYANI | PUTRA 7 | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP1919M | 14,176 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
54 | E8571485 | RENI | TIBAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2061MA | 14,177 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
55 | E8574432 | DAPIT SIMAMORA | SEI TERING | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4579OO | 14,178 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
56 | E8571488 | LEKA | JODOH | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2523EM | 14,179 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
57 | E8573743 | SUPARNO | DAPUR 12 | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4453DF | 14,180 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
58 | E8573586 | SIHAT MATUA | BENGKONG | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5189MD | 14,181 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
59 | E8573491 | VERA SWASTA | TIBAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP?? | 14,182 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
60 | E8574725 | ERICSON | BENGKONG | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5327OD | 14,183 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
61 | E8571478 | RAGU NATALAN | BENGKONG | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP8561DI | 14,184 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
62 | E8571474 | IDA YULIANSYAH | SUKAJADI | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4457QJ | 14,185 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
63 | E8574037 | PUTRA GUNAWAN S | BATAM CENTRE | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP9738DY | 14,186 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
64 | E8574676 | SOFYANROZI | TIBAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5897KB | 14,187 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
65 | E8574097 | HOLIK | BENGKONG | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP1385MD | 14,188 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
66 | E8573573 | BERLIANA | MARINA | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3480IQ | 14,189 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
67 | E8574680 | SULASTRI | TIBAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2796OD | 14,190 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
68 | E8573486 | HASANATUL HIDAYAH | TIBAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3287FH | 14,191 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
69 | E8573565 | AHMAD | TIBAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3750OG | 14,192 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
70 | E8573706 | JAFAR | SEI HARAPAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2979FB | 14,193 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
71 | E8573577 | RIKA | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4740MH | 14,194 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
72 | E8573001 | TARNO | BENGKONG | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2943JI | 14,195 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
73 | E8573696 | AHONG | SEI PANAS | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3946IG | 14,196 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
74 | E8570061 | ALEX CARVINDO | TMN RAYO | 285 | 10|SIM C | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | B1620PJJ | 14,197 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
75 | E8574795 | CANDU PARAPAT | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2318CI | 14,198 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
76 | E8574791 | BAMBANG ALI | TIBAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2373FQ | 14,199 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
77 | E8574598 | IMBALO TANJUNG | BT AJI | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP9267DU | 14,200 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
78 | E8574042 | ADI SUPARNO | PERUM ANGGARA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4375DL | 14,201 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
79 | E8574317 | ANRI S | MARCELIA | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3431AM | 14,202 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
80 | E8573465 | FITRIA | TIBAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2214HG | 14,203 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
81 | E8573978 | NIDYA DWI PRAYOGA | PELITA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2679CL | 14,204 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
82 | E8573928 | SURAHMAN | NONGSA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4187QQ | 14,205 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
83 | E8570753 | SLAMET SUDRIANTO | BARELANG | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP8053VD | 14,206 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
84 | E8570751 | RISCHA INDRIENI | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP1596JO | 14,207 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
85 | E8571873 | TEGUH BUDI SANTOSO | TIBAN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2609TI | 14,208 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
86 | E8571562 | WIWIN SARAGIH | KAV MERANTI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2488JR | 14,209 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
87 | E8570524 | LUKI SAPUTRA | TMN RAYO | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4839OG | 14,210 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
88 | E8573446 | WICHAI | LIVING GARDEN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP8064ZN | 14,211 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
89 | E8573777 | DULY SUSANTO | BALOI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP1318ZJ | 14,212 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
90 | E8581313 | JUMBADI | NONGSA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2649JM | 14,213 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
91 | E8581372 | ADEL | TIBAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3042FL | 14,214 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
92 | E8581394 | JULIANTONI | TIBAN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2546JR | 14,215 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
93 | E8581309 | IRAWAN S SILALAHI | PERMATA PURI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4598EU | 14,216 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
94 | E8581330 | AHMAD R | TIBAN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4961OI | 14,217 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
95 | E8581063 | ALBERT | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6887GH | 14,218 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
96 | E8581351 | INDRA WISNU W | BALOI | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3667AM | 14,219 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
97 | E8571638 | SUHANDI EFENDI | SEI PANAS | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4831QJ | 14,220 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
98 | E8571645 | ALEX CHANDER S | BENGKONG | 287,283 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2700 EG | 14,221 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
99 | E8571659 | M FALIZA | PONDOK PRATIWI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2800 C | 14,222 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
100 | E8581229 | AHMAD RIFANI | BT AJI | 285,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6650 EC | 14,223 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
101 | E8571620 | M AMIRUDIN | DORMITORI | 287,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2955 MG | 14,224 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
102 | E8571642 | AUSTIN DENIKA M | PESONA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2476 GJ | 14,225 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
103 | E8581145 | JULI AMSER | PONDOK PRATIWI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2360 EF | 14,226 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
104 | E8571660 | GALIH GAUTAMA | CIPTA GARDEN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4013 AD | 14,227 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
105 | E8564252 | EDY | LOVINA IIN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3028 JR | 14,228 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
106 | E8571644 | SEPRIANA | BIDA AYU | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3186 QG | 14,229 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
107 | E8571643 | BELA DANESA | BENGKONG | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5393 IO | 14,230 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
108 | E8571699 | CLINGSTON | BT AJI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3670 OI | 14,231 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
109 | E8571698 | AZMI | PIAYU | 287 | 20|STNK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP 1655 DR | 14,232 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
110 | E8571697 | MILWAN S | MARINA | 291,288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2820 GG | 14,233 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
111 | E8571859 | PUTRI F | TIBAN | 288,287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4407 II | 14,234 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
112 | E8571858 | L KAREL | PELITA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5384 MD | 14,235 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
113 | E8571618 | EKA MALINDA | SP PLAZA | 287,288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3768 JO | 14,236 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
114 | E8571614 | NANDA OKY S | KOPKAR PLN | 287,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4377 QM | 14,237 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
115 | E8581205 | RYAN | LEGENDA | 304 | 20|STNK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP 1694 JH | 14,238 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
116 | E8571657 | IRMA HANA P | TG RIAU | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2581 QH | 14,239 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
117 | E8571656 | NASRUN | BOUGENVIL | 281 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8654 DF | 14,240 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
118 | E8571632 | SUWERO | KP BELIAN | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5448 GE | 14,241 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
119 | E8571633 | WAHYU G | BALOI | 289 | 20|STNK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP 1806 FR | 14,242 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
120 | E8571635 | ZAENUR ROHMAN | BUKIT AIRIS | 289 | 20|STNK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP 1401 AJ | 14,243 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
121 | E8571683 | ERMAN H | BIDA AYU | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2460 EA | 14,244 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
122 | E8581264 | M SAFRIZAL | FAINDO | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2566 ME | 14,245 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
123 | E8571690 | MHD AZWAR | PUNGGUR | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4847 QJ | 14,246 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
124 | E8571686 | IRFAN | BUKIT SENYUM | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2861 CP | 14,247 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
125 | E8581261 | IRWANSYAH | PRIMA GARDEN | 281,280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5713 CB | 14,248 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
126 | E8571685 | SUNARNO | BENGKONG | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3528 E | 14,249 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
127 | E8571065 | SAPUTRA | TG KALOK | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5361 JD | 14,250 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
128 | E8571716 | JONAIDI | BALOI | 287,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2587 JE | 14,251 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
129 | E8571718 | H LAIA | FAINDO | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3965 JF | 14,252 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
130 | E8581651 | FAUZI FADLAN | BENGKONG | 289 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP1732DU | 14,253 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
131 | E8581676 | RUSDIANA SIPAYUNG | PIAYU | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2967 | 14,254 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
132 | E8581659 | MITRA | BATU AJI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3763SS | 14,255 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
133 | E8571688 | FRIMA KRISTIN | BATM | 294 | 60|SIM INTERNASIONAL | 1|SEPEDA MOTOR | BP5144DI | 14,256 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
134 | E8581326 | MADAN | BATAM | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2421HR | 14,257 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
135 | E8581641 | EXAUDI | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2625JI | 14,258 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
136 | E8581419 | MUHAMMAD | PIAYU | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4808JJ | 14,259 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
137 | E8581661 | LUSI PERTIWI | KAV SAGUBA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2043GR | 14,260 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
138 | E8581642 | BOVARIA | TMN RAYO | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3196PM | 14,261 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
139 | E8571646 | SUCI NOVERA | TEMBESI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3951QQ | 14,262 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
140 | E8571836 | HERRY AGUSMAN | PERMATA PURI | 283 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2721QA | 14,263 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
141 | E8571641 | JUNITA S | DORMITORI | 281,280 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP ----- | 14,264 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
142 | E8571717 | GANDA R SILAEN | PENUIN | 281,288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP ----- | 14,265 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
143 | E8564214 | RAFIF FAUZI | ANGGREK MAS 1 | 288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4431 EL | 14,266 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
144 | E8571857 | B HENGKI | KAV FLAMBOYAN K/3 | 281,287 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3559 GO | 14,267 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
145 | E8571615 | NANDA R | TIBAN | 281,287 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6833 GH | 14,268 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
146 | E8571619 | MUARIFAH | BENGKONG | 288,281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6081 CI | 14,269 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
147 | E8571687 | HARIRIS MANDALA | BKG BENGKOL | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6477 HF | 14,270 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
148 | E8571674 | EFFENDY | BALOI | 283 | 11|SIM A | 6|TRUCK | BP 9217 DY | 14,271 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
149 | E8571675 | SUMIATI ALPI | DUTA MAS | 283 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1893 EL | 14,272 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
150 | E8571684 | JUNTRI | BENGKONG | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1340 MD | 14,273 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
151 | E8571654 | FIRDAWATI | CITRA INDOMAS | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1114 ME | 14,274 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
152 | E8571651 | EDDY | ORIANA | 283 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1250 JR | 14,275 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
153 | E8571652 | MAULIDI | BIDA ASRI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4543 GH | 14,276 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
154 | E8571743 | SANDRAFAN | CENTRE VIEW | 285 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1375 JM | 14,277 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
155 | E8571744 | WAHYUDI K | SERUNI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6527 GM | 14,278 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
156 | E8571745 | KAMIRUDIN | SERAYO | 281,287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2260 CE | 14,279 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
157 | E8571669 | ANTON S | BENGKONG | 283 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1461 MF | 14,280 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
E-TILANG 04 OKTOBER 2019
October 17, 2019
Uncategorized
Comments Off on E-TILANG 04 OKTOBER 2019
admin