E TILANG 28 FEBRUARI 2020

February 28, 2020

Uncategorized

Comments Off on E TILANG 28 FEBRUARI 2020


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDAONGKOS PERKARASUBSIDAIR
1E8588547SUHARFITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2373 IH3.97899.00010003 HARI
2E8588546MARUMPONDOK ASRI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3767 MI3.97999.00010003 HARI
3E8588660LENDRIMELUR28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2949 GM3.98079.00010003 HARI
4E8588673GAGATTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2890 RR3.98199.00010003 HARI
5E8588955F LEONARDOLEGENDA28711|SIM A3|MINI BUSBP 1624 FO3.982119.00010003 HARI
6E8587475ARIFCITRA INDAH28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4614 MO3.98399.00010003 HARI
7E8587474FEBLIPUTRI IJO28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2245 HI3.98479.00010003 HARI
8E8587459SURYOBUANA GARDEN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6645 GI3.98599.00010003 HARI
9E8587458IMAMTIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6213 FO3.98679.00010003 HARI
10E8588945IRAWADIKOTA MAS287.28811|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8206 DG3.987179.00010003 HARI
11E8588678JANDISSEI HARAPAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2878 FL3.98899.00010003 HARI
12E8588677BERLIANATMN RAYO28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2074 AF3.98999.00010003 HARI
13E8588676AHMADBARELANG28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3140 QZ3.99099.00010003 HARI
14E8588668SYAFURANMKGR28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3050 FU3.99199.00010003 HARI
15E8588667DANILSIMP KARA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2355 AM3.99299.00010003 HARI
16E8587205L SANTIKABOTANIA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3758 OG3.99399.00010003 HARI
17E8588590HAKBUTHAPPY GARDEN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5215 OE3.99499.00010003 HARI
18E8588588IKSABBT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3212 AE3.99599.00010003 HARI
19E8588586PUTRABENGKONG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2546 AD3.99679.00010003 HARI
20E8588565FRENGKIVILLA MAS28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4948 QD3.99799.00010003 HARI
21E8588562YANDRIBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORB 3601 CTH3.99899.00010003 HARI
22E8588951ADRIZALSEI PANAS28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4350 FB3.99999.00010003 HARI
23E8588559TOLOPUNGGUR28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5204 MC4.00099.00010003 HARI
24E8588558PAUL SISWANTOBERLIAN28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6450 FH4.00199.00010003 HARI
25E8588964BUDIYONOLAVENDER28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5131 JI4.00279.00010003 HARI
26E8588556YUNUSBT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3707 OC4.00399.00010003 HARI
27E8587483DIDIKPERUMNAS28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3706 GP4.00499.00010003 HARI
28E8587482ILHAMBENGKONG28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3664 IF4.00599.00010003 HARI
29E8587245ANDIKAPIAYU28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5467 OM4.00699.00010003 HARI
30E8587242MARDIBLOK 428120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3552 FH4.00799.00010003 HARI
31E8588645FARDIBALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3554 HO4.00899.00010003 HARI
32E8588644ERPINBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2448 CF4.00999.00010003 HARI
33E8588643SARU LUBUJLEGENDA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3950 IC4.01099.00010003 HARI
34E8587448ANDRICENTRAL PRAK28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2037 HH4.01199.00010003 HARI
35E8588520ZURYATIBLOK 428120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2486 JI4.01299.00010003 HARI
36E8588519SUTRISNOAIRMAS28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4634 IA4.01379.00010003 HARI
37E8588518HERIYANTOKELANA JAYA28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6686 DZ4.01499.00010003 HARI
38E8588517TRIO ILLAHIPLN28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2179 RR4.01599.00010003 HARI
39E8588516HAMATIBAN LAMA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2039 OO4.01699.00010003 HARI
40E8588534ADRIANUS SUSUKP HARAPAN28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2656 UH4.01799.00010003 HARI
41E8588531PETERWINDSOR28120|STNK3|MINI BUSBP 1759 AH4.018149.00010003 HARI
42E8588569MUKLISINPERMATA PURI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3276 JD4.01999.00010003 HARI
43E8588568VINAMEDITERANIA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2874 GG4.02099.00010003 HARI
44E8588566ASEPSEI HARAPAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2271 UD4.02199.00010003 HARI
45E8588523ZULKIFLITIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4246 DC4.02279.00010003 HARI
46E8588522M ADEBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3035 CE4.02399.00010003 HARI
47E8588521ERKAMUDIBALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4083 HD4.02499.00010003 HARI
48E8587453SUDIANTOBALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4968 FK4.02599.00010003 HARI
49E8587451GAZALIBUKIT PALM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3988 HO4.02699.00010003 HARI
50E8588635DARSIMANJODOH28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4838 FO4.02799.00010003 HARI
51E8588632KEVINTIBAN LAMA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3865 HP4.02899.00010003 HARI
52E8587462MANATAP PBT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4861 FF4.02979.00010003 HARI
53E8587461IRVANSERAJA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4134 FW4.03079.00010003 HARI
54E8588540RAJA M SALEHGARDEN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3089 HG4.03179.00010003 HARI
55E8587486DENNYTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2859 HJ4.03299.00010003 HARI
56E8586497MINDO SVILA SAMPURNA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3051 QQ4.03379.00010003 HARI
57E8588598CHAIRI NISAMASYEBA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2171 CF4.03479.00010003 HARI
58E8588597EDIKDA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5871 QA4.03579.00010003 HARI
59E8588596RIANJODOH28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4173 JM4.03699.00010003 HARI
60E8587248GERECOMK KUNIANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5077 QE4.03799.00010003 HARI
61E8587246CHARLES RIANBATAM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5301 MC4.03879.00010003 HARI
62E8587469DHEKY ANGGARANONGSA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2345 GB4.03979.00010003 HARI
63E8587467TAUFIK AKBARSAKURA28811|SIM A3|MINI BUSBP 1086 QO4.040119.00010003 HARI
64E8588943DANIELSEKUPANG28720|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8378 DF4.041149.00010003 HARI
65E8588539WIDYAPIAYU28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4572 QQ4.04299.00010003 HARI
66E8588536DELISWANTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2409 UH4.04399.00010003 HARI
67E8588629EVICITRA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3815 UD4.04499.00010003 HARI
68E8588628HUMOLISSEI PANAS28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3801 IR4.04599.00010003 HARI
69E8588627PATIUNUSPONDOK ASRI28814|SIM BI UMUM3|MINI BUSBP 1472 HD4.046119.00010003 HARI
70E8588555NARITABT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2868 QH4.04799.00010003 HARI
71E8588554JUDIKABT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2579 HU4.04899.00010003 HARI
72E8588553SOLIHINBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5909 GJ4.04999.00010003 HARI
73E8587829DIAN WAHYUNIGASAN KACIAK28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3212 JI4.05099.00010003 HARI
74E8588551REZAPIAYU28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4884 FE4.05199.00010003 HARI
75E8588665DIMASSEI HARAPAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4957 QM4.05299.00010003 HARI
76E8588664AHMADSARMEN RAYO28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5106 OD4.05399.00010003 HARI
77E8588544YONGKI STIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6479 GQ4.05499.00010003 HARI
78E8588541JAENAL ABIDINDAPUR 1228120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3833 QM4.05599.00010003 HARI
79E8588641ANA TRIANAKP DALAM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP -----4.05679.00010003 HARI
80E8588657B SAPUTRABATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4476 QQ4.05799.00010003 HARI
81E8588658AZIM HARAHAPSAGULUNG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5121 MF4.05899.00010003 HARI
82E8588646YUANA YBIDA AMPAR28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5276 JG4.05979.00010003 HARI
83E8588647J ISKANDARBUKIT KEMUNING28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4755 GA4.06099.00010003 HARI
84E8588648AUDIA CLOTUS GARDEN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2042 MH4.06179.00010003 HARI
85E8588650YONEDIPIAYU28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3196 FQ4.06299.00010003 HARI
86E8588791DANI PRIMAPONDOK PELANGI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2753 OJ4.06379.00010003 HARI
87E8588550HENDRIPELITA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3919 AI4.06499.00010003 HARI
88E8588944IKHSAN SBT AJI28711|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8561 DN4.065149.00010003 HARI
89E8588576YUDHA BIMANTARAPUNGGUR28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3571 DC4.06679.00010003 HARI
90E8588793TOGI PTSEI PANAS28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2460 EM4.06779.00010003 HARI
91E8587261RINTOWANTO STG UNCANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2275 EW4.06879.00010003 HARI
92E8587154AMELIA E PARDOSIMAYSEBA291.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2165 MG4.069129.00010003 HARI
93E8588948NAZIROHSUMBER SARI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2730 QR4.07079.00010003 HARI
94E8587445F DAELISERAYA287.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2465 JA4.071129.00010003 HARI
95E8587361M ANIFA PCENDANA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2730 DH4.07279.00010003 HARI
96E8588950SAMEUL SSEI PANAS28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3195 GI4.07379.00010003 HARI
97E8588946JIMMI HBENGKONG28711|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8896 D4.074149.00010003 HARI
98E8588941H ARDHIPANTE GADING28911|SIM A3|MINI BUSBP 1652 EH4.075119.00010003 HARI
99E8588942M SILALAHIBUKIT INDAH28720|STNK6|TRUCKBP 9847 DD4.076199.00010003 HARI
100E8588947JUSMANSENGKUANG30720|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8316 DH4.077149.00010003 HARI
101E8588511DENIBIDA KSB281.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2770 IC4.078129.00010003 HARI
102E8588513HARFIANTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2974 JM4.07999.00010003 HARI
103E8585961SUPRIYANTONONGSA28814|SIM BI UMUM6|TRUCKBP 9427 ZN4.080199.00010003 HARI
104E8587249JUPRIANTOBT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2539 HE4.08199.00010003 HARI
105E8588616TEUKU CSEKUPANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2383 OF4.08299.00010003 HARI
106E8588535DOL KAPERISEKUPANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3189 HU4.08399.00010003 HARI
107E8587204ANDITIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2623 QO4.08479.00010003 HARI
108E8587496QIBUALA BAGOVIHARA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6538 FM4.08599.00010003 HARI
109E8587153TERRYFIN CGREEN VILLE288.28320|STNK3|MINI BUSBP 1423 HA4.086179.00010003 HARI
110E8588622ZAINALCIPTA ASRI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5709 FK4.08799.00010003 HARI
111E8588623S ARDIANSEI LEKOP28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2766 CG4.08899.00010003 HARI
112E8588625F ROHIMTIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4996 HR4.08979.00010003 HARI
113E8587730MUSLIADIPIAYU29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2903 EJ4.09079.00010003 HARI
114E8588591RUDITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4435 QG4.09199.00010003 HARI
115E8588592YERTI MVILA SAMPURNA28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3616 MQ4.09279.00010003 HARI
116E8588593GEDE RANTAUANPERMATA REGENCY28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5811 QQ4.09399.00010003 HARI
117E8588594IHSAN KTG RIAU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3066 DR4.09479.00010003 HARI
118E8588512G MARDIONONONGSA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5801 OM4.09599.00010003 HARI
119E8588502FITRIA NBALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4265 AE4.09699.00010003 HARI
120E8588503IMAM SBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4691 IF4.09799.00010003 HARI
121E8587476WIMRABALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2025 QE4.09899.00010003 HARI
122E8587477AGILTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2518 QD4.09999.00010003 HARI
123E8588526DEKI HANDOKOBALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4564 AE4.10099.00010003 HARI
124E8588528FAIRU ISKANDARPIAYU28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3318 AD4.10199.00010003 HARI
125E8587491HAMIDITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3194 QO4.10299.00010003 HARI
126E8587492ABDUS SYUKURTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3907 EL4.10399.00010003 HARI
127E8587493M HAIRICITRA INDAH28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5196 CK4.10499.00010003 HARI
128E8587494F SELMANTIBAN28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3041 MP4.10599.00010003 HARI
129E8587495ADITIABT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3193 IW4.10699.00010003 HARI
130E8588507M AGUNGPIAYU28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5047 QI4.10799.00010003 HARI
131E8588508D SINAGAMANGSANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5795 GB4.10899.00010003 HARI
132E8585978BILYORCHID28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2826 FG4.10979.00010003 HARI
133E8588575JOS LIN MANGGREK MAS28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4280 FA4.11079.00010003 HARI
134E8588682HELLIYUSTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2072 AJ4.11199.00010003 HARI
135E8588684SUTRISNOMUTIARA VIEW28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2897 HJ4.11299.00010003 HARI
136E8588583ANDI STG UMA28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP -----4.11399.00010003 HARI
137E8588653NURMALA DEWINAGOYA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2841 RU4.11499.00010003 HARI
138E8588654BASIHNAGOYA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3389 HE4.11599.00010003 HARI
139E8588655MUNASIRTIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2879 IM4.11679.00010003 HARI
140E8588617ELKA DBT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3906 JE4.11779.00010003 HARI
141E8588619IMAM FBALOI28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5872 IJ4.11899.00010003 HARI
142E8572949BAMBANGMARINA28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3864 AE4.11979.00010003 HARI
143E8572945JIONOJODOH281.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4208 GF4.120129.00010003 HARI
144E8588956ARBI FITRASUMBER AGUNG281.28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6408 GJ4.121129.00010003 HARI
145E8587201RIKI BAGUS SBT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2006 DH4.12279.00010003 HARI
146E8588957ARIF SETIAWANBENGKONG28711|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8199 AD4.123149.00010003 HARI
147E8588027AMBRI KBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3440 QQ4.12479.00010003 HARI
148E8588962ALFI SATRIBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2339 EL4.12579.00010003 HARI
149E8583160M IRFANDIPIAYU28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP -----4.12679.00010003 HARI
150E8588961A RASYID YTIBAN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4977 GD4.12779.00010003 HARI
151E8588842EKA WIJAYAJODOH28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5892 JP4.12879.00010003 HARI
152E8587604AANSENGKUANG280.28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 3417 DN4.129199.00010003 HARI
153E8587122JUAN ANDREWTIBAN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3409 CQ4.13079.00010003 HARI
154E8588548JOHANBENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6507 EI4.13179.00010003 HARI
155E8572875ZOYA NOVIYANTIPANCUR28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6102 FQ4.13279.00010003 HARI
156E8586132MULIADORMITORI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2362 HC4.13379.00010003 HARI
157E8586112LAMBOK SPIAYU28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4121 BW4.13479.00010003 HARI
158E8588870ANDRE AZORITIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2701 AQ4.13579.00010003 HARI
159E8587975RISNASEI PANAS28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5277 FK4.13679.00010003 HARI
160E8588272M ARIFCLUSTER DAHLIA28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2635 MA4.13779.00010003 HARI
161E8588277AGIL AHMADSAGULUNG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2460 JP4.13879.00010003 HARI
162E8590028J SITOHANGKP NANAS28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6514 E4.13979.00010003 HARI
163E8588431M YAMINBIDA AYU28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6838 GG4.14079.00010003 HARI
164E8588365ELIBT AJI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2337 CI4.14179.00010003 HARI
165E8590027SUGIONOBENGKONG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5961 GE4.14279.00010003 HARI
166E8588377SAKILAANGGREK SARI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6055 HM4.14379.00010003 HARI
167E8588309HARTANTOPANCUR28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5356 DT4.14479.00010003 HARI
168E8590008OKTAVIANIBT BESAR28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5705 JH4.14579.00010003 HARI
169E8587457SUN MENKINTAMANI C/8281.28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 3490 MP4.146199.00010003 HARI
170E8572950INDRABKG PALAPA281.28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 6170 ET4.147199.00010003 HARI
171E8588794JAFARBALOI28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2343 MA4.148149.00010003 HARI
172E8588514ROLIAN ROLESPONDOK INDAH281.28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 6940 DC4.149199.00010003 HARI
173E8587479YULIANTOPUTRI INDAH28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 3365 DI4.150149.00010003 HARI
174E8588817IRFANBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4858 FG4.15179.00010003 HARI
175E8587472M ARIFKAV PUNGGUR281.28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2270 DJ4.152199.00010003 HARI
176E8588792EDONERSIMP KARA281.28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4728 IH4.153199.00010003 HARI
177E8576532NELSON SIBARANIBKG POLISI28714|SIM BI UMUM4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1069GU4.154149.00010003 HARI
178F8567531RAWAHULBATAM288 (1)(3)12|SIM BI2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8152ZG4.155149.00010003 HARI
179F8567536NUR CHAMIKMARITIM SQUARE28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP3271FA4.156149.00010003 HARI
180F8567632YOHANES RAYOKP AIR281,28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP5851FO4.157129.00010003 HARI
181F8567633NURAINIPIAYU28740|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP6061JE4.158149.00010003 HARI
182F8567634TISENRUKO HANG TUAH28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5562FM4.15979.00010003 HARI
183F8567635RIUS GULOLEGENDA MALAKA281,28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2677HP4.160129.00010003 HARI
184F8567639MOKHAMAT KHAIRULPERUM TMK28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3320KO4.16179.00010003 HARI
185F8567640POLLYKP BELIAN281.288.29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP5924FM4.162199.00010003 HARI
186F8567654LEO KUSWOROBOTANIA GARDEN28840|KENDARAAN2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8831DJ4.163149.00010003 HARI
187BTM - 21022ANDIKABATU AJIPSL 288 (3)BUKU KEURPICK UPBP 8049 DD4.164149.00010003 HARI
188BTM - 30710SUPANDITIBANPSL 288 (3)BUKU KEURPICK UPBP 8872 DJ4.165149.00010003 HARI
189BTM - 12403NGATINUSMEDITERANIAPSL 288 (3)BUKU KEURPICK UP D. CABINEBP 8134 ZB4.166149.00010003 HARI
190BTM - 31190AHMAD FAUZIDAPUR 12PSL 288 (3)BUKU KEURLIGTH TRUCKBP 8241 DM4.167199.00010003 HARI
191BTM - 12094TAMALISLEGENDAPSL 288 (3)BUKU KEURTAKSIBP 1362 FU4.168119.00010003 HARI
192BTM - 12972POPIBUNGA RAYAPSL 288 (3)BUKU KEURTAKSIBP 1286 FU4.169119.00010003 HARI
193BTM - 19118RIOSEI PANASPSL 288 (3)BUKU KEURTRUCK SB.2BP 9503 ZN4.170199.00010003 HARI
194BTM - 8518HERRYTAMAN MEDITERANIAPSL 288 (3)BUKU KEURPICK UPBP 8027 D4.171149.00010003 HARI
195BTM - 24374DEDIBATU AJIPSL 288 (3)BUKU KEURDUMP TRUCKBP 9376 DE4.172199.00010003 HARI
196BTM - 18404TONOBATU MERAHPSL 288 (3)BUKU KEURPICK UPBP 8308 DJ4.173149.00010003 HARI
197BTM - 26912DADANBATU BESARPSL 288 (3)KENDARAANPICK UPBP 8395 DG4.174199.00010003 HARI
198PD - 367550YUGOBATU BESARPSL 288 (3)BUKU KEURLIGTH TRUCKBP 9317 DY4.175199.00010003 HARI
199BTM - 9924IQBALBENGKONGPSL 288 (3)BUKU KEURTRUCK SB.2BP 9192 ZB4.176199.00010003 HARI
200BTM -29879DOLLYKP. MELAYUPSL 288 (3)BUKU KEURPICK UPBP 8365 DJ4.177149.00010003 HARI
201BTM - 27983M. NASIRKP. MELAYUPSL 288 (3)BUKU KEURPICK UPBP 8169 DH4.178149.00010003 HARI
202BTM - 15103ADEDAPUR 12PSL 288 (3)BUKU KEURLIGTH TRUCKBP 8576 ZN4.179199.00010003 HARI
203BTM - 22142JEFFRICIKITSUPSL 288 (3)BUKU KEURTRUCKBP 9265 DD4.180199.00010003 HARI
204BTM - 11945SAMINBOTANIAPSL 288 (3)BUKU KEURLIGTH TRUCKBP 9350 ZE4.181199.00010003 HARI
205BTM - 32230DHANIBENGKONGPSL 288 (3)BUKU KEURPICK UP BOXBM 8916 DM4.182149.00010003 HARI
206BKT - 28202BOWOPIAYUPSL 288 (3)BUKU KEURPICK UPBP 8191 DH4.183149.00010003 HARI
207DEP - 5945M. ZAINUDDINBALOIPSL 288 (3)BUKU KEURTRUCK BOXBP 9228 DY4.184199.00010003 HARI
208BTM - 27641ANDRETEMBESIPSL 288 (3)BUKU KEURTRACTOR HEADBP 9010 VD4.185199.00010003 HARI
209BTM - 21608DIKOJODOHPSL 288 (3)BUKU KEURBLIND VANBP 8684 DD4.186149.00010003 HARI
210BTM - 7920NICOLASMELCEMPSL 288 (3)BUKU KEURTRACTOR HEADBP 9040 ZU4.187199.00010003 HARI
211JKT - 662120M.BULKIBATU AJIPSL 288 (3)BUKU KEURMIKROBUSBP 7276 DU4.188149.00010003 HARI
212AG - 011004150ROMARIOTIBANPSL 288 (3)BUKU KEURBLIND VANBP 8650 EY4.189149.00010003 HARI
213BTM- 19955SUPARDIBATU AJIPSL 288 (3)BUKU KEURMIKROBUSBP 335 DU4.190149.00010003 HARI