1 | F8559678 | ONLI Y | BT AJI | 281.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5040 CO | 928 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
2 | F8559858 | SUPENO | FALMBOYAN | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4729 GM | 929 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
3 | F8559812 | AY S | BENGKONG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2357 AF | 930 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
4 | F8559790 | BAMBANG I | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4619 JG | 931 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
5 | F8559880 | RADEN | SEI DAUN | 291.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5431 FG | 932 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
6 | F8559935 | SUKANTA | TIBAN BTN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3618OH | 933 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
7 | F8559914 | SAMSUL | TIBAN | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3428 IC | 934 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
8 | F8559878 | IWAN K | BATAM | 291.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3604 JO | 935 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
9 | F8559857 | HARAPAN T | GRIYA ASRI | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3125 OI | 936 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
10 | F8559891 | DEDI F | BENGKONG | 287.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2936 IA | 937 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
11 | F8559918 | MAULANA S | NAGOYA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2413 MC | 938 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
12 | F8559624 | INDRA Y | JODOH | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6469 GM | 939 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
13 | F8559680 | TIARA N | TIBAN | 287.281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2857 GM | 940 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
14 | F8559851 | RENDY R | RUKO MANDALAY | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2543 AU | 941 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
15 | F8559687 | RISKIA | PATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4196 JI | 942 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
16 | F8559841 | ERLIANA | SAMBAU | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1965 JG | 943 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
17 | F8559575 | DENY M | TIBAN | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1198 TM | 944 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
18 | F8559826 | ELWIN | NAGOYA | 288 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1821 AH | 945 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
19 | F8559846 | RUDI S | TEMBESI | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1404 OY | 946 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
20 | F8559900 | SARDJONO | KOMP PERMATA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3809DJ | 947 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
21 | F8559686 | RAIDE | BENGKONG | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4823 RF | 948 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
22 | F8559688 | RAYMON | BENGKONG | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4869 AD | 949 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
23 | F8559689 | RISKA | BENGKONG | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5620 II | 950 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
24 | F8559690 | SARTIKA | BENGKONG | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3767 OJ | 951 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
25 | F8559811 | Y GUSTIA | TIBAN | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2786 HP | 952 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
26 | F8559883 | AULIA | TEMBESI | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4985 QQ | 953 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
27 | F8559750 | GABRIEL | PELITA | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3830 FR | 954 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
28 | F8559743 | M HAFIF | SERAYA | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2722 MM | 955 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
29 | F8559814 | ARISMAN | SERAYA | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2743 DW | 956 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
30 | F8559574 | ENKY | TIBAN | 289 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1931 EQ | 957 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
31 | F8559777 | ANDRE | BALOI | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3346 AI | 958 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
32 | F8559779 | KALVIN | NAGOYA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2267 FO | 959 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
33 | F8559778 | AJISUNA | MELCEM | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3721 JP | 960 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
34 | F8559861 | SOLLEMAN | KP BELIMBING | 307 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9214 DF | 961 | 199.000 | 1000 | 3 HARI |
35 | F8559588 | AINI N | TG UMA | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3186 FQ | 962 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
36 | F8559677 | PATRISIUS | KP PISANG | 307 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9126 ZD | 963 | 199.000 | 1000 | 3 HARI |
37 | F8559884 | M DWI | PULOMAS | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3137 QH | 964 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
38 | F8559716 | LUSI AHIRA | BATU AJI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3624 UC | 965 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
39 | F8559762 | WATSON | TAMAN | 291.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4403 IO | 966 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
40 | F8559763 | SWANDRI | TIBAN | 291.280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6837 HE | 967 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
41 | F8559754 | RISKI JPN | MEDITRANIA | 281.285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3064 JA | 968 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
42 | F8559718 | SUMERTO | NUSA JAYA | 283 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1532 GC | 969 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
43 | F8559615 | JEFRI | BATU BESAR | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6625 HF | 970 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
44 | F8559916 | DAMAR | BATU AJI | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4342 OH | 971 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
45 | F8559889 | SAHRIL | PIAYU | 291.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3715 HJ | 972 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
46 | F8559881 | CANDRA | MARCELIA | 291.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3483 FB | 973 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
47 | F8559885 | RENGGA | PUNGGUR | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2311 UA | 974 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
48 | F8559911 | DWI A | PATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2032 FM | 975 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
49 | F8559912 | HARPATIH | NAGOYA | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5174 ID | 976 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
50 | F8559853 | ROHISOL | P ERTIWI | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3243 MD | 977 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
51 | F8559876 | YANUSU LASE | PIAYU | 279 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5327 OI | 978 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
52 | F8559862 | NANA N | BENGKONG | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5738 AE | 979 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
53 | F8559722 | ANA MARIA | CENTER PARK | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2391 AH | 980 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
54 | F8559920 | ANGGA | BOTANIA | 287.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4942 MH | 981 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
55 | F8559683 | ARIADI | SERAYA | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3964 GC | 982 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
56 | F8559882 | MHD ALIN | BIDADARI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5765 OJ | 983 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
57 | F8559761 | SATRIA | PELITA 4 | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2610 AQ | 984 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
58 | F8559815 | ARYO | KARA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2629 IF | 985 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
59 | F8559582 | MARZUKI | KP BARU | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1069 DR | 986 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
60 | F8559893 | AULIA | TIBAN | 288.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2118 GB | 987 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
61 | F8559731 | WAHYUDY | BATU AJI | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1703 OD | 988 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
62 | F8559736 | SUJANNI | PKJ | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1375GJ | 989 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
63 | F8559725 | POPPY | SEI DAUN | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2659 IC | 990 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
64 | F8559729 | M. YASIN | TIBAN LAMA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP1409HD | 991 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
65 | F8559724 | ABDURAHMAN | SAGULUNG | 280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3817 CE | 992 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
66 | F8559922 | DARWIS | TG RIAU | 280.281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2194OM | 993 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
67 | F8559820 | RONI SIANTURI | BATU AJI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4041 DO | 994 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
68 | F8559590 | CHKITA | TIBAN | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3811 OR | 995 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
69 | F8558976 | SRI RADARIANI | TG UMA | 288 | 10|SIM C | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1098GC | 996 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
70 | F8559697 | SEVEN BOY | PLUTO | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3805 QU | 997 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
71 | F8559707 | EKO | BAJAK 5 | 307 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8458 DO | 998 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
72 | F8559774 | IWAN K | TAMAN SERUNI | 288 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8050 DM | 999 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
73 | F8559969 | RENI L | TJ PIAYU | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2713 RR | 1.000 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
74 | F8559966 | NORMAWATI | SEI PANAS | 287.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5961 JR | 1.001 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
75 | F8559737 | LASRIA | TIBAN | 280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2071 AH | 1.002 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
76 | F8559776 | PENITA | WINSOR | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2492 IC | 1.003 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
77 | F8559583 | YOPI | BLOK 4 | 288.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4970 QQ | 1.004 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
78 | F8559899 | LUSI | CITRA INDAH | 287 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1054 GR | 1.005 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
79 | F8559868 | REINHARD | CIPTA ASRI | 280.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2046 QF | 1.006 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
80 | F8559848 | MARIA | RUSUN | 288 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1536 HO | 1.007 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
81 | F8559665 | SYAWALUDDIN | SIMP RAJA | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2216 OJ | 1.008 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
82 | F8559901 | FRENKY | CAHAYA G | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3851 FI | 1.009 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
83 | F8559773 | JEFRY Y | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3261 HO | 1.010 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
84 | F8559897 | ASAN B | BATAM CENTER | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4202 IQ | 1.011 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
85 | F8559925 | SARMAN | CENDANA | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1842 FQ | 1.012 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
86 | F8559625 | JERRY S | TIBAN | 285.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6835 GM | 1.013 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
87 | F8559895 | TULUS S | CIPTA ASRI | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4694 ET | 1.014 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
88 | F8559822 | M RIDUAN | BT MERAH | 288.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3194 FD | 1.015 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
89 | F8559915 | RUBEN | TG PIAYU | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5398 MG | 1.016 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
90 | F8559862 | TAY HONG | BALOI | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5267 GK | 1.017 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
91 | F8559870 | SYAIFUL | TIBAN | 281.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3541 CG | 1.018 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
92 | F8559961 | RAJA R | BT AJI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3502 OI | 1.019 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
93 | F8559867 | APRIANA | JODOH | 288.281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3263 FJ | 1.020 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
94 | F8559823 | DJULIANTI | GARDEN MASYEBA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP1818JU | 1.021 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
95 | F8559525 | HABIBI | PERMATA HIJAU | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4090AG | 1.022 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
96 | F8559962 | EBEN W | CENTER PARK | 287 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1308 DJ | 1.023 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
97 | F8559834 | SELLY | KOMP OIBAR | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5069AD | 1.024 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
98 | F8559827 | YEIFI | BATAM | 287.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4021 OH | 1.025 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
99 | F8559863 | DESI M | CIPTA SARANA | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2160 UC | 1.026 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
100 | F8559859 | TAUFIK H | BAATAM | 289.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6472 F | 1.027 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
101 | F8559864 | SEPRIADI | TIBAN | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5622 FF | 1.028 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
102 | F8559865 | ADRIYAN | SAGUBA | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2474 JF | 1.029 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
103 | F8559931 | ADI P | PUNGGUR | 287.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2061 JU | 1.030 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
104 | F8559932 | ZAINAL | KP TUA | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2066 GH | 1.031 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
105 | F8559933 | RIZAL | BENGKONG | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2882 FQ | 1.032 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
106 | F8559942 | FEBRI | SENTOSA | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5377 IF | 1.033 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
107 | F8559944 | SEPTIANUS | KP NANAS | 291.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4332 JJ | 1.034 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
108 | F8559674 | JEDI | TIBAN | 287.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3252 IU | 1.035 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
109 | F8559092 | ANDRI | BENGKONG | 281.285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3944 ER | 1.036 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
110 | F8559967 | YUSUF | PIAYU | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2874 UC | 1.037 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
111 | F8559937 | AHMAD | TIBAN | 287 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1926 AO | 1.038 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
112 | F8559940 | RUDI G | BENGKONG | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5732 OJ | 1.039 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
113 | F8559936 | JEFRI | SEI PANAS | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5909 OO | 1.040 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
114 | F8559874 | DEWANTI | MITRA RAYA | 281 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1715 KA | 1.041 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
115 | F8559970 | HENDRO | NAGOYA | 291.291 | 11|SIM A | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2866 MA | 1.042 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
116 | F8559825 | SUMARTO | NUSA BARU | 289 | 10|SIM C | 3|MINI BUS | BP 1672 GM | 1.043 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
117 | F8559709 | ARMANSYAH | KP TUA | 291.281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4123 HC | 1.044 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
118 | F8559977 | IRZA | BENGKONG | 287.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2327 UR | 1.045 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
119 | F8559704 | SELVI | PURI MAS | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3735 OO | 1.046 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
120 | F8559941 | SUMINO | PALM SPRING | 288.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3190 FK | 1.047 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
121 | F8559942 | SUWANTO | BALOI | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4347 MC | 1.048 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
122 | F8559943 | ARYA | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ----- | 1.049 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
123 | F8559585 | M NUR | BALOI | 288.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3934 FH | 1.050 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
124 | F8559839 | FAUZI | PURI MAS | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2756 AO | 1.051 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
125 | F8559693 | FIKRI H | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3226 IC | 1.052 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
126 | F8559694 | MOH ROSIDI | KARTINI 1 | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2689 QE | 1.053 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
127 | F8559991 | RABU | KP DALAM | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3922 MA | 1.054 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
128 | F8559965 | BENI G | SEI PANAS | 290 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4886 MU | 1.055 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
129 | F8559976 | HAKIM | PANTAI STRES | 288.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3982 OF | 1.056 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
130 | F8559860 | IRWAN | PIAYU | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3229 AE | 1.057 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
131 | F8559829 | ELIANA | BALOI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4273 MF | 1.058 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
132 | F8559840 | FAISAL | TEMBESI | 288.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ----- | 1.059 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
133 | F8559973 | PAHRUL | PUNGGUR | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2145 JO | 1.060 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
134 | F8559995 | ARDIANSYAH | BIDA AYU | 281.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3802 MJ | 1.061 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
135 | F8559972 | TJONG TJUN | BATU BATAM | 287.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3157 QA | 1.062 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
136 | F8559993 | P SIBURIAN | BALOI | 291.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2148 QI | 1.063 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
137 | F8559981 | A BAHRI | BIDA AYU | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4069 GF | 1.064 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
138 | F8559968 | AKHMAD S | LEGENDA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3840 GF | 1.065 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
139 | F8559835 | AGUS M | BIDA AYU | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3800 JQ | 1.066 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
140 | F8559824 | M PAHREZI | P GADING | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3776 HQ | 1.067 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
141 | F8559971 | NASIB | MARCELIA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3812 HI | 1.068 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
142 | F8559903 | MARIA | SEGODORY | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5956MG | 1.069 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
143 | F8559745 | ASAN | GRIYA MAS | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1105 EC | 1.070 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
144 | F8559996 | DAMAI | DUTA MAS | 283 | 11|SIM A | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP 89 WV | 1.071 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
145 | F8559938 | BAMBANG | BT BESAR | 287 | 14|SIM BI UMUM | 3|MINI BUS | BP 1541 FO | 1.072 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
146 | F8559673 | ERWANTO | NAGOYA | 287 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1941 HY | 1.073 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
147 | F8559730 | M SEPTIAN | BATU AJI | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6195 FJ | 1.074 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
148 | F8559902 | BOY ANJU | BATU AJI | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3180 OJ | 1.075 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
149 | F8559964 | HERI K | SERAYA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4113 JM | 1.076 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
150 | F8559830 | IWAN S | GREEN LAND | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3350 OH | 1.077 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
151 | F8559037 | W JERI | TG PIAYU | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6804 YX | 1.078 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
152 | F8559906 | M FAUZAN | BT AJI | 281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3586 IJ | 1.079 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
153 | F8558992 | M RIANSYAH | NUSA JAYA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3819 RU | 1.080 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
154 | F8559039 | ANTOMI G | MKGR | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3645 AO | 1.081 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
155 | F8560022 | ARI M | PIAYU | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3646 FY | 1.082 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
156 | F8560016 | BENDI | BLOK 5 | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5751 EL | 1.083 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
157 | F8560011 | YULIANTI | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3830 JP | 1.084 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
158 | F8560012 | SUMIATI | BALOI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ----- | 1.085 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
159 | F8560055 | TUMBUR | TEMBESI | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5221 GL | 1.086 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
160 | F8560065 | ISHAK | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5271 OD | 1.087 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
161 | F8560064 | DODI P | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2763 AQ | 1.088 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
162 | F8559850 | GORGA | B KEMUNING | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1624 GP | 1.089 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
163 | F8559845 | FAUZI | HARAPAN I | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1312 VB | 1.090 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
164 | F8559842 | SALIMIN | PERMATA R | 289 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8230 DE | 1.091 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
165 | F8559843 | ALFRENDI | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2325 QG | 1.092 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
166 | F8560202 | ROZA A | BENGKONG | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4296 EP | 1.093 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
167 | F8559733 | ZAHWAWI | MARCELIA | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6525 FO | 1.094 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
168 | F8560205 | WELLY | MARINA | 287 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1202 E | 1.095 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
169 | F8559927 | TAMDAS | MELATI | 289 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1157 GE | 1.096 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
