1 | G9594264 | MANISH | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5029FN | 7,691 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
2 | G9594265 | DELPINA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1242FI | 7,692 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
3 | G9594291 | RENA EKA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1685GJ | 7,693 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
4 | G9594296 | NOPI SARTIKA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1810FO | 7,694 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
5 | G9594297 | NOPI | BATAM | 287 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1810FO | 7,695 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
6 | G9594298 | RAFIZA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1520IE | 7,696 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
7 | G9594299 | ATISAH | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3770MI | 7,697 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
8 | G9594300 | ERNIDA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1175AJ | 7,698 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
9 | G9594831 | DELPINA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1242FI | 7,699 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
10 | G9594832 | AGUSTRI SUMARDHY | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 11|SEDAN | BP1142H | 7,700 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
11 | G9594833 | IMBANG | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1227EG | 7,701 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
12 | G9594834 | ISKANDAR | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP7059DD | 7,702 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
13 | G9594835 | ARYANTO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1362I | 7,703 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
14 | G9594836 | YAN SASDITA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1592MQ | 7,704 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
15 | G9594837 | AZLI ISHAK | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 99|LAIN-LAIN | BP1672MM | 7,705 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
16 | G9594838 | FEBRIAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1582DI | 7,706 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
17 | G9594839 | DJOHAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8458DF | 7,707 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
18 | G9594840 | CECEP | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1293DC | 7,708 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
19 | G9594841 | JOSMAR SILITONGA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9571ZB | 7,709 | 199,000 | 1,000 | 3 HARI | |
20 | G9594842 | JOSMAR SILITONGA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9571ZB | 7,710 | 199,000 | 1,000 | 3 HARI | |
21 | G9594843 | SARITA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1018FG | 7,711 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
22 | G9594844 | RUTH | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1744AE | 7,712 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
23 | G9594845 | R PARIS | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1409M | 7,713 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
24 | G9594846 | JHONI | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5318AJ | 7,714 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
25 | G9594847 | DESRI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1148DG | 7,715 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
26 | G9594849 | SARITA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1018FG | 7,716 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
27 | G9594850 | SARITA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1018FG | 7,717 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
28 | G9594851 | SOLIHUDIN | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3795JC | 7,718 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
29 | G9594852 | GUGUH | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1692MA | 7,719 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
30 | G9594853 | AKBAR | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP8604ED | 7,720 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
31 | G9594854 | HENRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1642ZF | 7,721 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
32 | G9594855 | HENRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP9050DF | 7,722 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
33 | G9594856 | YOSEF BESA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8329DM | 7,723 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
34 | G9594857 | YOSEF BESA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8329DM | 7,724 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
35 | G9594858 | SYAHRUL | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1371RF | 7,725 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
36 | G9594859 | BUDI HENDRIANSYAH | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1668RO | 7,726 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
37 | G9594860 | IRFAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP8220FY | 7,727 | 199,000 | 1,000 | 3 HARI | |
38 | G9594861 | NOVAL AKBAR | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1519OJ | 7,728 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
39 | G9594862 | NOVAL AKBAR | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1519OJ | 7,729 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
40 | G9594863 | NOVAL AKBAR | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1519OJ | 7,730 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
41 | G9594864 | NOVAL AKBAR | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1519OJ | 7,731 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
42 | G9594865 | NOVAL AKBAR | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1519OJ | 7,732 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
43 | G9594292 | DEDY | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1498EI | 7,733 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
44 | G9594293 | NADIA AMALIA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 11|SEDAN | BP1467OG | 7,734 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
45 | G9594294 | HAFIZ FADZILLAH | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1549FO | 7,735 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
46 | G9594295 | SOBIRIN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1150EC | 7,736 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
47 | G9594301 | JONNI SIJABAT | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1336FE | 7,737 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
48 | G9594302 | JONNI SIJABAT | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1336FE | 7,738 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
49 | G9594303 | RAHUTAN SUKMARTA LABORA HUTAGALUNG | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2249RM | 7,739 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
50 | G9594304 | CHORRYLINA MANGAPATI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1384AD | 7,740 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
51 | G9594306 | ATRI MISWATI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1528GG | 7,741 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
52 | G9594307 | RAFIZA YUDIANTO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1372VL | 7,742 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
53 | G9594308 | LINA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9127DY | 7,743 | 199,000 | 1,000 | 3 HARI | |
54 | G9594309 | ROZANA | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2699UJ | 7,744 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
55 | G9594310 | RAJA MUDA | BATAM | 287 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1317FQ | 7,745 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
56 | G9594311 | VLADIMIR MEDIO SENTOSA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP1093DG | 7,746 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
57 | G9594312 | VLADIMIR MEDIO SENTOSA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP1093DG | 7,747 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
58 | G9594313 | ERIKSON PASARIBU | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9617HI | 7,748 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
59 | G9594314 | SUHARDI | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4214QJ | 7,749 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
60 | G9594315 | TALA SIMANJUNTAK | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1192EF | 7,750 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
61 | G9594316 | IYANTONO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1194EI | 7,751 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
62 | G9594317 | YASWARDI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 11|SEDAN | BP1312HQ | 7,752 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
63 | G9594318 | AL SORMAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1264JE | 7,753 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
64 | G9594319 | SUSAN RUMIANTI PAKPAHAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1319IF | 7,754 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
65 | G9594320 | ARNOLD YUSUF | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1573EM | 7,755 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
66 | G9594321 | M OMAR ALFIKRY | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2397MH | 7,756 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
67 | G9594322 | SUPOYO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP8064VE | 7,757 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
68 | G9594323 | SUPOYO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8064VE | 7,758 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
69 | G9594324 | SUPOYO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8064VE | 7,759 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
70 | G9594325 | SUPOYO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8064VE | 7,760 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
71 | G9594326 | MEYKE | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1614M | 7,761 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
72 | G9594327 | MEYKE | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1614M | 7,762 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
73 | G9594328 | HANDI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1419MA | 7,763 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
74 | G9594329 | NICKY C AGNES | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9175DF | 7,764 | 199,000 | 1,000 | 3 HARI | |
75 | G9594330 | SUPANI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1497GY | 7,765 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
76 | G9594331 | JAENUDIN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP8671DR | 7,766 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
77 | G9594332 | AGEL | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1379IJ | 7,767 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
78 | G9594333 | AGEL | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1379IJ | 7,768 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
79 | G9594334 | AZI | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2521OC | 7,769 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
80 | G9594335 | MAHARANI | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP2803UA | 7,770 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
81 | G9594336 | SRI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1171JD | 7,771 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
82 | G9594337 | SU LIE | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP9721ZB | 7,772 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
83 | G9594338 | HELMI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1362AD | 7,773 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
84 | G9594339 | JADIEL | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1198VD | 7,774 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
85 | G9594340 | NURI | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1306GQ | 7,775 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
86 | G9594341 | MAIMUNAH | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1894DQ | 7,776 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
87 | G9594342 | MAIMUNAH | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1894DQ | 7,777 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
88 | G9594343 | WENY MARLINDA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1684FY | 7,778 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
89 | G9594344 | ANOEGERAH F. FANGGIDAE | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1901EJ | 7,779 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
90 | G9594345 | SUDIYONO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1610FR | 7,780 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
91 | G9594346 | RAJA MUDA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1317FQ | 7,781 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
92 | G9594347 | M.RIFKI RANDA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1920AJ | 7,782 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
93 | G9594348 | M.RIFKI RANDA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1920AJ | 7,783 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
94 | G9594349 | JAMIL ARIYANSYAH | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8636ZG | 7,784 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
95 | G9594350 | JAMIL APRIANSYAH | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP8636ZG | 7,785 | 249,000 | 1,000 | 3 HARI | |
96 | G9594351 | JAMIL APRIANSYAH | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP8636ZG | 7,786 | 249,000 | 1,000 | 3 HARI | |
97 | G9594352 | OKY PURBO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1470RJ | 7,787 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
98 | G9594353 | AMAT | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1041GP | 7,788 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
99 | G9594354 | WENDY | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8271DM | 7,789 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
100 | G9594355 | HENRI SOFYAN HASIBUAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8635DH | 7,790 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
101 | G9594356 | SUPANI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1497GY | 7,791 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
102 | G9594357 | SUPANI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1497GY | 7,792 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
103 | G9594358 | ROSLINA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1062HM | 7,793 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
104 | G9594359 | RICKY | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1176EF | 7,794 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
105 | G9594360 | RICKY | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1176EF | 7,795 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
106 | G9594361 | ZULKARNAINI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1138DO | 7,796 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
107 | G9594362 | TOMMAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1690ZH | 7,797 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
108 | G9594363 | TAUFIK RAHMAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1468GI | 7,798 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
109 | G9594364 | TRI | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1760RH | 7,799 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
110 | G9594365 | TRI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1760RH | 7,800 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
111 | G9594366 | TUTI ZAHRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1352UY | 7,801 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
112 | G9594367 | ROZANA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1975HD | 7,802 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
113 | G9594368 | ANDI | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1412GP | 7,803 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
114 | G9594369 | ARDABILI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1389QA | 7,804 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
115 | G9594370 | WILDAN | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3868AM | 7,805 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
116 | G9594371 | INTAN SUSILAWATI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1350GA | 7,806 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
117 | G9594372 | WIYONO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1091EJ | 7,807 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
118 | G9594373 | WIYONO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1091EJ | 7,808 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
119 | G9594374 | ASAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1753VF | 7,809 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
120 | G9594375 | MULYANTO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8514DH | 7,810 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
121 | G9594376 | AHMAD | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3593FL | 7,811 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
122 | G9594377 | RAHMA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1203GU | 7,812 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
123 | G9594378 | TOMBANG | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1614QR | 7,813 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
124 | G9594379 | ALFA AINI | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4594OM | 7,814 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
125 | G9594380 | IRMANTO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8742DJ | 7,815 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
126 | G9594381 | GUNAWAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1161MD | 7,816 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
127 | G9594382 | SUTRISNO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1149OQ | 7,817 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
128 | G9594383 | LILY | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1906DK | 7,818 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
129 | G9594384 | HAMDANI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1097FI | 7,819 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
130 | G9594385 | AHMAD | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8225DQ | 7,820 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
131 | G9594386 | MUHAJIR | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2686AH | 7,821 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
132 | G9594387 | ARION | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1701RA | 7,822 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
133 | G9594388 | RAHMAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP8935DI | 7,823 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
134 | G9594389 | MASDANU | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9387HI | 7,824 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
135 | G9594390 | MASDANU | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1092RE | 7,825 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
136 | G9594391 | KLINTON | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1673EE | 7,826 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
137 | G9594392 | MIXCAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1295GG | 7,827 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
138 | G9594393 | ELVIYANTI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1724EE | 7,828 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
139 | G9594394 | BUDIANTO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1254RJ | 7,829 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
140 | G9594396 | ARI | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2149RR | 7,830 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
141 | G9594397 | AYU | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1053OQ | 7,831 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
142 | G9594398 | BUDI YANTO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1201MO | 7,832 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
143 | G9594399 | JERNI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1451M | 7,833 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
144 | G9594400 | OKKA | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4588JO | 7,834 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
145 | G9594866 | CANDRA SAPUTRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1383ID | 7,835 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
146 | G9594867 | MUHAMMAD A. RAHMAN NAWAFIL | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1150YI | 7,836 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
147 | G9594868 | SABAR MARUBAH MARTUA SAMOSIR | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8058A | 7,837 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
148 | G9594869 | DODY EFENDI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 99|LAIN-LAIN | BP1836AM | 7,838 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
