E – TLE 15 DES 2023

December 27, 2023

Uncategorized

Comments Off on E – TLE 15 DES 2023


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDA (Rp)ONGKOS PERKARA (Rp)SUBSIDAIR
1G9586508ERLINABATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1653HJ12,279119,00010003 HARI
2G9586119CATUR HERIYANTOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1802EO12,280119,00010003 HARI
3G9586120GUSNOLI SAFOLTABATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1892JF12,281119,00010003 HARI
4G9586133FITRAHH RAHMATULLAHBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8535DG12,282149,00010003 HARI
5G9586134SOFIA RAMAULIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK99|LAIN-LAINBP1816JO12,283119,00010003 HARI
6G9586135DASMON AR TAMPUBOLONBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1257OI12,284119,00010003 HARI
7G9586136JAMILAHBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1091OA12,285149,00010003 HARI
8G9586137ARMANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8330EY12,286149,00010003 HARI
9G9586138ABDUL AZIZ HUSENBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1724RD12,287119,00010003 HARI
10G9586139RAHMAD HIDAYATBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1794FD12,288119,00010003 HARI
11G9586140RIZQI FAKHRI GUNAWANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1301GE12,289119,00010003 HARI
12G9586141RIZQI FAKHRI GUNAWANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1301GE12,290119,00010003 HARI
13G9586142JUSANTOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1486RG12,291119,00010003 HARI
14G9586143SAFRIZALBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3320UM12,29299,00010003 HARI
15G9586144SAFRIZALBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3816HP12,29399,00010003 HARI
16G9586145MARULI TUA R SAMOSIRBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1857I12,294119,00010003 HARI
17G9586146MARULI TUA R SAMOSIRBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1857I12,295119,00010003 HARI
18G9586147UNDRI RAMAWANBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1615DH12,296119,00010003 HARI
19G9586148KHAIPUL IMAMBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1560AD12,297119,00010003 HARI
20G9586150WANDI SAPRINALBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1838OE12,298119,00010003 HARI
21G9586541YUDELIUS LASEBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1389JF12,299119,00010003 HARI
22G9586542YUDELIUS LASEBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1389JF12,300119,00010003 HARI
23G9585367LIZA MULYANTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1607OR12,301119,00010003 HARI
24G9585368LIZA MULYANTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1607OR12,302119,00010003 HARI
25G9586151DEWI CHRISTINABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP91DC12,303119,00010003 HARI
26G9586156DIENI MIZANIBATAM28790|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2632RO12,30499,00010003 HARI
27G9586157ANTONIUS AURBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8176EA12,305149,00010003 HARI
28G9586158JHOHANES HUTAURUKBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1230J12,306119,00010003 HARI
29G9586159ACHMAD ALEQBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1448FE12,307119,00010003 HARI
30G9586160RIDHO PRIMA WIJAYABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1351GD12,308119,00010003 HARI
31G9586163NASRIL ABADIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8352EY12,309149,00010003 HARI
32G9586164RAHAYUTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1931ER12,310119,00010003 HARI
33G9586165WILIANIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2543OI12,31199,00010003 HARI
34G9586166RAHAYUTIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3094OA12,31299,00010003 HARI
35G9586543ARDINIBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1394HD12,313119,00010003 HARI
36G9586544PITABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1472F12,314119,00010003 HARI
37G9586545PITABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1472F12,315119,00010003 HARI
38G9590305SUBAKTIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP5479ID12,31699,00010003 HARI
39G9586167DEDY TJAHJONOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1659JG12,317119,00010003 HARI
40G9585376MOHAMMAD VEROBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8108EG12,318149,00010003 HARI
41G9585377TEGUH I P TALAUMBANUABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8656DR12,319149,00010003 HARI
42G9585378TEGUH I P TALAUMBANUABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8656DR12,320149,00010003 HARI
43G9586152MUHAMMAD TOHABATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1373DI12,321149,00010003 HARI
44G9586153ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8925ZN12,322119,00010003 HARI
45G9586168AGUS TRI PAMONGKASBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP6940EH12,32399,00010003 HARI
46G9586169MUHAMMAD IRZAD YASRIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1959GM12,324119,00010003 HARI
47G9586170ALEXIUS DOURUS ROEMOPBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP1329RH12,325149,00010003 HARI
48G9586171JEMMYBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1929H12,326149,00010003 HARI
49G9586172BANGUN MANALUBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1802RF12,327119,00010003 HARI
50G9586173DELPI MODIANA SIREGARBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8963DG12,328149,00010003 HARI
51G9586174ALI ASMAN S HASIBUANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK11|SEDANBP1409ZT12,329119,00010003 HARI
52G9586175TOYIBAHBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3277CU12,33099,00010003 HARI
53G9586176ROMAIDA MANIKBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1545JH12,331149,00010003 HARI
54G9586177SIAU FABATAM28790|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP4627AO12,33299,00010003 HARI
55G9586178KELOK BURLIANBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP4418OD12,33399,00010003 HARI
56G9586179HADIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1495OR12,334119,00010003 HARI
57G9586180AMRIZALBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1208FI12,335119,00010003 HARI
58G9586181ALDO ARMEN PEROSBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1472AO12,336119,00010003 HARI
59G9586182CHATERINBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8023EG12,337149,00010003 HARI
60G9586183ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK11|SEDANBP1875VK12,338119,00010003 HARI
61G9586184RIS MAIYANTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK11|SEDANBP1430ZG12,339119,00010003 HARI
62G9586185SIHAR KARO KAROBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1283MA12,340119,00010003 HARI
63G9585379RAMA GIOVANNI WEMASBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1157IC12,341119,00010003 HARI
64G9585380HERI SETIYONOBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP4799GD12,34299,00010003 HARI
65G9585381HEL YOS FANDRABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2665MM12,34399,00010003 HARI
66G9585382PENCILINUS GEABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP4355IE12,34499,00010003 HARI
67G9585383ROBY MANIHURUKBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1108EH12,345119,00010003 HARI
68G9585384BUDY KURNIAWANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1873GP12,346119,00010003 HARI
69G9586154SUKARNIBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1494AO12,347119,00010003 HARI
70G9586155SUKARNIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1494AO12,348119,00010003 HARI
71G9586186RAHAYUTIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP2945RP12,349119,00010003 HARI
72G9586187DYDY EFENDIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1835GR12,350119,00010003 HARI
73G9586188RAHAYUTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1464EI12,351119,00010003 HARI
74G9586189RIYANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1925OG12,352119,00010003 HARI
75G9586190CUCU SULASTRIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2356GC12,35399,00010003 HARI
76G9586191ALFRIYON YUSPIKABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3943OD12,35499,00010003 HARI
77G9586192ALIEF SUSETYOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1435JR12,355119,00010003 HARI
78G9586193RADILA PUTRI DELINABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1686IR12,356119,00010003 HARI
79G9586194M YAZEED AL ERZALBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1358GA12,357119,00010003 HARI
80G9586195FREDDY H SIREGARBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1410OA12,358149,00010003 HARI
81G9586636RAHAYUTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1905IQ12,359119,00010003 HARI
82G9586637RAHAYUTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1905IQ12,360119,00010003 HARI
83G9586638RAHAYUTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1905IQ12,361119,00010003 HARI
84G9586639MOHAMMAD SYIDDIQBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1585A12,362119,00010003 HARI
85G9586640RAHAYUTIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2420QI12,36399,00010003 HARI
86G9586641RAHAYUTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1691ZF12,364119,00010003 HARI
87G9590307BUDYBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1724GQ12,365119,00010003 HARI
88G9590308ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1252MD12,366119,00010003 HARI
89G9590316ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP9888GP12,367119,00010003 HARI
90G9590317DAHLIABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1201VD12,368119,00010003 HARI
91G9590318JUDRANITA SAMUELBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1194OE12,369119,00010003 HARI
92G9590319BONAVENTURABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2131RO12,37099,00010003 HARI
93G9590320AWALLUDINBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK16|TRUCK KECILBP8079DD12,371149,00010003 HARI
94G9586199ELIAWATIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1096HH12,372119,00010003 HARI
95G9586200ANGGI IRFANDIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1232EM12,373119,00010003 HARI
96G9586201TONI HERIYANTOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1489HD12,374119,00010003 HARI
97G9586202CINDY PRAMESTI CAHYANIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3328FU12,37599,00010003 HARI
98G9586205JUDANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1898RI12,376119,00010003 HARI
99G9586642AGUS A HUTABARATBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8709EF12,377149,00010003 HARI
100G9586643ANDRI HANICOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1297YH12,378119,00010003 HARI
101G9586644TULUSBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8704DR12,379149,00010003 HARI
102G9586645ARDINIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3028OH12,38099,00010003 HARI
103G9586646KENDARSIBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1183JO12,381119,00010003 HARI
104G9586647SUCIATIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1403HJ12,382119,00010003 HARI
105G9586648ROMAIDA MANIKBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1545JH12,383149,00010003 HARI
106G9586649SUNANTOBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9469DD12,384149,00010003 HARI
107G9586650MIRANDA SEPTY ANDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1409HJ12,385119,00010003 HARI
108G9586651ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8423DG12,386149,00010003 HARI
109G9586652ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8423DG12,387149,00010003 HARI
110G9586653ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8423DG12,388149,00010003 HARI
111G9586654ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8423DG12,389149,00010003 HARI
112G9586655ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1742OH12,390119,00010003 HARI
113G9586656YANUR R N SARAGIHBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1017OG12,391149,00010003 HARI
114G9586657AGUNG PRANATABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8587DY12,392149,00010003 HARI
115G9586207ARDINIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2155JM12,39399,00010003 HARI
116G9586208ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9081C12,394149,00010003 HARI
117G9586671ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK16|TRUCK KECILBP9332DF12,395149,00010003 HARI
118G9586672ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1065VD12,396119,00010003 HARI
119G9585391USMANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1293FB12,397119,00010003 HARI
120G9586210SUGIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1252FJ12,398119,00010003 HARI
121G9586214DEBBY DWITABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1019AG12,399119,00010003 HARI
122G9586215DEBBY DWITABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1019AG12,400119,00010003 HARI
123G9585393ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1036EM12,401119,00010003 HARI
124G9585394ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1036EM12,402119,00010003 HARI
125G9590310ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK6|TRUCK BESARBP9750EY12,403199,00010003 HARI
126G9590311ARDINIBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1691J12,404119,00010003 HARI
127G9586694PITABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1052JQ12,405119,00010003 HARI
128G9586211ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8692DG12,406149,00010003 HARI
129G9586212ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8692DG12,407119,00010003 HARI
130G9586209ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1632YO12,408119,00010003 HARI
131G9586707SAFRIZALBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2030IC12,40999,00010003 HARI
132G9586706SAFRIZALBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2722HF12,41099,00010003 HARI
133G9586705SAFRIZALBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2722HF12,41199,00010003 HARI
134G9586713CHATERINBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1906AC12,412149,00010003 HARI
135G9586714CHATERINBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1906AC12,413119,00010003 HARI
136G9586715CHATERINBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1906AC12,414119,00010003 HARI
137G9586241CHATERINBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1906AC12,415119,00010003 HARI
138G9586242CHATERINBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1906AC12,416119,00010003 HARI
139G9586243CHATERINBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1906AC12,417119,00010003 HARI
140G9586244CHATERINBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1906AC12,418119,00010003 HARI
141G9586245CHATERINBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1906AC12,419119,00010003 HARI
142G9586216HENDRA PERWIRABATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1644AC12,420119,00010003 HARI
143G9586721ZULKIFLI ALIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK6|TRUCK BESARBP9076VU12,421199,00010003 HARI
144G9586722M DENI EFENDIBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK6|TRUCK BESARBP9128VU12,422199,00010003 HARI
145G9586693ARDINIBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP7107DD12,423119,00010003 HARI
146G9586724SAFRIZALBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3704AI12,42499,00010003 HARI
147F8583494EDANGBATAM28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2710QD12,42599,00010003 HARI
148F8593675EKSANBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3182DP12,42699,00010003 HARI
149F8593688REGIANSYAHBATAM28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6940DC12,42799,00010003 HARI
150F8594844ARUNAHBATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP2768JE12,42899,00010003 HARI
151F8596295DANNI RACHMATULLAHBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-12,42999,00010003 HARI
152F8583336EKA TRIBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2964HF12,43099,00010003 HARI
153F8593978RAKA SEBASTIAN SBATAM280,28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP12,431119,00010003 HARI
154F8594849WAHYUBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4438OG12,43299,00010003 HARI
155F8585951RAHMABATAM28120|STNK3|MINI BUSBP1982SW12,433119,00010003 HARI
156F8594011ROBERTUSBATAM28120|STNK3|MINI BUSBP1382ME12,434119,00010003 HARI
157F8596293ZULFIRMAN SITORUSBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-12,43599,00010003 HARI
158F8594161WENGGIBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP22757MQ12,43699,00010003 HARI
159F8594182AUDITA SBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5042QA12,43799,00010003 HARI
160F8585409AHMADBATAM28120|STNK3|MINI BUSBP1891SG12,438119,00010003 HARI
161F8585441WIRO SBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP6324FD12,43999,00010003 HARI
162F8594003M ALIBATAM28120|STNK3|MINI BUSBP1336ZS12,440119,00010003 HARI
163F8596283MUHAMMAD YAKUBBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-12,44199,00010003 HARI
164F8594409ARISBATAM28120|STNK17|TRUCK TANGKIBP8024D12,442199,00010003 HARI
165F8594550NURSIABATAM28120|STNK6|TRUCK BESARBP9653DF12,443199,00010003 HARI
166F8594628ASEP RIDWANBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP6572OI12,44499,00010003 HARI
167F8594759DEDIBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4834JE12,44599,00010003 HARI
168F8594803PUTRABATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2143FB12,44699,00010003 HARI
169F8596317ZOLA PATRIANTOBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-12,44799,00010003 HARI
170F8594342NANIBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4586JD12,44899,00010003 HARI
171F8582819ENWANDIBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2789JE12,44999,00010003 HARI
172F8595745HENDRIBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3637QO12,45099,00010003 HARI
173F8594957LISABATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4219QE12,45199,00010003 HARI
174F8594574ADE RBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3190QF12,45299,00010003 HARI
175F8596341DANNI RACHMATULLAHBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-12,45399,00010003 HARI
176F8584182YOVI HBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4088FW12,45499,00010003 HARI
177F8595719MARAONANBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5740MF12,45599,00010003 HARI
178F8595732AHMAD TRIBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5088MF12,45699,00010003 HARI
179F8594840IKBALBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5889MF12,45799,00010003 HARI
180F8594841M RENALDIBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3883HF12,45899,00010003 HARI
181F8594843FAJARBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3680JO12,45999,00010003 HARI
182F8596345ZULFIRMAN SITORUSBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-12,46099,00010003 HARI
183F8594851IKHSANBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2651CF12,46199,00010003 HARI
184F8594853ROHMANBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2032EI12,46299,00010003 HARI
185F8594860RONIBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4857ER12,46399,00010003 HARI
186F8594862ALWINBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2881JE12,46499,00010003 HARI
187F8594866AJI SBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5467JJ12,46599,00010003 HARI
188F8596346MUHAMMAD YAKUBBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-12,46699,00010003 HARI
189F8594887DIMASBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3047QO12,46799,00010003 HARI
190F8594821DIKOBATAM28120|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8975DO12,468149,00010003 HARI
191F8585860SYAMSULBATAM28120|STNK5|BUSBP7030D12,469149,00010003 HARI
192F8583452DARWINBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2422GP12,47099,00010003 HARI
193F8583461VIKY PBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4536OH12,47199,00010003 HARI
194F8596302ZOLA PATRIANTOBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-12,47299,00010003 HARI
195F8583462SANI WARNIBATAM28720|STNK3|MINI BUSBP1302EY12,473119,00010003 HARI
196F8583135LINABATAM28120|STNK3|MINI BUSBP1816DY12,474119,00010003 HARI
197F8583163IRFANBATAM28120|STNK6|TRUCK BESARBP9076DU12,475199,00010003 HARI
198F8596231KELVINBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP467512,47699,00010003 HARI
199F8593707AL FIQHIBATAM280,28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4213HQ12,477119,00010003 HARI
200F8596305DANNI RACHMATULLAHBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-12,47899,00010003 HARI
201F8593816JUNIBATAM28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP-12,47999,00010003 HARI
202F8593645HATTABATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2709EN12,48099,00010003 HARI
203F8593262M DONNIBATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP5142DY12,48199,00010003 HARI
204F8593972ALDIBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4847JE12,48299,00010003 HARI
205F8596266M RAFIBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4416JH12,48399,00010003 HARI
206F8593880FADELBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP340312,48499,00010003 HARI
207F8596310ZULFIRMAN SITORUSBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-12,48599,00010003 HARI
208F8594805SADAMBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3597HI12,48699,00010003 HARI
209F8594854SYAUMIALBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2865MH12,48799,00010003 HARI
210F8594871ANDIKABATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP4513GJ12,48899,00010003 HARI
211F8585506JEFRIBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4231IH12,48999,00010003 HARI
212F8585564REMONBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4355OH12,49099,00010003 HARI
213F8583602M ISHAKBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3521HJ12,49199,00010003 HARI
214F8585731M ARDIANSYAHBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP6856GQ12,49299,00010003 HARI
215F8585166ZOLKIFLIBATAM28120|STNK3|MINI BUSBP1755GY12,493119,00010003 HARI
216F8596312MUHAMMAD YAKUBBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-12,49499,00010003 HARI
217F8594886RIVALDOBATAM28120|STNK6|TRUCK BESARBP9512DG12,495199,00010003 HARI
218F8593649EKA RATNA WBATAM28920|STNK1|SEPEDA MOTORBP1531IX12,49699,00010003 HARI
219F8593973KAMARUDDINBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP12,49799,00010003 HARI
220F8593151TIAN ZAKY PBATAM285,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3562ER12,498119,00010003 HARI
221F8593632DOMINIKUS P MANAOBATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP2761JJ12,49999,00010003 HARI
222F8593659EDI SUHENDRIBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4032EG12,50099,00010003 HARI
223F8596336ZOLA PATRIANTOBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-12,50199,00010003 HARI
224F8593658NOVIBATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP4706DM12,50299,00010003 HARI
225F8593646ERIK HUTABARATBATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP2189IE12,50399,00010003 HARI
226F8593641YUSNAH WATIBATAM28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP3692HO12,50499,00010003 HARI
227F8593650SUBANDIBATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP4611OE12,50599,00010003 HARI
228F8593640SITI FATIMABATAM28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP2585ET12,50699,00010003 HARI
229F8596279DANNI RACHMATULLAHBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-12,50799,00010003 HARI
230F8593639SYAHRUMBATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP5281HK12,50899,00010003 HARI
231F8593642SUHADIBATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP3148FO12,50999,00010003 HARI
232F8593643STANDLY ROLANDOBATAM28911|SIM A1|SEPEDA MOTORBP12,51099,00010003 HARI
