E TILANG 03 APRIL 2020

April 3, 2020

Uncategorized

Comments Off on E TILANG 03 APRIL 2020


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDAONGKOS PERKARASUBSIDAIR
1E8590809RIDUANBT AJI288.29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3954 EQ5.748119.00010003 HARI
2E8590807CLAUDIA DWI LSAGUBA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3670 MH5.74979.00010003 HARI
3E8595287AHMAD RAFI AULIARINDANG GARDEN291.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2548 UF5.750119.00010003 HARI
4E8590847DANIEL LETABT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5046 JI5.75179.00010003 HARI
5E8590567AHMAD DAUDMEDITERANIA291.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6241 GE5.752119.00010003 HARI
6E8595193SRI PUDI LTMN TERATAI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3236 JG5.75379.00010003 HARI
7E8595199AUDYA FBALOI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2605 MJ5.75479.00010003 HARI
8E8595384LASMARIA S DOLOKTIBAN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3724 DG5.75579.00010003 HARI
9E8587366RIDWANBENGKONG291.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3039 F5.756119.00010003 HARI
10E8587368ANTONIOLEGENDA28310|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5878 OG5.75779.00010003 HARI
11E8595184SUHENDRI APIAYU29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2351 AO5.75879.00010003 HARI
12E8595182WENDY CCITRA BATAM28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5694 HD5.75979.00010003 HARI
13E8595096TAUFIQURRAHMANBENGKONG287.29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3650 AD5.760119.00010003 HARI
14E8595098MUZAWIRMK KUNIANG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3569 AE5.76179.00010003 HARI
15E8590293CATUR SJODOH291.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2156 HH5.762119.00010003 HARI
16E8590457VIVI HPUSKOPKAR288.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ---5.763119.00010003 HARI
17E8590798WISNU SANJAYASAGUBA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3479 AO5.76479.00010003 HARI
18E8595210ROBBY A LAHAKP DURIAN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4818 OF5.76579.00010003 HARI
19E8595116CAROLUS ONDORSEI TONKANG28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4447 AH5.76679.00010003 HARI
20E8595041RENA CTIBAN28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3323 RU5.76779.00010003 HARI
21E8595060AZRIAN NURULPELITA288.28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6235 GH5.768119.00010003 HARI
22E8590281FERI SCIPTA ASRI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5418 GC5.76979.00010003 HARI
23E8590282RADIUS PBUKIT BARELANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5260 GE5.77079.00010003 HARI
24E8590283R FRANDI SLUBUK BAJA285.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5513 FO5.771119.00010003 HARI
25E8590284FURTI DWIPRIMA GARDEN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3703 GC5.77279.00010003 HARI
26E8595402ROMI ADI SBUKIT PALM288.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4951 OD5.773119.00010003 HARI
27E8590286MISZAN NUR RMK KUNIANG287.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2690 FW5.774119.00010003 HARI
28E8590287F PURBA TAMBABT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4112 FM5.77579.00010003 HARI
29E8590289SUMADIANTOBT AJI288.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2149 EI5.776119.00010003 HARI
30E8595390GEORGE V ELVISSEKUPANG288.29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3140 D5.777119.00010003 HARI
31E8595052ANGELIKA MTIBAN288.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3539 JQ5.778119.00010003 HARI
32E8590478EDY HARTONOBATAM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3369 HH5.77979.00010003 HARI
33E8590429HANDY SBLOK ANGGREK29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4419 FK5.78079.00010003 HARI
34E8590427MASBUKHIN M NURKABIL28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2134 AA5.78179.00010003 HARI
35E8595110M ZIAUL HBENGKONG28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6789 HF5.78279.00010003 HARI
36E8595121DAVID LUHURPONDOK GRAHA28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3220 JG5.78379.00010003 HARI
37E8595125AZFAN DANU MPIAYU28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3910 JR5.78479.00010003 HARI
38E8590799NANDA KSAGULUNG291.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6278 FJ5.785119.00010003 HARI
39E8587435KURNIANSYAHTUNAS281.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2434 IH5.786119.00010003 HARI
40E8590477NITA WIJAYACENDANA28911|SIM A3|MINI BUSBP 1598 AI5.787119.00010003 HARI
41E8595124ANDRIPANBIL28911|SIM A3|MINI BUSBP 1561 MF5.788119.00010003 HARI
42E8595034SONY NUR PBENGKONG287.28811|SIM A3|MINI BUSBP 1154 UY5.789149.00010003 HARI
43E8595208PAULUS DBUIKIT GOLF28911|SIM A3|MINI BUSBP 1379 JG5.790119.00010003 HARI
44E8595203YUDI AGUSTIANTIBAN28911|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8161 AJ5.791149.00010003 HARI
45E8590977JIE SAIPULO MAS28911|SIM A3|MINI BUSBP 1212 FO5.792119.00010003 HARI
46E8590800ALEXANDER PSEROJA28711|SIM A5|BUSBP 7320 DU5.793149.00010003 HARI
47E8595043ASRI NUR STIBAN28711|SIM A3|MINI BUSBP 1264 JQ5.794119.00010003 HARI
48E8595183SIMON MORCHID28911|SIM A3|MINI BUSBP 1204 YF5.795119.00010003 HARI
49E8587367EKA JONICAHAYA GARDEN28311|SIM A3|MINI BUSBP 1039 GD5.796119.00010003 HARI
50E8595188PRAMINTONONGSA28311|SIM A3|MINI BUSBP 1507 E5.797119.00010003 HARI
51E8595189DODI SBONAVISTA28911|SIM A3|MINI BUSBP 1857 HJ5.798119.00010003 HARI
52E8595051BUDI PGRAHA NUSA28712|SIM BI3|MINI BUSB 2680 BFD5.799119.00010003 HARI
53E8595942ERIKBATAM28714|SIM BI UMUM6|TRUCK BESARBP 8056 EY5.800179.00010003 HARI
54E8595486H SAKDIAHSAGUBA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5487 IM5.80179.00010003 HARI
55E8590985AFLIANA NPEMDA II29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2295 CP5.80279.00010003 HARI
56E8590957NISCAYA NTIBAN281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5613 OG5.803119.00010003 HARI
57E8595166DARMAN SBT AJI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4697 MG5.80479.00010003 HARI
58E8590956NANA YBT BESAR281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5759 GE5.805119.00010003 HARI
59E8595165M ALIBT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2361 QR5.80679.00010003 HARI
60E8590808AMRANBT AJI291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2591 RU5.807119.00010003 HARI
61E8590792ROMI SPURI PESONA281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4209 QG5.808119.00010003 HARI
62E8590898RENDIBATAM287.28820|STNK3|MINI BUSBP 1331 DQ5.809149.00010003 HARI
63E8590540BOY FERNANDOJODOH291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3944 OG5.810119.00010003 HARI
64E8585980MISWANPIAYU280.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3979 FU5.811119.00010003 HARI
65E8590850M RIJALKP CUNTING29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4726 QM5.81279.00010003 HARI
66E8590314Y HAREFAKP NUSANTARA281.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4696 FI5.813119.00010003 HARI
67E8595288FRENGKI TVILA ARTHA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4243 JR5.81479.00010003 HARI
68E8590840KARDIN SKABIL281.28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6490 MO5.815119.00010003 HARI
69E8595185M SWANDI SLAGUNA28920|STNK6|TRUCK BESARBP 8994 ZF5.81679.00010003 HARI
70E8590450LALUTG RIAU28920|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8189 DM5.817149.00010003 HARI
71E8595198ADE H PUTRAJODOH29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4802 II5.81879.00010003 HARI
72E8595190JHON FERYCIPTA ASRI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4227 QD5.81979.00010003 HARI
73E8595196ISWENDIBIDA GARDEN28720|STNK3|MINI BUSBP 1560 YH5.820119.00010003 HARI
74E8595200RUDI ISKANDARNONGSA28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3862 HH5.82179.00010003 HARI
75E8590386MARIATUNAS28120|STNK3|MINI BUSBP 1826 FG5.822119.00010003 HARI
76E8595195FURAHIMHANG LEKIR28920|STNK3|MINI BUSBP 1906 GM5.823119.00010003 HARI
77E8595382TENGKU ANDILANCANG KUNIANG281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4193 JJ5.824119.00010003 HARI
78E8587370PRIYA A SSIMP RAYO280.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2854 UF5.825119.00010003 HARI
79E8587369SULISTRIONOBT AJI285.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6589 GM5.826119.00010003 HARI
80E8595191NOBLESMANBT AJI287.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5195 FP5.827119.00010003 HARI
81E8595099SARGIOSERAYA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4084 QO5.82879.00010003 HARI
82E8595207TIMBUL HPUTRI IJO287.28820|STNK6|TRUCK BESARBP 8345 DD5.829199.00010003 HARI
83E8595209AGUNG GTMN RAYO28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5778 FP5.83079.00010003 HARI
84E8595201AAT FIRMANSYAHTIBAN281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2383 QE5.831119.00010003 HARI
85E8590861ARMAN GEABATAMINDO28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5085 QM5.83279.00010003 HARI
86E8590862RUDIPANCUR285.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3669 IE5.833119.00010003 HARI
87E8590459FAJAR STMN LESTARI291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3974 QQ5.834119.00010003 HARI
88E8590460JAYABATAM291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4749 FU5.835119.00010003 HARI
89E8590469NANDAKAV LAMO28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5458 DQ5.83679.00010003 HARI
90E8590468M AMINSIMP RAYO28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5596 GO5.83779.00010003 HARI
91E8590463INDAH MAYGMP29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2876 HM5.83879.00010003 HARI
92E8590464AHMAD HBATAM291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6314 FG5.839119.00010003 HARI
93E8595045AULIA ABATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3832 QJ5.84079.00010003 HARI
94E8595621RUSMIYATIPONDOK PERTIWI281.28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2921 AG5.841119.00010003 HARI
95E8590295ROSDAINIBALOI291.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2864 OR5.842119.00010003 HARI
96E8590291HAMDANIMARINA291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3039 FU5.843119.00010003 HARI
97E8590292ERWINBALOI287.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2716 HR5.844119.00010003 HARI
98E8595401HADE JEDEN PRAK28120|STNK6|TRUCK BESARBP 9746 DD5.845179.00010003 HARI
99E8590442SARIYONOSEI 100028020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3793 OA5.84679.00010003 HARI
100E8595391HERUBATAM281.28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4347 OE5.847119.00010003 HARI
101E8590277ROHMAT HGRIYA PREMAI28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3531 OM5.84879.00010003 HARI
102E8590278NICOBT AJI285.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6534 GJ5.849119.00010003 HARI
103E8590280ALFARET APBALOI27920|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4107 GC5.85079.00010003 HARI
104E8595309DONI ISKANDARMK KUNIANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5839 FT5.85179.00010003 HARI
105E8595149GOMGOM GDAPUR 1228810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4118 JM5.85279.00010003 HARI
106E8595425IWAN MPUSKOPKAR28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5692 MC5.85379.00010003 HARI
107E8590161MONIKA PTIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2265 FH5.85479.00010003 HARI
108E8590325SUMARDIN GCENTRE PRAK28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6479 ED5.85579.00010003 HARI
109E8595427DWI IRAWAN PTG UMA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4060 OE5.85679.00010003 HARI
110E8595430ANDI PKAV PANDARA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4061 GJ5.85779.00010003 HARI
111E8590246NONI VDORMITORI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5763 DF5.85879.00010003 HARI
112E8590237NG EDY SMODENA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4113 QH5.85979.00010003 HARI
113E8590251SANTOSO WSAGULUNG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2607 OR5.86079.00010003 HARI
114E8590252IAN LARSEN SBALOI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5389 EP5.86179.00010003 HARI
115E8590241AGUS WBALOI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6294 WC5.86279.00010003 HARI
116E8590243TONYPERMATA REGENCY28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3296 GM5.86379.00010003 HARI
117E8590231IVVANIK MLAGUNA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6482 GQ5.86479.00010003 HARI
118E8590149ENDRIFA CTIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2143 HC5.86579.00010003 HARI
119E8590178GILANG RBT BATAM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ---5.86679.00010003 HARI
120E8595639M YUNUSBENGKONG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5370 AD5.86779.00010003 HARI
121E8595551SALOMO NBOTANIA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3041 HE5.86879.00010003 HARI
122E8595552J RITONGABT AJI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4831 OJ5.86979.00010003 HARI
123E8595359SENIMAN NKDA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2234 HI5.87079.00010003 HARI
124E8595357ARDYATAMALANCANG KUNIANG288.29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4039 JD5.871119.00010003 HARI
125E8588113TRI RBLKG PADANG28120|STNK3|MINI BUSBP 1027 ID5.872119.00010003 HARI
126E8595677REZA RESPATI PBANDARA MAS29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2164 IQ5.87379.00010003 HARI
127E8590208SUNARNOMARINA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5969 FN5.87479.00010003 HARI
128E8590365AGUS HARZATEMBESI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2635 MQ5.87579.00010003 HARI
129E8590340LISKA PBAMBU KUNIANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4127 QD5.87679.00010003 HARI
130E8595420L HAMONANGANPRIMA GARDEN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2335 MM5.87779.00010003 HARI
131E8595920ZAHWARIFULLAHPASIR PUTIH28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5065 QJ5.87879.00010003 HARI
132E8595662YAYUK S ASTUTIKLIVIA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5260 GR5.87979.00010003 HARI
133E8595668YULIA RSEI DAUN28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4913 EH5.88079.00010003 HARI
134E8595930MARUDDIN SBLOK 228710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3317 UF5.88179.00010003 HARI
135E8595929ARI WBT AJI28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6376 FI5.88279.00010003 HARI
136E8595527ZULFAHMISAGUBA288.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3680 GM5.883119.00010003 HARI
137E8590960AFANDIBT AJI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4505 MG5.88479.00010003 HARI
138E8595542C FAHMIPIAYU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5950 GR5.88579.00010003 HARI
139E8587308S LAIAPUTRI INDAH28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3543 HF5.88679.00010003 HARI
140E8590223EDWIN S MANAOBENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5731 NI5.88779.00010003 HARI
141E8595927PUTRA ACHMAD YPIAYU288.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5331 JM5.888119.00010003 HARI
142E8595918BONG SUNBENGKONG291.28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3405 ME5.889119.00010003 HARI
143E8595477GENTA SBUANA RAYA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3093 GH5.89079.00010003 HARI
144E8595570M AJI K FADILDORMITORI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4872 MH5.89179.00010003 HARI
145E8595148P HEKINUS SKP BELIAN280.29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5848 MD5.892119.00010003 HARI
146E8595324A FEBRIAN SBIDA GARDEN28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3705 HU5.89379.00010003 HARI
147E8595617ABD ROZAQSENGKUANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3261 JF5.89479.00010003 HARI
148E8595438B RAMADHANSAGULUNG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2812 AB5.89579.00010003 HARI
149E8590119MUSLIMINSEI LEKOP28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4147 DA5.89679.00010003 HARI
150E8590140ISTI PPATAM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3816 AE5.89779.00010003 HARI
151E8595423HARI SATYABT AJI28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2128 JG5.89879.00010003 HARI
152E8595413PIAN AGUSTIANSENJULUNG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4841 IO5.89979.00010003 HARI
153E8595412NOVA S SIAGIANTMN LESTARI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5215 IG5.90079.00010003 HARI
154E8590350HENGKI PARDIANBT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2631 EC5.90179.00010003 HARI
155E8595174DESY RATNASARIBENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3804 IA5.90279.00010003 HARI
156E8595461S NAIBAHOPUTRI IJO28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2977 QQ5.90379.00010003 HARI
157E8595532ADIPATI HARISBENGKONG27910|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6591 GM5.90479.00010003 HARI
158E8595910SASTRA P SBENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6637 GA5.90579.00010003 HARI
159E8595682D SUHARDICEMARA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3806 OR5.90679.00010003 HARI
160E8595380ABDUL GOFURBALOI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4148 DY5.90779.00010003 HARI
161E8590198ERICSON HKINTAMANI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2521 JA5.90879.00010003 HARI
162E8590217TAUFIK AKBARBENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3997 GI5.90979.00010003 HARI
163E8590871NG A SUNKP UTAMA280.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5067 JP5.910119.00010003 HARI
164E8595935S SIHOMBINGBT AJI280.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3415 MI5.911119.00010003 HARI
165E8595594ZIKRI FPIAYU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5431 MA5.91279.00010003 HARI
166E8595932RAFEN SBUANA IMPIAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5912 ME5.91379.00010003 HARI
167E8595917SYAHRIZALTG UMA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4540 EU5.91479.00010003 HARI
168E8595007M FAUZANBUANA RAYA28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4579 RJ5.91579.00010003 HARI
169E8595010SIGIT HMUTIARA IJO28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3170 JC5.91679.00010003 HARI
170E8590863RIZKI DBT AJI287.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3109 JQ5.917119.00010003 HARI
171E8590979ANGGA YPSERAYA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3589 OE5.91879.00010003 HARI
172E8595655L PURNOMOTIBAN280.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4092 IT5.919119.00010003 HARI
173E8595558H SILAENBT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2656 QH5.92079.00010003 HARI
174E8590110MUADIMKP BELIMBING28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2453 GF5.92179.00010003 HARI
175E8590107AHMAD MORCHID28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3362 DF5.92279.00010003 HARI
176E8590214LAMHOT SPUTRI 728810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4393 EQ5.92379.00010003 HARI
177E8595604HERMAN BMKGR29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3652 CD5.92479.00010003 HARI
178E8590137DAVID PBT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3596 QI5.92579.00010003 HARI
179E8590154JULANDI PUTRAJAYAMANGSANG280.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2147 JE5.926119.00010003 HARI
180E8590362HABIL KPIAYU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3927 OG5.92779.00010003 HARI
181E8590371APRI RLEGENDA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3221 OE5.92879.00010003 HARI
182E8590372RISKI AKBARMANGSANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3109 QQ5.92979.00010003 HARI
183E8595302AZWAR RBT AJI285.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6114 F5.930119.00010003 HARI
184E8590864ANDREAS KUSUMATG UNCANG280.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6510 H5.931119.00010003 HARI
185E8595249HENDRISEI LEKOP29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2948 HI5.93279.00010003 HARI
186E8595988Y WATU RABABOTANIA28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6580 GI5.93379.00010003 HARI
187E8595481RENGKYPIAYU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5152 JJ5.93479.00010003 HARI
188E8595456BAGUS ADI WPBN280.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4371 ER5.935119.00010003 HARI
189E8595281FAUZAN A AZIISBT AJI288.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3158 FJ5.936119.00010003 HARI
190E8595587WISMANDRISERAYA28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4484 FY5.93779.00010003 HARI
191E8595663JORDAN HBATAM28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3417 OJ5.93879.00010003 HARI
192E8595661RIO BUDI KBENGKONG280.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5825 GC5.939119.00010003 HARI
193E8595533JHON PALDESBATAM28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4919 ET5.94079.00010003 HARI
194E8595162EFRIYANDINAGOYA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3931 QD5.94179.00010003 HARI
195E8595296KUN AKBARTG RIAU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5644 MF5.94279.00010003 HARI
196E8595014PARLAUNGAN ALAGUNA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2949 GO5.94379.00010003 HARI
197E8590212M RAIHAN NKABIL28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4140 OG5.94479.00010003 HARI
198E8595006SYAHRONIBALOI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4249 F5.94579.00010003 HARI
199E8595009WIDHI DWI SBUANA RAYA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2391 RR5.94679.00010003 HARI
200E8595132ANDRIAN PUTRASAGULUNG288.30711|SIM A3|MINI BUSBP 1908 AQ5.947149.00010003 HARI
201E8595914M AYUBBUANA GARDEN288.28911|SIM A3|MINI BUSBP 1030 ZI5.948149.00010003 HARI
202E8595685NUR HASANCENTRE VIEW28711|SIM A3|MINI BUSBP ----5.949119.00010003 HARI
203E8595676PANNIMARINA28911|SIM A3|MINI BUSBP 1179 HR5.950119.00010003 HARI
204E8588139HERRY KGRAHA NUSA28711|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8994 DD5.951149.00010003 HARI
205E8590823YOLANDRA FMUTIARA VIEW28711|SIM A3|MINI BUSBP 1079 MM5.952119.00010003 HARI
206E8595905MARCUS SSEI PANAS28711|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8928 DH5.953149.00010003 HARI
207E8595598HORAS MBT MERAH28811|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8560 DT5.954149.00010003 HARI
208E8595177IBNU SLEGENDA28311|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8935 DH5.955149.00010003 HARI
209E8595133YONNADI FBENGKONG28811|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8180 DE5.956149.00010003 HARI
210E8595510YUMIZARDUTAMAS28811|SIM A3|MINI BUSB 1614 POG5.957119.00010003 HARI
211E8590695DWI PURWANTOBLOK V28311|SIM A3|MINI BUSBP 1456 AI5.958119.00010003 HARI
212E8590831WALUYOKARINA28711|SIM A3|MINI BUSBP 1995 DO5.959119.00010003 HARI
213E8595630HERMAN PBENGKONG28711|SIM A3|MINI BUSBP 1404 JL5.960119.00010003 HARI
214E8595628F HARIANTOSERUNI28711|SIM A3|MINI BUSBP 1475 IQ5.961119.00010003 HARI
215E8590351P HUTAPEABUKIT INDAH28811|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8064 DF5.962149.00010003 HARI
216E8595616SUHANDIPUTRI IJO28311|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8547 VE5.963149.00010003 HARI
217E8595156NURUL SBENGKONG28311|SIM A3|MINI BUSBP 1654 JB5.964119.00010003 HARI
218E8595139DEDI ARMANSAGULUNG28914|SIM BI UMUM5|BUSBP 7341 DU5.965149.00010003 HARI
219E8595678HERI SLEGENDA28314|SIM BI UMUM3|MINI BUSBP 1536 IQ5.966119.00010003 HARI
220E8595136R SIREGARBUMI SARANA289.28014|SIM BI UMUM5|BUSBP 7451 DU5.967179.00010003 HARI
221E8595686MHD MULKISAGULUNG28914|SIM BI UMUM5|BUSBP 7074 DU5.968149.00010003 HARI
222E8595623SULISTIYONOPELITA28917|SIM BII3|MINI BUSBP 1636 MF5.969119.00010003 HARI
223E8595167IMAM EFRITRANS BARELANG28920|STNK3|MINI BUSBP 1641 YE5.970119.00010003 HARI
224E8595951RAHMAT IWISMA BUANA28820|STNK3|MINI BUSBP 1261 GH5.971119.00010003 HARI
225E8595681ZEDRIANTIBAN28920|STNK3|MINI BUSBP 1641 JD5.972119.00010003 HARI
226E8590821ALWI HSAGUBA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3634 QQ5.97379.00010003 HARI
227E8594013SUHARJOBENGKONG281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3814 HQ5.974119.00010003 HARI
228E8590794AFRIDERAFLAMBOYAN281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2490 OI5.975119.00010003 HARI
229E8595605ADE RESTUBUANA GARDEN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5330 WF5.97679.00010003 HARI
230E8595530JONAGENTA280.28820|STNK3|MINI BUSBP 1017 FU5.977149.00010003 HARI
231E8595618S HUTASOITBALOI280.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2263 OG5.978119.00010003 HARI
232E8587309IQBAL SKP PISANG285.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5375 OJ5.979119.00010003 HARI
233E8595683JOHANNES NBATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5972 F5.98079.00010003 HARI
234E8595631RINALDITEMBESI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2134 FR5.98179.00010003 HARI
