E-TILANG 23 SEP 2022

September 26, 2022

Uncategorized

Comments Off on E-TILANG 23 SEP 2022


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDA (Rp)ONGKOS PERKARA (Rp)SUBSIDAIR
1F8580037RIMA MLEGENDA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3441FO6,72379,00010003 HARI
2F8575627FITRI DBATAM28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2061MI6,72479,00010003 HARI
3F8575626DAVID MCENTRE PARK281,28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP2891O6,725119,00010003 HARI
4F8575344DOLVEN MBATAM280,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2576HE6,726119,00010003 HARI
5F8575483FATIHSERAYA ATAS280,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2527AH6,727119,00010003 HARI
6F8580105M. DUMUYANTIBTM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6,72879,00010003 HARI
7F8580102PRIBADIE BAKASIA280,28311|SIM A3|MINI BUSBP6,729149,00010003 HARI
8F8580099PULI H GCIPTA ASRI27510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6,73079,00010003 HARI
9F8580097ROMULUS SKINTAMANI27510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6,73179,00010003 HARI
10F8580136ABDUL SBATAM28310|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6,73279,00010003 HARI
11F8580103SURATNOBATAM28911|SIM A3|MINI BUSBP6,733119,00010003 HARI
12F8580139ABDULBATAM28911|SIM A3|MINI BUSBP6,734119,00010003 HARI
13F8580096A SIANMARCHELIA27511|SIM A3|MINI BUSBP6,735119,00010003 HARI
14F8580098SAMIYATIPURI AGUNG27510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6,73679,00010003 HARI
15F8580003IIS ABATAM28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6,73779,00010003 HARI
16F8580005RADEN MBAT27510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6,73879,00010003 HARI
17F8580101HELFIANSYAHBATAM27520|STNK1|SEPEDA MOTORBP6,73979,00010003 HARI
18F8580106KHINTAN ABATAM28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6,74079,00010003 HARI
19F8580104ADNANBENGKONG27511|SIM A1|SEPEDA MOTORBP6,74179,00010003 HARI
20F8580107LUKMAN HKEZIA28711|SIM A3|MINI BUSBP6,742119,00010003 HARI
21F8575885ASDAR MTAMAN RAYA28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6,74379,00010003 HARI
22F8580001M ABDULLAHBATAM27510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6,74479,00010003 HARI
23F8575811NILA YANIBUANA VIEW27510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6,74579,00010003 HARI
24F8575895AMDUL ITIRTA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6,74679,00010003 HARI
25F8575890DJASMANPELITA27520|STNK1|SEPEDA MOTORBP6,74779,00010003 HARI
26F8575828IRGHI FBATAM28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP6,74879,00010003 HARI
27F8575182LAMHOTBALOI28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4972ME6,74979,00010003 HARI
28F8575813ABDULBATM28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6,75079,00010003 HARI
29F8575825DESGENDRIVILLA27511|SIM A3|MINI BUSBP6,751119,00010003 HARI
30F8575824WELSONGRIYA MAS27511|SIM A3|MINI BUSBP6,752119,00010003 HARI
31F8575823LINA LPURI GRACIA28911|SIM A3|MINI BUSBP6,753119,00010003 HARI
32F8574575AYUMDABATAM280,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3361 HT6,754119,00010003 HARI
33F8575882ANDRE MNUSA JAYA27511|SIM A3|MINI BUSBP6,755119,00010003 HARI
34F8575535HANY RBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP -6,75679,00010003 HARI
35F8575645DAVIDBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2461GQ6,75779,00010003 HARI
36F8575401KRISTIN VBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP6,75879,00010003 HARI
37F8575815SURYADIMAYSEBA280,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP6,759199,00010003 HARI
38F8575880CLAUDIALAGUNA29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP4656AH6,760149,00010003 HARI
39F8580100INDRA DJAJABATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP6,7617,90010003 HARI
40F8580211CANDIYTIBAN281,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3286RG6,762119,00010003 HARI
41F8575798MUSRIBT AMPAR28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2402HF6,76379,00010003 HARI
42F8575586FERLLYABT AJI28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2798ML6,76479,00010003 HARI
43F8575897PANDUPIAYU28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3321QQ6,76579,00010003 HARI
44F8575870SUDIRMANPIAYU28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP5612RF6,76679,00010003 HARI
45F8580194SIU JINBATAM28311|SIM A99|LAIN-LAINBP6,767119,00010003 HARI
46F8575896SINTIA BELLABT AJI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2364JK6,76879,00010003 HARI
47F8575898ARTHUK TOMMYBT AJI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4758QM6,76979,00010003 HARI
48F8580095RIOBT AJI288,29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBO3668HU6,770119,00010003 HARI
49F8580087FITRISEI BEDUK28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2805HE6,77179,00010003 HARI
50F8580053DARMAGRIYA PERMAI27511|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1646ZJ6,772119,00010003 HARI
51F8573907RUDI CAHYONOLANCANG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2685OO6,77379,00010003 HARI
52F8575966JUMARIAHBATAM27510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3638JA6,77479,00010003 HARI
53F8575801ANDINIKM SERAYA27540|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP3479UF6,775149,00010003 HARI
54F8575909SUKARNOBATAM27510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5467JJ6,77679,00010003 HARI
55F8575918MARULIPIAYU27510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2662GU6,77779,00010003 HARI
56F8575980BUDIYONOBATAM27540|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP3215HR6,778149,00010003 HARI
57F8574975RAYAN HBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-6,77979,00010003 HARI
58F8575996ANDI ZBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2485IQ6,78079,00010003 HARI
59F8574017MARTUABATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-6,78179,00010003 HARI
60F8574336HENDYBATAM28910|SIM C3|MINI BUSBP-6,782119,00010003 HARI
61F8575932RAHMA SANTRIBUKIT BARELANG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2092RF6,78379,00010003 HARI
62F8575082MERRYSAHBATAM28920|STNK1|SEPEDA MOTORBP-6,78479,00010003 HARI
63F8575025EMBRYBATAM28910|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-6,78579,00010003 HARI
64F8574349WANDIBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORB-6,78679,00010003 HARI
65F8571917RETRABATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6,78779,00010003 HARI
66F8575095ASONOBATAM28920|STNK1|SEPEDA MOTORBP-6,78879,00010003 HARI
67F8574814ANGGIA HBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-6,78979,00010003 HARI
68F8574512RIGUHBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-6,79079,00010003 HARI
69F8574838RUDY RNBATAMA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6,79179,00010003 HARI
70F8574513NUR LILIBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-6,79279,00010003 HARI
71F8574679GIDEONBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-6,79379,00010003 HARI
72F8573875PURINAWANBATAM28920|STNK3|MINI BUSBP-6,794119,00010003 HARI
73F8573896LAURENSIUSBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-6,79579,00010003 HARI
74F8573070ARMAINANBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-6,79679,00010003 HARI
75F8575320GITOBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2620IG6,79779,00010003 HARI
76F8575178YOSEP POLCEKAMPUNG AIR28920|STNK1|SEPEDA MOTORBP9538UZ6,79879,00010003 HARI
77F8575623WAHIDBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-6,79979,00010003 HARI
78F8574131YULIANABATAM28911|SIM A1|SEPEDA MOTORBP-6,80079,00010003 HARI
79F8574028TOK LENGBATAM28911|SIM A3|MINI BUSBP-6,801119,00010003 HARI
80F8574252DIANABATAM28920|STNK3|MINI BUSBP-6,802119,00010003 HARI
81F8575354KARIMINTAMAN RAYA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-6,80379,00010003 HARI
82F8575955DIKOANGGREK MAS29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP1081NM6,80479,00010003 HARI
83F8573732FIKIBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5042ED6,80579,00010003 HARI
84F8574949M HAEIKALBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-6,80679,00010003 HARI
85F8574958EJIMMYBATAM28920|STNK1|SEPEDA MOTORBP1169FJ6,80779,00010003 HARI
86F8574963YUDABATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-6,80879,00010003 HARI
87F8575001SARJONOPIAYU29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2689RD6,80979,00010003 HARI
88F8574779MUJIATIBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-6,81079,00010003 HARI
89F8575352RIDO SATRIABENGKONG29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP5216AU6,811119,00010003 HARI
90F8574933SUSIBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-6,81279,00010003 HARI
91F8575208RAUL SVILLA MAS29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5452AJ6,81379,00010003 HARI
92F8574996ABDUL HARISBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-6,81479,00010003 HARI
93F8574691USMANBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-6,81579,00010003 HARI
94F8574984ADI SBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-6,81679,00010003 HARI
95F8574584SRI RBATAM28911|SIM A3|MINI BUSBP-6,817119,00010003 HARI
96F8575585RIVALDYTEMBESI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP6,81879,00010003 HARI
97F8575632ARDENAKAV BARU28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP3566CD6,81979,00010003 HARI
98F8575718JEFRIBATAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6,82079,00010003 HARI
99F8574678RIO HADIPUNGGUR28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP4876ID6,82179,00010003 HARI
100F8574923HIRASBATAM28910|SIM C3|MINI BUSBP6,822119,00010003 HARI
101F8574936JINTONOBATAM28920|STNK3|MINI BUSBP6,823119,00010003 HARI
102F8574602AGUSCITRA MAS28910|SIM C1|SEPEDA MOTORBP1763IM6,82479,00010003 HARI
103F8575003DEDI ITIBAN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2643KK6,82579,00010003 HARI
104F8574924MARDIUSBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6,82679,00010003 HARI
105F8574255CALVINBATAM28920|STNK3|MINI BUSBP6,827119,00010003 HARI
106F8574990ONITELBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3858JA6,82879,00010003 HARI
107F8574971MESPY I,D,LGOLDENLAND29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3815FU6,82979,00010003 HARI
108F8575212ANDIBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-6,83079,00010003 HARI
109F8575140DANI RAMADANBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-6,83179,00010003 HARI
110F8575135TEGARBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-6,83279,00010003 HARI
111F8575144M NABAWIBENGKONG29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP6898GI6,833119,00010003 HARI
112F8575159TITINBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-6,83479,00010003 HARI
113F8575969SYAHRIANIP TERONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4403JR6,83579,00010003 HARI
114F8574967SUSI SAMOSIRBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-6,83679,00010003 HARI
115F8574973WANDA ABATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-6,83779,00010003 HARI
116F8575032DESIBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-6,83879,00010003 HARI
117F8575209SONIA PURBASEI PANAS29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6854DH6,83979,00010003 HARI
118F8575151ADNANDIASYA BBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-6,84079,00010003 HARI
119F8574365KUMALAPIAMAITRI G29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5330AE6,84179,00010003 HARI
120F8575706EGY SAPUTRABALOI KOLAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP6,84279,00010003 HARI
121F8575731YANTOSEI PANAS28911|SIM A3|MINI BUSBP1195HE6,843119,00010003 HARI
122F8575956DARMILISSAGULUNG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP6681D6,84479,00010003 HARI
123F8575529ARINIBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2384AR6,84579,00010003 HARI
124F8575982RAJA BONARBALOI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2443G6,84679,00010003 HARI
125F8575324ANTONIUSANGGREK MAS28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP1916IE6,84779,00010003 HARI
126F8575448FRANKYMARINA28311|SIM A3|MINI BUSBP1790VH6,848119,00010003 HARI
127F8575866HANIFBATAM281,28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6951 HF6,849119,00010003 HARI
128F8584144IKA UTAMIBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-6,85079,00010003 HARI
129F8583879PARADEHBATAM29111|SIM A3|MINI BUSBP-6,851119,00010003 HARI
130F8595715ZAKARIABATAM28911|SIM A3|MINI BUSBP-6,852119,00010003 HARI
131F8583098SUPRIYONOBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-6,85379,00010003 HARI
132F8594544NIA RBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-6,85479,00010003 HARI
133F8594538SAGITA AIBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-6,85579,00010003 HARI
134F8594769H SAMSIRBATAM28920|STNK3|MINI BUSBP-6,856119,00010003 HARI
135F8585954DESI RBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-6,85779,00010003 HARI
136F8575720YULIUS BBENGKONG280,28140|KENDARAAN99|LAIN-LAINBP6,858119,00010003 HARI
137F8575267RAMURIBATAM280,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP -6,859119,00010003 HARI
138F8580151ANDRA DCULINDO28911|SIM A3|MINI BUSBP1805AD6,860119,00010003 HARI
139F8580042SYLVIATERATAI28311|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1795MM6,861119,00010003 HARI
140F8569163AGUSBATAM CENTRE281 (1), 300 (1) e20|STNK3|MINI BUSBP9179ZN6,862119,00010003 HARI
141F8567254FITRIYAHTAMAN RAYA291 (1)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP4944II6,86379,00010003 HARI
142F8567252BARINGINTAMAN JASINTA J/36280 (1), 288 (1) 12|SIM BI4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1630JZ6,864119,00010003 HARI
143F8567253LORACAHAYA GARDEN BATAM287 (1), 288 (2), 295 (1)20|STNK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1729FG6,865119,00010003 HARI
144F8569077SAYYIDATUR RAHMI HARAHAPBIDA ASRI THP 5291 (1), 291 (2) 10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2569QK6,86679,00010003 HARI
145F8567752YUSNAWATITIBAN GBI291 (1)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP2325QG6,86779,00010003 HARI
146F8569333KAHAITELUK BAKAU291 (1)40|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP3614FK6,868119,00010003 HARI
147F8569331NENGGIPESONA ASRI291 (1)40|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP4529PQ6,869119,00010003 HARI
148F8569332DWI VIKRITAMAN RAYA TAHAP III291 (1)40|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP3058AF6,870119,00010003 HARI
149F8569107RISKI KURNIA ROHMANJL. H. A.RAZAK BOTANIA291 (1)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP4182AD6,87179,00010003 HARI
150F8569108FITRIANNE HASEZABUNGA RAYA281 (1), 291 (1) 20|STNK1|SEPEDA MOTORBP3992UE6,87279,00010003 HARI
151F8567755SITI SABARIAHPERMATA BANDARA291 (1)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP3807OM6,87379,00010003 HARI
152F8567240KARTIKA EKA PAKSIBIDA GARDEN291 (1)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP4886AJ6,87479,00010003 HARI
153F8569151ALDOKP SAMBAU IV291 (1)40|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP2333DD6,875119,00010003 HARI
154F8569139MOCH. BIMA AWWALUDINBATU BESAR NO.34291 (1)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2909HD6,87679,00010003 HARI
155F8567239DZAKY R OKTAVIANTAMAN RAYA 2A CE281 (1), 285 (1) 20|STNK1|SEPEDA MOTORBP5938QE6,877119,00010003 HARI
156F8567237PETRUS GIRSANGCITRAMAS BB/54291 (2)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP3791D6,87879,00010003 HARI
157F8569533MARIONOSAGULUNG BAHAGIA281 (1), 287 (1) 40|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP4481GD6,879149,00010003 HARI
158F8569524NAZRULBATU BESAR281 (1), 291 (1) 20|STNK1|SEPEDA MOTORBP5211FT6,88079,00010003 HARI
159F8569531ADITIAPUNGGUR291 (1)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP2809MR6,88179,00010003 HARI
160F8569526SARYONOLEGENDA MALAKA287 (1)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3160HA6,88279,00010003 HARI
161F8569177SADAT ADAMMarbella residence281 (1), 291 (1) 20|STNK1|SEPEDA MOTORBP2898UJ6,88379,00010003 HARI
162F8569532WIMPI YUDHISTIRAKAMPUNG MELAYU281 , 282 , 291 20|STNK1|SEPEDA MOTORBP5328AH6,88479,00010003 HARI
163F8569138WAWAN SETIA BUDIBIDA ASRI 3291 (1)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP9421DE6,88579,00010003 HARI
164F8569155ANDY KURNIAWANKampung jabi291 (1)40|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP3598D6,886119,00010003 HARI
165F8569136ANDI AHMADKP MELAYU NONGSA291 (1)40|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP2165I6,887119,00010003 HARI
166F8569174DIMASBENGKONG291 (1), 291 (2) 40|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP6782GJ6,888119,00010003 HARI
167F8569110BAGASTAMAN RAYA TAHAP 3281 (1), 288 (1), 291 (1)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP3874UM6,889119,00010003 HARI
168F8567900ADAMKP. PANGLONG287 (2)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3194CP6,89079,00010003 HARI
169F8569167RIKSON PAKPAHANKAV. BARU BIDA KABIL289 (6)11|SIM A16|TRUCK KECILBP8816DM6,891119,00010003 HARI
170F8567238SURANI ASTUTIRAJAWALI BANDARA291 (2)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2646UM6,89279,00010003 HARI
171F8567899MUHHAMAD GHARIZAHBOTANIA291 (1)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP5970OH6,89379,00010003 HARI
172F8569180WIRDAKP. LEMBANG JAYA291 (1)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP2699IG6,89479,00010003 HARI
173F8567295TARISYATAMAN RAYA291 (2)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP3512MO6,89579,00010003 HARI
174F8567251BINAHMAITRI GARDEN291 (2)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP2767QE6,89679,00010003 HARI
175F8567236CATUR WAHYUNING TYASVILA PESONA ASRI281 (1), 291 (2)40|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP3039ID6,897149,00010003 HARI
176F8569156REFORMASIBOTANIA 1291 (1)40|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP6757ER6,898119,00010003 HARI
177BTM - 25361RONALDILEGENDAPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP 8748 DF6,899149,00010003 HARI
178BTM - 23867UJUDBATAM KOTAPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP 8091 DF6,900149,00010003 HARI
179BTM - 14828SITUMORANGTIBANPSL 288 (3)KARTU UJIBUSBP 7027 UZ6,901149,00010003 HARI
180BTM - 18594SAMSURIBATU AJIPSL 288 (3)KARTU UJILIGHT TRUCKBP 9035 ZN6,902149,00010003 HARI
181BTM - 12073EDIPUNGGURPSL 288 (3)KARTU UJIDOUBLE CABINBP 8178 ZF6,903149,00010003 HARI
182AI71C21002541SAADILANONGSAPSL 288 (3)KARTU UJITRUCK BOXBP 9730 HI6,904199,00010003 HARI
183BTM - 21734WIDYAWAN PUTRABALOI TOTALPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP 8853 DD6,905149,00010003 HARI
184BTM - 27632AVRIKOBATU AJIPSL 288 (3)KARTU UJILIGHT TRUCKBP 8572 DG6,906149,00010003 HARI
185BTM - 31536RAVANDIBATU AJIPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP 8435 DM6,907149,00010003 HARI
186BTM - 20583PIKYBENGKONGPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UP BOXBP 8697 DC6,908149,00010003 HARI
187AI71C19000384TEDIPIAYUPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP 8192 DO6,909149,00010003 HARI
188BTM - 32194RIO PARULIANTEMBESIPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UP BOXBP 8155 VD6,910149,00010003 HARI
189BTM - 29834RONALDUTA MASPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP 8340 DJ6,911149,00010003 HARI
190AI71C21002629STEVENNAGOYAPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP 8015 DU6,912149,00010003 HARI