E TILANG 20 MARET 2020

April 3, 2020

Uncategorized

Comments Off on E TILANG 20 MARET 2020


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDAONGKOS PERKARASUBSIDAIR
1E8590854R PASARIBUPUTRI 7285.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6852 DU5.33399.00010003 HARI
2E8590855SUMARTOVICTORIA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2750 QA5.33479.00010003 HARI
3E8590644DODI HARIANTODOTAMANA287.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5598 FA5.33599.00010003 HARI
4E8590582ARI GUNAWANPELITA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3194 ET5.33679.00010003 HARI
5E8590604DWI SBALOI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5768 CX5.33779.00010003 HARI
6E8590562ANGGA ANDIKANAGOYA291.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3914 UD5.33899.00010003 HARI
7E8590561HERIANTMN RAYA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5912 MD5.33979.00010003 HARI
8E8590996WIWIT EKOPIAYU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2592 MC5.34079.00010003 HARI
9E8595030MITHUN CB LUMBANROSINTON29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3859 MA5.34179.00010003 HARI
10E8590995WAHYONATMN LESTARI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4593 EU5.34279.00010003 HARI
11E8590829WIWINSERAYO28310|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3572 QE5.34379.00010003 HARI
12E8590991FARID ARDANIBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2474 HD5.34479.00010003 HARI
13E8595033SANTO SKP NANAS28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2605 AJ5.34579.00010003 HARI
14E8590992SAHRIN MSRABAYU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2871 ML5.34679.00010003 HARI
15E8590828ANDI HAMZAHTG UMA287.28911|SIM A3|MINI BUSBP 1602 AJ5.347149.00010003 HARI
16E8595025ARISMANWAY JEPARA28911|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8435 DO5.348149.00010003 HARI
17E8590431SALMIZONBENGKONG27511|SIM A3|MINI BUSBP 1345 AR5.349119.00010003 HARI
18E8595023MAJU NKP BARU28911|SIM A3|MINI BUSBP 1146 ED5.350119.00010003 HARI
19E8595022TRI R SIHOMBINGRAFLESIA28911|SIM A3|MINI BUSBP 1845 IE5.351119.00010003 HARI
20E8595027ERSA TPERUM OASIS28911|SIM A3|MINI BUSBP 1434 EQ5.352119.00010003 HARI
21E8595029M NURDINCIPTA PERMATA28311|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8117 DF5.353149.00010003 HARI
22E8590675PERNANDO TMK KUNIANG28711|SIM A3|MINI BUSBP 1604 AH5.354119.00010003 HARI
23E8590512LUSTINIVILLA DIAMOND291.28811|SIM A3|MINI BUSBP ------5.355149.00010003 HARI
24E8595026BUDI DERMAWANTIBAN28911|SIM A3|MINI BUSBP 1955 DI5.356119.00010003 HARI
25E8588138MUSOLATUNBATAM28712|SIM BI3|MINI BUSBP 1158 HL5.357119.00010003 HARI
26E8590672DODI CHANDRAPIAYU28714|SIM BI UMUM6|TRUCK BESARBP 9420 HI5.358199.00010003 HARI
27E8590976GATOT TEGUHBT MERAH28715|SIM BII UMUM6|TRUCK BESARBP 9239 DA5.359199.00010003 HARI
28E8588174ABDULMANGSANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2204 AM5.36079.00010003 HARI
29E8588175FIKRANLEGENDA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5611 QI5.36179.00010003 HARI
30E8590869LIDYA PUTRITIBAN291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3884 CD5.36299.00010003 HARI
31E8590868ABDUL SAMADBT AJI285.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4903 EA5.36399.00010003 HARI
32E8590645M IKBALBT AJI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3451 AQ5.36479.00010003 HARI
33E8590647ICE TRISNAWATIBT AJI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4397 OF5.36579.00010003 HARI
34E8595381SENTOSA LAIAMK KUNIANG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2381 MA5.36679.00010003 HARI
35E8590585EDINSAKURA GARDEN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5432 IH5.36779.00010003 HARI
36E8590407ZUBAIRILAGUNA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3949 HJ5.36879.00010003 HARI
37E8590489CHARUL BBALOI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2504 IH5.36979.00010003 HARI
38E8590723JERNIHSERAYO28120|STNK3|MINI BUSBP 1331 DQ5.370119.00010003 HARI
39E8588167HENDATIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2474 IH5.37179.00010003 HARI
40E8590530SANDIKASEI PANAS28120|STNK6|TRUCK BESARBP 9361 DY5.372199.00010003 HARI
41E8590648ARIZAL PUTRATIBAN291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5808 OQ5.37399.00010003 HARI
42E8588176YOGI AGUNGTIBAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6799 GQ5.37479.00010003 HARI
43E8588177EDY CTG BUNTUNG29320|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4102 GO5.37579.00010003 HARI
44E8588178FERRY CGREEN LAND28320|STNK3|MINI BUSBP 1774 FQ5.376119.00010003 HARI
45E8588180RANDATIBAN28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2463 OP5.37779.00010003 HARI
46E8590734DWIPO RIMOBALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3137 AQ5.37879.00010003 HARI
47E8590545TIARANAGOYA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2545 HD5.37979.00010003 HARI
48E8590550SAMUELBT AJI281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4276 QE5.38099.00010003 HARI
49E8590462ANGGELUSPIAYU281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6802 GD5.38199.00010003 HARI
50E8590614SALMAH LTIBAN28740|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4481 JP5.382149.00010003 HARI
51E8588649KASIMPRUM TAMAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP46315.38379.00010003 HARI
52E8588132IBRAHIMTIBAN28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP26695.38479.00010003 HARI
53E8588734DANDIBENGKONG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP49065.38579.00010003 HARI
54E8588429WENDIBT AMPAR29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP29565.38679.00010003 HARI
55E8590841IHSANTIBAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP60205.38779.00010003 HARI
56E8590529IRZAYTIBAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP10835.38879.00010003 HARI
57E8588048BUNARPRUN28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP35215.38979.00010003 HARI
58E8588700NANDROKP AIR29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP47325.39079.00010003 HARI
59E8590653RIDWANWINSOR29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP31255.39179.00010003 HARI
60E8588392ANRESLEGENDA28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP65085.39279.00010003 HARI
61E8588833M RAIHANBULAN LINTANG29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP2747AO5.393149.00010003 HARI
62E8588087PITRA LSKAV SEROJA28840|KENDARAAN3|MINI BUSBP 1659 FU5.394149.00010003 HARI
63E8588118TONI ANSYAHPERMATA28910|SIM C1|SEPEDA MOTORBP1751DH5.39579.00010003 HARI
64E8590091SASMITASEKUANG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP49915.39679.00010003 HARI
65E8587564VINNESEI HARAPAN28920|STNK11|SEDANBP1711ZF5.397119.00010003 HARI
66E8588353EVISEKUPANG28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP37805.39879.00010003 HARI
67E8588342BAMBANGTIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP42615.39979.00010003 HARI
68E8588722DILAPANTAI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP41075.40079.00010003 HARI
69E8590063TIATIBAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP37175.40179.00010003 HARI
70E8590062ALIASBT MERAH29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP52155.40279.00010003 HARI
71E8588208NIAMANBUANA BUKIT PERMATA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5406MF5.40379.00010003 HARI
72E8587557SAMUELTIBAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3676AM5.40479.00010003 HARI
73E8587562TIONGTIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP15365.40579.00010003 HARI
74E8588924SINTASEIPANAS28540|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP5180IO5.406149.00010003 HARI
75E8587770VIVIANBLOK VI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3970ID5.40779.00010003 HARI
76E8588798YUSNI MBT AJI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4432 QJ5.40879.00010003 HARI
77E8588949ARI MSEI PANAS28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP40335.40979.00010003 HARI
78E8588843NADIABUKIT KEMUNING29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2736 GA5.41079.00010003 HARI
79E8587801HERIMUKA KUNING29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP35105.41179.00010003 HARI
80E8588875JUNINADIM RAYO28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP1084EE5.41279.00010003 HARI
81E8588199MARIATIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP27945.41379.00010003 HARI
82E8587763WARTOPONAGOYA28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP13745.41479.00010003 HARI
83E8588359RONNYTIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP30785.41579.00010003 HARI
84E8588456NOFRIZALDAPUR 1228920|STNK1|SEPEDA MOTORBP7159DU5.41679.00010003 HARI
85E8588337PANAHATANKAV BUKIT MELATI28920|STNK1|SEPEDA MOTORBP7268DU5.41779.00010003 HARI
86E8585690BAHARUDINSAGULUNG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP7087DU5.41879.00010003 HARI
87E8585963MURSYID LAPAI PADAKAV. BUKIT KAMBOJA28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP7239DU5.41979.00010003 HARI
88E8572985ARIANTOLIVIA GARDEN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP8064MN5.42079.00010003 HARI
89E8588690WILDOKAV SAGULUNG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP7031EU5.42179.00010003 HARI
90E8588301ABDUL WAHABKAV SEI LEKOP28920|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP7436DU5.422149.00010003 HARI
91E8588339PARLAUNGANKAV. MANDIRI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP-5.42379.00010003 HARI
92E8590023DENIBOTANIA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP202205.42479.00010003 HARI
93E8588768ANDIBATAM CENTRE28820|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9200ZN5.425149.00010003 HARI
94E8588897KRISTIADI TRI PUTRAMITRA RAYA28820|STNK3|MINI BUSBP1052JF5.426119.00010003 HARI
95E8587940WAHYUDI SAPUTRASEI PANAS29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3150UH5.42779.00010003 HARI
96E8588894DARNOPERMATA REGENCY28720|STNK10|JEEP1062 AL5.428119.00010003 HARI
97E8588459JEFRIDINBIDA AYU28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP1314DU5.42979.00010003 HARI
98E8587769SANDRO SILALAHISERAYO29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3468IC5.43079.00010003 HARI
99E8588825MERRY ANGGRAINIBT AJI28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP2961FU5.431149.00010003 HARI
100E8585615REMONDAPUR 1228120|STNK1|SEPEDA MOTORBP7325DU5.43279.00010003 HARI
101E8588019KHAIRULTIBAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP34665.43379.00010003 HARI
102E8588830EKEN ARIANTOJODOH29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP2869AF5.434149.00010003 HARI
103E8587335TEGA OKBERJL. PURNAMA28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP80265.43579.00010003 HARI
104E8585665PUTRI ANJELINAVILLA AMS28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP6187FE5.43679.00010003 HARI
105E8588251GUNAWANGRIYA PERMATA28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP4603MH5.43779.00010003 HARI
106E8588236ANDONOPANCUR28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4937GR5.43879.00010003 HARI
107E8588824YETI MULYATIJODOH28740|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP2199HE5.439149.00010003 HARI
108E8588815KEVINBALOI INDAH29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP5274DG5.440149.00010003 HARI
109E8588849IMAMDEPAN HOTEL UTAMA29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP2831JG5.441149.00010003 HARI
110E8588810TINABALOI INDAH28040|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP3352MH5.442149.00010003 HARI
111E8588828RIKI DARMAWANTG RIAU28740|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP3193FU5.443149.00010003 HARI
112E8588937VINCENT MAWELMARINA29320|STNK1|SEPEDA MOTORBP5227OE5.44479.00010003 HARI
113E8588966INAPLAMO28320|STNK1|SEPEDA MOTORBP1456 JH5.44579.00010003 HARI
114E8588399SIAHAAANBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP7244DU5.44679.00010003 HARI
115E8588307SABAR PORMANDAPUR28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP7225 DN5.44779.00010003 HARI
116E8588895ANNYJODOH28711|SIM A3|MINI BUSBP1485GH5.448119.00010003 HARI
117E8588968JIMASDI SIMARMATAGARDEN RAYO28740|KENDARAAN2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8039DD5.449179.00010003 HARI
118E8588991DANDI FIRDAUSBENGKONG29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP5137OD5.450149.00010003 HARI
119E8588716ANNISATJ UNA28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP48945.45179.00010003 HARI
120E8588386PEBRIBIDA KABIL28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP22685.452149.00010003 HARI
121E8588411SUDIRMANTGUMA28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP50225.45379.00010003 HARI
122E8588343KURWANTPPATAM28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP36645.45479.00010003 HARI
123E8590066SUPRIADIBUKIT29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP56865.45579.00010003 HARI
124E8590085MUHAMMAD HADDYKDA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP52535.45679.00010003 HARI
125E8588032AKBARTAMAN BALOI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP22435.45779.00010003 HARI
126E8587558RIZKYTIBAN KAMPUNG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP36895.45879.00010003 HARI
127E8588879SANDIPS,ANGKASA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP41275.45979.00010003 HARI
128E8588567PUTRIBUKIT ASRI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP31745.46079.00010003 HARI
129E8588023ANITA PERMATA SARIPERUM CRNDANA28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP3397QG5.461149.00010003 HARI
130E8588156KOKO RAMLIKAMPUNG AIR28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3326JR5.46279.00010003 HARI
131E8588821YOGA ARIHAPPY VALLE29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP47525.46379.00010003 HARI
132E8588046WINERKAMPUNG HARAPAN28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP55935.46479.00010003 HARI
133E8588037AMLNUDINSAGULUNG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP40195.46579.00010003 HARI
134E8588294ANDIKATJ PIAYU28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP50915.46679.00010003 HARI
135E8587055RIZKYPELITA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP,,44945.46779.00010003 HARI
136E8588867BAGUSPIAYU29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP21415.46879.00010003 HARI
137E8588868DWIBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP36025.46979.00010003 HARI
138E8588669IMTANSEKUPANG28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP5.47079.00010003 HARI
139E8588265SAMSULGARUDA28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP2307FB5.47179.00010003 HARI
140E8590004WIWARTOPUNGGUR29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP37025.47279.00010003 HARI
141E8588720IANJODOH28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP54895.47379.00010003 HARI
142E8590054KHAIRULBENGKONG28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP58065.47479.00010003 HARI
143E8588260HARYANTOLEGENDA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP50655.47579.00010003 HARI
144E8590025A ISTICHAROHAMPAR29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP44895.47679.00010003 HARI
145E8588372MUCHELTIBAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP44855.47779.00010003 HARI
146E8588757ABDULMASYEBA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP52725.47879.00010003 HARI
147E8588329ROSIABENGKONG28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP45935.47979.00010003 HARI
148E8588859KELVINMARCELIA28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP37765.48079.00010003 HARI
149E8588330MALKRIMKGR28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP25095.48179.00010003 HARI
150E8590077DARWISSEKUPANG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP36505.48279.00010003 HARI
151E8588195JAFRIBATAM CENTER28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP27255.48379.00010003 HARI
152E8588718SRIBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP44595.48479.00010003 HARI
153E8588355ZULFIKARKAMPUNG BULE28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP28935.48579.00010003 HARI
154E8588291REZZABALOI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP28815.48679.00010003 HARI
155E8590015RENDIBT AMPAR28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP38135.487149.00010003 HARI
156E8588388DIANRUTAN28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP51605.48879.00010003 HARI
157E8588122DELIBATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP44865.48979.00010003 HARI
158E8588728OZIBENGKONG LAUT29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP56955.49079.00010003 HARI
159E8588378AHMADATOKO PURI28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP20225.49179.00010003 HARI
160E8588288DIANBT AJI29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP60835.492149.00010003 HARI
161E8588292SAYEDBIDA AYU28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP39345.49379.00010003 HARI
162E8590083ROYBENGKONG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP33905.49479.00010003 HARI
163E8588347LIMABATU AJI28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP20265.49579.00010003 HARI
164E8588369EDITIBAN28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP43885.49679.00010003 HARI
165E8588341ROSALINAPURI AGUNG28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP44825.49779.00010003 HARI
166E8588200SIAKAMP BALOI28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP24525.49879.00010003 HARI
167E8590628ROLISS HOTEL281.28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2780 AR5.499179.00010003 HARI
168E8588173IDRISHAPPY GARDEN281.28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4076 EF5.500179.00010003 HARI
169E8590600RANI MBENGKONG28720|STNK3|MINI BUSBP 1935 MO5.501119.00010003 HARI
170E8590486DENISMANREXVIN281.28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2594 AF5.502179.00010003 HARI
171E8590643NEKIE HARTADSEI PANAS28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4161 IA5.50379.00010003 HARI
172E8590951GALIH IBENGKONG281.28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4841 GB5.504179.00010003 HARI
173E8590924LIHARDOMAYSEBA28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2378 OP5.50579.00010003 HARI
174E8590661LISTERIA SBOTANIA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2931 CP5.50679.00010003 HARI
175E8590602RONI SAPUTRATIBAN28720|STNK3|MINI BUSBP 1163 IF5.507119.00010003 HARI
176E8595059EKO SLAGUNA291.28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 3749 FL5.508179.00010003 HARI
177E8590496ANGELPUTRA KELANA28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4380 DV5.509149.00010003 HARI
178E8590594BURHANKINTAMANI28720|STNK3|MINI BUSBP 1026 HJ5.510119.00010003 HARI
179E8595012HERA PDORMITORI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4688 HD5.51179.00010003 HARI
180E8595002JAYA SERA CENTURY28820|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8439 DC5.512149.00010003 HARI
181E8595019ROBI DARMAWANCIPTA ASRI291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4478 IQ5.51399.00010003 HARI
182E8595016FU ADIPANCUR285.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3938 IO5.51499.00010003 HARI
183E8590843ERWANDITELUK BAKO28120|STNK3|MINI BUSBP 333 SN5.515119.00010003 HARI
184E8590535NIA CICIVILLA MAS280.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3944 OG5.51699.00010003 HARI
185E8590827RAMASEI PANAS280.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6273 GG5.51799.00010003 HARI
186E8595021MIKELBALOI28920|STNK3|MINI BUSBP 1109 ZD5.518119.00010003 HARI
187E8590944PANDITIBAN28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2117 QD5.51979.00010003 HARI
188E8590642ANWARTIBAN285.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6990 GE5.52099.00010003 HARI
189E8595024H ARITONANGBUKIT KAMBOJA28920|STNK3|MINI BUSBP 1822 EG5.521119.00010003 HARI
190E8588423RANJID KUMARSAGULUNG28820|STNK5|BUSBP 7634 DU5.522149.00010003 HARI
191E8590546IFAN FIRDAUSSERAYO281.28920|STNK6|TRUCK BESARBP 9361 DY5.523249.00010003 HARI
192E8588185M DANIPUNGGUR28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4732 OG5.52479.00010003 HARI
193E8590542RIFAI WANDIBUANA BUKIT PERMATA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5045 MH5.52579.00010003 HARI
194E8590424RONALD MANURUNGNUSA BATAM28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2099 HQ5.52679.00010003 HARI
195E8590551HENDRA LAKSAMANABENGKONG28720|STNK3|MINI BUSBP 1019 MJ5.527119.00010003 HARI
196E8590681H MARSELINUSBT MERAH28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3012 OE5.52879.00010003 HARI
197E8590652PUTRABATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5386 IO5.52979.00010003 HARI
198E8588183DEDI WBENGKONG281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2281 FU5.53099.00010003 HARI
199E8588181HENDRIANTOBENGKONG28320|STNK3|MINI BUSBP 1237 EI5.531119.00010003 HARI
200E8590998NASRAN HIAPRIMA GARDEN281.28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4759 JA5.53299.00010003 HARI
201E8590420EDISONMANTANG28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2432 MJ5.53379.00010003 HARI
202E8590563FIRMANORIANA291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2354 HQ5.53499.00010003 HARI
203E8590584Z NURHAYANTOJODOH28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5065 MH5.53579.00010003 HARI
204E8590086SUTRISNABARELANG28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2036 GG5.53679.00010003 HARI
205E8588034ARSETTG UMA291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2897 GC5.53799.00010003 HARI
206E8590428SRI SUMITATG PANTUN28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2085 HH5.53879.00010003 HARI
207E8590639CHANDRA ETG UMA291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2702 UH5.53999.00010003 HARI
208E8590513RIZKIVALENCIA287.28320|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3519 JD5.54099.00010003 HARI
209E8590419R NOPRIADIBT AMPAR28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5428 D5.54179.00010003 HARI
210E8588188MAHEADIPANCUR28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4793 EM5.54279.00010003 HARI
211E8588189AGUS PSEI PANAS29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4130 IA5.54379.00010003 HARI
212E8595080SALAHUDINSAGULUNG281.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3129 IR5.54499.00010003 HARI
213E8595079ASWARBENGKONG291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6338 GA5.54599.00010003 HARI
214E8595077SUSILAWATIMK KUNIANG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5475 IF5.54679.00010003 HARI
215E8588424JUANBALOI281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORB 6000 UVY5.54799.00010003 HARI
216E8590596S HUTASOITPENUIN287.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4940 JE5.54899.00010003 HARI
217E8590410RAHMADBIDA ASRI28820|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8129 DF5.549149.00010003 HARI
218E8590993ADE PUTRAMK KUNIANG287.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3392 AE5.55099.00010003 HARI
219E8588425TEILLEKP NANAS28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4986 JF5.55179.00010003 HARI
220E8590891NOFITG UMA281.28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2887 GC5.55299.00010003 HARI
221E8590525SRI WAHYUNINAGOYA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2486 QR5.55379.00010003 HARI
222E8590524RIKI ABENGKONG287.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3145 CP5.55499.00010003 HARI
223E8590523DITADIAN CENTRE281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3121 DC5.55599.00010003 HARI
224E8590533RAHMATBT AJI288.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2474 HE5.55699.00010003 HARI
225E8590547IRVAN WBENGKONG288.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2943 D5.55799.00010003 HARI
226E8590506SULASTRIBT AJI291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3310 DW5.55899.00010003 HARI
227E8590603FEBY SSEKUPANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3944 UD5.55979.00010003 HARI
228E8590488M REZEKYBT MERAH281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3870 IG5.56099.00010003 HARI
229E8590541MASDIANAKP AGAS28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5045 MH5.56179.00010003 HARI
230E8590791GUSNEDIPUTRI IJO291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3975 JO5.56299.00010003 HARI
231E8590583ANITAANGGREK SARI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4276 QE5.56379.00010003 HARI
232E8595036NUR ANDIBALOI291.28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5113 IG5.56499.00010003 HARI
233E8590674HALIMAHPURI LOKA281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2957 JO5.56599.00010003 HARI
234E8590473KANDISERAYO281.28820|STNK3|MINI BUSBP 1316 DQ5.566149.00010003 HARI
235E8590531RIABENGKONG288.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3239 AF5.56799.00010003 HARI
236E8590435TINERLINABENGKONG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 1796 VR5.56879.00010003 HARI
237E8590441MANARBATAM291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4666 DS5.56999.00010003 HARI
238E8588270ALIMASBENGKONG291.28120|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8121 DC5.570179.00010003 HARI
239E8595063YOGABIDA AYU291.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2723 QE5.57199.00010003 HARI
240E8595061RIZKY RAHMATTG UBAN28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4813 BQ5.57279.00010003 HARI
241E8595073ADI SMANGSANG28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4524 FP5.57379.00010003 HARI
242E8595074IRFAN SBT AJI288.28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4929 MH5.57499.00010003 HARI
243E8588187R ANJASMANPURI AGUNG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4198 IM5.57579.00010003 HARI
244E8588186RONALD GPIAYU29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3253 QF5.57679.00010003 HARI
245E8595071RINTO SBT AJI288.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6893 GG5.57799.00010003 HARI
246E8595072LINGGOM MARDIBT AJI280.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5717 IG5.57899.00010003 HARI
247E8595062APRIYANTOTEMBESI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4639 OJ5.57979.00010003 HARI
248E8595065ERICO FSEI LEKOP291.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4834 MA5.58099.00010003 HARI
