E-TILANG 03 DESEMBER 2021

December 28, 2021

Uncategorized

Comments Off on E-TILANG 03 DESEMBER 2021


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDA (Rp)ONGKOS PERKARA (Rp)SUBSIDAIR
1F8583289MORDIONOGAR POS289.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3340 FR7.96299.00010003 HARI
2F8583525CHARLESBATAM28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 46997.96379.00010003 HARI
3F8583502WAHYUSERAYA28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4988 OJ7.96479.00010003 HARI
4F8583519JEEKSONBENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3170 UT7.96579.00010003 HARI
5F8583184SISRIMARCELIA288.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6276 FF7.96699.00010003 HARI
6F8583505ANRIBARELANG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5545 JN7.96779.00010003 HARI
7F8583360OKTOSEI H29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2831 UK7.96879.00010003 HARI
8F8583500ROY SBENGKONG28310|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3412 JO7.96979.00010003 HARI
9F8583167ARIZALBENGKONG280.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3012 JC7.97099.00010003 HARI
10F8583530FERDINANDORCHID280.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3978 FM7.97199.00010003 HARI
11F8583404BENITG UNCANG291.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2838 OM7.97299.00010003 HARI
12F8583388BUDIBENGKONG291.29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3781 EJ7.97399.00010003 HARI
13F8583729BANDAHARIPIAYU281.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP4317IA7.97499.00010003 HARI
14F8582544SRI NHAPPY291.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 32627.97599.00010003 HARI
15F8583428AHMADBTC29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3368 GU7.97679.00010003 HARI
16F8583418FITRIADITG UMA28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3554 WD7.97779.00010003 HARI
17F8583437ENDANGBALOI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3985 UM7.97879.00010003 HARI
18F8583390DIONSAGULUNG28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6365 CQ7.97979.00010003 HARI
19F8583407DIPONUGROHOTIBAN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2079 AJ7.98079.00010003 HARI
20F8583793RONNYBIDA A288.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6024 EL7.98199.00010003 HARI
21F8583529HERIANTOPURI LOKA288.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4370 ET7.98299.00010003 HARI
22F8583792ENRICOSENGKUANG288.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3246 AG7.98399.00010003 HARI
23F8583402ANITIBAN28911|SIM A3|MINI BUSBP 1148 H7.984129.00010003 HARI
24F8583510OTHNIELMORENA288.28011|SIM A3|MINI BUSBP 1688 LN7.985149.00010003 HARI
25F8583639FAJRI STIBAN28311|SIM A3|MINI BUSBP 1847 JF7.986129.00010003 HARI
26F8583416CHRISDIANDILUCKY E28311|SIM A3|MINI BUSBP 1309 FA7.987129.00010003 HARI
27F8583405ANDICAHAYA G28911|SIM A3|MINI BUSBP 1795 JF7.988129.00010003 HARI
28F8583410BETA SCENTRE P280.28811|SIM A3|MINI BUSBP 1463 JE7.989149.00010003 HARI
29F8583406SUMIATIBT AJI28311|SIM A3|MINI BUSBP 1747 AR7.990129.00010003 HARI
30F8583439M BANGGAGRAND N280.28811|SIM A3|MINI BUSBP 711 UN7.991149.00010003 HARI
31F8583420NILA SMARCELIA28911|SIM A3|MINI BUSBP 1885 DM7.992129.00010003 HARI
32F8583436EKA SNAGOYA28011|SIM A3|MINI BUSBP 1575 JE7.993129.00010003 HARI
33F8583517HERMANBENGKONG28915|SIM BI3|MINI BUSBP 1802 HG7.994129.00010003 HARI
34F8583653DIANABATAM288.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6760 DG7.99599.00010003 HARI
35F8583776J FELIXBATAM287.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5682 RW7.99699.00010003 HARI
36F8583316ARIZALPUNGGUR29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6407 FO7.99779.00010003 HARI
37F8583536SUDARTOKDA28920|STNK3|MINI BUSBP 1165 ZQ7.998129.00010003 HARI
38F8583654TAHRIMBT AJI281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5330 JO7.99999.00010003 HARI
39F8578596HARUMBIDA A28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2317 HR8.00079.00010003 HARI
40F8582479FANTRYPATAM291.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4681 GI8.00199.00010003 HARI
41F8583774PANGABAHANLEGENDA291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3493 RU8.00299.00010003 HARI
42F8583754ENIKAV LAMA291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5956 MD8.00399.00010003 HARI
43F8583417IVANDRIAVIARI288.28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2608 OR8.00499.00010003 HARI
44F8583240MERI EPURI M291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2959 OI8.00599.00010003 HARI
45F8585309HERIYANTOBENGKONG288.28920|STNK3|MINI BUSBP 1675 ER8.006149.00010003 HARI
46F8583780ADITIABOTANIA291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORAB 2173 DG8.00799.00010003 HARI
47F8583403M DEDIBT AJI291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2086 AO8.00899.00010003 HARI
48F8583092RULLYBALOI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6175 HG8.00979.00010003 HARI
49F8583287KHUSAINULBUANA281.28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3813 HP8.01099.00010003 HARI
50F8583290STEFANUSPERSERO28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4678 AH8.01179.00010003 HARI
51F8583297SYAWALKAV LAMA287.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4207 EI8.01299.00010003 HARI
52F8583518RAKKABATAM281.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6087 GO8.01399.00010003 HARI
53F8583501JUANRIORCID285.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3445 UE8.01499.00010003 HARI
54F8583527FEMBRYKP NANAS285.28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5663 QE8.01599.00010003 HARI
55F8581767PASARIBUBT AJI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4308 OF8.01679.00010003 HARI
56F8581765NANIKTIBAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4366 CJ8.01779.00010003 HARI
57F8583090M FARISBEVERLY28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2356 FU8.01879.00010003 HARI
58F8583089HEPPYBALOI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4124 FI8.01979.00010003 HARI
59F8583034GUNAWANTIBAN28911|SIM A3|MINI BUSBP 1336 MI8.020129.00010003 HARI
60F8583458SAFRIZALBALOI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4972 RD8.02179.00010003 HARI
61F8583804STEVENCENTRE P285.29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6463 HH8.02299.00010003 HARI
62F8583460ANTHONIUSBT MERAH287.27510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2387 IJ8.02399.00010003 HARI
63F8581895KELVINBENGKONG280.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2517 JF8.02499.00010003 HARI
64F8583794ARISANKP AIR281.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2351 JO8.02599.00010003 HARI
65F8583795WINDYDELUX P28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3497 JR8.02679.00010003 HARI
66F8583789DONALTAMAN L28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3870 IJ8.02779.00010003 HARI
67F8583769JOSRINBT AJI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3490 IQ8.02879.00010003 HARI
68F8583106RIDWANBATAM288.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6046 OU8.02999.00010003 HARI
69F8583107MERRYBATAM288.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----8.03099.00010003 HARI
70F8583661FRANSBT AJI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2449 UE8.03179.00010003 HARI
71F8583508MUJITOSENGKUANG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2911 JF8.03279.00010003 HARI
72F8583806M RIFALDYBALOI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3978 JC8.03379.00010003 HARI
73F8583810IWANBENGKONG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3730 H8.03479.00010003 HARI
74F8583796M ARYABENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2507 MI8.03579.00010003 HARI
75F8578992HERI WSAKURA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3390 UM8.03679.00010003 HARI
76F8583483PUTRATIBAN280.28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----8.03799.00010003 HARI
77F8583094RINTOBTC280.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2261 ME8.03899.00010003 HARI
78F8583121MIA ABENGKONG291.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 37478.03999.00010003 HARI
79F8583800ZULKARNAINLEGENDA28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2347 MF8.04079.00010003 HARI
80F8583490HARTATICLASTER29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2292 CE8.04179.00010003 HARI
81F8583062HIPOTESAGOLDEN LAND28911|SIM A3|MINI BUSBP 1876 HC8.042129.00010003 HARI
82F8583063RAZIQVILLA28711|SIM A3|MINI BUSBP 1964 MQ8.043129.00010003 HARI
83F8583055M HADIBEVERLY28911|SIM A3|MINI BUSBP 1582 OB8.044129.00010003 HARI
84F8582796LUCKYKOMP H28311|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8042 DI8.045149.00010003 HARI
85F8583819MUHAMMADTAMAN RAYA28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP2340GM8.046149.00010003 HARI
86F8583757KRISMANPERUM BUMI281.29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP5916FQ8.047179.00010003 HARI
87F8582145M AQLISERAYA287.28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5695 OM8.04899.00010003 HARI
88F8583521ARIEFM VIEW28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5657 OQ8.04979.00010003 HARI
89F8583696SALMANGREEN TOWN28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4710 IA8.05079.00010003 HARI
90F8581674RIYANTIBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5190 JA8.05179.00010003 HARI
91F8583257RATNABT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4310 EI8.05279.00010003 HARI
92F8583876FAJARBENGKONG28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2107 MU8.05379.00010003 HARI
93F8583710ISMAILBIDA A280.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----8.05499.00010003 HARI
94F8581523IMMERSENTOSA28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4402 QF8.05579.00010003 HARI
95F8583317KHERVYNBENGKONG28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3367 F8.05679.00010003 HARI
96F8582141ZULFANDITIBAN288.28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2525 QJ8.05799.00010003 HARI
97F8582144SYAHRIALBTC28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5432 FM8.05879.00010003 HARI
98F8583843YANTIBENGKONG288.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4859 FC8.05999.00010003 HARI
99F8583836ANDINONGSA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5978 IQ8.06079.00010003 HARI
100F8583829DINA MBT AJI280.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5466 IF8.06199.00010003 HARI
101F8583430M RIZKIBOTANIA28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3196 I8.06279.00010003 HARI
102F8583429SUCITAMAN C28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3699 JP8.06379.00010003 HARI
103F8583078ROZIKBOTANIA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6269PRB8.06479.00010003 HARI
104F8583333JESI MMKGR29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3966 O8.06579.00010003 HARI
105F8583627DENNYBT AJI28310|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2515 OP8.06679.00010003 HARI
106F8583872RIYANTAMAN S28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----8.06779.00010003 HARI
107F8583691HENDRABATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5729 MO8.06879.00010003 HARI
108F8583839RICKYCIPTA A28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3558 UG8.06979.00010003 HARI
109F8583628HENDROBT AJI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3273 HJ8.07079.00010003 HARI
110F8583880BAMBANGBATAM28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2869 WO8.07179.00010003 HARI
111F8583744NOVIANTIMANTANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2351 FH8.07279.00010003 HARI
112F8583944SUKSESTEMBESI291.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3048 MJ8.07399.00010003 HARI
113F8583742YULISTEMBESI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3880 UG8.07479.00010003 HARI
114F8583826BAGUSBENGKONG28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4998 OD8.07579.00010003 HARI
115F8583271SAKTITAMAN L29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2208 QA8.07679.00010003 HARI
116F8583816FIRKHANPT KB291.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5773 IJ8.07799.00010003 HARI
117F8583917ZAINALBENGKONG291.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4826 FG8.07899.00010003 HARI
118F8583726AGUSPIAYU288.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----8.07999.00010003 HARI
119F8581629BAGUSCITRA P29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2751 QA8.08079.00010003 HARI
120F8583738AZHARIPIAYU29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2565 JC8.08179.00010003 HARI
121F8583722KRISTIANBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 29878.08279.00010003 HARI
122F8581217NOVIATEMBESI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2379 MC8.08379.00010003 HARI
123F8583723ERWINPIAYU28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4583 GP8.08479.00010003 HARI
124F8583727ANITASEKUPANG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3971 JO8.08579.00010003 HARI
125F8583721EDOBT AJI28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4771 AI8.08679.00010003 HARI
126F8583080SINDARBT AJI28310|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3192 QK8.08779.00010003 HARI
127F8582853NURFADILLAHBT AJI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 20887 QO8.08879.00010003 HARI
128F8583731MENUKMUKA KUNING29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----8.08979.00010003 HARI
129F8583730ANDREYCITRA B29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2560 OD8.09079.00010003 HARI
130F8583737KIKI DGALANG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----8.09179.00010003 HARI
131F8583728SUDARWATIPIAYU28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5730 JO8.09279.00010003 HARI
132F8583736TIAMABIDA A288.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2910 MF8.09399.00010003 HARI
133F8581677SABARAWIBOTANIA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3764 HT8.09479.00010003 HARI
134F8581688TOMSONPIAYU288.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2891 FQ8.09599.00010003 HARI
135F8582800RIDHOSUKAJADI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----8.09679.00010003 HARI
136F8583520TAUFIKTIBAN28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3346 QH8.09779.00010003 HARI
137F8583211ANDISEI BEDUK288.28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----8.09899.00010003 HARI
138F8583427WAHYUTIBAN28711|SIM A3|MINI BUSBP 1439 JG8.099129.00010003 HARI
139F8583837RAHAYUTAMAN S28911|SIM A3|MINI BUSBP 1874 AM8.100129.00010003 HARI
140F8583449JENNYTIBAN28711|SIM A3|MINI BUSBP 1730 AQ8.101129.00010003 HARI
141F8583427LIANABATAM28011|SIM A3|MINI BUSBP 1888 LS8.102129.00010003 HARI
142F8583720M DAMARLEGENDA291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6801D8.10399.00010003 HARI
143F8581680AGUSTUSBENGKONG28911|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8748 QM8.104149.00010003 HARI
144F8583629ARDIONBATAM28711|SIM A3|MINI BUSBP 1629 MO8.105129.00010003 HARI
145F8583663SHERENBALOI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2184 FR8.10679.00010003 HARI
146F8583809SOLIMAHBENGKONG281.28920|STNK3|MINI BUSBP 1512 IM8.107149.00010003 HARI
147F8582799SATRIABIDA A28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2313 UQ8.10879.00010003 HARI
148F8582797FRISCABUKIT A28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3690 UI8.10979.00010003 HARI
149F8583160EKOTIBAN28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3889 OO8.11079.00010003 HARI
150F8583771ALI MMKGR285.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP6451 EN8.11199.00010003 HARI
151F8583624ADI PPUNGGUR29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6045 GQ8.11279.00010003 HARI
152F8583642AGUSBENGKONG291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2376 JU8.11399.00010003 HARI
153F8582625ROMILEGENDA280.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5546 EO8.11499.00010003 HARI
154F8583775FITRATULBATAM291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3619 HE8.11599.00010003 HARI
155F8583766MUDIBSM28120|STNK3|MINI BUSBP 1078 EC8.116129.00010003 HARI
156F8583798MATTHEWSANJULUNG28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5579 MD8.11779.00010003 HARI
157F8582550DEMANSERAYA28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2303 QM8.11879.00010003 HARI
158F8583091MHD ANRIBENGKONG28020|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8091 ZB8.119149.00010003 HARI
159F8582798NYIMASTAMANS28320|STNK3|MINI BUSBP 1320 HJ8.120129.00010003 HARI
160F8582179SUGIANTOJODOH29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5045 EU8.12179.00010003 HARI
161F8583630TAHI RBT AJI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3051GO8.12279.00010003 HARI
162F8583621MARTIUSBALOI28320|STNK3|MINI BUSBP 1624 FJ8.123129.00010003 HARI
163F8583459NADIASEKUPANG287.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3518 GC8.12499.00010003 HARI
164F8583791MALAMELATI281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2483 OU8.12599.00010003 HARI
165F8581894ANDRE YLEGENDA287.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP1677 JI8.12699.00010003 HARI
166F8583667DEFRIAPERMATA R28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5423 PN8.12779.00010003 HARI
167F8583574RUDITAMAN291.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2947 GO8.12899.00010003 HARI
168F8583664MISELTAMANK281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4863 AF8.12999.00010003 HARI
169F8583662ANWARPIAYU28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2286 IH8.13079.00010003 HARI
170F8583489ALBERTMASYEBA280.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3075 MU8.13199.00010003 HARI
171F8583700ARIPERUM D291.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2875 AH8.13299.00010003 HARI
172F8583693GENTABATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3051 IT8.13379.00010003 HARI
173F8583523KHOLIFASAGULUNG28320|STNK3|MINI BUSBP 1129 EH8.134129.00010003 HARI
174F8583694KRUTIANIMEDITRANIA291.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2534 OO8.13599.00010003 HARI
175F8583075LEONARDOMANGSANG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4618 F8.13679.00010003 HARI
176F8583797ANTONIUSBENGKONG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5490 EP8.13779.00010003 HARI
177F8578703DIANAKP FLAM28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2051 QR8.13879.00010003 HARI
178F8583702AFIDBATAM281.28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4805 FL8.13999.00010003 HARI
179F8583697RAGILBATAM28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2791 CQ8.14079.00010003 HARI
180F8583748RESRYBATAM291.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3918 QD8.14199.00010003 HARI
181F8583093LEOKP BELIAN28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5148 IJ8.14279.00010003 HARI
182F8583426MURSIAHANGGREK28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5873 WC8.14379.00010003 HARI
183F8583695ELISATG UMA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2080 MA8.14479.00010003 HARI
184F8583408ALIMEGA L281.28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6537 GF8.14599.00010003 HARI
185F8583409DARYOBALOI281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2246 AJ8.14699.00010003 HARI
186F8583838M MALIKIPIAYU281.28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4806 IH8.14799.00010003 HARI
187F8583537TUMBULMITRA R28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6014 GH8.14879.00010003 HARI
188F8583296TJONGSAGULUNG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5128 DN8.14979.00010003 HARI
189F8583622SALSATIBAN291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2667 UG8.15099.00010003 HARI
190F8583626M HARIJUPITER291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2922 HU8.15199.00010003 HARI
191F8582149DESIBANDARA287.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2816 QH8.15299.00010003 HARI
192F8583778NANIKBATAM291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3522 IC8.15399.00010003 HARI
193F8583777JONIBATAM291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5033 MA8.15499.00010003 HARI
194F8583918DAFLEHANGTUAH291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2364 QR8.15599.00010003 HARI
195F8583562HALIMSEI PANAS285.28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP2755 IU8.15699.00010003 HARI
196F8583811ANDIBATAM291.28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4156 AH8.15799.00010003 HARI
197F8583773LATIFHAPPY291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6326 CI8.15899.00010003 HARI
198F8583735FAJARVILLA291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2538 OT8.15999.00010003 HARI
199F8583732SUSANGALANG291.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3411 GU8.16099.00010003 HARI
200F8583692SAFFRILSEI T291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4834 GH8.16199.00010003 HARI
201F8583725HOTNIELPIAYU288.28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5130 MF8.16299.00010003 HARI
202F8582704YANDIBATAM281.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5075 MH8.16399.00010003 HARI
203F8582700AKBARBATAM281.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4171 IJ8.16499.00010003 HARI
204F8583482YEPILEGENDA283.28820|STNK3|MINI BUSBP 1642 EM8.165129.00010003 HARI
205F8583760RIDOTAMAN G29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4248 DV8.16679.00010003 HARI
206F8583274IJALSAGULUNG281.28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2328 GU8.16799.00010003 HARI
207F8583706SYIFABENGKONG28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3657 RU8.16879.00010003 HARI
208F8582497YUNIARTIBENGKONG28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2648 CD8.16979.00010003 HARI
209F8583772ARI WBATAM291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2707 AD8.17099.00010003 HARI
210F8583229M HALIMB PALEM28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5171 ON8.17179.00010003 HARI
211F8583874RISKYBENGKONG280.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5156 OH8.17299.00010003 HARI
212F8581611MALIKBATAM291.29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----8.17399.00010003 HARI
213F8583118EQWINSENGKUANG287.27510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2726 M8.17499.00010003 HARI
214F8582478DIKY CTIBAN30711|SIM A16|TRUCK KECILBP8503DF8.175179.00010003 HARI
215F8582942POSRIANADORMITORI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2432JR8.17679.00010003 HARI
216F8583320JEFRIBARELANG280.28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 3822 FJ8.177179.00010003 HARI
217F8583824VIKYBATAM28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2914 QU8.178149.00010003 HARI
218F8583699SUPRIYADIRUKO291.28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2949 QJ8.179179.00010003 HARI
219F8583705YESMITAKP NANAS291.28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4199 MC8.180179.00010003 HARI
220F8583389ANGUNTIBAN287.28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 5358 JM8.181179.00010003 HARI
221F8582142AFRKAROBT AJI288.28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4453 OE8.182179.00010003 HARI
222F8582868DIKY WBTC291.28540|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP - (BEAT)8.183179.00010003 HARI
223F8582143MARTINBALOI287.28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 5747 OD8.184179.00010003 HARI
224F8583779ROFIQBTC291.28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2000 BE8.185179.00010003 HARI
225F8581566RAVERLYBATAM297.28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP - (SONIC)8.186179.00010003 HARI
226F8583758ARNOLDPIAYU288.29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 3993 QJ8.187179.00010003 HARI
227F8583099EDLITG UMA291.28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4759 EU8.188179.00010003 HARI
228F8583709RIMBUNKP NANAS291.28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2039 GR8.189179.00010003 HARI
229F8582885PRIMUSKP HARAPAN281.29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2770 EB8.190179.00010003 HARI
230AA 0005285HAMDANIPIAYUPSL 288 (3)KENDARAANPICK UPBP 8250 ZN8.191199.00010003 HARI
231AA 0005303ABDUL RAHMADBATU AJIPSL 288 (3)KENDARAANDUMP TRUCKBP 8193 UT8.192249.00010003 HARI
232BTM - 22382ARMENBATU AJIPSL 288 (3)KENDARAANPICK UPBP 8827 DE8.193199.00010003 HARI
233BTM - 5084KUANG HUAPIAYUPSL 288 (3)KENDARAANLIGTH TRUCKBP 8197 ZN8.194249.00010003 HARI
234AA 0005293BEJOSEI PANASPSL 288 (3)KENDARAANMOBIL BOXBP 9571 ZH8.195199.00010003 HARI
235BTM - 19604SIMATUPANGSAGULUNGPSL 288 (3)KARTU UJIBUS KECILBP 7041 FU8.196149.00010003 HARI
236BTM - 21220ALIASBATU AJIPSL 288 (3)KARTU UJIBUS KECILBP 7392 DU8.197149.00010003 HARI
237BD - 131103P NAPITUPULUDAPUR 12PSL 288 (3)KARTU UJIBUS KECILBP 7247 DU8.198149.00010003 HARI
238BTM - 21730EKOBATAM CENTERPSL 288 (3)KARTU UJIMOBIL BOXBP 8832 DD8.199149.00010003 HARI
239BTM - 8876SANDRIPIAYUPSL 288 (3)KARTU UJIMOBIL BOXBP 9918 ZB8.200149.00010003 HARI
240BTM - 20261IBRAHIMPIAYUPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP 8467 DC8.201149.00010003 HARI
241BTM - 27584SYAHRULBIDA ASRIPSL 288 (3)KARTU UJIMOBIL BOXBP 8571 DG8.202149.00010003 HARI
242BTM - 27570ROMITIBANPSL 288 (3)KARTU UJIMOBIL BOXBP 8870 DG8.203149.00010003 HARI
243A171C19000808NANANGBENGKONGPSL 288 (3)KARTU UJIMOBIL BOXBP 8420 DO8.204149.00010003 HARI
244BTM - 28393WARNOSEKUPANGPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP 8581 DH8.205149.00010003 HARI
245BTM - 20136ABDIBIDA AYUPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP 8301 DC8.206149.00010003 HARI
246A171C19000924BUDIMARINAPSL 288 (3)KARTU UJIMOBIL BOXBP 8477 DO8.207149.00010003 HARI
247BTM - 15145DEDIBATU BESARPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP 8326 ZE8.208149.00010003 HARI
