E – Tilang 01 MAR 2019

March 1, 2019

Uncategorized

Comments Off on E – Tilang 01 MAR 2019


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDAONGKOS PERKARASUBSIDAIR 
1E8562015SETIADI SANUSIPENUIN288.28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6189 DM2,79299,00010003 HARI
2E8562290NUR AIN RITONGAPIAYU29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3640 HP2,79379,00010003 HARI
3E8562176FREKDY NGRAHA PERMAI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4254 GP2,79479,00010003 HARI
4E8562297KARTINIBENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2441 JI2,79579,00010003 HARI
5E8561780DIAN SAPUTRIPURI AGUNG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP -------2,79679,00010003 HARI
6E8562201LOLIFRANDISKOBENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3738 OF2,79779,00010003 HARI
7E8561393RUDY HUTABARATPENUIN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5742 FP2,79879,00010003 HARI
8E8562014HANAPILEGENDA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4459 EH2,79979,00010003 HARI
9C0934045RADI AFRIANSYAHTALANG288.28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP -------2,80099,00010003 HARI
10E8560753NUR SALIMTG UMA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5904 MC2,80179,00010003 HARI
11E8562033RACHEL HOTNIDATENGKI 100029110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4961 OI2,80279,00010003 HARI
12E8562035SUPRATNOKP MELAYU29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3239 IE2,80379,00010003 HARI
13E8560730SULISTIOWATIPIAYU28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2515 GC2,80479,00010003 HARI
14E8562219ARIF ARYANTOGREEN LAND29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5189 EG2,80579,00010003 HARI
15C0934159YUSTIKA PUSPITANUSANTARA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3802 DY2,80679,00010003 HARI
16E8562113ANDRE AGASHIKP AGAS291.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2391 QR2,80799,00010003 HARI
17E8560787PREDY PTIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3571 MQ2,80879,00010003 HARI
18E8562024NOFRIADISENULUNG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6488 DP2,80979,00010003 HARI
19E8562017ZUHAILIPURI AGUNG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2214 MF2,81079,00010003 HARI
20E8560792SUGIRIYANTOMANTANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3213 DY2,81179,00010003 HARI
21E8559319JEREMY G DANILBENGKONG28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5125 EG2,81279,00010003 HARI
22E8561697M LUDI OKTAVIANUSBUKIT GOLF28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4324 FM2,81379,00010003 HARI
23E8560115FARIZBT GAJAH28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3069 JA2,81479,00010003 HARI
24E8561696NININGPELITA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5452 F2,81579,00010003 HARI
25E8560737SULINDABLOK II287.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5137 JD2,81699,00010003 HARI
26E8560663HERMANTO OBENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5410 JP2,81779,00010003 HARI
27E8560747ZUNAIDI SJODOH28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1325 JZ2,818119,00010003 HARI
28E8562381YHUGO RIZAPONDOK PRATIWI28311|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1165 GC2,819119,00010003 HARI
29E8562130OKTAVIANUS MBENGKONG28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1156 DF2,820119,00010003 HARI
30E8562317EVI SUTIANAKP DALAM28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1412 GM2,821119,00010003 HARI
31E8562186NOVA RIANITG RIAU28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1084 EQ2,822119,00010003 HARI
32E8562293SRI ASMARITAPARISA28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2432 MG2,823119,00010003 HARI
33E8562019FEBRI SAPUTRACIPTA GARDEN28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1585 DQ2,824119,00010003 HARI
34E8562086DANIELCITY GARDEN28511|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1528 GC2,825119,00010003 HARI
35E8562016SUBEKTITIBAN28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1747 XD2,826119,00010003 HARI
36E8561751JAKSAN PTIBAN28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1194 GI2,827119,00010003 HARI
37E8560185ABDUL KAMILTG UMA28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1516 GF2,828119,00010003 HARI
38E8561755SUGIYANTOSAGUBA28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1853 FQ2,829119,00010003 HARI
39E8562304SAIPULPIAYU28711|SIM A1|SEPEDA MOTORBP 2314 FQ2,83079,00010003 HARI
40E8562305UCOK CHARLYBENGKONG30411|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 3037 E02,831119,00010003 HARI
41E8562313HELDIPENUIN30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1371 GI2,832119,00010003 HARI
42E8562315ALFREDE ELIASEKUPANG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4569 FA2,83379,00010003 HARI
43E8562034FONIATMANBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5052 MC2,83479,00010003 HARI
44E8562310AMBROSIUS AMABT MERAH28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2343 FR2,83579,00010003 HARI
45E8562303P ROZIBALOI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3895 JE2,83679,00010003 HARI
46E8562108KELVINBT MERAH28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2115 DC2,83779,00010003 HARI
47E8562156NURLIA SYNTIAPONDOK GRAHA281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3818 JE2,838129,00010003 HARI
48E8561984ANDIKA JAYABOTANIA281.2820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2138 OG2,839129,00010003 HARI
49E85619933NANDABIDA ASRI281.28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5503 QI2,840129,00010003 HARI
50E8561994TRI YUANABLOK IV28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5927 QJ2,84179,00010003 HARI
51E8561698JEFRISEI PANAS28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6055 ED2,84279,00010003 HARI
52E8561983KATAMIPUNGGUR28820|STNK6|TRUCKBP 9872 DY2,843149,00010003 HARI
53E8562311MANOLAPPJB28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2074 DS2,84479,00010003 HARI
54E8561779JAIN DOLAR SPASIR INDAH288.28120|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8414 DA2,845199,00010003 HARI
55E8561752KIKIBPJS281.28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1648 GC2,846179,00010003 HARI
56E8561754ANDO CAISARPELITA281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4826 OE2,84799,00010003 HARI
57E8561753RAHMAT NBENGKONG28720|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1885 EH2,848119,00010003 HARI
58E8562306KUNCORO HADIMELCHEM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2754 MF2,84979,00010003 HARI
59E8562023CHANDRATMN BPD287.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5183 JQ2,85099,00010003 HARI
60E8562308DIKI PRATAMAHUP SENG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2573 GM2,85179,00010003 HARI
61E8562322DIANTIBAN291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2673 IC2,85299,00010003 HARI
62E8561760ARIFBENGKONG281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6187 EA2,85399,00010003 HARI
63E8562321YUSERANTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2648 QA2,85479,00010003 HARI
64E8562126ISHAR LUBISKP AGAS28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1248 FQ2,855119,00010003 HARI
65E8562283BAMBANG KBANDARA MAS28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6416 FI2,85679,00010003 HARI
66E8562312INDAH YSENGKUANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4897 JE2,85779,00010003 HARI
67E8562296WILSONPANCUR29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6520 FD2,85879,00010003 HARI
68C0934221ERRIAN PTG UMA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2935 QH2,85979,00010003 HARI
69C0934156ABDUL IMAMANGGREK SATRI281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6858 GH2,86099,00010003 HARI
70E8559320RAMLANMELCHEM28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2814 OH2,86179,00010003 HARI
71E8562115MUH ABDULLAHDUTAMAS28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1889 DB2,862119,00010003 HARI
72E8562114HENDRIPIAYU28320|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1382 FH2,863119,00010003 HARI
73E8562021LOHOT SBENGKONG28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2541 HR2,86479,00010003 HARI
74E8562089WEDI SBENGKONG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5052 DD2,86579,00010003 HARI
75E8562288JUNI RAHMANGENTA29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 3564 JQ2,866119,00010003 HARI
76E8562289MUH IBRAHIMLEGENDA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4837 AB2,86779,00010003 HARI
77E8562025G OLA GERUDABENGKONG28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5746 HG2,86879,00010003 HARI
78E8562188ALAMSYAHHRPN INDAH30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1068 GJ2,869119,00010003 HARI
79E8562187RANGGI ADITYALEGENDA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5146 QH2,87079,00010003 HARI
80E8561844JOHANBENGKONG288.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4686 OC2,87199,00010003 HARI
81E8561799WITALIMPERMATA REGENCY28820|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8239 DF2,87279,00010003 HARI
82E8561982KESUMA AGMP287.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5631 QH2,87399,00010003 HARI
83E8562129RENOBT AMPAR28720|STNK6|TRUCKBP 9518 DD2,874149,00010003 HARI
84E8561382ARIF RAHMANMAYSEBA288.2810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5989 ID2,87599,00010003 HARI
85E8561377JEKRI PPERMATA PURI28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4355 EF2,87679,00010003 HARI
86E8561806ELISA KURNIAYKB28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4510 LJ2,87779,00010003 HARI
87E8562215ANDIKA KTIBAN287.2810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5065 QQ2,87899,00010003 HARI
88E8561385MAY ADILLA PKDA28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1248 JH2,879119,00010003 HARI
89E8562059DEDI AMRANJAMSOSTEK28812|SIM BI3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1649 FF2,880129,00010003 HARI
90C0934604SULISTIYONOGMP28912|SIM BI6|TRUCKBP 9871 DY2,881149,00010003 HARI
91E8562139NUR ASIAHCENTRE PARK29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3526 GQ2,88279,00010003 HARI
92E8562309SAMINPUTRA KELANA28814|SIM BI UMUM3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1486 FR2,883129,00010003 HARI
93E8561919AZWIRBT AJI28914|SIM BI UMUM3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1029 MQ2,884129,00010003 HARI
94E8560680HERINALDYBT AJI28814|SIM BI UMUM3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1824 DI2,885129,00010003 HARI
95E8560842EDISON HTG UMA28915|SIM BII UMUM2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8811 DH2,886149,00010003 HARI
96E8561195MUHAMMAD PSEI HARAPAN28815|SIM BII UMUM6|TRUCKBP 9083 ZE2,887149,00010003 HARI
97E8560754SAMSUL HADISENGKUANG28815|SIM BII UMUM6|TRUCKBP 9278 HJ2,888149,00010003 HARI
98E8561386DEFRIANSAHPIAYU28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6482 GJ2,88979,00010003 HARI
99E8561388RUDI SYAHROSINTON28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3882 CD2,89079,00010003 HARI
100E8561389ROBERT MBENGKONG28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2120 QI2,89179,00010003 HARI
101E8560728RISKY PBUKIT PERMATA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4715 EZ2,89279,00010003 HARI
102E8561383MUHAMMAD ZAFIRPASIR PUTIH281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4348 OE2,89399,00010003 HARI
103E8561807SUMARTORUKO NUSA28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1354 FR2,894119,00010003 HARI
104E8561381EDI SUSANTOMEDITERANIA28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2390 CE2,89579,00010003 HARI
105E8562294H NASUTIONKARINA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3598 OR2,89679,00010003 HARI
106E8562286MAHIR ARIFINMARINA281.28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4340 RF2,89799,00010003 HARI
107E8562292NUR WATULBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6553 GF2,89879,00010003 HARI
108E8561730YS PURBASEI PANAS28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2753 QE2,89979,00010003 HARI
109E8562316AMRIZALTG UMA28120|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1265 FA2,900119,00010003 HARI
110E8562320RIKOSEI PANAS29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2303 OA2,90179,00010003 HARI
111E8562323JASLANBATAM28120|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1027 GI2,902119,00010003 HARI
112E8562324DJONI AL MUIMARINA28720|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1013 D2,903119,00010003 HARI
113E8562325AZZAM F AL HAKIMTIBAN28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2123 MQ2,90479,00010003 HARI
114E8559823ANDY P PUTRAANGGREK SATRI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6794 GI2,90579,00010003 HARI
115E8559825AMDDI ZENDATOBAMBU KUNIANG291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2559 EQ2,90699,00010003 HARI
116E8562071SEPTIAN KLEGENDA28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6160 IQ2,90779,00010003 HARI
117E8562074SALMAH HTG UMA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5447 OE2,90879,00010003 HARI
118E8562075EVI KTG UMA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3196 HU2,90979,00010003 HARI
119E8562082ALI USMANBALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5063 OJ2,91079,00010003 HARI
120E8562083ALI AMRANMK KUNIANG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3604 JF2,91179,00010003 HARI
121E8562084HUSENBENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3394 GC2,91279,00010003 HARI
122E8562076BAMBANGBT BESAR28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1547 MO2,913119,00010003 HARI
123E8562078AMANNIRWANA281.28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6141 GI2,91499,00010003 HARI
124E8562079WAHYU BUDIPURI AGUNG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5223 IQ2,91579,00010003 HARI
125E8562080DIDIT EMUTIARA VIEW28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2464 MC2,91679,00010003 HARI
126E8562161SANURIKP AGAS28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2301 DY2,91779,00010003 HARI
127E8562162DEFRIANCE MDELTA VILA28920|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8549 DI2,918149,00010003 HARI
128E8562163SUSIYANTOGRIYA PRATAMA281.2820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2167 OJ2,91999,00010003 HARI
129E8561436HENDY GORCHID287.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4215 WR2,92099,00010003 HARI
130E8561437DAVID GINTINGJODOH28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4854 FK2,92179,00010003 HARI
131E8561438SURUNG TRABAYU285.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6211 GF2,92299,00010003 HARI
132E8562164RANDA NKP PISANG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3022 PB2,92379,00010003 HARI
133E8562020DESI EKA SPASAR PAGI287.28911|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8169 GM2,924179,00010003 HARI
134E8562012USMAN MBT AJI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4913 EP2,92579,00010003 HARI
135E8559318ALIMAN BAHYOGISEKUPANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2664 QQ2,92679,00010003 HARI
136E8562018ABDUL ROHMADBT AJI281.28740|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 3095 HK2,927149,00010003 HARI
137E8560761OMRIZASEI TERING 36281.28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP -------2,928149,00010003 HARI
138E8562165BAMBANG HTIBAN LAMO 06/12291.28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2986 GM2,929149,00010003 HARI
139E8562287M PURBAPARISA INDAH D/6280.28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2430 JQ2,930149,00010003 HARI
140E8561808HIKMAH FTIBAN PERMAI K/10281.28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 6218 GO2,931149,00010003 HARI
141E8560756DESWITABKG DALAM281.28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2649 JP2,932149,00010003 HARI
142E8560739ABD GOFURPELITA288.28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 6530 F2,933149,00010003 HARI
143E8560665LENTINOBENGKONG28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4295 GA2,934119,00010003 HARI
144E8560782HUSIN KABIRBALOI INDAH D/5828140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2429 IC2,935119,00010003 HARI
145E8560740KOKO HANDOKOMARINA VIEW281.28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2649 IJ2,936149,00010003 HARI
146E8561424ISMAILSERAYO ATAS291.28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP -------2,937149,00010003 HARI
147E8561843JAMALUDDINBAKAU SERIP 01/10280.28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP -------2,938149,00010003 HARI
148E8559317MUHBASANLANCANG KUNIANG29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4472 E2,939149,00010003 HARI
149E8561406ABDUL HAMIDBENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2055 JH2,94079,00010003 HARI
150E8560789HARYONOKP DALAM280.28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 3936 FA2,941149,00010003 HARI
151E8562391SU KIONGTIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4693 GG2,94279,00010003 HARI
152E8560811NUR REZABT BESAR28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4731 GH2,943119,00010003 HARI
153E8560829ZAKARIATENGKI 100028140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 6420 ED2,944119,00010003 HARI
154E8561416SAIPUL AMIRSYAHTIBAN281.28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3860 CQ2,94599,00010003 HARI
155E8560758DENI MBALOI INDAH`28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP -------2,946119,00010003 HARI
156E8560799DWI PUTRITIBAN281.28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4070 OE2,947149,00010003 HARI
157E8560810NURUL HUDABUKIT SENYUM28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 3296 HD2,948119,00010003 HARI
158E8560862MUHAMMADTG UMA28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 5631 GC2,949119,00010003 HARI
159E8560849S EFFENDIBKG NUSANTARA281.8840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4428 FI2,950149,00010003 HARI
160E8560860NOVELBENGKONG28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 5241 DO2,951119,00010003 HARI
161E8560876MAGDALENABKG ABADI28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 5567 DD2,952119,00010003 HARI
162E8561390BENGET SINAMBELABIDA AYU R/10281.28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 5108 DD2,953149,00010003 HARI
163C0936695UMARNAGOYA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2445 QI2,95479,00010003 HARI
164E8560830FRANSISKUSSEI BEDUK28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 5520 ID2,955119,00010003 HARI
165E8560897ANDI MULIADIBATAM28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 5740 ED2,956119,00010003 HARI
166E8560865SABRIPIAYU28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 3259 EV2,957119,00010003 HARI
167E8560828SHANTABENGKONG28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4961 QA2,958119,00010003 HARI
168E8560875USSYE H PURBAJATG UMA28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 3494 QD2,959119,00010003 HARI
169E8560801JAPARKUJODOH291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4958 QH2,960129,00010003 HARI
170E8560803RINIBIDA AMPAR28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4044 OJ2,96179,00010003 HARI
171E8560804YENI CAHYANASEI TERING28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4510 FB2,96279,00010003 HARI
172D6763149ISMAILJASINTA30411|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1037 DI2,963119,00010003 HARI
173E8560806ERNAWATIMELCHEM28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4324 IR2,96479,00010003 HARI
174E8560807JONSON RTIBAN28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3298 FK2,96579,00010003 HARI
175E8560809T BINTOROBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2459 MF2,96679,00010003 HARI
176E8560760TUMINAHBT MERAH28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5707 MC2,96779,00010003 HARI
177E8560765ALBINUS ATG UMA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4091 DP2,96879,00010003 HARI
178E8560856UPI RAHMAWATIBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4485 OH2,96979,00010003 HARI
179E8560858JULIANABENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4253 FU2,97079,00010003 HARI
180E8562291PUTRI NAOMIBUANA GARDEN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3983 OI2,97179,00010003 HARI
181E8560720VERAKDA28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2945 FD2,972119,00010003 HARI
182E8561425M HAVASORCHID285.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4935 ED2,97399,00010003 HARI
183E8562299FRISTI FERABUKIT KAMBOJA291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2238 HG2,97499,00010003 HARI
184E8562383MARLON SPIAYU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6209 FE2,97579,00010003 HARI
185E8562384AGUS SALIMMARBELA283.28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1473 EG2,976119,00010003 HARI
186E8562385MULYADI FIKRIBT AJI291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3259 JH2,97799,00010003 HARI
187E8562371SUPRIANTOBLOK II28120|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8781 DH2,978149,00010003 HARI
188E8562372ANDREAKOTA MS28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4989 OD2,97979,00010003 HARI
189E8562373HERI KBENGKONG28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4375 ME2,98079,00010003 HARI
190E8560748ALI AKBARTG UMA28812|SIM BI2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8114 DD2,981149,00010003 HARI
191E8562375IRWAN KBENGKONG28820|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1492 IH2,982119,00010003 HARI
192E8562326ANTONIUSBALOI30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1649 AR2,983119,00010003 HARI
193E8562327SUPRAPTIBT MERAH28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5451 QM2,98479,00010003 HARI
194E8562328KERMANTOSENGKUANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4420 TA2,98579,00010003 HARI
195E8562329AMSAL HBT AJI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4311 OJ2,98679,00010003 HARI
196E8562085MEI JUNITABENGKONG28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2402 OE2,98779,00010003 HARI
197E8560819ARIYANTOCIPTA ASRI28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1572 IJ2,988119,00010003 HARI
198E8560790HENDRA PUJABENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4595 IO2,98979,00010003 HARI
199E8560846BASRIDAPUR 1228120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5291 FP2,99079,00010003 HARI
200E8561384M SEBAYANGBALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4426 QH2,99179,00010003 HARI
201E8560795RIZKI ALEGENDA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5358 OD2,99279,00010003 HARI
202E8560798MUNIRIBENGKONG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2674 IM2,99379,00010003 HARI
203E8560896ZAINAL ABIDINTG UMA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4942 EN2,99479,00010003 HARI
204E8560899SANTI ATG UMA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4612 OD2,99579,00010003 HARI
205E8560900BRISTON TSEKUPANG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2453 OG2,99679,00010003 HARI
206E8560887S RIABENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5739 IA2,99779,00010003 HARI
207E8560888EDISON POHANTIBAN28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1236 DY2,998119,00010003 HARI
208E8560836RIKI KKP DALAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6829 FO2,99979,00010003 HARI
209E8560838CG MARPAUNGBENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3063 GF3,00079,00010003 HARI
210E8560893PRASETYOBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5403 EA3,00179,00010003 HARI
211E8560867AHMAD YANIJODOH28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3691 AR3,00279,00010003 HARI
212E8560866WASTI RELFIAPALM RAYO28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1038 ZW3,003119,00010003 HARI
213E8560813MURSIYAHBALOI28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1605 ZB3,004119,00010003 HARI
214E8560814AGUSTINUS SMARCHELIA28820|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1943 HY3,005119,00010003 HARI
215E8560815SAPARUDDINBENGKONG28814|SIM BI UMUM6|TRUCKBP 9632 ZB3,006149,00010003 HARI
216E8560883JERI ANDATG UNCANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3274 GA3,00779,00010003 HARI
217E8560871RIZKY ROHMANBENGKONG28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6417 DE3,00879,00010003 HARI
218E8560873WILLYBT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6414 GO3,00979,00010003 HARI
219E8560878YANTIPASAR ANGKASA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3128 FG3,01079,00010003 HARI
220E8560879AYU SUNARIABENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3428 MH3,01179,00010003 HARI
221E8560880AHMAD DBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6765 FG3,01279,00010003 HARI
222E8560821SUNIRWATIBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2641 JO3,01379,00010003 HARI
223E8560822BAMBANG IRAWANPATAM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5411 IJ3,01479,00010003 HARI
224E8560824Y ARIMELCHEM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2504 FC3,01579,00010003 HARI
225E8560825ACEKMELCHEM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6148 GQ3,01679,00010003 HARI
226E8560869ROHMATSEI PANAS28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3277 JC3,01779,00010003 HARI
