1 | E8562015 | SETIADI SANUSI | PENUIN | 288.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6189 DM | 2,792 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | |
2 | E8562290 | NUR AIN RITONGA | PIAYU | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3640 HP | 2,793 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
3 | E8562176 | FREKDY N | GRAHA PERMAI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4254 GP | 2,794 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
4 | E8562297 | KARTINI | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2441 JI | 2,795 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
5 | E8561780 | DIAN SAPUTRI | PURI AGUNG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------- | 2,796 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
6 | E8562201 | LOLIFRANDISKO | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3738 OF | 2,797 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
7 | E8561393 | RUDY HUTABARAT | PENUIN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5742 FP | 2,798 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
8 | E8562014 | HANAPI | LEGENDA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4459 EH | 2,799 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
9 | C0934045 | RADI AFRIANSYAH | TALANG | 288.285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------- | 2,800 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | |
10 | E8560753 | NUR SALIM | TG UMA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5904 MC | 2,801 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
11 | E8562033 | RACHEL HOTNIDA | TENGKI 1000 | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4961 OI | 2,802 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
12 | E8562035 | SUPRATNO | KP MELAYU | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3239 IE | 2,803 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
13 | E8560730 | SULISTIOWATI | PIAYU | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2515 GC | 2,804 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
14 | E8562219 | ARIF ARYANTO | GREEN LAND | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5189 EG | 2,805 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
15 | C0934159 | YUSTIKA PUSPITA | NUSANTARA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3802 DY | 2,806 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
16 | E8562113 | ANDRE AGASHI | KP AGAS | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2391 QR | 2,807 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | |
17 | E8560787 | PREDY P | TIBAN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3571 MQ | 2,808 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
18 | E8562024 | NOFRIADI | SENULUNG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6488 DP | 2,809 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
19 | E8562017 | ZUHAILI | PURI AGUNG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2214 MF | 2,810 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
20 | E8560792 | SUGIRIYANTO | MANTANG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3213 DY | 2,811 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
21 | E8559319 | JEREMY G DANIL | BENGKONG | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5125 EG | 2,812 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
22 | E8561697 | M LUDI OKTAVIANUS | BUKIT GOLF | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4324 FM | 2,813 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
23 | E8560115 | FARIZ | BT GAJAH | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3069 JA | 2,814 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
24 | E8561696 | NINING | PELITA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5452 F | 2,815 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
25 | E8560737 | SULINDA | BLOK II | 287.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5137 JD | 2,816 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | |
26 | E8560663 | HERMANTO O | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5410 JP | 2,817 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
27 | E8560747 | ZUNAIDI S | JODOH | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1325 JZ | 2,818 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
28 | E8562381 | YHUGO RIZA | PONDOK PRATIWI | 283 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1165 GC | 2,819 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
29 | E8562130 | OKTAVIANUS M | BENGKONG | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1156 DF | 2,820 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
30 | E8562317 | EVI SUTIANA | KP DALAM | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1412 GM | 2,821 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
31 | E8562186 | NOVA RIANI | TG RIAU | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1084 EQ | 2,822 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
32 | E8562293 | SRI ASMARITA | PARISA | 288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2432 MG | 2,823 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
33 | E8562019 | FEBRI SAPUTRA | CIPTA GARDEN | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1585 DQ | 2,824 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
34 | E8562086 | DANIEL | CITY GARDEN | 285 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1528 GC | 2,825 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
35 | E8562016 | SUBEKTI | TIBAN | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1747 XD | 2,826 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
36 | E8561751 | JAKSAN P | TIBAN | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1194 GI | 2,827 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
37 | E8560185 | ABDUL KAMIL | TG UMA | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1516 GF | 2,828 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
38 | E8561755 | SUGIYANTO | SAGUBA | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1853 FQ | 2,829 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
39 | E8562304 | SAIPUL | PIAYU | 287 | 11|SIM A | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2314 FQ | 2,830 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
40 | E8562305 | UCOK CHARLY | BENGKONG | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 3037 E0 | 2,831 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
41 | E8562313 | HELDI | PENUIN | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1371 GI | 2,832 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
42 | E8562315 | ALFREDE ELIA | SEKUPANG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4569 FA | 2,833 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
43 | E8562034 | FONIATMAN | BATAM | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5052 MC | 2,834 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
44 | E8562310 | AMBROSIUS AMA | BT MERAH | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2343 FR | 2,835 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
45 | E8562303 | P ROZI | BALOI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3895 JE | 2,836 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
46 | E8562108 | KELVIN | BT MERAH | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2115 DC | 2,837 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
47 | E8562156 | NURLIA SYNTIA | PONDOK GRAHA | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3818 JE | 2,838 | 129,000 | 1000 | 3 HARI | |
48 | E8561984 | ANDIKA JAYA | BOTANIA | 281.28 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2138 OG | 2,839 | 129,000 | 1000 | 3 HARI | |
49 | E85619933 | NANDA | BIDA ASRI | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5503 QI | 2,840 | 129,000 | 1000 | 3 HARI | |
50 | E8561994 | TRI YUANA | BLOK IV | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5927 QJ | 2,841 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
51 | E8561698 | JEFRI | SEI PANAS | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6055 ED | 2,842 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
52 | E8561983 | KATAMI | PUNGGUR | 288 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9872 DY | 2,843 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
53 | E8562311 | MANOLAP | PJB | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2074 DS | 2,844 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
54 | E8561779 | JAIN DOLAR S | PASIR INDAH | 288.281 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8414 DA | 2,845 | 199,000 | 1000 | 3 HARI | |
55 | E8561752 | KIKI | BPJS | 281.289 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1648 GC | 2,846 | 179,000 | 1000 | 3 HARI | |
56 | E8561754 | ANDO CAISAR | PELITA | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4826 OE | 2,847 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | |
57 | E8561753 | RAHMAT N | BENGKONG | 287 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1885 EH | 2,848 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
58 | E8562306 | KUNCORO HADI | MELCHEM | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2754 MF | 2,849 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
59 | E8562023 | CHANDRA | TMN BPD | 287.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5183 JQ | 2,850 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | |
60 | E8562308 | DIKI PRATAMA | HUP SENG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2573 GM | 2,851 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
61 | E8562322 | DIAN | TIBAN | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2673 IC | 2,852 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | |
62 | E8561760 | ARIF | BENGKONG | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6187 EA | 2,853 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | |
63 | E8562321 | YUSERAN | TIBAN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2648 QA | 2,854 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
64 | E8562126 | ISHAR LUBIS | KP AGAS | 289 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1248 FQ | 2,855 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
65 | E8562283 | BAMBANG K | BANDARA MAS | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6416 FI | 2,856 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
66 | E8562312 | INDAH Y | SENGKUANG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4897 JE | 2,857 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
67 | E8562296 | WILSON | PANCUR | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6520 FD | 2,858 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
68 | C0934221 | ERRIAN P | TG UMA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2935 QH | 2,859 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
69 | C0934156 | ABDUL IMAM | ANGGREK SATRI | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6858 GH | 2,860 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | |
70 | E8559320 | RAMLAN | MELCHEM | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2814 OH | 2,861 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
71 | E8562115 | MUH ABDULLAH | DUTAMAS | 289 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1889 DB | 2,862 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
72 | E8562114 | HENDRI | PIAYU | 283 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1382 FH | 2,863 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
73 | E8562021 | LOHOT S | BENGKONG | 280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2541 HR | 2,864 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
74 | E8562089 | WEDI S | BENGKONG | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5052 DD | 2,865 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
75 | E8562288 | JUNI RAHMAN | GENTA | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3564 JQ | 2,866 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
76 | E8562289 | MUH IBRAHIM | LEGENDA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4837 AB | 2,867 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
77 | E8562025 | G OLA GERUDA | BENGKONG | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5746 HG | 2,868 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
78 | E8562188 | ALAMSYAH | HRPN INDAH | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1068 GJ | 2,869 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
79 | E8562187 | RANGGI ADITYA | LEGENDA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5146 QH | 2,870 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
80 | E8561844 | JOHAN | BENGKONG | 288.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4686 OC | 2,871 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | |
81 | E8561799 | WITALIM | PERMATA REGENCY | 288 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8239 DF | 2,872 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
82 | E8561982 | KESUMA A | GMP | 287.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5631 QH | 2,873 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | |
83 | E8562129 | RENO | BT AMPAR | 287 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9518 DD | 2,874 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
84 | E8561382 | ARIF RAHMAN | MAYSEBA | 288.28 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5989 ID | 2,875 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | |
85 | E8561377 | JEKRI P | PERMATA PURI | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4355 EF | 2,876 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
86 | E8561806 | ELISA KURNIA | YKB | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4510 LJ | 2,877 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
87 | E8562215 | ANDIKA K | TIBAN | 287.28 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5065 QQ | 2,878 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | |
88 | E8561385 | MAY ADILLA P | KDA | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1248 JH | 2,879 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
89 | E8562059 | DEDI AMRAN | JAMSOSTEK | 288 | 12|SIM BI | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1649 FF | 2,880 | 129,000 | 1000 | 3 HARI | |
90 | C0934604 | SULISTIYONO | GMP | 289 | 12|SIM BI | 6|TRUCK | BP 9871 DY | 2,881 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
91 | E8562139 | NUR ASIAH | CENTRE PARK | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3526 GQ | 2,882 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
92 | E8562309 | SAMIN | PUTRA KELANA | 288 | 14|SIM BI UMUM | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1486 FR | 2,883 | 129,000 | 1000 | 3 HARI | |
93 | E8561919 | AZWIR | BT AJI | 289 | 14|SIM BI UMUM | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1029 MQ | 2,884 | 129,000 | 1000 | 3 HARI | |
94 | E8560680 | HERINALDY | BT AJI | 288 | 14|SIM BI UMUM | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1824 DI | 2,885 | 129,000 | 1000 | 3 HARI | |
95 | E8560842 | EDISON H | TG UMA | 289 | 15|SIM BII UMUM | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8811 DH | 2,886 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
96 | E8561195 | MUHAMMAD P | SEI HARAPAN | 288 | 15|SIM BII UMUM | 6|TRUCK | BP 9083 ZE | 2,887 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
97 | E8560754 | SAMSUL HADI | SENGKUANG | 288 | 15|SIM BII UMUM | 6|TRUCK | BP 9278 HJ | 2,888 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
98 | E8561386 | DEFRIANSAH | PIAYU | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6482 GJ | 2,889 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
99 | E8561388 | RUDI SYAH | ROSINTON | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3882 CD | 2,890 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
100 | E8561389 | ROBERT M | BENGKONG | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2120 QI | 2,891 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
101 | E8560728 | RISKY P | BUKIT PERMATA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4715 EZ | 2,892 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
102 | E8561383 | MUHAMMAD ZAFIR | PASIR PUTIH | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4348 OE | 2,893 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | |
103 | E8561807 | SUMARTO | RUKO NUSA | 289 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1354 FR | 2,894 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
104 | E8561381 | EDI SUSANTO | MEDITERANIA | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2390 CE | 2,895 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
105 | E8562294 | H NASUTION | KARINA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3598 OR | 2,896 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
106 | E8562286 | MAHIR ARIFIN | MARINA | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4340 RF | 2,897 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | |
107 | E8562292 | NUR WATUL | BENGKONG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6553 GF | 2,898 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
108 | E8561730 | YS PURBA | SEI PANAS | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2753 QE | 2,899 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
109 | E8562316 | AMRIZAL | TG UMA | 281 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1265 FA | 2,900 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
110 | E8562320 | RIKO | SEI PANAS | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2303 OA | 2,901 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
111 | E8562323 | JASLAN | BATAM | 281 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1027 GI | 2,902 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
112 | E8562324 | DJONI AL MUI | MARINA | 287 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1013 D | 2,903 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
113 | E8562325 | AZZAM F AL HAKIM | TIBAN | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2123 MQ | 2,904 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
114 | E8559823 | ANDY P PUTRA | ANGGREK SATRI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6794 GI | 2,905 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
115 | E8559825 | AMDDI ZENDATO | BAMBU KUNIANG | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2559 EQ | 2,906 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | |
116 | E8562071 | SEPTIAN K | LEGENDA | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6160 IQ | 2,907 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
117 | E8562074 | SALMAH H | TG UMA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5447 OE | 2,908 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
118 | E8562075 | EVI K | TG UMA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3196 HU | 2,909 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
119 | E8562082 | ALI USMAN | BALOI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5063 OJ | 2,910 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
120 | E8562083 | ALI AMRAN | MK KUNIANG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3604 JF | 2,911 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
121 | E8562084 | HUSEN | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3394 GC | 2,912 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
122 | E8562076 | BAMBANG | BT BESAR | 289 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1547 MO | 2,913 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
123 | E8562078 | AMAN | NIRWANA | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6141 GI | 2,914 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | |
124 | E8562079 | WAHYU BUDI | PURI AGUNG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5223 IQ | 2,915 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
125 | E8562080 | DIDIT E | MUTIARA VIEW | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2464 MC | 2,916 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
126 | E8562161 | SANURI | KP AGAS | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2301 DY | 2,917 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
127 | E8562162 | DEFRIANCE M | DELTA VILA | 289 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8549 DI | 2,918 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
128 | E8562163 | SUSIYANTO | GRIYA PRATAMA | 281.28 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2167 OJ | 2,919 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | |
129 | E8561436 | HENDY G | ORCHID | 287.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4215 WR | 2,920 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | |
130 | E8561437 | DAVID GINTING | JODOH | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4854 FK | 2,921 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
131 | E8561438 | SURUNG T | RABAYU | 285.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6211 GF | 2,922 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | |
132 | E8562164 | RANDA N | KP PISANG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3022 PB | 2,923 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
133 | E8562020 | DESI EKA S | PASAR PAGI | 287.289 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8169 GM | 2,924 | 179,000 | 1000 | 3 HARI | |
134 | E8562012 | USMAN M | BT AJI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4913 EP | 2,925 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
135 | E8559318 | ALIMAN BAHYOGI | SEKUPANG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2664 QQ | 2,926 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
136 | E8562018 | ABDUL ROHMAD | BT AJI | 281.287 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3095 HK | 2,927 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
137 | E8560761 | OMRIZA | SEI TERING 36 | 281.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------- | 2,928 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
138 | E8562165 | BAMBANG H | TIBAN LAMO 06/12 | 291.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2986 GM | 2,929 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
139 | E8562287 | M PURBA | PARISA INDAH D/6 | 280.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2430 JQ | 2,930 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
140 | E8561808 | HIKMAH F | TIBAN PERMAI K/10 | 281.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6218 GO | 2,931 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
141 | E8560756 | DESWITA | BKG DALAM | 281.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2649 JP | 2,932 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
142 | E8560739 | ABD GOFUR | PELITA | 288.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6530 F | 2,933 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
143 | E8560665 | LENTINO | BENGKONG | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4295 GA | 2,934 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
144 | E8560782 | HUSIN KABIR | BALOI INDAH D/58 | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2429 IC | 2,935 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
145 | E8560740 | KOKO HANDOKO | MARINA VIEW | 281.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2649 IJ | 2,936 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
146 | E8561424 | ISMAIL | SERAYO ATAS | 291.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------- | 2,937 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
147 | E8561843 | JAMALUDDIN | BAKAU SERIP 01/10 | 280.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------- | 2,938 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
148 | E8559317 | MUHBASAN | LANCANG KUNIANG | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4472 E | 2,939 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
149 | E8561406 | ABDUL HAMID | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2055 JH | 2,940 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
150 | E8560789 | HARYONO | KP DALAM | 280.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3936 FA | 2,941 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
151 | E8562391 | SU KIONG | TIBAN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4693 GG | 2,942 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
152 | E8560811 | NUR REZA | BT BESAR | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4731 GH | 2,943 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
153 | E8560829 | ZAKARIA | TENGKI 1000 | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6420 ED | 2,944 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
154 | E8561416 | SAIPUL AMIRSYAH | TIBAN | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3860 CQ | 2,945 | 99,000 | 1000 | 3 HARI | |
155 | E8560758 | DENI M | BALOI INDAH` | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------- | 2,946 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
156 | E8560799 | DWI PUTRI | TIBAN | 281.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4070 OE | 2,947 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
157 | E8560810 | NURUL HUDA | BUKIT SENYUM | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3296 HD | 2,948 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
