TILANG 09 AGUSTUS 2019

August 23, 2019

Uncategorized

Comments Off on TILANG 09 AGUSTUS 2019


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDAONGKOS PERKARASUBSIDAIR
1E8568949DAVID LEO STIBAN28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3220 MD7,94279,00010003 HARI
2E8568948Y GIDEONJODOH29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4316 ID7,94379,00010003 HARI
3E8568947MISDIONONAGOYA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4493 JF7,94479,00010003 HARI
4E8568946IRMAWATIBENGKONG281,28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5828 IQ7,94599,00010003 HARI
5E8568653AJI MAULANAMUARA TAKUS28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6632 GD7,94679,00010003 HARI
6E8568700ANDRESEKUPANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4408 GG7,94779,00010003 HARI
7E8568796REZA OLANDOBALOI28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1363 JQ7,948119,00010003 HARI
8E8568797TAUFIQ AHMAD FSENGKUANG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4793 QD7,94979,00010003 HARI
9E8568798ADE SAPUTRABENGKONG28712|SIM BI6|TRUCKBP 9060 HD7,950199,00010003 HARI
10E8568800HAMDANTEMBESI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4683 IO7,95179,00010003 HARI
11E8568799SRI WINARTISAGUBA28720|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1054 MA7,952119,00010003 HARI
12E8568781RIAN JAYASENGKUANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3016 HU7,95379,00010003 HARI
13E8568996IRVANBT AJI281,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4929 MH7,95499,00010003 HARI
14E8568998AGUS HPIAYU29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4042 QA7,95579,00010003 HARI
15E8568666RIFALSENGKUANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4336 QM7,95679,00010003 HARI
16E8569023FAJAR ABUKIT SENTOSA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2741 FG7,95779,00010003 HARI
17E8568609FIKRIBENGKONG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2429 FG7,95879,00010003 HARI
18E8569411SYAFRIALTIBAN28720|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1287 GP7,959119,00010003 HARI
19E8567288WAN IHWANBATAM CENTRE285,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4901 II7,96099,00010003 HARI
20E8568696M ALFARISBT AJI281,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3959 MI7,96199,00010003 HARI
21E8568795SEHAT DENI SPURI AGUNG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4679 JJ7,96279,00010003 HARI
22E8568774KARTINISENGKUANG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3692 BO7,96379,00010003 HARI
23E8567866J MANIKMK KUNIANG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3718 IR7,96479,00010003 HARI
24E8568758KRISTIANBELIAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5362 OC7,96579,00010003 HARI
25E8567847YENI HANDAYANIMELATI RAYO28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3607 GI7,96679,00010003 HARI
26E8569359A LIZATG UMA281,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2451 HF7,96799,00010003 HARI
27E8567322IMANUELTENGKI 100028720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3300 JJ7,96879,00010003 HARI
28E8569063MERLIANIBALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3705 IG7,96979,00010003 HARI
29E8568657JASNITG PANTUN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBM 6866 FO7,97079,00010003 HARI
30E8569016MARTUNGGUL HSPIAYU28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2616 AR7,97179,00010003 HARI
31E8569017SUWANDIKBT AJI28120|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1201 FU7,972119,00010003 HARI
32E8569018KURNIAWAN DWISIMP DAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3490 QA7,97379,00010003 HARI
33E8569019JULIANSYAHGMP291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2459 CG7,97499,00010003 HARI
34E8569282TRISIAN F PRATAMATIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2265 F7,97579,00010003 HARI
35E8568613ANDREAS SIMAMORABT AJI28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1537 GI7,976119,00010003 HARI
36E8568614AGUS SUPRIANTOBENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3753 AF7,97779,00010003 HARI
37E8568608AGUS DWINARKOSENGKUANG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4518 CP7,97879,00010003 HARI
38E8568375M BASRIBENGKONG28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3701 AI7,97979,00010003 HARI
39E8569059IBRAHIMTG UMA28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2904 GC7,98079,00010003 HARI
40E8568766SAMUELKAV LAMA28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1490 EJ7,981119,00010003 HARI
41E8568767BHARUDA RLANCANG KUNIANG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4639 OF7,98279,00010003 HARI
42E8569250YOGATIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4948 QH7,98379,00010003 HARI
43E8568718AGUS SALIMNAGOYA281,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2039 FD7,98499,00010003 HARI
44E8568482SAIFUL AZMIBENGKONG30720|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8542 DM7,985149,00010003 HARI
45E8568716DEDY KURNIAPEMDA II28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4202 IR7,98679,00010003 HARI
46E8568698JEFRIBATAM CENTRE28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3673 HO7,98779,00010003 HARI
47E8568851DEDEN SCIPTA ASRI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6465 FJ7,98879,00010003 HARI
48E8568832WAGIANTOBALOI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3178 JM7,98979,00010003 HARI
49E8568833AFRIZALSERAYO28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6606 DI7,99079,00010003 HARI
50E8568834A ABRARBENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5530 F7,99179,00010003 HARI
51E8568775NASRULLAHSENGKUANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6048 F7,99279,00010003 HARI
52E8568782ANDRIEPERMATA BALOI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2182 AF7,99379,00010003 HARI
53E8568784AHMADUNTG PANTUN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5797 JR7,99479,00010003 HARI
54E8568705FAISALMONBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3856 GC7,99579,00010003 HARI
55E8569170JUJUNPELITA281,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6720 FF7,99699,00010003 HARI
56E8569168M ARI SSERAYO281,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2552 HU7,99799,00010003 HARI
57E8569142HAMENGKU BUWONOSAGULUNG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5063 FS7,99879,00010003 HARI
58E8568723FENDY PERMANABLOK III28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3904 CE7,99979,00010003 HARI
59E8568548WALITG UMA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4263 IQ8,00079,00010003 HARI
60E8569261AHMAD SUMIKIRKP HARAPAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2500 IA8,00179,00010003 HARI
61E8567892RAFICENTRE PARK28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2097 HP8,00279,00010003 HARI
62E8569385LIDIAJASINTA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4536 FD8,00379,00010003 HARI
63E8568794UJANGBENGKONG28720|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1010 TM8,004119,00010003 HARI
64E8569169SUMUAL LUMBANBALOI28720|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1810 GF8,005119,00010003 HARI
65E8568977RENTONI SBIDA AYU28811|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8752 DF8,006149,00010003 HARI
66E8568976M ALIALBENGKONG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3846 MM8,00779,00010003 HARI
67E8569144DEDI ALITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2799 CE8,00879,00010003 HARI
68E8568736ANDREANTOMK KUNIANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5868 IA8,00979,00010003 HARI
69E8568891S BUTAR BUTARKAV MANDIRI30320|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8560 DI8,010149,00010003 HARI
70E8568695MISYANTOLEGENDA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5346 QM8,01179,00010003 HARI
71E8568667SJAIFIL AMINBENGKONG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5357 JI8,01279,00010003 HARI
72E8568693MANONTANG PSSAGULUNG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3363 OH8,01379,00010003 HARI
73E8567868JESENROM ASUMATRA28820|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1205 BS8,014119,00010003 HARI
74E8568790HENDY MRAFLESIA28311|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1828 SM8,015119,00010003 HARI
75E8568789FRANLYPULO MAS28820|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8529 DM8,016149,00010003 HARI
76E8568788SULISTIYONOPLAMO28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1186 GC8,017119,00010003 HARI
77E8567321RUDI YANTOBENGKONG28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1786 JD8,018119,00010003 HARI
78E8568699JAKA PANGESTUBT AJI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5810 FA8,01979,00010003 HARI
79E8564537RIZKY AMALIATIBAN28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5996 JE8,02079,00010003 HARI
80E8564547SUSRI O NITATIBAN28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5142 OI8,02179,00010003 HARI
81E8567572AGUS TARSODIKSENGKUANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6876 EV8,02279,00010003 HARI
82E8567530AGUSBUMI INDAH29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3800 DE8,02379,00010003 HARI
83E8567576JOSUA AGINTA SBLOK II28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5680 HA8,02479,00010003 HARI
84E8563154JULHI ARMAINI HJODOH28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3356 MO8,02579,00010003 HARI
85E8567515EKKLIMA RINANDAKINTAMANI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3683 GD8,02679,00010003 HARI
86E8568950SAUT TONA LTEMBESI28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6867 OQ8,02779,00010003 HARI
87E8568725ALFARABI DUHABT BEWSSAR28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3354 EG8,02879,00010003 HARI
88E8568737SAITIN O SITOMPULBLK PADANG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3544 IQ8,02979,00010003 HARI
89E8569060DESITAHARAPAN INDAH28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5358 ME8,03079,00010003 HARI
90E8568787ANDRI WAHYUDIKPRI SEKAWANG28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1125 JR8,031119,00010003 HARI
91E8568786KARIAMAN TCITRA MAS28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3821 QG8,03279,00010003 HARI
92E8568793RIANDIBALOI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2893 AF8,03379,00010003 HARI
93E8568792YOVI ARYANSYAHGRIYA PERMATA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2591 MG8,03479,00010003 HARI
94E8568791AZIZBENGKONG28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1121 HI8,035119,00010003 HARI
95E8568785SARTIAHSENGKUANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2621 OP8,03679,00010003 HARI
96E8568742RESKI AMSARIBENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4437 IJ8,03779,00010003 HARI
97E8568348M AZIZBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2633 JF8,03879,00010003 HARI
98E8568771DEDEKTIBAN28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3847 MD8,03979,00010003 HARI
99E8568546HENDRIBT AJI28120|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8022 DF8,040149,00010003 HARI
100E8568824JUFRI DPASAR INDUK28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5306 FK8,04179,00010003 HARI
101E8569077DICKYBT AMPAR28120|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1660 FG8,042119,00010003 HARI
102E8568828PENDIDIAN CENTRE28120|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1292 FY8,043119,00010003 HARI
103E8568543ERIC SAPTANI PUTRABT AMPAR28911|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8138 DG8,044149,00010003 HARI
104E8569086FERI FBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 8691 DG8,04579,00010003 HARI
105E8568941MAKIELBT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3128 AH8,04679,00010003 HARI
106E8568743HERI SUSANTOGREN TOWN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5494 IR8,04779,00010003 HARI
107E8564994ARIA P GULTOMGRAHA NUSA291,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6680 GJ8,04899,00010003 HARI
108E8569044KALBIABENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5748 QD8,04979,00010003 HARI
109E8568587FAIZALSERAYO28020|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1068 IG8,050119,00010003 HARI
110E8569002M HATTAMEKAR WANGI28820|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1035 UY8,051119,00010003 HARI
111E8568776IRVAN ALDIANSYAHTUNAS28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP -----8,05279,00010003 HARI
112E8568777ORIESBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2046 HM8,05379,00010003 HARI
113E8568779YULISEI TERING28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2134 AE8,05479,00010003 HARI
114E8568780JUHARIBT AMPAR28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3921 GM8,05579,00010003 HARI
115E8567296JAMIATBUANA VISTA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3793 HU8,05679,00010003 HARI
116E8564578M YUSUF ISHAKCIPTA LAND28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4057 IC8,05779,00010003 HARI
117E8568234NANIK SGRIYA PERMAI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5591 JM8,05879,00010003 HARI
118E8567586DIANA EKAWATIMUARA TAKUS28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2283 JR8,05979,00010003 HARI
119E8564592AGUS HERMANTIBAN28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1078 CE8,060119,00010003 HARI
120E8567706PRASETYOBENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3412 GP8,06179,00010003 HARI
121E8567257INDRA EFFENDIBUKIT SENYUM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2639 FT8,06279,00010003 HARI
122E8569306EFFENDI LUBISSEI PANAS28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5853 OE8,06379,00010003 HARI
123E8567578FILZA YUDITYA PBENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2872 CI8,06479,00010003 HARI
124E8568031ARFAN SUGIYANTOKDA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP -----8,06579,00010003 HARI
125E8568826EMANUEL BRIAJODOH28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1811 HZ8,066119,00010003 HARI
126E8564495URIPMELATI RAYO28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4597 D8,06779,00010003 HARI
127E8569145TONY SCIPTA PERMATA28820|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8320 ZF8,068149,00010003 HARI
128E8569217ALI MAKSUMBIDA ASRI28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1343 HO8,069119,00010003 HARI
129E8569219ERIK HARDIONOTMN LESTARI28811|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8891 DC8,070149,00010003 HARI
130E8569218MISWARKABIL RAYA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4627 QE8,07179,00010003 HARI
131E8569216ANA YUNITATIBAN287,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3564 HR8,07299,00010003 HARI
132E8569957RAMITA OKTARIABEVERLY28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1629 JQ8,073119,00010003 HARI
133E8567324IKHSAN MULIANSYAHTIBAN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4167 JI8,07479,00010003 HARI
134E8567712SUMARYONOTIBAN28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4274 JO8,07579,00010003 HARI
135E8569135ANDIKABENGKONG28120|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8326DC8,076149,00010003 HARI
136E8568901RIDWAN AMAKAELUBUK BAJA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-------8,07779,00010003 HARI
137E8569015RIZKI YAWETPERMATA BANDARA28811|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8804WP8,078149,00010003 HARI
138E8568892YOSRILSEI PANAS28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP6786FE8,079149,00010003 HARI
139E8568770TRIANA YULIANTIBOULEVARD28311|SIM A3|MINI BUSBP1608JM8,080149,00010003 HARI
140E8568672LEO TAMBUNANTG UNCANG28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP3576FB8,081149,00010003 HARI
141E8569012PUTRI JELITACITRA MAS28810|SIM C1|SEPEDA MOTORD3968SAH8,08279,00010003 HARI
142E8568724TRIMAYA AGUSTINATIBAN28040|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP5649EI8,083149,00010003 HARI
143E8569011HENDRA YANABENGKONG28820|STNK3|MINI BUSBP1283QZ8,084149,00010003 HARI
144E8568552AFRIDALBENGKONG28811|SIM A3|MINI BUSBP1876DT8,085149,00010003 HARI
145E8567849ENRICO TANDAENKEZIA28811|SIM A3|MINI BUSBP1503MA8,086149,00010003 HARI
146E8568752GUSTIANSAHTMN RAYA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP6640ME8,08779,00010003 HARI
147E8570011ABIDIN LAWETENGKI 100028812|SIM BI16|TRUCK KECILBP9985DE8,088199,00010003 HARI
148E8568889HETLER SIMANULANGBENGKONG28120|STNK3|MINI BUSBP1839IJ8,089149,00010003 HARI
149E8568726BAHRUMJODOH28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP4976OF8,090149,00010003 HARI
150E8569088HERMANNGENANG28811|SIM A3|MINI BUSBP1241MH8,091149,00010003 HARI
151E8568703KURNIAWANBT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5415FQ8,09279,00010003 HARI
152E8567885PAUSARABADI JAYA28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP6316FD8,093149,00010003 HARI
153E8567872LENA IYONGBALOI28820|STNK3|MINI BUSBP1732JR8,094149,00010003 HARI
154E8567815CORNELYUS SENOBAANBALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4293OO8,09579,00010003 HARI
155E8567843RIWEMARINA28820|STNK3|MINI BUSBP1102MQ8,096149,00010003 HARI
156E8569314ROMI CANDRACITRA BATAM28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP4381ET8,097149,00010003 HARI
157E8567812ANDRIESANGGREK SARI28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP5701QJ8,098149,00010003 HARI
158E8569386RISKI WIJAYAVILLA MAS28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP5939IE8,099149,00010003 HARI
159E8568887SITI HARDINAHBT AMPAR28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3736IE8,10079,00010003 HARI
160E8569346VENNY RIAN SARTIKATIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2345AI8,10179,00010003 HARI
161E8569317M RIZKI FEBRIANDINUSA JAYA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5421QH8,10279,00010003 HARI
162E8569156BAHARUDINBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3592MD8,10379,00010003 HARI
163E8569235MERRYBENGKONG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP2943DJ8,10479,00010003 HARI
164E8569383HENGKI ZULFIKARBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5756OI8,10579,00010003 HARI
165E8569328SURANTA GINTINGBALOI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP4782OD8,10679,00010003 HARI
166E8568727TEDDY PRASETYOBT MERAH28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP3701MG8,107149,00010003 HARI
167E8569269RICKYCIPTA GARDEN28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 3814 HI8,108149,00010003 HARI
168E8569157JIMMY SINAGABENGKONG281,28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 3661 IC8,109149,00010003 HARI
169E8569492FATIMAHDORMITORI288,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4693 FN8,110149,00010003 HARI
170E8568741EKA PUTRIANAAKASIA28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4503 IG8,111149,00010003 HARI
171E8569402TRINO JUNAIDIBALOI28811|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8279 DE8,112149,00010003 HARI
172E8568753M BUDIKODIM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2125 JR8,11379,00010003 HARI
173E8568754DEDI HMANGSANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3091 AQ8,11479,00010003 HARI
174E8568755WIWIN STIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5369 IC8,11579,00010003 HARI
175E8569246HENRY SBLOK VI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4596MO8,11679,00010003 HARI
176E8569249DENINUSA JAYA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3972 IA8,11779,00010003 HARI
177E8569401HOTMA SITOMPULKP BARU28820|STNK6|TRUCKBP 9476 DE8,118199,00010003 HARI
178E8569971MEMORI NBUANA MAS291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2196 OJ8,11999,00010003 HARI
179E8569972FATRICIA EPARAMA RESIDENCE281,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2959 HP8,12099,00010003 HARI
180E8569973LIA LESTIANADORMITORI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3786 GD8,12179,00010003 HARI
181E8569974FARIDA AYUDORMITORI28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5046 FH8,12279,00010003 HARI
182E8569975WIDISERAYO287,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2883 GR8,12399,00010003 HARI
183E8569976SUSINDIPIAYU28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3922 MC8,12479,00010003 HARI
184E8569977MEI ISNAINIPURI AGUNG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2452 GD8,12579,00010003 HARI
185E8569978WILIA NOVIKABT AJI281,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2306 IE8,12699,00010003 HARI
186E8569979NOVA SARI TAMBAPUTRI 728810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3779 GA8,12779,00010003 HARI
187E8569980REVADORMITORI285,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3214 MP8,12899,00010003 HARI
188E8569237AGUSJODOH28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2708 QQ8,12979,00010003 HARI
189E8568835DWI HARSONOHAPPY GARDEN28520|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1330 YU8,130119,00010003 HARI
190E8568931ADNANBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5345 MG8,13179,00010003 HARI
191E8568932HENDRAKAV LAMA28712|SIM BI2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8420 DE8,132149,00010003 HARI
192E8568933RENDY INDRAWANNAGOYA28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1692 AM8,133119,00010003 HARI
193E8568934M ANGGA PSENGKUANG281,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4266 QG8,13499,00010003 HARI
194E8568935ANGGA RAHIMSENGKUANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6184 HE8,13579,00010003 HARI
195E8568837M RIZKIBENGKONG28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4940 JP8,13679,00010003 HARI
196E8568838ADILTIBAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5143 GJ8,13779,00010003 HARI
197E8569242NUR ABIDINTIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4335 DB8,13879,00010003 HARI
198E8569243RIRINPANCUR28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4655 OF8,13979,00010003 HARI
199E8569244MARLON MKAV NATO28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2678 QE8,14079,00010003 HARI
200E8569245KURNAINRICCI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4969 MD8,14179,00010003 HARI
201E8568860ANJARBASE CAMP28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1739 HY8,142119,00010003 HARI
202E8569381YOGI KURNIAWANPONDOK ASRI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2860 RF8,14379,00010003 HARI
203E8569382ALDO DAPOTMAYSEBA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2933 QF8,14479,00010003 HARI
204E8569384RUSWANDISERAYO28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2476 FF8,14579,00010003 HARI
205E8569263SATIMARPENUIN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5176 ED8,14679,00010003 HARI
206E8569321SINOBALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4923 GR8,14779,00010003 HARI
207E8569322KAPIDAPONDOK ASRI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3693 MM8,14879,00010003 HARI
208E8569323RIDWAN RAFAELMELCHEM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5265 IC8,14979,00010003 HARI
209E8569324M ASWINKAV BAGAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3174 HU8,15079,00010003 HARI
210E8569152DIRNO PANGGABEANSENTOSA PERDANA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5785 GQ8,15179,00010003 HARI
211E8569154CS ANGGARABENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2024 ET8,15279,00010003 HARI
212E8569155ANTONBUKIT RAYO28120|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8301 DE8,153149,00010003 HARI
213E8569232GALIH GALUHBALOI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4752 GC8,15479,00010003 HARI
214E8569234LAMHOT SAKU TAHU28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2472 JQ8,15579,00010003 HARI
215E8569225ZOMMIBIDA AYU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4085 IO8,15679,00010003 HARI
216E8569356WARSITOTELUK BAKO28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3345 OJ8,15779,00010003 HARI
217E8569357ANDRI SBALOI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2311 ZD8,15879,00010003 HARI
218E8568358TONI LTTMN RAYA28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5952 OJ8,15979,00010003 HARI
219E8568706INDRAWATIKDA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2770 CG8,16079,00010003 HARI
220E8568709KONSIUS LUMBANSAGULUNG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3868 FR8,16179,00010003 HARI
221E8568846JHONY BBOTANIA28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP -----8,16279,00010003 HARI
222E8568847FRISTONBUANA VISTA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5839 QI8,16379,00010003 HARI
223E8568848AGUS WINARTOKP DALAM28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6393 F8,16479,00010003 HARI
224E8568849SATRIA ILHAMNONGSA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4588 EH8,16579,00010003 HARI
225E8568850SATIMINBATAM28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 1585 GI8,16679,00010003 HARI
226E8568651RUDI HANDOKOBT BSR28814|SIM BI UMUM6|TRUCKBP 9278 JD8,167199,00010003 HARI
227E8568652EDOBATAM28120|STNK6|TRUCKBP 9876 DD8,168199,00010003 HARI
228E8568653HERMIBT MERAH28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4812 D8,16979,00010003 HARI
229E8567783MUHAMMAD BASIRBT AMPAR28711|SIM A6|TRUCKBP 9852 D8,170199,00010003 HARI
230E8569057JUNIOR SMUTIARA BIRU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5027 OC8,17179,00010003 HARI
231E8569341AHMADMK KUNIANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4667 FL8,17279,00010003 HARI
232E8569345JUSTIN MANURUNGSAGULUNG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5017 QO8,17379,00010003 HARI
233E8568732LINABENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5535 JD8,17479,00010003 HARI
234E8568734ERNABENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4411 ID8,17579,00010003 HARI
