1 | F8558972 | ARRIJAL | BT AJI | 280.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3531 FU | 1.329 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
2 | F8559994 | LIKA | BT MERAH | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3082 GM | 1.330 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
3 | F8559978 | FAJRI R | BIDA AYU | 288.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5441 OF | 1.331 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
4 | F8560214 | SANGAP | LEGENDA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4475 AD | 1.332 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
5 | F8560104 | AKHIRA | BATAM | 291.281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3969 AD | 1.333 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
6 | F8560227 | WIDHI | BATAM CENTER | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2700 GF | 1.334 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
7 | F8560255 | KRESNA | NONGSA | 283 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2794 AD | 1.335 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
8 | F8560209 | REKY H | SERUNI | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2498 UA | 1.336 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
9 | F8559980 | MESWANTO | BATAMPAR | 288.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5627 OC | 1.337 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
10 | F8559998 | ARITONANG J | SEI PANAS | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3895 BR | 1.338 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
11 | F8559997 | HENDRIKO | BT AMPAR | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2805 HR | 1.339 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
12 | F8558924 | M NUR | SERUNI | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5125 IC | 1.340 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
13 | F8560181 | TONI P | BLOK 2 | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2128 QF | 1.341 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
14 | F8560252 | M FAHROL | EDEN PARK | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3636 GR | 1.342 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
15 | F8560103 | YOAN | BATAM | 285.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6415 GO | 1.343 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
16 | F8560226 | DIA SAPUTRI | BALOI | 288.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3463 MA | 1.344 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
17 | F8560206 | ANDRI | KAV PENATAAN | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4754 JH | 1.345 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
18 | F8560230 | RAHMADANI | BT AJI | 280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2138 AI | 1.346 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
19 | F8560208 | TUJUAN | BATAM CENTER | 287.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3428 MM | 1.347 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
20 | F8560135 | CARLES SITOMPUL | FANINDO BLOK S / 8 | 281,288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2766AI | 1.348 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
21 | F8560259 | WILIAM | BENGKONG | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5382 AE | 1.349 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
22 | F8559979 | WULAN PS | BENGKOMG | 291.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3866 UM | 1.350 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
23 | F8560105 | REZEKI | CIPTA ASRI | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2339 AO | 1.351 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
24 | F8560184 | STEVEN | TIBAN | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4984 FH | 1.352 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
25 | F8560183 | ZIKRI G | TIBAN | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2497 MU | 1.353 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
26 | F8559975 | SILVANA | MANGSA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4546 QG | 1.354 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
27 | F8560189 | HERMAN | KP MELAYU | 281.280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3085 GI | 1.355 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
28 | F8560254 | DUHARMAN | TIBAN | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2108 AE | 1.356 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
29 | F8560178 | TUTI A | MELCEM | 281.280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4722 MA | 1.357 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
30 | F8560179 | INRA S | SEKUPANG | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3151 AD | 1.358 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
31 | F8560168 | HAPPY L | KP BUSINET | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5161 OD | 1.359 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
32 | F8560169 | HARDI | TG UMA | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3027 UH | 1.360 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
33 | F8559705 | SRI DEVI | PUNGGUR | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3702 AU | 1.361 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
34 | F8560233 | JODI S | TIBAN | 287.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2475 AI | 1.362 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
35 | F8558979 | ALDI | BT AJI | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2362 ME | 1.363 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
36 | F8560191 | IRVAN S | B PERMATA | 281.285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2306 QA | 1.364 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
37 | F8560162 | KARNALIM | TIBAN | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3416 QG | 1.365 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
38 | F8560190 | DEBORA | KAV LAMA | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4227 MD | 1.366 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
39 | F8558980 | ROSLINA F | DITPAM | 281.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4469 DC | 1.367 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
40 | F8558974 | CUT F | BT BESAR | 288.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3031 RV | 1.368 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
41 | F8558983 | FIRMA | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2520 OH | 1.369 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
42 | F8560234 | N VERAWATY | PIAYU | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3200 AH | 1.370 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
43 | F8560192 | OTIBA GEA | DAPUR 12 | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2388 UC | 1.371 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
44 | F8560198 | KAPRIL | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2313 FR | 1.372 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
45 | F8560163 | EKO S | MK INDAH | 285.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6415 TY | 1.373 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
46 | F8560207 | NIZAM | BENGKONG | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1156 E | 1.374 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
47 | F8560253 | EBET C | TIBAN | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1033 N | 1.375 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
48 | F8560174 | BENGET | BENGKOMG | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1344 EO | 1.376 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
49 | F8560251 | MUJIATI | BT AJI | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP ------ | 1.377 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
50 | F8560188 | HAFIQ | BATAM CENTER | 280 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8525 FY | 1.378 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
51 | F8560172 | ABDI S | SAN DONA | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1013 HA | 1.379 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
52 | F8559412 | MARIHOT | TIBAN | 289 | 12|SIM BI | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8745 ZE | 1.380 | 179.000 | 1000 | 3 HARI |
53 | F8560173 | WASJID | BENGKONG | 288 | 17|SIM BII | 3|MINI BUS | BP 1183 ON | 1.381 | 179.000 | 1000 | 3 HARI |
54 | F8560136 | YOHAN | KAV LAMA | 291.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6419 FE | 1.382 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
55 | F8560138 | AGUNG Y | BUKIT KEMBANG | 281.285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2519 QQ | 1.383 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
56 | F8560256 | FICKY | GRAND BSI | 291.281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3759 UH | 1.384 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
57 | F8560263 | FIRDAUS | JODOH | 280.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4017 JI | 1.385 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
58 | F8560155 | WAHYU | PIAYU | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2127 CO | 1.386 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
59 | F8560156 | ROBINSONTA | HAWAI | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5680 IE | 1.387 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
60 | F8560268 | DANIATMA | BT BESAR | 287.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2436 AE | 1.388 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
61 | F8560260 | M AYI | BENGKONG | 287.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4374 F | 1.389 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
62 | F8560266 | ADI | BATAN CENTER | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6089 GD | 1.390 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
63 | F8560238 | ISWANDI | PEMDAL | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4336 JE | 1.391 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
64 | F8560194 | ZULHAM | CIPTA VILLA | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5991 QE | 1.392 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
65 | F8560150 | NOVIA | BENGKONG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2611 QU | 1.393 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
66 | F8560193 | ASSEP | PRIMA GARDEN | 287.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2160 CG | 1.394 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
67 | F8560320 | BANDA W | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2463 OP | 1.395 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
68 | F8558954 | FATHIR | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2507 MI | 1.396 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
69 | F8558353 | GALIH | TELAGA B | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5414 OM | 1.397 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
70 | F8558949 | BOY V | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2697 OE | 1.398 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
71 | F8558958 | DANI L | GARDEN R | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6401 FH | 1.399 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
72 | F8558257 | ARDIANSYAH | KP BARU | 289 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8048Y | 1.400 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
73 | F8560131 | TRI NINDARNO | BOTANIA GARDEN | 288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2697MF | 1.401 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
74 | F8559877 | NUR ARIFIN | MALL BOTANIA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP8056ZN | 1.402 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
75 | F8559669 | BADRIAH | TAMAN RAYA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2135IC | 1.403 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
76 | F8559934 | DWI NURPIYANTO | BUDI KEMULIAAN | 288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP3193ME | 1.404 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
77 | F8559780 | JONDRI | BENGKONG PALAPA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2057UM | 1.405 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
78 | F8559898 | JUFRI | TAMAN BATU BESAR | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP8516DG | 1.406 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
79 | F8559702 | MUHAMMAD RAN | BENGKONG BARU | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP9226EY | 1.407 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
80 | F8559869 | MULYA RAFI | CITRA PERMATA | 288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP3859JO | 1.408 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
81 | F8559831 | SAIDAH | TG UMA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5422JP | 1.409 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
82 | F8559675 | DEVI | PENDA | 288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2196C | 1.410 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
83 | F8559992 | FRENGKI ERWANSYAH | BENGKONG INDAH 1 | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP5486JO | 1.411 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
84 | F8559684 | EKO SAPUTRA | TIBAN INDAH | 288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP5772RH | 1.412 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
85 | F8559706 | DANIA | TIBAN PURI MELAKA | 288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP4162IQ | 1.413 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
86 | F8559708 | IZAN | PATAM LESTARI | 288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP5228IA | 1.414 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
87 | F8558951 | RASINEM | ANGGREK MAS 1 | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2046OC | 1.415 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
88 | F8560045 | ANDINI LANUODAY | KP DALAM | 288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP5608FF | 1.416 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
89 | F8558916 | M HAMDANI | BATU AJI | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP4544DK | 1.417 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
90 | F8560051 | ABD RAHMAT | KAV BARU | 289 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8092DD | 1.418 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
91 | F8558914 | ERIK | TIBAN 4 | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2966MH | 1.419 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
92 | F8558913 | MIEZAN | PERMATA REGENCY | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP4880OC | 1.420 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
93 | F8558919 | IFAN | GREENLAND | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3262OA | 1.421 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
94 | F8560085 | RIYANTO | BENGKOMG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4096FO | 1.422 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
95 | F8558259 | BUDI | RUKO CIPTA PRIMA | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP3817GE | 1.423 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
96 | F8560093 | M ABIMANYU | TG UMA | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP4821EU | 1.424 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
97 | F8559273 | WAL FENTIUS | GARDEN RAYA | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1593JM | 1.425 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
98 | F8559666 | M LICHRAN | SAGULUNG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5480II | 1.426 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
99 | F8559504 | TJHAI TIE | ANGGREK PERMAI | 289 | 14|SIM BI UMUM | 16|TRUCK KECIL | BP9759ZB | 1.427 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
100 | F8559788 | AGUS M | KAMP MELAYU | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4825ZQ | 1.428 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
101 | F8560052 | DIDIK | PONDOK ASRI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6579GE | 1.429 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
102 | F8560030 | WINDU | MEDITRANIA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4106JF | 1.430 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
103 | F8560075 | PUJA | BELLAVISTA | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1387E | 1.431 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
104 | F8560043 | GABRESKI | VILLA PANBIL | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1905VH | 1.432 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
105 | F8559923 | M JEFRI | SABULUNG LAMA | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2203AU | 1.433 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
106 | F8558993 | EVA SILVIANINGSIH | MARINA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3589AD | 1.434 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
107 | F8559744 | DANI | B.INDAH | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 1.435 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
108 | F8560177 | REFLIS WANDI | TIBAN | 283 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP1927AJ | 1.436 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
109 | F8560175 | IMA SURYANI | TIBAN | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4592OH | 1.437 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
110 | F8560082 | M SYAIFULLAH | VILLA MK | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5769JI | 1.438 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
111 | F8560081 | BOY | BALOI | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1049GI | 1.439 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
112 | F8560032 | ELIYA | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4519ID | 1.440 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
113 | F8560028 | LAJOKO | OCARINA | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2296MM | 1.441 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
114 | F8560027 | AGUS | RRY BLOK C | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2806GI | 1.442 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
115 | F8560071 | HAMONANGA | TG UNCANG | 291 | 10|SIM C | 3|MINI BUS | BP1061HI | 1.443 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
116 | F8560068 | ARIFIN | JODOH | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5580F | 1.444 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
117 | F8558965 | ARDI | TG UMA | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP3793UH | 1.445 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
118 | F8560092 | AULIA | MARINA | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2187AH | 1.446 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
119 | F8560084 | AHMAD | BENGKONG | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1266GM | 1.447 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
120 | F8560229 | WAHYU | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4392GE | 1.448 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
121 | F8560153 | IRFAN | BEACUKAI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6858HF | 1.449 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
122 | F8560113 | JODIFA | PLAMO GARDEN | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP4954OG | 1.450 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
123 | F8559685 | AGUS M | BIDA KABIL | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3284MF | 1.451 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
124 | F8559852 | AINUN | TAMAN LAGUNA | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2402IG | 1.452 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
125 | F8560125 | SUKARDI | TJ RIAU | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5942FD | 1.453 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
126 | F8558989 | RINO | SSP PLAZA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3935UC | 1.454 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
127 | F8559734 | UMMI HAMIDAH | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3252MH | 1.455 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
128 | F8560241 | HEROL ANGKI | BENGKONG | 289 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP1537EM | 1.456 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
129 | F8560232 | GOLAM | TG UMCANG | 302 | 20|STNK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP7023GU | 1.457 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
130 | F8560164 | SUKIRNO | BT BESAR | 289 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 9440 DG | 1.458 | 169.000 | 1000 | 3 HARI |
131 | F8560231 | SPRIYADI | BUKIT AYU | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3699 UM | 1.459 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
132 | F8560167 | RIAN | VILLA MAS | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3577 JF | 1.460 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
133 | F8560147 | DEWI SUSANTI | BENGKONG SEI NAYON | 280,281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2663OI | 1.461 | 299.000 | 1000 | 3 HARI |
134 | F8560143 | INDRA | BT AJI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2911 IU | 1.462 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
135 | F8560319 | RIKA | BENGKONG | 291.981 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 53828 IH | 1.463 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
136 | F8560261 | KAROLUS | PIAYU | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6094 GM | 1.464 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
137 | F8560265 | IRWIN | PIAYU | 287.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3371 JM | 1.465 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
138 | F8560140 | LILIS | BALOI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4651 FU | 1.466 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
139 | F8560316 | EDI | BUANA I | 280.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3359 HY | 1.467 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
140 | F8560313 | WAHYU | TG PIAYU | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2471 MM | 1.468 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
141 | F8558911 | WILDAN | BCL | 291.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6299 FH | 1.469 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
142 | F8560257 | YANNG S | NUSA INDAH | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2896 EU | 1.470 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
143 | F8560342 | ALFIAN | PUNGGUR | 281.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3345 FM | 1.471 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
144 | F8560142 | AGUS R | BUKIT AYU | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4507 MG | 1.472 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
145 | F8559034 | SUPRIYANTO | BENGKONG | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2441 JF | 1.473 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
146 | F8558994 | RIO G | PUTRA JAYA | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3902 AE | 1.474 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
147 | F8560185 | ROBIN | LOTUS | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2765 QF | 1.475 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
148 | F8560187 | MADESIUS | CITRA BATAM | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3467 AM | 1.476 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
149 | F8559033 | EMZI | BT AJI | 281.287 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 7019 GU | 1.477 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
150 | F8558948 | ARI WIBOWO | PANTAI G | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3316 IR | 1.478 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
151 | F8558908 | MAYRO | PIAYU | 291.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2240 AH | 1.479 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
152 | F8558909 | SAFRIZAL | TG UMA | 291.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4367 JR | 1.480 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
153 | F8560328 | FAJRIANSYAH | TIBAN | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6022 FO | 1.481 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
154 | F8560329 | ENJELICA | TIBAN | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2343 UC | 1.482 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
155 | F8559930 | DAVID | PONDOK GRAHA | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1469 CT | 1.483 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
156 | F8560197 | FIRLI | SEKUPANG | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1252 GG | 1.484 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
157 | F8560309 | INDRA D | BENGKONG | 287.288 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 9999 KA | 1.485 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
158 | F8560146 | IVAN | INTI BATAM | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1401 EF | 1.486 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
159 | F8560186 | SUPARDI | PENUIN | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1567 DH | 1.487 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
160 | F8560141 | MOH AGUNG | TIBAN | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1864 H | 1.488 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
161 | F8560157 | PUDAN | KAV BARU | 285 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 5411 OG | 1.489 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
162 | F8560407 | JERICO | BALOI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2054 RY | 1.490 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
163 | F8560411 | ANDRIAS | RENGSUNG P | 280.285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2583 ES | 1.491 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
