E-TILANG 18 MARET 2022

April 1, 2022

Uncategorized

Comments Off on E-TILANG 18 MARET 2022


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDA (Rp)ONGKOS PERKARA (Rp)SUBSIDAIR
1F8595097RIKOBATAM28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3395 FL2,02379,00010003 HARI
2F8595096HAKAMYKB28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3153 NQ2,02479,00010003 HARI
3F8595100OSEPBATAM288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORVP 2685 OG2,02599,00010003 HARI
4F8594083ILRATG PIAYU28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3446 VD2,02679,00010003 HARI
5F8595020SHINTAMYBATAM288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,02799,00010003 HARI
6F8594090ALI FABENGKONG280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 1752 QA2,02899,00010003 HARI
7F8594634FAUZANGENTA287,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4369 IG2,02999,00010003 HARI
8F8595032NOVITAKPN28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,03079,00010003 HARI
9F8595038SURYADIPIAYU28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3478 EP2,03179,00010003 HARI
10F8594735M RIFQIBENGKONG287,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4661 OJ2,03299,00010003 HARI
11F8594340NENNYTIBAN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2413 M2,03379,00010003 HARI
12F8595015SAPUTRABATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6381 GO2,03479,00010003 HARI
13F8595012M NAPISBATAM288,28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,03599,00010003 HARI
14F8594117CAHYOSERAYA28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5096 QQ2,03679,00010003 HARI
15F8594396INDONMANGSANG281,28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3022 OP2,03799,00010003 HARI
16F8595124MEIKAKEMBANG288,28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2728 GM2,03899,00010003 HARI
17F8594967ABD MUISTIBAN280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5813 DB2,03999,00010003 HARI
18F8595125ADI SPIAYU288,28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5653 GJ2,04099,00010003 HARI
19F8595098ABD AZIZORCID28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3691JD2,04179,00010003 HARI
20F8595091HENDRILEGENDA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2979 AI2,04279,00010003 HARI
21F8594338KAMALBENGKONG28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2656 QH2,04379,00010003 HARI
22F8595154ANGGASERAYA288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3568 OI2,04499,00010003 HARI
23F8595155ADITYABALOI28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2190 QO2,04579,00010003 HARI
24F8594956DAMRABATAM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2050 QI2,04679,00010003 HARI
25F8595165EDDRYBT AJI291,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2954 RF2,04799,00010003 HARI
26F8595086YULIANBATAM288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5770 OH2,04899,00010003 HARI
27F8595173ONDREBATAM28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5449 MG2,04979,00010003 HARI
28F8595153MAYANG NPERMATA BALOI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2358IO2,05079,00010003 HARI
29F8595078HAEKALRUSUM28710|SIM C1|SEPEDA MOTORB 5360 TJI2,05179,00010003 HARI
30F8595170RAHMABENGKONG28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3954 MO2,05279,00010003 HARI
31F8594878M REZATG UMA280,28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2199 HF2,05399,00010003 HARI
32F8594133METALISMANWINDSOR291,29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3024 HQ2,05499,00010003 HARI
33F8594379M IQBALTERING RAYA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5412 AF2,05579,00010003 HARI
34F8594633WAHIDPIAYU28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3988 QJ2,05679,00010003 HARI
35F8595172EDISASKAMBOJA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4167 WR2,05779,00010003 HARI
36F8595103TEGARBATA,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,05879,00010003 HARI
37F8595137WINDAEDEN PARK29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3722 UR2,05979,00010003 HARI
38F8595161DANI RTG UMA28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2159 DN2,06079,00010003 HARI
39F8594731MARINAHBT AMPAR29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3457 IR2,06179,00010003 HARI
40F8594135ROHMABALOI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3738 OQ2,06279,00010003 HARI
41F8595039MAHMUDBUKIT28311|SIM A3|MINI BUSBP 1732 OQ2,063129,00010003 HARI
42F8595037EKOMELEG28311|SIM A3|MINI BUSBP 1179 JH2,064129,00010003 HARI
43F8595102HARINABATAM288,28311|SIM A3|MINI BUSBP 1378 MA2,065149,00010003 HARI
44F8595101MICHAELTIBAN288,28911|SIM A3|MINI BUSBP ----2,066149,00010003 HARI
45F8595018MARUHUMBATAM281,28811|SIM A3|MINI BUSBP ----2,067149,00010003 HARI
46F8594403IMAMMK28714|SIM BI UMUM2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 9073 EY2,068129,00010003 HARI
47F8594084METADUTA MAS28911|SIM A3|MINI BUSBP 1029 IA2,069129,00010003 HARI
48F8595013MANIGORBATAM28911|SIM A3|MINI BUSBP 1877 MH2,070129,00010003 HARI
49F8595000IBNU RKP BELIAN28011|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8719 DP2,071129,00010003 HARI
50F8595151JANTERTIBAN28911|SIM A3|MINI BUSBP 1217 I2,072129,00010003 HARI
51F8595081JUWITAMEDITRANIA28011|SIM A3|MINI BUSBP 1218 IQ2,073129,00010003 HARI
52F8595043ERICBALOI28011|SIM A3|MINI BUSBP 1575 JH2,074129,00010003 HARI
53F8595152JUMADISEI PANAS28911|SIM A3|MINI BUSBP 1326 EE2,075129,00010003 HARI
54F8595026DICKYBT AJI28911|SIM A3|MINI BUSBP 1870 EJ2,076129,00010003 HARI
55F8595140MEGGYPIAYU289,28311|SIM A3|MINI BUSBP 1307 H2,077149,00010003 HARI
56F8595019RUSDITIBAN28911|SIM A3|MINI BUSBP 1149 ER2,078129,00010003 HARI
57F8595141YUNEBEVERLY28011|SIM A3|MINI BUSBP 188 AR2,079129,00010003 HARI
58F8594283HARI PJL MAS288,28911|SIM A3|MINI BUSBP 1409 RF2,080149,00010003 HARI
59F8595175DINDAPIAYU28311|SIM A3|MINI BUSBP ----2,081129,00010003 HARI
60F8595094MEJULANICIPTA288,28011|SIM A3|MINI BUSBP 1143 OQ2,082149,00010003 HARI
61F8595087DANIELBATAM28311|SIM A3|MINI BUSBP 2627 RF2,083129,00010003 HARI
62F8595025HARLENBARAM281,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4074 QE2,08499,00010003 HARI
63F8594348ENDYVTC28720|STNK3|MINI BUSBP 1227 FC2,085129,00010003 HARI
64F8595023JOHNYPONDOKINDAH29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3568 UO2,08679,00010003 HARI
65F8594899VANSESIUSTUNAS28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4849 JJ2,08779,00010003 HARI
66F8595062REXIJODOH28711|SIM A3|MINI BUSBP 1296 OC2,088129,00010003 HARI
67F8595070JUNAIDIBATAM28015|SIM BI3|MINI BUSBP 1881 AV2,089129,00010003 HARI
68F8595050NICOBTC28711|SIM A3|MINI BUSB 2755 BK2,090129,00010003 HARI
69F8584281DHITABATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,09179,00010003 HARI
70F8595002MARSIUSBATAM28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5789 JF2,09279,00010003 HARI
71F8595031RIDWANHAPPY280,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6945 FQ2,09399,00010003 HARI
72F8594917EXONBENGKONG285,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3264 AQ2,09499,00010003 HARI
73F8594347RESTAHAPPY28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3648 EL2,09579,00010003 HARI
74F8595171DONIBATAM281,28920|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8418 DA2,096149,00010003 HARI
75F8595136NADHIFTIBAN280,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5208 JJ2,09799,00010003 HARI
76F8595157YUSUFBOTANIA280,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2469 AH2,09899,00010003 HARI
77F8594349SUWANTOBALOI28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4347 MC2,09979,00010003 HARI
78F8595017PUTRABATAM28020|STNK3|MINI BUSBP 1372 IF2,100129,00010003 HARI
79F8595056RAHMALANCANG K28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2501 UI2,10179,00010003 HARI
80F8595138MARTINMASYEBA281,28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6309 HF2,10299,00010003 HARI
81F8595033PAMAHUTBLOK 529120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5851 QG2,10379,00010003 HARI
82F8595040TANZILAGOLDEN281,28320|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2053 AJ2,10499,00010003 HARI
83F8594128HASYIMJODOH28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6470 GA2,10579,00010003 HARI
84F8594728NESTORBENGKONG280,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4027 OH2,10699,00010003 HARI
85F8594734GEBRIELLABENGKONG287,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3193 IW2,10799,00010003 HARI
86F8595105LAILABENGKONG281,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3688 HH2,10899,00010003 HARI
87F8595035IVANCENTER28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4431 BO2,10979,00010003 HARI
88F8594122CANDRABT AMPAR291,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4696 AE2,11099,00010003 HARI
89F8594879NOVALNONGSA291,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5055 DU2,11199,00010003 HARI
90F8595162DIKYSENGKUANG291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3294 AO2,11299,00010003 HARI
91F8595158M RAKAHAPPY V29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2186 QQ2,11379,00010003 HARI
92F8594980AZIZURBENGKONG28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6175 GQ2,11479,00010003 HARI
93F8594972TOMMYBIDA AYU280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5586 FW2,11599,00010003 HARI
94F8594971MHALIANMANGSANG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2343 UJ2,11679,00010003 HARI
95F8583203AHMADRINDANG288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,11799,00010003 HARI
96F8594973HELNORIBENGKONG280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5573 ME2,11899,00010003 HARI
97F8595115NURMALABATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6745 FH2,11979,00010003 HARI
98F8595109DANIELBT AJI28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6132 FA2,12079,00010003 HARI
99F8595108DIASPIAYU285,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,12199,00010003 HARI
100F8595107EFRAIMDURIANGKANG280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6255 OC2,12299,00010003 HARI
101F8594741MAIDATEMBESI288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3271 H2,12399,00010003 HARI
102F8594573ARIBATAM281,28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6705 GQ2,12499,00010003 HARI
103F8594744RAHMANMANGSANG291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3885 ER2,12599,00010003 HARI
104F8595168INDAHBT AJI291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2627 UM2,12699,00010003 HARI
105F8595271RAHIMDUTA MAS281,28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3552 QU2,12799,00010003 HARI
106F8594912JULIANAPEMDA291,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4807 QQ2,12899,00010003 HARI
107F8578599HERSA FTIBAN291,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3635 UQ2,12999,00010003 HARI
108F8578600BASUKIPATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 1476 HF2,13079,00010003 HARI
109F8594404DEDE SVILLA PA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4388EP2,13179,00010003 HARI
110F8594646RAJA NBENGKONG280,28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-----2,13299,00010003 HARI
111F8594681RAHMADILABENGKONG281,28740|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP2571OG2,133179,00010003 HARI
112F8594237KARINABT AJI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3232CU2,13479,00010003 HARI
113F8595066REINALDO NTENGKI 100028710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3982JU2,13579,00010003 HARI
114F8594983DARWIS LTEMBESI28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6400GC2,13679,00010003 HARI
115F8594647DIRAMABENGKONG281,28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-----2,13799,00010003 HARI
116F8585886REZASEI BEDUK29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6094HH2,13879,00010003 HARI
117F8594737IWANBENGKONG281,29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP3292RR2,139179,00010003 HARI
118F8594738IKA SBUDA AYU281,29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP2953EO2,140179,00010003 HARI
119F8594358NONAMEBATAM291,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 3249 FJ2,141179,00010003 HARI
120F8595119AGUSBATAM281,28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4425 QD2,142179,00010003 HARI
121F8595003SINTANAGOYA280,28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4795 QB2,143179,00010003 HARI
122F8595106KELVINBT AJI280,28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4298 IH2,144179,00010003 HARI
123F8595118IWANBIDA A281,28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 3639 QD2,145179,00010003 HARI
124F8595010TULUSBENGKONG280,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 5251 GD2,146179,00010003 HARI
125F8595104SABRINABENGKONG288,28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2513 GD2,147179,00010003 HARI
126F859005MUJIYANTOBATAM280,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4795 FH2,148179,00010003 HARI
127F8567855MURYAJIBENGKONG ASRAMA28911|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1326HF2,149129,00010003 HARI
128F8567974OKTAGIAN SUSANTOTIBAN TAMAN SARI29911|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1684DI2,150129,00010003 HARI
129F8567975DINI HASRI S.ATIBAN PAJAK29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2512QH2,15179,00010003 HARI
130F8569038HERI P WIJAYABatu Besar29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5089EA2,15279,00010003 HARI
131F8569036M SETIAWANTaman Raya Tahap III288 .29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2927UB2,15399,00010003 HARI
132F8569037ADINDA K NATASYAKampung Gusti288 ,291 10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2887CF2,15499,00010003 HARI
133F8567965FRANCISKO NAIGGOLANBATU AJI288 ,289 11|SIM A10|JEEPBP1585SM2,155149,00010003 HARI
134F8567851SOFIANVILLA PANBIL28911|SIM A11|SEDANBP1729AF2,156129,00010003 HARI
135F8567969YUSNITA ASIHPONDOK PELANGI28911|SIM A11|SEDANBP1767RM2,157129,00010003 HARI
136F8567203LUHURTAMAN RAYA288 (1)20|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8946DE2,158129,00010003 HARI
137F8567970M IMBRANGRIYA PRIJMA285 (1)11|SIM A11|SEDANBP1682MO2,159129,00010003 HARI
138F8567964MUALI KASMANKMP MELAYU285 ,288 ,291 10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5461IH2,16099,00010003 HARI
139F8567852RIKI FERNANDONAGOYA291 (1)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4537OH2,16179,00010003 HARI
140F8567853ANDI SULAIMANBATU BESAR291 (1)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3997FU2,16279,00010003 HARI
141F8567854RAFIKAPANCUR288 ,291 20|STNK1|SEPEDA MOTORBP5529OO2,16399,00010003 HARI
142F8567971EDO IRIANTOBENGKONG ASRAMA288 (1)11|SIM A11|SEDANBP1587DL2,164129,00010003 HARI
143F8567972HIKMAWATITIBAN28311|SIM A11|SEDANBP1127JJ2,165129,00010003 HARI
144F8567202ADEKBOTANIA288 (1)10|SIM C2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8360DM2,16679,00010003 HARI
145F8567201ADEKBOTANIA305 (1)40|KENDARAAN2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8360DM2,167199,00010003 HARI
146F8567966ILHAMBATU BESAR280 (1),281 (1)60|SIM INTERNASIONAL1|SEPEDA MOTORBP6049HE2,16899,00010003 HARI
147F8567967KEISSHASAMBAU288 (1), 291 (1) 10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3924EP2,16999,00010003 HARI
148BTM - 22034ADEDAPUR12PSL 288 (3)KARTU UJIBUS KECILBP 7026 GU2,170149,00010003 HARI
149AI71C19000831ANDIPIAYUPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP 8352 DO2,171149,00010003 HARI
150AI71C19002321BUDINBATAM CENTERPSL 288 (3)KARTU UJILIGTH TRUCKBP 9710 HI2,172199,00010003 HARI
151BTM - 12376HENDRIBATU AJIPSL 288 (3)KARTU UJITAXSIBP 1024 GU2,173149,00010003 HARI
152BTM - 25574RIANSEKUPANGPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP 8922 DE2,174149,00010003 HARI
153BTM - 21703DAVIDBENGKONGPSL 288 (3)KARTU UJIVANBP 8574 DF2,175149,00010003 HARI
154AI71C20001709RIONAGOYAPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP 8902 DO2,176149,00010003 HARI
155BTM - 12048FIRDAUSBATU AJIPSL 288 (3)KARTU UJITAXSIBP 1695 YU2,177149,00010003 HARI
156AI71C20002051HERISEI PANASPSL 288 (3)KARTU UJIMOBIL BOXBP 9614 HI2,178149,00010003 HARI
157BTM - 30074TONIBATU AJIPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP 8435 DJ2,179149,00010003 HARI
158BTM - 14009SEVENTAMAN MEDITRANIAPSL 288 (3)KARTU UJITAXSIBP 1025 GU2,180149,00010003 HARI
159BTM - 19566MARINEANNAGOYAPSL 288 (3)KARTU UJITRUCK DEREKBP 9407 ZF2,181199,00010003 HARI
160BTM - 13075JHONIBATU AJIPSL 288 (3)KARTU UJITAXSIBP 1013 HU2,182149,00010003 HARI
161BTM - 9179MARUBASP KARAPSL 288 (3)KARTU UJILIGTH TRUCKBP 9192 ZE2,183199,00010003 HARI
162BTM - 18852MARADOLIMELCEMPSL 288 (3)KARTU UJIMOBIL BOXBP 9024 D2,184149,00010003 HARI
163BTM25199TUPOYOTIBANPSL 288 (3)KARTU UJILIGTH TRUCKBP 8064 VE2,185199,00010003 HARI
164BTM - 8439MARHUSOR MBATU AJIPSL 288 (3)KARTU UJITAXSIBP 1347 YU2,186149,00010003 HARI
165BTM - 28738WIRABATU AJIPSL 288 (3)KARTU UJIDAM TRUCKBP 9561 DF2,187199,00010003 HARI
166BTM - 17623ABASRITIBANPSL 288 (3)KENDARAANVANBP 9548 ZB2,188199,00010003 HARI