1 | E8563265 | DIMAS DWI PUTRA N | MANTANG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5052 FQ | 4,387 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
2 | E8563261 | JAMENSON S | TMN ANUGRAH | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4381 FA | 4,388 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
3 | E8563219 | MURNI H SIMANJUNTAK | BIDA AYU | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3921 JP | 4,389 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
4 | E8563345 | ANDI RAHMAT | NONGSA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4452 MD | 4,390 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
5 | C0936080 | JHONRIS SARAGIH | BENGKONG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4523 QA | 4,391 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
6 | C0936450 | DEDI INANTO | LEGENDA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2122 AE | 4,392 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
7 | E8562447 | M EDI BIN WARTAN | DIP | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2854 IC | 4,393 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
8 | C0936446 | NURIKA A | TG RIAU | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2597 JQ | 4,394 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
9 | C0936447 | MAHONI | CHY GARDEN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5226 OC | 4,395 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
10 | C0936448 | MUH KAMIK | JODOH | 288.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4288 GC | 4,396 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
11 | C0936449 | BINTARI PUJI | BANDAR SRI MAS | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5352 GF | 4,397 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
12 | C0936379 | ADI SETIAWAN | MARITIM SQUARE | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3541 IR | 4,398 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
13 | E8563218 | INDRIANI | PIAYU | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4760 HD | 4,399 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
14 | C0936376 | FITRA LAIMON | SEI BEDUK | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3976 HD | 4,400 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
15 | E8563217 | INTAN SIMANJUNTAK | MANGSANG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2140 ID | 4,401 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
16 | E8563216 | HERI AGUS W | SERAYO | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4525 MH | 4,402 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
17 | C0936499 | MONA SRI W | SAGUBA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4692 EM | 4,403 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
18 | C0936433 | WINONA S SALAMENA | TG UNCANG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2780 OO | 4,404 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
19 | C0936977 | TUNGGUL H | PUTRI TUJUH | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5641 QG | 4,405 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
20 | E8563227 | SETIA PAMUNGKAS | BT AJI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2151 OD | 4,406 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
21 | C0936258 | LUKMANTO | TG UMA | 287 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8932 JF | 4,407 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
22 | C0936380 | RAMADHAN P | SERAYO | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1303 IH | 4,408 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
23 | C0925195 | DEDI SAHARI | CARINA | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4086 D | 4,409 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
24 | E8563342 | DIANA | BENGKONG | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1587 HI | 4,410 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
25 | C0936076 | KWANG SING | WINDSOR | 283 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1530 FG | 4,411 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
26 | C0936331 | ORLENA TURIMAN | KOMP RAMADA | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1623 ZN | 4,412 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
27 | C0936394 | IMRAN P HERIANTO | BENGKONG | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1010 MN | 4,413 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
28 | C0936395 | SYAH JEHAN | BATAM | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5126 OG | 4,414 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
29 | C0936497 | LINGGAR SAPUTRA | PIAYU | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3874 MP | 4,415 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
30 | C0936495 | L SINAGA | MARINA | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2415 OA | 4,416 | 229,000 | 1000 | 3 HARI |
31 | C0936436 | WATI SUSANTI | BIDA AYU | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3765 IR | 4,417 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
32 | C0936437 | FRISKA NOVITA | NIPAH | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5725 QD | 4,418 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
33 | C0936438 | SUSI SUSILAWATI | RUSUN | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2371 CQ | 4,419 | 229,000 | 1000 | 3 HARI |
34 | C0936498 | SUSANTI | PELITA | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5769 GC | 4,420 | 229,000 | 1000 | 3 HARI |
35 | E8563213 | MIRANDA | MAYSEBA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3428 FJ | 4,421 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
36 | C0936500 | SANTI NOVITA | PIAYU | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3544 HU | 4,422 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
37 | C0936432 | SANDI | TIBAN | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3626 OR | 4,423 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
38 | E8562955 | DERI S | BENGKONG | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3289 AR | 4,424 | 229,000 | 1000 | 3 HARI |
39 | E8562655 | JAID | BENGKONG | 283 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1509 JG | 4,425 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
40 | E8563344 | ANDIKA SIAGIAN | BENGKONG | 289 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1143 GG | 4,426 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
41 | E8563343 | INDRA | SAGULUNG | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1017 MR | 4,427 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
42 | C0936077 | RYAN FIRDAUS | KAV MANDIRI | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5625 GP | 4,428 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
43 | C0936078 | NUR HIDAYU | TIBAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3638 HI | 4,429 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
44 | C0936978 | SAMSUL B | TG UNCANG | 291.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3597 EA | 4,430 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
45 | C0934013 | MARTIN P MARPAUNG | CENDANA | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1479 IH | 4,431 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
46 | C0936980 | SUMARDIYONO | PONDOK PRATIWI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2113 MQ | 4,432 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
47 | D6767480 | INSANUL MUHLIS | TIBAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2578 CQ | 4,433 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
48 | C0936204 | LILI | ANGGREK PERMAI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4168 MD | 4,434 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
49 | C0936435 | MARIANA | BT AJI | 308 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1742 FM | 4,435 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
50 | C0936383 | DEDE P | PANCUR | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4055 OH | 4,436 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
51 | C0936259 | MASIAH | BALOI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2590 QO | 4,437 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
52 | D6767479 | PIDI IRWANDI | PONDOK PELANGI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4220 MF | 4,438 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
53 | E8563228 | BOYKE S | RABAYU ASRI | 288 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1363 MQ | 4,439 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
54 | C0936983 | SAIFUDDIN | KP KARYAWAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2632 IH | 4,440 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
55 | C0936455 | VERNANDO S | BENGKONG | 285.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5325 MH | 4,441 | 229,000 | 1000 | 3 HARI |
56 | E8563346 | R SUKMA P | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5608 FP | 4,442 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
57 | E8563326 | TITO PRAYOGA | PIAYU | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5097 EK | 4,443 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
58 | E8563327 | DWI SANTOSO | MK KUNIANG | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4522 ME | 4,444 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
59 | E8563362 | YOSUA DARMAN | TIBAN | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2696 HC | 4,445 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
60 | E8563249 | ADAM TAUFIQ A | PURI LEGENDA | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 564 JA | 4,446 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
61 | E8563348 | JONI | KDA | 283 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1269 DI | 4,447 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
62 | E8563357 | SAUT MARTUA S | BUMI AYU LESTARI | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1873 ZE | 4,448 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
63 | E8563368 | BAKTIYADI | TIBAN | 283 | 12|SIM BI | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8762 DE | 4,449 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
64 | C0934237 | SUTRI YUWARSIH | SUMBER SERAYO | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2175 QD | 4,450 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
65 | C0934238 | RAFLI Y | CIPTA ASRI | 289 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8609 EY | 4,451 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
66 | E8563243 | RINJANI | CENDANA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3699 IA | 4,452 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
67 | E8563361 | SITI M | MEDITERANIA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2329 HE | 4,453 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
68 | E8563363 | SATYA W | TMN ANUGRAH | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5805 GF | 4,454 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
69 | E8563239 | NOVITA ADELITA | SIERRA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2095 OD | 4,455 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
70 | E8563240 | AHMAD | BUANA VISTA | 288 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8720 DH | 4,456 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
71 | E8563369 | PUJI HARTONO | GRIYA PERMAI | 289 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9395 HG | 4,457 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
72 | E8563370 | GILANG S | DUTA MAS | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2831 JM | 4,458 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
73 | E8563364 | STEVEN F | SEKUPANG | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6743 GQ | 4,459 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
74 | E8563329 | HARIYANTI | MARINA | 287 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1785 IF | 4,460 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
75 | E8563330 | O HUTAGALUNG | TEMBESI | 283 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1001 ER | 4,461 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
76 | E8563251 | PRIMA SEMPANA K | LEGENDA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5713 HD | 4,462 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
77 | E8563257 | KELVIN CHENG | TIBAN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4120 JD | 4,463 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
78 | E8563256 | OBERLIN S | SAGULUNG | 287 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1435 FA | 4,464 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
79 | E8563258 | SEPTIAN SONI | TG UMA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2102 GE | 4,465 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
80 | E8563260 | SURYADI PADMA S | BAMBU KUNIANG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6466 GJ | 4,466 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
81 | E8563246 | RIO NUGRAHA JONED | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3537 OF | 4,467 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
82 | C0936202 | NUJUL PUTRA | BENGKONG | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5938 JE | 4,468 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
83 | E8563248 | ILHAM MAHARDIKA | MARINA | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3616 JM | 4,469 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
84 | C0936253 | SRI AFRILIYANI | DAPUR 12 | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2194 QG | 4,470 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
85 | C0936408 | MARIA YOSIFLA | BENGKONG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3093 MA | 4,471 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
86 | C0936439 | LINDAWATI BR PANDIA | SUKADAME | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3799 QG | 4,472 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
87 | E8563328 | LESTARINA | SEKUPANG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2184 JH | 4,473 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
88 | E8563341 | INDAH AMELIA ANTIKA | TEULUK TERING | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6936 TV | 4,474 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
89 | E8563347 | NUR CHAYATI | PONDOK ASRI | 288.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2379 AR | 4,475 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
90 | E8563220 | NORMEGA H SUKMA | BATAM | 287.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2886 DJ | 4,476 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
91 | E8563232 | NORFAKIH YUSUF | SERAYO | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6440 QG | 4,477 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
92 | C0936397 | OSKAR GOH | JODOH | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8207 IA | 4,478 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
93 | C0936461 | ACHMAD AMIR R | SENJULUNG | 289 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8426 DE | 4,479 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
94 | C0936469 | ARIS WANTORO | TIBAN | 289 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8968 DM | 4,480 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
95 | E8563212 | SURYATI | DORMITORI | 289 | 11|SIM A | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2807 HP | 4,481 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
96 | C0936079 | FAKHRI | BALOI | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1449 GD | 4,482 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
97 | E8562411 | SUMANTRI K | KABIL | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1790 HL | 4,483 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
98 | C0936282 | M HENDERI | BENGKONG | 287 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8327 QY | 4,484 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
99 | E8563221 | AHMAD SUKAIDI | BT AJI | 288.287 | 13|SIM A UMUM | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1319 YU | 4,485 | 139,000 | 1000 | 3 HARI |
100 | C0936378 | ISKANDAR | BENGKONG | 288.28 | 13|SIM A UMUM | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1762 XU | 4,486 | 139,000 | 1000 | 3 HARI |
101 | E8562412 | ABDUL ROKHIM | SEI PANAS | 289 | 12|SIM BI | 6|TRUCK | BP 82386 ZH | 4,487 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
102 | E8562904 | INDAH | TIBAN | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1367 OC | 4,488 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
103 | E8563205 | AZIZ R | TG RAIU | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2853 DW | 4,489 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
104 | C0934015 | M TOHIR | SERUNI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4049 JE | 4,490 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
105 | C0925194 | UMAR DANIS | BIDA KSB | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2336 HC | 4,491 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
106 | C0934240 | ZELTI R | PJB BLOK A12 / 16 | 291.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5201 MA | 4,492 | 229,000 | 1000 | 3 HARI |
107 | E8563274 | BOBY F | BLOK IV | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6410 FD | 4,493 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
108 | E8563269 | SYAIFUL RIZAL | PERMATA RABAYU | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2926 IQ | 4,494 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
109 | E8563280 | HALIMATUSAKDIAH | BATAM | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5816 MF | 4,495 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
110 | E8563250 | DEMA DETA | BIDA ASRI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4921 JH | 4,496 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
111 | E8563372 | RYAN CHANDRA G | HRPN BUNDA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2213 EC | 4,497 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
112 | E8563365 | MIRZA KAHRUDIN | BEVERLY | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4042 GQ | 4,498 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
113 | E8563356 | LELI KANAGE S | BATAM | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3406 QJ | 4,499 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
114 | C0936384 | AHMAD NURPAUJI | CENTRA MELATI | 289 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8045 DH | 4,500 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
115 | C0936319 | DEDDYANTO K | BUANA IMPIAN | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1803 GF | 4,501 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
116 | C0936314 | ANA SUJANA | IBNU SINA | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1374 FE | 4,502 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
117 | C0936385 | MHD. RIDUAN | TMN CIPTA | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1309 ZB | 4,503 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
118 | E8563284 | DIEGO A KHOSY | TIBAN | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1782 HE | 4,504 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
119 | E8563271 | GIBSON | BATAM | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1123 GB | 4,505 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
120 | E8563277 | YEN ASMAN | VILLA MAS | 283 | 13|SIM A UMUM | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1404 FD | 4,506 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
121 | E8563272 | JINGGA REMANTO | TG UMA | 289.288 | 14|SIM BI UMUM | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1396 HD | 4,507 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
122 | C0936441 | WULANSARI | NAGOYA | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3759 GD | 4,508 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
123 | E8563371 | CICI AMELIA | SAGUBA | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3745 HI | 4,509 | 229,000 | 1000 | 3 HARI |
124 | C0936443 | KARTIKA P | BT AJI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2821 MI | 4,510 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
125 | E8563215 | JEPTA SINAGA | TEMBESI | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4163 GC | 4,511 | 229,000 | 1000 | 3 HARI |
126 | E8563214 | NURITA LUMBAN | BUANA IMPIAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2329 HG | 4,512 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
127 | E8563211 | SELI SIREGAR | TEMBESI | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4647 JM | 4,513 | 229,000 | 1000 | 3 HARI |
128 | C0934014 | SYAHRI | SERAYO | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2114 JF | 4,514 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
129 | E8563276 | YULIA S | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3372 JA | 4,515 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
130 | C0934035 | GITA ENJELITA | TIBAN | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3273 GO | 4,516 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
131 | E8563278 | YULIA ANGGRAINI | BENGKONG | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5942 II | 4,517 | 229,000 | 1000 | 3 HARI |
132 | E8563270 | JUMI L | BUMI KENCANA | 283 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1609 AM | 4,518 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
133 | C0936444 | JON KURNIADI | MANGSANG | 291.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3326 IO | 4,519 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
134 | E8563273 | APRIANTO | BENGKONG | 287.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4919 EO | 4,520 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
135 | E8562892 | RIZHAL | LANCANG KUNIANG | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5914 JQ | 4,521 | 229,000 | 1000 | 3 HARI |
136 | E8563267 | BUDI | LANCANG KUNIANG | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4563 ME | 4,522 | 229,000 | 1000 | 3 HARI |
137 | E8563367 | MARIO D | CITRA BUANA | 281.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4562 AD | 4,523 | 229,000 | 1000 | 3 HARI |
138 | C0936434 | RUDIANSYAH | JODOH | 281.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2638 GH | 4,524 | 229,000 | 1000 | 3 HARI |
139 | D6770641 | FEBRIYAN HARUM | KDA BANDARA | 281, 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3801 EW | 4,525 | 229,000 | 1000 | 3 HARI |
140 | E8566522 | ADAM SUBANI | KP MELAYU | 281, 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2241 FB | 4,526 | 229,000 | 1000 | 3 HARI |
141 | E8566523 | JIMMI SAPUTRA | KP SAMBAU | 281, 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3460 GC | 4,527 | 229,000 | 1000 | 3 HARI |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
E-Tilang 12 APR 2019
April 12, 2019
Uncategorized
Comments Off on E-Tilang 12 APR 2019
admin