1 | C0934016 | MUKHLIS | KARTINI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2354 MC | 5,094 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
2 | E8563981 | KHOIROH SIMA | BUKIT AYU | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3224 OR | 5,095 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
3 | E8563982 | AIDIL ADHA | TMN LESTARI | 291.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2025 MD | 5,096 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
4 | E8563983 | RAMADAN | CAHAYA GARDEN | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5085 F | 5,097 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
5 | E8563984 | NURLITA SINAGA | BINNA UMMAH | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2649 ME | 5,098 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
6 | E8563505 | FRANSISKUS LIMA | ANGGREK MAS | 288.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3493 GJ | 5,099 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
7 | E8562630 | SURYA ADI PUTRA | BALOI | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5274 DO | 5,100 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
8 | E8563948 | ANDI WIDODO | MARCHELIA | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4356 GR | 5,101 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
9 | E8563782 | SJAIFUL AMIN | SENGKUANG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4738 IA | 5,102 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
10 | E8563958 | BRIGITA F | DORMITORI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3278 MA | 5,103 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
11 | E8563739 | SUPIANA S | AVIARI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3052 IM | 5,104 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
12 | E8563736 | MARGARETA LILIS | KAV LAMO | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2641 HA | 5,105 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
13 | E8563933 | ARIFIN | CAHAYA GARDEN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2993 EH | 5,106 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
14 | E8563931 | HENDRI | SEI PANAS | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3371 AE | 5,107 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
15 | E8562997 | SUDARMAJI | PIAYU | 280.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6757 GO | 5,108 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
16 | E8563759 | EDI YANTO | BUNGA RAYO | 287.285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4517 IA | 5,109 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
17 | E8563952 | HENDRA YANA | BENGKONG | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1941 DO | 5,110 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
18 | E8563909 | I KOMANG DEDI | SUKAJADI | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1343 JG | 5,111 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
19 | E8563862 | KIK KIM | MITRA RAYO | 289 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8952 DF | 5,112 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
20 | C0934019 | KUSNADI | MITRA RAYO | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1709 DP | 5,113 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
21 | C0936292 | BRANDO S | BALOI | 283 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1438 GF | 5,114 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
22 | E8564201 | PIT JUN | PALM SPRING | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1810 HF | 5,115 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
23 | E8563973 | MARINA | ANGGREK PREMAI | 283 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1255 FO | 5,116 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
24 | D6761640 | SALAMA | LEGENDA | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1154 MA | 5,117 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
25 | E8563785 | NURMALA | BATAM CENTRE | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1120 FR | 5,118 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
26 | E8563784 | MINDO EDWIN S SIAHA | TIBAN | 287 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8076 DJ | 5,119 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
27 | E8563783 | ADE PUTRA | BENGKONG | 289 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8523 DJ | 5,120 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
28 | E8563972 | HERMANTO INDRA | GRIYA PERMAI | 287 | 12|SIM BI | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1057 DJ | 5,121 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
29 | E8563968 | NONOT PUJIYONO | BATAM CENTRE | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1852 ZG | 5,122 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
30 | C0934018 | ROBY | BATAM CENTRE | 289 | 14|SIM BI UMUM | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP ------ | 5,123 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
31 | E8563781 | SAHAT MANUNTUN S | SERAYO | 287 | 14|SIM BI UMUM | 6|TRUCK | BP 9607 DE | 5,124 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
32 | E8563900 | RONI YULIZAR | CIPTA REGENCY | 283 | 15|SIM BII UMUM | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1079 HG | 5,125 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
33 | E8563989 | NOVITA | DORMITORI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3423 FH | 5,126 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
34 | E8563959 | NUR RAHMADANI | DORMITORI | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3606 MC | 5,127 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
35 | E8563960 | ENDANG | DORMITORI | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2786 CF | 5,128 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
36 | E8563864 | RAHMAH ILLAHI S | CENDONO | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5265 ES | 5,129 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
37 | E8563528 | SUJAD | BENGKONG | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3602 FG | 5,130 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
38 | E8563529 | M FADLI | BENGKONG | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2531 JP | 5,131 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
39 | E8563936 | YUN HARTATI | KOMP MELATI | 281.289 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1236 VF | 5,132 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
40 | E8562627 | ALI | TIBAN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6861 HE | 5,133 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
41 | E8563406 | PUTRANTA AGUS | TEMIANG | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6270 OQ | 5,134 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
42 | E8563910 | HENDRA HASRI | KP BARU | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6825 HF | 5,135 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
43 | E8563025 | EDDY P | TIBAN | 289 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9060 ZN | 5,136 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
44 | E8563908 | ARI EKA PUTRA | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2543 QF | 5,137 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
45 | E8563472 | JAKSON | PUTRI 7 | 289 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1240 DH | 5,138 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
46 | E8562628 | M ALIEF CHANDRA | MK KUNIANG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2129 HR | 5,139 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
47 | E8563899 | SYAFRI | BT AJI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3747 HE | 5,140 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
48 | E8563971 | INDRAYASI | TEMBESI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3739 HE | 5,141 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
49 | E8563918 | WANDA N | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3318 OE | 5,142 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
50 | E8563917 | M SILABAN | TIBAN | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3676 FR | 5,143 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
51 | E8563994 | FRAN MARIO B | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2963 GE | 5,144 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
52 | E8563995 | DESSY CHRISTIE | JODOH | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5203 GA | 5,145 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
53 | E8563934 | WILLMER | BATAM CENTRE | 288.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3168 IH | 5,146 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
54 | E8563935 | JACKSON | HAPPY VALLEY | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5108 MA | 5,147 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
55 | E8563305 | SUPRIYANTO | PSR ANGKASA | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5132 XK | 5,148 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
56 | E8563302 | MELKY SYAMTIANA | BIDADARI | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1735 FC | 5,149 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
57 | E8563993 | DAVID SAPUTRA | TMN LESTARI | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1035 AE | 5,150 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
58 | E8563991 | ELDI | ROSINTON | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1923 JJ | 5,151 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
59 | E8563975 | BELMAN SITORUS | CENDANO | 287 | 13|SIM A UMUM | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1689 MG | 5,152 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
60 | E8563771 | SOVIANTO NADEAK | PANBIL | 280 | 14|SIM BI UMUM | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8347 ZA | 5,153 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
61 | E8563962 | FEBRI DWI | SEKUPANG | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6855 HE | 5,154 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
62 | E8563964 | NURJAYATI | BOTANIA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3197 HU | 5,155 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
63 | E8564006 | ICHSAN PS | MK KUNIANG | 280.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3104 QE | 5,156 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
64 | E8563774 | JAKA PUTRA | MK KUNIANG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3181 FM | 5,157 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
65 | E8563775 | KENDAVIT | HAPPY VALLEY | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2653 HP | 5,158 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
66 | E8563576 | KEVIN ANDREAS | BATAM STAR | 281.308 | 40|KENDARAAN | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1327 MO | 5,159 | 219,000 | 1000 | 3 HARI |
67 | E8563303 | LILI SANTIKA S | BENGKONG | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6102 HF | 5,160 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
68 | E8563304 | AYU SEPTIANI | BENGKONG | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4862 FH | 5,161 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
69 | E8563916 | YOAN ARSANDI | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3941 QM | 5,162 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
70 | C0925177 | RISKI RAMADHAN | TIBAN | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3714 EI | 5,163 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
71 | E8563795 | SANDI LULU | ANGGREK PREMAI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3084 HU | 5,164 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
72 | E8563922 | USMAN EFFENDI | BENGKONG | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3208 OF | 5,165 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
73 | E8563504 | NOPRI ARDIANTO | BENGKONG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3855 MD | 5,166 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
74 | E8563743 | JUNAIN | PANCUR | 288 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8314 DC | 5,167 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
75 | E8563953 | RIO | BENGKONG | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2791 HU | 5,168 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
76 | E8562999 | UTARI | BIDADARI | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2989 CF | 5,169 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
77 | E8563000 | IVONE SUSAN | AVIARI | 280.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5625 QH | 5,170 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
78 | E8563843 | ARNI | TEMBESI | 281.285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5013 IM | 5,171 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
79 | E8563957 | WINDAH | PANCUR | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2809 IF | 5,172 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
80 | E8563740 | LASRO | BENGKONG | 285.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6199 GO | 5,173 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
81 | E8562660 | KEVLIN | SEI PANAS | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6712 GH | 5,174 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
82 | E8563898 | MARET SYAHRI | BUKIT MAS | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3971 HI | 5,175 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
83 | E8563950 | YANDI APRIYADI | HOTEL ARIS | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | B 6092 BTD | 5,176 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
84 | E8564016 | RAHMAN | BENGKONG | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3808 FD | 5,177 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
85 | E8564019 | SUYATMI | TIBAN | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3462 HM | 5,178 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
86 | E8564020 | EFAN MULYADI | BLOK II | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4374 JA | 5,179 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
87 | E8563992 | ZAINAL ABIDIN | SEI PANAS | 289 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8028 DO | 5,180 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
88 | C0936295 | RIRIN | BT AJI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2629 QR | 5,181 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
89 | E8564005 | MUH KAMIK | NAGOYA | 280.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4288 ED | 5,182 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
90 | E8564001 | JAMIL SIREGAR | TELUK BULUH | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2501 MQ | 5,183 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
91 | E8563777 | ANDRI LAPERA | TEMBESI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3788 GE | 5,184 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
92 | E8564202 | RIO OZIZ FAUZI | MARCHELIA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2129 AE | 5,185 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
93 | E8563007 | ILYAS IRWANTO | KOPKAR PLN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6278 GF | 5,186 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
94 | E8563040 | EKO P | NAGOYA | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6643 GE | 5,187 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
95 | E8563758 | DAMIANUS S | TMN JAYO | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3147 IR | 5,188 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
96 | E8564002 | RAMADO IVAN VANA | HANG TUAH | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2285 HI | 5,189 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
97 | E8564004 | CANDRA PUTRA | MKGR | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4230 E | 5,190 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
98 | E8564021 | SUMUAL LUMBAN | BALOI | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1810 GF | 5,191 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
99 | E8563776 | FERY ARDIANSYAH | MARCHELIA | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1452 DF | 5,192 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
100 | E8563778 | JANSKY RAHMANTO | MERAL | 289 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8626 EI | 5,193 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
101 | C0936277 | MARETI BERKAT FARASI | KDA | 283 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1058 HD | 5,194 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
102 | E8564026 | UNGGUL SUTEJO | MARBELLA | 287 | 12|SIM BI | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1448 HF | 5,195 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
103 | E8563008 | TABRANI | BT AJI | 281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5376 OG | 5,196 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
104 | E8564011 | SUGI | VILLA | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3713 QR | 5,197 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
105 | E8564009 | PUTRA FREDI | BT AJI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5440 OD | 5,198 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
106 | E8563985 | LENA LUMBAN | BUKIT KAMBOJA | 280.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2997 AF | 5,199 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
107 | E8564018 | AWIS KARNI | BENGKONG | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2030 AF | 5,200 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
108 | E8563966 | ALAMSYAH | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5660 QI | 5,201 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
109 | E8564003 | ALI SADIKIN | BT BESAR | 288 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1547 FE | 5,202 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
110 | E8563762 | HERRYANTO | TG UMA | 288.283 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2106 FG | 5,203 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
111 | E8563763 | HARDIAN | KP TENGAH | 287 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8230 DF | 5,204 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
112 | E8563998 | NEHUMA | LEGENDA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2669 MH | 5,205 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
113 | E8563999 | M AKBAR | TEMBESI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4688 IO | 5,206 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
114 | E8564000 | AKMAL | TMN RAYO | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2134 IG | 5,207 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
115 | E8564012 | S GULO | MANGSANG | 288.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2854 IR | 5,208 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
116 | E8564203 | PRANDES | BENGKONG | 288 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9274 DU | 5,209 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
117 | E8564204 | M DIRIS LUBIS | BT AJI | 283 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1140 AG | 5,210 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
118 | E8564205 | RIKI INDRIANSYAH | BSI | 283 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1465 JG | 5,211 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
119 | E8564008 | DENI DELPITA | KAV KAMBOJA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3733 ME | 5,212 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
120 | E8564010 | DARA M | MEDITERANIA | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------ | 5,213 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
121 | E8564066 | ALYA SOFFIA Z | PERMATA ASRI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2068 FE | 5,214 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
122 | E8564015 | ACHMAD N | PENUIN | 291.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6440 FW | 5,215 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
123 | E8564036 | LASMARIA S DOLOK | TIBAN | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3724 EG | 5,216 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
124 | E8564040 | TUA GABE P | MARINA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6907 FQ | 5,217 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
125 | E8564029 | RIZALDI R | HAPPY GARDEN | 291.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6124 H | 5,218 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
126 | E8564065 | ANWAR YUSUF | PELITA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4035 GR | 5,219 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
127 | E8563977 | AMBRY HANDOYO | BENGKONG | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------ | 5,220 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
128 | E8563978 | ADIL ABADI | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4652 GO | 5,221 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
129 | E8563308 | ZUIRMAN | BALOI | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP ------ | 5,222 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
130 | E8564032 | ZAANARI BIN O | LUCKY ESTATE | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1729 MA | 5,223 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
131 | E8563967 | ROLI YANSAH | JODOH | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1734 EA | 5,224 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
132 | E8564062 | IRZAY ANWAR | TIBAN | 283 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1083 MO | 5,225 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
133 | E8563937 | SUNARYO | BATAM CENTRE | 283 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1902 DH | 5,226 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
134 | E8563407 | OYONG P | BT AJI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5880 JR | 5,227 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
135 | E8563309 | ADAM I | SEKUPANG | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4839 OG | 5,228 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
136 | E8563310 | E NAIBAHO | TIBAN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6229 FH | 5,229 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
137 | E8563976 | FIKRI ARDIANSYAH | BENGKONG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2358 FJ | 5,230 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
138 | E8563926 | PETRUS S | KP DALAM | 280 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9067 ZB | 5,231 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
139 | E8563980 | AGUS ALAMSYAH | BANDARA MAS | 283 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1174 MQ | 5,232 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
140 | E8563979 | KP BATU | MAHMUD | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2481 QH | 5,233 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
141 | E8563927 | KHOIRUL ANWAR | BALOI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4831 OI | 5,234 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
142 | E8564081 | DEDE SAPUTRA | DUTA INDAH | 289 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1804 HJ | 5,235 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
143 | E8564031 | F DOPO | BALOI | 289 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8486 DE | 5,236 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
144 | E8564024 | NUR TAUFIK | BENGKONG | 281.285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2217 FF | 5,237 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
145 | E8564014 | AGUS S | DAPUR 12 | 288 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9858 DY | 5,238 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
146 | E8564068 | ELMIYATI | MKGR | 280.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4648 JQ | 5,239 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
147 | E8564069 | M AKHYAR | PANDAWA | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4352 GG | 5,240 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
148 | E8564035 | SITI HAJAR | BENGKONG | 281.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2651 AG | 5,241 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
149 | E8560970 | WAHYUDI | CIPTA PERMATA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4849 OC | 5,242 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
150 | E8562710 | AJAD SUDRAJAT | LEGENDA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2465 E | 5,243 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
151 | E8563644 | SUPRIYANTO | KARINA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3269 OC | 5,244 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
152 | E8564013 | BEEZARO LAIA | SEKUPANG | 287.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2282 IM | 5,245 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
153 | E8564151 | HERMAN TINO | KP SEIGA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6407 FH | 5,246 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
154 | E8563990 | MANGARA | LAGUNA | 287.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 222 JQ | 5,247 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
155 | E8563579 | SAPAR | BATAM CENTRE | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2773 AG | 5,248 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
156 | D6767980 | DEWI N | BENGKONG | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------ | 5,249 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
157 | E8564025 | MEIYER SIREGAR | NAGOYA | 280.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------ | 5,250 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
158 | E8563400 | JUSRINI P | LEGENDA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4069 OQ | 5,251 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
