E – TLE 3 MEI 2024

May 17, 2024

Uncategorized

Comments Off on E – TLE 3 MEI 2024


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDA (Rp)ONGKOS PERKARA (Rp)SUBSIDAIR
1H1048395RUSTIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2919UH1.71999.0001.0003 HARI
2H1048396YOYOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1301IQ1.720119.0001.0003 HARI
3H1048397YOYOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1301IQ1.721119.0001.0003 HARI
4H1048400RUSTIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2919UH1.72299.0001.0003 HARI
5H1048398MONALISA SIANTURIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3504JU1.72399.0001.0003 HARI
6H1048406RONNI R LUMBANGTOBINGBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8601DI1.724149.0001.0003 HARI
7H1048916RICA A FAUZI HARAHAPBATAM28790|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1426EE1.725119.0001.0003 HARI
8H1048917RICA A FAUZI HARAHAPBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1426EE1.726119.0001.0003 HARI
9H1048918RICA A FAUZI HARAHAPBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1426EE1.727119.0001.0003 HARI
10H1048919SEFRIZAL OMPU SUNGGUBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3417GU1.72899.0001.0003 HARI
11H1048920SEFRIZAL OMPU SUNGGUBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3417GU1.72999.0001.0003 HARI
12H1048921SEFRIZAL OMPU SUNGGUBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3417GU1.73099.0001.0003 HARI
13H1048951INNER PRYANUSBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1554MY1.731119.0001.0003 HARI
14H1048952INNER PRYANUSBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1554MY1.732119.0001.0003 HARI
15H1048953ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8238DH1.733119.0001.0003 HARI
16H1048954ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8238DH1.734119.0001.0003 HARI
17H1048955ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8238DH1.735119.0001.0003 HARI
18H1048850ARDINIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP5677QO1.73699.0001.0003 HARI
19H1048922TIAM BUNBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1644DA1.737119.0001.0003 HARI
20H1048923TIAM BUNBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1644DA1.738119.0001.0003 HARI
21H1048924BANIATULBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3760AD1.73999.0001.0003 HARI
22H1048925BANIATULBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3760AD1.74099.0001.0003 HARI
23H1048926YOGI ARIESTA NASUTIONBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1274DK1.741119.0001.0003 HARI
24H1048927DEDE ROSITABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2359AF1.74299.0001.0003 HARI
25H1048928DEDE ROSITABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2359AF1.74399.0001.0003 HARI
26H1048931BENNYBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1139OD1.744119.0001.0003 HARI
27H1048932BENNYBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1139OD1.745119.0001.0003 HARI
28H1048933BENNYBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1139OD1.746119.0001.0003 HARI
29H1048934BENNYBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1139OD1.747119.0001.0003 HARI
30H1048935SAFRIZALBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1881DQ1.748119.0001.0003 HARI
31H1048956FREDDY SIMANJUNTAKBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1692DM1.749119.0001.0003 HARI
32H1048957FREDDY SIMANJUNTAKBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1692DM1.750119.0001.0003 HARI
33H1048958FREDDY SIMANJUNTAKBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1692DM1.751119.0001.0003 HARI
34H1048959FREDDY SIMANJUNTAKBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1692DM1.752119.0001.0003 HARI
35H1048960FREDDY SIMANJUNTAKBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1692DM1.753119.0001.0003 HARI
36H1048961RIYAN S SIHOMBINGBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8391DM1.754119.0001.0003 HARI
37H1048962RIYAN S SIHOMBINGBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8391DM1.755119.0001.0003 HARI
38H1048966RIYAN S SIHOMBINGBATAM30390|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8391DM1.756149.0001.0003 HARI
39H1048967RIYAN S SIHOMBINGBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8391DM1.757119.0001.0003 HARI
40H1048968RIYAN S SIHOMBINGBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8391DM1.758119.0001.0003 HARI
41H1048969RIYAN S SIHOMBINGBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8391DM1.759119.0001.0003 HARI
42H1048970RIYAN S SIHOMBINGBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8391DM1.760119.0001.0003 HARI
43G9586458ARGA ADYHA YUDISTIRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8606DY1.761149.0001.0003 HARI
44G9586459ARGA ADYHA YUDISTIRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8606DY1.762149.0001.0003 HARI
45G9586460ARGA ADYHA YUDISTIRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8606DY1.763149.0001.0003 HARI
46H1048907ARGA ADYHA YUDISTIRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8606DY1.764149.0001.0003 HARI
47H1048908ARGA ADYHA YUDISTIRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8606DY1.765149.0001.0003 HARI
48H1048909ARGA ADYHA YUDISTIRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8606DY1.766149.0001.0003 HARI
49H1048971AGUS TRI PAMONGKASBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8653DO1.767119.0001.0003 HARI
50H1048972AGUS TRI PAMONGKASBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8653DO1.768119.0001.0003 HARI
51H1048973AGUS TRI PAMONGKASBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8653DO1.769119.0001.0003 HARI
52H1048974AGUS TRI PAMONGKASBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8653DO1.770119.0001.0003 HARI
53H1048975AGUS TRI PAMONGKASBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8653DO1.771119.0001.0003 HARI
54H1048976AGUS TRI PAMONGKASBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8653DO1.772119.0001.0003 HARI
55H1048977AGUS TRI PAMONGKASBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8653DO1.773119.0001.0003 HARI
56H1048978AGUS TRI PAMONGKASBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8653DO1.774119.0001.0003 HARI
57H1048979AGUS TRI PAMONGKASBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8653DO1.775149.0001.0003 HARI
58H1048980AGUS TRI PAMONGKASBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8653DO1.776119.0001.0003 HARI
59H1048981AGUS TRI PAMONGKASBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8653DO1.777119.0001.0003 HARI
60H1048982AGUS TRI PAMONGKASBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8653DO1.778119.0001.0003 HARI
`