1 | E8567164 | YULIANTO | BENGKONG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5653 FF | 6,421 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
2 | E8564963 | NURDIAH NINGSIH | KARTINI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2058 FI | 6,422 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
3 | E8567201 | ABRAL AZIZI | TIBAN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2407 EF | 6,423 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
4 | E8567153 | ARNOLD G GURNING | BEVERLY | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2305 HE | 6,424 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
5 | E8564660 | MUHAMAT RUDIANSYAH | KP BAGAN | 291,285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6046 GF | 6,425 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
6 | E8567151 | LISDA OKTAVIA | BT AMPAR | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3088 EA | 6,426 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
7 | E8567145 | M ROIN | BATAM | 291,287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3373 IG | 6,427 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
8 | E8567070 | SUPRIYONO | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3650 CF | 6,428 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
9 | E8567143 | ARYA NINGSY H | BENGKONG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4121 IR | 6,429 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
10 | E8567160 | LAMRO TUA | PIAYU | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1920 MQ | 6,430 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
11 | E8567159 | ELLY | PANCUR | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1319 IJ | 6,431 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
12 | E8563755 | FADILLA SYAHRIANI | BENGKONG | 283 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1072 FE | 6,432 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
13 | E8567213 | MUNIR ROMANSYAH | BT AJI | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1369 MQ | 6,433 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
14 | E8567212 | DANIEL K UGO | BUKIT MAS | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8198 IO | 6,434 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
15 | E8567144 | HOTMAN PURBA | GENTA POS | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1129 AF | 6,435 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
16 | E8567139 | MULJAS | RABAYU | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1668 GP | 6,436 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
17 | E8567097 | ANDIKA AGUSTIAN | KDA | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1696 AR | 6,437 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
18 | E8564962 | M RIZAL | SUKA DAME | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1873 HF | 6,438 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
19 | E8564961 | CALVER | PALM BEACH | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1823 EZ | 6,439 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
20 | E8567162 | SURIYANTO | BENGKONG | 287 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8475 EP | 6,440 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
21 | E8567179 | SOFIAN | LOTUS GARDEN | 283 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8093 GD | 6,441 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
22 | E8567249 | HENDRA DERMAWAN | SEI PANAS | 289 | 15|SIM BII UMUM | 6|TRUCK | BP 9217 EH | 6,442 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
23 | E8567096 | YULIET MERRY | TIBAN | 287 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1921 DI | 6,443 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
24 | E8567161 | MAY IRIYANI | SEI PANAS | 281,287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3913 HP | 6,444 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
25 | E8567180 | NATASA | VILLA DIAMOND | 288,287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2850 HO | 6,445 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
26 | E8567178 | WARTINAH | PELITA | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4461 HD | 6,446 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
27 | E8567177 | ZAELANA SYAH | CIPTA PERMATA | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2627 MG | 6,447 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
28 | E8567165 | NANI DWI | BT AMPAR | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4346 OG | 6,448 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
29 | E8567076 | SAWALUDDIN SAGALA | LEGENDA | 288 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9734 DE | 6,449 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
30 | E8567141 | SISRI R | TEMBESI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4807 QQ | 6,450 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
31 | E8567168 | ARDIANSYAH | SERAYO | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4344 IE | 6,451 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
32 | E8567166 | M KHOIRUL KIS | CITRA INDAH | 281,287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4991 FF | 6,452 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
33 | E8567163 | MAULIDDIA YANTI | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3884 FF | 6,453 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
34 | E8563103 | INDRA FELIKS | BELIAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3326 JQ | 6,454 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
35 | E8567158 | ARDIYANTI P | MARINA | 281,291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3301 AG | 6,455 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
36 | E8567122 | KURNIADI HASAN | PANBIL | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3242 HU | 6,456 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
37 | E8567142 | ABDUL RAFRI | PIAYU | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5286 EU | 6,457 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
38 | E8563101 | HENDRA EKA | BT AJI | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2131 QH | 6,458 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
39 | E8567214 | RAHMAD EFFENDI | PANCUR | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3471 AH | 6,459 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
40 | E8567046 | H RAHMAN | JODOH | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4744 QE | 6,460 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
41 | E8567049 | HADI SAPUTRA | PIAYU | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6603 GH | 6,461 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
42 | E8567130 | H NASUTION | KP NANAS | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5448 JI | 6,462 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
43 | E8567083 | SUWARDI | NONGSA | 288 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8514 DH | 6,463 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
44 | E8567084 | WIWIN D | TIBAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2741 AR | 6,464 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
45 | E8567015 | REGYANSYAH | HAPPY GARDEN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2980 IE | 6,465 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
46 | E8567012 | RIKI S | BT AJI | 281 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 2591 QD | 6,466 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
47 | E8567013 | JONNY | PURI SURYA | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1903 MO | 6,467 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
48 | E8567014 | EKO CAHYONO | PIAYU | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4649 EP | 6,468 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
49 | E8564298 | SADARMAN T | TG UMA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5943 JR | 6,469 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
50 | E8567154 | KIE FAT | NAGOYA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2115 JM | 6,470 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
51 | E8567048 | TIMBUL | MANGSANG | 283 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1624 MY | 6,471 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
52 | E8567647 | PAULUS | TEMBESI | 281,288 | 40|KENDARAAN | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1476 ZD | 6,472 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
53 | E8567028 | YULIA ELFA | DORMITORI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3381 JQ | 6,473 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
54 | E8567030 | IRFAN ARDIANSYAH P | BALOI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3869 GJ | 6,474 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
55 | E8567242 | DAVID S | TEMBESI | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3756 JR | 6,475 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
56 | E8567241 | HASNITA | BARELANG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2062 HJ | 6,476 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
57 | E8567209 | INDRA GUNAWAN | BALOI | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4470 JJ | 6,477 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
58 | E8567268 | HALDI HARDIANSYAH S | NAGOYA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2384 HD | 6,478 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
59 | E8567040 | NURCAHAYA CEKO | BENGKONG | 291.285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2888 DR | 6,479 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
60 | E8567095 | ADITYA PUTRA | WINDSOR | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3969 IH | 6,480 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
61 | E8567269 | SYAHRUL MUKKARROM | TG TRITIP | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3432 AE | 6,481 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
62 | E8567237 | NOVITA DEWI | DORMITORI | 287/,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2169 MD | 6,482 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
63 | E8567034 | SUTOMO | BT AJI | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1549 DH | 6,483 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
64 | E8567239 | DARMA YUNITA | SAGUBA | 281,287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2543 HU | 6,484 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
65 | E8567240 | ADERIYADUS | SERUNI | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3310 OO | 6,485 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
66 | E8567245 | HARTINA | MK KUNIANG | 281,287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3641 GF | 6,486 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
67 | E8567173 | FAKHRURRAZI | NAGOYA | 281, 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6978 GO | 6,487 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
68 | E8567236 | MU AMAR | NUSA BATA,M | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4639 IG | 6,488 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
69 | E8567215 | NELSEN | BUKIT INDAH | 283 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1374 JR | 6,489 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
70 | E8567094 | JAGAT DEWANTORO | BELIAN | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1406 JE | 6,490 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
71 | E8567220 | MEILIN GRASELA | BT AJI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2640 GG | 6,491 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
72 | E8567181 | RAHMAD | BENGKONG | 287,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2776 FH | 6,492 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
73 | E8567219 | AKSANG FAJRI FUAD | PIAYU | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3460 JA | 6,493 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
74 | E8567218 | ADE DWIGUNA PUTRA | BT AJI | 291,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5926 ER | 6,494 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
75 | E8567216 | IRA SUPRIYANI | CITRA MAS | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3379 MI | 6,495 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
76 | E8567238 | DJOKO PURNOMO | BALOI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5101 EU | 6,496 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
77 | E8567203 | RANDY RAFAEL | SEMBULANG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4219 JQ | 6,497 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
78 | E8567204 | FAKHRUDIN | BENGKONG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3493 MM | 6,498 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
79 | E8567205 | JUPRINAL AKRIS | NAGOYA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5728 CE | 6,499 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
80 | E8567222 | PEPI P | DORMITORI | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2055 JR | 6,500 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
81 | E8567202 | MASMUR | BALOI | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1081 HY | 6,501 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
82 | E8567121 | EVI HERYANTI | BOTANIA | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 8962 IM | 6,502 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
83 | E8563882 | WARTINI LIM | BALOI | 283 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1717 DD | 6,503 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
84 | E8563945 | AJJIE PURWONEGORO | TG RIAU | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1920 MQ | 6,504 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
85 | E8567232 | WIJIASIH | CENTRE VIEW | 283 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1328 VD | 6,505 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
86 | E8563114 | ERVIERA | PERMATA REGENCY | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1024 AF | 6,506 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
87 | E8567231 | AGUNG PRATAMA | BENGKONG | 283 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 241 RD | 6,507 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
88 | E8567191 | WIDO | BALOI | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2721 EV | 6,508 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
89 | E8567250 | ZULPAN | TIBAN | 281,285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5031 FT | 6,509 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
90 | E8567211 | SEMUEL | BENGKONG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4951 FM | 6,510 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
91 | E8567081 | BERI | BENGKONG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2386 FI | 6,511 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
92 | E8567210 | SONIA LEVINA | BENGKONG | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4482 FE | 6,512 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
93 | E8567217 | ELDA | PUTRI IJO | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2804 HO | 6,513 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
94 | E8567176 | M RAFI | BT AJI | 291.285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5104 FL | 6,514 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
95 | E8564983 | INTAN | KAV SEROJA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4823 JF | 6,515 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
96 | E8567196 | H SETIA | TIBAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3343 DB | 6,516 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
97 | E8564985 | HERI | KP HARAPAN | 285,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2502 ER | 6,517 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
98 | E8567221 | DWI PRASETYA | PUNGGUR | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3386 QG | 6,518 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
99 | E8567248 | CLARA | BALOI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5313 FM | 6,519 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
100 | E8567172 | WAWAN | BENGKONG | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3653 FB | 6,520 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
101 | E8567184 | M SANI | TIBAN | 281,287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3970 CD | 6,521 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
102 | E8567266 | ISKANDAR | KOTA MAS | 281,291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3490 FA | 6,522 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
103 | E8563710 | MOH ASYIRIN | TIBAN | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5696 FS | 6,523 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
104 | E8564254 | OSKAR | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3086 EP | 6,524 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
105 | E8567233 | DICKY F | SEI PANAS | 289 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8206 DJ | 6,525 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
106 | E8567243 | DIAN W | TEMBESI CENTRE | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2632 MG | 6,526 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
107 | E8567082 | SAULTAN ABDUL | BKG KOLAM 04/05 | 281,291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2700 OH | 6,527 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
108 | E8567197 | LINGGA | BIDADARI | 280,281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4688 DM | 6,528 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
109 | E8567085 | HENDRIKUS HENDRA | BKG ABADI | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5613 GM | 6,529 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
110 | E8567093 | ARDIYOS JANGGO | BT AJI | 285,281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2769 HG | 6,530 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
111 | E8567152 | SYAHRIL | BATAM | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5965 FL | 6,531 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
112 | E8567117 | UBA PARDEDE | BENGKONG | 281 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9103DF | 6,532 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
113 | E8567118 | SLAMET | TMN SARI | 287,288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2089 OD | 6,533 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
114 | E8567120 | MAHLY | PUTRA JAYA | 289,288 | 12|SIM BI | 6|TRUCK | BP 9850 JO | 6,534 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
115 | E8564988 | M ZAWAL | CENTRA MELATI | 287,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5565 GF | 6,535 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
116 | E8564986 | DONDRI | TAMAN RAYO | 288,291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------- | 6,536 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
117 | BTM20268 | ali mustifa | sagulung | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | dump truk | BP 9067 DC | 6,537 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
118 | BTM8871 | glano | batu aji | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | truck sb2 | BP 9169 ZH | 6,538 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
119 | BTN2619 | indra | batu besar | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | hino | BP 8802 BU | 6,539 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
120 | BTN2620 | sariadmojo | punggur | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | hino | BP 8801 DU | 6,540 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
121 | BTN2617 | sariadmojo | punggur | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | hino | BP 8797 DU | 6,541 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
122 | BTN2618 | sariadmojo | punggur | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | hino | BP 8799 BU | 6,542 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
123 | BTM14972 | ariyanto | nongsa | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | dump truk | BP 9357 ZN | 6,543 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
124 | BTM28634 | manupak | bengkong | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | pick up | BP 8949 DH | 6,544 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
125 | JKT579565 | wasai | sei panas | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | pick up | BP 8364 EY | 6,545 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
126 | BTM27990 | toni | piayu | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | pick up | BP 8125 DH | 6,546 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
127 | BTM25588 | boris | bengkong | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | pick up | BP 8924 DE | 6,547 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
128 | BTM10320 | m apdil | taman raya | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | truck | BP 8972 ZB | 6,548 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
129 | BTN1934 | windi | sei lekop | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | suzuki st 150 | BP 8015 BB | 6,549 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
130 | BTM9311 | m kadael | batam center | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | truck sb2 | BP 9852 ZE | 6,550 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
131 | AL-71-C-19-000315 | kiki | tembesi | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | pick up | BP 8092 DO | 6,551 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
132 | BTM29820 | pigi | batu aji | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | pick up | BP 8325 DJ | 6,552 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
133 | BTM30810 | pandi | bengkong | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | pick up | BP 8907 DJ | 6,553 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
134 | BTM27695 | elpan | batam center | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | tempelan | BP??. | 6,554 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
135 | BTM16196 | joko | tiban | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | truck box | BP 9543 ZF | 6,555 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
136 | BTM23583 | rido | punggur | 106(5C)JO PSL 288 (3) | kendaraan | truck box | BP 8735 DR | 6,556 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
137 | JKT3731019 | suhermansyah | tiban | 106(5C)JO PSL 288 (3) | kendaraan | pick up | B 9791 AL | 6,557 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
138 | BTM10163 | edi | batu aji | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | truck box | BP 9554 ZB | 6,558 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
139 | SKH4517 | hariyanto | punggur | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | light truck | BP 9216 DY | 6,559 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
140 | BTM29904 | anto | piayu | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | pick up | BP 8387 DJ | 6,560 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
141 | BTM14030 | carles | batu aji | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | pick up | BP 8095 zn | 6,561 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
142 | BTM29276 | malik | piayu | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | pick up | bp 8634 di | 6,562 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
143 | BTM22367 | dritian | OCARINA | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | pick up | bp 8440 de | 6,563 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
144 | BTM2297 | roles | kapling baru | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | micro bus | BP 7613 ZU | 6,564 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
145 | TPIK7031 | zulpikar | tembesi | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | truck box | BP 9561 TD | 6,565 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
146 | BTM30958 | prengki | piayu | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | dump truk | BP 9549 HG | 6,566 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
147 | BTM15867 | saing | taman raya | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | truck sb2 | BP 8315 ZB | 6,567 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
148 | TPI2995 | budi | botania | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | light truck | BP 8270 TA | 6,568 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
149 | TNG54945 | effendi | megalegenda | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | pick up box | BP 917 DY | 6,569 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
150 | BTM25990 | lukman | bengkong | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | dump truk | BP 9812 DE | 6,570 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
151 | BTM18766 | syafri | pumggur | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | truck sb2 | BP 9236 ZF | 6,571 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
152 | BTM23828 | zailani | bengkong | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | tangki sb2 | BP 9777 CN | 6,572 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
153 | BTM6605 | m kairudin | pumggur | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | truck sb2 | BP 9490 ZB | 6,573 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
154 | BTM25825 | sandi | tembesi | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | pick up | BP 8124 DG | 6,574 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
155 | JKT487551 | saigun | batu besar | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Kendaraan | dump truk | BP 9623 DY | 6,575 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
156 | BTM20824 | alba | botania | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Kendaraan | concretepump | BP 9204 VD | 6,576 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
157 | BTM11964 | gunawan | bengkong | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | pick up | BP 8605 ZN | 6,577 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
158 | BTM24799 | wibowo | tembesi | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | pick up | BP 8370 DF | 6,578 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
159 | BTM16643 | ambarita | yiban kampung | 106(5C)JO PSL 288 (3) | Buku Keur | taxi | BP 1478 YU | 6,579 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
