E – TLE 17 MARET 2023

March 17, 2023

Uncategorized

Comments Off on E – TLE 17 MARET 2023


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDA (Rp)ONGKOS PERKARA (Rp)SUBSIDAIR 
1G9588854JONI RASMANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1216OH1,180119,0001,0003 HARI
2G9588853WENDI SYAFRILBATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK7|TRUCK GANDENGBP8971D1,181199,0001,0003 HARI
3G9588850YUDI ARNANDABATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK10|JEEPBP1762VH1,182119,0001,0003 HARI
4G9588849DRS. HERNOWOBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1026DS1,183119,0001,0003 HARI
5G9588848GUNAWAN DANI SAPUTRABATAM287 (2)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1944VL1,184119,0001,0003 HARI
6G9588852FLORENCE ALETTA MANALUBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1042JG1,185119,0001,0003 HARI
7G9588851ISWOROBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1038ID1,186119,0001,0003 HARI
8G9588847EKA SUARDIBATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9501HI1,187149,0001,0003 HARI
9G9588846PT WINSTARBATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK8|KONTAINERBP9762HI1,188199,0001,0003 HARI
10G9588355EKA SUARDIBATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9501HI1,189149,0001,0003 HARI
11G9588354RAHMAN K HUTAPEABATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1042EC1,190119,0001,0003 HARI
12G9588353RAHMAN K HUTAPEABATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1042EC1,191119,0001,0003 HARI
13G9588330SUDARSONOBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8950DE1,192149,0001,0003 HARI
14G9588830SUGIYADIBATAM291 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3618FK1,19379,0001,0003 HARI
15G9588829PRAYOGOBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK16|TRUCK KECILBP8934ZE1,194149,0001,0003 HARI
16G9588828LINCE HARTATYBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1075EI1,195119,0001,0003 HARI
17G9588827AL FURQANBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1417FF1,196119,0001,0003 HARI
18G9588295ALFURQANBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1417FF1,197119,0001,0003 HARI
19G9588826AL FURQANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1417FF1,198119,0001,0003 HARI
20G9588352EFIANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK10|JEEPBP1287MQ1,199119,0001,0003 HARI
21G9588329DESNIBARBATAM287 (2)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1538AM1,200119,0001,0003 HARI
22G9588291AL FURQANBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1417FF1,201119,0001,0003 HARI
23G9588300AL FURQANBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1417FF1,202119,0001,0003 HARI
24G9588294AL FURQANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1417FF1,203119,0001,0003 HARI
25G9588293AL FURQANBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1417FF1,204119,0001,0003 HARI
26G9588292WUI LIAMBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK16|TRUCK KECILBP9104DE1,205149,0001,0003 HARI
27G9588328BANTU MANULLANGBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1487IE1,206119,0001,0003 HARI
28G9588299WIDADIBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK6|TRUCK BESARBP9145ZH1,207149,0001,0003 HARI
29G9588351RIOBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1278MF1,208119,0001,0003 HARI
30G9588840BARKLAYBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1993DO1,209119,0001,0003 HARI
31G9588297JANJANG WIJAYANTOBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1769E1,210119,0001,0003 HARI
32G9588839ALIPIANSYAH ALPANIAZARBATAM291 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3511HO1,21179,0001,0003 HARI
33G9588838ADIT SAUT P SIREGARBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1534EF1,212119,0001,0003 HARI
34G9588837MUHHAMAD DAUDBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8954DJ1,213119,0001,0003 HARI
35G9588344OKTAFIANOBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1147RJ1,214119,0001,0003 HARI
36G9588342CHANDRA SINAGABATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1024EM1,215119,0001,0003 HARI
37G9588343M. EFENDI SHOMADBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1529MI1,216119,0001,0003 HARI
38G9588341MUHAYATBATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK6|TRUCK BESARBP9057FU1,217149,0001,0003 HARI
39G9588836FAUZIBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1807BZ1,218119,0001,0003 HARI
40G9588296RANGGA PRIBADIBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1243GC1,219119,0001,0003 HARI
41G9588327ISRORUL ANWARBATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK7|TRUCK GANDENGBP9044FU1,220199,0001,0003 HARI
42G9588326RIZKI SUPRIBATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK8|KONTAINERBP9107EU1,221199,0001,0003 HARI
43G9588845DIMAS RAHMANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1376JJ1,222119,0001,0003 HARI
44G9588844DIMAS RAHMANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1376JJ1,223119,0001,0003 HARI
45G9588843EMANUEL FRANGKY DJONAEBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1402FZ1,224119,0001,0003 HARI
46G9588842EMANUEL FRANGKY DJONAEBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1402FZ1,225119,0001,0003 HARI
47G9588841KUSRINI LUSIANA DEWIBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK10|JEEPBP1078MO1,226119,0001,0003 HARI
48G9588825KUSRINI LUSIANA DEWIBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK10|JEEPBP1078MO1,227119,0001,0003 HARI
49G9588384HARDIMANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1281GO1,228119,0001,0003 HARI
50G9588383HENRI NAINGGOLANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1416MQ1,229119,0001,0003 HARI
51G9588382AJUNGBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK16|TRUCK KECILBP8480DE1,230149,0001,0003 HARI
52G9588381DICKY PERMANABATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1513MF1,231119,0001,0003 HARI
53G9588824ZAINURIBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1147GJ1,232119,0001,0003 HARI
54G9588823RAFIZA YUDIANTOBATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK99|LAIN-LAINBP8149DU1,233119,0001,0003 HARI
55G9588822AMIZARBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1726EF1,234119,0001,0003 HARI
56G9588821ADE NOVI ANGGOROBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1030ME1,235119,0001,0003 HARI
57G9588820HERMANSYAH.MANURUNGBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1568FY1,236119,0001,0003 HARI
58G9588819M. SYAFRIYADI SAPUTRABATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1773TA1,237119,0001,0003 HARI
59G9588818ARDIANSYAHBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1035MI1,238119,0001,0003 HARI
60G9588817YOYON SAPUTRABATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1438DG1,239119,0001,0003 HARI
61G9588816YOYON SAPUTRABATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1648YI1,240119,0001,0003 HARI
62G9588815MERIBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8157DO1,241149,0001,0003 HARI
63G9588814ACHMAD NAFIKBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1929ME1,242119,0001,0003 HARI
64G9588813ACHMAD NAFIKBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1929ME1,243119,0001,0003 HARI
65G9588812AHMAD AHDA MUN'IMBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1609JI1,244119,0001,0003 HARI
66G9588289VETTY YUSJUERNYBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1564FF1,245119,0001,0003 HARI
67G9588288VETTY YUSJUERNY TAMPUBOLONBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1564FF1,246119,0001,0003 HARI
68G9588287BAEKUNIBATAM291 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2703RH1,24779,0001,0003 HARI
69G9588811BANIATUL HUSNIAHBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1568AM1,248119,0001,0003 HARI
70G9588286NANDO SINAGABATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1640DM1,249119,0001,0003 HARI
71G9588285REZEKI BARUSBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8205ED1,250149,0001,0003 HARI
72G9588280ANDY SAPUTRABATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1057HG1,251119,0001,0003 HARI
73G9588279DJAK FUNGBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1521IE1,252119,0001,0003 HARI
74G9588278RAHMAD RISKI ABDULLAHBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1076MM1,253119,0001,0003 HARI
75G9588276MULYADIBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1323IG1,254119,0001,0003 HARI
76G9588277SANDI KURNIAWANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1012DG1,255119,0001,0003 HARI
77G9588284HASANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9636HI1,256149,0001,0003 HARI
78G9588283HASANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9636HI1,257149,0001,0003 HARI
79G9588282JULIONOBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9603DY1,258149,0001,0003 HARI
80G9588281MIRHANBATAM291 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2676RR1,25979,0001,0003 HARI
81G9588275NURDIN SYAH LUBISBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1373H1,260119,0001,0003 HARI
82G9588274DINI FARIANIBATAM287 (2)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1948VL1,261119,0001,0003 HARI
83G9588273AHMAD DAUDBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1827HI1,262119,0001,0003 HARI
84G9588272YAZEEDBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1866JG1,263119,0001,0003 HARI
85G9588271NURHAYATIBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1248MQ1,264119,0001,0003 HARI
86G9588790HAYAT UNNUFUSBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1383YO1,265119,0001,0003 HARI
87G9588789MARULI SILAENBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1096HC1,266119,0001,0003 HARI
88G9588788YAZEEDBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8324DR1,267149,0001,0003 HARI
89G9588787PARSULIAN HASIBUANBATAM291 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3620AF1,26879,0001,0003 HARI
90G9588786HERIYANTOBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1041HM1,269119,0001,0003 HARI
91G9588270SUDIRMANTO HUTABARATBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8410DE1,270119,0001,0003 HARI
92G9588269DIMAS RAHMANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1886FJ1,271119,0001,0003 HARI
93G9588267RAJA RACHMATBATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK8|KONTAINERBP9063DD1,272199,0001,0003 HARI
94G9588268RAJA RACHMATBATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK8|KONTAINERBP9063DD1,273199,0001,0003 HARI
95G9588266RAJA RACHMATBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1365MJ1,274119,0001,0003 HARI
96G9588799DIMAS RAHMANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1824YJ1,275119,0001,0003 HARI
97G9588809BADRIBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1226FJ1,276119,0001,0003 HARI
98G9588808ABDUL JALILBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK10|JEEPBP1469VO1,277119,0001,0003 HARI
99G9588807RIDWANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1670DI1,278119,0001,0003 HARI
100G9588260ARIS CANDRABATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK7|TRUCK GANDENGBP9142HI1,279199,0001,0003 HARI
101G9588259ARIS CANDRABATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK7|TRUCK GANDENGBP9051VE1,280199,0001,0003 HARI
102G9588258CIN LIANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1915DG1,281119,0001,0003 HARI
103G9588257DIMAS RAHMANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK16|TRUCK KECILBP9270ZE1,282149,0001,0003 HARI
104G9588245ODNIEL ISAK MALBIYETIBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK6|TRUCK BESARBP8911IH1,283149,0001,0003 HARI
105G9588244UCOK PARULIAN SILITONGABATAM291 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2582QO1,28479,0001,0003 HARI
106G9588255EFRIADIBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1024DJ1,285119,0001,0003 HARI
107G9588254NUZUL FAUZIBATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK7|TRUCK GANDENGBP9176DU1,286199,0001,0003 HARI
108G9588123HARIYANTOBATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK99|LAIN-LAINBP9079ZN1,287119,0001,0003 HARI
109G9588798RUDI JAHIRINBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1175YD1,288119,0001,0003 HARI
110G9588795FIRHANNURDIN HIKMATIARBATAM291 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2616JF1,28979,0001,0003 HARI
111G9588797FADLIBATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK8|KONTAINERBP9269ZD1,290199,0001,0003 HARI
112G9588112RUDIANTOBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1432EO1,291119,0001,0003 HARI
113G9588806BUKHARIBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1098EI1,292119,0001,0003 HARI
114G9588805BUKHARIBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1098EI1,293119,0001,0003 HARI
115G9588804BUKHARIBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1098EI1,294119,0001,0003 HARI
116G9588803BUKHARIBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1098EI1,295119,0001,0003 HARI
117G9588150SAFRIZALBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8760DI1,296119,0001,0003 HARI
118G9588149SAFRIZALBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8760DI1,297119,0001,0003 HARI
119G9588802BUKHARIBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1098EI1,298119,0001,0003 HARI
120G9588148SAFRIZALBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8760DI1,299119,0001,0003 HARI
121G9588147BUKHARIBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1098EI1,300119,0001,0003 HARI
122G9588801REISTA ELISA GURNINGBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1528JH1,301119,0001,0003 HARI
123G9588785REISTA ELISA GURNINGBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1528JH1,302119,0001,0003 HARI
124G9588784SAFRIZALBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK8|KONTAINERBP9019ZB1,303199,0001,0003 HARI
125G9588146BUKHARIBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1098EI1,304119,0001,0003 HARI
126G9588783SAFRIZALBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK8|KONTAINERBP9019ZB1,305199,0001,0003 HARI
127G9588782BUKHARIBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1098EI1,306119,0001,0003 HARI
128G9588781MUHAMMAD YAZEED AL ERZALBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1264E1,307119,0001,0003 HARI
129G9588115MUHAMMAD YAZEED AL ERZALBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK6|TRUCK BESARBP9185HG1,308149,0001,0003 HARI
130G9588114MUHAMMAD AMINBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1514EO1,309119,0001,0003 HARI
131G9588111RUSLIANA DAMANIKBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1472IC1,310119,0001,0003 HARI
132G9588113MATHORIBATAM287 (2)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1491ID1,311119,0001,0003 HARI
133G9588125DIMPU H SINAMBELABATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK8|KONTAINERBP8505DC1,312119,0001,0003 HARI
134G9588124ACHMADBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1246GR1,313119,0001,0003 HARI
135G9588122DIMPUHBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK6|TRUCK BESARBP8505DC1,314199,0001,0003 HARI
136G9588794MERIYOHANABATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1731E1,315119,0001,0003 HARI
137G9588793DINO OSKAR WILIYANTOBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1709YH1,316119,0001,0003 HARI
138G9588220DINO OSKAR WILIYANTOBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1709YH1,317119,0001,0003 HARI
139G9588792DINO OSKAR WILIYANTOBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1709YH1,318119,0001,0003 HARI
140G9588119BETMEN HENDRA NAPITUPULUBATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK8|KONTAINERBP9154DU1,319199,0001,0003 HARI
141G9588120SULTONIBATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK8|KONTAINERBP9167EU1,320199,0001,0003 HARI
142G9588796SALMAN HARAHAPBATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK8|KONTAINERBP9165EU1,321199,0001,0003 HARI
143G9588791NORIANNA BR GIRSANGBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1172MJ1,322119,0001,0003 HARI
144G9588118EBEN JONATAN PANDIANGANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1872J1,323119,0001,0003 HARI
145G9588117IIS YULIANTOBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8529DY1,324119,0001,0003 HARI
146G9588116IIS YULIANTOBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8529DY1,325119,0001,0003 HARI
147G9588243MUHAMMAD PRAYOGOBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK16|TRUCK KECILBP9460DF1,326149,0001,0003 HARI
148G9588219MANGEDAR BAKKARABATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1020VU1,327119,0001,0003 HARI
149G9588218SIGIT PRIYANTOBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1321OD1,328119,0001,0003 HARI
150G9588242DAWAUL LUSMANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1540HQ1,329119,0001,0003 HARI
151G9588214RISFIRMAN ILYASBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1749YE1,330119,0001,0003 HARI
152G9588216RISFIRMAN ILYASBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1749YE1,331119,0001,0003 HARI
153G9588215RISFIRMAN ILYASBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1749YE1,332119,0001,0003 HARI
154G9588217RISFIRMAN ILYASBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1749YE1,333119,0001,0003 HARI
155G9588232RISFIRMAN ILYASBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1749YE1,334119,0001,0003 HARI
156G9588251RISFIRMAN ILYASBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1749YE1,335119,0001,0003 HARI
157G9588235GUNAWANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1804EH1,336119,0001,0003 HARI
158G9588233RISFIRMAN ILYASBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1749YE1,337119,0001,0003 HARI
159G9588252RISFIRMAN ILYASBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1749YE1,338119,0001,0003 HARI
160G9588234RISFIRMAN ILYASBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1749YE1,339119,0001,0003 HARI
161G9588224RISFIRMAN ILYASBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1749YE1,340119,0001,0003 HARI
162G9588225RISFIRMAN ILYASBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1749YE1,341119,0001,0003 HARI
163G9588253BUDI PRIYANTOBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1086EH1,342119,0001,0003 HARI
164G9588230RISFIRMAN ILYASBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1749YE1,343119,0001,0003 HARI
165G9588229RISFIRMAN ILYASBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1749YE1,344119,0001,0003 HARI
166G9588226BIE LANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1843AF1,345119,0001,0003 HARI
167G9588228BIE LANBATAM283 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1843AF1,346119,0001,0003 HARI
168G9588227BAGUS SEMBIRINGBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1451GA1,347119,0001,0003 HARI
169G9588223ISNADIBATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK8|KONTAINERBP9441DF1,348199,0001,0003 HARI
170G9588213YOSEP MARDIANSYAHBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1920EC1,349119,0001,0003 HARI
171G9588222JARWO MULYOBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1345IQ1,350119,0001,0003 HARI
172G9588212WAHYUDIBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1629AR1,351119,0001,0003 HARI
173G9588221SUI JENG AL SAMIDJANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1275DM1,352119,0001,0003 HARI
174G9588211SAUT MARULIBATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK7|TRUCK GANDENGBP9453HG1,353199,0001,0003 HARI
175G9588231ARIS CANDRABATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK7|TRUCK GANDENGBP9051VE1,354199,0001,0003 HARI
176G9588241TRIANI LUMBAN TORUANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1792EH1,355119,0001,0003 HARI
177G9588256ARIS CHANDRABATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK7|TRUCK GANDENGBP9051VG1,356199,0001,0003 HARI
178G9588250AFRIZALBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1294FQ1,357119,0001,0003 HARI
179G9588246YOLANDA FITRI HARIANJABATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK8|KONTAINERBP9051DF1,358199,0001,0003 HARI
180G9588240YOLANDA FITRI HARIANJABATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK8|KONTAINERBP9051DF1,359199,0001,0003 HARI
181G9588767LANDONG SIHOMBINGBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1417OQ1,360119,0001,0003 HARI
170G9588213YOSEP MARDIANSYAHBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1920EC1,349119,0001,0003 HARI
171G9588222JARWO MULYOBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1345IQ1,350119,0001,0003 HARI
172G9588212WAHYUDIBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1629AR1,351119,0001,0003 HARI
173G9588221SUI JENG AL SAMIDJANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1275DM1,352119,0001,0003 HARI
174G9588211SAUT MARULIBATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK7|TRUCK GANDENGBP9453HG1,353199,0001,0003 HARI
175G9588231ARIS CANDRABATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK7|TRUCK GANDENGBP9051VE1,354199,0001,0003 HARI
176G9588241TRIANI LUMBAN TORUANBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1792EH1,355119,0001,0003 HARI
177G9588256ARIS CHANDRABATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK7|TRUCK GANDENGBP9051VG1,356199,0001,0003 HARI
178G9588250AFRIZALBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1294FQ1,357119,0001,0003 HARI
179G9588246YOLANDA FITRI HARIANJABATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK8|KONTAINERBP9051DF1,358199,0001,0003 HARI
180G9588240YOLANDA FITRI HARIANJABATAM280 (1)90|BUKTI ELEKTRONIK8|KONTAINERBP9051DF1,359199,0001,0003 HARI
181G9588767LANDONG SIHOMBINGBATAM289 (6)90|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1417OQ1,360119,0001,0003 HARI
182BTM - 28822SAPUTRABATAM CENTREPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP 8040 DI1,361149,00010003 HARI
