Category: Uncategorized
E – TLE 20 SEP 2024
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA (Rp) | ONGKOS PERKARA (Rp) | SUBSIDAIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G9586463 | SLAMET | BATAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3691P | 3.186 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
2 | H1049482 | HERNELMAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1161FH | 3.187 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
3 | F8569492 | FAIZAL | BATAM | 293 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4358TF | 3.188 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
4 | F8569164 | PUTRI NURDA ASTURI | BATAM | 281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4138CH | 3.189 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
5 | F8569493 | BARA | BATAM | 293 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2643FR | 3.190 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
6 | F8569494 | ZIDAN | BATAM | 293 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5506OC | 3.191 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
7 | H1049391 | MELA SANTIKA | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2802AU | 3.192 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
8 | H1049392 | JUJUR SARAGI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1935EC | 3.193 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
9 | H1049393 | NIKO ARJEANSYAH | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2143HE | 3.194 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
10 | H1049394 | TEGUH WALUYO | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8260C | 3.195 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
11 | H1049395 | MEI SURYADI | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4688JM | 3.196 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
12 | H1049569 | AGNES DORA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1816RF | 3.197 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
13 | H1049404 | HERNELMAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1050EM | 3.198 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
14 | H1049405 | HERNELMAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1050EM | 3.199 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
15 | H1049411 | ATAT TATI SOPIATI | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2534JR | 3.200 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
16 | H1049412 | TIORLINA SIMANJUNTAK | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2640AC | 3.201 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
17 | H1049413 | SUSANTO | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1438EO | 3.202 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
18 | H1049414 | SUSANTO | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1438EO | 3.203 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
19 | H1049415 | SUSANTO | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1438EO | 3.204 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
20 | H1049416 | HERNELMAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1050EM | 3.205 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
21 | H1049417 | HERNELMAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1050EM | 3.206 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
22 | H1049418 | HERNELMAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1050EM | 3.207 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
23 | H1049419 | HERNELMAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1050EM | 3.208 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
24 | H1049491 | REZA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP8163DJ | 3.209 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
25 | H1049492 | REZA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP8163DJ | 3.210 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
26 | H1049493 | AGNES DORA | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5028OM | 3.211 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
27 | H1049494 | AGNES DORA | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5028OM | 3.212 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
28 | H1049495 | GUNAWAN DANI SAPUTRA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1045QR | 3.213 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
29 | H1049572 | AGNES DORA | BATAM | 283 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1709FG | 3.214 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
30 | H1049573 | AGNES DORA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP8716EF | 3.215 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
31 | H1049574 | ARRILIANTI SARI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1370IJ | 3.216 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
32 | H1049575 | DARMEN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1291HM | 3.217 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
33 | H1049601 | MASNU | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3104RE | 3.218 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
34 | H1049602 | GUNAWAN DANI SAPUTRA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1045QR | 3.219 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
35 | H1049716 | RUDIANSYAH | BATAM | 293 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6397GQ | 3.220 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
36 | H1049406 | SUHARDI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1462QG | 3.221 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
37 | H1049407 | M.JAMIL | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1255EA | 3.222 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
38 | H1049408 | RAJA SILVIA RICA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1714HA | 3.223 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
39 | H1049409 | RAJA SILVIA RICA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1714HA | 3.224 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
40 | H1049410 | ELI SUARNI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1296RD | 3.225 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
41 | H1049420 | YOYON | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1072IQ | 3.226 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
42 | H1049421 | ELI SUARNI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1296RD | 3.227 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
43 | H1049422 | ELI SUARNI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1296RD | 3.228 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
44 | H1049423 | ELI SUARNI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1296RD | 3.229 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
45 | H1049424 | YOYON | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3880RG | 3.230 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
46 | H1049425 | SUDIARTO | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8373DC | 3.231 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
47 | H1049426 | SUDIARTO | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8373DC | 3.232 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
48 | H1049427 | YOYON | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1140OI | 3.233 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
49 | H1049428 | YOYON | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1140OI | 3.234 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
50 | H1049429 | SUROYO | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8571DJ | 3.235 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
51 | H1049430 | THIAN KIE | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9783ZB | 3.236 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
52 | H1049431 | THIAN KIE | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP9783ZB | 3.237 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
53 | H1049432 | PITA PURNAMASARI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1023GG | 3.238 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
54 | H1049433 | PITA PURNAMASARI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1023GG | 3.239 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
55 | H1049434 | PITA PURNAMASARI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1023GG | 3.240 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
56 | H1049435 | YOYO | BATAM | 283 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1390DH | 3.241 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
57 | H1049437 | HARJEN SUHERI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1052DO | 3.242 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
58 | H1049438 | SUPRIADI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1105TC | 3.243 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
59 | H1049439 | SUPRIADI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1105TC | 3.244 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
60 | H1049440 | SUPRIADI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1105TC | 3.245 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
61 | H1049441 | XUAN XUAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1474HE | 3.246 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
62 | H1049496 | AGNES.M | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1936EC | 3.247 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
63 | H1049570 | AGNES.M | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1936EC | 3.248 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
64 | H1049603 | AGNES.M | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1936EC | 3.249 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
65 | H1049604 | AGNES.M | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1936EC | 3.250 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
66 | H1049605 | AGNES.M | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1936EC | 3.251 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
67 | H1049442 | BENNY CHUA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1701HC | 3.252 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
68 | H1049443 | ELYSA FEBI OKTAVIANI PUTRI | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2360AD | 3.253 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
69 | H1049444 | HASAN BASRI HARAHAP | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP7434DD | 3.254 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
70 | H1049445 | PITA PURNAMASARI | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5837AH | 3.255 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
71 | H1049446 | YOYO | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2173MR | 3.256 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
72 | H1049447 | YOYO | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2173MR | 3.257 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
73 | H1049448 | PEBRIYANTO | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3845JF | 3.258 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
74 | H1049449 | PEBRIYANTO | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3845JF | 3.259 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
75 | H1049450 | ASLAN SIMAMORA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8439DI | 3.260 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
76 | H1049756 | YUSRI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1847DQ | 3.261 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
77 | H1049757 | YUSRI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1847DQ | 3.262 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
78 | H1049758 | YUSRI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1847DQ | 3.263 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
79 | H1049759 | YUSRI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1847DQ | 3.264 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
80 | H1049760 | YUSRI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1847DQ | 3.265 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
81 | H1049761 | AKBAR | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1797IC | 3.266 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
82 | H1049762 | AKBAR | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1797IC | 3.267 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
83 | H1049766 | YUSRI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1847DQ | 3.268 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
84 | H1049767 | YUSRI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1847DQ | 3.269 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
85 | H1049768 | YUSRI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1847DQ | 3.270 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
86 | H1049769 | YUSRI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1847DQ | 3.271 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
87 | H1049451 | AGUS SETIAWAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1706M | 3.272 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
88 | H1049452 | PITA PURNAMA SARI | BATAM | 283 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1324GE | 3.273 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
89 | H1049453 | DEVI ROSALIZA | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2458QS | 3.274 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
90 | H1049454 | STENLIE WANGKA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1173ZK | 3.275 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
91 | H1049455 | STENLIE WANGKA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1173ZK | 3.276 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
92 | H1049456 | STENLIE WANGKA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1173ZK | 3.277 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
93 | H1049457 | RUSMIATI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1084QD | 3.278 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
94 | H1049458 | RIPSODIANTO | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1248DH | 3.279 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
95 | H1049459 | YOYO | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8722DM | 3.280 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
96 | H1049460 | YOYO | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP8722DM | 3.281 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
97 | H1049461 | SANTI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1851HJ | 3.282 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
98 | H1049462 | IYASRI ZEVANYA SIHOTANG | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2279JG | 3.283 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
99 | H1049718 | ALDI | BATAM | 281.288.291 | 40|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4513HU | 3.284 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
100 | H1049478 | HERNELMAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1161FH | 3.285 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
101 | H1049479 | HERNELMAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1161FH | 3.286 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
102 | H1049480 | HERNELMAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1161FH | 3.287 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
103 | H1049481 | HERNELMAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1161FH | 3.288 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
104 | F8569491 | JUAN FELIX | BATAM | 281,291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2293QM | 3.289 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
105 | F8580380 | ALWI S | BATAM | 285 | 10|SIM C | 99|LAIN-LAIN | BP | 3.290 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
106 | F8580376 | JEFRIANTO | BATAM | 280 | 20|STNK | 99|LAIN-LAIN | BP4174CA | 3.291 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
107 | F8596466 | M AIDHIL K | BATAM | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2948II | 3.292 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
108 | F8596662 | JOHANES S | PURI S2 | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP | 3.293 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
109 | F8596870 | IMEL STVEN | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4357G | 3.294 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
110 | F8596816 | DION | TEMBESI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3527OD | 3.295 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
111 | F8596139 | AHMAD FAJRI | SEI PANAS | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6838DM | 3.296 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
112 | F8597099 | ZOLA PATRIANTO | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2920QC | 3.297 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
113 | F8597106 | ZULFIRMAN SITORUS | BATAM | 285.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3074DJ | 3.298 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
114 | F8597110 | MUHAMMAD YAKUB | BATAM | 281.285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6841DR | 3.299 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
115 | F8597035 | REZKY ALDERO | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3664JH | 3.300 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
116 | F8597071 | NIKOLAUS WARA SABON | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 3.301 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
117 | F8597032 | RIAN WIJAYA | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 3.302 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
118 | F8597118 | AGUS MAULANA P | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2257JD | 3.303 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
119 | F8597085 | MHD RAMADANI SYAHPUTRA | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2088JA | 3.304 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
120 | F8596642 | KURNIAWAN | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4036DA | 3.305 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
121 | F8597036 | GADING WAHYUDI | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4307BD | 3.306 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
122 | F8593008 | FEBRUARI | GRIYA LAGUNA | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5293AU | 3.307 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
123 | F8596868 | IMRON | RUKO ALADIB | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3609RP | 3.308 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
124 | F8596255 | RANDI | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | B02166AP | 3.309 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
125 | F8596485 | ADUL | CITRA MAS | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BK5707JAN | 3.310 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
126 | F8580585 | RIAN DINA | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3384US | 3.311 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
127 | F8580953 | FERLIN | PUTRI HUJAU | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3760RR | 3.312 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
128 | F8578106 | BASO ALIAS | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2969I | 3.313 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
129 | F8596995 | ZOLA PATRIANTO | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2988Z | 3.314 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
130 | F8596976 | ZULFIRMAN SITORUS | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6639HH | 3.315 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
131 | F8596634 | MUHAMMAD YAKUB | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 3.316 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
132 | F8597060 | REZKY ALDERO | BATAM | 281.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2350D | 3.317 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
133 | F8597037 | NIKOLAUS WARA SABON | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BPE093EF | 3.318 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
134 | F8597041 | RIAN WIJAYA | BATAM | 281.285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6390HH | 3.319 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
135 | F8596748 | AGUS MAULANA P | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP7546GM | 3.320 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
136 | F8597014 | MHD RAMADANI SYAHPUTRA | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3694RC | 3.321 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
137 | F8597074 | KURNIAWAN | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2580G | 3.322 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
138 | F8597098 | GADING WAHYUDI | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3741SQ | 3.323 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
139 | F8580405 | JULYANDIKA BUDI | BK BLOK B2 | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3309QH | 3.324 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
140 | F8580404 | AIDIL H | TEMBESI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5720AR | 3.325 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
141 | F8580902 | MHD IRFAN | BT AMPAR | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3547MW | 3.326 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
142 | F8593472 | HASAN SALMAN | BT AJI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4759ED | 3.327 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
143 | F8593471 | RIKI S | SAGULUNG | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP218QD | 3.328 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
144 | F8596803 | GIDION K | WINSOR | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4667 | 3.329 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
145 | F8596135 | ILHAM AKBAR | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 3.330 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
146 | F8597267 | ZOLA PATRIANTO | BATAM | 285.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4591BU | 3.331 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
147 | F8597155 | ZULFIRMAN SITORUS | BATAM | 285.281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5298 | 3.332 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
148 | F8597290 | MUHAMMAD YAKUB | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6339FQ | 3.333 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
149 | F8597052 | REZKY ALDERO | BATAM | 281.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4774AO | 3.334 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
150 | F8597266 | NIKOLAUS WARA SABON | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3382IU | 3.335 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
151 | F8597141 | RIAN WIJAYA | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6586HI | 3.336 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
152 | F8597253 | AGUS MAULANA P | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5109GD | 3.337 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
153 | F8596961 | MHD RAMADANI SYAHPUTRA | BATAM | 281.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6034HE | 3.338 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
154 | F8596807 | KURNIAWAN | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3153GQ | 3.339 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
155 | F8596746 | GADING WAHYUDI | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6124OQ | 3.340 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
156 | F8578108 | KISWAJI | MEDITRANIA | 285 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1361JO | 3.341 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
157 | F8596861 | PONCO | PLAMO | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6386FJ | 3.342 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
158 | F8596483 | HANS M | KAV BARU | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2169AI | 3.343 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
159 | F8596484 | FADIL S | NEDITRANIA | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6408FG | 3.344 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
