Category: Uncategorized
E – TLE 17 NOV 2023
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA (Rp) | ONGKOS PERKARA (Rp) | SUBSIDAIR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G9597076 | SAGE RIYANTO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8690DF | 10,721 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
2 | G9597077 | JUNIARDI MULYANA | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4716GA | 10,722 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
3 | G9597078 | MUH. FAISHAL SYATIR | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1270GE | 10,723 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
4 | G9597079 | HARIZANSYAH | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1861GR | 10,724 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
5 | G9597080 | VITO P NAINGGOLAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1275QA | 10,725 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
6 | G9597131 | MUHTADI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8824DJ | 10,726 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
7 | G9597132 | ASWAD | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1291QE | 10,727 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
8 | G9597133 | NOFRI YARMAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1369RM | 10,728 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
9 | G9597134 | PURMANTO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1039OI | 10,729 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
10 | G9597135 | FRANS GARDA P SIAHAAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1014RD | 10,730 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
11 | G9597136 | JHONNY | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8526EY | 10,731 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
12 | G9597137 | SAID NAZED | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1949EC | 10,732 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
13 | G9597138 | SAID NAZED | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1949EC | 10,733 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
14 | G9597139 | SAID NAZED | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1949EC | 10,734 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
15 | G9597140 | SAID NAZED | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1949EC | 10,735 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
16 | G9597141 | BANGUN ARI PRAYOGI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1125AM | 10,736 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
17 | G9597142 | WAHYU TRI SUBEKTI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1163GM | 10,737 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
18 | G9597143 | WAHYU TRI SUBEKTI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8544DE | 10,738 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
19 | G9597144 | SAWAN ABDULLAH | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1597JQ | 10,739 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
20 | G9597145 | SAWAN ABDULLAH | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1597JQ | 10,740 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
21 | G9597146 | HENDI YUNUS | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1226DF | 10,741 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
22 | G9597147 | JOHAN MANALU | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2141IC | 10,742 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
23 | G9597148 | JOHAN MANALU | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2141IC | 10,743 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
24 | G9597149 | JOHAN MANALU | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2141IC | 10,744 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
25 | G9597150 | JOHAN MANALU | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2141IC | 10,745 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
26 | G9597151 | JOHAN MANALU | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2141IC | 10,746 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
27 | G9597152 | JOHAN MANALU | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2141IC | 10,747 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
28 | G9597153 | JOHAN MANALU | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2141IC | 10,748 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
29 | G9597154 | JOHAN MANALU | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2141IC | 10,749 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
30 | G9597155 | JOHAN MANALU | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2141IC | 10,750 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
31 | G9597156 | MOH. NUR IMAN | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2898UA | 10,751 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
32 | G9597157 | SRI AFRIANI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1831HO | 10,752 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
33 | G9597158 | PITA PURNAMASARI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1471GF | 10,753 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
34 | G9597159 | PITA PURNAMASARI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1471GF | 10,754 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
35 | G9597160 | SILVIA PUTRI ASTAMA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1781QA | 10,755 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
36 | G9597161 | ANWAR SADAT | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1205AF | 10,756 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
37 | G9597162 | NOVA SRIDAMANI | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2613RG | 10,757 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
38 | G9597163 | FIRDAUS | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2074QQ | 10,758 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
39 | G9597164 | ANITA OKTAVIANA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1417EA | 10,759 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
40 | G9597165 | SITI NURJANAH | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4235OH | 10,760 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
41 | G9597166 | HAPRINO LUBIS | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2714IA | 10,761 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
42 | G9597168 | PITA PURNAMASARI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1036JE | 10,762 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
43 | G9597169 | PITA PURNAMASARI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1756AH | 10,763 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
44 | G9597170 | MUHAMMAD PRAYOGO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8041DR | 10,764 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
45 | G9597171 | ASEP NURHAYAT | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP8509DJ | 10,765 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
46 | G9597172 | ASEP NURHAYAT | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP8509DJ | 10,766 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
47 | G9597173 | MULYADI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1679GC | 10,767 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
48 | G9597174 | MULYADI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1679GC | 10,768 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
49 | G9597175 | DJAWE SARIMAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP7310DD | 10,769 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
50 | G9597895 | SAID NAZED | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1949EC | 10,770 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
51 | G9597896 | AZANEL PUTRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1694HC | 10,771 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
52 | G9597897 | AZANEL PUTRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1694HC | 10,772 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
53 | G9597898 | FAIZAL FEBRI GUNAWAN | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3739AM | 10,773 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
54 | G9597899 | ANDI YANTO | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1016FF | 10,774 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
55 | G9597900 | AGUSTINI SANVIRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1425GM | 10,775 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
56 | G9597901 | SAID NAZED | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1949EC | 10,776 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
57 | G9597902 | DELMI R TANGKELAYUK | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1017RF | 10,777 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
58 | G9597903 | SAID NAZED | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1949EC | 10,778 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
59 | G9597904 | SAID NAZED | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1949EC | 10,779 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
60 | G9597905 | SAID NAZED | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1949EC | 10,780 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
61 | G9597906 | SAID NAZED | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1949EC | 10,781 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
62 | G9597907 | SAID NAZED | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1949EC | 10,782 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
63 | G9597908 | SAID NAZED | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1949EC | 10,783 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
64 | G9597909 | NURLIANA MUNTHE | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1359HG | 10,784 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
65 | G9597910 | AZANEL PUTRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1694HC | 10,785 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
66 | G9597176 | ROSENDANG SIREGAR | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3587UI | 10,786 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
67 | G9597177 | GUNAWAN DANI SAPUTRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1373VL | 10,787 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
68 | G9597178 | ROSENDANG SIREGAR | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1379JQ | 10,788 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
69 | G9597179 | ROSENDANG SIREGAR | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1379JQ | 10,789 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
70 | G9597180 | ROSENDANG SIREGAR | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1379JQ | 10,790 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
71 | G9597181 | ACIH | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP8264DI | 10,791 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
72 | G9597182 | PANDI RUDI TAMPUBOLON | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1867F | 10,792 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
73 | G9597183 | ERNAWATI | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2937RM | 10,793 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
74 | G9597184 | DIKA HERZA PRATAMA | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2979GF | 10,794 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
75 | G9597185 | ARDHI RAHINDRAJATI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1167JE | 10,795 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
76 | G9597186 | ARDINI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1309HO | 10,796 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
77 | G9597187 | ARDINI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1309HO | 10,797 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
78 | G9597188 | ARDINI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1309HO | 10,798 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
79 | G9597189 | ARDINI | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1309HO | 10,799 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
80 | G9597190 | ARDINI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1309HO | 10,800 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
81 | G9597191 | SUSANTI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1216JR | 10,801 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
82 | G9597192 | SUSANTI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1383HM | 10,802 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
83 | G9597193 | SUSANTI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1425EG | 10,803 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
84 | G9597194 | SRI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1136ER | 10,804 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
85 | G9597195 | SETYO FERIANTO | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1484QC | 10,805 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
86 | G9597826 | SYARIF MAULANA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1070GI | 10,806 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
87 | G9597827 | SYARIF MAULANA | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1070GI | 10,807 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
88 | G9597828 | JHON TRANTO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8714ZG | 10,808 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
89 | G9597829 | TAN SIA MENG | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1338VL | 10,809 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
90 | G9597831 | HARYYANTO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1248IR | 10,810 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
91 | G9597832 | HARYYANTO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1248IR | 10,811 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
92 | G9597861 | PITA | BATAM | 287 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1836AC | 10,812 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
93 | G9597862 | PURNOMO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1843JZ | 10,813 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
94 | G9597863 | DEFRIANTI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1769MY | 10,814 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
95 | G9597864 | AIDA | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP3160GD | 10,815 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
96 | G9597865 | ARDINI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1839G | 10,816 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
97 | G9597881 | NABABAN | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP3426AR | 10,817 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
98 | G9597882 | WINI | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2236MO | 10,818 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
99 | G9597883 | ARDINI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1934JI | 10,819 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
100 | G9597884 | ARUF | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9396DE | 10,820 | 249,000 | 1,000 | 3 HARI | |
101 | G9597885 | WENI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1531OQ | 10,821 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
102 | G9597886 | RAHENDRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1465M | 10,822 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
103 | G9597887 | RAHENDRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1465M | 10,823 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
104 | G9597888 | RAHENDRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1892AM | 10,824 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
105 | G9597889 | RAHENDRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1491FC | 10,825 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
106 | G9597198 | FIKA ANJELI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1326QF | 10,826 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
107 | G9597199 | FIFI HARIANI | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 10|JEEP | BP1320VP | 10,827 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
108 | G9597200 | HARRYS H PANJAITAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 99|LAIN-LAIN | BP1302GG | 10,828 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
109 | G9597201 | DENI MAHRUM GARTIWA | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3962UH | 10,829 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
110 | G9597202 | JUARI PANJAITAN | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2933G | 10,830 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
111 | G9597203 | FEBRINA NABABAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1267IR | 10,831 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
112 | G9597204 | RIDO MUSRIADI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1012EH | 10,832 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
113 | G9597205 | JUARI PANJAITAN | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2933G | 10,833 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
114 | G9597208 | NOFRIZAL | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8768ED | 10,834 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
115 | G9597209 | ARDINI | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3872OC | 10,835 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
116 | G9597210 | ARDINI | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP3872OC | 10,836 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
117 | G9597211 | MARLON BRANDO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1686GA | 10,837 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
118 | G9597212 | SUGENG, ST | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1423ZM | 10,838 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
119 | G9597213 | SUGENG, ST | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1423ZM | 10,839 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
120 | G9597214 | DWI PRAMONO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1865AF | 10,840 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
121 | G9597215 | NELLI HUTAGALUNG | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1273GA | 10,841 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
122 | G9597216 | ISKANDAR | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1932MD | 10,842 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
123 | G9597217 | LUCSY FITRIANI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1069EE | 10,843 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
124 | G9597218 | LUCSY FITRIANI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1069EE | 10,844 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
125 | G9597219 | LUCSY FITRIANI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1069EE | 10,845 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
126 | G9597220 | JUSRIL | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1817EO | 10,846 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
127 | G9597221 | NELLI HUTAGALUNG | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1273GA | 10,847 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
128 | G9597222 | NELLI HUTAGALUNG | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1273GA | 10,848 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
129 | G9597223 | SURIANTO | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2257OD | 10,849 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
130 | G9597251 | PITA PURNAMASARI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1552EJ | 10,850 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
131 | G9597252 | ARDUS SIMATUPANG | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1630AD | 10,851 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
132 | G9597253 | ARDUS SIMATUPANG | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1630AD | 10,852 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
133 | G9597254 | SUYATMADI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP9506EY | 10,853 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
134 | G9597042 | BINTANG HIDAYAT OKTAVIAN | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3196OQ | 10,854 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
135 | G9597043 | NOFAL AKBAR | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1564EQ | 10,855 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
136 | G9597044 | CIAABSIA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP1806RD | 10,856 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
137 | G9597045 | FIRANDUS | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9249DE | 10,857 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
138 | G9597226 | MARSUDI | BATAM | 291 (8) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2268UH | 10,858 | 99,000 | 1,000 | 3 HARI | |
139 | G9597227 | NAOMI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1187IQ | 10,859 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
140 | G9597228 | RISDA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1206JI | 10,860 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
141 | G9597229 | ARDINI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1436HO | 10,861 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
142 | G9597230 | BAYU | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1804HC | 10,862 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
143 | G9597231 | YULIYUSFI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1093FC | 10,863 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
144 | G9597232 | YULIYUSFI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1093FC | 10,864 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
145 | G9597233 | AGUNG PRAMANA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1185MA | 10,865 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
