Category: Uncategorized


E – TLE 12 JULI 2024

July 16, 2024

Uncategorized

Comments Off on E – TLE 12 JULI 2024


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDA (Rp)ONGKOS PERKARA (Rp)SUBSIDAIR
1H1049062KASTARIA BR SIHOMBINGBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2072AF2.38299.0001.0003 HARI
2H1049063ANDREAS SOBABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3899RF2.38399.0001.0003 HARI
3H1049064RUSTINBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1934HA2.384149.0001.0003 HARI
4H1049065RUSTINBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3740UF2.38599.0001.0003 HARI
5H1049122JESSYCA NOVIANABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1246HJ2.386149.0001.0003 HARI
6H1049123JESSYCA NOVIANABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1246HJ2.387149.0001.0003 HARI
7H1049606AGUNG TRI W HARTONOBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2576DC2.38899.0001.0003 HARI
8H1049607NURJANAHBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1635DI2.389149.0001.0003 HARI
9H1049609SAHAB HABIBI SIREGARBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1547J2.390149.0001.0003 HARI
10H1049614LIJA PASARIBUBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1471DM2.391149.0001.0003 HARI
11H1049615LIJA PASARIBUBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1471DM2.392149.0001.0003 HARI
12H1049557RETTI ROSITA HERVRIDABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP4671QB2.39399.0001.0003 HARI
13H1049558RETTYBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP4671QB2.39499.0001.0003 HARI
14H1049616BENNY CHUABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1726IQ2.395149.0001.0003 HARI
15H1049617BENNY CHUABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1726IQ2.396149.0001.0003 HARI
16H1049618RUSTINBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1897OF2.397149.0001.0003 HARI
17H1049610BENNY PRATAMABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1805DR2.398149.0001.0003 HARI
18H1049619BENNY PRATAMABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1805DR2.399149.0001.0003 HARI
19H1049620AGA MEDYKA PALBABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1316VD2.400149.0001.0003 HARI
20H1049631DJATMIKO HENDRAWANBATAM28090|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1816AC2.401149.0001.0003 HARI
21H1049632KIAH SRIWIDATIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2620QM2.40299.0001.0003 HARI
22H1049621YENIMARBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1704GG2.403149.0001.0003 HARI
23H1049622YENIMARBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1704GG2.404149.0001.0003 HARI
24H1049633BENNY PARASIANBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1217EC2.405149.0001.0003 HARI
25H1049634RUSTINBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1231HY2.406149.0001.0003 HARI
26H1049559ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP8453EY2.407149.0001.0003 HARI
27H1049623RUSTINBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3092JQ2.40899.0001.0003 HARI
28H1049624RUSTINBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3092JQ2.40999.0001.0003 HARI
29H1049625AGUNG PRAMANABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1078MJ2.410149.0001.0003 HARI
30H1049635CV. P J P SHOPBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8532DR2.411149.0001.0003 HARI
31H1049628FARHAN YASIN SIREGARBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3854MR2.41299.0001.0003 HARI
32H1049629FARHAN YASIN SIREGARBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3854MR2.41399.0001.0003 HARI
33H1049630FARHAN YASIN SIREGARBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3854MR2.41499.0001.0003 HARI
34H1049641MUHAJIRBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1898IG2.415149.0001.0003 HARI
35H1049642MUHAJIRBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1898IG2.416149.0001.0003 HARI
36H1049643MUHAJIRBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1898IG2.417149.0001.0003 HARI
37F8574148EVANDERSAGULUNG28310|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4358AG2.41899.00010003 HARI
38F8575233M AJIBATAM28320|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8510DG2.419149.00010003 HARI
39F8575644SAFRANTG RIAU29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-2.42099.00010003 HARI
40F8580618AGUS SNAGOYA28920|STNK3|MINI BUSBP1091GF2.421149.00010003 HARI
41F8580619BAESMANPUMGGUR28310|SIM C1|SEPEDA MOTORBP1525QF2.42299.00010003 HARI
42F8580620RAHMAN NABILBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2782M2.42399.00010003 HARI
43F8580952SANDY MAHAWICOSTARICA28311|SIM A3|MINI BUSBP1127YY2.424149.00010003 HARI
44F8593148OKI OKTABATAM28310|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5830AE2.42599.00010003 HARI
45F8593565M NURHADYHKP NANAS287.29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2948QM2.426119.00010003 HARI
46F8596035ABDUL RAHMANBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP6386FH2.42799.00010003 HARI
47F8596426SAHLANBAATAM281.28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP6154FM2.428119.00010003 HARI
48F8596472REZKI RBENGKONG285.29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2683FP2.429119.00010003 HARI
49F8596474REDDYSONEMPEROR28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2492RU2.43099.00010003 HARI
50F8596831ALFUNSUBT AJI281.28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP2722Q2.431119.00010003 HARI
51F8593179YELLY KBENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3278JJ2.43299.00010003 HARI
52F8596475SHINTYA MANGGREK SARI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2639RO2.43399.00010003 HARI
53F8596408FERNANDOBATAN28320|STNK99|LAIN-LAINBP2.434149.00010003 HARI
54F8596490TOMMYCIPTA LAND28320|STNK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1870YE2.435149.00010003 HARI
55F8596801HERMIDAGOLDEN28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP0000002.43699.00010003 HARI
56F8596866SUGENG PRATOMOPURI AGUNG28711|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8308DR2.437149.00010003 HARI
57F8596493ANGEL TASHYATAMAN GOLF28311|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1538EH2.438149.00010003 HARI
58F8596495HERRYTG PANTUN28320|STNK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1207G2.439149.00010003 HARI
59F8596821ERWINCAHAYA G28320|STNK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1652JD2.440149.00010003 HARI
60F8596489MELYSA NOVA NBUKIT SENTOSA28911|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1495JE2.441149.00010003 HARI
61F8596491JHONNY CHANTIBAN28311|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1268YY2.442149.00010003 HARI
62F8596409RIKABATAN281.28820|STNK99|LAIN-LAINBP2.443119.00010003 HARI
63F8580297MUKTARUDINBALOI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3319IR2.44499.00010003 HARI
64F8593442DEDI HARIYADIBATAM28320|STNK10|JEEPBP2.445149.00010003 HARI
65F8580955HENDRA PRUKO JODOH281.288.29111|SIM A3|MINI BUSBP2682P2.446199.00010003 HARI
66F8593414SUMERTOBTN28311|SIM A11|SEDANBP2.447149.00010003 HARI
67F8580648M SALEHBATAM280.28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.448119.00010003 HARI
68F8596477DANNI RACHMATULLAHBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-2.44999.00010003 HARI
69F8596808DANNI RACHMATULLAHBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-2.45099.00010003 HARI
70F8596457DANNI RACHMATULLAHBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-2.45199.00010003 HARI

E – TLE 5 JULI 2024

July 16, 2024

Uncategorized

Comments Off on E – TLE 5 JULI 2024


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDA (Rp)ONGKOS PERKARA (Rp)SUBSIDAIR
1F8593793CINDI OKTAVIANIBT AJI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3576HE2.33599.00010003 HARI
2F8593589ISMAIL HALIMCIPTALAND28911|SIM A3|MINI BUSBP1046RO2.336119.00010003 HARI
3F8580269ABDUL ROHMANJODOH28720|STNK3|MINI BUSBP1057CJ2.337119.00010003 HARI
4F8596053WIDA SBENGKONG281.28320|STNK3|MINI BUSBP1904JE2.338149.00010003 HARI
5F8596234IKHWANSYAHTAMAN RAYA28920|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8614ZB2.339149.00010003 HARI
6F8596254ARIF AFLAHBIDA AYU28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP6737GC2.34099.00010003 HARI
7F8596497SRI HBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5496AG2.34199.00010003 HARI
8F8573271HARISTRUSUN BP287.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2036UA2.342119.00010003 HARI
9F8593345MERI WAHYUNIPIAYU28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-2.34399.00010003 HARI
10F8593076R IRMA AMALIARUKO SERUNI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3373FA2.34499.00010003 HARI
11F8580904YOFANTG RIAU29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2304IA2.34599.00010003 HARI
12F8580664KEVINTIBAN28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP2952OS2.34699.00010003 HARI
13F8580074MURYANTOTIBAN28320|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8642DI2.347149.00010003 HARI
14F8580075SYAFRIADIBT AMPRAR28720|STNK3|MINI BUSBP1289GP2.348119.00010003 HARI
15F8596429M YUDA WIJAYAKARTINI RAYQ29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3702ID2.34999.00010003 HARI
16F8580936GALANG SBATAM28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6093HR2.35099.00010003 HARI
17F8593490SUSANTOSEI PANCUR28911|SIM A1|SEPEDA MOTORBP1284CG2.35199.00010003 HARI
18F8596447CHARLESREXVIN291.29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4782CM2.352119.00010003 HARI
19F8580945YUNI FILTIANIBATAM280.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-2.353119.00010003 HARI
20F8593486ALFARIZINAGOYA28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP3760GU2.35499.00010003 HARI
21F8596140NO NAMEBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3537RF2.35599.00010003 HARI
22F8593993RICKYSANDONA29120|STNK1|SEPEDA MOTORR4291JK2.35699.00010003 HARI
23F8574815ENY SBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4247GH2.35799.00010003 HARI
24F8596486AGIN SEPTHISAGULUNG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2210EP2.35899.00010003 HARI
25F8596487HENDRYBENGKONG28320|STNK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1180DI2.359149.00010003 HARI
26F8593555HENGKI HARTOPOTIBAN28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4995G2.36099.00010003 HARI
27F8593049NOVRIAN BANGUNSERUNI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP3519GC2.36199.00010003 HARI
28F8593176TAN ING SIONGCITRA INDAH28311|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGB2452SOR2.362149.00010003 HARI
29F8580659M REZA SYAFINDRABENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3305HQ2.36399.00010003 HARI
30F8574153FAHRUDIN SALEHP PERMATA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2973IG2.36499.00010003 HARI
31F8580438FEBRI RAMADONNONGSA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3560HU2.36599.00010003 HARI
32F8580439ISMAILTAMAN JAYA28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP5568AQ2.36699.00010003 HARI
33F8580649AJI PAMUNGKASBIDA ASRI28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5202QH2.36799.00010003 HARI
34F8580298FRENTEMBESI28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP4419JQ2.36899.00010003 HARI
35F8580440TITO HIDAYATULLAHSERAYA28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP2682QQ2.36999.00010003 HARI
36F8580466AULIAANGREK SARI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP4169CA2.37099.00010003 HARI
37F8580469KATLOSBATU AJI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3162AP2.37199.00010003 HARI
38F8593079DANIEL PASKAHBATU AJI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3253VE2.37299.00010003 HARI
39F8580436ADE PUTRABATU AJI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4207AO2.37399.00010003 HARI
40F8580650ERIYANTOBATAM CENTER29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3129GM2.37499.00010003 HARI
41F8596473SENA JULIANTIBENGKONG281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5691AJ2.375119.00010003 HARI
42F8580951ALBI WAHYU SAPUTRASEEAYA288.29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2562GO2.376119.00010003 HARI
43F8580728MARTINISEKUPANG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3451AG2.37799.00010003 HARI
44F8580948EDIBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5295FA2.37899.00010003 HARI
45F8580663DANNI RACHMATULLAHBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-2.37999.00010003 HARI
46F8574216DANNI RACHMATULLAHBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP-2.38099.00010003 HARI
47F8593804DANNI RACHMATULLAHBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2.38199.00010003 HARI

E – TLE 28 JUNI 2024

July 16, 2024

Uncategorized

Comments Off on E – TLE 28 JUNI 2024


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDA (Rp)ONGKOS PERKARA (Rp)SUBSIDAIR
1H1049104DOKLAS C PAKPAHANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1036BE2.252149.0001.0003 HARI
2H1049057RUSTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1648DR2.253149.0001.0003 HARI
3H1049058RUSTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1648DR2.254149.0001.0003 HARI
4H1049059ELVIN NAZRIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1537HQ2.255149.0001.0003 HARI
5H1049060ABDIAMAN SARAGIHBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8327ED2.256149.0001.0003 HARI
6H1049069BENNY PRATAMABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP6431GJ2.25799.0001.0003 HARI
7H1049051BENNY CHUABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3039UC2.25899.0001.0003 HARI
8H1049052BENNY CHUABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3039UC2.25999.0001.0003 HARI
9H1049053BENNY CHUABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1920EJ2.260119.0001.0003 HARI
10H1049054BENNY CHUABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1920EJ2.261119.0001.0003 HARI
11H1049055BENNY CHUABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1920EJ2.262119.0001.0003 HARI
12H1049061AFRIMANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1518JM2.263119.0001.0003 HARI
13H1049070AGUNG PRAMANABATAM28090|BUKTI ELEKTRONIK7|TRUCK GANDENGBP9024VE2.264199.0001.0003 HARI
14H1049121JENNAR SILITONGABATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1028GU2.265149.0001.0003 HARI
15H1049608MULYADIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1128GE2.266119.0001.0003 HARI
16H1049611MULYADIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1128GE2.267119.0001.0003 HARI
17H1049612MULYADIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1128GE2.268119.0001.0003 HARI
18H1049613MULYADIBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1128GE2.269119.0001.0003 HARI
19F8580291M IRFANTIVAN28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2736RR2.27099.00010003 HARI
20F8580907RAMADANILNONGSA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4825LN2.27199.00010003 HARI
21F8580877BOJESKAV NONGSA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-2.27299.00010003 HARI
22F8593715FAUZIBTC28920|STNK17|TRUCK TANGKIBP9745HI2.273199.00010003 HARI
23F8580931MILLABATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP2200RH2.27499.00010003 HARI
24F8580975SUWANDI SBT AMPAR29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2611G2.27599.00010003 HARI
25F8580971SUKRISTIYOBTC29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4092FM2.27699.00010003 HARI
26F8580960TUMBUR SBIDA AYU28920|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8104EG2.277149.00010003 HARI
27F8580959AGUS BUDIMANMARINA287.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP2594UE2.278119.00010003 HARI
28F8575403FERYANNACIPTA VILLA28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP2034FU2.27999.00010003 HARI
29F8596455WILLIMBATAM28320|STNK1|SEPEDA MOTORBP2099FU2.28099.00010003 HARI
30F8580901M YOKOKP TANJUNG291.29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-2.281119.00010003 HARI
31F8596450SYIBRAN MALAYSILEGENDA287.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2664FR2.282119.00010003 HARI
32F8593575JAMALUDDINDIP BLOK28720|STNK3|MINI BUSBP1822TCT2.283119.00010003 HARI
33F8593510FENNY WIJAYABALOI GARDEN28320|STNK3|MINI BUSBP1674AG2.284119.00010003 HARI
34F8596024MUSTAQIMBT AJI28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP3422RU2.28599.00010003 HARI
35F8580072YUDI HERMAWANPIAYU28711|SIM A3|MINI BUSBP1891ID2.286119.00010003 HARI
36F8580540ANITAARIRA GARDEN28320|STNK1|SEPEDA MOTORBP1142M2.28799.00010003 HARI
37F8593456NOVRI YANDIBTC28311|SIM A3|MINI BUSBP-2.288119.00010003 HARI
38F8593759ZAKIYAHMELCEM280.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-2.289119.00010003 HARI
39F8580973DINA INDAHSAMBAU28320|STNK3|MINI BUSBP1677AC2.290119.00010003 HARI
40F8593200FEBRIANTOBATAM28311|SIM A1|SEPEDA MOTORBP1748QB2.291119.00010003 HARI
41F8580956WANTOBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-2.29299.00010003 HARI
42F8580120M RIDWANBT AJI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2426UD2.29399.00010003 HARI
43F8596452VICTOR A.SANGGREK28311|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1353RG2.294149.00010003 HARI
44F8596453SUSANTOTAMAN KOTA28320|STNK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1128VO2.295149.00010003 HARI
45F8596454KARTIKA D.YPERMATA28320|STNK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1337JH2.296149.00010003 HARI
46F8596451ERIKA CCEMARA PARK28311|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1874HC2.297149.00010003 HARI
47F8593777ANDIANGGREK SARI28311|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1159IM2.298149.00010003 HARI
48F8596224SUBEKTI TBATAM28311|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1007JO2.299149.00010003 HARI
49F8580925KIMSKYBALOI MAS28311|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1146FQ2.300149.00010003 HARI
50F8596223KHE YAUBATAM28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3650RC2.30199.00010003 HARI
51F8593821JIHAN NABILAGRAHA N28920|STNK3|MINI BUSBP1379F2.302119.00010003 HARI
52F8596471MARIA PETRA SCITRA INDAH29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5760JE2.30399.00010003 HARI
53F8575397ROBBY KBUMI28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP3289CE2.30499.00010003 HARI
54F8580965YOSUA WARUHUBALOI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBH5099JD2.30599.00010003 HARI
55F8580669ESSIE TIARATHE CENTRAL28320|STNK3|MINI BUSBP1512UK2.306119.00010003 HARI
56F8575399FRINCESANOMEDITRANIA29110|SIM C1|SEPEDA MOTOR02.30799.00010003 HARI
57F8580465ILHAMKARTINI281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3404JR2.308119.00010003 HARI
58F8575044M ARDIANSYAHKP DALAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2447RF2.30999.00010003 HARI
59F8593597ELISABETBTN28311|SIM A11|SEDANBP2.310119.00010003 HARI
60F8593411FAHMI IDRISBENGKONG28320|STNK1|SEPEDA MOTORBP4286IA2.31199.00010003 HARI
61F8593574SANGGAPHH28311|SIM A10|JEEPBP2.312119.00010003 HARI
62F8593780SANTOSOBALOI28320|STNK1|SEPEDA MOTORBP5979AD2.31399.00010003 HARI
63F8596463HENDRAWANORCHARD28312|SIM BI4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1010BK2.314149.00010003 HARI
64F8596462RALDO RIZKIBALOI28311|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBM1279VS2.315119.00010003 HARI
65F8593549MEI NAJA SANGGREK MAS29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4570ES2.31699.00010003 HARI
66F8580675JELSONKARIMUN28320|STNK1|SEPEDA MOTORBP5572IC2.31799.00010003 HARI
67F8596465WENSONROYAL GRANDE28311|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1612GM2.318149.00010003 HARI
68F8593267KHAIRUN NISABENGJING28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2015UA2.31999.00010003 HARI
69F8596445DODY HENDRABATAM28790|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP4609GC2.32099.00010003 HARI
70F8593061WENDY PANCA SGRIYA KOTA28790|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1806GT2.321149.00010003 HARI
71F8580944ZOLA PATRIANTOBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP-2.32299.00010003 HARI
72F8596443ZOLA PATRIANTOBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP-2.32399.00010003 HARI
73F8596444ZOLA PATRIANTOBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP-2.32499.00010003 HARI
74F8580073DANNI RACHMATULLAHBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP-2.325149.00010003 HARI
75F8593779DANNI RACHMATULLAHBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP-2.326149.00010003 HARI
76F8593776DANNI RACHMATULLAHBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP-2.327149.00010003 HARI
77F8580928DANNI RACHMATULLAHBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP-2.328149.00010003 HARI
78F8596464DANNI RACHMATULLAHBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP-2.329149.00010003 HARI
79F8593509DANNI RACHMATULLAHBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP-2.330149.00010003 HARI
80F8596136DANNI RACHMATULLAHBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP-2.331149.00010003 HARI
81F8580905LIANDBT AJI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3696AB2.33299.00010003 HARI
82F8593078M FATHURBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBH5899OY2.33399.00010003 HARI
83F8596461DANNI RACHMATULLAHBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP-2.334149.00010003 HARI

E – TLE 21 JUNI 2024

June 27, 2024

Uncategorized

Comments Off on E – TLE 21 JUNI 2024


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDA (Rp)ONGKOS PERKARA (Rp)SUBSIDAIR
1H1049071SULARNOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1692GI2.225149.0001.0003 HARI
2H1049072PALTI JAYA SIMANJUNTAKBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1479GJ2.226149.0001.0003 HARI
3H1049077YUSNIDARBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1685HF2.227149.0001.0003 HARI
4H1049092FADJAR HANANTOBATAM28090|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9030HJ2.228199.0001.0003 HARI
5H1049592YENIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1451IO2.229149.0001.0003 HARI
6H1049593YULISMAN FAUZIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2541AQ2.23099.0001.0003 HARI
7H1049101YULISMAN FAUZIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2541AQ2.23199.0001.0003 HARI
8H1049102YULISMAN FAUZIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2541AQ2.23299.0001.0003 HARI
9H1049103DOKLAS C PAKPAHANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1036BE2.233149.0001.0003 HARI
10H1049105BENNY PRATAMABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1396GD2.234119.0001.0003 HARI
11H1049111BENNY PRATAMABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1396GD2.235119.0001.0003 HARI
12G9590790RANDA PRADINATABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1390QA2.236149.0001.0003 HARI
13G9594927BENNY PRATAMABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1432G2.237119.0001.0003 HARI
14G9594928AMIR HUSINBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3516IC2.23899.0001.0003 HARI
15H1049108NOFRATILOVA YSBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1458DY2.239119.0001.0003 HARI
16H1049109NOFRATILOVA YSBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1458DY2.240119.0001.0003 HARI
17H1049112KOMODOR PANDIABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1137GF2.241149.0001.0003 HARI
18H1049594HENDRAMANURUNGBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1568HF2.242149.0001.0003 HARI
19H1049056BENNY CHUABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2325RD2.24399.0001.0003 HARI
20H1049586DIRGHA PARLINDUNGANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1032DG2.244119.0001.0003 HARI
21H1049587DIRGHA PARLINDUNGANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1032DG2.245119.0001.0003 HARI
22H1049588DIRGHA PARLINDUNGANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1032DG2.246119.0001.0003 HARI
23H1049589DIRGHA PARLINDUNGANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1032DG2.247119.0001.0003 HARI
