1 | E8563570 | IRAWADI WESKA | JODOH | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2720 HO | 4,875 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
2 | E8563788 | LINJON SILALAHI | BUKIT KAMBOJA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3905 OO | 4,876 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
3 | E8563790 | MARINI | TIBAN | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3941 AQ | 4,877 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
4 | E8563569 | ALI NAFRIZAL | SENGKUANG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5059 OH | 4,878 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
5 | E8563744 | M ILHAM ARDIKA | MANGSANG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6843 GM | 4,879 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
6 | E8562983 | NASIRWAN | TG UNCANG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6771 EH | 4,880 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
7 | E8563827 | KOMARUDDIN | KUALA SELAT | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6796 HE | 4,881 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
8 | E8563828 | JAIP KUSNADI | TOWER INDAH | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5852 EG | 4,882 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
9 | E8563830 | ELVIS S | BIDA AYU | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5359 LI | 4,883 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
10 | E8563634 | DEWI SURIANI | SEKUPANG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4810 J | 4,884 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
11 | E8563619 | SYAFRIZAL | TIBAN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4845 DH | 4,885 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
12 | E8563628 | CHAIRIN NISYA | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4225 JP | 4,886 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
13 | E8563636 | LIE DANIEL | VALEY PARK | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3460 JG | 4,887 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
14 | E8563745 | TAMRIN | BT AJI | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8456 DC | 4,888 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
15 | E8563618 | PINGKY DITA V | BUKIT TEMPAYAN | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 3369 JA | 4,889 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
16 | E8563568 | MAIL BANJAR N | BUANA INDAH | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1037 GJ | 4,890 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
17 | E8562825 | ARI PUTRA L | BENGKONG | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP ---- | 4,891 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
18 | E8566304 | HARRY K | TMN RAYO | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1033 FC | 4,892 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
19 | E8563789 | SUGIARTO | THE RESIDENCE | 287 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1307 EQ | 4,893 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
20 | E8563455 | JS SARAGIH | PASIR PUTIH | 283 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1507 AO | 4,894 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
21 | C0936263 | HERY | NAGOYA | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1145 DG | 4,895 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
22 | E8563817 | SELVIA | BT AJI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3736 HU | 4,896 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
23 | E8563820 | GONSEN | CENTRE VIEW | 283 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8158 DC | 4,897 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
24 | E8562458 | REDI | BENGKONG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4383 HA | 4,898 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
25 | E8563766 | RUDI IRWANSYAH | TG RIAU | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4269 IA | 4,899 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
26 | E8563796 | ERWIN | BIDA ASRI | 289 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1850 ZO | 4,900 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
27 | E8563798 | CHAIRUL SOLEH | KP DALAM | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3756 DT | 4,901 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
28 | E8563799 | LIEN LIEN SAN | BT AJI | 287 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8352 DD | 4,902 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
29 | E8563826 | NAZARUDIN | BIDADARI | 287 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1470 ZJ | 4,903 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
30 | E8563829 | SUPRIYANTO | PURI AGUNG | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5824 EO | 4,904 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
31 | E8563662 | CARLY | TIBAN | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4263 IP | 4,905 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
32 | E8563664 | SONIA | TIBAN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3713 HJ | 4,906 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
33 | E8563674 | HASAN BASRI | TIBAN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4998 FL | 4,907 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
34 | E8563611 | YOKO SUWARTO | ANGGREK AMS | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3958 JP | 4,908 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
35 | E8562984 | WAHID H | TIBAN | 283 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 8494 ZN | 4,909 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
36 | E8563811 | JUNITA H | DUTA MAS | 289 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1303 HF | 4,910 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
37 | E8563831 | FIRMANSYAH | CENDANA | 288 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9698 DD | 4,911 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
38 | E8563709 | GANDA R | BALOI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4857 QJ | 4,912 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
39 | E8563708 | NASIR | KP BLIMBING | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3136 GP | 4,913 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
40 | E8563599 | MAMAN | BENGKONG | 280.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4895 QF | 4,914 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
41 | E8563707 | HADI | NAGOYA | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BM 6125 KZ | 4,915 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
42 | E8563747 | DONNIS | PUTRI 7 | 281.285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4552 OH | 4,916 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
43 | E8563746 | NIKO ZERFILDA | BENGKONG | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4288 QO | 4,917 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
44 | E8563752 | ROBINSON | AVIARI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2914 HQ | 4,918 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
45 | E8563749 | BAGUS | TIBAN | 287.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3991 MJ | 4,919 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
46 | E8563748 | ACHMAD S | LEGENDA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3060 FM | 4,920 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
47 | E8563750 | WIDIA | TMN RAYO | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4760 FL | 4,921 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
48 | E8562664 | RIZKAWATI | PLAMO | 288.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3956 QM | 4,922 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
49 | E8563823 | OKY FRANSISKA | BT AJI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6607 GJ | 4,923 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
50 | E8563866 | HUSNI | TIBAN | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3158 QE | 4,924 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
51 | E8563804 | WIRA ADI S | TMN RAYO | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2413 IE | 4,925 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
52 | E8563791 | JAIDA FATIMAH | PELITA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4493 OD | 4,926 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
53 | E8563571 | JUMANTO F | GRAHA MAS | 283 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1127 FI | 4,927 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
54 | E8563769 | SITI NURLELA | EVIPARK | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3083 AQ | 4,928 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
55 | E8563825 | APRIMAN | CITRA BATAM | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | B 140 FKP | 4,929 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
56 | E8563802 | SUPARDI | PIAYU | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1931 WF | 4,930 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
57 | E8563839 | MULIA MURPHY | BENGKONG | 289 | 12|SIM BI | 6|TRUCK | BP 9186 DF | 4,931 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
58 | E8563840 | MISWANTO | JAYA PUTRA | 289 | 14|SIM BI UMUM | 6|TRUCK | BP 9390 DE | 4,932 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
59 | E8563805 | BRANTO JEINO G | PIAYU | 307 | 14|SIM BI UMUM | 6|TRUCK | BP 9527 ZD | 4,933 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
60 | E8563836 | ROMI ARISANDI | TIBAN | 289 | 14|SIM BI UMUM | 6|TRUCK | BM 8137 LIV | 4,934 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
61 | E8563838 | KRISMAN HS | PIAYU | 289 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9185 DF | 4,935 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
62 | E8563807 | M RIVATULLAH | BENGKONG | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4685 MG | 4,936 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
63 | E8563792 | TABRONI | BALOI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2526 MC | 4,937 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
64 | E8563813 | RONI ARIFIN | SEI PANAS | 289 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BK 1638 MO | 4,938 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
65 | E8563814 | ROMI R | BT AJI | 281 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | B 1551 TZV | 4,939 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
66 | E8563573 | BALTAR | BENGKONG | 280.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | B 4444 FAK | 4,940 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
67 | E8563821 | ROMILI SITAN | MARINA | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2541 DM | 4,941 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
68 | E8563483 | ZAINAL | HARAPAN JAYA | 281.288 | 40|KENDARAAN | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8343 DG | 4,942 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
69 | E8563690 | GOPIN | SEKUPANG | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4760 MD | 4,943 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
70 | E8563688 | ERIC | BT AJI | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2361 AE | 4,944 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
71 | E8563738 | GUSRI S | TMN LESTARI | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8421 EY | 4,945 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
72 | E8563833 | SUCI ANNA | BENGKONG | 285.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3825 QJ | 4,946 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
73 | E8563869 | IRVAN DIANSYAH | JODOH | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4886 FB | 4,947 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
74 | E8563867 | ALFA SUDARI YANTO | MANTANG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4597 QD | 4,948 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
75 | E8563816 | SANTI | ORIANA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6769 EW | 4,949 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
76 | E8563793 | MICHAEL CHANDRA | KAV SENJULUNG | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5965 QI | 4,950 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
77 | E8563768 | YAYANK C PUTRA | SEI PANAS | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6344 FH | 4,951 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
78 | E8563824 | ROSMAULI SARAGIH | CEMARA | 283 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1932 AO | 4,952 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
79 | E8563806 | DEWI AFRIANI | TOP VIEW | 283 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 17771 AS | 4,953 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
80 | E8563593 | HERLINDA JUWITA | BENGKONG | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 448 DD | 4,954 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
81 | E8562665 | UMMI MUNAWAROH | PLAMO | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1792 MY | 4,955 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
82 | E8563767 | HENDI SUSANTO Z | TIBAN | 283 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1323 HH | 4,956 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
83 | E8563818 | LAU JEN TJUI | BENGKONG | 287 | 12|SIM BI | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1906 AA | 4,957 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
84 | E8563438 | IRWAN | TMN LESTARI | 287 | 14|SIM BI UMUM | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 8158 DM | 4,958 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
85 | E8563626 | FAHRIL | VILLA MAS | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5134 FG | 4,959 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
86 | E8563657 | IMAM | BENGKONG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4776 MD | 4,960 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
87 | E8562656 | RIDO S | BATAM | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6738 EM | 4,961 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
88 | E8563697 | TOPIK | TIBAN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4665 D | 4,962 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
89 | E8563418 | H SAPUTRA | SEKUPANG | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2693 FO | 4,963 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
90 | E8563787 | M SANUSI | PANTE SETERES | 291.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2938 QQ | 4,964 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
91 | E8563661 | ONENG | MARINA | 281.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4787 DQ | 4,965 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
92 | E8563870 | WIJI S | HAPPY VALLEY | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4046 QD | 4,966 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
93 | C0936265 | NADYA LAVANIA | DUTA MAS | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1147 NJ | 4,967 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
94 | C0934021 | TJAI HENG | SUMBER AGUNG | 289 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8597 DF | 4,968 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
95 | C0936262 | DIDIEK S | BANDAR SRIMAS | 283 | 12|SIM BI | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1776 FJ | 4,969 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
96 | C0934022 | ABDURARAHMAN | BT MERAH | 283 | 12|SIM BI | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1699 EM | 4,970 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
97 | E8563854 | ARMEN AGUSMAL | BT AJI | 288 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8827 DE | 4,971 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
98 | E8563855 | APRILLIA MURING | NATO | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2025 MQ | 4,972 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
99 | E8561500 | YANTO | BAMBU KUNIANG | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1043 JR | 4,973 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
100 | E8563502 | H AMALIA | NAGOYA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5037 QF | 4,974 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
101 | E8563861 | DRENDIS | TEMBESI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3659 ID | 4,975 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
102 | E8563903 | ADRIANTO | BTM CENTRE | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6442 GQ | 4,976 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
103 | E8562457 | RAGIL | PANCUR G/21 | 280.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3656 QH | 4,977 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
104 | E8563770 | NASIR S SIREGAR | BT AJI | 287.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4363 WF | 4,978 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
105 | E8563601 | SUFRIANDI | TG RIAU | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6325 GD | 4,979 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
106 | E8563433 | HABIB | BENGKONG | 280.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5495 EA | 4,980 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
107 | E8563431 | ARDIANSYAH | KP HARAPAN JAYA | 280.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2067 AR | 4,981 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
108 | E8563689 | M IDRIS | HAPPY GARDEN | 281.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3416 AF | 4,982 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
109 | E8563815 | RONI HUTABARAT | PERUM PLN | 291.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 4,983 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
110 | E8563387 | AHMAD RIDWAN | BOTANIA | 281.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4129 JR | 4,984 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
111 | E8563388 | ZULFAN | B PALAPA | 281.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4039 DZ | 4,985 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
112 | E8563587 | EDUWARD BUTAR | BENGKONG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2441 HM | 4,986 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
113 | E8563437 | HARYADI | KP DALAM | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3062 OE | 4,987 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
114 | E8563603 | AGUSTIAN | B HRPN II L/17 | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3244 ER | 4,988 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
115 | E8563432 | MAIKAL P | KAV BARU BUNTUNG | 281.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5153 E | 4,989 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
116 | E8563602 | MUHAMMAD W | BALOI DITPAM | 281.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4038 EI | 4,990 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
117 | E8563442 | ISWANDI | B PALAPA | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6243 EJ | 4,991 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
118 | C0925176 | HERLINA | ORCHID | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2080 AQ | 4,992 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
119 | E8563663 | SUHADI | PANDWA ASRI | 288.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2653 DE | 4,993 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
120 | E8563656 | WIWIK IKA | LEGENDA MELAKA H7/10 | 288.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2636 MM | 4,994 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
121 | E8563607 | M ADIL | TIBAN | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4146 IF | 4,995 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
122 | E8562996 | ANGGI | BT AJI | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3661 AE | 4,996 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
123 | E8563673 | IZA JULYAZIDA | MK KUNIANG RUSUN | 281.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2693 HB | 4,997 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
124 | E8563617 | FIRINAL | PENUIN | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6286 DB | 4,998 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
125 | E8563614 | M REZA | BMC | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2195 HD | 4,999 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
126 | E8563441 | ADITIA | BIDA ASRI II | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5010 MG | 5,000 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
127 | E8563389 | WAHYUDI | B SARMEN | 288.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4286 JF | 5,001 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
128 | E8563848 | SINTON SURBAKTI | TIBAN | 289 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1374 GD | 5,002 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
129 | E8563604 | M RUSLI | B HRPN II | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4032 JI | 5,003 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
130 | E8563786 | LENY | MUARA TAKUS | 281.285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2382 GH | 5,004 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
131 | E8563822 | ACANGGIH H MUNTE | BUANA VIEW MELATI 7 | 281.287 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5453 FI | 5,005 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
132 | E8563812 | IJAS | BALOI KOLAM | 291.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2155 IQ | 5,006 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
133 | E8563808 | SAHARA GOLDA | BATAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2182 IM | 5,007 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
134 | E8563809 | SAMRUJI W MANIK | TMN SARI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2087 JH | 5,008 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
135 | E8563687 | SUNARTO | CEMARA ASRI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2989 HK | 5,009 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
136 | E8563613 | J MANURUNG | MELCHEM | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2246 OP | 5,010 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
137 | E8563691 | KANTIAN SARI | SEI TERING | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4571 IJ | 5,011 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
138 | E8563692 | SUTRISNO | PATAM | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2092 FE | 5,012 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
139 | E8563435 | M FAIZ ERDIMAN | BENGKONG | 287.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4337 EE | 5,013 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
140 | E8563443 | DARDO MUHAMMAD | BENGKONG | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8848 DJ | 5,014 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
141 | E8563693 | ARIF RAHMAN | TIBAN | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1293 JA | 5,015 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
142 | E8563606 | DJOKO SUPRAPTO | BT AMPAR | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1148 MC | 5,016 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
143 | E8563609 | RIENDHO PERMATA | BIDA AYU | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8461 IO | 5,017 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
144 | E8563698 | HERMAN SETIAWAN | MARINA | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8865 DO | 5,018 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
145 | E8563610 | DAUD LANGI | TG UMA | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 9355 OF | 5,019 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
146 | E8563810 | DIANA OLIVIA | ORCHID | 283.288 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1189 MQ | 5,020 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
147 | E8563832 | AHMAD SAULI | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5296 JO | 5,021 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
148 | E8563874 | HERU SAPUTRA | KP SERAYO | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4701 RD | 5,022 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
149 | E8563880 | FAHMY EKA MP | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5527 OA | 5,023 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
150 | E8563695 | BUDI KURNIAWAN | PIAYU | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3520 AR | 5,024 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
151 | E8563696 | RIOPUTRA | BT AJI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3758 DR | 5,025 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
152 | E8563620 | POMI HARDIANTO | BT AMPAR | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4861 IJ | 5,026 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
153 | E8563307 | NURAI'NI | PIAYU | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4118 MH | 5,027 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
154 | E8563615 | AGUS S | TIBAN | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3645BQA | 5,028 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
