1 | E8561688 | FEDRICK D PADATAL | CIPTA GARDEN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4707 MC | 2,346 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
2 | C0934157 | FAJRI MUSWAR | TG UNCANG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5451 QH | 2,347 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
3 | E8561685 | TRIONO W | PULO MAS | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------- | 2,348 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
4 | C0945487 | ADE IRFANDI | TIBAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6112 GM | 2,349 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
5 | E8561686 | VIRGINIAWAN | TIBAN | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2188 DC | 2,350 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
6 | C0934319 | ANITA | MK INDAH | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2816 GA | 2,351 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
7 | C0934320 | AULIA YANRASTA | LEGENDA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5352 OJ | 2,352 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
8 | C0934158 | ANDIKA WAHYU | GENTA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5233 GP | 2,353 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
9 | E8562221 | TEGUH P | KP UTAMA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4839 MF | 2,354 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
10 | E8562141 | HENDRI | SAGUBA | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------- | 2,355 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
11 | E8561775 | DONAL JERRI S | DAPUR12 | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2381 EI | 2,356 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
12 | D6763265 | DODOT P | CIPTA GARDEN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2736 MI | 2,357 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
13 | E8562223 | CHRISTIAWAN P | VILLA SEMPURNA | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1605 GE | 2,358 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
14 | E8561618 | DEDI EFRIZAL | KP MELAYU | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1728 JG | 2,359 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
15 | E8561620 | RUDI ARDIANSYAH | RICCI | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1434 FN | 2,360 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
16 | E8561148 | YOHANES PONGO K | SEI PANAS | 289 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 9877 VD | 2,361 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
17 | E8560621 | HENNY KUSRINI | BALOI | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1268 JI | 2,362 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
18 | E8561987 | SANTI | LUBUK BAJA | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1013 AO | 2,363 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
19 | E8561918 | HENING F | KDA | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | D 1679 AGN | 2,364 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
20 | E8561519 | DICKY HERMANTO | PELITA | 289 | 12|SIM BI | 6|TRUCK | BP 9670 DY | 2,365 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
21 | E8561828 | EZRA BUULOLO | LEGENDA | 288.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3892 FF | 2,366 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
22 | E8561887 | ADE FIBRIANSYAH | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2501 JA | 2,367 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
23 | E8561826 | SINTA PUSPITA SARI | TG TRITIP | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5490 QA | 2,368 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
24 | E8561902 | TANGKAS TUA GULTOM | BATAM | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4580 FT | 2,369 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
25 | E8560582 | M IRFAN A | KAV KAMBOJA | 288.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2858 ER | 2,370 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
26 | E8560485 | NONI LATIFAH | SEI PANAS | 291.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3757 IR | 2,371 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
27 | E8560632 | ROHIMIN | KOMP PUSKESMAS | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3976 GG | 2,372 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
28 | E8560619 | ALBET | WAHANA MAS | 288.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4720 JM | 2,373 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
29 | E8560624 | POLTAK RAJAGUGUK | SIMP BALOI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3649 DF | 2,374 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
30 | E8561180 | AGUS SALIM | SAGULUNG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3933 DR | 2,375 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
31 | E8561834 | BAMBANG RIYANTO | LAGUNA | 288.28 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------- | 2,376 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
32 | E8561835 | IRWANTO | PEMDA II | 288.28 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2262 IG | 2,377 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
33 | E8560623 | HARYADI M | BALOI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4658 JK | 2,378 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
34 | E8561232 | SURYATI | TIBAN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4976 ID | 2,379 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
35 | E8561587 | MARDIYANTO | TIBAN | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------- | 2,380 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
36 | E8560609 | SLAMET MUSLIMIN | BALOI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4717 FS | 2,381 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
37 | E8561375 | EDIYANTO | BENGKONG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6039 EJ | 2,382 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
38 | E8560584 | SUPRAYOGI SASTRA | KP CUNTING | 288.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2494 JR | 2,383 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
39 | E8561234 | ARIF SUJANA | BT AJI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4439 DT | 2,384 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
40 | E8561605 | RETNO P | NAGOYA | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3937 BL | 2,385 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
41 | E8561789 | RATNA ANGGRAINI | BENGKONG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2816 GP | 2,386 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
42 | E8561737 | ROBERT SUSANTO | BALOI | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4843 DT | 2,387 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
43 | 38561824 | PEBRI SAHPUTRA | TG UMA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5326 MA | 2,388 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
44 | E8561717 | LILIK RAHAYU | NAGOYA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2381 HW | 2,389 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
45 | E8560638 | NURHAINI ZAKARIA | KP BARU | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3697 GI | 2,390 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
46 | E8560604 | NGADIYEM | LEGENDA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5477 FW | 2,391 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
47 | E8561840 | MOH BAHARUDIN HADI | TMN JAYA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5715 FH | 2,392 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
48 | E8560612 | JON HENDRI M | SERUNI | 288.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4702 MC | 2,393 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
49 | E8561832 | FEBY AMELIA | GRIYA ASRI PERMAI | 288, 281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3738 JI | 2,394 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
50 | E8561702 | PEBRIAN R | BT AJI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4391 RF | 2,395 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
51 | E8560490 | SUMANI | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6718 GD | 2,396 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
52 | E8561171 | SYAFRIADI | BATAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4936 FE | 2,397 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
53 | E8560611 | DEDI PUTRA | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------- | 2,398 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
54 | E8560643 | RISNA PITAULI H | MUTIARA VIEW | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2477 QQ | 2,399 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
55 | E8560635 | F ALEXANDER PURBA | TIBAN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4329 BP | 2,400 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
56 | E8560713 | MARIANTI | KP BARU | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3369 QE | 2,401 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
57 | E8560694 | FEBRIO | BENGKONG | 288.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2547 DU | 2,402 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
58 | E8561981 | FEBRI S | PIAYU | 288.28 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3729 DG | 2,403 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
59 | E8561865 | FRANSISKA AYU | PIAYU | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2281 FB | 2,404 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
60 | E8561265 | SUHAR MUNAWAN | MUTIARA VIEW | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2817 DM | 2,405 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
61 | E8560583 | PUTRI SUNDARI | TIBAN | 280.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------- | 2,406 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
62 | E8559864 | OLOAN PANJAITAN | SEKUPANG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4068 DK | 2,407 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
63 | E8561822 | TIKNO SINAGA | PANTAI INDAH | 288.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3704 DJ | 2,408 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
64 | E8561740 | MESRIZAL | TG UMA | 287.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3784 EA | 2,409 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
65 | E8561884 | A WASNIN | BALOI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5028 DO | 2,410 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
66 | E8561989 | FEBRRY FERDANA | TG PINANG | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2092 EH | 2,411 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
67 | E8561354 | WINNER NAINGGOLAN | KP AIR | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8167 DQ | 2,412 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
68 | E8561299 | DEDI RAHMAN | PIAYU | 288 | 11|SIM A | 6|TRUCK | BP 9176 ZE | 2,413 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
69 | E8561901 | MUSLIADI | BENGKONG | 288 | 11|SIM A | 6|TRUCK | BP 9112 JN | 2,414 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
70 | E8560486 | SUPARDI | BATAM | 288.281 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8749 DG | 2,415 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
71 | E8560610 | IWAN | PABIL | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 58I VN | 2,416 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
72 | E8560634 | RYKO ALFIAN | ORCHID | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1580 EA | 2,417 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
73 | E8560539 | ANDRI SUSANTO | KP UTAMA | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1982 XE | 2,418 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
74 | E8561731 | DEBY YOLANDA | BALOI | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1502 MH | 2,419 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
75 | E8561404 | RICKY HADI S | BATAM | 288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8253 DN | 2,420 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
76 | E8561932 | MICHAEL JANSEN | SHANGRILLA | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1375 MD | 2,421 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
77 | E8561677 | IRDIAN ZIRIS F | BENGKONG | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | H 9018 JH | 2,422 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
78 | E8561813 | OEY BEATRICEM | PERMATA REGENCY | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1149 IH | 2,423 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
79 | E8561914 | ANGELINA F | BUANA INDAH | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1625 HR | 2,424 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
80 | E8561962 | JASIHOL SINAGA | TMN SARI | 289 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8567 DM | 2,425 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
81 | E8561258 | SUSANTI | TG RIAU | 287 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1460 HF | 2,426 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
82 | E8562135 | NANDA DWI P | BENGKONG | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3827 HQ | 2,427 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
83 | E8561687 | ENDANG S | MEDITERANIA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4374 FJ | 2,428 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
84 | E8560500 | HARYI NINGSIH | GARDEN RAYO | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2937 MO | 2,429 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
85 | E8560499 | AGUS ROY | MARINA | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2907 OP | 2,430 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
86 | E8560495 | S OKTAVINA | MK KUNIANG | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2553 QF | 2,431 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
87 | E8561995 | NOFRIMAN | GRIYA PRATAMA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5793 JF | 2,432 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
88 | C0945486 | RANI FATMAIDA | RUSUN PEMDA | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4820 IJ | 2,433 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
89 | E8561683 | NAIM | BUKIT SENYUM | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6281 FD | 2,434 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
90 | E8561690 | FEBRI ARIANSYAH | BENGKONG | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4399 IJ | 2,435 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
91 | E8561689 | SUHENDRA G | KLARA LESTARI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3963 FR | 2,436 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
92 | E8561684 | FERNANDO P | TENGKI 1000 | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BM 6024 ND | 2,437 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
93 | E8561935 | MOCH RIZQI | RS OTORITA | 288 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8629 DD | 2,438 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
94 | E8561992 | ANDDREAN | PUNGGUR | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4429 OJ | 2,439 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
95 | E8562133 | DINDA RIZKY | PANCUR | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2419 GE | 2,440 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
96 | E8561933 | NURZEN | RINDANG GARDEN | 288 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 9368 DA | 2,441 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
97 | E8561691 | HARJONO T | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2787 QG | 2,442 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
98 | E8561917 | KUSLUM | TIBAN | 289 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1704 GC | 2,443 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
99 | E8561816 | ENDANG S | BIDA GARDEN | 289 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1080 DQ | 2,444 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
100 | E8561818 | EMRIFCO F | LEGENDA | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3101 IC | 2,445 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
101 | E8561149 | NASRULLAH | CIPTA EMEARELAD | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5923 OH | 2,446 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
102 | E8560477 | WIDODO | SEI TERING | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1430 FA | 2,447 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
103 | E8561150 | DEDI MULYADI | BENGKONG | 288.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6649 GO | 2,448 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
104 | E8561911 | DEDE H | BT AJI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 1140 FI | 2,449 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
105 | E8561915 | SUYATIN | FRENSIANA | 289 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 9526 DA | 2,450 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
106 | E8561913 | NOPITER WOLO | DITPAM | 289.281 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8836 DC | 2,451 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
107 | E8561916 | M ALFAID | BALOI | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1114 ME | 2,452 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
108 | E8560494 | DINDA TRISNAWATI | SENJULUNG | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2301 OP | 2,453 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
109 | E8562134 | WIDIANTI | DAPUR12 | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5172 MH | 2,454 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
110 | E8561619 | AKIRJA FIRDAUS | BENGKONG | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6135 GF | 2,455 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
111 | E8562145 | YOFI NOFIYASARI | MANGSANG | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3239 QI | 2,456 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
112 | E8562143 | SAMSIDAR S | PIAYU | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3033 MQ | 2,457 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
113 | E8562196 | RIDUAN | LEGENDA | 288.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4950 JF | 2,458 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
114 | E8562191 | ANDRI JHONATA | BENGKONG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3983 ME | 2,459 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
115 | E8562192 | VALENTINA S | SEI NAYON | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3473 HF | 2,460 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
116 | E8562193 | CHARLES A | MKP | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2491 HJ | 2,461 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
117 | E8562194 | JUSNI | EDEN PRAK | 287.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4385 FG | 2,462 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
118 | E8562195 | ULUL MUKODAM | LEGENDA | 287.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5092 FT | 2,463 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
119 | E8561815 | AIE PURNAMASARI | BT MERAH | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3796 IR | 2,464 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
120 | E8562146 | VINO | BENGKONG | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5210 GD | 2,465 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
121 | E8562147 | SRI LESTARI | SEI HARAPAN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2512 ID | 2,466 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
122 | E8562148 | GUNAWAN EFFENDI | SERAYO | 288 | 14|SIM BI UMUM | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8060 DM | 2,467 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
123 | E8562149 | PUTU L VAZILA | NAGOYA | 288 | 11|SIM A | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3291 JH | 2,468 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
124 | E8562150 | GITA | PJB | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4022 JI | 2,469 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
125 | E8562116 | MHD DEDEK S | DUTA INDAH | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3465 HM | 2,470 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
126 | E8562117 | ZULI RAMDANI | TIBAN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5293 QM | 2,471 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
127 | E8562118 | J AZIZ | TG RIAU | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2941 OQ | 2,472 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
128 | E8562120 | SUGIARTO | TIBAN | 281 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1385 DP | 2,473 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
129 | E8561349 | RIKI ALEXANDER | AKASIA | 287.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2317 ET | 2,474 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
130 | E8561782 | ACEP PATONI | BUANA INDAH | 288.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3448 QM | 2,475 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
131 | E8561784 | WILDAN HAMIDI | TMN SEJATI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3602 OJ | 2,476 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
132 | E8561785 | ZAI NAL ANDRI | PJB | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2754 CE | 2,477 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
133 | E8561783 | KHAIRULDIN | PT TIGARAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4483 RF | 2,478 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
134 | E8560706 | RAHMAT RIDUAN | PURI AGUNG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3297 DJ | 2,479 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
135 | E8560708 | VARADE SATRIA | PRIMA GARDEN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2518 CD | 2,480 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
136 | E8560709 | WIDIANA | TIBAN | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1018 DM | 2,481 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
137 | E8560710 | HENRI | PUNGGUR | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2564 QA | 2,482 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
138 | E8560379 | ATIA RAHMA | TIBAN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3122 QF | 2,483 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
139 | E8560702 | AHMAD R | MARCHELIA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4193 GP | 2,484 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
140 | E8561268 | FURQAN SETIAWAN | TIBAN | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2024 HR | 2,485 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
141 | E8561270 | HERBERT T | BENGKONG | 288 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1712 HI | 2,486 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
142 | E8559996 | HERMANTI | TMN SARI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3791 HC | 2,487 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
143 | E8560000 | EVIS K | KARTINI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2659 FK | 2,488 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
144 | E8561966 | MORGAN S | PABIL | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6876 DL | 2,489 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
145 | E8561967 | LAMBOK ANTONI | SENGKUANG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3635 JD | 2,490 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
146 | E8561968 | SUMIDI S | TIBAN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2642 OF | 2,491 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
147 | E8561970 | RIKI ARYADI | BATAM | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2194 CF | 2,492 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
148 | E8562010 | M ARHAM | NONGSA | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5802 QI | 2,493 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
149 | E8560187 | TOMI ARIANTO | CIPTA LAND | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4184 IE | 2,494 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
150 | E8560188 | SAHRUM | BALOI | 288 | 14|SIM BI UMUM | 6|TRUCK | BP 9671 DE | 2,495 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
151 | E8560675 | SYASTI H | TMN SARI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3607 MD | 2,496 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
152 | E8560639 | LISDU N | TG UNCANG | 280 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1023 MJ | 2,497 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
153 | E8560640 | M KHAIDIR | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3615 HR | 2,498 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
154 | E8560651 | ERNI | TIBAN | 281 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1558 ZE | 2,499 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
155 | E8560652 | RAJA N | TG UMA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2153 QI | 2,500 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
156 | E8560653 | WAHYU | CIPTA GARDEN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5586 HG | 2,501 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
157 | E8560683 | CHONG FO KONG | MITRA MOLL | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3949 HM | 2,502 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
