E – TILANG 09 NOV 2018

November 9, 2018

Uncategorized

Comments Off on E – TILANG 09 NOV 2018


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDAONGKOS PERKARASUBSIDAIR
1D6767686TRI YULIANTOBENGKONG28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3248 FD7,51799,00010003 HARI
2D6767750AHMAD K RDANAU INDAH28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2048 IO7,51899,00010003 HARI
3D6767719JOKO PMUTIARA POIN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2695 DG7,51979,00010003 HARI
4D6767676ALFINO SUHENDRAGENTA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 31087,52079,00010003 HARI
5D6767673ALIF Y GUMALANGPIAYU28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5342 FE7,52199,00010003 HARI
6C0945751M FADLI YUNUSBEA CUKAI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3687 DQ7,52279,00010003 HARI
7C0945772TOMI IRUANSA STIBAN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2832 HE7,52379,00010003 HARI
8C0945787BENARDUS SRICCI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3229 FD7,52479,00010003 HARI
9C0945802M ABDUL RAYHANPRIMA GARDEN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4132 E7,52579,00010003 HARI
10D6767753ALEXANDRABENGKONG288.29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4327 OQ7,526119,00010003 HARI
11D6767815SITI NUR HKPN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5748 GA7,52779,00010003 HARI
12D6767811ANDI RAHMATBT BESAR28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2645 HE7,52899,00010003 HARI
13D6767813NOVIANTIGREEN LAND28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5472 FE7,52999,00010003 HARI
14D6767814TATANG SBT AJI28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5630 DA7,53099,00010003 HARI
15C0945821PENDRITG UMA291.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6181 DZ7,531119,00010003 HARI
16D6767725HARDIANSYAHTIBAN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3018 QJ7,53279,00010003 HARI
17D6767721ANDREAS SANGGREK SARI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2627 HC7,53379,00010003 HARI
18D6767666FEMMY S LAOHPATAM28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1803 EH7,534119,00010003 HARI
19C0945752TIKSEN DRIYAH D LIMKOMP ROMA28311|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1881 JE7,535149,00010003 HARI
20D6767778DEDI ASMURAMITRA RAYO28811|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8934 DE7,536119,00010003 HARI
21D6767675WEWIN CLUKI ESTATE28311|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1651 JD7,537149,00010003 HARI
22D6767779SORTA MANALUTIBAN291.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5881 EI7,538119,00010003 HARI
23D6767793AMRANBENGKONG28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1475 LV7,539119,00010003 HARI
24D6767788DAVID GE PURBATG PINANG28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1465 FR7,540119,00010003 HARI
25D6767783SIANG TONGGOLDEN LAND30411|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1540 DM7,541149,00010003 HARI
26D6767781ANDRI SISMOKOKP DALAM28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP ----7,542119,00010003 HARI
27D6767776JUNAIDITEMBESI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5639 MG7,54399,00010003 HARI
28D6767785RIKARDO GOODTIBAN30414|SIM BI UMUM3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1454 MJ7,544149,00010003 HARI
29D6761032ELMUS HUTABARATBUANA VIEW30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1137 MM7,545149,00010003 HARI
30D6761031MOCHLISHAPPY GARDEN30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1860 MM7,546149,00010003 HARI
31C0945755AKSIM DKP DALAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3425 MF7,54799,00010003 HARI
32C0945754ADIJODOH28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5334 QD7,54899,00010003 HARI
33C0945788ANDRIANPRIMA GARDEN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6904 GO7,54999,00010003 HARI
34C0945786EDOMERLION28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6987 HG7,55099,00010003 HARI
35C0945773PRIDO NBT AJI288.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5130 EI7,551119,00010003 HARI
36C0945761PERMONSUKAJADI291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3701 JH7,552119,00010003 HARI
37D6767687WILSON SKEMBANG SARI30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1916 MR7,553149,00010003 HARI
38D6767764DEVINA ROZAPJB28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3453 MH7,55499,00010003 HARI
39C0945753RIKSONDUTAMAS281.28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6268 EL7,555119,00010003 HARI
40D6767674MARLIANTOBT AMPAR28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2109 GC7,55699,00010003 HARI
41D6761804ACHMADBENGKONG291,280,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2633 HR7,557149,00010003 HARI
42D6761808WILSONNAGOYA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2632 FN7,55879,00010003 HARI
43D6767648ALIDA F HUTASOITTIBAN28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2942 QO7,55999,00010003 HARI
44D6767575AFRIZAL SITOMPULTIBAN28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2107 IG7,56099,00010003 HARI
45D6767796BENG GIEBALOI28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1393 VF7,561119,00010003 HARI
46D6767697TESTING SBENGKONG28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3716 IA7,56299,00010003 HARI
47C0947780M HENDERIBIDA ASRI30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1867 MJ7,563149,00010003 HARI
48D6767254SOPAN M LUBISPUTRI 728120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6101 GF7,56499,00010003 HARI
49C0945877SURYA WIBOWOJEMBATAN 329120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3382 QG7,56579,00010003 HARI
50C0945876IRNAYENTITELAGO SAKINAH28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4099 OH7,56699,00010003 HARI
51C0945801PUTRI FEBRIANISAGULUNG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4117 QH7,56779,00010003 HARI
52C0945805ESTER LIDYAKAV PELOPOR29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3825 GJ7,56879,00010003 HARI
53D6767812M RAHMADANIBALOI28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1943 ZJ7,569119,00010003 HARI
54D6761806SISKA IKA PUTRIVILLA MK KUNIANG287.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2214 IF7,570119,00010003 HARI
55C0945822NASIDBT AMPAR291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4482 FH7,571119,00010003 HARI
56C0945824PAIRUZI PSENGKUANG28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5384 IG7,57299,00010003 HARI
57D6767722ADI ZBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4692 JH7,57379,00010003 HARI
58D6767795ADIBENGKONG291.28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2891 HO7,574119,00010003 HARI
59D6767794ADI STG TRITIP29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6830 FH7,57579,00010003 HARI
60D6767790ANTONIUS PTIBAN291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5439 OG7,576119,00010003 HARI
61D6767787HARDIKAV PUNGGUR28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3437 FO7,57799,00010003 HARI
62D6767786M FIKRITG UMA281.28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5488 FO7,578119,00010003 HARI
63D6767784ADI SAPUTRATG UMA291.28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6394 GI7,579119,00010003 HARI
64D6767789NONAMEBATAM30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1396 JR7,580149,00010003 HARI
65D6767731GIFRI NOVEANTMN ANURAH29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2690 HI7,58179,00010003 HARI
66D6767017RANTO PARDOSIMEDITRAN JJ291,288,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 3081 FC7,582219,00010003 HARI
67D6767797SEFRIANTOMEDITERANIA GG291.28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4640 FP7,583179,00010003 HARI
68D6767096AHMAD FTG PANTUN NO 404281,285,28040|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 5467 JE7,584219,00010003 HARI
69D6767732WISSESAPRIMA GARDEN291.28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 5458 JG7,585179,00010003 HARI
70D6767580HERSON ADIOKP NANAS29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2900 JP7,58679,00010003 HARI
71D6767792MUKLISINBOTANIA285,281,28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2192 JJ7,587219,00010003 HARI
72D6773505RINALDIBENGKONG30411|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1735 HI7,588149,00010003 HARI
73D6767777LIE LIEPONDOK ASRI28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1280 FE7,589119,00010003 HARI
74C0945804SATRIA EKAPESONA INDAH29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4026 IM7,590119,00010003 HARI
75D6767700IRFANBENGKONG289.2812|SIM BI3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1858 JE7,591179,00010003 HARI
76D6767696MAN ETAMARBENGKONG28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4237 MG7,59299,00010003 HARI
77D6767046M MARINUS SIMALANGJODOH29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2938 QE7,59379,00010003 HARI
78D6750752AGUS SUTANTOBT BESAR288.28920|STNK6|TRUCKBP 9132 VD7,594179,00010003 HARI
79D6761750SUTAMAMISEI TERING30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1513 DL7,595149,00010003 HARI
80D6767329BINTANG OGPI283.38920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1190 JE7,596179,00010003 HARI
81D6767737NONAMEBATAM28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5102 QG7,59799,00010003 HARI
82C0945886ASMIRINFAMILY DREAM30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1197 EM7,598149,00010003 HARI
83D6770316M.DITO PRAYOGALEGENDA MALAKA288RANMORSPD MOTORBP 2392 IH7,599149,00010003 HARI
84D6770317HORASGRAND BSI281.288RANMORSPD MOTORBP 3206 EQ7,600179,00010003 HARI
85D6770318YUSRIODDESA288SIM CSPD MOTORBP 5273 GC7,60179,00010003 HARI
86D6770536IRFENDIBT.BESAR281RANMORSPD MOTORBP 4802 DB7,602149,00010003 HARI
87D6770537ANGGI HANIFANBENGKONG281RANMORSPD MOTORBP 4976 OF7,603149,00010003 HARI
88D6770538JUANDAKAV.NONGSA281STNKSPD MOTORBP 6092 HF7,60499,00010003 HARI
89D6770539M.DESRIZALSEKUPANG281STNKSPD MOTORBP 2580 FA7,60599,00010003 HARI
90D6770556ABDULPASIR PUTIH281.288RANMORSPD MOTORBP 3145 EP7,606179,00010003 HARI
91D6770557ABI PRABOWOKP.NANAS288STNKSPD MOTORBP 3470 OG7,60779,00010003 HARI
92D6770558DWI PURNAWASAKKP.UBI288.281STNKSPD MOTORBP 5153 JA7,608119,00010003 HARI
93D6770955KATIMKAVLING281STNKTRUCKBP 9872 DY7,609149,00010003 HARI
94D6770954WAHYUPERUM BT BESAR291.292STNKSPD MOTORBP 5213 ED7,610119,00010003 HARI