E-TILANG 20 NOVEMBER 2020
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA | ONGKOS PERKARA | SUBSIDAIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F8558016 | ARTONO T | REXVIN | 288.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3016 MT | 10.927 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
2 | E8597954 | RUDIANTO | BALOI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4566 UJ | 10.928 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
3 | E8597469 | WILDA F | PURI AGUNG | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4640 GF | 10.929 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
4 | E8597308 | ALIYUDIN | PIAYU | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2491 EU | 10.930 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
5 | E8597470 | STEVEN S | BALOI | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4328 FF | 10.931 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
6 | E8597849 | AIDAH F | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2987 ED | 10.932 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
7 | E8597626 | RIZAL F | BOTANIA | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | KB 3424 NR | 10.933 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
8 | F8558101 | GILANG R | TMN RAYO | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4744 JQ | 10.934 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
9 | E8597625 | RYANANDA R | NADIM RAYO | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3061 QU | 10.935 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
10 | E8597599 | NILAM C | BLOK V | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ----- | 10.936 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
11 | E8597835 | GUSRI W | JUPITER | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3677 JJ | 10.937 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
12 | E8597836 | KORNELIUS R | SEKUPANG | 288.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6071 FO | 10.938 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
13 | E8597882 | ERIZAL | SENGKUANG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3798 UF | 10.939 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
14 | E8597359 | ASDI K | VILLA MAS | 288.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4773 OC | 10.940 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
15 | F8558034 | M WAHIDAH | BALOI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3656 FI | 10.941 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
16 | E8597792 | DEBORA S | OMA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3093 IC | 10.942 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
17 | E8597729 | CHANDRA | MARCHELIA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3856 WF | 10.943 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
18 | E8597728 | JOKO S | KP BELIAN | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3115 MH | 10.944 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
19 | E8597731 | YULIATIN | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ----- | 10.945 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
20 | E8597669 | GOVAL V | MK KUNIANG | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2128 UA | 10.946 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
21 | E8597670 | HUSNUL A | TEMBESI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ----- | 10.947 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
22 | E8597912 | SRI WAHYUNI | BOTANIA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2361 DR | 10.948 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
23 | E8597357 | JAMALUDIN | HAPPY GARDEN | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6152 GM | 10.949 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
24 | E8597358 | YOHANA KEWA | KABIL | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3785 FR | 10.950 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
25 | E8597953 | PRANDIMAN | KP BARU | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1253 FJ | 10.951 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
26 | E8597649 | ELIH | SUNDAY PRAK | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1320 JO | 10.952 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
27 | E8597600 | KURNIAWAN | KINTAMANI | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1670 HR | 10.953 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
28 | E8597795 | SANDRA | BT AJI | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1262 EJ | 10.954 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
29 | E8597717 | RIO PURBAYA | BT AJI | 289 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8145 DM | 10.955 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
30 | E8597789 | PRATAMA K | BALOI | 289 | 12|SIM BI | 6|TRUCK BESAR | BP 8911 VP | 10.956 | 179.000 | 1000 | 3 HARI |
31 | E8597678 | WELY H | TIBAN | 287 | 12|SIM BI | 6|TRUCK BESAR | BP 8833 ZN | 10.957 | 179.000 | 1000 | 3 HARI |
32 | E8597793 | SYAIFUL ARIF | BALOI | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1831 HJ | 10.958 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
33 | F8558668 | KURNIA P | KP NANAS | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2130 UH | 10.959 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
34 | E8597342 | ZAINUL B | TMN RAYO | 288.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6057 EM | 10.960 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
35 | E8593157 | M RISKI | TIBAN | 285.280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4237 EO | 10.961 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
36 | E8593160 | VITO | TIBAN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3927 QQ | 10.962 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
37 | E8597730 | RAIS | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4983 MD | 10.963 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
38 | E8597726 | ROBI | JODOH | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2309 OI | 10.964 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
39 | E8597727 | SALFA | TIBAN | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3246 UR | 10.965 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
40 | F8558363 | PAUSAR T | KAV ABADI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6335 GQ | 10.966 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
41 | E8597787 | HERLAN | BUMI PERTIWI | 288 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8534 DG | 10.967 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
42 | E8597677 | HAMRAN | PIAYU | 287 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8578 DO | 10.968 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
43 | E8597593 | DIMAS | BENGKONG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3815 MA | 10.969 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
44 | E8597664 | IRA P | BALOI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3292 AH | 10.970 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
45 | E8597886 | BENGET R | RAWA INDAH | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2816 AF | 10.971 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
46 | F8558033 | MULJONO | BT AJI | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5897 OQ | 10.972 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
47 | F8558075 | RANI | ABADI JAYA | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3562 HH | 10.973 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
48 | E8597917 | YOGA | BALOI | 281.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4365 QF | 10.974 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
49 | F8558248 | MAROBUN SIREGAR | PERUM GARDEN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2783IH | 10.975 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
50 | F8558198 | HARI MURTI WIBOWO | BATAM | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP1810ND | 10.976 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
51 | E8597538 | MARTIN JOSUA TAMBUNAN | KAV KABIL INDAH | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4218OD | 10.977 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
52 | F8558255 | ADRIYADI | KDA | 289 | 11|SIM A | 1|SEPEDA MOTOR | BP1441BE | 10.978 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
53 | F8558181 | DESI ELIZA | TAMAN KARINA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3354HF | 10.979 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
54 | F8558070 | ABDULLAH ARIEF | PONDOK PESANTREN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5041FC | 10.980 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
55 | F8558059 | RAMUDIA FAIZAL | KAV SENJULUNG | 288 | 20|STNK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP9091ZN | 10.981 | 179.000 | 1000 | 3 HARI |
56 | E8597653 | ANTON ROBIN | SEI PANAS | 288 | 20|STNK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1013J | 10.982 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
57 | F8558078 | ANDRI S MAHAMPUN | TIBAN LAMA | 288 | 10|SIM C | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1497HQ | 10.983 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
58 | F8558173 | YOHANES C MOGAN | TIBAN 1 | 288 | 20|STNK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1186YG | 10.984 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
59 | F8558364 | TIARNI DALIMUNTHE | DELTA VILLA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2936GO | 10.985 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
60 | E8597566 | MUHAMMAD VIKRY | PELITA 7 | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3134QM | 10.986 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
61 | F8558456 | NANDA ELSA | GRIYA BATU AJI | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3573CD | 10.987 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
62 | F8558061 | ASNADAYANTI BULDO | bengkong palapa | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 10.988 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
63 | E8597560 | ARIF | MUTIARA VIEW | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5860FB | 10.989 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
64 | E8597360 | SONIA AGUSTINA | SUKAJADI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 10.990 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
65 | F8558202 | TONI | NAGOYA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4416OG | 10.991 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
66 | F8558054 | HAPPY MASDA | KAMPUNG MELAYU | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2536JF | 10.992 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
67 | F8558056 | IMA BENTARIA GULTOM | JL KERINCI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5487OD | 10.993 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
68 | F8558306 | ANGELA CHYNTIA | BALOI | 289 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1256JM | 10.994 | 349.000 | 1000 | 3 HARI |
69 | F8558496 | KHOLILAH | BT AJI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2851CA | 10.995 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
70 | F8558280 | ZOHANNES TAMBUNAN | BATU AJI | 291.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP6772EN | 10.996 | 349.000 | 1000 | 3 HARI |
71 | F8558670 | DEDE HARI | BALOI | 280.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3139 IA | 10.997 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
72 | F8558460 | MAHDI M | TG UNCANG | 281.291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3241 FO | 10.998 | 349.000 | 1000 | 3 HARI |
73 | E8597739 | HENDRA USMAN | SEI LEKOP | 289 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8519 DI | 10.999 | 179.000 | 1000 | 3 HARI |
74 | E8597306 | M REZA F | BALOI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3280 JF | 11.000 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
75 | E8597587 | YANTO D | RUKO CENTRAL | 288.280 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1818 OS | 11.001 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
76 | E8597636 | CHANDRA W | DIAN CENTRE | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1245 DL | 11.002 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
77 | E8597740 | SABDA P | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2853 QO | 11.003 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
78 | E8597850 | C BUDI | KOTA MAS | 281 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1867 FC | 11.004 | 139.000 | 1000 | 3 HARI |
79 | E8597809 | PUTRA | BALOI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4285 GM | 11.005 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
80 | F8558370 | M ABUDL A | BENGKONG | 287.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5964 JF | 11.006 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
81 | E8597650 | APRI HERMANSYAH | BT AJI | 285.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6064 FO | 11.007 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
82 | F8558157 | RIDIANSYAH | BALOI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2286 UR | 11.008 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
83 | F8558030 | TASUKARNNI | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5694 DJ | 11.009 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
84 | E8597876 | GEMBIRA | BT AJI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4203 OH | 11.010 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
85 | E8597786 | HENDRA | BENGKONG | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2196 AG | 11.011 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
86 | E8597635 | SAHABAT B | SERAYA BAWAH | 281.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4509 FD | 11.012 | 349.000 | 1000 | 3 HARI |
E-TILANG 13 NOVEMBER 2020
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA | ONGKOS PERKARA | SUBSIDAIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E8594976 | P HUTAGALUNG | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5978 WQ | 10.640 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
2 | F8558312 | LUHUT P PURBA | SAGUBA | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4787 IP | 10.641 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
3 | F8558314 | RONI D | BUANA BUKIT | 280.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5234 MH | 10.642 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
4 | F8558327 | GUSTI WIRTA | BATAM | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2637 FJ | 10.643 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
5 | F8558313 | SUMITRO | SEKUPANG | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5964 GP | 10.644 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
6 | F8558620 | NOVITA DEWI | TMN LESTARI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2531 QO | 10.645 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
7 | F8558617 | DANUH AKMAL | TMN RAYO | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2336 QJ | 10.646 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
8 | F8558376 | FERI F | NAGOYA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2595 QF | 10.647 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
9 | F8558347 | IRFAN ARIF | PELITA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3962 FU | 10.648 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
10 | F8558377 | KIKI D | SERAYO | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2345 UA | 10.649 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
11 | F8558396 | ROBBY KS | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3258 OG | 10.650 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
12 | F8558429 | M AZEMI | HARBOURBAY | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3814 GC | 10.651 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
13 | F8558361 | DAMAYANTI S | BUKIT INDAH | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3383 HE | 10.652 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
14 | F8558343 | SYARIF | KARTINI | 288.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4186 JD | 10.653 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
15 | F8558120 | YAAMAN GEA | KELARA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3352 QG | 10.654 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
16 | F8558436 | DAFFA K | PUTRA MORO | 291.280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2813 FM | 10.655 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
17 | F8558359 | R ALBERTO A | MUTIARA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6194 FV | 10.656 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
18 | F8558307 | F BARRI S | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3247 AQ | 10.657 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
19 | F8558279 | RINALDI P | BIDA KABIL | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6961 GF | 10.658 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
20 | F8558226 | TEDDI H | NAGOYA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5348 QE | 10.659 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
21 | F8558133 | ERWIN | MARINA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3946 AQ | 10.660 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
22 | F8558087 | M RUSDI JR | BALOI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3086 JU | 10.661 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
23 | F8558349 | LILI S | BAMBU KUNIANG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3538 QD | 10.662 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
24 | F8558208 | MARDAN S | TIBAN | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3245 MD | 10.663 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
25 | F8558374 | ROMANUS A | BALOI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3975 QI | 10.664 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
26 | F8558274 | DANI Z | SUMBER AGUNG | 288.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6805 GI | 10.665 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
27 | F8558160 | BERNANDO | ODESSA | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2686 FU | 10.666 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
28 | F8558326 | BAGUS P | KP TEBING | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3021 VA | 10.667 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
29 | F8558228 | Y EDWARD S | PIAYU | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3240 GE | 10.668 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
30 | F8558134 | NOPIYANTI A | HAPPY VALLEY | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2695 FA | 10.669 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
31 | F8558621 | AF SARI | BT AJI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3622 ER | 10.670 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
32 | F8558368 | A MANURUNG | BALOI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3682 QF | 10.671 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
33 | F8558448 | MODALTA K | NAGOYA | 287 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8694 DG | 10.672 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
34 | F8558420 | NURULH | PELITA | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1591 IQ | 10.673 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
35 | F8558416 | SALLY A | BEVERLY | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1501 QE | 10.674 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
36 | F8558417 | EDWAR | TMN INDAH | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1078 Y | 10.675 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
37 | F8558325 | EDDY | ORIANA | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1250 JR | 10.676 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
38 | F8558353 | AZMAN | TIBAN | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1677 HA | 10.677 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
39 | F8558452 | KHAIRULLAH | TIBAN | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1797 EQ | 10.678 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
40 | F8558415 | SARDJO | BENGKONG | 289.288 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8553 DF | 10.679 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
41 | F8558344 | RAHMAN RS | BT AJI | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1250 FH | 10.680 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
42 | F8558492 | SAFSATOH | BALOI | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1021 JJ | 10.681 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
43 | F8558346 | MARKUS JUNI | MODENA | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1752 IG | 10.682 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
44 | F8558295 | BUDIMAN | BT AJI | 287 | 12|SIM BI | 6|TRUCK BESAR | BP 9508 HI | 10.683 | 199.000 | 1000 | 3 HARI |
45 | F8558392 | RODI H | PUNGGUR | 289.288 | 12|SIM BI | 6|TRUCK BESAR | BP 9220 VY | 10.684 | 199.000 | 1000 | 3 HARI |
46 | F8558669 | ALVIN P | MANGSANG | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4507 IM | 10.685 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
47 | F8558229 | J HUTAJULU | PUTRI 7 | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2274 GE | 10.686 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
48 | F8558485 | M HEDI HENDRA | MK KUNIANG | 288.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3704 IO | 10.687 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
49 | F8558387 | HIDAYAT R | BALOI | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4264 QR | 10.688 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
50 | F8558391 | PANE TS | BOTANIA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2399 QQ | 10.689 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
51 | F8558458 | JULI AJI S | FORTUNA | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6566 FG | 10.690 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
52 | F8558360 | VERONICA N | KAV MANDIRI | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2506 GC | 10.691 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
53 | F8558640 | ELSI | BOTANIA | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4387 GA | 10.692 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
54 | F8558336 | KURNIAWAN | KINTAMANI | 289 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1670 HG | 10.693 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
55 | F8558390 | CHUSNUL APRIL | TEMBESI | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5072 OM | 10.694 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
56 | F8558457 | ARDWAN S | KAV BARU | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3567 UD | 10.695 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
57 | E8597784 | BACHSAN I | ANGGREK SARI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP1939J | 10.696 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
58 | E8597337 | AHMAD A | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2821IY | 10.697 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
59 | E8597868 | IMADAYANTI B | PURI MALAKA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6350DR | 10.698 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
60 | E8597834 | RAYA S | CIPTA PRIMA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP1165MR | 10.699 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
61 | E8597456 | RINALDI P | KABIL | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6961GP | 10.700 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
62 | E8597291 | MULYANTO | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP9049CM | 10.701 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
63 | E8594894 | DODI | TG UMA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2247QU | 10.702 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
64 | E8597329 | STAVANUS | BT AJI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3172AU | 10.703 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
65 | E8597115 | VELISIA | FANINDO | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3087QH | 10.704 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
66 | E8597534 | AZAR | BT AJI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5594FP | 10.705 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
67 | E8597546 | GABRIEL | TIBAN | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5796FB | 10.706 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
68 | E8597435 | EDWARD | TIBAN | 288 | 10|SIM C | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1297PU | 10.707 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
69 | E8597804 | MUHAMMAD F | BT MERAH | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6801GJ | 10.708 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
70 | E8597323 | RIAN K | PIAYU | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3031MH | 10.709 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
71 | E8597832 | ARMUL S | KP NELAYAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2710QR | 10.710 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
72 | E8597906 | SITI S | JUPITER | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2222IR | 10.711 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
