E-TILANG 18 JUNI 2021
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA | ONGKOS PERKARA | SUBSIDAIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F8561009 | ANDRE | TAMAN SARI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4605 IE | 3.774 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
2 | F8576416 | SULAEMAN | MEKAR W | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2583 ID | 3.775 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
3 | F8576722 | RAJA K | KOMP KEPRI | 291.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5711 IG | 3.776 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
4 | F8576418 | MAROJAHAN | JL RAJAWALI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3249 FI | 3.777 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
5 | F8576804 | ANGGA | TIBAN | 285.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP------ | 3.778 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
6 | F8576769 | AHMAD R | SAGUBA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2728 RU | 3.779 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
7 | F8576806 | M IDRIS | BENGKONG | 287.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3182 OG | 3.780 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
8 | F8576488 | M DAUD | BT AJI | 291.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3186 FF | 3.781 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
9 | F8576631 | ALIZAR | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------ | 3.782 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
10 | F8576844 | WASITO | PONDO | 291.281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4127 JE | 3.783 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
11 | F8576845 | DARISMAN | TIBAN | 291.281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3141 FM | 3.784 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
12 | F8576723 | HENDRA | TAMANA SRI | 287.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2353 JQ | 3.785 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
13 | F8576560 | RIZKY | PIAYU | 287.275 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2128 QI | 3.786 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
14 | F8576854 | LIM K | JODOH | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6261 HH | 3.787 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
15 | F8576915 | PHILIP | BENGKONG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3081 ID | 3.788 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
16 | F8576852 | KAZIO | LANCANG K | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4105 AF | 3.789 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
17 | F8576851 | JUNAIDI | CAHAYA G | 280 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1443 OF | 3.790 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
18 | F8576825 | SAUT T | KP PERAHU | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1416 DI | 3.791 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
19 | F8576828 | CRIS | LAGUNA | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1148 FG | 3.792 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
20 | F8576827 | DARMO | SAKURA P | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1783 FJ | 3.793 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
21 | F8576809 | ERA S | ORIZA G | 288 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1469 HR | 3.794 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
22 | F8576861 | SUGENG | GMP | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1224 EI | 3.795 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
23 | F8576802 | DAVID | B PERMATA | 280 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP ------ | 3.796 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
24 | F8576896 | TALENTA N | PJB | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2836FA | 3.797 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
25 | F8576803 | MONIKA | DUTA MAS | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP ------ | 3.798 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
26 | F8576829 | ROBINSON | BUANA INDAH | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1157 GF | 3.799 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
27 | F8576830 | JUDITH | RAWI | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1672 AC | 3.800 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
28 | F8576740 | ALFIAH | BEVERLY | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5877 IE | 3.801 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
29 | F8561574 | RIZKI S | WAHANA M | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5523 QG | 3.802 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
30 | F8576823 | SRI W | TG PIAYU | 285.280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6136 HE | 3.803 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
31 | F8579822 | LUSIANA | BENGKONG | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3476 GU | 3.804 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
32 | F8576842 | RISNANDA | GENTA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6136 GH | 3.805 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
33 | F8576491 | MESYA | BENGKONG | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2308 HE | 3.806 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
34 | F8561949 | KANATRI | MANGSANG | 283 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3296 CD | 3.807 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
35 | F8576739 | FELDO | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4866 OD | 3.808 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
36 | F8576797 | VINESCA | PIAYU | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4860 FD | 3.809 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
37 | F8576770 | V SUSANTI | RENGGALI | 291.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2106 OM | 3.810 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
38 | F8576807 | RISKA O | ALAM R | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2503 JG | 3.811 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
39 | F8576760 | FRENGKI | KP MELAYU | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2854 HP | 3.812 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
40 | F8576841 | ROMI | BTC | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2705 MD | 3.813 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
41 | F8576633 | EMAS SUTRA | KARTINI | 291.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5073 GB | 3.814 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
42 | F8576824 | ZAMAPIS | BIDA ASRI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5925 MC | 3.815 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
43 | F8576853 | IHDANA | TIBAN | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4761 JI | 3.816 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
44 | F8576847 | JOKO | CENTRAL | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2172 UM | 3.817 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
45 | F8576625 | WANISRI | VILLA P | 283.287 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1505 JH | 3.818 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
46 | F8576624 | BILLY G | AIR RAJA | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5044 QO | 3.819 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
47 | F8576832 | WENDI | BT AJI | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP ------ | 3.820 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
48 | F8576864 | JONI | BALOI | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP ------ | 3.821 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
49 | F8576856 | WINNIE | EVERFRESH | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP ------ | 3.822 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
50 | F8561817 | MUFLIH | TAMAN L | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1181 GL | 3.823 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
51 | F8576862 | RIAN | TIBAN | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP ------ | 3.824 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
52 | F8576805 | RANSI | PIAYU | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP ------ | 3.825 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
53 | F8576833 | ERWIN | KP UTAMA | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1589 HF | 3.826 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
54 | F8576476 | SELAMAT | ANGGREK P | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1435 FI | 3.827 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
55 | F8576617 | M ISRAFIEL | TAMAN SARI | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1045 JQ | 3.828 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
56 | F8576725 | HERRY | TIBAN | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3041 FE | 3.829 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
57 | F8576835 | NINDRI | BENGKONG | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ------ | 3.830 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
58 | F5876834 | WINDA | GREEN LAND | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5561 FC | 3.831 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
59 | F8576379 | CIPUTRA | KP DALAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5810 GI | 3.832 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
60 | F8576724 | RAFIS | SENGKUANG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5048 AG | 3.833 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
61 | F8561230 | PRIMA | TAMAN SARI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5169 OD | 3.834 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
62 | F8561844 | PUTRI | NADIM R | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6970 BA | 3.835 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
63 | F8561858 | ELISA | MEKAR W | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4115 FD | 3.836 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
64 | F8576911 | HERNIK | BENGKONG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2293 QU | 3.837 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
65 | F8576913 | PANI S | BT AJI | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5614 GO | 3.838 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
66 | F8576908 | KELVIN | BALOI | 288.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3317 ME | 3.839 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
67 | F8576907 | AYU S | BENGKONG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2351 AF | 3.840 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
68 | F8576259 | TIL AGUS | JODOH | 291.281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3534 AI | 3.841 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
69 | F8576782 | DEDI K | TAMAN RAYA | 291.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4041 XF | 3.842 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
70 | F8576928 | ERNI O | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5997 FC | 3.843 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
71 | F8576985 | SUDARYONO | MUTIARA P | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2650 QA | 3.844 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
72 | F8576912 | RIKO | BT AJI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2653 AF | 3.845 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
73 | F8576927 | RENALDY | PELITA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3932 IO | 3.846 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
74 | F8576909 | WAN RINI | PARISA INDAH | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3375 IU | 3.847 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
75 | F8576941 | PITRANINDA | TIBAN | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2497 QM | 3.848 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
76 | F8576921 | YUHADI | TAMAN RAYA | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2454 ID | 3.849 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
77 | F8576475 | RYAN | KABIL | 280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5543 JD | 3.850 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
78 | F8576632 | SUDIRINDU | TAMAN V | 291.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6632 GG | 3.851 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
79 | F8576378 | DANIEL | NAGOYA | 287.281 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1691 ER | 3.852 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
80 | F8576258 | JUWANDA | BTC | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2416 MQ | 3.853 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
81 | F8576831 | ASTI | DPR 12 | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3745 OF | 3.854 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
82 | F8576863 | M RIDWAN | CIPTA ASRI | 283 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1681 AC | 3.855 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
83 | F8576906 | BAHRIL | KAV SENJULUNG | 291.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3817 IO | 3.856 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
84 | F8576185 | AULIAN | JODOH | 307 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8349 DR | 3.857 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
85 | F8561229 | SAN BRIAN | TIBAN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5940 DR | 3.858 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
86 | F8576618 | NOTATEMA | TIBAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6422 HC | 3.859 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
87 | F8576865 | FERDINAND | BALOI | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5349IJ | 3.860 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
88 | F8576228 | KASIM | CIPTA PURI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3511 MI | 3.861 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
89 | F8561335 | HANMASYAH | DOTAMANA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BM 6509 XD | 3.862 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
90 | F8576914 | YANUAR | TIBAN | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6295 FJ | 3.863 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
91 | F8576260 | HOTMA SUSI | BUKIT KAMBOJA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2598OD | 3.864 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
92 | F8576785 | NURZAIN M | TJ.PIAYU | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3247MM | 3.865 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
93 | F8576783 | YENI | TJ.PIAYU | 288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2654OJ | 3.866 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
94 | F8576232 | LUIS | PASIR PUTIH | 288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | 5128EP | 3.867 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
95 | F8576800 | KASNO | HAPPY GARDEN | 283 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1173IY | 3.868 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
96 | F8576810 | YULIA SUSANTI | TAMAN RAYA | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2870HW | 3.869 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
97 | F8576729 | INGGRA N | TELUK BAKAU | 297 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP6103HK | 3.870 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
98 | F8576233 | M BAGAS | SAGUBA | 280.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5754DG | 3.871 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
99 | F8561397 | ALVIN | BT AJI | 297.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5201 QH | 3.872 | 179.000 | 1000 | 3 HARI |
100 | F8576683 | EDI H | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP1695FU | 3.873 | 79.000 | 1000 | 3 HARI | |
101 | F8576867 | RIDO W | BATAM KOTA | 280.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP5551MS | 3.874 | 179.000 | 1000 | 3 HARI |
102 | F8576443 | VUSPITA | BATAM KOTA | 280.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP3710GR | 3.875 | 179.000 | 1000 | 3 HARI |
103 | F8576297 | M.FAZIZAN | PIAYU | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3372JQ | 3.876 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
104 | F8576866 | DEKI | BATAM KOTA | 291.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6713 MJ | 3.877 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
105 | F8576490 | SUWAMI | TIBAN | 283 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1834 AR | 3.878 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
106 | F8576816 | TEGAR | PASIR INDAH | 291.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3153 UE | 3.879 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
107 | F8576735 | RAJU | NONGSA | 291.279 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6105 GJ | 3.880 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
108 | F8576698 | WIJAYANTO | SAGULUNG | 291.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2546 DQ | 3.881 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
109 | F8576703 | FIRMANSYAH | MUKA KUNING | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2664 JJ | 3.882 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
110 | F8576499 | TEDI | TIBAN | 291.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4759 AG | 3.883 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
111 | F8576697 | HERIANTO | GOLDEN | 291.280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2811 MA | 3.884 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
112 | F8576767 | ANDRE | PERUMNAS | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3552 ME | 3.885 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
113 | F8576589 | M SUPRIADI | CEMARA A | 291.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2579 CU | 3.886 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
114 | F8576882 | SYAHRIAL | TJ UNCANG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4744 QG | 3.887 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
115 | F8576872 | ANTON | BT AJI | 280.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6577 QQ | 3.888 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
116 | F8576969 | DESY | ROSEDALE | 283 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1729 RT | 3.889 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
117 | F8576858 | ANISA | INDORASA | 288.280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4773 OU | 3.890 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
118 | F8576859 | M IRZANDI | PIAYU | 280.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2193 AU | 3.891 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
119 | F8576681 | RONI F | MK INDAH | 281.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5399 FC | 3.892 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
120 | F8576732 | WIRA | BATAM KOTA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4348 AR | 3.893 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
121 | F8576811 | ANDI K | BT AJI | 285.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6134 JI | 3.894 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
122 | F8576812 | KHOO | BT AJI | 289.288 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1367 DI | 3.895 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
123 | F8576815 | POLTAK | SAGULUNG | 280.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3425 EK | 3.896 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
124 | F8576704 | DEWI M | BT AJI | 280.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4349 AG | 3.897 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
125 | F8576705 | DOLI I | BATAM KOTA | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6334 GJ | 3.898 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
126 | F8576702 | TIAS | SEKUPANG | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3412 JT | 3.899 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
127 | F8576535 | PIKRIANSYAH | GRAHA NUSA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6789 GA | 3.900 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
128 | F8576870 | POSMARITO | SAGULUNG | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5767 IM | 3.901 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
129 | F8576547 | RONY | KAV BUKIT R | 291.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6932 HF | 3.902 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
130 | F8576881 | RIZKY | KDA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2728 MJ | 3.903 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
131 | F8576508 | PARISSAN | PIAYU | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2815 OG | 3.904 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
132 | F8576905 | RD AKMAL | SAGULUNG | 291.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5172 OJ | 3.905 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
133 | F8576696 | SADDAM | MKGR | 291.285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4587 OJ | 3.906 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
134 | F8576883 | WARDANI | BENGKONG | 287.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6409 GO | 3.907 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
135 | F8576860 | AMIR | BALOI | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1181 ZS | 3.908 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
136 | F8576900 | NISA SALPITA | MARINA | 281.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4249AQ | 3.909 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
137 | F8576537 | YURIS A | PIAYU | 291.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5241 FG | 3.910 | 179.000 | 1000 | 3 HARI |
138 | F8576901 | ARI | TEMBESI | 281.280 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5690 FI | 3.911 | 179.000 | 1000 | 3 HARI |
139 | F8576869 | ISMAIL | BOTANIA | 291.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6266 GA | 3.912 | 179.000 | 1000 | 3 HARI |
140 | F8576855 | ADINDA | BENGKONG | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2447 GO | 3.913 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
141 | F8561843 | ARIF | JODOH | 280.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6520 FD | 3.914 | 179.000 | 1000 | 3 HARI |
142 | F8576871 | MEIDA E | PIAYU | 280.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2892 CG | 3.915 | 179.000 | 1000 | 3 HARI |
143 | E8576582 | RIKO | BATU AJI | 287.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4904IE | 3.916 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
144 | F8567473 | JOVI ENDAR | KAVLING | 280.281.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP4866OF | 3.917 | 249.000 | 1000 | 3 HARI |
145 | E8576155 | TONI | PIAYU | 288.288.307 | 12|SIM BI | 16|TRUCK KECIL | BP9571HG | 3.918 | 199.000 | 1000 | 3 HARI |
146 | F8567489 | EKO B | BATU AJI | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2517MT | 3.919 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
147 | F8567427 | MARTIN TRI | BENGKONG | 289 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG | B9284SCI | 3.920 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
148 | F8567495 | WAHYU SETIAWAN | PEMDA 3 | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5877EL | 3.921 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
149 | F8567486 | RIDO R T | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6739ES | 3.922 | 79.000 | 1000 | 3 HARI | |
150 | F8567500 | SAFRUDIN | TIBAN | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5415GE | 3.923 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
151 | F8567490 | HANJU T | MARINA | 288 (1) | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6729GH | 3.924 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
152 | F8567488 | ISMAIL | PIAYU | 285 (1) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6604F | 3.925 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
153 | F8567746 | MISBAHUDDIN | BATU AJI | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2689DP | 3.926 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
154 | F8567397 | M KHOIRUL ANAM | JODOH | 307 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | K9636AP | 3.927 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
155 | F8567727 | SINDY HAIRUNA | BATU AJI | 280.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | 5363DF | 3.928 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
156 | F8567475 | RIDUAN MANALU | BATU AJI | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2410IO | 3.929 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
157 | F8567472 | TUYANTO | TIBAN | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5234IG | 3.930 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
158 | F8567729 | BIBIT | SIMPANG RAYA | 288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2464GJ | 3.931 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
159 | F8567474 | JAMALUDIN | BIDA ASRI I | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4982FA | 3.932 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
160 | F8567744 | DASLAN H | TG UNCANG | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5319MD | 3.933 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
161 | F8567750 | RATNA S | TG PIAYU | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4510JI | 3.934 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
162 | F8567741 | RAHMAN | SAGULUNG | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4786MG | 3.935 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
163 | F8567740 | MARIO ADITYA | BUANA RAYA | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3942HE | 3.936 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
164 | F8567743 | ABDUL MUNIR | BATU AJI | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4919I | 3.937 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
165 | F8567739 | INDAH MONTAR P | MUKA KUNING | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3361OJ | 3.938 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
166 | F8567738 | MESA | TAMAN CINTA | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2903CE | 3.939 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
