E-TILANG 27 AGUSTUS 2021
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA (Rp) | ONGKOS PERKARA (Rp) | SUBSIDAIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F8578044 | M AFRIZAL | SENJULUNG | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4306 KO | 4.931 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
2 | F8577939 | SARI | BATAM | 291.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5928 GC | 4.932 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
3 | F8577864 | RANTO | SEI LEKOP | 291.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6352 HG | 4.933 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
4 | F8577974 | JON PITER | MARINA | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2166 IJ | 4.934 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
5 | F8577930 | APID | SEI PANCUR | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5529 IG | 4.935 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
6 | F8578053 | ASRI | BIDA AYU | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6502 GH | 4.936 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
7 | F8577938 | SELEMAN | CIPTA R | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2578 UH | 4.937 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
8 | F8578061 | ROBERT | BTC | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6461 HF | 4.938 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
9 | F8577960 | RISKY | BT AMPAR | 281.285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5176 IQ | 4.939 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
10 | F8578065 | YULIUS | DPR 12 | 291.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2422 OR | 4.940 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
11 | F8577953 | ROY | BT AJI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3343 MU | 4.941 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
12 | F8578001 | MICHEL | ODESA | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4192 OH | 4.942 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
13 | F8578049 | FEILNANDO | BUKIT AYU | 291.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2939 EL | 4.943 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
14 | F8578056 | GERRY | LEGENDA | 280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3206 UG | 4.944 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
15 | F8577849 | RHONAULI | BT AJI | 288.275 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5773OM | 4.945 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
16 | F8577972 | YULI R | FANINDO | 291.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3185 JU | 4.946 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
17 | F8577644 | NUR SAID | BENGKONG | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3097 DI | 4.947 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
18 | F8577998 | DENI P | BT AJI | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4170 EO | 4.948 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
19 | F8577931 | FIFIT | BENGKONG | 291.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5608 FC | 4.949 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
20 | F8577983 | IWAN | BANDAR SM | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6989 EN | 4.950 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
21 | F8577984 | INDRA | BALOI | 287.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2397 GA | 4.951 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
22 | F8578009 | ADI | BALOI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2836 IR | 4.952 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
23 | F8576143 | JUMANTO | PURI M | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2598 GJ | 4.953 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
24 | F8577968 | ZAHARA | BALOI | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3389 QF | 4.954 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
25 | F8577959 | ERINDA | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3470 GP | 4.955 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
26 | F8577479 | ROY N | BT AJI | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6679 FJ | 4.956 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
27 | F8577848 | HENNY | JODOH | 287.281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5659 FO | 4.957 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
28 | F8577925 | ADE S | BT AJI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2754 HF | 4.958 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
29 | F8577956 | ERNAWATI | TIBAN | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3403 UE | 4.959 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
30 | F8577838 | ALMA | LEGENDA | 291.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2101 QF | 4.960 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
31 | F8577955 | ASNAWATI | TIBAN | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3980 MH | 4.961 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
32 | F8577823 | AMRULLAH | GRIYA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5820 FI | 4.962 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
33 | F8578047 | ALDI | BATAM | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3580 IC | 4.963 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
34 | F8577240 | MIKAIL | BT AJI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4935 IH | 4.964 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
35 | F8578014 | MOCH REZKY | BT AJI | 283 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6158 HA | 4.965 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
36 | F8578015 | DEWI S | BT AJI | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2456 UO | 4.966 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
37 | F8577892 | M ALEX | TAMAN S | 289 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 1508 ZU | 4.967 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
38 | F8577943 | ANTONIUS | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3620 IG | 4.968 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
39 | F8577575 | M ALIF | MASYEBA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6320 HH | 4.969 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
40 | F8577574 | ICA | SERAYA | 281.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4032 SH | 4.970 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
41 | F8576972 | DEDI A | MANDALAY | 287.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3156 AJ | 4.971 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
42 | F8577903 | ROBERTO | ANGGREK S | 287.288 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1514 OY | 4.972 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
43 | F8577879 | HARRY | BT AJI | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1751 FQ | 4.973 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
44 | F8578062 | LEONORA | ORCHID | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1283 DH | 4.974 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
45 | F8578064 | VIKTOR | NAGOYA | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1848 HC | 4.975 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
46 | F8577596 | ERTY S | KEMBANG S | 288.288 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1024 DO | 4.976 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
47 | F8577754 | FATUR | PERUM P | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5181 GA | 4.977 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
48 | F8577271 | RANDI S | KALVLNG P | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2748AR | 4.978 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
49 | F8578046 | LIVIA | DAPUR 12 | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2246UA | 4.979 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
50 | F8578008 | MARTUA S | SERAYA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2707GM | 4.980 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
51 | F8578063 | META A | GABANA | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1462VD | 4.981 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
52 | F8577518 | IDWIN | PURI MALAKA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3671GP | 4.982 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
53 | F8577948 | DASRIL E | KAMPUNG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2616HU | 4.983 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
54 | F8577881 | SUCI R | PERUM P | 281.291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP4374JO | 4.984 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
55 | F8577717 | ISMAIL A | NONGSA | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2412PK | 4.985 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
56 | F8578002 | LUDI L | ANGGREK M | 287 | 11|SIM A | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | W1252QN | 4.986 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
57 | F8577932 | NURHASIMAH | TEMBESI | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2389CG | 4.987 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
58 | F8577730 | ELMITA S | MUTIARA I | 287.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2314JL | 4.988 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
59 | F8577850 | AGGUN | BENGKONG | 275.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3047 OF | 4.989 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
60 | F8578032 | DAVID | TIBAN | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1670 DC | 4.990 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
61 | F8577816 | FRANSISKUS | PONDOK ASRI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6473GA | 4.991 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
62 | F8577897 | HENDRA | GARDEN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2054HH | 4.992 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
63 | F8577344 | SUMIATI | CENTER PARK | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4837OJ | 4.993 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
64 | F8577618 | AINUN | SERAYA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3217AQ | 4.994 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
65 | F8577657 | DIDIK | VICTORIA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5273AF | 4.995 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
66 | F8577617 | EVAN | BLOK 4 | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6824GG | 4.996 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
67 | F8577747 | RIAN | TG UMA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4417OG | 4.997 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
68 | F8577677 | GALIH | SEKUPANG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP1890EG | 4.998 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
69 | F8577784 | JULIANI | HAPPY GARDEN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5293FF | 4.999 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
70 | F8577873 | JUPRIADI | SENGKUANG | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1496HD | 5.000 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
71 | F8577665 | MONICA | KAV KAMBOJA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5088IH | 5.001 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
72 | F8577753 | DION | BATAM CENTER | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4861AP | 5.002 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
73 | F8577752 | MANDA | SAGULUNG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2516GU | 5.003 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
74 | F8577679 | HERIK | TIBAN | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP77ER | 5.004 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
75 | F8577664 | MASNIDAR | BUKIT MELATI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5107FQ | 5.005 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
76 | F8577830 | AMAR | PIAYU | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5376GD | 5.006 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
77 | F8577682 | ABI RAFI | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3272FF | 5.007 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
78 | F8577597 | DWI J | MARCHELIA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6902GJ | 5.008 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
79 | F8577957 | FEBRI | SAGULUNG | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1667HR | 5.009 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
80 | F8576380 | MUS'AB | PLAMO | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2521HE | 5.010 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
81 | F8577457 | NOFRI | BUMI INDAH | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2093AJ | 5.011 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
82 | F8577611 | FITRI | HAPPY GARDEN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5786AF | 5.012 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
83 | F8577496 | EDO | BENGKONG | 289 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BK1184AAW | 5.013 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
84 | F8577214 | AISYAH | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2168GP | 5.014 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
85 | F8561265 | WINDI | NAGOYA | 289 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8994DC | 5.015 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
86 | F8577741 | HENGKY | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP1606HI | 5.016 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
87 | F8577635 | RUSDI | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2147IU | 5.017 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
88 | F8576950 | BEDEH | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6605RZ | 5.018 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
89 | F8561362 | CHARLES | BUKIT KEMUNING | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5698QE | 5.019 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
90 | F8577037 | M YANI | BUANA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5103QA | 5.020 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
91 | F8577038 | SULTAN | ARTHA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3028AG | 5.021 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
92 | F8561315 | RIZKI | PERUM RICI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3557UM | 5.022 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
93 | F8561318 | RITO | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4817EE | 5.023 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
94 | F8577749 | PASRAH | GRAND ORCHID | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2188QR | 5.024 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
95 | F8577509 | GERI B. L | LUCKY ESTATE | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4780GA | 5.025 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
96 | F8577241 | KANDIY | TAMAN A | 291.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2731 HJ | 5.026 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
97 | F8577476 | M JEFRI | KOMP PENDA | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1157 ZW | 5.027 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
98 | F8577818 | SURAINI | SEKUPANG | 291.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6350 IM | 5.028 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
99 | F8577954 | M HIJRI | BALOI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3496 OJ | 5.029 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
100 | F8578031 | AZIZ | TIBAN | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2432 E | 5.030 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
101 | F8578000 | ABDI | BT AJI | 285.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2508 EO | 5.031 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
102 | F8577958 | HIRIM | TIBAN | 281.280 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4218 OI | 5.032 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
103 | F8567363 | LINDA SIBURIAN | Baitul hasanah | 291(2) | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2386UM | 5.033 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
104 | F8567779 | RAENES WILANTO | Sagulung | 287(1) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3034JU | 5.034 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
105 | F8567780 | M. AMIN | Tiban 3 | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3871JT | 5.035 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
106 | F8567467 | SYAIFUL | BATU BESAR | 288 (2) | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9172ZB | 5.036 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
107 | F8567715 | REYZKY | PARAGON HILL | 281,288(1),291(1) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4578JE | 5.037 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
108 | F8567759 | RIDWAN | KAMBOJA | 288(1) | 40|KENDARAAN | 16|TRUCK KECIL | BP9060DD | 5.038 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
109 | F8567758 | ANTORI | BATU AJI PERMAI | 288(1) | 40|KENDARAAN | 16|TRUCK KECIL | BP9367HG | 5.039 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
110 | F8567769 | M BAYU | Taman niaga | 281(1),291(2) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3305KU | 5.040 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
111 | F8567767 | MASITA | Batu aji | 280,281(1) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3321JO | 5.041 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
112 | F8567466 | ABDIZAR | BIDA KHALISMA | 281,287(1) | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | B9756BCY | 5.042 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
113 | F8567730 | NURUL ALBAB | SAI BEDUK | 291(2) | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4793AB | 5.043 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
114 | E8576525 | PARIBAN | BATU AJI | 288(1),288(3 | 15|SIM BII UMUM | 1|SEPEDA MOTOR | BP8888 | 5.044 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
115 | F8567772 | PANDAPOTAN | Citra laguna | 283 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3177GH | 5.045 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
116 | F8567763 | MEDI SYAHMAN | Bengkong | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3299OG | 5.046 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
117 | F8567762 | PRABHASWARA | Alam Raya | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3947OI | 5.047 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
118 | F8567858 | BAGUS WAHYU | KAV. NONGSA | 291(1) | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6985GF | 5.048 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
119 | F8567856 | ANDI RAHMAWATI | KAV. SAMBAU 2 | 281,291(1) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5910QD | 5.049 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
120 | F8567857 | DIAH ROSI | KAV. BAKAU SERIP | 291 (1),106 (8) | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP4353GO | 5.050 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
121 | F8567860 | INDAH TRI | SIMP. CLT | 291 (1),106 (8) | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2480IT | 5.051 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
122 | F8567804 | WAHYU ADE | TELUK BAKAU | 281 (1),288 (1),106 (5),291 (1),106 (8) | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP5079JQ | 5.052 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
123 | F8567859 | DELA SAFERA | BATU BEAAR | 291 (1),106 (8) | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2183MU | 5.053 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
124 | F8567714 | FERI | KP.MELAYU | 281 (1),291 (1),106 (8),286,106 (3),48 (3) ,288 (1),70 (2) | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2186DG | 5.054 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
125 | F8567803 | KASIMAN | KAV. NATO | 300,124 (1) | 20|STNK | 6|TRUCK BESAR | BP9374ZG | 5.055 | 179.000 | 1000 | 3 HARI |
126 | F8567802 | DIDI KUSNADI | TH. SENGKUANG | 305,162 (1),307,169 (1) | 20|STNK | 6|TRUCK BESAR | BP9278EY | 5.056 | 179.000 | 1000 | 3 HARI |
127 | F8567801 | ARFANDI NOVEN | GRIYA PRIMA F / 21 | 281 (1),300,124 (1),307,169 (1) | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8794DF | 5.057 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
128 | F8567806 | MERLINDA | KP. MELAYU | 281 (1),291 (1),106 (8) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2664RU | 5.058 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
129 | F8567810 | LA ODE | KP. MELAYU | 291 (1),106 (8) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3647GE | 5.059 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
130 | F8567809 | YULIANTO | TAMAN YOSE INDAH | 291 (1),106 (8) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2629AH | 5.060 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
131 | F8567815 | SANGAT SATRIA | KP. BAGAN | 303 (4) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP9376EY | 5.061 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
132 | F8567808 | SHOLEKAN | KP. TENGAH | 291 (1),106 (8) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5815FI | 5.062 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
133 | F8567807 | MARIYANA | KP. MELAYU | 288 (2),106 (5),291 (1),106 (8) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2426FC | 5.063 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
134 | F8567796 | DEDE SARLAN | KP. LEMBANG JAYA | 291 (1),106 (8) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4107FF | 5.064 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
135 | F8567814 | IDHAM KHOLID | KP. MELAYU | 281 (1),291 (1),106 (8) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2452GE | 5.065 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
136 | F8567812 | ADI PRANATA | TAMAN BATU BESAR | 291 (1),106 (8) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4900QF | 5.066 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
137 | F8567811 | SANIA ALS BOY | KP. JABI | 291 (1),106 (8) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4069HC | 5.067 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
138 | F8567813 | RIA ARISTA | TELUK BAKAU | 291 (2),106 (8) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6950EC | 5.068 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
139 | F8567777 | MAULANA MACHRUS | Dusun gedegan | 280 (1) | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2617JI | 5.069 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
140 | F8567773 | YEDI SETIAWAN | Taman mediterania | 280 (1),281 (1) | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP4139JD | 5.070 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
141 | F8567784 | SUMANTO | Prima garden | 280 (1),288 (1),106 (5) | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3895MD | 5.071 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
142 | F8567765 | EPELIN SAPUTRA | PERUM FORTUNA RAYA | 280 (1),288 (1) | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP??. | 5.072 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
E-TILANG 20 AGUSTUS 2021
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA (Rp) | ONGKOS PERKARA (Rp) | SUBSIDAIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F8577966 | OKE S | CNDANA | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2041 FM | 4.839 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
2 | F8577967 | CRISTO | TG UMA | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4115 FI | 4.840 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
3 | F8577961 | SYAIFUDDIN | SEKUPANG | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3024 IU | 4.841 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
4 | F8577721 | JANSEN | JL MERAK | 288.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5594 ED | 4.842 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
5 | F8577906 | QADAR | ORCHID | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4097 AE | 4.843 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
6 | F8577883 | SILVANUS | PESONA | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2886 UG | 4.844 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
7 | F8577886 | ENNI S | PURI KARISMA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3541ID | 4.845 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
8 | F8577976 | ALI | BALOI | 287.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5070 AU | 4.846 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
9 | F8577918 | M KHAIRSTAH | PELITA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2630 AB | 4.847 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
10 | F8577630 | ATUS | MARINA | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6917 FF | 4.848 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
11 | F8577944 | ABD MUCHLIS | PALM SPRING | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4284 IQ | 4.849 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
12 | F8577977 | NOVERINTIS | SERAYA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5213 OE | 4.850 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
13 | F8576141 | MICHAEL | BUANA G | 281.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6101 FF | 4.851 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
14 | F8577843 | IKARDI | BT AJI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2460 MF | 4.852 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
15 | F8577916 | DANU | BENGKONG | 283 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6991 GH | 4.853 | 79.000 | 1000 | 3 HARI |
16 | F8577979 | AFRIDON | TIBAN | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1680 A | 4.854 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
17 | F8577986 | ERWIN | KP UTAMA | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1589 HF | 4.855 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
18 | F8577834 | YAP PING | BATAM | 288 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1407 EK | 4.856 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
