E-TILANG 04 FEBRUARI 2022
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA (Rp) | ONGKOS PERKARA (Rp) | SUBSIDAIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F8585267 | HENGKI | TAMAN | 287.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2250 QG | 979 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
2 | F8585342 | AGUSMAN | BATAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3505 DO | 980 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
3 | F8585329 | KRISTINA | BALOI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 981 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
4 | F8585247 | RICKY | WINDSOR | 287.275 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5515 KH | 982 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
5 | F8583854 | ARWAN | TG UMA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5916 GP | 983 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
6 | F8585279 | M TOHIR | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 984 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
7 | F8585362 | VENNY | MARCELIA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BA 3529 NN | 985 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
8 | F8585361 | RIDWAN | PONDOK | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1356 KA | 986 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
9 | F8585143 | QURNAIN | BIDA | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1523 DK | 987 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
10 | F8584720 | M KAUSAR | RUSUN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6766 DJ | 988 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
11 | F8582644 | MERRY | CIPTLAND | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1519 TI | 989 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
12 | F8584762 | RENDI | SEI PANAS | 280.287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP ---- | 990 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
13 | F8585328 | BESMAN | BENGKONG | 283 | 15|SIM BII UMUM | 3|MINI BUS | BP 1422 GA | 991 | 199.000 | 1000 | 3 HARI |
14 | F8585341 | DESTA | BT AJI | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1396 AD | 992 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
15 | F8584718 | FARUL | TIBAM | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4533 IC | 993 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
16 | F8585257 | AHMAD D | PELITA | 289 | 12|SIM BI | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8512 DO | 994 | 169.000 | 1000 | 3 HARI |
17 | F8585327 | FRENKY | BTC | 289.288 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1405 JM | 995 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
18 | F8585343 | RUDY | BATAM | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1417 AR | 996 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
19 | F8585223 | SITI | PANCUR | 280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3480 M | 997 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
20 | F8585183 | NUR F | BENGKONG | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2245 IR | 998 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
21 | F8584734 | SATRIA | VILLA | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3280 MG | 999 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
22 | F8585326 | FENI | JODOH | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4586 EL | 1.000 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
23 | F8584735 | HASAN | BATAM | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3696 QO | 1.001 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
24 | F8584972 | YUDA | SEIPANAS | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3597 PC | 1.002 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
25 | F8583855 | SAPUTRA | BT AJI | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6381 GO | 1.003 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
26 | F8585315 | FAUZI | SAGUBA | 291.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3254 OP | 1.004 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
27 | F8585307 | DINDA | PUSKOPKAR | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3154 QO | 1.005 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
28 | F8585280 | SUMBADI | KAMBOJA | 280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3951 QM | 1.006 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
29 | F8584850 | WETRI | PURI 2 | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2123 JF | 1.007 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
30 | F8585442 | HERMANTO | BT AJI | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3157 CQ | 1.008 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
31 | F8585330 | ROZIANI | TG RIAU | 280.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3346 AJ | 1.009 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
32 | F8585433 | ERNA | BATAM | 289 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1209 MJ | 1.010 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
33 | F8585513 | MULIADI | TS | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4662 AR | 1.011 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
34 | F8585610 | AFRIA | BATAM | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4826 GP | 1.012 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
35 | F8585921 | IBRAHIM | RULI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 1.013 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
36 | F8582895 | M HALIT | MUKA K | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3546 MH | 1.014 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
37 | F8582849 | WINDI | LAGUNA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 1.015 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
38 | F8585331 | DORINDAH | PIAYU | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5423 DB | 1.016 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
39 | F8584831 | EKO | SAGULUNG | 291.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4171 IR | 1.017 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
40 | F8581569 | EVI R | BT AMPAR | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3156 AM | 1.018 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
41 | F8585365 | M SABRI | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 1.019 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
42 | F8582136 | ADE | BUNGA R | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4120 OJ | 1.020 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
43 | F8585192 | ZULKIFLI | BT AJI | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3872 FC | 1.021 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
44 | F8585224 | AYU W | TELUK | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3953 CF | 1.022 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
45 | F8585518 | CENDRA | CENDANA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2836 RR | 1.023 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
46 | F8585527 | BAYU | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | B 3937 PFX | 1.024 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
47 | F8585389 | MICHAEL | ANGGREK | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6907 EW | 1.025 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
48 | F8585249 | WINDO | BT AJI | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | B 3054 AHZ | 1.026 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
49 | F8585435 | JOKO | BATAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2448 RO | 1.027 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
50 | F8585440 | HENDI | BENGKONG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3932 CG | 1.028 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
51 | F8583606 | REZKI | TEMBESI | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BA 5140 RW | 1.029 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
52 | F8585657 | DIAN | MUKA K | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5531 BU | 1.030 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
53 | F8585340 | NURUL | BT AJI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3422 DA | 1.031 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
54 | F8585514 | AGUSTINA | BATAM | 291.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3038 RR | 1.032 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
55 | F8582115 | SUSANTO | TG RIAU | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 1.033 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
56 | F8585337 | HASIHOL | MKGR | 288.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4209 OI | 1.034 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
57 | F8582843 | HILAL | SEI BEDUK | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3391 QI | 1.035 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
58 | F8585424 | DAFID | CENDANA | 288.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2714 DK | 1.036 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
59 | F8585319 | FIKI D | PANDAWA | 291.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5894 F | 1.037 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
60 | F8582624 | ARIO | BIDA AYU | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2529 BV | 1.038 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
61 | F8585692 | MALEAKHI | KAV NATO | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2540 O | 1.039 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
62 | F8585225 | EKA S | VILLA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4868 OF | 1.040 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
63 | F8585517 | KAUSAR | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2788 UH | 1.041 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
64 | F8585612 | CHARLES | BATAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2361 QM | 1.042 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
65 | F8585394 | INSAN | PENUIN | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4731 OO | 1.043 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
66 | F8585388 | AL RADO | BATAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 1.044 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
67 | F8585438 | MULIANTO | BATAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2179 HC | 1.045 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
68 | F8584645 | RAHMAD | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 1.046 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
69 | F8582623 | HENRI | TIBAN | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3673 CG | 1.047 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
70 | F8585682 | ARI H | BT AJI | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 1.048 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
71 | F8585436 | TEUKU | KP UTAMA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2852 AG | 1.049 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
72 | F8582894 | DAFIT | PIAYU | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5463 EH | 1.050 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
73 | F8585339 | JIMMI | BATAM | 280.281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2864 FD | 1.051 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
74 | F8585020 | HASANI | SAGULUNG | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 1.052 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
75 | F8585336 | MURHAL | BT MERAH | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5872 YO | 1.053 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
76 | F8585421 | IMAM | SENGKUANG | 288.283 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 1.054 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
77 | F8585446 | FACHRUL | BATAM | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6491 FJ | 1.055 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
78 | F8585332 | RIKKI | BIDA AYU | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6099 PM | 1.056 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
79 | F8585393 | PUTRI | LEGENDA | 283.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3037 UF | 1.057 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
80 | F8585309 | IRWANDA | BTC | 288.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 1.058 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
81 | F8585373 | ZHEILDA | TIBAN | 288.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5883 OG | 1.059 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
82 | F8585372 | BUDI | BATAM | 288.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4744 DH | 1.060 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
83 | F8585371 | SAFRIZAL | BATAM | 288.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5370 Q | 1.061 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
84 | F8585333 | M SOLIKHUN | PIAYU | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5351 QO | 1.062 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
85 | F8585614 | DIKI | HARAPAN | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2291 CO | 1.063 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
86 | F8585616 | FAISAL | JODOH | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3898 JP | 1.064 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
87 | F8585377 | SEPTI | BENGKONG | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2946 RF | 1.065 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
88 | F8585617 | SAMHEJI | NAGOYA | 291.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3430 MJ | 1.066 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
89 | F8577531 | CHRISTIAN | JODOH | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3152 MH | 1.067 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
90 | F8585510 | RIO C | RABAYU | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5722 JE | 1.068 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
91 | F8585691 | NURUL | TIBAN | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1640 ZH | 1.069 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
92 | F8585695 | YENI | BT AJI | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1684 DM | 1.070 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
93 | F8585589 | IR NASRI | BT AMPAR | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP ---- | 1.071 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
94 | F8585683 | EVAN | BTC | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1997 EI | 1.072 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
95 | F8585391 | FERDY | BT AJI | 289 | 12|SIM BI | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP ---- | 1.073 | 169.000 | 1000 | 3 HARI |
96 | F8585221 | MESLUANDI | TAMAN | 288 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1896 JE | 1.074 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
97 | F8585590 | ARIF S | BTC | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1531 MP | 1.075 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
98 | F8583604 | GUMBIRA | LEGENDA | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1355 YG | 1.076 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
99 | F8585615 | SUYATI | BATAM | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP ---- | 1.077 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
100 | F8585398 | APRINAL | BALOI | 297 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 9260 DE | 1.078 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
101 | F8585382 | EDI | PONDOK | 300 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1246 AM | 1.079 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
102 | F8585586 | HENDRA | BATAM | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1469 EQ | 1.080 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
103 | F8585378 | ARFY | BSI | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1251 MM | 1.081 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
104 | F8585390 | SOPIA | BALOI | 289.287 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8020 DO | 1.082 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
105 | F8585392 | ADE R | BALOI | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1681 DG | 1.083 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
106 | F8585529 | HARDI | BATAM | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1752 DH | 1.084 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
107 | F8585526 | RAHMAT | TAMAN S | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1523 PH | 1.085 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
108 | F8585587 | WOWONG | BATAM | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1078 MH | 1.086 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
109 | F8584745 | MUSTAQIM | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5407 GH | 1.087 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
110 | F8585379 | DAHNILA | TELAGA | 287.275 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3778 HO | 1.088 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
111 | F8585381 | DARWATI | BATAM | 287.275 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2771 IR | 1.089 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
112 | F8585160 | ERICK | TG UMA | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5704 QE | 1.090 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
113 | F8585146 | SUNGGUH | TAMAN | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4601 QJ | 1.091 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
114 | F8585334 | ROBI | PIAYU | 281.285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6385 HH | 1.092 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
115 | F8585423 | NANDA | BT AJI | 281M285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3326 MG | 1.093 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
116 | F8585335 | KHARISMA | PIAYU | 281.285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6894 FM | 1.094 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
117 | F8585425 | M AZHAR | BT AJI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2491 RD | 1.095 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
118 | F8584183 | HENDRIC | BT AJI | 289 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 9563 ZH | 1.096 | 169.000 | 1000 | 3 HARI |
119 | F8577533 | SYELLY | BT AJI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2993 OI | 1.097 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
120 | F8585603 | ABDUL | BOTANIA | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2343 J | 1.098 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
121 | F8584843 | ADI | BT AJI | 291.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3848 GJ | 1.099 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
122 | F8585165 | RIZAL | TIBAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3807 HI | 1.100 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
123 | F8585519 | AKIM | TIBAN | 280.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3110 JR | 1.101 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
124 | F8585520 | DEDY | NAGOYA | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2894 AH | 1.102 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
125 | F8582140 | YUNUS | DUTA MAS | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2530 FE | 1.103 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
126 | F8582645 | DHEA | TAMAN R | 288.280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2938 IO | 1.104 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
127 | F8585194 | ALIHI | BT AJI | 281.285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2621 OP | 1.105 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
128 | F8585681 | RAHMAT | TIBAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3487 IU | 1.106 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
129 | F8585289 | RETNO | KAV SUNGAI | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3171 DB | 1.107 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
130 | F8585304 | INGAT P | BENGKONG | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2481 UE | 1.108 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
131 | F8585163 | NANDA | SUKAJADI | 280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3384 IC | 1.109 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
132 | F8585338 | YULIA | SAGULUNG | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2135 AI | 1.110 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
133 | F8584711 | PISHOT | SAGULUNG | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6654 DC | 1.111 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
134 | F8584750 | BUDI | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2593 RF | 1.112 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
135 | F8583607 | RIVAN | BT AJI | 280.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3520 HU | 1.113 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
136 | F8583605 | JONATAN | BT AJI | 289 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1574 G | 1.114 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
137 | F8585700 | DYMSON | BT AJI | 291.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2136 RF | 1.115 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
138 | F8585290 | ANDRE | BATAM | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6283 FI | 1.116 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
139 | F8585528 | PRETTY | MARINA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2781 MI | 1.117 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
140 | F8585259 | DESRIN | TIBAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2858 MU | 1.118 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
141 | F8585386 | ANGGA | BUKIT | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3793 IA | 1.119 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
142 | F8583603 | FINANTIUS | MITRA R | 288 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1528 ZJ | 1.120 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
143 | F8582893 | FRENKY | GOLDEN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4267 QA | 1.121 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
144 | F8583608 | FEBRINA | DUTAMAS | 289 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1035 MY | 1.122 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
145 | F8585668 | MEGARIA | BATAM | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 1859 E | 1.123 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
146 | F8584744 | SUDHI | JODOH | 287.281 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1509 AO | 1.124 | 129.000 | 1000 | 3 HARI |
147 | F8584547 | CAFIRO | GMP | 291.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4625 JI | 1.125 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
148 | F8585303 | SYAHLA | DPR 12 | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3997 AF | 1.126 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
149 | F8585397 | RUDY | MAITRI | 289 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3951 FE | 1.127 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
150 | F8584966 | YASRIL | KP MELAYU | 288.280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4799 JR | 1.128 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
151 | F8582116 | ASRI | BALOI | 280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3329 JC | 1.129 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
152 | F8582119 | VERONIKA | KP AGAS | 280.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3569HQ | 1.130 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
153 | F8585376 | ZILA | TIBAN | 280.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2910 UR | 1.131 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
154 | F8585105 | DINIS | BLK PADANG | 288.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4503 GD | 1.132 | 349.000 | 1000 | 3 HARI |
155 | F8584846 | M SOLIHIN | BATAM | 291.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3157 IJ | 1.133 | 349.000 | 1000 | 3 HARI |
156 | F8585431 | FINARDO | BATAM | 281.283 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5976 IH | 1.134 | 349.000 | 1000 | 3 HARI |
157 | F8585658 | NONAME | BATAM | 291.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2409 GC | 1.135 | 349.000 | 1000 | 3 HARI |
158 | F8585650 | NONAME | BATAM | 291.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5898 GF | 1.136 | 349.000 | 1000 | 3 HARI |
159 | F8585606 | FEBRI | BATAM | 291.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5145 IJ | 1.137 | 349.000 | 1000 | 3 HARI |
160 | F8585367 | JEFFLYN | BT AJI | 280.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5408 JF | 1.138 | 349.000 | 1000 | 3 HARI |
161 | F8585515 | EDI | TIBAN | 291.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2938 EO | 1.139 | 349.000 | 1000 | 3 HARI |
162 | F8585644 | ADE | BT AJI | 281.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5258 MC | 1.140 | 349.000 | 1000 | 3 HARI |
163 | F8585696 | RENDY | SAGULUNG | 287.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2963 FM | 1.141 | 349.000 | 1000 | 3 HARI |
164 | F8585287 | M ALI | DPR 12 | 291.291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 1.142 | 349.000 | 1000 | 3 HARI |
165 | F8585611 | LARAS | BENGKONG | 291.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4120 GF | 1.143 | 349.000 | 1000 | 3 HARI |
166 | F8585282 | IBAH | KP BELIMBING | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5545 QA | 1.144 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
167 | F8585281 | ALBON | NUSA | 288.280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3768 JM | 1.145 | 69.000 | 1000 | 3 HARI |
E-TILANG 28 Januari 2022
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA (Rp) | ONGKOS PERKARA (Rp) | SUBSIDAIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
