E-TILANG 13 MEI 2022
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA (Rp) | ONGKOS PERKARA (Rp) | SUBSIDAIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F8595491 | FEBRI | BENGKONG | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2044 ES | 3,002 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
2 | F8595368 | ROMI | JORONG | 291,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4080 FC | 3,003 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
3 | F8595572 | TEGUH | BT BESAR | 291,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2175 QI | 3,004 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
4 | F8594033 | JS AYU | SAGUBA | 291,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3117 | 3,005 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
5 | F8595643 | SYARIFAH | RINDANG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2115 JO | 3,006 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
6 | F8571344 | BEBY | BENGKONG | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2510 EF | 3,007 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
7 | F8571079 | SHERLY | CENDANA | 288,280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3145 AJ | 3,008 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
8 | F8595495 | JERI S | BENGKONG | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4409 GM | 3,009 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
9 | F8595493 | JUMAIRA | BTC | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3818 OI | 3,010 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
10 | F8571224 | YOGA | TIBAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6396 GM | 3,011 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
11 | F8594209 | YUNITA | TEMBESI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4606 OM | 3,012 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
12 | F8595468 | M ZIDANE | LEGENDA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4237 GC | 3,013 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
13 | F8595585 | MUH AL | ORCHID | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5531 FW | 3,014 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
14 | F8571199 | SUHAMI | FANINDO | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6518 OI | 3,015 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
15 | F8571059 | RIYAN | TEMBESI | 297 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6997 GH | 3,016 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
16 | F8595458 | RYAN | SAGUBA | 288,280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 3,017 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
17 | F8595581 | NIKA | BATAM | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5848 MD | 3,018 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
18 | F8594215 | ARIANTO | PRIMA | 291,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2175 FO | 3,019 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
19 | F8595593 | DICKY | PIAYU | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5714 OP | 3,020 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
20 | F8571157 | WAHYUDIN | KARTINI | 291,285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6034 CJ | 3,021 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
21 | F8595183 | EFENDI | GRAHA MAS | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3318 DV | 3,022 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
22 | F8571273 | FREDDY | SEROJA | 29- | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4113 OB | 3,023 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
23 | F8571195 | RESNI | BENGKONG | 291,291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3381 AF | 3,024 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
24 | F8595428 | ANDRI | BENGKONG | 288,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3976 CQ | 3,025 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
25 | F8595456 | RANDI | CIPT PURI | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5917 AD | 3,026 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
26 | F8595620 | KRISTO | HT | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2704 RG | 3,027 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
27 | F8595625 | MERI S | BALOI | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2875 EN | 3,028 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
28 | F8571327 | DESI | BENGKONG | 283 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3963 HP | 3,029 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
29 | F8595645 | M DENI | TANGKI 1000 | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6641 FH | 3,030 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
30 | F8571219 | TAPIAN | BANDRA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3241 AJ | 3,031 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
31 | F8595954 | RAHMAD D | BATAM | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 3,032 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
32 | F8571171 | ADRYAN | TAMAN | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 3,033 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
33 | F8571168 | RAHMAT | BATAM | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 3,034 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
34 | F8595880 | HERMAN | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 3,035 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
35 | F8595877 | ERDA | MARINA | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4624 AE | 3,036 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
36 | F8595401 | LAMBOK | NONGSA | 291,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3219 UG | 3,037 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
37 | F8595879 | FEBRIMOR | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 3,038 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
38 | F8571174 | YANDRI | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 3,039 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
39 | F8584683 | DEDY | BATAM | 281,291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4611 EG | 3,040 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
40 | F8595459 | EDISON | PERMATA H | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4514 RG | 3,041 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
41 | F8585867 | SUWRDIANTO | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 3,042 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
42 | F8571138 | JEFRI | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2584 | 3,043 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
43 | F8595470 | MUHARIS | TG UMA | 291,291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3607 OF | 3,044 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
44 | F8571253 | THOMAS | BENGKONG | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3417 IF | 3,045 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
45 | F8595492 | WIDIA | BENGKONG | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3789 | 3,046 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
46 | F8571114 | RIDO | TAMAN R | 285,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2894 HO | 3,047 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
47 | F8571145 | CERY | PUNGGUR | 291,280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2454 UD | 3,048 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
48 | F8571143 | WAHYU | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 3,049 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
49 | F8571162 | SUFIYADI | TERING | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 3,050 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
50 | F8594035 | ABDILLAH | BATAM | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 3,051 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
51 | F8571230 | RIZAL | PURI A | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4597 QO | 3,052 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
52 | F8571160 | YUSNIAR | MEDITRANIA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5560 GI | 3,053 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
53 | F8595944 | A SADEWO | BT AJI | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2851 JJ | 3,054 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
54 | F8595299 | SUPARTA | BANDRA | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1460 E | 3,055 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
55 | F8595350 | NURIYAWAN | FLAMBOYAN | 288,280 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1171 GQ | 3,056 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
56 | F8571102 | HERI G | SAGULUNG | 288,280 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP ---- | 3,057 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
57 | F8571105 | YANTI | KOTA MAS | 289,289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP ---- | 3,058 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
58 | F8594946 | DEGI K | SAGULUNG | 287 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8769 FO | 3,059 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
59 | F8671134 | RIANTHO | PESONA | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1347 T | 3,060 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
60 | F8571096 | JAMAL | TG PIAYU LAUT | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3622FG | 3,061 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
61 | F8571252 | FERNANDO | ROSEDALE | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1179 MA | 3,062 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
62 | F8585215 | JONNY | SHANGRILLA | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1289 DZ | 3,063 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
63 | F8571251 | DADIONO | BT AJI | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP ---- | 3,064 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
64 | F8571080 | YUDI S | TIBAN | 280 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1870FO | 3,065 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
65 | F8595467 | JONDAL | MANGSANG | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1735 OM | 3,066 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
66 | F8595596 | JUEN KIE | TG PANTUN | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1339 HH | 3,067 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
67 | F8595830 | JULYARDI | GRAHA N | 289,280 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP ---- | 3,068 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
68 | F8571254 | DEDY S | BATAM | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1831 JP | 3,069 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
69 | F8571223 | RIZKAN | PALM | 280 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1745 MR | 3,070 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
70 | F8571255 | DJAP | MEGA I | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1816 GD | 3,071 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
71 | F8571078 | FITRIA | BATAM | 288,287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1512 DF | 3,072 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
72 | F8571286 | SANDRA | BALOI | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1638 YS | 3,073 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
73 | F8595649 | JHONI | BAMBU K | 287,287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1276 AC | 3,074 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
74 | F8571077 | TINK | UBAN | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1709 AR | 3,075 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
75 | F8571106 | SYAMSUAR | BENGKONG | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1755 JA | 3,076 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
76 | F8595861 | DENDI | BENGKONG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3292 HO | 3,077 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
77 | F8595932 | RISMA | BATAM | 288,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6882 DU | 3,078 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
78 | F8594637 | AFAN | PIAYU | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5253 RD | 3,079 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
79 | F8571226 | R HERY | CUNTUNG | 291,291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2336 MC | 3,080 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
80 | F8595469 | DIAN | BTC | 287,288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BK 1145 AJP | 3,081 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
81 | F8595430 | NIMAS | GENTA | 291,281 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1852 FU | 3,082 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
82 | F8595552 | HARLI | CITRA I | 289 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 1214 AE | 3,083 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
83 | F8595427 | ARIL | BOTANIA | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4638 GI | 3,084 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
84 | F8594250 | ANTON | OCARINA | 287,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 1535 JE | 3,085 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
85 | F8571141 | FIDRIAN E | BATAM | 287,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3198 CJ | 3,086 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
86 | F8595290 | RIRI | KP ACEH | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5257 OO | 3,087 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
87 | F8571326 | SENDI | TIBAN | 287,288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3302 EH | 3,088 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
88 | F8571329 | LABINSAR | TG UNCANG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3447 JQ | 3,089 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
89 | F8571228 | ERINA | PLAMO | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3564 QU | 3,090 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
90 | F8595425 | SYVA | MEGA I | 288,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6131 F | 3,091 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
91 | F8571057 | M FAUZI | BALOI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6422 GM | 3,092 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
92 | F8571149 | ISNAINI | ASRI | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2041 JM | 3,093 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
93 | F8583863 | KOSMER | BATAM | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2194 HO | 3,094 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
94 | F8571204 | PILIP | BENGKONG | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6383 EW | 3,095 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
95 | F8595943 | GUDY | TIBAN | 280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4725 FT | 3,096 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
96 | F8571158 | HALIMAH | BT AJI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4104 AE | 3,097 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
97 | F8571284 | M IRWAN | BATAM | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5641 ME | 3,098 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
98 | F8595415 | FAISAL | KAV LAMA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BM 6935 HF | 3,099 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
99 | F8571163 | OKTAVIA | MASEBA | 291,291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2481RG | 3,100 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
100 | F8595240 | ABDUL N | BT AJI | 280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3851 CG | 3,101 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
101 | F8595457 | YUSUF | BENGKONG | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2781 BQ | 3,102 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
102 | F8571126 | ARIS IKA | SAGULUNG | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2873 OD | 3,103 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
103 | F8571076 | DIDI | KAV BARU | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2574 HI | 3,104 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
104 | F8571165 | DEYANA | PURI M | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4319 MA | 3,105 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
105 | F8571293 | APRIADI | TAMAN R | 289 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP 1208 J | 3,106 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
106 | F8595129 | JIMI | CIPT PURI | 285,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BM 5472 HP | 3,107 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
107 | F8571203 | DELI | BENGKONG | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4005 GD | 3,108 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
108 | F8594638 | HAKHOSI | BIDA A | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3953 RD | 3,109 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
109 | F8595551 | RIANTHO | BENGKONG | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2258 GC | 3,110 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
110 | F8595288 | FAUZIAH | GREEN L | 291,288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3154FH | 3,111 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
111 | F8595667 | DESI | DPR 12 | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3475 HJ | 3,112 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
112 | F8594023 | JOHAN | SAGULUNG | 281,285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5531 AD | 3,113 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
113 | F8583862 | ERDIANTO | BT AJI | 281,285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6915 FQ | 3,114 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
114 | F8595434 | TIURMA | KAV BARU | 288,280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3980 H | 3,115 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
115 | F8594034 | FAISAL | TIBAN | 281,288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2379 I | 3,116 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
116 | F8571285 | KEVIN | RULI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3653 AE | 3,117 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
117 | F8571282 | ADI F | BATAM | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4775 MA | 3,118 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
118 | F8571322 | HARIANTO | BATAM | 287,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4085 JG | 3,119 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
119 | F8595287 | FARHAN | SAGULUNG | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3188 GC | 3,120 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
120 | F8571266 | MULYADI | BENGKONG | 291,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6476 W | 3,121 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
121 | F8571267 | LILA | BATAM | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3917 UO | 3,122 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
122 | F8571268 | ELVIANTO | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3691 OM | 3,123 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
123 | F8571269 | IFRI | BATAM | 287 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9040 DD | 3,124 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
124 | F8571270 | SABIRIN | TAMAN L | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 3,125 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
125 | F8571123 | KURNAIN | RICCI | 283 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4227 AG | 3,126 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
126 | F8571260 | SAMUEL | BATAM | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 3,127 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
127 | F8571338 | ANDIKA | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BM 2985 MV | 3,128 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
128 | F8571321 | WIDYA | SEKUPANG | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2983 UD | 3,129 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
129 | F8571129 | S INDRA | GENTA | 291,291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4817 AE | 3,130 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
130 | F8595669 | MOCHAMAD | LAGUNA | 291,291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2303 MN | 3,131 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
131 | F8571292 | JEFRI | BALOI | 287,282 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3471 AC | 3,132 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
132 | F8571411 | JUFRI | SERAYA | 288,280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3903 IF | 3,133 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
133 | F8595598 | OLVIA | NAGOYA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2031 GH | 3,134 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
134 | F8571328 | BENNI | DUSUN | 288,280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5464 F | 3,135 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
135 | F8571122 | TRIO | BOTANIA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5930 MB | 3,136 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
136 | F8571415 | NOVLAN | BALOI | 283 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6392 FI | 3,137 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
137 | F8571241 | RAPIEL | CENTER | 285 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1517 AO | 3,138 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
138 | F8571244 | RIZKY | BATAM | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP ---- | 3,139 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
139 | F8571239 | DONNY | JALAN T | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP ---- | 3,140 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
140 | F8571371 | SIU PIN | CITRA I | 280,280 | 14|SIM BI | 3|MINI BUS | BP 18 52 JJ | 3,141 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
141 | F8595872 | RIDUAN | BATAM | 287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP ---- | 3,142 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
142 | F8571261 | ANDIKA | BATAM | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP ---- | 3,143 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
143 | F8595856 | ARISTON | ANGGREK M | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP 1596 MJ | 3,144 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
144 | F8595865 | TENGKU | GRAHA MAS | 289 | 15|SIM BII UMUM | 3|MINI BUS | BP 1374 IJ | 3,145 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
145 | F8571309 | FEBY L | BT AJI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3892 OI | 3,146 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
146 | F8571320 | SEFRIADI | BENGKONG | 291,291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2481 AM | 3,147 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
147 | F8571298 | LIJA | PUNGGUR | 291,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2046 GJ | 3,148 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
148 | F8595882 | GABE M | BENGKONG | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BK 3826 | 3,149 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
149 | F8595953 | TIMOTEUS | BT AJI | 288,285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 3,150 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
150 | F8571152 | FIRDAUS | PIAYU | 288,280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2386 DF | 3,151 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
151 | F8571312 | ALIAH | BUANA | 287,281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5657 GM | 3,152 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
152 | F8571308 | RIZKY | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 3,153 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
153 | F8571154 | ANDRE | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 3,154 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
154 | F8571422 | ALPIAN | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 3,155 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
155 | F8571313 | KAHFI | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 3,156 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
156 | F8571392 | JEFRI | BT AJI | 288,280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5893 FI | 3,157 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
157 | F8571271 | FAISAL | LEGENDA | 280,285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2520 OH | 3,158 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
158 | F8571399 | MARJONI | BIDA A | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3220 MF | 3,159 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
159 | F8571198 | ANGGA S | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6965 | 3,160 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
160 | F8571403 | NOVERANDI | BOTANIA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 3,161 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
161 | F8571400 | GITO | MEDITRANIA | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 3,162 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
162 | F8571200 | SUHARTO | PUNGGUR | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3210 IF | 3,163 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
163 | F8571405 | SIMON | CIPT ASRU | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3686 OA | 3,164 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
164 | F8571393 | HARTONO | BATAM | 289 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 1222 IU | 3,165 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
165 | F8594025 | MARIADI | KP BELIMBING | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3558 AI | 3,166 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
166 | F8594029 | HOTMAN | BATAM | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 3,167 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
167 | F8571404 | ARIANTONI | SAGULUNG | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3114 FJ | 3,168 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
168 | F8594246 | ISMAIL | PANBIL | 280,287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5705 QM | 3,169 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
169 | F8571401 | PUTRI | PIAYU | 281,287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3362 RI | 3,170 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
