E TILANG 5 AGUS 2022

August 8, 2022

Uncategorized

Comments Off on E TILANG 5 AGUS 2022


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDA (Rp)ONGKOS PERKARA (Rp)SUBSIDAIR
1F8574390HARAPAN SHAPPY GARDEN28311|SIM A99|LAIN-LAIN1460JA5,650129,00010003 HARI
2F8574544AMIRUDDINBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4049QH5,65179,00010003 HARI
3F8574069DIRA ROHBANBATAM288,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2260JO5,652119,00010003 HARI
4F8574733FERZITIBAN28311|SIM A3|MINI BUSBP1684OM5,653129,00010003 HARI
5F8574154NATALIUS ZMARBELLA28311|SIM A3|MINI BUSBP1526MJ5,654129,00010003 HARI
6F8574478REXSONTIBAN28911|SIM A3|MINI BUSBP1495AH5,655129,00010003 HARI
7F8574507FEBRIAN SLEGENDA28010|SIM C99|LAIN-LAINBP5,65679,00010003 HARI
8F8574434ORNANDES NBENGKONG28710|SIM C99|LAIN-LAINBP5,65779,00010003 HARI
9F8574518ALVIN ATAMAN RAYA27510|SIM C99|LAIN-LAINBP5,65879,00010003 HARI
10F8574511ANDY WONGBENGKONG280,28810|SIM C99|LAIN-LAINBP5,659119,00010003 HARI
11F8574439DATIN FBATAM27510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5,66079,00010003 HARI
12F8574186SILIANUS ZBATAM280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3141QD5,661119,00010003 HARI
13F8573618ADAN TEGARBATAM28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4806MH5,66279,00010003 HARI
14F8574543FITRI MAYABATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2906OH5,66379,00010003 HARI
15F8574517MHD KHAIRUDINKP NANAS280,28510|SIM C99|LAIN-LAINBP5,664119,00010003 HARI
16F8574496SYAHRI RBUANA289,28311|SIM A1|SEPEDA MOTOR1787HC5,665119,00010003 HARI
17F8574778SULIYANTOBAVERLY PARK28011|SIM A99|LAIN-LAINBP5,666129,00010003 HARI
18F8573970INDRIANIBATU AJI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP27545,66779,00010003 HARI
19F8573963YUSTINUS ATIBAN287,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2125MM5,668119,00010003 HARI
20F8574519BONGBONGANBENGKONG27511|SIM A99|LAIN-LAINBP5,669129,00010003 HARI
21F8574509ROLAND NANGGREK MAS28011|SIM A99|LAIN-LAINBP5,670129,00010003 HARI
22F8574510HIE CTAMAN KOTA27511|SIM A99|LAIN-LAINBP5,671129,00010003 HARI
23F8574514IDO GABRIELPELITA280,28810|SIM C99|LAIN-LAINBP5,672119,00010003 HARI
24F8574468JUANDA PANGREK SARI28711|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBK1096NS5,673129,00010003 HARI
25F8574781HIZKIA A NBUKIT SEROJA27510|SIM C99|LAIN-LAINBP5,67479,00010003 HARI
26F8574784RICHIE KBATAM29010|SIM C99|LAIN-LAINBP5,67579,00010003 HARI
27F8574776M YULIANTOBT MERAH280,28810|SIM C99|LAIN-LAINBP5,676119,00010003 HARI
28F8574740FIRMAN HTG UMA28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2338HM5,67779,00010003 HARI
29F8574545ENIRUT NBATAM28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3083RJ5,67879,00010003 HARI
30F8574471BAHARUDINTG UMA28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5887RF5,67979,00010003 HARI
31F8574739BENNY LBALOI280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-5,680119,00010003 HARI
32F8573695FRANS ANUSA INDAH28910|SIM C3|MINI BUSBP1285GO5,681129,00010003 HARI
33F8571882ANDRI EKOCITRA P29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2216UE5,68279,00010003 HARI
34F8571018HIZKIABT AMPAR29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3517EU5,68379,00010003 HARI
35F8571842SURYATIBAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5833RF5,68479,00010003 HARI
36F8573338DANIEL DNAGOYA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4327DR5,68579,00010003 HARI
37F8574479RAHMA STIBAN28311|SIM A99|LAIN-LAINBP1521EI5,686129,00010003 HARI
38F8574477BINGLI ZHARIS28311|SIM A99|LAIN-LAINBP1890HC5,687129,00010003 HARI
39F8581606PERIADI TBT AJI28910|SIM C6|TRUCK BESARBP95625,688149,00010003 HARI
40F8571815ZAIM MBATAM28910|SIM C3|MINI BUSBP1136JG5,689129,00010003 HARI
41F8573091JODDYBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2861MT5,69079,00010003 HARI
42F8571343AMARIA AMOLYSEI PANAS29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2875QG5,69179,00010003 HARI
43F8571060LISNATUBATAM29110|SIM C3|MINI BUSBP1801EP5,692129,00010003 HARI
44F8571872HENDRY PRHABAYU29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP6285UA5,69379,00010003 HARI
45F8595203EDI SUSANTOEDEN PARK28920|STNK3|MINI BUSBP1249ME5,694129,00010003 HARI
46F8594070FAUZI YSENGKUANG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4234EE5,69579,00010003 HARI
47F8571729MIRNAWATIRHABAYU29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2261RA5,69679,00010003 HARI
48F8573176SAHRUNIBENGKONG28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2563DN5,69779,00010003 HARI
49F8571832JURNANISEI PANAS29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP56085,69879,00010003 HARI
50F8584770RORI SAMOSIRSIERRA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5247RF5,69979,00010003 HARI
51F8574071FARIDA SSAGULUNG BAHAGIA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5726GP5,70079,00010003 HARI
52F8573394OBATAM280,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP5791HG5,701199,00010003 HARI
53F8574077NURUL SNIAGA JAYA D 0229120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5508JJ5,70279,00010003 HARI
54F8574472ZAHRIN ALVIBALOI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP6507FJ5,70379,00010003 HARI
55F8574440IKHSANUL FHANG TUAH BATAM291,29120|STNK99|LAIN-LAINBP5,704149,00010003 HARI
56F8574500NADIADUTA MAS288,28320|STNK3|MINI BUSBP1658G5,705149,00010003 HARI
57F8574497SELLYPERUM WINER28920|STNK3|MINI BUSBP1016VL5,706129,00010003 HARI
58F8573467TIARA RISKAPUTRA MORO H 12281,29120|STNK1|SEPEDA MOTOR4215ET5,707119,00010003 HARI
59F8573969TRIMULIA NBENGKONG281,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5186OH5,708119,00010003 HARI
60F8574470AHMAD REZAKAMP MELAYU28720|STNK16|TRUCK KECILBP9386HG5,709179,00010003 HARI
61F8574783RIO SKAV SENJULUNG29120|STNK99|LAIN-LAINBP5,71079,00010003 HARI
62F8574737ROLENA SMARINA PARK28320|STNK3|MINI BUSBP1372IC5,711129,00010003 HARI
63F8574474DANIELBALOI28320|STNK3|MINI BUSBP1501JF5,712129,00010003 HARI
64F8574738TIFANIMARINA28320|STNK3|MINI BUSBP1517OJ5,713129,00010003 HARI
65F8574475EFENDI YULIANTOBT MERAH28311|SIM A3|MINI BUSBP1535EC5,714129,00010003 HARI
66F8574736LESTARYANABENGKONG28311|SIM A1|SEPEDA MOTORBP1449FD5,71579,00010003 HARI
67F8574741FENDYCENTER POIN28311|SIM A3|MINI BUSBP-5,716129,00010003 HARI
68F8574473LAMBOK HTIBAN28911|SIM A3|MINI BUSBP28TR5,717129,00010003 HARI
69F8574498DHEA DWI YBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2678EH5,71879,00010003 HARI
70F8574732NONAMETIBAN28920|STNK3|MINI BUSBP1480OJ5,719129,00010003 HARI
71F8574430HERMANUS SSAGULUNG281,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2961HM5,720119,00010003 HARI
72F8574422ADIAL RBATUAJI285,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP3090AF5,721119,00010003 HARI
73F8574572ARI SKAWASAN288,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBM3901HW5,722119,00010003 HARI
74F8574721ADITAMABATU AJI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5715EF5,72379,00010003 HARI
75F8574294DENDI ABATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3279IH5,72479,00010003 HARI
76F8574262EVI YSERAYA288,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2672AR5,725119,00010003 HARI
77F8574264INTAN SBUKIT SENTOSA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3187AF5,72679,00010003 HARI
78F8573193FITRI BBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4403FB5,72779,00010003 HARI
79F8574258BILLAL APIAYU29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5970AH5,72879,00010003 HARI
80F8573639FEBRI ABATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP3075MP5,72979,00010003 HARI
81F8573648AINUNTJ.PIAYU29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2770UM5,73079,00010003 HARI
82F8574225JUNAIDITG UMA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2701AD5,73179,00010003 HARI
83F8574224MASFUFAHMELATI GARDEN28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2924HO5,73279,00010003 HARI
84F8574448TINATIBAN281,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3234IG5,733119,00010003 HARI
85F8574222BILIEM JNAGOYA28320|STNK1|SEPEDA MOTORBP2031JH5,73479,00010003 HARI
86F8574450AGUSBATUAJI28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4606AE5,73579,00010003 HARI
87F8574666PANDU DPIAYU280,28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3321QQ5,736119,00010003 HARI
88F8574444RIKI DTIBAN288,29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2187AE5,737119,00010003 HARI
89F8574445NURYAMANLEGENDA280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBPE862MB5,738119,00010003 HARI
90F8574223MARLANPONDOK PERTIWI288,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP5746QE5,739119,00010003 HARI
91F8574442ERWINBATUAJI281,28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP6317GF5,740199,00010003 HARI
92F8573402ALYA STAMAN KARTINI281,29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP3154AH5,741199,00010003 HARI
93F8574486ANWARITIBAN281,28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP3406MI5,742199,00010003 HARI
94F8574547SIDIK HASBIBATAM280,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP5200GE5,743199,00010003 HARI
95F8574271MARDATABATAM280,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORB3394ME5,744199,00010003 HARI
96F8574546SUCITA ABATAM280,28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP2765GE5,745199,00010003 HARI
97F8574280LESTARI OBATAM280,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP3742KB5,746199,00010003 HARI
98F8574727ROSTINABATAM280,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP5432ME5,747199,00010003 HARI
99F8574482JUNITABATAM280,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP2084MD5,748199,00010003 HARI
100F8571916DARWINSENGKUANG281,29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2494 GJ5,749199,00010003 HARI
101F8574417RIANSYAHKABIL BATAM280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3484OE5,750119,00010003 HARI
102F8574047SABRINASEI BEDUK28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3204GR5,75179,00010003 HARI
103F8574053AULIABENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3468JF5,75279,00010003 HARI
104F8574416TIRTOPIAYU280,28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP2783UA5,753119,00010003 HARI
105F8574414NOPIANLEGENDA BATAM281,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5267U5,754119,00010003 HARI
106F8574052SURIANIDURIANGKANG280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP8654QO5,755119,00010003 HARI
107F8574046RADIVOMANGSANG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3680OD5,75679,00010003 HARI
108F8574751ABIANMARINA BATAM281,28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP2554GH5,757199,00010003 HARI
109F8573344JUWANDIBALOI281,28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 5132 JH5,758199,00010003 HARI
110F8573354FAUZI YBENGKONG288,29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2023 IG5,759199,00010003 HARI
111F8574711BUSRABENGKONG280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6953F5,760119,00010003 HARI
112F8574289EVANDOTIBAN28911|SIM A1|SEPEDA MOTORBP1915HG5,761129,00010003 HARI
113F8574170JENNYMARINA280,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3002HI5,762119,00010003 HARI
114F8574551KEVIN JBANDAR SRI MAS287,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP2973FJ5,763119,00010003 HARI
115F8573676SONDANG MNONGSA281,28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP3163RJ5,764119,00010003 HARI
116F8573558FAVANROMARINA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2353 AO5,76579,00010003 HARI
117F8574728YOSHUABATAM28311|SIM A3|MINI BUSBP-5,766129,00010003 HARI
118F8574284KELVINSEKUPANG280,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP2979FA5,767199,00010003 HARI
119F8574290SABILASEKUPANG281,28740|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP2297UH5,768199,00010003 HARI
120F8574753YANTOBT.AJI281,28540|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP4837HN5,769199,00010003 HARI
121F8574792ROLISBENGKONG28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP5121AD5,77079,00010003 HARI
122F8574354GADINGSUNGAI PANAS28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4720QJ5,77179,00010003 HARI
123F8574353FITRISENGKUANG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP1241EE5,77279,00010003 HARI
124F8574231SOFIANTOJL UTAMA IV29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5748GF5,77379,00010003 HARI
125F8573809ASRICIPTA INDAH28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2459QD5,77479,00010003 HARI
126F8573810WIDYA SARIPURI B281,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4342CJ5,775119,00010003 HARI
127F8574351POPPYBATAM28720|STNK3|MINI BUSBP 1914 HC5,776129,00010003 HARI

E TILANG 29 JULI 2022

August 1, 2022

Uncategorized

Comments Off on E TILANG 29 JULI 2022


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDA (Rp)ONGKOS PERKARA (Rp)SUBSIDAIR
1F8574315KU AGUS ATIBAN28911|SIM A99|LAIN-LAINBP508079,00010003 HARI
2F8573230IHSAN MTIBAN28011|SIM A1|SEPEDA MOTORBP1317ME508179,00010003 HARI
3F8574359RIVALDOPERUM TAMAN ASRI28911|SIM A3|MINI BUSBP1826JR5082129,00010003 HARI
4F8574152M SAID RJL UTAMA28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4542AI508379,00010003 HARI
5F8574160ZULFI HTAMAN BUANA INDAH288,28911|SIM A3|MINI BUSBP1392HJ5084149,00010003 HARI
6F8574453YUFEIBATAM27510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP508579,00010003 HARI
7F8574454ANDIBENGKONG280,28810|SIM C99|LAIN-LAINBP5086119,00010003 HARI
8F8573604KURNIAWANBENGKONG280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2325OJ5087119,00010003 HARI
9F8573830ABDUL KBATU MERAH282,28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5006OO5088119,00010003 HARI
10F8574501IRSANBATAM28311|SIM A99|LAIN-LAINBP508979,00010003 HARI
11F8574386APRIZAGRIYA LEMBAH28011|SIM A3|MINI BUSBP1739M5090129,00010003 HARI
12F8574176ULY MASUMBATAM28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3683QH509179,00010003 HARI
13F8574385NURSINTAHAPPY G28311|SIM A3|MINI BUSBP1735MY5092129,00010003 HARI
14F8574463JULIANSYAHTIBAN27510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP509379,00010003 HARI
15F8574402TAN HENG HUBALOI280,28812|SIM BI3|MINI BUSBP8244ZT5094149,00010003 HARI
16F8574142JULI XANDERCAHAYA GARDEN28311|SIM A3|MINI BUSBP5095129,00010003 HARI
17F8574316DAMRABATAM280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5096119,00010003 HARI
18F8574015A SURYABATU AJI280,28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4842JE5097119,00010003 HARI
19F8574135JONNYBALOI28011|SIM A1|SEPEDA MOTORBP11VQ509879,00010003 HARI
20F8574011YOGA JBENGKONG28911|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1205AO5099129,00010003 HARI
21F8574324JULIANDABATAM27511|SIM A99|LAIN-LAINBP510079,00010003 HARI
22F8574432JUDITHMARCELIA28011|SIM A99|LAIN-LAINBP510179,00010003 HARI
23F8574431ARIBATAM27510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP510279,00010003 HARI
24F8574401LIA FRANSISKAKOMP ROSDALE28911|SIM A3|MINI BUSBP154BZ5103129,00010003 HARI
25F8573731ANDI FAISALTIBAN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3496ME510479,00010003 HARI
26F8574370DHANI MBENGKONG28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2874GB510579,00010003 HARI
27F8574368MUHAMMAD IPULAU PANJANG280,29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4822QA5106119,00010003 HARI
28F8574382SUDIYANTOBANDARA MAS28912|SIM BI3|MINI BUSBP1492YE5107129,00010003 HARI
29F8574387IYO LIESMIE GBALOI280,28311|SIM A3|MINI BUSBP1724JJ5108149,00010003 HARI
30F8573169HASBALLAHNAGOYA280,28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5735MO5109119,00010003 HARI
31F8574403YANTOWINSOR280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5110119,00010003 HARI
32F8574072BIMA APUSKOPKAR288,29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2746OG5111119,00010003 HARI
33F8574407MIN KHAIRINA PMITRA RAYA28911|SIM A3|MINI BUSBP1732FR5112129,00010003 HARI
34F8574400EKO NBENGKONG28311|SIM A3|MINI BUSBP1870TO5113129,00010003 HARI
35F8574313RAHMAD ATJ UMQ280,28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5114119,00010003 HARI
36F8573669SOTERIUS WKAV. LAMA28750|BUKU KIR1|SEPEDA MOTORBP3775CE511579,00010003 HARI
37F8574395ERICK BSEI PANAS28911|SIM A3|MINI BUSBP1230ZT5116129,00010003 HARI
38F8574237DINATABENGKONG28010|SIM C99|LAIN-LAINBP511779,00010003 HARI
39F8595300M. HARISBENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5614JP511879,00010003 HARI
40F8574339FRIMADIKATIBAN28812|SIM BI99|LAIN-LAINBP511979,00010003 HARI
41F8573309EKO PRASTIYOJODOH28911|SIM A3|MINI BUSBP1536EG5120129,00010003 HARI
42F8574240RIDWANVILLA HANG LEKIR280,28810|SIM C99|LAIN-LAINBP5121119,00010003 HARI
43F8573177ZULFAN STIBAN28911|SIM A3|MINI BUSBP1134GH5122129,00010003 HARI
44F8574242IRMA LUTIYAHDITPAM28911|SIM A3|MINI BUSBP1767DJ5123129,00010003 HARI
45F8574451ANDIPATAM27510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP512479,00010003 HARI
46F8574167ANTONITIBAN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5269 EL512579,00010003 HARI
47F8574245SENDY BHABIBI FOLUX28911|SIM A3|MINI BUSBP-5126129,00010003 HARI
48F8573990DIMASSEI TEMIANG280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2976JD5127119,00010003 HARI
49F8574337FREDDIBENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP512879,00010003 HARI
50F8574320MURHALDIONBATAM280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5129119,00010003 HARI
51F8574317GALIBATAM287,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5130119,00010003 HARI
52F8574029RISKY WIDYAKARTINI 728011|SIM A1|SEPEDA MOTORBP1852IC513179,00010003 HARI
53F8573308RAMLI PADANGSEI PANAS K DURIAN280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5798XX5132119,00010003 HARI
54F8574296EDI HERLINDACENDANA28311|SIM A99|LAIN-LAINBP513379,00010003 HARI
55F8573214RUDI PUTRAPUTRI TUJUH K29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3669RF513479,00010003 HARI
56F8573986RONALDTG. PIAYU288,28820|STNK7|TRUCK GANDENGBP9008FU5135179,00010003 HARI
57F8573466ABDUL RTAMAN LESTARI281,28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP2611DA5136119,00010003 HARI
58F8574404LISTIYANI CBELIAN28320|STNK3|MINI BUSBP1247MQ5137129,00010003 HARI
59F8574462HERYCIPTA PURI28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP513879,00010003 HARI
60F8573102M YAZEEDPERUM SUKAJADI281,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4650ID5139119,00010003 HARI
61F8574465SYAIFULBENGKONG27520|STNK1|SEPEDA MOTORBP514079,00010003 HARI
62F8573605WANDESB SEI NAYON281,28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP3575OP5141119,00010003 HARI
63F8573919RIKI ZANDRAAVIARI281,28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP4508QQ5142119,00010003 HARI
64F8573105PANGATURAN ZTANJUNG PERMAI281,29120|STNK1|SEPEDA MOTOR5250FG5143119,00010003 HARI
65F8574318M HAKIKIBATAM27520|STNK1|SEPEDA MOTORBP514479,00010003 HARI
66F8574287DAVID LHARBOURBAY28920|STNK3|MINI BUSBP1530FC5145129,00010003 HARI
67F8577720TUNGKUL PKP NANAS29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3278EP514679,00010003 HARI
68F8577779SITI KSAKURA28911|SIM A3|MINI BUSBP1862OM5147129,00010003 HARI
69F8577639TAMBA PBT AJI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2934QH514879,00010003 HARI
70F8577969DEA MARSELALEGENDA28911|SIM A3|MINI BUSBP1679EG5149129,00010003 HARI
71F8577790FRISCHASEI PANAS29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3955MU515079,00010003 HARI
72F8577425SITI SULAIHA MBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3137UH515179,00010003 HARI
73F8577031FARAHTAMAN28920|STNK3|MINI BUSBP1595FF5152129,00010003 HARI
74F8578730ANDRIAWAN SGENTA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2486FJ515379,00010003 HARI
75F8577622DAMANG PBATAM28911|SIM A3|MINI BUSBP1356GJ5154129,00010003 HARI
76F8577249MARDIAN EKATAMAN RAYA28911|SIM A3|MINI BUSBP1875HQ5155129,00010003 HARI
77F8578392SUPARNORHABAYU29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4014DF515679,00010003 HARI
78F8578394OKTAVIA MKAV BARU29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3680GO515779,00010003 HARI
79F8577712DONALFLAMBOYAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2196QF515879,00010003 HARI
80F8577156KEVIN SCITRA L29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2728AH515979,00010003 HARI
81F8578126HARRIS MKOPKAR29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5000HM516079,00010003 HARI
82F8578170RIZKA NOVITABALOI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3868GR516179,00010003 HARI
83F8578747ROBBYMELCEM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3304UD516279,00010003 HARI
84F8581082WIRDABTC29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2544I516379,00010003 HARI
85F8581004AGUNG DDSEKUPANG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4651OG516479,00010003 HARI
86F8576467SALIS UBSM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3226DE516579,00010003 HARI
87F8578085GILBERTUSHAPPY G29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2202UG516679,00010003 HARI
88F8578078GARY VTIBAN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-516779,00010003 HARI
89F8578204ARIFINTG UMA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4975FE516879,00010003 HARI
90F8578285BANGUN SMASYEBA28920|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8037DR5169129,00010003 HARI
91F8578403DEDI SSUKAJADI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3659CI517079,00010003 HARI
92F8578162HERMANNAGOYA29120|STNK3|MINI BUSBP1679JH5171129,00010003 HARI
93F8577159EKA LUTHFIKABIL29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3363MH517279,00010003 HARI
94F8577158RIZKY DANDIKP BARU29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4627JF517379,00010003 HARI
95F8577349JOKO TKP DALAM28920|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8451DO5174129,00010003 HARI
96F8578393ARDAN PBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5458EA517579,00010003 HARI
97F8577462DELLYBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4467QC517679,00010003 HARI
98F8577434JOHANNES HBUKIT28911|SIM A6|TRUCK BESARBP9624F5177179,00010003 HARI
99F8578243RIO PSERAYA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2042O517879,00010003 HARI
100F8577213DARFINSIUS STEMBESI RAYA28920|STNK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP7030VU5179129,00010003 HARI
101F8577202DWI PURNAMATAMAN SARI28911|SIM A3|MINI BUSBP1275DA5180129,00010003 HARI
102F8577544ATINTG UMA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3037A518179,00010003 HARI
103F8560811ENDANG RTIBAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2806HE518279,00010003 HARI
104F8560912KRISANTI TNONGSA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2868MI518379,00010003 HARI
105F8560377NURFAUZIAMANTANG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2214HH518479,00010003 HARI
106F8578270UMARUDINMARINA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3368JG518579,00010003 HARI
107F8581513VIRABEVERLY28920|STNK3|MINI BUSBP1603MD5186129,00010003 HARI
108F8578827REEINA SBIDA ASRI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2617QD518779,00010003 HARI
109F8581683DANHILBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5297MC518879,00010003 HARI
110F8581512HERU KBT AJI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3900FR518979,00010003 HARI
111F8581234M LUTHFI TRILEGENDA29110|SIM C2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8519DE5190129,00010003 HARI
112F8581012DEHYA SIRHANTIBAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2128O519179,00010003 HARI
113F8581027DENDIBT AJI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2281QI519279,00010003 HARI
114F8577572RIAN SYAPUTRADUTA INDAH29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4454AD519379,00010003 HARI
115F8578728CORLINA LEASKY GARDEN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5378ES519479,00010003 HARI
116F8581412KAMALIAHMUKA KUNING28920|STNK3|MINI BUSBP1290JD5195129,00010003 HARI
117F8574054DANANGTIBAN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3653OA519679,00010003 HARI
118F8574366HERMANTOBENGKONG281,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5766IQ5197119,00010003 HARI
119F8573997PERDIBLOK 3281,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP6372EW5198119,00010003 HARI
120F8574340IRVANBATAM281,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP5199119,00010003 HARI
121F8574175NURHIKMAWANBENGKONG280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4810OI5200119,00010003 HARI
122F8574389MARKISTONTAMANKOTAMAS28911|SIM A3|MINI BUSBP1053F5201129,00010003 HARI
123F8574476YOGI RIZKYTG PANTUN28311|SIM A3|MINI BUSBP1649QR5202129,00010003 HARI
124F8574292MARDINANTO SCITRA PENDAWA288,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2585HO5203119,00010003 HARI
