E-TILANG 18 JAN 2019

January 19, 2019

Uncategorized

Comments Off on E-TILANG 18 JAN 2019


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDAONGKOS PERKARASUBSIDAIR
1E8559330ANANG BAHRINAGOYA28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3651 CQ54079,00010003 HARI
2E8559886DIDIK ADI PPARADISE28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4339 IO54179,00010003 HARI
3E8559438KANDRI SIAHAANTMN ANUGRAH28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1180 GF542119,00010003 HARI
4E8559536ANJU LPIAYU28820|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1467 JJ543119,00010003 HARI
5E8559538UNTUNG WAHYONOBT AJI28920|STNK6|TRUCKBP 9424 DF544149,00010003 HARI
6E8559361YAHYAKP DALAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3801 OA54599,00010003 HARI
7C0934310RISWAN ALIBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6570 GD54679,00010003 HARI
8E8559207ILHAMTG UMA291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4248 OI54799,00010003 HARI
9E8559206TULUSMARINA291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4713 JF54899,00010003 HARI
10E8559572RUDIAMAN SMUTIARA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2640 FL54979,00010003 HARI
11E8559567CHARLES BRONSONAVIARI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3298 QQ55079,00010003 HARI
12E8559197HAFIZH FBTM NIRWANA281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2642 AR55199,00010003 HARI
13E8559884SUPARMANBENGKONG28011|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8953 DE552149,00010003 HARI
14E8559362N FRANSISCUS TAMBABT AJI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3172 JC55379,00010003 HARI
15E8559565FIKRI HKP PANARAN291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3637 QD55499,00010003 HARI
16E8559562JUNAIDITIBAN28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5301 GG55579,00010003 HARI
17E8559563JENNIBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5013 JJ55679,00010003 HARI
18E8559564WINDA ASTUTIHANG LEKIR291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2821 JE55799,00010003 HARI
19E8559570RICXON ALEXEDEN PRAK28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2166 IE55879,00010003 HARI
20E8559314CHRISDEORA AMINTG BUNTUNG28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5120 JP55979,00010003 HARI
21E8559208TRI GUNAWANORCHID28911|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8405 DC56079,00010003 HARI
22E8559074HARIYONOBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3123 EO56179,00010003 HARI
23E8559075M HAFIZBTM CENTRE29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2987 GJ56279,00010003 HARI
24E8559311M SORIBALOI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6214 HG56379,00010003 HARI
25E8559308SISWAHITARJOTG BUNTUNG28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3792 GH56479,00010003 HARI
26E8559472ASHARISAGULUNG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4538 JR56599,00010003 HARI
27E8559457NOVIANMERLION28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6030 FH56679,00010003 HARI
28E8559456CATURTEMBESI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5801 IG56779,00010003 HARI
29E8559467FARIDKAV.BIDA KABIL28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3912 QF56879,00010003 HARI
30E8559338ZULHELMIBALOI KOLAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4469 JR56979,00010003 HARI
31E8559131LUKI MIRAWATIKOMP.BIDADARI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2219 EO57079,00010003 HARI
32E8559209SUGENG RIADIKP TENGAH28911|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8676 DJ571149,00010003 HARI
33E8559478RAMIPASAR INDUK29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3607 JP57279,00010003 HARI
34E8559881JUNAEDITMN RAYO30414|SIM BI UMUM3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1425 ID573119,00010003 HARI
35E8559473MUHAMMAD ROFIQTG.UNCANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6395 EL57499,00010003 HARI
36E8559312FARIDTANGKI 100028120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2579 OD57599,00010003 HARI
37E8559313WIJAYA ADI PUTRAPERM.NUSA JAYA28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3699 JF57679,00010003 HARI
38E8559878AHMAD SBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4796 MG57799,00010003 HARI
39E8559482HENDRIK MBALOI KOLAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3591 CQ57879,00010003 HARI
40E8559613ABDUL KARIMBUANA VISTA28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3535 QD57979,00010003 HARI
41E8559477DASRILBENGKONG28820|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8670 DA580149,00010003 HARI
42E8559476KHAIRUL ANWARBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2973 JP58199,00010003 HARI
43E8559198MARTA MANULANGVILLA DIAMOND28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3536 MJ58299,00010003 HARI
44E8559372NURDANINGSIH PURBAMARINA GREEN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2113 MP58379,00010003 HARI
45E8559541RIKARDOTIBAN FORTUNA28820|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8361 DC584149,00010003 HARI
46E8559542YASRIZALBANDAR SRI MAS29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3976 GM58579,00010003 HARI
47E8559394FITRIABENGKONG HARAPAN28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2186 DY58679,00010003 HARI
48E8559395HARISKA PBUKIT KAMBOJA30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1785 IH587119,00010003 HARI
49E8559403AIMAR RBENGKONG HARAPAN27520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3715 HQ58879,00010003 HARI
50E8559429RIFKY NANDABENGKONG MAHKOTA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2897 GH58979,00010003 HARI
51E8559426YOCKIE FPERM.MITRA RAYA28920|STNK1|SEPEDA MOTORB 1677 BOP59079,00010003 HARI
52C0925936LAUDEKOMP.JODOH PERMAI28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3104 ID59179,00010003 HARI
53E8559352DIMAS RISKITAMAN IREN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4044 QM59279,00010003 HARI
54E8559353JELISMAN NATALIUSTELAGA INDAH28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3368 IO59379,00010003 HARI
55E8559354IMAMTIBAN28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5660 MD59479,00010003 HARI
56E8559201AZHARPONDOK AWAL INDAH28720|STNK1|SEPEDA MOTORBPP 3041 OG59579,00010003 HARI
57E8559202EPRINA SIMAMORAPONDOK PRATIWI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2448 CF59679,00010003 HARI
58E8559203YUKARDIBUKIT TIBAN PERMAI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2966 ID59779,00010003 HARI
59E8559205WILSON SIHITEKEMBANG SARI30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1916 MR598119,00010003 HARI
60C0925938ALDOTIBAN28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2399 ME59979,00010003 HARI
61E8559163AGOES WIJAYASEI TERING28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4036 IQ60079,00010003 HARI
62E8559558RYANMAYSEBA288.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6026 FF60199,00010003 HARI
63E8559428SADDAM NUGRAHATMN BUANA285.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6396 FM60299,00010003 HARI
64E8559584AGUSSERAYO291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4043 DN60399,00010003 HARI
65E8559508RIANTG UMA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3751 QJ60479,00010003 HARI
66E8559506KEMHO HORCENEIVEL29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5496 GQ60579,00010003 HARI
67E8559303DONNY NWINDSOR30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1047 AO606119,00010003 HARI
68C0936982KURNIAWAN SKP JABI30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1069 JE607119,00010003 HARI
69E8559671KARWANDIBENGKONG28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2342 GO60879,00010003 HARI
70E8559704KIKI DINABENGKONG281.28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6172 GM60999,00010003 HARI
71E8559625SYAHRIANI SMEGA LEGENDA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2693 GJ61099,00010003 HARI
72E8559622MARUDUT SBT AJI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3323 QF61179,00010003 HARI
73E8559703FERRY AFRIANTOBENGKONG28820|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8835 DJ612149,00010003 HARI
74E8559706ALEX CTIBAN281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4301 JP61399,00010003 HARI
75E8559339IMARSERAYO28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4332 FG61499,00010003 HARI
76E8559737MINDJANBALOI28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1497 WO615119,00010003 HARI
77E8559667SYAHPUTRASERAYO285.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5911 FL61699,00010003 HARI
78E8559411H SIBURIANABADI JAYO28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5192 OC61779,00010003 HARI
79E8559412MUH HAJJLINBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2867 HQ61879,00010003 HARI
80E8559389FRENGKI HBALOI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4968 GO61979,00010003 HARI
81E8559434ARIA ADITYAMARCHELIA287.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4027 JQ62099,00010003 HARI
82E8559432DESJEN SAGALABLOK II28720|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1895 GD621119,00010003 HARI
83E8559465REZAPIAYU28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5636 EL62299,00010003 HARI
84E8559463HARI SPIAYU28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3278 HM62379,00010003 HARI
85E8559520MAHATHIRTG BUNTUNG291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2584 JC62499,00010003 HARI
86E8559519EKO SITOMPULBENGKONG291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6421 FM62599,00010003 HARI
87E8559518RANIMASBENGKONG291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5046 EN62699,00010003 HARI
88E8559516ZULKARNAINTIBAN287.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3468 HM62799,00010003 HARI
89E8559350WAZEKABALOI291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4166 JA62899,00010003 HARI
90E8559348GUNAWANBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6643 HD62979,00010003 HARI
91E8559347JEFRIANBENGKONG287,281,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5166 OH630119,00010003 HARI
92E8559305RANDO EFRIBABT MERAH28720|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1546 MR631119,00010003 HARI
93E8559455INDRIA SPURI AGUNG28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4032 JP63279,00010003 HARI
94E8559454TIMBUL KBIDA AYU28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2036 GO63379,00010003 HARI
95E8559364JHOSUAEDEN PRAK30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1523 AM634119,00010003 HARI
96E8559309RIDWAN STG UMA285.28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1136 GH635149,00010003 HARI
97E8559387UDA NOVIZONTAMAN SARI28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIB 8623 MQ636119,00010003 HARI
98E8559390MARIANTORUKO WASKITA288.28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1179 FJ637149,00010003 HARI
99E8559605ZAIWIR RSEI PANAS30411|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1503 WB638119,00010003 HARI
100E8559604RAHMAT HIDAYATBUKIT MAS28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2030 IR63979,00010003 HARI
101E8559669BAMBANG WIKOJODOH28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1151 JK640119,00010003 HARI
102E8559598BASUKI ARIWIBOWOPURI AGUNG30411|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1167 GC641119,00010003 HARI
103E8559879DARMOSERAYO28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3452 JM64279,00010003 HARI
104E8559522SYAMSUARDIMELATI GARDEN28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1369 FQ643119,00010003 HARI
105E8559603EVAN RIZKIANSYAHBALOI28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1225 FR644119,00010003 HARI
106E8559398MUHAMMAD AKBARTMN SARI IJO28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1658 HO645119,00010003 HARI
107E8559399ANDRI SCIPTA REGENCY28311|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIB 1856 PYL646119,00010003 HARI
108E8559405GIOK HUAPELITA28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1164 GI647119,00010003 HARI
109C0936593SARYONOPONDOK PRATIWI28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1890 HI648119,00010003 HARI
110E8559355USIAS M AOMEBENGKONG28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 272 DK649119,00010003 HARI
111E8559540KORNELIS KOPONGBENGKONG28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1769 MQ650119,00010003 HARI
112E8559539EXCEL BRAVENBENGKONG28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1861 FO651119,00010003 HARI
113E8559851MARUBA P HABEAHANSENJULUNG28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP ------652119,00010003 HARI
114E8559702WAIMINBALOI28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1243 ZG653119,00010003 HARI
115E8559073DEFRIADIMELCHEM28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1594 GA654119,00010003 HARI
116E8559072SUGIANTOLEGENDA28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1409 GM655119,00010003 HARI
117E8559612ANTONIUS PCIPTA REGENCY28011|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1240 DZ656119,00010003 HARI
118C0925937AFDAL SAPUTRABENGKONG28311|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1179 IH657119,00010003 HARI
119E8559560EDY KCIPTA ASRI28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1264 MH658119,00010003 HARI
120E8559569MHD HASBIYANI RAMBEPUSKOPKAR28711|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8358 ZB659119,00010003 HARI
121E8559363GRACETANY JUWITAKABIL28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1143 OF660119,00010003 HARI
122E8559852SHAFWIPANTE PERMATA28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1036 AF661119,00010003 HARI
123E8559585HERMANBIDA AYU289.28814|SIM BI UMUM6|TRUCKBP 9541 ZG662179,00010003 HARI
124E8559846MAJU PBENGKONG28714|SIM BI UMUM3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1328 FI663119,00010003 HARI
125E8559417M UMARSENJULUNG28714|SIM BI UMUM6|TRUCKBP 7074 ZU664149,00010003 HARI
126E8559668CHINTIA YUNITABT AJI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5592 MF66579,00010003 HARI
127E8559670RIDO HIDAYATHAPPY GARDEN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6608 GJ66699,00010003 HARI
128E8559676Y HALAWAHAPPY GARDEN291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5952 FR66799,00010003 HARI
129E8559874TOMITIBAN287.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4789 F66899,00010003 HARI
130E8559674NAZIRWANABADI JAYO28320|STNK6|TRUCKBP 8348 ZN669149,00010003 HARI
131E8559675SIMONBENGKONG291.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4771 QG67099,00010003 HARI
132C0934309RENI OKTAVIABALOI VIEW28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3746 QA67179,00010003 HARI
133E8559310AGUS ADIBENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2777 GO67279,00010003 HARI
134E8559306ROYKE VOSPER LASUTBATU AMPAR29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3976 HI67379,00010003 HARI
135E8559307AFRIZALBENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2603 HI67479,00010003 HARI
136E8559419RIZKI HADIGUNA RTAMAN DUTA INDAH28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2382 EH67599,00010003 HARI
137E8559418TETTY NUNITA SBENGKONG PALAPA28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5382 DQ67699,00010003 HARI
138E8559439HASANTAMAN RAYA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4402 JJ67779,00010003 HARI
139E8559575SUSILAWATI ISRA DIANATIBAN LAMA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4445 GM67879,00010003 HARI
140E8559453APTIA WULANDARITG.PIAYU28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3487 FA67979,00010003 HARI
141E8559470RUDIANTOTAMAN LESTARI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2714 MF68079,00010003 HARI
142E8559460AGUS RKAV.LAMA NONGSA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2189 NQ68179,00010003 HARI
143E8559521SULIS SETIYAWANSERAYA BAWAH29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3509 IQ68279,00010003 HARI
144E8559452HASBI RAMADHANJL.BAMBU28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6413 HA68379,00010003 HARI
145E8559431JEFRI MULIACENTRE VIEW29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3991 MF68479,00010003 HARI
146E8559433IDRISKASU28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2989 IA68579,00010003 HARI
147E8559543ABDUL AZIZTIBAN KOPERASI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2139 CF68679,00010003 HARI
148E8559373ELVI RAHMIKAV.SEI LEKOP29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6844 IJ68779,00010003 HARI
149E8559199HAFIZH AHMAD ZTAMAN SARI HIJAU28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----68879,00010003 HARI
150E8553204RAHMAT HIDAYATPONDOK PRATIWI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2319 MO68979,00010003 HARI
151E8559537RIDHO FIRMADITAMAN SUKA JADI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3392 CF69079,00010003 HARI
152E8559854GUSMENTOSEI PANAS28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5055 MA69179,00010003 HARI
153E8559315LAU SING BANGBENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5134 JG69279,00010003 HARI
154E8559474BAHARUDINBATU MERAH28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5037 FJ69379,00010003 HARI
155E8559614PIALDI SEPTI YURAMORO INDAH28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2577 JE69479,00010003 HARI
156E8559573LUTFI BASITTAMAN RAYA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2308 EI69579,00010003 HARI
157E8559370SULKU KHOIRUKOMP.SERAYA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4428 HD69679,00010003 HARI
158E8559440DELSON ERIANTO MBATU AJI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----69779,00010003 HARI
159E8559623DEDI SINAGATAMAN ANUGRAH28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6182 GH69879,00010003 HARI
160E8559611HERU SUBIYANTOBENGKONG INDAH28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4450 AQ69979,00010003 HARI
161E8559365TONY S OYONGSEI PANCUR29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6015 DN70079,00010003 HARI
162E8559388YOLA ANDARINABENGKONG MAHKOTA28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4822 GC70199,00010003 HARI
163E8559458KURNIA ELIZAPANCUR28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5649 GI70279,00010003 HARI
164E8559149KATIMANKAV.KAMBOJA28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4912 GE70379,00010003 HARI
165E8559301YANA PITRIANABUKIT SEROJA28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2514 MM70499,00010003 HARI
166E8559559RATIMA MANULANGBLOK VI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2661 GQ70579,00010003 HARI
167E8559616BOSLEN DONPUTRI 728714|SIM BI UMUM6|TRUCKBP 7026 VU706149,00010003 HARI
168E8559624OKI HERMANTOPURI ASRI28914|SIM BI UMUM6|TRUCKBP 9874 ZN707149,00010003 HARI
169C0925939HARTONOBENGKONG DALAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2173 HC70879,00010003 HARI
170E8559712AMIRUDDINBUKIT SENYUM28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5657 GE70979,00010003 HARI
171E8559692TATO SBARCEONA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----71079,00010003 HARI
172E8559696MARTULUS SPENDAWA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3367 IE71179,00010003 HARI
173E8559684YUSRA ANDRIADIBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4589 WG71279,00010003 HARI
174E8559498INDRA EKO WTIBAN28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2506 OF71379,00010003 HARI
175E8559497ANGGA CANDRABENGKONG288.28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5911 OG71499,00010003 HARI
176E8559618HELDO P SBALOI288.29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2414 MM71599,00010003 HARI
177E8559652DONINAGOYA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ------71679,00010003 HARI
178E8559811HERYADITG UMA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3712 EG71779,00010003 HARI
179E8559523RIKY ILAFATPERSERO28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4875 QH71879,00010003 HARI
180E8559485ADIBALOI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2503 GH71979,00010003 HARI
181E8559847RIZKISENGKUANG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4795 EF72079,00010003 HARI
18238559449HARLAN KAMBARASAGULUNG287.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4674 II72199,00010003 HARI
183E8559861PONIMMAN LIMBONGGG LESTARI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2174 QE72279,00010003 HARI
184E8559746ERIANTOBUKIT SAKINAH28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6736 F72379,00010003 HARI
185E8559688MARIANTOBT AJI28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1534 XT724119,00010003 HARI
186E8559607LENDIANTOTIBAN28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIB 2160 TFA725119,00010003 HARI
187E8559495ROEY S HANBENGKONG28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1580 GG726119,00010003 HARI
188E8559494RANTO MANALUTG BUNTUNG28311|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBM 1103 MC727119,00010003 HARI
189E8559499BUDRIYAHSEI TERING287.28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1946 QQ728149,00010003 HARI
190E8559681AGUSORCHID28911|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8812 DA729119,00010003 HARI
191E8559664MUJIANTOMEDITERANIA30411|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1584 MA730119,00010003 HARI
192E8559714ZAENAL MPELITA288.2814|SIM BI UMUM2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8681 DI731149,00010003 HARI
193E8559699MUHAMMAD ANWARNONGSA28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1143 GZ732119,00010003 HARI
194E8559906SAUT HASUDUNGANBT MERAH28015|SIM B II UMUM2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8016 JG733149,00010003 HARI
195E8559609AMDANI SAPUTRABENGKONG291.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ------73499,00010003 HARI
196E8559679SITI NURJANAHALAM RAYO287.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5850 MD73599,00010003 HARI
197E8559698TEGUH HBENGKONG288.28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4667 FI73699,00010003 HARI
198E8559715CHAIRUL RBUANA VISTA28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1835 GP737119,00010003 HARI
199E8559682ADEBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4385 QI73879,00010003 HARI
200E8559617YAHYA AULIASAGULUNG28920|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8219 DD739149,00010003 HARI
201E8559786RESHADIRABAYU291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2776 IF74099,00010003 HARI
202E8559661ABIIBNU SINA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2995 CG74199,00010003 HARI
203E8559655KHAIRUNNISASEI PANAS28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3779 GO74279,00010003 HARI
204E8559528M HIKAM RANGGREK MAS29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2688 GH74379,00010003 HARI
205E8559524JHON PUTRACENTRE PARK28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4965 RA74479,00010003 HARI
206E8559866ROSDINABENGKONG291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5325 QH74599,00010003 HARI
207E8559897SYIHABUDDIEN HPATAM28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2335 JA74679,00010003 HARI
208E8559898RAMLIBT AJI280.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4075 DL74799,00010003 HARI
209E8559891SAHRUL EFFENDIMK KUNIANG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4320 JH74879,00010003 HARI
210E8559848RINA ELSISBTM SENTOSA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4172 E74979,00010003 HARI
211E8559883EMIGRAHA PERMATA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3294 GI75079,00010003 HARI
212E8559484AWALUDINBATAM28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2643 HH75179,00010003 HARI
213E8559710HAERUL SALEHTIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5877 OI75279,00010003 HARI
214E8559697ANDREPONDOK PERMATA28720|STNK6|TRUCKBP 9093 EY753149,00010003 HARI
215E8559685DAVIT SINAGAPUTRI 728720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5282 IA75479,00010003 HARI
216E8559785ANTON MDAPUR 1229120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5628 FU75579,00010003 HARI
217E8559784DINA ANANTIBAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3937 QH75679,00010003 HARI
218E8559680ROY ROTAMABIDA AYU28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2403 HO75779,00010003 HARI
219E8559707ANTONISENGKUANG28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6477 GM75879,00010003 HARI
220E8559691KHAIRIL ANWARCIPTA ASRI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2439 FQ75979,00010003 HARI
221E8559781AHMAD KHASANBT AJI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2495 MP76079,00010003 HARI
222E8559783MARDIANTO PVILLA ALAM28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3405 IA76179,00010003 HARI
223E8559751YURNIALISPEMDA I28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5930 IG76279,00010003 HARI
224E8559863SRI WAHYUNICIPTA PERMATA28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2950 HJ76379,00010003 HARI
225E8559865ABDUL AHMADLEGENDA291.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5798 GR76499,00010003 HARI
226E8559642M ABDUL MBUKIT SENYUM291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5941 ME76599,00010003 HARI
227E8559725WIILLIANGKASA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2330 FE76699,00010003 HARI
228E8559645ERWIN JAYABUANA IMPIAN28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6158 GI76779,00010003 HARI
229E8559643NURAISYAHBENGKONG281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2385 GH76899,00010003 HARI
