E-TILANG 11 JAN 2019
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA | ONGKOS PERKARA | SUBSIDAIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C0934385 | GUNTUR PATRA | BT AJI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4047 GJ | 291 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
2 | C0934945 | AGUS SUKINO | BLOK III | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6374 EJ | 292 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
3 | E8559182 | RAPHAEL ROMEO | SEI PANAS | 281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4965 JZ | 293 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
4 | E8559154 | SARIVA HANUM | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2450 AR | 294 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
5 | E8559170 | UMITASARI | SAGULUNG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 295 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
6 | E8559178 | ARIFAH AYU NUR | P PRATIWI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3487 OI | 296 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
7 | E8559175 | NUL HANIF S | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4527 ID | 297 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
8 | E8559234 | JAELANI | SENGKUANG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5460 GR | 298 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
9 | E8559229 | TORKIS H | BT AJI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3297 OG | 299 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
10 | E8559254 | ASRA MUHAMMAD K | BOTANIA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3213 CQ | 300 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
11 | E8559023 | SURYONO | GRIYA PRATAMA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2279 GF | 301 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
12 | E8559019 | SYAFRIZAL NST | TIBAN | 285.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2829 QG | 302 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
13 | E8559026 | JEFRIZAL | SEI TERING | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5716 JG | 303 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
14 | E8559027 | FADIL ALFAJRI | CIPTA MANDIRI | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5216 GJ | 304 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
15 | E8559112 | SRI WAHYUDI | RABAYU | 280.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6495 DK | 305 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
16 | E8559117 | ARI AJI S | CIPTA PERSADA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3938 EI | 306 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
17 | E8559118 | RIKI MAULANA | TEMBESI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 307 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
18 | E8559167 | YUNIHO | BENGKONG | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 308 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
19 | C0934443 | DESY RAHELINA | KP DALAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2674 HI | 309 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
20 | E8559233 | DONEKA PUTRA | BENGKONG | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | B 2913 FKH | 310 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
21 | E8559145 | HOTMARIJON S | SAGULUNG | 289 | 11|SIM A | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8417 DJ | 311 | 109,000 | 1000 | 3 HARI |
22 | E8559357 | LUKMAN HAKIM | BAMBU KUNIANG | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1863 YD | 312 | 109,000 | 1000 | 3 HARI |
23 | E8559356 | RESTON R | FANINDO | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1520 DP | 313 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
24 | E8559030 | ZULKARNAIN | KP SENJULUNG | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1206 EG | 314 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
25 | E8559155 | SURIA KARTONO | JODOH | 285.287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1088 A | 315 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
26 | E8559250 | HOTMA H | BT AJI | 283 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1470 JQ | 316 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
27 | C0934445 | FHILIPS | NUSA JAYA | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1051 HI | 317 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
28 | C0934920 | WALDEMAN | BIDA AYU | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | bp 3493 jm | 318 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
29 | E8559162 | KHADIWAN BIN S | TIBAN | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1053 GF | 319 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
30 | E8559230 | BISLER S SILO | BUKIT AYU | 303 | 12|SIM BI | 6|TRUCK | BP 9375 ZB | 320 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
31 | E8559255 | WAHYUDI | SAGUBA | 287 | 12|SIM BI | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP ---- | 321 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
32 | E8559180 | RUDI MANALU | SEKUPANG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5740 F | 322 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
33 | E8559006 | AGUS TRIONO | PUNGGUR | 283 | 15|SIM B II UMUM | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP ---- | 323 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
34 | E8559071 | HERI MARDIONO | SERAYO | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5728 QA | 324 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
35 | C0934944 | MUCHLIS | SIMP DAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2984 MG | 325 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
36 | C0934444 | KIKI P | TIBAN | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3905 IC | 326 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
37 | C0934365 | RIZAL | TG UMA | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4278 MD | 327 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
38 | C0934938 | ARDAN | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3139 OJ | 328 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
39 | E8559358 | NELFI FAJRIANTI | AKASIA GARDEN | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1619 MM | 329 | 109,000 | 1000 | 3 HARI |
40 | E8559172 | ANDRE RONALDI | SEI PANAS | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6069 FG | 330 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
41 | E8559169 | IRWANTO | LEGENDA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3582 CE | 331 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
42 | E8559120 | LARAS SATI | BUKIT SENTUM | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3511 QJ | 332 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
43 | E8559114 | PITER | BENGKONG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5834 FC | 333 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
44 | E8559111 | ERWIN S | BENGKONG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6696 GO | 334 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
45 | C0945985 | FAUZI M | TENGKI 1000 | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4026 EB | 335 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
46 | C0936855 | MUSONEP | TMN SARI IJO | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1143 GH | 336 | 109,000 | 1000 | 3 HARI |
47 | C0934384 | NGATIYEM | BENGKONG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2561 MD | 337 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
48 | E8559110 | M JEFFRI | BUKIT PALM | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4142 JO | 338 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
49 | E8559108 | RENDI TRI | MANTANG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5750 MO | 339 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
50 | E8559042 | DIMAS L | BENGKONG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4606 JF | 340 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
51 | E8559044 | TULUS SUNARTO | SAGUBA | 280.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4140 GD | 341 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
52 | E8559104 | ANDRE PUTRA | BENGKONG | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3618 DB | 342 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
53 | E8559101 | JUMIARTI L | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3160 MA | 343 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
54 | E8559038 | RANDI KURNIAWAN | BENGKONG | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3418 JR | 344 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
55 | E8559040 | CASTIN | BALOI | 291,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6061 DE | 345 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
56 | E8559015 | M ISLAMIANDY | TIBAN | 280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4126 JP | 346 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
57 | E8559243 | MOYETI | MANGSANG | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4769 FG | 347 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
58 | E8559245 | IRVAN | SEI PANAS | 281 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9145 ZN | 348 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
59 | E8559007 | ANDI | PANTAI SETERES | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4427 EO | 349 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
60 | E8559009 | DONI F | JODOH | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6638 ER | 350 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
61 | C0936870 | M HERI SUHARTO | SUKAJADI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5852 LG | 351 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
62 | E8559010 | SUMILA | TG TRITIP | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4650 II | 352 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
63 | E8559486 | DEVIE MARICHE | PERM.MARCHELIA | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4339 FI | 353 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
64 | E8559487 | TIMBUL PASARIBU | MITRA RAYA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6014 GH | 354 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
65 | E8559489 | FEBRIAN ABIMANYU | BENGKONG SARMEN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6987 DC | 355 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
66 | E8559192 | YUDI HENDRA | BOTANIA II | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1330 FR | 356 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
67 | E8559346 | SYAFIRMAN | BENGKONG | 280 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 357 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
68 | E8559194 | NIKO | BALOI KOLAM | 303 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9523 ZE | 358 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
69 | E8559195 | RENDIK DAMARA | SEI PANAS | 287 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 8921 DC | 359 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
70 | E8559186 | SARING SARIYANTO | TIBAN BERLIAN | 307 | 12|SIM BI | 6|TRUCK | BP 8164 DC | 360 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
71 | E8559187 | ISKANDAR DASORI | KAMPUNG BARU | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1257 HI | 361 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
72 | D6763258 | ANI | PELITA | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2000 GR | 362 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
73 | E8559227 | DESI ELIYANTI | BENGKONG INDAH | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2045 OO | 363 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
74 | E8559105 | SYAHRUL | LEGENDA MELAKA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2670 FO | 364 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
75 | E8559185 | KARTIKO LADIBI | KAMP.BELIMBING | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6828 GQ | 365 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
76 | E8559259 | ABD.HANAFI | KAMPUNG BARU | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2593 EZ | 366 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
77 | E8559275 | NADIR | TIBAN BERLIAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4655 JP | 367 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
78 | E8559153 | ELIA MC PURBA | BATU AMPAR | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3761 IA | 368 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
79 | E8559251 | YUYUN | TIBAN KOPERASI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5981 F | 369 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
80 | E8559252 | TOYIB SARAGIH | BATU AJI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2671 HQ | 370 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
81 | E8559253 | ROSMINI | MEGA LEGENDA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5370 OF | 371 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
82 | E8559262 | JIMMI | PERADISE | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5875 MG | 372 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
83 | E8559235 | MANGIRING SIHITE | SUNGAI DAUN | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3866 HJ | 373 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
84 | E8559232 | MERI EMBATAU | DORMITORI | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3435 OE | 374 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
85 | E8559179 | ARIEF KRESNANDAR | KARTINI RAYA | 287 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1069 EA | 375 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
86 | E8559041 | DIMAS PERMADI | BALOI CENTRE | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2982 MF | 376 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
87 | E8559028 | MARTINUS | SERAYA | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3484 CQ | 377 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
88 | E8559020 | SULISTIYONO | AVIARI GARDEN | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1532 AH | 378 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
89 | E8559018 | PERIANTO | RUSUN LANCANGKUNING | 289 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4711 EN | 379 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
90 | E8559022 | RISYAN | TAMAN BUANA INDAH | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4509 OO | 380 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
91 | E8559008 | ATIO FABIO MAULANA | BATU AJI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3097 CE | 381 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
92 | E8559144 | MAHYUDDIN | KOMP.DAM MUKAKUNING | 289 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 8037 ZF | 382 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
93 | E8559191 | ARI ANGGARA | KOTA MAS | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2926 MB | 383 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
94 | D6763980 | ABUL R | SAGULUNG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4597 HA | 384 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
95 | E8559277 | HENDRI ALAMSYAH | LEGENDA MELAKA | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5705 DI | 385 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
96 | E8559166 | YEYEN | MARCELIA | 287 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP 5740 F | 386 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
97 | E8559546 | TRI P | BATU MERAH | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5644 MH | 387 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
98 | E8559443 | SARIANSYAH | LEGENDA | 289 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9044 ZG | 388 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
99 | E8559176 | IMAM | RUSUN SEKUPANG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3998 EE | 389 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
100 | E8559177 | RENDRA PRATAMA | RUSUN SEI HARAPAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3012 OF | 390 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
101 | E8559045 | HADRI YANTO | NAGOYA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3406 DO | 391 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
102 | E8559082 | JOKO SIYAMTO | TJ,UBAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6279 BO | 392 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
103 | E8559248 | YAMAN | CENDANA | 281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5724 F | 393 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
104 | E8559214 | KHAIRIN | TG.RIAU | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP ---- | 394 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
105 | E8559213 | BAGUS CAHYO | TIBAN CIPTA GARDEN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2171 JI | 395 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
106 | E8559225 | DJONG LIE | KOMP.ORIANA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4786 IA | 396 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
107 | E8559224 | KEWIN | TEUKU UMAR | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5746 GG | 397 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
108 | E8559548 | ELIKUSEN H | BENGKONG PALAPA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2026 JM | 398 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
109 | E8559549 | YUNIARSIH | ORCHARD SUITE | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1603 QI | 399 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
110 | E8559097 | JONI EFENDI | BENGKONG KOLAM | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1539 HF | 400 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
111 | C0936989 | RAHMAN | BALOI INDAH | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1496 HF | 401 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
112 | C0934696 | BAMBANG WIJANARKO | BATU MERAH | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1867 FC | 402 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
113 | E8559249 | SUPRIADI | VILLA MAS | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1015 CI | 403 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
114 | E8559222 | REKY GUSTIAN | KEMBANG SARI | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BL 8472 L | 404 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
115 | E8559547 | SUHARDI | TAMAN MARCHELIA | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1709 JQ | 405 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
116 | E8559059 | HENDI HERMANSYAH | PUTRA KELANA | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1159 MR | 406 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
117 | E8559447 | RIZKI F | TMN RAYO | 289 | 12|SIM BII UMUM | 6|TRUCK | BP 9324 HG | 407 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
118 | E8559393 | BENI PRIMA | BENGKONG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4703 QH | 408 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
119 | E8559425 | NANANG S | KAV NATO | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2742 DY | 409 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
120 | E8559501 | KELVIN FITRA S | DORMITORI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3935 MP | 410 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
121 | E8559345 | M JAMIL | BIDA AYU | 287.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3660 MJ | 411 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
122 | E8559368 | AGUSTINUS | KOTA MAS | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3234 MD | 412 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
123 | E8559550 | AZIRIAL HAYKEL | TMN SARI IJO | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3864 DJ | 413 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
124 | E8559423 | RENO | BENGKONG | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1094 GJ | 414 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
125 | D6763404 | ANITA CITRA | KP BELIAN | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1794 OI | 415 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
126 | E8559391 | EFENDI | BUKIT UNION | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP ---- | 416 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
127 | E8559392 | HENDRIK S | MUTIARA IJO | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP ---- | 417 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
128 | E8559553 | DEFRIZAL | TIBAN | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1111 CI | 418 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
129 | E8559367 | ASIH T | KOMP BLK | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP ---- | 419 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
130 | E8559551 | ZAIPUL | TIBAN | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3068 IG | 420 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
131 | E8559369 | RAJA MUHAMMAD | TG UMA | 288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3983 QJ | 421 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
132 | E8559396 | KOSTANTINUS K | BALOI | 285.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4567 GD | 422 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
133 | E8559359 | YOHANES ONARD | SEI PANAS | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6998 GI | 423 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
134 | C0934308 | SUTEJO | BENGKONG | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3874 OE | 424 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
135 | E8559502 | ALAZIZ ADMAN | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6696 GI | 425 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
136 | E8559527 | STEVANUS K | PERMATA BANDRA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4236 GP | 426 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
137 | E8559526 | RAHMAD | RULI BEVERLY | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4896 JI | 427 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
138 | E8559342 | SUDIHA | NAGOYA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2737 HR | 428 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
139 | E8559343 | NULIMAN | KABIL | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4933 FI | 429 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
140 | D6763402 | OK DHARMA ILHAM | TG UNCANG | 287.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2430 QI | 430 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
141 | E8559424 | SUWARTO | BALOI | 289 | 20|STNK | 6|TRUCK | BP 9391 DF | 431 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
142 | E8559421 | SULTAN | CITRA INDAH | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2259 QE | 432 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
143 | E8559496 | RIZAL EFENDI | BALOI | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5711 IR | 433 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
144 | E8559402 | MIQORIADI | KARTINI RAYA | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BA 4022 ED | 434 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
145 | E8559148 | FEBY ANGGUN | TG UNCANG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2832 GG | 435 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
146 | E8559147 | RISTON TAMBA | KAV SEROJA | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5858 FJ | 436 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
147 | E8559376 | MUSLIMIN | KAV FLAMBOYAN | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6377 EA | 437 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
148 | E8559377 | LEO FERNANDES | DAPUR 12 | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6608 FR | 438 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
149 | E8559174 | RISKI | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3163 ER | 439 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
150 | E8559115 | SUKA RIAN | PIAYU | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6995 DN | 440 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
151 | E8559113 | M REZA | CENDANA | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6842 DH | 441 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
152 | E8559386 | AHMAT MUTAQIN | GRIYA PRATAMA | 281 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1614 FM | 442 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
153 | E8559344 | YUSUF | SEI PANAS | 291.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6898 FU | 443 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
154 | E8559171 | UJANG | SEKUPANG | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3425 EM | 444 | 69,000 | 1000 | 3 HARI |
155 | E8559109 | NAIM | BUKIT SENYUM | 288,281,280 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3070 HA | 445 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
156 | C0934968 | YOYON | NAGOYA HILL | 291,281,288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3585 IG | 446 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
157 | E8559116 | SOFRIANTO | TIBAN | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4533 FF | 447 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
158 | E8559578 | RINTO RAJA G | BKG INDAH II | 287,288,280 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5110 IC | 448 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
159 | E8559168 | IKFAN AFANDI | JODOH CENTRE | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5812 GJ | 449 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
160 | E8559043 | SELAMAT HARDI | BATAM CENTRE | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4418 FC | 450 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
