E – TLE 9 AGS 2024
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA (Rp) | ONGKOS PERKARA (Rp) | SUBSIDAIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H1049142 | ARIS ANDIKA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8157DJ | 2.558 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
2 | H1049143 | MUHAMMAD GUSTI A | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1870OQ | 2.559 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
3 | H1049701 | KARYATI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1279EQ | 2.560 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
4 | H1049702 | YOYO | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2499MP | 2.561 | 99.000 | 1.000 | 3 HARI |
5 | H1049703 | AFRIZAL | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1834GE | 2.562 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
6 | H1049704 | AFRIZAL | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1834GE | 2.563 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
7 | H1049705 | PITA PURNAMASARI | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2169UH | 2.564 | 99.000 | 1.000 | 3 HARI |
8 | H1049136 | NUR AISIYAH | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1358OY | 2.565 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
9 | H1049137 | RUSTIN | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2566AG | 2.566 | 99.000 | 1.000 | 3 HARI |
10 | H1049138 | ARIE WULANDARI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8395DA | 2.567 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
11 | H1049140 | ANASRUL | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 99|LAIN-LAIN | BP1356YU | 2.568 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
12 | H1049152 | PITA PURNAMASARI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1351GF | 2.569 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
13 | H1049153 | NURSALAM | BATAM | 283 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1825GJ | 2.570 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
14 | H1049154 | NURSALAM | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1825GJ | 2.571 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
15 | H1049155 | RICA A F HARAHAP | BATAM | 280 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9102DF | 2.572 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
16 | H1049124 | BANIATUL HUSNIAH | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1701IA | 2.573 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
17 | H1049125 | BANIATUL HUSNIAH | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1701IA | 2.574 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
18 | H1049144 | BANIATUL HUSNIAH | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1701IA | 2.575 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
19 | H1049145 | BANIATUL HUSNIAH | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1701IA | 2.576 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
20 | H1049706 | JUMA'DIN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1484HF | 2.577 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
21 | H1049707 | JUMA'DIN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1484HF | 2.578 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
22 | H1049708 | PITA PURNAMASARI | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2895JC | 2.579 | 99.000 | 1.000 | 3 HARI |
23 | H1049709 | PITA PURNAMASARI | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2731MD | 2.580 | 99.000 | 1.000 | 3 HARI |
24 | H1049710 | RAHMAD PUTRA IRAWAN | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5214QA | 2.581 | 99.000 | 1.000 | 3 HARI |
25 | H1049127 | EKO WAHYUDI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8151GD | 2.582 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
26 | H1049128 | DAILIMI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1075VP | 2.583 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
27 | H1049156 | KARYANI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1819KK | 2.584 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
28 | H1049158 | AUNG RIZAL | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1407RJ | 2.585 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
29 | H1049159 | NURHAMLI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 10|JEEP | BP1795RO | 2.586 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
30 | H1049160 | MUHAMAD DJEFRI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1681JD | 2.587 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
31 | H1049176 | YOLI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1124OM | 2.588 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
32 | H1049177 | YOLI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1124OM | 2.589 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
33 | H1049178 | RICA A F HARAHAP | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3408QR | 2.590 | 99.000 | 1.000 | 3 HARI |
34 | H1049179 | DEDEK BUDIMAN | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2665JU | 2.591 | 99.000 | 1.000 | 3 HARI |
35 | H1049180 | DEDE BARUNA WIJAYA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1135GJ | 2.592 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
36 | H1049130 | ESTI NAINGGOLAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1142GE | 2.593 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
37 | H1049251 | ALI AKBAR | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 16|TRUCK KECIL | BP9153DU | 2.594 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
38 | H1049252 | AMRAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1471JI | 2.595 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
39 | H1049253 | RUPINA M SIPAHUTAR | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1167GI | 2.596 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
40 | H1049254 | GREGORIUS TUKAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1528JR | 2.597 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
41 | H1049255 | M. RIFAI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9062ZG | 2.598 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
42 | H1049256 | OSMAN BUTAR BUTAR | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1281ED | 2.599 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
43 | H1049257 | SISKA ADRIANA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1014FG | 2.600 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
44 | H1049258 | JASNIWARTI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1452AF | 2.601 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
45 | H1049259 | H LUMBAN GAOL | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3835HO | 2.602 | 99.000 | 1.000 | 3 HARI |
46 | H1049260 | H LUMBAN GAOL | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3835HO | 2.603 | 99.000 | 1.000 | 3 HARI |
47 | H1049261 | MUHAMAD SODIKIN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1791AC | 2.604 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
48 | H1049262 | HENGKY | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8324DD | 2.605 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
49 | H1049263 | LINJON SILALAHI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1582IH | 2.606 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
50 | H1049264 | EDWARD | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1425HG | 2.607 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
51 | H1049268 | AGUNG F PUTRI TRAHESTI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1034OD | 2.608 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
52 | H1049269 | PT.DIMAS PRATAMA INDAH | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1346FD | 2.609 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
53 | H1049294 | DRS SOPAR SITUMORANG | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1524JI | 2.610 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
54 | H1049296 | RIA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8032DM | 2.611 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
55 | H1049203 | SUMIATI | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2999GT | 2.612 | 99.000 | 1.000 | 3 HARI |
56 | H1049201 | DAVID | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1328EJ | 2.613 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
57 | H1049200 | DAVID | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1328EJ | 2.614 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
58 | H1049199 | DAVID | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1328EJ | 2.615 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
59 | H1049190 | ERICO PUTRA | BATAM | 283 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1906J | 2.616 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
60 | H1049189 | ERICO PUTRA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1906J | 2.617 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
61 | H1049188 | ERICO PUTRA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1906J | 2.618 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
62 | H1049187 | ERICO PUTRA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1906J | 2.619 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
63 | H1049246 | BOB SEBASTIAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1820ZF | 2.620 | 149.000 | 1.000 | 3 HARI |
64 | H1049238 | EVILYN NENI L PANDIANGAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1130EC | 2.621 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
65 | H1049237 | EVILYN NENI L PANDIANGAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1130EC | 2.622 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
66 | H1049236 | EVILYN NENI L PANDIANGAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1130EC | 2.623 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
67 | H1049288 | PITA PURNAMASARI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1795AI | 2.624 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
68 | H1049289 | PITA PURNAMASARI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1795AI | 2.625 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
69 | H1049290 | PITA PURNAMASARI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1795AI | 2.626 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
70 | H1049231 | EVILYN NENI L PANDIANGAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1130EC | 2.627 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
71 | H1049232 | EVILYN NENI L PANDIANGAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1130EC | 2.628 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
72 | H1049234 | EVILYN NENI L PANDIANGAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1130EC | 2.629 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
73 | H1049235 | EVILYN NENI L PANDIANGAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1130EC | 2.630 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
74 | H1049271 | HENDRA SAPUTRA | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2840AU | 2.631 | 99.000 | 1.000 | 3 HARI |
75 | H1049272 | HENDRA SAPUTRA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2840AU | 2.632 | 99.000 | 1.000 | 3 HARI |
76 | H1049279 | EVILYN NENI L PANDIANGAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1130EC | 2.633 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
77 | H1049280 | EVILYN NENI L PANDIANGAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1130EC | 2.634 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
78 | H1049308 | SAMA'ATI TELAUMBANUA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1593FO | 2.635 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
79 | H1049309 | SAMA'ATI TELAUMBANUA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1593FO | 2.636 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
80 | H1049310 | SAMA'ATI TELAUMBANUA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1593FO | 2.637 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
81 | H1049316 | SAMA'ATI TELAUMBANUA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1593FO | 2.638 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
82 | H1049317 | SAMA'ATI TELAUMBANUA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1593FO | 2.639 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
83 | H1049318 | SAMA'ATI TELAUMBANUA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1593FO | 2.640 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
84 | H1049319 | SAMA'ATI TELAUMBANUA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1593FO | 2.641 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
85 | H1049320 | SAMA'ATI TELAUMBANUA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1593FO | 2.642 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
86 | H1049321 | SAMA'ATI TELAUMBANUA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1593FO | 2.643 | 119.000 | 1.000 | 3 HARI |
87 | H1049330 | HENDRA SAPUTRA | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2840AU | 2.644 | 99.000 | 1.000 | 3 HARI |
88 | H1049248 | SAFRIZAL | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2459HU | 2.645 | 99.000 | 1.000 | 3 HARI |
89 | F8596885 | M ALDI ADITYA | NAGOYA | 281.291.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP352QQD | 2.646 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
90 | F8580729 | DESIMAWATI | BALOI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2418RW | 2.647 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
91 | F8580988 | M IRSYAD | B T AJI | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3796CA | 2.648 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
92 | F8593070 | CAILANY | SANDONA | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP8370HU | 2.649 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
93 | F8596826 | M REZE AGUSTI | HAPPY GARDEN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2148OJ | 2.650 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
94 | F8596820 | REYZA SRI | BENGKONG | 281.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2968O | 2.651 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
95 | F8596819 | DENNIS P | KAV MELAYU | 287 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1439HE | 2.652 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
96 | F8596817 | ANDRE | BENGKONF | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3362UP | 2.653 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
97 | F8596813 | ANDRIAN | LEGENDA | 287.283 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1741FD | 2.654 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
98 | F8596811 | GUFRON | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3277SU | 2.655 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
99 | F8596880 | ABDUL RONI | PIAYU | 283 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP1106EA | 2.656 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
100 | F8596884 | JHONY ANDIKA | BIDA AYU | 283 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2809RF | 2.657 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
101 | F8593327 | YONG SEOK CHOI | BATAM | 287.287 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1710QC | 2.658 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
102 | F8596881 | INDRA PERMANA | NONGSA | 308 | 11|SIM A | 6|TRUCK BESAR | BP9915BY | 2.659 | 199.000 | 1000 | 3 HARI |
103 | F8596412 | ZOLA PATRIANTO | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 2.660 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
104 | F8596414 | ZOLA PATRIANTO | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 2.661 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
105 | F8596415 | ZOLA PATRIANTO | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 2.662 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
106 | F8596539 | ZOLA PATRIANTO | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 2.663 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
107 | F8596376 | ZOLA PATRIANTO | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 2.664 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
108 | F8596154 | ZOLA PATRIANTO | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 2.665 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
109 | F8596391 | DANNI RACHMATULLAH | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 2.666 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
110 | F8596152 | DANNI RACHMATULLAH | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 2.667 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
111 | F8596187 | DANNI RACHMATULLAH | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 2.668 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
112 | F8593166 | DANNI RACHMATULLAH | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 2.669 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
113 | F8593812 | DANNI RACHMATULLAH | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 2.670 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
114 | F8596387 | DANNI RACHMATULLAH | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 2.671 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
115 | F8596506 | DANNI RACHMATULLAH | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 2.672 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
116 | F8596501 | LEONARDO S | SAGULUNG | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3391UA | 2.673 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
117 | F8596894 | PUJI RESTU | BATAM | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6695GG | 2.674 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
118 | F8596886 | JUNUS HASIOLAN | MASYEBA | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4478AD | 2.675 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
119 | F8596541 | WISRAYANTI | PONDOK ASRI | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3626AU | 2.676 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
120 | F8593443 | SEPIA | BENGKONG | 287.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4013GO | 2.677 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
121 | F8596538 | NIKEN NOVITASARI | BENGKONG | 287.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 2.678 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
122 | F8596505 | AHMAD FAJRI | BATAM | 287.291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3707GJ | 2.679 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
123 | F8596502 | ANJASMARA | TELUK BAKAU | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 2.680 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
124 | F8596893 | BUDDI INPJ | REXVIN | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 2.681 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
125 | F8596533 | HERWIN | BOTANIA | 281.291 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1796HE | 2.682 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
126 | F8596504 | MUHLISIN | LEGENDA | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3946OH | 2.683 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
127 | F8596529 | VIVI S | KP SERAYA | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4498OC | 2.684 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
128 | F8596526 | RIO MARIUS | MASYEBA | 291.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5095AI | 2.685 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
E – TLE 26 JULI 2024
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA (Rp) | ONGKOS PERKARA (Rp) | SUBSIDAIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F8596892 | KHOIRIYAH | ANGGREK SARI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2838AP | 2.452 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
2 | F8596503 | AHMAD GUSPAL | TIBAN LAMA | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1162G | 2.453 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
3 | F8596891 | JUSRIMAN M | KP NANAS | 287.275 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3446RC | 2.454 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
4 | F8596887 | HASAN BASRII | BIDA ASRI | 287.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6169GU | 2.455 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
5 | F8596530 | ZUL BAKRI | NAGOYA | 281.288.285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6750GO | 2.456 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
6 | F8596534 | RANGGA | BATAM | 287.288.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4561IC | 2.457 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
7 | F8596532 | SEPRI ALIF | BENGKONG | 287.288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3824CC | 2.458 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
8 | F8596531 | DIDIK | GOLDEN LAND | 287.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3364CF | 2.459 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
9 | F8596535 | RANTAI LITNA | BALOI | 287.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2030CA | 2.460 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
10 | F8596537 | IRAWATI | BATAM | 287 | 11|SIM A | 10|JEEP | BP1198DT | 2.461 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
11 | F8596536 | HARBY DHARMA | SAGULUNG | 289 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1492GD | 2.462 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
12 | F8596540 | ERI SITI | DUTA MAS | 283 | 11|SIM A | 1|SEPEDA MOTOR | BP1670YA | 2.463 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
13 | F8596527 | PARLINDUNGAN | BATAM | 281.307 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8207DI | 2.464 | 199.000 | 1000 | 3 HARI |
14 | F8596542 | FITRI DWI | BT AJI | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3739SQ | 2.465 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
15 | F8596543 | NINA | BATAM | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BM6349AAL | 2.466 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
16 | F8596478 | IRWAN | PAYAKUMBUH | 287 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1E80H | 2.467 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
17 | F8596875 | ASWALUL FIKRI | PUNGGUR | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 2.468 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
18 | F8580862 | DESI ARINDA | BENGKONG | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3128QD | 2.469 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
19 | F8580639 | ARYA PRAMBUDI | SAGUBA | 280.281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2808SW | 2.470 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
20 | F8596856 | FLIPPI ALESANDRO | BALOI | 289 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1140M | 2.471 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
21 | F8596545 | TEGUH | BATAM | 283 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2731F | 2.472 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
22 | F8596193 | RIRI CITRA | BATAM | 283 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5547FD | 2.473 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
23 | F8580735 | RIZKI A | BATAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4673HF | 2.474 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
24 | F8593789 | SAYUDI | BT AJI | 291.283 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2366HF | 2.475 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
25 | F8596232 | TONO | NAGOYA | 281.287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2601FQ | 2.476 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
26 | F8593773 | WIDAYAH | MEDITRANIA | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5575IC | 2.477 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
