Author: PTIP PN Batam
E – TLE 11 OKT 2024
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA (Rp) | ONGKOS PERKARA (Rp) | SUBSIDAIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H1049837 | YOYO | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1147GE | 3.847 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
2 | H1049841 | MARLIN HARAHAP | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8697DD | 3.848 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
3 | H1049842 | MARLIN HARAHAP | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8697DD | 3.849 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
4 | H1049843 | MARLIN HARAHAP | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8697DD | 3.850 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
5 | H1049849 | MARLIN HARAHAP | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8697DD | 3.851 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
6 | H1049850 | MARLIN HARAHAP | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8697DD | 3.852 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
7 | H1049856 | ROBIN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1904OD | 3.853 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
8 | H1049857 | ROBIN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1904OD | 3.854 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
9 | H1049858 | ROBIN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1904OD | 3.855 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
10 | H1049859 | ROBIN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1904OD | 3.856 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
11 | H1049860 | ROBIN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1904OD | 3.857 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
12 | H1049861 | ROBIN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1904OD | 3.858 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
13 | H1049863 | ROBIN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1904OD | 3.859 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
14 | H1049865 | VEBRI ARDIANSYAH | BATAM | 283 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8535DO | 3.860 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
15 | H1049867 | RICA A FAUZI HARAHAP | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3034OF | 3.861 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
16 | H1049765 | AGNES | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1069YI | 3.862 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
17 | H1049868 | AGUNG PRANATA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8433DH | 3.863 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
18 | H1049996 | SYAFRIL HANAPI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8051GD | 3.864 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
19 | H1049998 | SYAFRIL HANAPI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8051GD | 3.865 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
20 | H1049999 | SYAFRIL HANAPI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8051GD | 3.866 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
21 | H1050000 | SYAFRIL HANAPI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8051GD | 3.867 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
22 | H1049501 | SAMUEL | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1102JI | 3.868 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
23 | H1049720 | SITI SUBADRI | BATAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5742GR | 3.869 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
24 | H1049869 | SAMUEL | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1102JI | 3.870 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
25 | H1049870 | SAMUEL | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1102JI | 3.871 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
26 | H1049504 | PITA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1358VG | 3.872 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
27 | H1049973 | SARBAINI | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6748GF | 3.873 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
28 | H1049337 | JENTI SIAHAAN | BATAM | 289 | 12|SIM BI;17|SIM BII | 7|TRUCK GANDENG | BP8948EF | 3.874 | 199.000 | 1000 | 3 HARI |
29 | H1049338 | SAFARI | BATAM | 289 | 20|STNK | 7|TRUCK GANDENG | BP8170DU | 3.875 | 199.000 | 1000 | 3 HARI |
30 | H1049339 | EFENDI | BATAM | 289 | 12|SIM BI;17|SIM BII | 7|TRUCK GANDENG | B9744UEK | 3.876 | 199.000 | 1000 | 3 HARI |
31 | H1049719 | MUHAMMAD AFFAN | BATAM | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP356FU | 3.877 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
32 | H1052016 | FEBRI DARMAWAN P | BATAM | 288 | 40|KENDARAAN | 6|TRUCK BESAR | BP8217ZG | 3.878 | 199.000 | 1000 | 3 HARI |
33 | H1049893 | YOYO | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8048DF | 3.879 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
34 | H1049894 | YOYO | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8048DF | 3.880 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
35 | H1049895 | YOYO | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8048DF | 3.881 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
36 | H1049908 | RAFIZHA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1795IQ | 3.882 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
37 | H1049909 | RAFIZHA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1795IQ | 3.883 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
38 | H1049911 | RAFIZHA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1795IQ | 3.884 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
39 | H1049912 | RAFIZHA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1795IQ | 3.885 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
40 | H1049913 | RAFIZHA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1795IQ | 3.886 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
41 | H1049921 | BAYU TRIATMOJO | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3761UR | 3.887 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
42 | H1049922 | ALAN DWI KUSTONO | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1293IJ | 3.888 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
43 | H1049923 | AGUNG PRAMANA | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3083RR | 3.889 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
44 | H1049991 | VEBRI ARDIANSYAH | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8535DO | 3.890 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
45 | H1049992 | VEBRI ARDIANSYAH | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8535DO | 3.891 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
46 | H1049993 | VEBRI ARDIANSYAH | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8535DO | 3.892 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
47 | H1049994 | SURJANNIE | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1901GE | 3.893 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
48 | H1049995 | HALASAN SIMANJUNTAK | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1569HO | 3.894 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
49 | H1049924 | ELSITA TAMBA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1321HH | 3.895 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
50 | H1049925 | SYAFRIL HANAPI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP8051GD | 3.896 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
51 | H1049926 | RESADA SEBAYANG | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3211CQ | 3.897 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
52 | H1049927 | JULIANTO A SIDAURUK | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8074DM | 3.898 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
53 | H1049928 | MARDANI HARAHAP | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9610DD | 3.899 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
54 | H1049929 | MARDANI HARAHAP | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9610DD | 3.900 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
55 | H1049930 | MARDANI HARAHAP | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9610DD | 3.901 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
56 | H1049931 | BENNY CHUA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1042RE | 3.902 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
57 | H1049932 | RUSTIN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1472HO | 3.903 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
58 | H1049933 | VALLENTINO GEBI | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4188OI | 3.904 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
59 | H1049934 | JERI S | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1191JO | 3.905 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
60 | H1049935 | JERI S | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1191JO | 3.906 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
61 | H1049936 | SYAFRIZAL | BATAM | 283 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1036EO | 3.907 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
62 | H1049937 | BENNY PRATAMA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1402MG | 3.908 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
63 | H1049938 | SYAFRIZAL | BATAM | 283 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1912GC | 3.909 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
64 | H1049939 | HERMANTO | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8638DD | 3.910 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
65 | H1049940 | PITA PURNAMASARI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1783EH | 3.911 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
66 | H1049986 | AHMAD AMBANG SUCI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8246DM | 3.912 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
67 | H1049987 | AHMAD AMBANG SUCI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8246DM | 3.913 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
68 | H1049988 | RUSTI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1386VE | 3.914 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
69 | H1049989 | BENNY PRATAMA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1083VH | 3.915 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
70 | H1049990 | AGUNG PRANATA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1703WP | 3.916 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
71 | H1049972 | OKTARINUS TARIGAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9769DF | 3.917 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
72 | H1049974 | ANITA RAHMA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1621OM | 3.918 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
73 | H1049976 | BENNY PRATAMA | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2182ME | 3.919 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
74 | H1049977 | NOVERMAYETI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8914DO | 3.920 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
75 | H1049978 | NOVERMAYETI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8914DO | 3.921 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
76 | H1049979 | BENNY CHUA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP1327VL | 3.922 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
77 | H1049980 | EDWARD L HUTABARAT | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8058DI | 3.923 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
78 | H1049981 | EDWARD L HUTABARAT | BATAM | 283 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8058DI | 3.924 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
79 | H1049982 | EDWARD L HUTABARAT | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8058DI | 3.925 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
80 | H1049956 | OKA PUTRA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1648EQ | 3.926 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
81 | H1049957 | BENNY PARASIAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1648EQ | 3.927 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
82 | H1049958 | BENNY PARASIAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1648EQ | 3.928 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
83 | H1049959 | BENNY PARASIAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1648EQ | 3.929 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
84 | H1049960 | BENNY PARASIAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1648EQ | 3.930 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
85 | H1049961 | BENNY PARASIAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1648EQ | 3.931 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
86 | H1049962 | BENNY PARASIAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1648EQ | 3.932 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
87 | H1049963 | BENNY PARASIAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1855ZP | 3.933 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
88 | H1049964 | BENNY PARASIAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1855ZP | 3.934 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
89 | H1049966 | PITA | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5303OF | 3.935 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
90 | H1049967 | TONI H SIMANJUNTAK | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1801OH | 3.936 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
91 | H1049968 | TONI H SIMANJUNTAK | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1801OH | 3.937 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
92 | H1049969 | TONI H SIMANJUNTAK | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1801OH | 3.938 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
93 | H1049975 | BENNY CHUA | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5214JM | 3.939 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
94 | H1049983 | SUHRA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1106OF | 3.940 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
95 | H1049984 | PITA | BATAM | 291 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3205AI | 3.941 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
96 | H1049985 | SUSI NOFRIANI | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1434GC | 3.942 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
97 | H1049943 | ABDUL HALIM POHAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP8074DF | 3.943 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
98 | H1049944 | ABDUL HALIM POHAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8074DF | 3.944 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
99 | H1049945 | SIMSON HAREFA | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1015HE | 3.945 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
100 | H1049951 | ABDUL HARIS | BATAM | 283 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1365HO | 3.946 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
101 | H1049952 | ABDUL HALIM POHAN | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8074DF | 3.947 | 149.000 | 1000 | 3 HARI |
102 | H1049971 | NANDES | BATAM | 289 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1366BZ | 3.948 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
103 | F8596823 | ABDUR R NST | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3553CR | 3.949 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
104 | F8597432 | M IQBAL | MELCEM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BM4288MAE | 3.950 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
105 | F8596805 | LIKA TAMRA | PIAYU | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5742HF | 3.951 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
106 | F8596863 | SEVEN INDRA | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2434FC | 3.952 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
107 | F8597434 | ALDI S | BATAM | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6097GG | 3.953 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
108 | F8597438 | TONI | center point | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5121AE | 3.954 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
109 | F8597891 | DEVI MARIA LUBIS | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2660OU | 3.955 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
110 | F8597892 | MASPUR | BENGKONG | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6252HE | 3.956 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
111 | F8597895 | FERY FIRMANSYAH | TG UMA | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3052GU | 3.957 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
112 | F8597898 | SARIYONO | TIBAN | 287 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BM1971MY | 3.958 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
113 | F8597574 | NIKOLAUS WARA SABON | BATAM | 285,281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2193AI | 3.959 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
114 | F8597746 | RIAN WIJAYA | BATAM | 285,281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3212QD | 3.960 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
115 | F8597515 | AGUS MAULANA P | BATAM | 285,281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2887GI | 3.961 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
116 | F8593445 | MHD R SYAHPUTRA | BATAM | 285,291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4759AU | 3.962 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
117 | F8597676 | GADING WAHYUDI | BATAM | 285,291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4985EN | 3.963 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
118 | F8597348 | OKI FERNANDO | TAMAN RAYA | 285 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1473OH | 3.964 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
119 | F8597395 | SIMSON PARDOSI | VILLA MAS | 285 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1396ZH | 3.965 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
120 | F8597349 | AGUNG GIO F | KP SERAYA | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2174OA | 3.966 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
121 | F8597361 | SURYADI | BIDADARI | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3702FF | 3.967 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
122 | F8597328 | MARLIUS HALAWA | MEDITERANIA | 285 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1158RD | 3.968 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
123 | F8597365 | ERIK DEDY F | BENGKONG | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2415J | 3.969 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
124 | F8597329 | ELIMAS MALIKARIM | MELCEM BATAM | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5948OE | 3.970 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
125 | F8597162 | DAVID ERIKSON MANALU | KAV KMBJA | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3396JD | 3.971 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
126 | F8597347 | MARIO FIRMA | BTC | 285 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1065QG | 3.972 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
127 | F8597375 | ANDRI | DPR 12 | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP8504EY | 3.973 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
128 | F8596865 | NIKOLAUS WARA SABON | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3179KV | 3.974 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
129 | F8597444 | RIAN WIJAYA | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2377OF | 3.975 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
130 | F8597625 | AGUS MAULANA P | BATAM | 285,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6822QX | 3.976 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
131 | F8597672 | MHD R SYAHPUTRA | BATAM | 285,281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4598CJ | 3.977 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
132 | F8597520 | GADING WAHYUDI | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4799GR | 3.978 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
133 | F8597164 | DDCI BANJARNAOR | BT AJI | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5128RG | 3.979 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
134 | F8597371 | FAHRUL IHSAN | GENTA | 285 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1318GU | 3.980 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
135 | F8597372 | WANDRI | MELATI | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6067OA | 3.981 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
136 | F8597374 | EKO PRASETYO | SROJA | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP1509QF | 3.982 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
137 | F8597416 | M ZIKRI ALGANI | TIBAN | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5265AM | 3.983 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
138 | F8597417 | ANSORI | BENGKONG | 285 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1427OF | 3.984 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
139 | F8597418 | ZULFAN EFENDI | P PLN | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2234CR | 3.985 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
140 | F8597163 | ANWAR | BASECAMP | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3116RO | 3.986 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
141 | F8597420 | IRFAN S SIHOMBING | MKGR | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4173HE | 3.987 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
142 | F8597176 | GUNAWAN | P PERMATA | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3478HO | 3.988 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
143 | F8597820 | NIKOLAUS WARA SABON | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 3.989 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
144 | F8596925 | RIAN WIJAYA | BATAM | 285,281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3772CP | 3.990 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
145 | F8597717 | AGUS MAULANA P | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5943AO | 3.991 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
146 | F8597840 | MHD R SYAHPUTRA | BATAM | 285,281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4610JF | 3.992 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
147 | F8597816 | GADING WAHYUDI | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5072 | 3.993 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
148 | F8597178 | AGUNG MUSTAKIM | FANINDO | 285 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1251AF | 3.994 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
149 | F8597180 | YUSUF | FANINDO | 285 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP2524OF | 3.995 | 119.000 | 1000 | 3 HARI |
150 | F8597421 | YOGA SAPUTRA | VILLA MAS | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP1542ZJ | 3.996 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
151 | F8597336 | JERRY | TAMAN RAYA | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4493OC | 3.997 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
152 | F8597407 | HANAFI | PUNGGUR | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4537QQ | 3.998 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
153 | F8597408 | RUDI SAPUTRA | RUKO MODENA | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3936QH | 3.999 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
154 | F8597301 | DONI PARDEDE | BENGKONG | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6098DP | 4.000 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
155 | F8597302 | HENRY | KAV LAMA | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5547FD | 4.001 | 99.000 | 1000 | 3 HARI |
