NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA | ONGKOS PERKARA | SUBSIDAIR |
152 | O5328027 | URFA | SIMP.POLDA | 291 , 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5842 JR | 2,412 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
151 | O5328028 | NUR ASMAWATI | NONGSA KAVLING | 291 , 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5273 MD | 2,411 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
150 | B1262425 | SINTHIA | KP.TENGAH | 291 , 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2396 OI | 2,410 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
149 | B1262424 | SITI MUBAIDILAH | PESANTREN | 291 , 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4878 JM | 2,409 | 299,000 | 1000 | 3 HARI |
148 | O5328026 | YUL BAINI | KAV.NONGSA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2336 GG | 2,408 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
147 | B1262423 | HIWAN | BATU BESAR | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3561 OG | 2,407 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
146 | B1262420 | DEA | KP.TENGAH | 291 , 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2050 QF | 2,406 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
145 | B1262421 | CIKA | BATU BESAR | 291 , 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2644 OF | 2,405 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
144 | O5330470 | SIROT | PERUM PURNA | 300 , 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5752 DO | 2,404 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
143 | B1262427 | ARIFIN AHMAD | PESANTREN | 291 , 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3088 OG | 2,403 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
142 | B1262430 | LINDA | KP.TENGAH | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3097 MG | 2,402 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
141 | B1262426 | HENDRIYANSYAH | FAMILY DREAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2698 EB | 2,401 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
140 | B1262431 | DEWI SURYANI | KP.TENGAH | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3804 OH | 2,400 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
139 | B1262428 | SUKARNI | BATU BESAR | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5988 FL | 2,399 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
138 | B1262429 | YUSLELAWATI | BATU BESAR | 291 , 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5887 JR | 2,398 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
137 | B1262433 | DAVID | LEMBANG JAYA | 291 , 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2854 QF | 2,397 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
136 | B1262434 | SITI ASTUTI | BATU BESAR | 291 , 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3446 JM | 2,396 | 209,000 | 1000 | 3 HARI |
135 | B1262432 | DEWI KUMALA | KP.MELAYU | 291 , 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2032 FD | 2,395 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
134 | B1262435 | RAJA JUWITA | BATU BESAR | 291 , 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3220 ME | 2,394 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
133 | B1262419 | LAMPE | TELUK MATA IKAN | 291 , 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2162 IC | 2,393 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
132 | B1262416 | NUKMAN | CITRAMAS | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5123 IJ | 2,392 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
131 | B1262417 | WARTINI | BUKIT ALADIN | 291 , 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3805 HF | 2,391 | 299,000 | 1000 | 3 HARI |
130 | B1262418 | FRANSISKUS | TAMAN YOSE | 291 , 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2241 FL | 2,390 | 209,000 | 1000 | 3 HARI |
129 | C0937875 | M SUPRIADI | SEI HARAPAN | 281 | 40|KENDARAAN | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 112 AL | 2,389 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
128 | C0937863 | BUDI | TENGKI 1000 | 281.288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3633 JJ | 2,388 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
127 | C0947097 | RADETYA HENDRA | KAV SAGUBA | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2925 GG | 2,387 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
126 | C0947050 | JAINUDDIN | BT AJI | 280 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4178 EE | 2,386 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
125 | C0947161 | ROBERT PURBA | DAPUR 12 | 281.291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6015 GP | 2,385 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
124 | C0947123 | ESTI | OTORITA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2258 OI | 2,384 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
123 | C0937225 | HENDRI | BENGKONG | 281.287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5134 FU | 2,383 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
122 | B1273579 | BINSAR ARITONANG | SAGULUNG | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1946 DM | 2,382 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
121 | C0947152 | KRISTINA ULI | PIAYU | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4913 QH | 2,381 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
120 | C0947122 | M IRFAN | BIDA ASRI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6813 GM | 2,380 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
119 | C0947092 | YUNITA | RULI BALOI | 291.281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3634 MH | 2,379 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
118 | C0937802 | ISRAEL BAWOLE | BENGKONG | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2445 CG | 2,378 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
117 | C0947064 | RIFKI S | TIBAN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3376 IH | 2,377 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
116 | C0947068 | SITI KOMARIAH | SEI LEKOP | 281 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1081 IG | 2,376 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
115 | C0947067 | MUSTAMIN | TG UMA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5624 MG | 2,375 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
114 | C0947096 | PITER AYB | TIBAN | 281 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1471 IG | 2,374 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
113 | C0937708 | YOGI PRAYOGI | GMP | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4645 GC | 2,373 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
112 | C0947073 | JONSON O SIRAIT | KP INDOSAT | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4983 GI | 2,372 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
111 | C0947063 | B WORA | BT CENTRE | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5643 EG | 2,371 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
110 | C0947061 | ZUFRIZAL | TG UMA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4757 GO | 2,370 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
109 | C0937873 | HASANUDDIN | KP PONJEN | 281 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1457 EJ | 2,369 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
108 | C0937301 | JASRIL | BENGKONG | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5990 JM | 2,368 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
107 | C0933520 | ILHAM P | BENGKONG | 285.28 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4074 GB | 2,367 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
106 | C0947048 | DEDI SAPUTRA | MKGR | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2218 OG | 2,366 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
105 | C0937604 | JONY H | PIAYU | 287 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1401 UY | 2,365 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
104 | C0947146 | LANGGENG S | DORMITORI | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2522 QH | 2,364 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
103 | C0947166 | AFRIANI BUTAR B | PURI AGUNG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4053 IO | 2,363 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
102 | C0947116 | WENDI RUSDIANTO | BALOI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4546 DE | 2,362 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
101 | C0947838 | ABDUL AZIZ | PANCUR | 283 | 12|SIM BI | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 8123 DI | 2,361 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
100 | C0947072 | JUNIUS L | BELIAN | 288 | 12|SIM BI | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1624 FE | 2,360 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
99 | C0947042 | I PUTU SURADNYA | TM SARI | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1602 ME | 2,359 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
98 | C0947049 | HAMDI | BT AJI | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5963 FU | 2,358 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
97 | C0947046 | MUHAMMAD IQBAL | MERAPI SUBUR | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3435 FQ | 2,357 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
96 | C0947171 | ANDI SUSAN H | MERLION SQUARE | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1572 JF | 2,356 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
95 | C0947121 | KRISMAN CARLY Y M | KAKTUS | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1394 GI | 2,355 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
94 | C0937631 | RIKI MURNI | BENGKONG | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP---- | 2,354 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
93 | C0937888 | HERY | ORIANA | 288.28 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1034 HZ | 2,353 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
92 | C0937841 | IRFANSYAH | TIBAN | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1644 DK | 2,352 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
91 | C0947055 | MOCH TAROM | TIBAN | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1258 FJ | 2,351 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
90 | C0937656 | TISON SIMATUPANG | TEMBESI RAYO | 289 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1754 EJ | 2,350 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
89 | C0937865 | RIKI WIDODO | KP JAWA | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1686 ZL | 2,349 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
88 | C0947056 | DINA FIA YULITA | TIBAN | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1669 FA | 2,348 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
87 | C0947071 | ARIATI | PLAMO | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1756 DR | 2,347 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
86 | C0947060 | SUPRIYATI | CIPTA GARDEN | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1782 ZE | 2,346 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
85 | C0947058 | SYAMSUDIN | BUANA MAS | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1218 GI | 2,345 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
84 | C0937095 | KURNIA KRISMONALIASA | DORMITORI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3340 EK | 2,344 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
83 | C0947117 | ANDRI SAKTI ADI | BEVERLY | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1650 JM | 2,343 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
82 | C0937791 | ERLINA | SERUNI | 287 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1852 FO | 2,342 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
81 | C0947099 | NICO HANTY | SRIJAYA | 288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP 1022 VK | 2,341 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
80 | C0937634 | FAHMI INDRA S | SEI LEKOP | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3568 MA | 2,340 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
79 | C0937857 | DEWI K MARHENI | PUTRA JAYA | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2025 AR | 2,339 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
78 | C0937632 | SRI IKAWATI PURBA | BUKIT SENYUM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4757 EL | 2,338 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
77 | C0937296 | PANTU TRI P | BTM CENTRE | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4042 QV | 2,337 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
76 | C0937853 | ZIFU | PUTRI INDAH | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3922 QR | 2,336 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
75 | C0937858 | TIO RISNA | TG UNCANG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6820 DQ | 2,335 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
74 | C0947052 | DODI NOPRI | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2794 FI | 2,334 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
73 | C0937859 | ISMAIL ALI | BUKIT LESTARI | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2147 FC | 2,333 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
72 | C0937874 | RIDWAN | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3156 FM | 2,332 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
71 | C0937862 | RIWAYADI | BENGKONG | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5919 EG | 2,331 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
70 | C0947057 | JONO | TG RIAU | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5896 GP | 2,330 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
69 | C0937568 | VEGA PRAYOGA | LEGENDA | 291.28 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5782 RE | 2,329 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
68 | C0937792 | JHONY PRANATA | PUSKOPKAR | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5094 EK | 2,328 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
67 | C0937803 | HERIANTO PURBA | BUKIT INDAH | 287.288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3136 AF | 2,327 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
66 | C0937876 | RAMSEL MANIK | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6237 DA | 2,326 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
65 | C0947066 | EKA | FANINFO | 288.28 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP5249EK | 2,325 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
64 | C0937835 | JEPRIADI | BENGKONG | 281.28 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP5043EK | 2,324 | 299,000 | 1000 | 3 HARI |
63 | C0937899 | UBAIDILLAH MARUF | PELITA | 291.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP3401CG | 2,323 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
62 | C0937998 | TIGOR | BENGKONG | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1764MF | 2,322 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
61 | C0937950 | IARZAN ILYAS | SAGULUNG | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1102EM | 2,321 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
60 | C0937548 | NASIRUDDIN | BENGKONG | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1276GN | 2,320 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
59 | C0937920 | ARKON | NUSA JAYA | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1750GH | 2,319 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
58 | C0937345 | RIDA | BALOI | 288.28 | 40|KENDARAAN | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1846JH | 2,318 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
57 | C0937523 | NURHAYADI | PELITA | 281,288,285 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2705RH2 | 2,317 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
56 | C0938000 | YOVIARYANSYAH | GRIYA PERMATA | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1343FG | 2,316 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
55 | C0937524 | AKHIRI JOKO PURNOMO | HANG TUAH | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1273HG | 2,315 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
54 | C0937715 | SRI RAHAYU | BUANA RAYO | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1142GM | 2,314 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
53 | C0937519 | HARDIYANTO | SAGULUNG | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1020CN | 2,313 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
52 | C0937202 | MUHAMMAD RAMLI | BUNGA RAYO | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1542JH | 2,312 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
51 | C0947111 | EKO RISDIANTO | BT MERAH | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1694JG | 2,311 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
50 | C0947113 | YASUN | SERAYA | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1307HJ | 2,310 | 159,000 | 1000 | 3 HARI |
49 | C0937625 | RIO RISDO SIAGIAN | BENGKONG | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1164GC | 2,309 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
48 | C0937525 | ABRAHAM KURNIAWAN | BENGKONG | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1265HF | 2,308 | 159,000 | 1000 | 3 HARI |
47 | C0937203 | UCOK CHARLY | BENGKONG | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1908HF | 2,307 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
46 | c0947026 | KRIS GOOD FREIND | GRAHA NUSA | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1170JD | 2,306 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
45 | C0937836 | PETER | ORCHID | 283.285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP8465DC | 2,305 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
44 | C0947091 | KRIS GOOD FRIEND | GRAHA NUSA | 280.288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1012AR | 2,304 | 259,000 | 1000 | 3 HARI |
43 | C0937837 | PULOJIMAN TAMBA | PUNGGUR | 281.291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3949JO | 2,303 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
42 | C0947126 | ANTONO | BALOI | 283.288 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1728GA | 2,302 | 159,000 | 1000 | 3 HARI |
41 | C0937879 | AZRUARI SUMANTRI | GRIYA PRIMA | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4138ER | 2,301 | 89,000 | 1000 | 3 HARI |
40 | C0933875 | ROBERT PARNINGOTA S | PRIMA GARDEN | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1964MA | 2,300 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
39 | C0937619 | CELCIUS SILITONGA | BENGKONG | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1882FJ | 2,299 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
38 | C0947112 | RAFILUS | TIBAN | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1541FO | 2,298 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
37 | C0937620 | MARUBA SIAHAAN | MUTIARA | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1015MD | 2,297 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
36 | C0947151 | KARTO MANURUNG | BENGKONG | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1053GG | 2,296 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
35 | C0937709 | SUPRIYANTO | CIPTA ASRI | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1903ME | 2,295 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
34 | C0937706 | FERRY MANAOR S | BT AJI | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1780HY | 2,294 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
33 | C0937707 | HERMAWAN ADI P | MK KUNIANG | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1535DN | 2,293 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
32 | C0937602 | IRWAN | KP TENGAH | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1042GR | 2,292 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
31 | C0937603 | ALAMSYAH | TIBAN | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1068GJ | 2,291 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
30 | C0937972 | BUANG SYAPUTRA | BENGKONG | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1137MI | 2,290 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
29 | C0937973 | BENNY PRATAMA | BOTANIA | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1075IJ | 2,289 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
28 | C0947163 | YOHANA SONDANG | KAV KAMBOJA | 288.281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP4075FA | 2,288 | 179,000 | 1000 | 3 HARI |
27 | C0947164 | NOVIA | BENGKONG | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6828GE | 2,287 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
26 | C0937968 | MUHAMAD SABIR | CIPTA ASRI | 289 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2776JM | 2,286 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
25 | C0947168 | ANDIKA | TAMAN RAYO | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP6607GI | 2,285 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
24 | C0937804 | SUWARTI | KDA | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1430FM | 2,284 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
23 | C0947118 | FERY YUSRIZAL | TIBAN | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1439FR | 2,283 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
22 | C0947119 | YAFETI ZALUKHU | BIDA KABIL | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1627MF | 2,282 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
21 | C0937710 | RAVLES LUMBAN T | NUSA BATAM | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1797FI | 2,281 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
20 | C0947027 | RONI SETIAWAN | GURINDAM JY | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1132HJ | 2,280 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
19 | C0947127 | ANDREW V | NAGOYA | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1751JD | 2,279 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
18 | C0947129 | MUHAMMAD IRFANDI | MUTIARA | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1835JO | 2,278 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
17 | C0937614 | CIPTO SUDIRO | FAMILI DRIM | 304 | 11|SIM A | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1306JA | 2,277 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
16 | C0937565 | WANSIK R N | PUTRI 7 | 304 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1921ME | 2,276 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
15 | C0937852 | DAVID HIDAYAT | PONDOK P | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2330QO | 2,275 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
14 | C0937842 | M SOLIKAN | ARTA GUNA | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2059JH | 2,274 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
13 | C0937843 | FAHRUDIN LUBIS | SENJULUNG | 281 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8683DD | 2,273 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
12 | C0937844 | MAIRAWAZANIATY | TIBAN | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2640EI | 2,272 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
11 | C0937845 | LASMARITO | BT AJI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5938MC | 2,271 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
10 | C0937855 | MELA FEBRIANTI | TIBAN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2580GJ | 2,270 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
9 | C0937866 | SUTRISNO MANURUNG | VICTORIA | 281 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1311EO | 2,269 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
8 | C0937867 | ADIT | TMN SARI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3912OM | 2,268 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
7 | C0937869 | YUYUN H | DAPUR 12 | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3318IC | 2,267 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
6 | C0937870 | AHMAD KHUDRI | BULUH | 288 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1457IH | 2,266 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
5 | C0947051 | APRILIA NURING P | BATAM | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3368CQ | 2,265 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
4 | C0947053 | ANDIT B | KEBUN SAYUR | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6318FO | 2,264 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
3 | C0947054 | ANDI SETIAWAN | MEKARSARI | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6962DG | 2,263 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
2 | C0937871 | BANYU DITIYA | JODOH | 281 | 20|STNK | 3|MOBIL PENUMPANG PRIBADI | BP1219EM | 2,262 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
1 | C0937872 | DAN WODIJAN | SEI HARAPAN | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5420GF | 2,261 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
E-TILANG 13 APRIL 2018
April 13, 2018
Uncategorized
Comments Off on E-TILANG 13 APRIL 2018
admin