Author: PTIP PN Batam
E-TILANG 07 OKT 2022
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA (Rp) | ONGKOS PERKARA (Rp) | SUBSIDAIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F8580267 | PARLINDUNGAN | BENGKONG | 287,307 | 12|SIM BI | 6|TRUCK BESAR | BP9298DE | 7,430 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
2 | F8580425 | ANTHONY H | BELIAN | 287 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1428H | 7,431 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
3 | F8580435 | DINI A | PELITA | 291,293 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2308UQ | 7,432 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
4 | F8580431 | FAISAL | SRIWIJAYA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5214EK | 7,433 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
5 | F8580432 | RINI | BENGKONG | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5949EK | 7,434 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
6 | F8580426 | M. ARIPDA | NAGOYA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 7,435 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
7 | F8580296 | CHRISTYOG | BUKIT BERUNTUNG | 289 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP1051GP | 7,436 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
8 | F8580292 | ROZITA | TAMAN VALENCIA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3774RH | 7,437 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
9 | F8580118 | NOVRIZAL | BATAM CENTER | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5949EK | 7,438 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
10 | F8580119 | FLOWERIDA | PELITA | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2616UM | 7,439 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
11 | F8580606 | BAGUS A | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5887QG | 7,440 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
12 | F8580602 | AGUSTINUS | BT AJI | 281,291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3063CG | 7,441 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
13 | F8575942 | KHOIRUL A | VILLA HK | 280 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1253IY | 7,442 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
14 | F8580531 | M. RENDI | SEI BEDUK | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2278CV | 7,443 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
15 | F8580288 | ABDUL | BATAM | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | 0 | 7,444 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
16 | F8580523 | SOLIHIN | TIBAN | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5413IH | 7,445 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
17 | F8580281 | NELLY S | TIBAN | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2376FQ | 7,446 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
18 | F8580526 | AULIA | BATAM | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3472GH | 7,447 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
19 | F8580276 | FAIZA | BALOI | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2816UF | 7,448 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
20 | F8575184 | EKO PRINTO | BLOK II | 281,285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4324GP | 7,449 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
21 | F8580345 | RUSLAN | BALOI | 283 | 11|SIM A | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1461FD | 7,450 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
22 | F8575606 | WERI | BATAM | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3318 DN | 7,451 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
23 | F8580354 | EDWIND M | KP. UTAMA | 283 | 11|SIM A | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1681GI | 7,452 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
24 | F8580559 | ABO WONO | BALOI | 289 | 20|STNK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1232JH | 7,453 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
25 | F8580554 | KOJEK M | KAV. NATO | 289 | 11|SIM A | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1680AJ | 7,454 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
26 | F8580557 | SEOCTAVIANNIE | PERUM OMA | 283 | 11|SIM A | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1318MG | 7,455 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
27 | F8580561 | MICHEAL L | WINNER | 283 | 11|SIM A | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1158HI | 7,456 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
28 | F8580552 | YAN YAN | NAGOYA | 283 | 11|SIM A | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1422AO | 7,457 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
29 | F8580353 | BIMA EKA | BT AJI | 280 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP4673IR | 7,458 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
30 | F8580355 | FARRAS I | NAGOYA | 283 | 11|SIM A | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1309E | 7,459 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
31 | F8580562 | BIN SENG | ANGGREK | 280 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP87VV | 7,460 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
32 | F8580260 | BUDI | CIPTA LAND | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2047 | 7,461 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
33 | F8580252 | NAFILA | TJ PIAYU | 287,288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3995UH | 7,462 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
34 | F8580259 | RAVY ARIA | BENGKONG | 281,291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6683FM | 7,463 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
35 | F8580255 | HABIBULLOH | TJ PIAYU | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2654UM | 7,464 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
36 | F8575558 | ELFI SUSANTI | MASYEBA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3716MC | 7,465 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
37 | F8575603 | SANITA | BATAM | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5179 EH | 7,466 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
38 | F8580344 | RENNY | VILLA PANBIL | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1139VR | 7,467 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
39 | F8580348 | JOLLIN | PERMATA | 283 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1785I | 7,468 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
40 | F8580358 | DEDY | ROYAL GRANDE | 289 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1498GM | 7,469 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
41 | F8580351 | DAVID H | BEVERLY | 283 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1565VL | 7,470 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
42 | F8580357 | SYOFIAN | BATAM | 281,283 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1510OF | 7,471 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
43 | F8580341 | NONAME | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2490UK | 7,472 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
44 | F8580182 | RIJAL S | HUTATAP | 281,291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3782UF | 7,473 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
45 | F8580287 | MAULIZA T | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2321QO | 7,474 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
46 | F8580392 | FEBI A | BATAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 7,475 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
47 | F8580387 | SOESANTO | BATAM | 289 | 11|SIM A | 99|LAIN-LAIN | BP | 7,476 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
48 | F8580377 | ROBY | BATAM | 280,288 | 11|SIM A | 99|LAIN-LAIN | BP | 7,477 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
49 | F8580389 | RIO A | BATAM | 280 | 11|SIM A | 99|LAIN-LAIN | BP | 7,478 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
50 | F8580462 | BIMA | LAGUNA H | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2048AM | 7,479 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
51 | F8575748 | HAMDAN | BATAM | 281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2120 EI | 7,480 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
52 | F8580502 | JESSICA | BATA | 283 | 20|STNK | 99|LAIN-LAIN | BP | 7,481 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
53 | F8580512 | YUSUP | BATAN | 280 | 11|SIM A | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 7,482 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
54 | F8580374 | RIKI | BTMERAH | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 7,483 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
55 | F8580596 | ROY FERI | TIBAN | 283 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 7,484 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
56 | F8580519 | YUDA R | VIKTORIA | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4547HD | 7,485 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
57 | F8575785 | KHAMIM | BATAM | 289 | 11|SIM A | 1|SEPEDA MOTOR | BP1943AM | 7,486 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
58 | F8580372 | DARWIN P | BENGKONG | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 7,487 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
59 | F8580258 | AHMAD R | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2994F | 7,488 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
60 | F8580308 | KANDI H | BATAM | 275 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 7,489 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
61 | F8580507 | RINDI S | BATAM | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 7,490 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
62 | F8580373 | NAZARUDDIN | BALOI | 280 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 7,491 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
63 | F8580504 | TJONG S | BATAM | 280 | 12|SIM BI | 99|LAIN-LAIN | BP | 7,492 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
64 | F8580359 | SEPDIANA | TG PINANG | 280 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP4064WR | 7,493 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
65 | F8580587 | SUTRANI | BATAM | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 7,494 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
66 | F8580395 | RINA WATI | TANJUNG PINANG | 288 | 11|SIM A | 99|LAIN-LAIN | BP | 7,495 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
67 | F8580481 | FITRI S | MARCELIA | 281,288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3172AE | 7,496 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
68 | F8580483 | AFANDI S | SAKURA | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2502QG | 7,497 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
69 | F8580378 | ARI ARDANI | TIBAN | 289 | 20|STNK | 99|LAIN-LAIN | BP | 7,498 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
70 | F8580181 | ROYGODIANTA | MARINA | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5683IE | 7,499 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
71 | F8580479 | MUHAMAD M | BT AJI | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5196OF | 7,500 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
72 | F8580476 | M. GUNTUR | BATAM | 281,285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6859HE | 7,501 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
73 | F8580595 | ANDI DWI | BATAM | 280 | 11|SIM A | 99|LAIN-LAIN | BP | 7,502 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
74 | F8580503 | SUMAHRTINI | BATAM | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 7,503 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
75 | F8580352 | DANIEL | KEYZIA | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1620JO | 7,504 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
76 | F8580343 | MEISYA PS | BLOK 3 | 283 | 11|SIM A | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1461GQ | 7,505 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
77 | F8580361 | RASIDAH | BENGKONG KODIM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 7,506 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
78 | F8580364 | BUDI HADI | PERUM AIRIS | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 7,507 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
79 | F8580362 | WIRNO | TIBAN LAMA | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 7,508 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
80 | F8580261 | RIDHO TRI | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2498M | 7,509 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
81 | F8580514 | PALDI | BATAM | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP | 7,510 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
82 | F8580325 | GHOFWA | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3422 | 7,511 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
83 | F8580268 | RANDY | BATAM | 288,288 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP - | 7,512 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
84 | F8580424 | DEDI S | BATAM | 280,291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP - | 7,513 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
85 | F8580421 | ZULKIFLI | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 7,514 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
86 | F8580423 | JUSUFBOY | BATAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP - | 7,515 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
87 | F8575385 | RAHMATDON | BATAM | 281,291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2311 | 7,516 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
88 | F8580600 | INDAH | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 4740 UH | 7,517 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
89 | F8585616 | MUKLAS | BATAM | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP - | 7,518 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
90 | F8585617 | M IQBAL | PIAYU | 288,291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP - | 7,519 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
91 | F8585618 | JEFRY | BATAM | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2899 GJ | 7,520 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
92 | F8580196 | HANIF | BATAM | 285,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP - | 7,521 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
93 | F8580197 | RONI | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP - | 7,522 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
94 | F8580177 | SAMSUDDIN | BATAM | 291,291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 3027 AR | 7,523 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
95 | F8580388 | RIKI EMLI | BATAM | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 7,524 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
96 | F8580366 | M RAHMAN | BATAM | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 7,525 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
97 | F8580463 | WIDYA P | BATAM | 291,291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 7,526 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
98 | F8580467 | JEFRI M | BATAM | 291,291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3103HO | 7,527 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
99 | F8580594 | ALDI N | BATAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 7,528 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
100 | F8580369 | SAFITRI | BATAM | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 7,529 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
101 | F8580370 | RU'YATI | BATAM | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 7,530 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
102 | F8580390 | DEDI M | BATAM | 288,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 7,531 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
103 | F8580349 | WENSESLAUS | BATAM | 283,288 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP- | 7,532 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
104 | F8580013 | ALEM | BATAM | 288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 7,533 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
105 | F8580579 | FELIX | BATAM | 280,285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 7,534 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
106 | F8580223 | RIDHO | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 7,535 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
107 | F8580220 | TOTOK | BATAM | 280 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP- | 7,536 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
108 | F8580222 | ACHMAD | BATAM | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 7,537 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
109 | F8580221 | PETRA | BATAM | 283 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2901O | 7,538 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
110 | F8580217 | DIAN P | BATAM | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 7,539 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
111 | F8580453 | NOVITA | BATAM | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 7,540 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
112 | F8580452 | IWAN | BATAM | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3316UO | 7,541 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
113 | F8580450 | SOAR TUA | BATAM | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP- | 7,542 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
114 | F8580448 | IDA ULI | BATAM | 281,291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2245OU | 7,543 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
115 | F8580471 | DAFID R | BALOI | 280,281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP6023DH | 7,544 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
116 | F8580518 | DENI S | PIAYU | 280,288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP3171QR | 7,545 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
117 | F8580515 | M, YADI | BATAM | 281,287 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 7,546 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
118 | F8580508 | PARULIAN | BATAM | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2893 IG | 7,547 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
119 | F8580610 | GITO I | KP AGAS | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2757DC | 7,548 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
120 | F8580286 | GUSNELI Y | BENGKONG | 280 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2350FA | 7,549 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
121 | F8580601 | P.NANDA | MKGR | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP3553AE | 7,550 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
122 | F8580604 | FRANS P | MK KUNING | 281,291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP5122EL | 7,551 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
123 | F8580588 | NURHADI | BENGKONG | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP5673IR | 7,552 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
124 | F8580365 | SETIAWAN | LIMINDO | 280,288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 7,553 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
125 | F8580262 | RENO ELMA | PADANG JUA | 288,287 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP5732IE | 7,554 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
126 | F8580375 | BAGINDA | SEI LEKOP | 280 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP4569 IE | 7,555 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
127 | F8580363 | ZUL FITRI | BATAM | 280 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 5083 IH | 7,556 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
128 | F8575744 | MIANTI | BATAM | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP 6057 GO | 7,557 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
129 | F8580480 | HERMAN | BATAM | 281,288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP4337OJ | 7,558 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
130 | F8580603 | JUANDA | BATAM | 281,291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2837EO | 7,559 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
131 | F8580473 | IMRON | BATAM | 280,288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP5871DR | 7,560 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
132 | F8580368 | BAHAGIA | BATAM | 280,288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2883AG | 7,561 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
133 | F8580482 | AYU SINTA | BATAM | 280,288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2592QR | 7,562 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
134 | F8580506 | RENDI | TIBAN | 281,287 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP3941JF | 7,563 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
135 | F8580477 | YAKOB | BATAM | 281,288 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP4045HA | 7,564 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
136 | F8580320 | EDI | BATAM | 281 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 7,565 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
E-TILANG 30 SEP 2022
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA (Rp) | ONGKOS PERKARA (Rp) | SUBSIDAIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F8580123 | JUNJUNGAN M | BATAM | 291 | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP3185HD | 6913 | 249,000 | 1000 | 3 HARI |
2 | F8575686 | FADLI R | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3880OQ | 6914 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
3 | F8575642 | RENGGI O | BATAM | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2212AH | 6915 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
4 | F8580051 | ZULCIFLI C | VILLA PA | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2403FQ | 6916 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
5 | F8574796 | RANA ALAM | BATAM | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2734AO | 6917 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
6 | F8575875 | ASRIADI | SAGUBA C 90 | 288,291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3053QU | 6918 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
7 | F8575676 | RUDI H | KENDAL SARI | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2747QD | 6919 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
8 | F8575755 | BESAEL | PJB I A05 | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3034OR | 6920 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
9 | F8575862 | NANDA | TAMAN RAYA | 288,283 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4601CJ | 6921 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
10 | F8575695 | IRWANSYAH | BENGKONG | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4318GB | 6922 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
11 | F8580006 | PAHNO | NAGOYA | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4073JM | 6923 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
12 | F8575799 | MEDIANA | PENUIN | 275 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5941IC | 6924 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
13 | F8575800 | SURATMAN | SENGKUANG | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4428M | 6925 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
14 | F8575764 | MICHAEL | BATAM | 283 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3848QF | 6926 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
15 | F8574870 | ABDI A | SEKUPANG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2893IQ | 6927 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
16 | F8574869 | TOMAY ADITIYA | BATAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2391OI | 6928 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
17 | F8575684 | SYARIFAH | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2617GO | 6929 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
18 | F8575682 | FAHRIAN D | BATAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2533JU | 6930 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
19 | F8575681 | JOKO SUSANTO | BATAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2068CE | 6931 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
20 | F8574494 | FAJRA TRI | BATAM | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3191GM | 6932 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
21 | F8575355 | RONALD G | SEKUPANG | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2069MJ | 6933 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
22 | F8580059 | AFIVAH D | BENGKONG | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2401QO | 6934 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
23 | F8580047 | MIFTAHUN N | BT AJI | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6242F | 6935 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
24 | F8580057 | SRI JULPANI | BATAM | 283 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2298OU | 6936 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
25 | F8575455 | CRISTOFER A | BATU AJI | 287,287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2688UR | 6937 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
26 | F8575454 | JOSUA | BENGKONG | 285,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6575HB | 6938 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
27 | F8575835 | CHRISTIAN C | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2728UI | 6939 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
28 | F8575844 | RIZKY K | TIBAN | 288,291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2936AJ | 6940 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
29 | F8575638 | SEPUDIN ZUHRI | BATAM | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2192HB | 6941 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
30 | F8575641 | RAHMAD RESKI | BATAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2097 | 6942 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
