Author: PTIP PN Batam


E – TLE 31 MEI 2024

June 3, 2024

Uncategorized

Comments Off on E – TLE 31 MEI 2024


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDA (Rp)ONGKOS PERKARA (Rp)SUBSIDAIR
1H1049001BENEDIKTUS RINCBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1438EJ1.943119.0001.0003 HARI
2H1049002BENNY PRATAMABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1638FY1.944119.0001.0003 HARI
3H1049003BENNY PRATAMABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1638FY1.945119.0001.0003 HARI
4H1049506EKA WIDAYANTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1662IE1.946119.0001.0003 HARI
5H1049507EKA WIDAYANTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1662IE1.947119.0001.0003 HARI
6H1049508EKA WIDAYANTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1662IE1.948119.0001.0003 HARI
7H1049509EKA WIDAYANTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1662IE1.949119.0001.0003 HARI
8H1049510EKA WIDAYANTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1662IE1.950119.0001.0003 HARI
9H1049511YOSABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1483GR1.951119.0001.0003 HARI
10H1049512EKA WIDAYANTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1662IE1.952119.0001.0003 HARI
11H1049513EKA WIDAYANTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1662IE1.953119.0001.0003 HARI
12H1049514EKA WIDAYANTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1662IE1.954119.0001.0003 HARI
13H1049515EKA WIDAYANTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1662IE1.955119.0001.0003 HARI
14H1049516KWET FONBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8453DR1.956149.0001.0003 HARI
15H1049517KWET FONBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8453DR1.957149.0001.0003 HARI
16H1049518RISANA MANAOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1926AM1.958119.0001.0003 HARI
17H1049519BIMA ALAMSYAHBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2887JU1.95999.0001.0003 HARI
18H1049520BIMA ALAMSYAHBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2887JU1.96099.0001.0003 HARI
19H1049532KWET FONBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8453DR1.961119.0001.0003 HARI
20H1049533KWET FONBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8453DR1.962149.0001.0003 HARI
21H1049534KWET FONBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8453DR1.963149.0001.0003 HARI
22H1049535KWET FONBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8453DR1.964149.0001.0003 HARI
23H1049576ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1695JF1.965119.0001.0003 HARI
24H1048930MULIADIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1124VM1.966119.0001.0003 HARI
25H1049004DWI HERU SETYOAJIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1928DQ1.967119.0001.0003 HARI
26H1049005DWI HERU SETYOAJIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1928DQ1.968119.0001.0003 HARI
27H1049006HERMANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8372DF1.969119.0001.0003 HARI
28H1049007HERMANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8372DF1.970119.0001.0003 HARI
29H1049008HERMANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8372DF1.971119.0001.0003 HARI
30H1049009HERMANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8372DF1.972119.0001.0003 HARI
31H1049010HERMANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8372DF1.973119.0001.0003 HARI
32H1049011HERMANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8372DF1.974119.0001.0003 HARI
33H1049016BENNY PRATAMABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2758GU1.97599.0001.0003 HARI
34H1049017HERMANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8372DF1.976119.0001.0003 HARI
35H1049018HERMANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8372DF1.977119.0001.0003 HARI
36H1049019HERMANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8372DF1.978119.0001.0003 HARI
37H1049020HERMANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8372DF1.979119.0001.0003 HARI
38H1049577RIZQIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1589JM1.980119.0001.0003 HARI
39H1049578RIZQIBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1589JM1.981119.0001.0003 HARI
40H1049581RIZQIBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1589JM1.982119.0001.0003 HARI
41H1049582RIZQIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1589JM1.983119.0001.0003 HARI
42H1049583RIZQIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1589JM1.984119.0001.0003 HARI
43H1049584RIZQIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1589JM1.985119.0001.0003 HARI
44H1049585FERRY JACOLENBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1180AR1.986119.0001.0003 HARI
45H1049012LEK HAW AL.SUSI MIYATIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8160ZB1.987149.0001.0003 HARI
46H1049013ALONBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1325IF1.988119.0001.0003 HARI
47H1049021ASUKIBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1859EI1.989119.0001.0003 HARI
48H1049022ASUKIBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1859EI1.990119.0001.0003 HARI
49H1049023SRI MALADEWI SIMBOLONBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1448FM1.991119.0001.0003 HARI
50H1049024RUSTI ANA SARIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP7143EU1.992149.0001.0003 HARI
51H1049025RUSTI ANA SARIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP7143EU1.993149.0001.0003 HARI
52H1049561DUWI P SBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1194VK1.994119.0001.0003 HARI
53H1049562WAHYU WBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1194VK1.995119.0001.0003 HARI
54H1049563WAHYU WBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1194VK1.996119.0001.0003 HARI
55H1049564WAHYU WBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1194VK1.997119.0001.0003 HARI
56H1049565WAHYU WBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1194VK1.998119.0001.0003 HARI
57H1049014RUSTI ANA SARIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1423GF1.999119.0001.0003 HARI
58H1049015BENNY PRATAMABATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1401DI2.000119.0001.0003 HARI
59H1049566ALFINSYAHBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP4047FG2.00199.0001.0003 HARI
60H1049026EDI SYAHPUTRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1456GF2.002119.0001.0003 HARI
61H1049027EDI SYAHPUTRABATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1456GF2.003119.0001.0003 HARI
62H1049028ECEBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1880YT2.004119.0001.0003 HARI
63H1049029ALBERTH PRIMA HUTAGAOLBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1780DF2.005119.0001.0003 HARI
64H1049030BENNY PRATAMABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8335DG2.006119.0001.0003 HARI
65H1049031BENNY PRATAMABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8335DG2.007119.0001.0003 HARI
66H1049032BENNY PRATAMABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8335DG2.008119.0001.0003 HARI
67H1049033ANGGA PERANATABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8563DJ2.009119.0001.0003 HARI
68H1049034M. DAYATUL TARMIZIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1459AE2.010119.0001.0003 HARI
69H1049035BENNY PRATAMABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9078DU2.011149.0001.0003 HARI
70H1049039BENNY PRATAMABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9078DU2.012149.0001.0003 HARI
71H1049040BENNY PRATAMABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8053DH2.013149.0001.0003 HARI
72H1049036DAVID EMERLDYBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1656DI2.014119.0001.0003 HARI
73H1049037HERIANTOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8671DG2.015149.0001.0003 HARI
74H1049038HERIANTOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8671DG2.016149.0001.0003 HARI
75H1049041YUTINAMBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2036RO2.01799.0001.0003 HARI
76H1048983SUTIRNOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1411HG2.018119.0001.0003 HARI
77H1048984SUTIRNOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1411HG2.019119.0001.0003 HARI
78H1048965AKHYANUS MARWANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8293DD2.020149.0001.0003 HARI
79H1049042RUSTIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP5389AH2.02199.0001.0003 HARI
80H1049043RUSTIBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1407JJ2.022119.0001.0003 HARI
81F8580636SAEFYBATAM28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3692UM2.02399.00010003 HARI
82F8580640SANIA AGASSIBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2233E2.02499.00010003 HARI
83F8593422RAYAN HENDRIDHOTAMAN ANUGRAH28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3638AI2.02599.00010003 HARI
84F8593423ADE RAHMANBATAM28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2320AO2.02699.00010003 HARI
85F8596427SUDIMINBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4833QQ2.02799.00010003 HARI
86F8593786ZOLA PATRIANTOBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-2.02899.00010003 HARI
87F8596090DANNI RACHMATULLAHBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-2.02999.00010003 HARI
88F8580882JOHN CHRISTORIBALOU28311|SIM A3|MINI BUSBP1917EA2.030149.00010003 HARI
89F8580524DEWI APRILIAYOS SUDARSO28311|SIM A3|MINI BUSBP1556OA2.031149.00010003 HARI
90F8575147MARGIYANTOSEKUPANG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3626KG2.03299.00010003 HARI
91F8593240HARDIANSYAHBATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP3181JM2.03399.00010003 HARI
92F8593573ARDIANTOTAMAN RAYA28711|SIM A3|MINI BUSBP1538EH2.034149.00010003 HARI
93F8596094ZOLA PATRIANTOBATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP-2.03599.00010003 HARI
94F8596369DANNI RACHMATULLAHBATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP-2.03699.00010003 HARI
95F8596023RUSTAM MAIFENDITIBAN28811|SIM A3|MINI BUSBP1803OH2.037149.00010003 HARI
96F8593245TYASMARINA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2484QS2.03899.00010003 HARI
97F8580538AKMALBATAM28311|SIM A3|MINI BUSBP1947FG2.039149.00010003 HARI
98F8580537TRI ANDISENTOSA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6165YY2.04099.00010003 HARI
99F8580580TONICENTER POINT29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3121AE2.04199.00010003 HARI
100F8593087PATRITUSNONGSA28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2789SU2.04299.00010003 HARI
101F8593698M LUCKYBUANA MAS29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2792OA2.04399.00010003 HARI
102F8580949ZOLA PATRIANTOBATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP-2.04499.00010003 HARI
103F8596430DANNI RACHMATULLAHBATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP-2.04599.00010003 HARI
104F8580858RAVIQSEKUPANG28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP4726EJ2.04699.00010003 HARI
105F8593772SUMARDINWINSOR BLOK 329110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5044JP2.04799.00010003 HARI
106F8580910FERDISEI LEKOP29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2763MU2.04899.00010003 HARI
107F8573767APRIANDO NABABAN28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBM5712ZAP2.04999.00010003 HARI
108F8593621TULUBATU AJI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3630QS2.05099.00010003 HARI
109F8575564MUH KADIFASATRIAGRIYA GARDEN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3323RI2.05199.00010003 HARI
110F8596281NANDA SUHENDRAKP NANAS29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5752OG2.05299.00010003 HARI
111F8593424TAMRINKOMP BATAMA28311|SIM A3|MINI BUSBP1791AH2.053149.00010003 HARI
112F8596222ZOLA PATRIANTOBATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP-2.05499.00010003 HARI
113F8596311DANNI RACHMATULLAHBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP-2.05599.00010003 HARI
114F8593624ADY PUTRATENBESI LESTARI BLOK B NO 1828120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4164AO2.05699.00010003 HARI
115F8580677JONATHAN KHOBALOI IMPIAN28311|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1308FH2.057149.00010003 HARI
116F8580719SANIBALOI MAS29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2988EE2.05899.00010003 HARI
117F8580720YEPI YOLANDALEGENDA MALAKA28311|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1642IM2.059149.00010003 HARI
118F8580747CHUN LIONGBATAM CENTER28311|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBO1805VI2.060149.00010003 HARI
119F8580749SUHAJI MARGO WIBOWOPANCUR29150|BUKU KIR1|SEPEDA MOTORBP4570IR2.06199.00010003 HARI
120F8580734DONI SAPUTRAPALAZO29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4917QE2.06299.00010003 HARI
121F8580679SITI HAJARBENGKONG SADAI28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2332FE2.06399.00010003 HARI
122F8580748WILIAM ALI WINATAANGGREK M28311|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1290YO2.064149.00010003 HARI
123F8593137ABDUL AZIZBALOI KOLAM28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4220EP2.06599.00010003 HARI
124F8580323PONTAS SITUMORANGBATAM28790|BUKTI ELEKTRONIK99|LAIN-LAINBP1790HC2.06699.00010003 HARI
125F8574261SAHRULBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2271RP2.06799.00010003 HARI
126F8593724ROBI ARDANIBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4320OA2.06899.00010003 HARI
127F8575563ELLYS JAYANTICIPTA LAND28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2655II2.06999.00010003 HARI
128F8596134IBNU AFANDIRICCI H2 1228010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3491AO2.07099.00010003 HARI
129F8596011WAHYUDIKAMP ATB28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP2689AG2.07199.00010003 HARI
130F8585811YESSY ANITAPELITA 728720|STNK1|SEPEDA MOTORBP3148EO2.07299.00010003 HARI
131F8580419HENNY LESTARITJ. SENGKUANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2761JJ2.07399.00010003 HARI
132F8596039VIRABATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2198LE2.07499.00010003 HARI
133F8593115M ADITBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3345RH2.07599.00010003 HARI
134F8596204JOKO SUPRIYANTOBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6237HF2.07699.00010003 HARI
135F8593629LIFKI YASTITOBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2831HI2.07799.00010003 HARI
136F8593627GUNAWAN SIHOTANGBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4792AI2.07899.00010003 HARI
137F8593630SUPRIADIBALOI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3568JF2.07999.00010003 HARI
138F8596170ARIENISENGKUANG28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP2145FO2.08099.00010003 HARI
139F8593626ARISTIAN RBATAM28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5321HI2.08199.00010003 HARI
140F8575150JELITA ESTERIABATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4256HI2.08299.00010003 HARI

E – TLE 17 MEI 2024

June 3, 2024

Uncategorized

Comments Off on E – TLE 17 MEI 2024


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDA (Rp)ONGKOS PERKARA (Rp)SUBSIDAIR
1H1049555SRI OKTA RESKIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1030EF1.779119.0001.0003 HARI
2H1049556ARDINIBATAM28790|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1384DH1.780119.0001.0003 HARI
3H1048937RYAN ADAM KAOBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1326DZ1.781119.0001.0003 HARI
4H1048938RYAN ADAM KAOBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1326DZ1.782119.0001.0003 HARI
5H1048939LULUK KINANTIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3712JB1.78399.0001.0003 HARI
6H1048940YOYOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1648JO1.784119.0001.0003 HARI
7H1048941YOYOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1648JO1.785119.0001.0003 HARI
8H1048942TOGI MANURUNGBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1317OD1.786119.0001.0003 HARI
9H1048943YOYOBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3754MQ1.78799.0001.0003 HARI
10H1048946BENNYBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1833EI1.788119.0001.0003 HARI
11H1048407ARDINIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2364HR1.78999.0001.0003 HARI
12H1048408ARDINIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2364HR1.79099.0001.0003 HARI
13H1048409ARDINIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2364HR1.79199.0001.0003 HARI
14H1048410ARDIN SIREGARBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1383GF1.792119.0001.0003 HARI
15H1048911ARYO PANGESTUBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8879DJ1.793119.0001.0003 HARI
16H1048912ARYO PANGESTUBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8879DJ1.794119.0001.0003 HARI
17H1048913BENNY PRATAMABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2451UM1.79599.0001.0003 HARI
18H1048914BENNY PRATAMABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2451UM1.79699.0001.0003 HARI
19H1048915BENNY PRATAMABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2451UM1.79799.0001.0003 HARI
20H1048929BENNY PRATAMABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1394IC1.798119.0001.0003 HARI
21H1048945ARYO PANGESTUBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8879DJ1.799119.0001.0003 HARI
22H1048947ARYO PANGESTUBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8879DJ1.800119.0001.0003 HARI
23H1048948ARYO PANGESTUBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8879DJ1.801119.0001.0003 HARI
24H1048949ARYO PANGESTUBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8879DJ1.802119.0001.0003 HARI
25H1048950ARYO PANGESTUBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8879DJ1.803119.0001.0003 HARI
26H1049540SRI OKTA RESKIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1030EF1.804119.0001.0003 HARI
27H1048986HARYADIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8737DI1.805119.0001.0003 HARI
28H1048987HARYADIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8737DI1.806119.0001.0003 HARI
29H1048988HARYADIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8737DI1.807119.0001.0003 HARI
30H1048989HARYADIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP8737DI1.808119.0001.0003 HARI
31H1048990SUPRIYONOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1169EC1.809119.0001.0003 HARI
32H1048991SUPRIYONOBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1169EC1.810119.0001.0003 HARI
33H1048992SUPRIYONOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1169EC1.811119.0001.0003 HARI
34H1048993SUPRIYONOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1307MO1.812119.0001.0003 HARI
35H1048994SUPRIYONOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1307MO1.813119.0001.0003 HARI
36H1048995OKA YOANDABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1531OR1.814119.0001.0003 HARI
37H1048996REKI KADRIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1642CY1.815119.0001.0003 HARI
38H1048997IRWAN TRI INDRANTOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1869DH1.816119.0001.0003 HARI
39H1048998IRWAN TRI INDRANTOBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1869DH1.817119.0001.0003 HARI
40H1048461AKHYANUS MARWANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8293DD1.818119.0001.0003 HARI
41H1048462AKHYANUS MARWANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8293DD1.819119.0001.0003 HARI
42H1048463AKHYANUS MARWANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8293DD1.820119.0001.0003 HARI
43H1048464AKHYANUS MARWANBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8293DD1.821119.0001.0003 HARI
44H1048465MUHAMMAD HAFID PUTRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1738IF1.822119.0001.0003 HARI
45H1048466YOYOBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP4818JR1.82399.0001.0003 HARI
46H1048467SRI WAHYUNIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1707NW1.824119.0001.0003 HARI
47H1048999ARDINIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1835YI1.825119.0001.0003 HARI
48H1049000ARDINIBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1835YI1.826119.0001.0003 HARI
49H1048468SAFRIZALBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3992IU1.82799.0001.0003 HARI
50H1048469RUSTI ANA SARIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3897RC1.82899.0001.0003 HARI
51H1048470RUSTI ANA SARIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3897RC1.82999.0001.0003 HARI
52H1048471SABDIWANTO MUNTHEBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2604AG1.83099.0001.0003 HARI
53H1048472MOCHAMAD SOLIKINBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1545MR1.831119.0001.0003 HARI
54H1048473MOCHAMAD SOLIKINBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1545MR1.832119.0001.0003 HARI
55H1048474MOCHAMAD SOLIKINBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1545MR1.833119.0001.0003 HARI
56H1048475ARDINIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3649FD1.83499.0001.0003 HARI
57H1048496SAFRIZALBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2496RM1.83599.0001.0003 HARI
58H1048497BENNY PRATAMABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2374O1.83699.0001.0003 HARI
59H1048498BENNY PRATAMABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2374O1.83799.0001.0003 HARI
60H1048499BENNY PRATAMABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2374O1.83899.0001.0003 HARI
61H1048500BENNY PRATAMABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2374O1.83999.0001.0003 HARI
62H1048476JAMIN SAPUTRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9091SJ1.840119.0001.0003 HARI
63H1048477JAMIN SAPUTRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9091SJ1.841119.0001.0003 HARI
64H1048478JAMIN SAPUTRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9091SJ1.842119.0001.0003 HARI
65H1048479JAMIN SAPUTRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9091SJ1.843119.0001.0003 HARI
66H1048480JAMIN SAPUTRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9091SJ1.844119.0001.0003 HARI
67H1048481JAMIN SAPUTRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9091SJ1.845119.0001.0003 HARI
68H1048482JAMIN SAPUTRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9091SJ1.846119.0001.0003 HARI
69H1048483JAMIN SAPUTRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9091SJ1.847119.0001.0003 HARI
70H1048484JAMIN SAPUTRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9091SJ1.848119.0001.0003 HARI
71H1048485JAMIN SAPUTRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9091SJ1.849119.0001.0003 HARI
72H1048486JAMIN SAPUTRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9091SJ1.850119.0001.0003 HARI
73H1048487JAMIN SAPUTRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9091SJ1.851119.0001.0003 HARI
74H1048488JAMIN SAPUTRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9091SJ1.852119.0001.0003 HARI
