Author: PTIP PN Batam


E – TLE 23 AGS 2024

August 30, 2024

Uncategorized

Comments Off on E – TLE 23 AGS 2024


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDA (Rp)ONGKOS PERKARA (Rp)SUBSIDAIR
1F8593730DARSONOBALOI28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5161IA2.68699.00010003 HARI
2F8596840SANTA S BRNUSA JAYA280.28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5207GC2.687149.00010003 HARI
3F8596839SUBUR WIJAYABT AJI281.28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP4644QA2.688149.00010003 HARI
4F8596436STEVENTAMAN JASINTA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5387ID2.68999.00010003 HARI
5F8596153BENI SSENGKUANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3885HI2.69099.00010003 HARI
6F8596438MELATIMKGR28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP4682MO2.69199.00010003 HARI
7F8596419RIYAN ILHAM ZAKYBUKIT PERMATA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP6527FM2.69299.00010003 HARI
8F8596380TOGI MANGIHUTMARINA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4809FJ2.69399.00010003 HARI
9F8596357ZOLA PATRIANTOBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.69499.00010003 HARI
10F8593329DANNI RACHMATULLAHBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.69599.00010003 HARI
11F8596411ZULFIRMAN SITORUSBATAM281.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.696149.00010003 HARI
12F8575832MUHAMMAD YAKUBBATAM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.69799.00010003 HARI
13F8593328ZOLA PATRIANTOBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.69899.00010003 HARI
14F8580516APIZANSEKUPANG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP3347KS2.69999.00010003 HARI
15F8596395DENNY SIMANJUNTAKSAGULUNG28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP2383GI2.70099.00010003 HARI
16F8596524DEFRI HTG UNCANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5238JO2.70199.00010003 HARI
17F8596385IQBAL SULTANPASIR PUTIH28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP2815GP2.70299.00010003 HARI
18F8596353RISKITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3844GI2.70399.00010003 HARI
19F8593048ZOLA PATRIANTOBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.70499.00010003 HARI
20F8596364DANNI RACHMATULLAHBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.70599.00010003 HARI
21F8593889ZULFIRMAN SITORUSBATAM28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.70699.00010003 HARI
22F8593886MUHAMMAD YAKUBBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.70799.00010003 HARI
23F8574820DANNI RACHMATULLAHBATAM28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.70899.00010003 HARI
24F8593718AKBARMANTANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP6744FJ2.70999.00010003 HARI
25F8596418DIDIK RAMADANISAGULUNG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3853UM2.71099.00010003 HARI
26F8596370ANTONIFANINDO28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3179OJ2.71199.00010003 HARI
27F8596413DERIBT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3189DI2.71299.00010003 HARI
28F8596403ANGGI SAPUTRABALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4469MH2.71399.00010003 HARI
29F8575114ZOLA PATRIANTOBATAM28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.71499.00010003 HARI
30F8596144DANNI RACHMATULLAHBATAM28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.71599.00010003 HARI
31F8593047ZULFIRMAN SITORUSBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.71699.00010003 HARI
32F8580873MUHAMMAD YAKUBBATAM28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.71799.00010003 HARI
33F8596354ZOLA PATRIANTOBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.71899.00010003 HARI
34F8596404IRWANDIPELITA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5710IR2.71999.00010003 HARI
35F8593890PASMA RIDHOMUKA KUNING28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4395IH2.72099.00010003 HARI
36F8596420DANIKP MELAYU28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP3807IG2.72199.00010003 HARI
37F8596405EDO ALI KARDOPIAYU28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4108IG2.72299.00010003 HARI
38F8596389SYAFRILPELITA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4668GE2.72399.00010003 HARI
39F8596352ZOLA PATRIANTOBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.72499.00010003 HARI
40F8596507DANNI RACHMATULLAHBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.72599.00010003 HARI
41F8596392ZULFIRMAN SITORUSBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.72699.00010003 HARI
42F8574309MUHAMMAD YAKUBBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.72799.00010003 HARI
43F8574308ZOLA PATRIANTOBATAM28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.72899.00010003 HARI
44F8580861SADDAMTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3960EF2.72999.00010003 HARI
45F8596381DANDI SYAHPUTRABATAM CENTER28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5875MM2.73099.00010003 HARI
46F8596508REZA ANDRIANTOTJ UMA BATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2861JF2.73199.00010003 HARI
47F8596815EDI SUYONOBALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5875FS2.73299.00010003 HARI
48F8593717ANRIKOTAMAN SARI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5394JE2.73399.00010003 HARI
49F8596812ZOLA PATRIANTOBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.73499.00010003 HARI
50F8594329DANNI RACHMATULLAHBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.73599.00010003 HARI
51F8596151ZULFIRMAN SITORUSBATAM28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.73699.00010003 HARI
52F8580796RADINALBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4806IQ2.73799.00010003 HARI
53F8596286DIKYBOTANIA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4059FR2.73899.00010003 HARI
54F8596291MODONTEMBESI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5241FI2.73999.00010003 HARI
55F8580324M ALFARIZKYBTAJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2695FA2.74099.00010003 HARI
56F8596284SYAHRAMBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4398IE2.74199.00010003 HARI
57F8593801ARIANSYAHSENJULUNG28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP2458QB2.74299.00010003 HARI
58F8593794M FERDI MAULANALEGENDA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3474GG2.74399.00010003 HARI
59F8580684SUHARDIBATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP4838JQ2.74499.00010003 HARI
60F8596439YOEL RMANDALAI28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP4226FS2.74599.00010003 HARI
61F8574558RYAN ASBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4130CJ2.74699.00010003 HARI
62F8596433DONI APSENGKUANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2847OE2.74799.00010003 HARI
63F8596431RIZKY MYBIDA ASRI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4187JQ2.74899.00010003 HARI
64F8596523DIDINBOTANIA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4120IP2.74999.00010003 HARI
65F8596522FRIMA DONNI PSAGULUNG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5978QM2.75099.00010003 HARI
66F8596874ISKANDARKP BELIAN28120|STNK6|TRUCK BESARBP2824QE2.75199.00010003 HARI
67F8596372RAMADANI GUCIHPM C NO3281,288,28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP2978FN2.752149.00010003 HARI
68F8596188EKO PURNOMOTERATAI28120|STNK3|MINI BUSBP1517JM2.75399.00010003 HARI
69F8596516M NOVALBTC281,288,28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP5854FL2.754149.00010003 HARI
70F8596393NINGOTGENTA28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP6332GG2.75599.00010003 HARI
71F8596356MAHMUD NAJIFPUNGGUR28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP3087MM2.75699.00010003 HARI
72F8596002NOVAL ZAINALBTC28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP5058FG2.75799.00010003 HARI
73F8593336HERI PERMANABALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5618ID2.75899.00010003 HARI
74F8593169NOVAL SAPUTRASAGUBA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3678EZ2.75999.00010003 HARI
75F8593548EDWIN SIBOROBT AJI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP5832ER2.76099.00010003 HARI
76F8593488FEMAS DWI LBT BESAR28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3403OO2.76199.00010003 HARI
77F8580484MARYONOBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5374OC2.76299.00010003 HARI
78F8593551RIO PRASETIOBATAM28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP2087MH2.76399.00010003 HARI

E – TLE 9 AGS 2024

August 30, 2024

Uncategorized

Comments Off on E – TLE 9 AGS 2024


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDA (Rp)ONGKOS PERKARA (Rp)SUBSIDAIR
1H1049142ARIS ANDIKABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8157DJ2.558149.0001.0003 HARI
2H1049143MUHAMMAD GUSTI ABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1870OQ2.559149.0001.0003 HARI
3H1049701KARYATIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1279EQ2.560149.0001.0003 HARI
4H1049702YOYOBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2499MP2.56199.0001.0003 HARI
5H1049703AFRIZALBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1834GE2.562149.0001.0003 HARI
6H1049704AFRIZALBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1834GE2.563149.0001.0003 HARI
7H1049705PITA PURNAMASARIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2169UH2.56499.0001.0003 HARI
8H1049136NUR AISIYAHBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1358OY2.565149.0001.0003 HARI
9H1049137RUSTINBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2566AG2.56699.0001.0003 HARI
10H1049138ARIE WULANDARIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8395DA2.567149.0001.0003 HARI
11H1049140ANASRULBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK99|LAIN-LAINBP1356YU2.568149.0001.0003 HARI
12H1049152PITA PURNAMASARIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1351GF2.569149.0001.0003 HARI
13H1049153NURSALAMBATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1825GJ2.570149.0001.0003 HARI
14H1049154NURSALAMBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1825GJ2.571149.0001.0003 HARI
15H1049155RICA A F HARAHAPBATAM28090|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9102DF2.572149.0001.0003 HARI
16H1049124BANIATUL HUSNIAHBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1701IA2.573119.0001.0003 HARI
17H1049125BANIATUL HUSNIAHBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1701IA2.574119.0001.0003 HARI
18H1049144BANIATUL HUSNIAHBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1701IA2.575119.0001.0003 HARI
19H1049145BANIATUL HUSNIAHBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1701IA2.576119.0001.0003 HARI
20H1049706JUMA'DINBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1484HF2.577149.0001.0003 HARI
21H1049707JUMA'DINBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1484HF2.578149.0001.0003 HARI
22H1049708PITA PURNAMASARIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2895JC2.57999.0001.0003 HARI
23H1049709PITA PURNAMASARIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2731MD2.58099.0001.0003 HARI
24H1049710RAHMAD PUTRA IRAWANBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP5214QA2.58199.0001.0003 HARI
25H1049127EKO WAHYUDIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8151GD2.582149.0001.0003 HARI
26H1049128DAILIMIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1075VP2.583149.0001.0003 HARI
27H1049156KARYANIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1819KK2.584149.0001.0003 HARI
28H1049158AUNG RIZALBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1407RJ2.585149.0001.0003 HARI
29H1049159NURHAMLIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK10|JEEPBP1795RO2.586149.0001.0003 HARI
30H1049160MUHAMAD DJEFRIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1681JD2.587149.0001.0003 HARI
31H1049176YOLIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1124OM2.588149.0001.0003 HARI
32H1049177YOLIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1124OM2.589149.0001.0003 HARI
33H1049178RICA A F HARAHAPBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3408QR2.59099.0001.0003 HARI
34H1049179DEDEK BUDIMANBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2665JU2.59199.0001.0003 HARI
35H1049180DEDE BARUNA WIJAYABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1135GJ2.592149.0001.0003 HARI
36H1049130ESTI NAINGGOLANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1142GE2.593149.0001.0003 HARI
37H1049251ALI AKBARBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK16|TRUCK KECILBP9153DU2.594149.0001.0003 HARI
38H1049252AMRANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1471JI2.595149.0001.0003 HARI
39H1049253RUPINA M SIPAHUTARBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1167GI2.596149.0001.0003 HARI
40H1049254GREGORIUS TUKANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1528JR2.597149.0001.0003 HARI
41H1049255M. RIFAIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9062ZG2.598149.0001.0003 HARI
42H1049256OSMAN BUTAR BUTARBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1281ED2.599149.0001.0003 HARI
43H1049257SISKA ADRIANABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1014FG2.600149.0001.0003 HARI
44H1049258JASNIWARTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1452AF2.601149.0001.0003 HARI
45H1049259H LUMBAN GAOLBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3835HO2.60299.0001.0003 HARI
46H1049260H LUMBAN GAOLBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP3835HO2.60399.0001.0003 HARI
47H1049261MUHAMAD SODIKINBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1791AC2.604149.0001.0003 HARI
48H1049262HENGKYBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8324DD2.605149.0001.0003 HARI
49H1049263LINJON SILALAHIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1582IH2.606149.0001.0003 HARI
50H1049264EDWARDBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1425HG2.607149.0001.0003 HARI
51H1049268AGUNG F PUTRI TRAHESTIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1034OD2.608149.0001.0003 HARI
52H1049269PT.DIMAS PRATAMA INDAHBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1346FD2.609149.0001.0003 HARI
53H1049294DRS SOPAR SITUMORANGBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1524JI2.610149.0001.0003 HARI
54H1049296RIABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8032DM2.611149.0001.0003 HARI
55H1049203SUMIATIBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2999GT2.61299.0001.0003 HARI
56H1049201DAVIDBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1328EJ2.613119.0001.0003 HARI
57H1049200DAVIDBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1328EJ2.614119.0001.0003 HARI
58H1049199DAVIDBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1328EJ2.615119.0001.0003 HARI
59H1049190ERICO PUTRABATAM28390|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1906J2.616119.0001.0003 HARI
60H1049189ERICO PUTRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1906J2.617119.0001.0003 HARI
61H1049188ERICO PUTRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1906J2.618119.0001.0003 HARI
62H1049187ERICO PUTRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1906J2.619119.0001.0003 HARI
63H1049246BOB SEBASTIANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1820ZF2.620149.0001.0003 HARI
64H1049238EVILYN NENI L PANDIANGANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1130EC2.621119.0001.0003 HARI
65H1049237EVILYN NENI L PANDIANGANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1130EC2.622119.0001.0003 HARI
66H1049236EVILYN NENI L PANDIANGANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1130EC2.623119.0001.0003 HARI
67H1049288PITA PURNAMASARIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1795AI2.624119.0001.0003 HARI
68H1049289PITA PURNAMASARIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1795AI2.625119.0001.0003 HARI
69H1049290PITA PURNAMASARIBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1795AI2.626119.0001.0003 HARI
70H1049231EVILYN NENI L PANDIANGANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1130EC2.627119.0001.0003 HARI
71H1049232EVILYN NENI L PANDIANGANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1130EC2.628119.0001.0003 HARI
72H1049234EVILYN NENI L PANDIANGANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1130EC2.629119.0001.0003 HARI
73H1049235EVILYN NENI L PANDIANGANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1130EC2.630119.0001.0003 HARI
74H1049271HENDRA SAPUTRABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2840AU2.63199.0001.0003 HARI
75H1049272HENDRA SAPUTRABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2840AU2.63299.0001.0003 HARI
76H1049279EVILYN NENI L PANDIANGANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1130EC2.633119.0001.0003 HARI
77H1049280EVILYN NENI L PANDIANGANBATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1130EC2.634119.0001.0003 HARI
78H1049308SAMA'ATI TELAUMBANUABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1593FO2.635119.0001.0003 HARI
79H1049309SAMA'ATI TELAUMBANUABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1593FO2.636119.0001.0003 HARI
80H1049310SAMA'ATI TELAUMBANUABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1593FO2.637119.0001.0003 HARI
81H1049316SAMA'ATI TELAUMBANUABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1593FO2.638119.0001.0003 HARI
82H1049317SAMA'ATI TELAUMBANUABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1593FO2.639119.0001.0003 HARI
83H1049318SAMA'ATI TELAUMBANUABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1593FO2.640119.0001.0003 HARI
84H1049319SAMA'ATI TELAUMBANUABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1593FO2.641119.0001.0003 HARI
85H1049320SAMA'ATI TELAUMBANUABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1593FO2.642119.0001.0003 HARI
86H1049321SAMA'ATI TELAUMBANUABATAM28990|BUKTI ELEKTRONIK3|MINI BUSBP1593FO2.643119.0001.0003 HARI
87H1049330HENDRA SAPUTRABATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2840AU2.64499.0001.0003 HARI
88H1049248SAFRIZALBATAM29190|BUKTI ELEKTRONIK1|SEPEDA MOTORBP2459HU2.64599.0001.0003 HARI
89F8596885M ALDI ADITYANAGOYA281.291.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP352QQD2.646149.00010003 HARI
90F8580729DESIMAWATIBALOI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2418RW2.64799.00010003 HARI
91F8580988M IRSYADB T AJI28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP3796CA2.64899.00010003 HARI
92F8593070CAILANYSANDONA28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP8370HU2.64999.00010003 HARI
93F8596826M REZE AGUSTIHAPPY GARDEN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2148OJ2.65099.00010003 HARI
94F8596820REYZA SRIBENGKONG281.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP2968O2.651119.00010003 HARI
95F8596819DENNIS PKAV MELAYU28720|STNK3|MINI BUSBP1439HE2.65299.00010003 HARI
96F8596817ANDREBENGKONF29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3362UP2.65399.00010003 HARI
97F8596813ANDRIANLEGENDA287.28320|STNK3|MINI BUSBP1741FD2.654149.00010003 HARI
98F8596811GUFRONBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3277SU2.65599.00010003 HARI
99F8596880ABDUL RONIPIAYU28320|STNK1|SEPEDA MOTORBP1106EA2.65699.00010003 HARI
100F8596884JHONY ANDIKABIDA AYU28310|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2809RF2.65799.00010003 HARI
101F8593327YONG SEOK CHOIBATAM287.28711|SIM A3|MINI BUSBP1710QC2.658149.00010003 HARI
102F8596881INDRA PERMANANONGSA30811|SIM A6|TRUCK BESARBP9915BY2.659199.00010003 HARI
103F8596412ZOLA PATRIANTOBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.66099.00010003 HARI
104F8596414ZOLA PATRIANTOBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.66199.00010003 HARI
105F8596415ZOLA PATRIANTOBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.66299.00010003 HARI
106F8596539ZOLA PATRIANTOBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.66399.00010003 HARI
107F8596376ZOLA PATRIANTOBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.66499.00010003 HARI
108F8596154ZOLA PATRIANTOBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.66599.00010003 HARI
109F8596391DANNI RACHMATULLAHBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.66699.00010003 HARI
110F8596152DANNI RACHMATULLAHBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.66799.00010003 HARI
111F8596187DANNI RACHMATULLAHBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.66899.00010003 HARI
112F8593166DANNI RACHMATULLAHBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.66999.00010003 HARI
113F8593812DANNI RACHMATULLAHBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.67099.00010003 HARI
114F8596387DANNI RACHMATULLAHBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.67199.00010003 HARI
115F8596506DANNI RACHMATULLAHBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.67299.00010003 HARI
116F8596501LEONARDO SSAGULUNG281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3391UA2.673119.00010003 HARI
117F8596894PUJI RESTUBATAM281.28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP6695GG2.674119.00010003 HARI
118F8596886JUNUS HASIOLANMASYEBA28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP4478AD2.67599.00010003 HARI
119F8596541WISRAYANTIPONDOK ASRI281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3626AU2.676119.00010003 HARI
120F8593443SEPIABENGKONG287.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP4013GO2.677119.00010003 HARI
121F8596538NIKEN NOVITASARIBENGKONG287.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2.678119.00010003 HARI
122F8596505AHMAD FAJRIBATAM287.29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3707GJ2.679119.00010003 HARI
123F8596502ANJASMARATELUK BAKAU28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.68099.00010003 HARI
124F8596893BUDDI INPJREXVIN28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.68199.00010003 HARI
125F8596533HERWINBOTANIA281.29120|STNK3|MINI BUSBP1796HE2.682149.00010003 HARI
126F8596504MUHLISINLEGENDA281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3946OH2.683119.00010003 HARI
127F8596529VIVI SKP SERAYA281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4498OC2.684119.00010003 HARI
128F8596526RIO MARIUSMASYEBA291.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5095AI2.685119.00010003 HARI

E – TLE 26 JULI 2024

August 12, 2024

Uncategorized

Comments Off on E – TLE 26 JULI 2024


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDA (Rp)ONGKOS PERKARA (Rp)SUBSIDAIR
1F8596892KHOIRIYAHANGGREK SARI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2838AP2.45299.00010003 HARI
2F8596503AHMAD GUSPALTIBAN LAMA28311|SIM A3|MINI BUSBP1162G2.453149.00010003 HARI
3F8596891JUSRIMAN MKP NANAS287.27510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3446RC2.454119.00010003 HARI
4F8596887HASAN BASRIIBIDA ASRI287.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP6169GU2.455119.00010003 HARI
5F8596530ZUL BAKRINAGOYA281.288.28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP6750GO2.456149.00010003 HARI
6F8596534RANGGABATAM287.288.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP4561IC2.457149.00010003 HARI
7F8596532SEPRI ALIFBENGKONG287.28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP3824CC2.458119.00010003 HARI
8F8596531DIDIKGOLDEN LAND287.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3364CF2.459119.00010003 HARI
9F8596535RANTAI LITNABALOI287.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2030CA2.460119.00010003 HARI
10F8596537IRAWATIBATAM28711|SIM A10|JEEPBP1198DT2.461149.00010003 HARI
11F8596536HARBY DHARMASAGULUNG28920|STNK3|MINI BUSBP1492GD2.462149.00010003 HARI
12F8596540ERI SITIDUTA MAS28311|SIM A1|SEPEDA MOTORBP1670YA2.46399.00010003 HARI
13F8596527PARLINDUNGANBATAM281.30720|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8207DI2.464199.00010003 HARI
14F8596542FITRI DWIBT AJI281.28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP3739SQ2.465119.00010003 HARI
15F8596543NINABATAM28720|STNK1|SEPEDA MOTORBM6349AAL2.46699.00010003 HARI
16F8596478IRWANPAYAKUMBUH28720|STNK3|MINI BUSBP1E80H2.467149.00010003 HARI
17F8596875ASWALUL FIKRIPUNGGUR28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2.46899.00010003 HARI
