Category: Uncategorized
E – TLE 10 MARET 2023
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA (Rp) | ONGKOS PERKARA (Rp) | SUBSIDAIR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G9588249 | MARPHEN GULTOM | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP7028EY | 1,037 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
2 | G9588248 | ERZA APRIYANTO | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 8|KONTAINER | BP9078ZH | 1,038 | 249,000 | 1,000 | 3 HARI | |
3 | G9588247 | ZARIYANTI S T SYAFIRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1192OI | 1,039 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
4 | G9588239 | SIHITE | BATAM | 287 (3) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1085JI | 1,040 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
5 | G9588238 | KURNIA ADI SADEWO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1733FJ | 1,041 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
6 | G9588237 | ISRA YULIA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1286DC | 1,042 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
7 | G9588236 | M. MUSLIM BASYIR | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1378TP | 1,043 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
8 | G9588265 | SAFRIZAL | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1046GP | 1,044 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
9 | G9588264 | SAFRIZAL | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1046GP | 1,045 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
10 | G9588263 | SLAMET HASANUDIN | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4392QQ | 1,046 | 79,000 | 1,000 | 3 HARI | |
11 | G9588262 | TONY TAN | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3298MP | 1,047 | 79,000 | 1,000 | 3 HARI | |
12 | G9588261 | YURIZA TRIALDI AZIZ | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1729E | 1,048 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
13 | G9588170 | YURIZA TRIALDI AZIZ | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1729E | 1,049 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
14 | G9588169 | YURIZA TRIALDI AZIZ | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1729E | 1,050 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
15 | G9588775 | YUZA TRIALDI AZIZ | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1729E | 1,051 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
16 | G9588205 | YUSMAN | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9178HI | 1,052 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
17 | G9588779 | REZA AFRIN | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8479BU | 1,053 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
18 | G9588780 | FIRDAUS | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8468BU | 1,054 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
19 | G9588773 | AMIR SAWALUDDIN | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8487BU | 1,055 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
20 | G9588774 | GREGORIO | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8458BU | 1,056 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
21 | G9588778 | HENDRA WARMAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1391DF | 1,057 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
22 | G9588772 | ENDI RUDIONO | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1694TJ | 1,058 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
23 | G9588156 | ILHAMUDDIN | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9107FU | 1,059 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
24 | G9588777 | DIKI WAHYUDI | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8635FY | 1,060 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
25 | G9588776 | HARUN BUMULO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP9539DE | 1,061 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
26 | G9588204 | FREDI ARDIANSYAH | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9650ZE | 1,062 | 199,000 | 1,000 | 3 HARI | |
27 | G9578683 | RAJA RACHMAT HIDAYAT | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1326HD | 1,063 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
28 | G9588200 | PARLINDUNGAN HUTAHEAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1427GA | 1,064 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
29 | G9588206 | PARLINDUNGAN HUTAHEAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1427GA | 1,065 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
30 | G9588207 | PARLINDUNGAN HUTAHEAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1427GA | 1,066 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
31 | G9588208 | PARLINDUNGAN HUTAHEAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1427GA | 1,067 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
32 | G9588209 | PARLINDUNGAN HUTAHEAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1427GA | 1,068 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
33 | G9588210 | PARLINDUNGAN HUTAHEAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1427GA | 1,069 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
34 | G9588771 | PARLINDUNGAN HUTAHEAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1427GA | 1,070 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
35 | G9588203 | DELVIS SAPUTRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 8|KONTAINER | BP9464DU | 1,071 | 249,000 | 1,000 | 3 HARI | |
36 | G9588195 | PARLINDUNGAN HUTAHEAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1427GA | 1,072 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
37 | G9588199 | ENDANG RUSMANA | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4667AJ | 1,073 | 79,000 | 1,000 | 3 HARI | |
38 | G9588194 | HIFRIYUS MARTTORIZAL | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1654FJ | 1,074 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
39 | G9588198 | MUHAMMAD ROHADI | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 8|KONTAINER | BP9011GU | 1,075 | 249,000 | 1,000 | 3 HARI | |
40 | G9588197 | BAHAGIA GINTING | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1324FG | 1,076 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
41 | G9588196 | JUMPRI SAMOSIR | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1251DR | 1,077 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
42 | G9588193 | CHARLES SIMANJUNTAK | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1057JZ | 1,078 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
43 | G9588201 | MULIADI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP8426DD | 1,079 | 199,000 | 1,000 | 3 HARI | |
44 | G9588202 | PAUZAN AZIMA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9072FU | 1,080 | 249,000 | 1,000 | 3 HARI | |
45 | G9588192 | SIGIT | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9044EU | 1,081 | 249,000 | 1,000 | 3 HARI | |
46 | G9588191 | BENNY TAMBUN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1528MO | 1,082 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
47 | G9588189 | YUDI HARTANTO | BATAM | 280 (1) | 11|SIM A | 11|SEDAN | BP1729V | 1,083 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
48 | G9588188 | MARKUS | BATAM | 280 (1) | 11|SIM A | 11|SEDAN | BP27VMT | 1,084 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
49 | G9588187 | KASTOMI | BATAM | 280 (1) | 11|SIM A | 11|SEDAN | BP911V | 1,085 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
50 | G9588186 | HASIM BIN LABAHASA | BATAM | 280 (1) | 11|SIM A | 11|SEDAN | BP1671V | 1,086 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
51 | G9588175 | JOKO TAN | BATAM | 280 (1) | 11|SIM A | 11|SEDAN | BP1VI | 1,087 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
52 | G9588174 | LIAW YONG HUA | BATAM | 280 (1) | 11|SIM A | 11|SEDAN | BP1397V | 1,088 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
53 | G9588173 | TRIYONO | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 8|KONTAINER | BP9095DD | 1,089 | 249,000 | 1,000 | 3 HARI | |
54 | G9588172 | ISRORUL ANWAR | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9044FU | 1,090 | 249,000 | 1,000 | 3 HARI | |
55 | G9588171 | RIFQY PUTRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8321ZE | 1,091 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
56 | G9588168 | AGIO P MANULLANG | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1838HR | 1,092 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
57 | G9588185 | BASYARUDDIN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1926DF | 1,093 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
58 | G9588184 | BASYARUDDIN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1926DF | 1,094 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
59 | G9588180 | BENI SAPUTRA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9275HI | 1,095 | 199,000 | 1,000 | 3 HARI | |
60 | G9588183 | BENI SAPUTRA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9275HI | 1,096 | 199,000 | 1,000 | 3 HARI | |
61 | G9588179 | RIDUAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8702DJ | 1,097 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
62 | G9588178 | RIDUAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8702DJ | 1,098 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
63 | G9588177 | RIDUAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 16|TRUCK KECIL | BP8702DJ | 1,099 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
64 | G9588176 | RIDUAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8702DJ | 1,100 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
65 | G9588182 | RAJA RACHMAT | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2384AH | 1,101 | 79,000 | 1,000 | 3 HARI | |
66 | G9588181 | RAJA RACHMAT HIDAYAT | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2384AH | 1,102 | 79,000 | 1,000 | 3 HARI | |
67 | G9588167 | SELAMET FINUS | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1549JO | 1,103 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
68 | G9588166 | JECKSON | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8030DH | 1,104 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
69 | G9588160 | JECKSON | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8030DH | 1,105 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
70 | G9588159 | AGUS SUGIANTO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 16|TRUCK KECIL | BP8411ZG | 1,106 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
71 | G9588165 | ENORIZAL YONDRA | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3935FR | 1,107 | 79,000 | 1,000 | 3 HARI | |
72 | G9588164 | BASTIAN SIMORANGKIR | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1686JJ | 1,108 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
73 | G9588163 | ROBI JULIANTO | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9108EU | 1,109 | 249,000 | 1,000 | 3 HARI | |
74 | G9588162 | EFRIYANTO | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9276HI | 1,110 | 249,000 | 1,000 | 3 HARI | |
75 | G9588161 | EFRIYANTO | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9276HI | 1,111 | 249,000 | 1,000 | 3 HARI | |
76 | G9588158 | AMINTON BUTAR BUTAR | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9032EU | 1,112 | 249,000 | 1,000 | 3 HARI | |
77 | G9588157 | LINUS GUSDAR | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 16|TRUCK KECIL | BP9035DF | 1,113 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
78 | G9588770 | CICA KASMIDA | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2660UA | 1,114 | 79,000 | 1,000 | 3 HARI | |
79 | G9588765 | MUZAKIR M YUSUF | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9044DU | 1,115 | 249,000 | 1,000 | 3 HARI | |
80 | G9588769 | SOZISOHI GIAWA | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3629HU | 1,116 | 79,000 | 1,000 | 3 HARI | |
81 | G9588764 | KGS AJI PRATAMA | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3601FR | 1,117 | 79,000 | 1,000 | 3 HARI | |
82 | G9588755 | ENDRI SAPUTRA | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3926MU | 1,118 | 79,000 | 1,000 | 3 HARI | |
83 | G9588754 | RYZKA JULIANI PUTRI | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2657GU | 1,119 | 79,000 | 1,000 | 3 HARI | |
84 | G9588763 | ABDUL ROHMAN | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 8|KONTAINER | BP9415DY | 1,120 | 249,000 | 1,000 | 3 HARI | |
85 | G9588761 | IKHWAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1086EG | 1,121 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
86 | G9588760 | MUHAMMAD HAJIQ AZIZ | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1626VO | 1,122 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
87 | G9588756 | DINA AFRIYANI | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2898MH | 1,123 | 79,000 | 1,000 | 3 HARI | |
88 | G9588750 | UJANG FERIANTO | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9564ZD | 1,124 | 249,000 | 1,000 | 3 HARI | |
89 | G9588757 | FERY KUSMADY | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1893HH | 1,125 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
90 | G9588759 | ANWAR HADI SURBAKTI | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9162GU | 1,126 | 199,000 | 1,000 | 3 HARI | |
91 | G9588758 | HABIBI SAPUTRA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9161GU | 1,127 | 199,000 | 1,000 | 3 HARI | |
92 | G9588749 | DONNA R L MANALU | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1413MD | 1,128 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
93 | G9588766 | LANDONG SIHOMBING | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1417OQ | 1,129 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
94 | G9588768 | LANDONG SIHOMBING | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1417OQ | 1,130 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
95 | G9588753 | HENDRO KUSWORO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1637EJ | 1,131 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
96 | G9588752 | LANDONG SIHOMBING | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1417OQ | 1,132 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
97 | G9588762 | DENI SUPRIYADI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1776EH | 1,133 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
98 | G9588748 | HENDY JUSE GIRSANG | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8964DR | 1,134 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
99 | G9588751 | RONDA ARTA SIANTURI | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3874MU | 1,135 | 79,000 | 1,000 | 3 HARI | |
100 | G9588747 | SARTIKA SIADARI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1183MF | 1,136 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
101 | G9588740 | IBRANI ANTONY ARUAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1548HR | 1,137 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
102 | G9588739 | IBRANI ANTONY ARUAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1548HR | 1,138 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
103 | G9588745 | IBRANI ANTONY ARUAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1548HR | 1,139 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
104 | G9588746 | IBRANI ANTONY ARUAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1548HR | 1,140 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
105 | G9588744 | IBRANI ANTONY ARUAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1548HR | 1,141 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
106 | G9588743 | IBRANI ANTONY ARUAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1548HR | 1,142 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
107 | G9588742 | RIA INDRIANI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1431GQ | 1,143 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
108 | G9588741 | SAPRIZAL | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8029DG | 1,144 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
109 | G9588735 | YESSY DEWI PUTRI Z | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1578AE | 1,145 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
110 | G9588738 | SUPRIADI | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1928VD | 1,146 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
111 | G9588737 | DIAN TRIKANTI | BATAM | 287 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1743DD | 1,147 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
112 | G9588155 | GUNTUR SIMANJUNTAK | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1318FR | 1,148 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
113 | G9588736 | GUMELAR A PRIHADI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP8073DM | 1,149 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
114 | G9588153 | TEO HWA ING | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1645AC | 1,150 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
115 | G9588154 | MURNI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1620EQ | 1,151 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
116 | G9588152 | RASIH | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1732OD | 1,152 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
117 | G9588151 | HARDIANTO | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP8416DU | 1,153 | 249,000 | 1,000 | 3 HARI | |
118 | G9588135 | AGUSTAMAR | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1594MF | 1,154 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
119 | G9588734 | FITRI I S SAMOSIR | BATAM | 287 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3504RG | 1,155 | 79,000 | 1,000 | 3 HARI | |
120 | G9588733 | RIDUAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9420HG | 1,156 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
121 | G9588132 | BAMBANG SUNGGONO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1938HQ | 1,157 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
122 | G9588732 | MAGDALENA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1682OF | 1,158 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
123 | G9588731 | M. ZIDAN FIRDAUS | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1347DR | 1,159 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
124 | G9588134 | SABARUDDIN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP9264HG | 1,160 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
125 | G9588133 | SABARUDDIN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP9264HG | 1,161 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
126 | G9588130 | SJAFRIDAH HANUM | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1585OH | 1,162 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
127 | G9588129 | JUMAT DIONO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1427FM | 1,163 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
128 | G9588128 | JUMAT DIONO | BATAM | 287 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1427FM | 1,164 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
129 | G9588131 | ARIS CHANDRA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9254HI | 1,165 | 249,000 | 1,000 | 3 HARI | |
130 | G9588127 | JASWANTO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1593OI | 1,166 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
131 | G9588145 | RAJA RACHMAT HIDAYAT | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1839ME | 1,167 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
132 | G9588121 | BUCHORIE ARBI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1829EI | 1,168 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
133 | G9588126 | ZUNHADI M SIREGAR | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8470BA | 1,169 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
134 | G9588144 | AYEP | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1478EG | 1,170 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
135 | G9588143 | INDRA SUFIAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1241OY | 1,171 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
136 | G9588140 | IWAN KURNIAWAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1313VR | 1,172 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
137 | G9588139 | INDRA BUANA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9432HI | 1,173 | 199,000 | 1,000 | 3 HARI | |
138 | G9588138 | MERIYOHANA | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1905OE | 1,174 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
139 | G9588136 | MARIO F KAWATAK | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9211DU | 1,175 | 149,000 | 1,000 | 3 HARI | |
140 | G9588137 | RAHMAT M MANALU | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1433DA | 1,176 | 119,000 | 1,000 | 3 HARI | |
