Category: Uncategorized


E-Tilang 08 Februari 2019

February 15, 2019

Uncategorized

Comments Off on E-Tilang 08 Februari 2019


            
NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDAONGKOS PERKARASUBSIDAIR
1E8561332YEFRIZALTELKOM288.28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1734 JD1,654149,00010003 HARI
2E8561334ALFREDO MSUKAJADI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2066 IA1,65579,00010003 HARI
3E8561335PERLINDUNGANTMN SARI IJO30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1891 JO1,656119,00010003 HARI
4E8560291KHAIRUL FIKRIKAV BUKIT28814|SIM BI UMUM2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8501 DA1,657149,00010003 HARI
5E8560292OTOMOSI LAIAKP BELIAN291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4966 GP1,65899,00010003 HARI
6E8560294SUSANTIPONDOK PELANGI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3319 FJ1,65979,00010003 HARI
7E8561082CHRISTIAN HANDYMITRA RAYO28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3642 FJ1,66079,00010003 HARI
8E8561083JUANDAHOTEL 6829120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3652 IC1,66179,00010003 HARI
9E8561085AMRI WALDIBENGKONG28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1633 FD1,662119,00010003 HARI
10E8561206KENIBUKIT MAS281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2569 OH1,66399,00010003 HARI
11E8561209M AR RAHGITIBAN281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2674 HO1,66499,00010003 HARI
12E8559165FARIDA HANUMBT AJI30411|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1640 MR1,665119,00010003 HARI
13E8561621DIAN R NORMANBALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5784 JI1,66679,00010003 HARI
14E8561622ROBIN PARLI TMEDITERANIA28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4543 JM1,66779,00010003 HARI
15E8561624EVA FITRIYANIBIDA KABIL28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4262 QF1,66879,00010003 HARI
16E8561625SATRIA HUTASOITBUKIT KAMBOJA28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3142 FD1,66979,00010003 HARI
17E8561253SYAFRIANTOKP UTAMA280.28811|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 9652 DY1,670149,00010003 HARI
18E8561254WINARSIHSEI HARAPAN291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3200 IA1,67199,00010003 HARI
19E8561255BH HARAHAPAKASIA GARDEN289.28820|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8501 DG1,672149,00010003 HARI
20E8561626DERI RISWANDIPATAM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4295 MF1,67379,00010003 HARI
21E8561627GEZAL SABRIGREEN OASIS28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5996 FF1,67479,00010003 HARI
22E8561628KENEDI TURNIPBIDADARI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4969 GQ1,67579,00010003 HARI
23E8561629NANANGLOBAM MAS28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6638 GQ1,67679,00010003 HARI
24E8561630KHOIRUL NI'AMBOTANIA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2258 IF1,67779,00010003 HARI
25E8561059KENNYBALOI30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1679 IH1,678119,00010003 HARI
26E8561060DONNY MARDIANSYAHSEKUPANG288.29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3735 FR1,67999,00010003 HARI
27E8561105SURYADI SBIDA AYU288.28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3977 MM1,68099,00010003 HARI
28E8560463M RAJESHANG LEKIR288.30411|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1484 MA1,681119,00010003 HARI
29E8560464ALQODRIBENGKONG30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1731 MA1,682119,00010003 HARI
30E8561506AFRIZALPENUIN287.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2260 CE1,68399,00010003 HARI
31E8561507SYAFARUDDINBENGKONG291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3551 ER1,68499,00010003 HARI
32E8561508RISTANTO P WIBOWOPENUIN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2077 GD1,68579,00010003 HARI
33E8561509RUFISANAGOYA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2784 QI1,68679,00010003 HARI
34E8561510FITRIWIINDSOR291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4425 FD1,68799,00010003 HARI
35E8561208NURMUDHITIBAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3633 QE1,68879,00010003 HARI
36E8561072JEKSONPUTRI IJO28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1581 MD1,689119,00010003 HARI
37E8561203DEBBYSEI PANAS281.2820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2192 FR1,69099,00010003 HARI
38E8559805REANDY AYU WMERLION29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3533 ME1,69179,00010003 HARI
39E8561154JUL KIFLITIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4812 OJ1,69279,00010003 HARI
40E8561521SUYOTOBALOI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2416 FF1,69379,00010003 HARI
41E8561606SARBAINIBIDA AYU28920|STNK6|TRUCKBP 9841 ZB1,694149,00010003 HARI
42E8561584AFRIZALMELCHEM281.2820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5835 EK1,69599,00010003 HARI
43E8561529JULIANTODUTAMAS28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1691 JG1,696119,00010003 HARI
44E8561650RIKA NURAENIBUKIT AYU28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3277 0E1,69779,00010003 HARI
45E8561581ASSINARPALM BEACH28720|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1293 GI1,698119,00010003 HARI
46E8559822JUPITER MKAV BARU30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1157 ME1,699119,00010003 HARI
47E8561578ARNOKOBALOI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5354 EN1,70079,00010003 HARI
48E8561574YOSEPH ABDONBIDA AYU28120|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8452 DA1,701149,00010003 HARI
49E8561153ARDI FIRMANSYAHTIBAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2908 ET1,70279,00010003 HARI
50E8561038PAJABENGKONG30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1821 AJ1,703119,00010003 HARI
51C0934197ZULFERDIBOTANIA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5622 GD1,70479,00010003 HARI
52E8561523ROBI CANDRABENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3450 DP1,70579,00010003 HARI
53E8561210YASRINTENGKI 100029110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3067 OC1,70679,00010003 HARI
54E8559819JUIVERNAN SINAGAAIR MAS28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3970 DO1,70779,00010003 HARI
55E8561298ALPIRIN SKAV LAMA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3969 HU1,70879,00010003 HARI
56E8561201FANI SUSANTIPELITA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3290 DH1,70979,00010003 HARI
57E8561163SELVIANTIJODOH28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3045 JC1,71079,00010003 HARI
58E8561164LINNAWATI SSAGULUNG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3201 DF1,71179,00010003 HARI
59E8561169ALI ASMINBENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4280 FR1,71279,00010003 HARI
60E8561607RANTO SMARINA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4900 AD1,71379,00010003 HARI
61E8561229SYAHRILMAITRI28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2698 EI1,71479,00010003 HARI
62E8561227MONANDAR SBENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6336 HC1,71579,00010003 HARI
63E8561236PERJUANGAN LUBISBENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3121 QM1,71679,00010003 HARI
64E8561280HENDRA PUTRALEGENDA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2336 OE1,71779,00010003 HARI
65E8561610ILHAM GUMILANGTEMBESI28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP -----1,71879,00010003 HARI
66E8561081GRIPOLEK TAMBUNANRAWASARI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4611 MC1,71979,00010003 HARI
67E8561079REINHARD M PANJAITANTIBAN28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP -----1,720119,00010003 HARI
68E8561135FAJAR MAULANABENGKONG28311|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 777 L1,721119,00010003 HARI
69E8560475SUKENDARBEA CUKAI28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1219 FM1,722119,00010003 HARI
70E8561571APOLOS O TANIWELIMPERIUM28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1320 EO1,723119,00010003 HARI
71E8561205RAJANI H PURBANAGOYA28914|SIM BI UMUM6|TRUCKBP 9862 DY1,724149,00010003 HARI
72E8561034RIAN HARIADITIBAN28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1269 JF1,725119,00010003 HARI
73E8561035ATOS MBENGKONG28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2994 OF1,72679,00010003 HARI
74E8561033ARIUS GEASERAYO287.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4930 GR1,72799,00010003 HARI
75C0934965ARDIWANLEGENDA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5449 MC1,72879,00010003 HARI
76C0934802DIANDORMITORI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3896 JM1,72979,00010003 HARI
77E8561661ARIANTOBT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6527 GI1,73079,00010003 HARI
78E8561662M NURDINSAGUBA28820|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8947 DE1,731149,00010003 HARI
79E8559818SUHENDRAKARTINI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3776 FC1,73279,00010003 HARI
80E8561133PUTRI NADAPERUMNAS28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3117 CI1,73379,00010003 HARI
81C0936432BEMAJIBT AJI281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4077 QG1,73499,00010003 HARI
82E8561102CARLESBUKIT PERMATA288.28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5604 QI1,73599,00010003 HARI
83E8561646IKA PRATIKAREXVIN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2531 OP1,73679,00010003 HARI
84E8561037SUPRISERAYO28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4329 IJ1,73779,00010003 HARI
85E8561632DEVABIDA AYU281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5214 RD1,73899,00010003 HARI
86E8561070K HUTAPEABT AJI30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1270 GC1,739119,00010003 HARI
87E8561144REYANSA BMK KUNIANG30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1038 EJ1,740119,00010003 HARI
88E8561204M NICK HAERRABATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5244 OM1,74179,00010003 HARI
89E8561134NURROHIMBENGKONG291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6570 GO1,74299,00010003 HARI
90E8561297SASDIYATMANSEKUPANG28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6067 ER1,74379,00010003 HARI
91E8561296ANDITIBAN288.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5424 IE1,74499,00010003 HARI
92E8561288HADIAN FIRMANAVILLA PARADISE289.28720|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8048 EY1,745149,00010003 HARI
93E8561287DONNYTIBAN28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6525 IM1,74679,00010003 HARI
94E8561286MANATAR PSAGUBA289.28320|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8912 D1,747179,00010003 HARI
95E8561604JOHN ALEXANDERSBUMI INDAH288.28720|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1420 MR1,748149,00010003 HARI
96E8561603ZAKARIACIPTA ASRI28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1492 DC1,749119,00010003 HARI
97E8561601MADHANITG UNCANG28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5744 MA1,75079,00010003 HARI
98D6761598KUSJUWITAREXVIN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4283 QF1,75179,00010003 HARI
99E8561161M LELA SLEGENDA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4325 ME1,75279,00010003 HARI
100E8561162RIMA KARMILABALOI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6547 PK1,75379,00010003 HARI
101E8561642DHANUBT AJI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2166 HI1,75479,00010003 HARI
102E8561617FEBRI ANDREASBENGKONG287.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6417 F1,75599,00010003 HARI
103E8561511NADIA RTMN SARI IJO283.28120|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1566 MG1,756119,00010003 HARI
104E8561572AGIS KURNIAPURI MAS28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4427 FA1,75779,00010003 HARI
105E8561579JUNKITTIBAN28720|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1759 MA1,758119,00010003 HARI
106E8561671MUNAWAR AGUSKABIL28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4214 GK1,75979,00010003 HARI
107E8561233M MUNZIRBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4078 QH1,76079,00010003 HARI
108E8561228RIZKYPELITA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4491 JF1,76179,00010003 HARI
109E8561230CAHYO PUJITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2568 GI1,76279,00010003 HARI
110E8561575RIYANWINDSOR29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2760 OH1,76379,00010003 HARI
111E8561562EDI SJODOH29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6466 FH1,76479,00010003 HARI
112E8561565MARDI SAPUTRAPENUIN287.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5835 MO1,76599,00010003 HARI
113E8561580WICAL PRATAMAPELITA291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6237 FO1,76699,00010003 HARI
114E8561279DANIEL MARBUNBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3654 QQ1,76779,00010003 HARI
115E8561278SAIMANEDEN PRAK28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5231 JM1,76879,00010003 HARI
116E8561672D SINAGABIDA AYU28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2391 CE1,76979,00010003 HARI
117E8560530DINI RAHAYURINDANG GARDEN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2876 FE1,77079,00010003 HARI
118E8560525FLORITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3041 MP1,77179,00010003 HARI
119E8560589PERMIN NMANGSANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4097 FR1,77279,00010003 HARI
120E8560551SRIMINGTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5292 OC1,77379,00010003 HARI
121E8560553ENDARTIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5779 DC1,77479,00010003 HARI
122E8560554SALEMSERUNI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3397 GC1,77579,00010003 HARI
123E8560557BUDITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2261 GE1,77679,00010003 HARI
124E8560559WINARTITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5368 OG1,77779,00010003 HARI
125E8560560AFRIDATG BUNTUNG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2600 HQ1,77879,00010003 HARI
126E8560601M NUR FAIZIBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5485 MH1,77979,00010003 HARI
127E8560532YUSEP HERMAWANTIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2480 OE1,78079,00010003 HARI
128E8560571ANNISA IKALEGENDA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3790 IJ1,78179,00010003 HARI
129E8560572S WULASARITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4563 ER1,78279,00010003 HARI
130E8560573PARLANTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2446 IH1,78379,00010003 HARI
131E8560575TONY SAPUTRABENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4925 PH1,78479,00010003 HARI
132E8561040KUSWARDITMN RAYO28820|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIB 1150 SKR1,785119,00010003 HARI
133E8560561FARDIANSYAHSENGKUANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4838 OF1,78679,00010003 HARI
134E8560562WASKITO TBINA UMMAH28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3089 ES1,78779,00010003 HARI
135E8560563ARTOTONGSAGULUNG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3576 ET1,78879,00010003 HARI
136E8560506BAGAS NLEGENDA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2471 CI1,78979,00010003 HARI
137E8560503SETIA GUNADIKABIL28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5053 DK1,79079,00010003 HARI
138E8560566HARBI M KHOLIKMEDITERANIA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4575 OD1,79179,00010003 HARI
139E8560568MULYADITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3464 OE1,79279,00010003 HARI
140E8560569ANGGI TRIONOSENGKUANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6963 H1,79379,00010003 HARI
141E8560596HERWIN STIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3032 HM1,79479,00010003 HARI
142E8561556HAWANTILAGUNA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4322 MH1,79579,00010003 HARI
143E8561557SETIA DTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5674 GC1,79679,00010003 HARI
144E8561558T M NAUFALTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3902 IC1,79779,00010003 HARI
145E8561559ADVEN STIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3707 OJ1,79879,00010003 HARI
146E8561560SAMURIBOTANIA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3370 DV1,79979,00010003 HARI
147E8560512APEN ARJUNATIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3174 HJ1,80079,00010003 HARI
148E8560513YUDHI NOVIANSEKUPANG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5603 JH1,80179,00010003 HARI
149E8560514MAYAMATIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3327 GA1,80279,00010003 HARI
150E8560515SAHLANBUKIT SENYUM28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2171 QJ1,80379,00010003 HARI
151E8561612BAMBANG STIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4261 JQ1,80479,00010003 HARI
152E8561614RAHMAT PUTRASEI PANAS28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3322 EK1,80579,00010003 HARI
153E8561615MELSENBALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4495 II1,80679,00010003 HARI
154E8560516IFAN JAYANDA PTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3610 FK1,80779,00010003 HARI
155E8560518HARTANTOMK KUNIANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5480 JI1,80879,00010003 HARI
156E8560520HENDRASERAYO28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5520 FH1,80979,00010003 HARI
157E8560528AKTESA WILLIAN FMUTIARA VIEW28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6597 HC1,81079,00010003 HARI
158E8560456SUPRIADIPERSERO28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4642 JG1,81179,00010003 HARI
159E8560523BUDI SLAMATTIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2663 IE1,81279,00010003 HARI
160E8561526BAGUS T YAHYABENGKONG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4998 OD1,81379,00010003 HARI
161E8561616NURBETTY NPELITA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3741 GR1,81479,00010003 HARI
162E8561104SAN F MOEITIBAN28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4618 FJ1,81579,00010003 HARI
163E8560527PINTA ULINA NTIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5658 JA1,81679,00010003 HARI
164E8560594FAJAR ALI ZAKU TAHU287.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4240 MQ1,81799,00010003 HARI
165E8561151YUDI SANTOSOTEMBESI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3996 OH1,81879,00010003 HARI
166E8560529NOVITA SARIBT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2157 FR1,81979,00010003 HARI
167E8561505DINI RABITATG UMA291.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4872 DZ1,82099,00010003 HARI
168E8561623M HANAFITIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3934 ER1,82179,00010003 HARI
169E8560537ARMAYA M SIHITETIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4601 GO1,82279,00010003 HARI
170E8560293MARWAN BAKTIAWAL INDAH28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3096 MH1,82379,00010003 HARI
171E8561602TORANG FPUTRI 7281.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4084 OJ1,82499,00010003 HARI
172E8561057DIMAS ARIKIBALOI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2185 HA1,82579,00010003 HARI
173E8561202HARI YUDHA FBENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2093 DE1,82679,00010003 HARI
174E8561068GUNTUR GUNTARABATAM30411|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1045 FJ1,827119,00010003 HARI
175E8561664A NIOJODOH28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1758 DM1,828119,00010003 HARI
176E8561237M NIZAMTIBAN28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1522 FF1,829119,00010003 HARI
177E8561078JEMIANUS RANDA BTIBAN28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1854 JF1,830119,00010003 HARI
178E8561530SYAFRIZALMAYSEBA30411|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1128 AG1,831119,00010003 HARI
179E8561528TUMPAL DN SGRAHA MAS28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1035 FE1,832119,00010003 HARI
180E8561266FAJRISYAHNONGSA28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1731 GP1,833119,00010003 HARI
181E8561368BAGINDA SSAWANG PERMAI28912|SIM BI3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1706 TY1,834119,00010003 HARI
182E8561076TEGUHTIBAN28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1228 ZO1,835119,00010003 HARI
183E8561077MARWANKP NANAS281.28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5179 ID1,83699,00010003 HARI
184E8561366MASMURBALOI28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1081 HI1,837119,00010003 HARI
185E8561240HERBIN NBUANA IMPIAN30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1453 MJ1,838119,00010003 HARI
186E8561239SAHAT PBIDADARI28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1023 MR1,839119,00010003 HARI
187E8561069GAYUS PBT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3057 FO1,84079,00010003 HARI
188E8561187KUKUH WIBOWOSEI HARAPAN28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3281 HI1,84179,00010003 HARI
189E8561188ADITYABL PADANG28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3654 JI1,84279,00010003 HARI
190E8561189AIRMARSIUS TURNIPPATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3024 MA1,84379,00010003 HARI
191E8561156REFNI MKABIL30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1564 JQ1,844119,00010003 HARI
192E8561192S SUPRIHATINDEPURI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5166 IM1,84579,00010003 HARI
193E8561191KHAIRUL SBT AJI28320|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3191 MG1,84679,00010003 HARI
194E8561186DERIMARINA28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2078 HP1,84779,00010003 HARI
195E8561536M DARUS ALFIANDATG UNCANG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5739 GH1,84879,00010003 HARI
196E8561589DIONBT BATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4593 ID1,84979,00010003 HARI
197E8561181GUNTURCIPTA PURI291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4690 QD1,85099,00010003 HARI
198E8561182M TAMBUNANBT AJI291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2851 CD1,85199,00010003 HARI
199E8561183HERI IRWANDABT AJI28320|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8453 DM1,852149,00010003 HARI
200E8561185AMIR ASMADIMAYSEBA291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3618 GG1,85399,00010003 HARI
201E8561585M HABIBTMN SEJATI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3310 CP1,85479,00010003 HARI
202E8561663SYAIINGRIYA PERMATA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6211 GO1,85579,00010003 HARI
203E8561655BIMAPJB29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4347 EN1,85679,00010003 HARI
204E8561654AGHDI SAYFULLAHMARINA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3878 OP1,85779,00010003 HARI
205E8561652JOKO KCARINA28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6561 GA1,85879,00010003 HARI
206E8560521YOYOK RUDIANTOTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5161 QA1,85979,00010003 HARI
207E8560502TAHJI J BUTAR BBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2046 MP1,86079,00010003 HARI
208E8560546MARTINUS FTG UMA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2674 OR1,86179,00010003 HARI
209E8560547IWAN CTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5021 IC1,86279,00010003 HARI
210E8560548C KRISNASUKAJADI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6902 HE1,86379,00010003 HARI
211E8560549I PANJAITANMARINA28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2651 F1,86479,00010003 HARI
212E8560541A WINARDYSEI TERING28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3097 DJ1,86579,00010003 HARI
213E8560542H DARMANMK KUNIANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2855 IO1,86679,00010003 HARI
214E8560544DERIANSYAHBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3138 OG1,86779,00010003 HARI
215E8560545F ABDIR RAHAYUTG UMA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2311 QJ1,86879,00010003 HARI
216E8560536WANGSA SYALENDRAEDEN PRAK28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4634 IH1,86979,00010003 HARI
217E8560543D ADJI NUGROHOBUKIT PALM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3767 JH1,87079,00010003 HARI
218E8561132HERMAN BUTAR BSEI LEKOP29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2358 MR1,87179,00010003 HARI
219E8560574RAHMAT AZIZIGALAXY PARK28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2894 IO1,87279,00010003 HARI
220E8561333PAULO ROSSITMN RAYO288.29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP -----1,87399,00010003 HARI
221E8561522ARTHANA MANDALAORCHID291.2810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4511 IK1,87499,00010003 HARI
222E8560519FERRY NANDOKABIL28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6345 GH1,87579,00010003 HARI
223E8560517SANTUN SIMAMORATMN SEJATI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4662 IR1,87679,00010003 HARI
224E8561504KRISHNA WIRAWANBENGKONG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4240 FQ1,87779,00010003 HARI
225E8560406ILHAM PERDANATIBAN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2829 IO1,87879,00010003 HARI
226E8561056SUDIN SILABANSAGULUNG28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6471 FU1,87979,00010003 HARI
227E8561564THERESIA TKOMP PCP29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3785 ID1,88079,00010003 HARI
228E8560587NUNUNG FDORMITORI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5626 IQ1,88179,00010003 HARI
229E8560526ILHAM SYAHBANIBIDA ASRI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5803 GP1,88279,00010003 HARI
230E8561184NURUL KHOIRIYAHJUPITER28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4323 JO1,88379,00010003 HARI
231E8561590HAMDIBT AJI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3433 AR1,88479,00010003 HARI
