E TILANG 20 SEPT 2019

September 20, 2019

Uncategorized

Comments Off on E TILANG 20 SEPT 2019


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDAONGKOS PERKARASUBSIDAIR
1E8571438CIPTA SENTOSATIBAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2851 QQ11,91079,00010003 HARI
2E8574910DELI FKP HARAPAN291,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3849 OG11,911119,00010003 HARI
3E8573546ARSAL FIRDAUSGPI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5281 OG11,91279,00010003 HARI
4E8571846SYAFRIZALPERUM PLN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2501 MI11,91379,00010003 HARI
5E8573503HAJAR WSEI PANAS28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2533 OJ11,91479,00010003 HARI
6E8573505BAHARTG UMA28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3207 CD11,91579,00010003 HARI
7E8574258RONI YUSUPRUKO ASELENCE28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3792 AR11,91679,00010003 HARI
8E8574259LAODE SMAYSEBA28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1908 MD11,917119,00010003 HARI
9E8573576DIMASBT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3123 CE11,91899,00010003 HARI
10E8573578SYLVIA MARTASAGULUNG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2567 EA11,91979,00010003 HARI
11E8573506JHON VEBRIBUMIA GUNG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5842 OO11,92079,00010003 HARI
12E8573508RIYAN HANDOKOBAMBU KUNIANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3050 FI11,92179,00010003 HARI
13E8573509MULYADITEMBESI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2932 DY11,92299,00010003 HARI
14E8573510ADI NBALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5023 RF11,92399,00010003 HARI
15E8573657JAMESBUKIT PERMATA28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3294 HI11,92479,00010003 HARI
16E8573748MARHISAMMARINA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5223 JA11,92599,00010003 HARI
17E8573749DONIBUKIT RAYO28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6638 GM11,92699,00010003 HARI
18E8573527MAHARDIKA SSENGKUANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3496 DI11,92779,00010003 HARI
19E8574551NGATENOSEI TERING281,28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4795 FQ11,928119,00010003 HARI
20E8574721RAHMATKAV NATO28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4471 GD11,92999,00010003 HARI
21E8574722RIA VKP DALAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3502 HU11,93099,00010003 HARI
22E8573198ALFIN LMUTIARA VIEW28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2622 QJ11,93199,00010003 HARI
23E8574337APRIANTO KSEKUPANG28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1472 FP11,932119,00010003 HARI
24E8574338RAHMAT TTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2324 JQ11,93399,00010003 HARI
25E8574339DARI TRIANASEKUPANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5025 GC11,93499,00010003 HARI
26E8574340ASRILBT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6263 DS11,93579,00010003 HARI
27E8574851FIRMAN LAMBOKPALM PERMAI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3367 HI11,93679,00010003 HARI
28E8574852WILI ROSANTIPIAYU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2946 MF11,93779,00010003 HARI
29E8574853AYU ANDIRAEDEN PRAK28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2098 IF11,93899,00010003 HARI
30E8574854YOSUABATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5596 EI11,93999,00010003 HARI
31E8571456DADANG SBT AJI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2714 HP11,94079,00010003 HARI
32E8571458WALTER ABATAM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2684 DE11,94179,00010003 HARI
33E8571459IRFANCIPTA PURI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6738 GA11,94279,00010003 HARI
34E8571460DARISMANPALM SPRING28120|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1487 AI11,943149,00010003 HARI
35E8573566MOHD RAUSKAV BUKIT28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4970 JD11,94499,00010003 HARI
36E8573568LAURAMARINA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5211 GG11,94599,00010003 HARI
37E8573570RIMAWATIKARTINI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4285 FO11,94699,00010003 HARI
38E8573561RASIMAHBARELANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5086 QJ11,94799,00010003 HARI
39E8573562SITITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2383 HI11,94899,00010003 HARI
40E8573563ELSABELAKANG PDG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4935 QM11,94999,00010003 HARI
41E8573518M HARBOTANIA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4940 JD11,95099,00010003 HARI
42E8574276RAFI AZWARTIBAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3597 ME11,95179,00010003 HARI
43E8574786ARFIANKAV LAMA281,28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2784 QD11,952119,00010003 HARI
44E8574787TIGO SURYOJODOH28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5680 GB11,953119,00010003 HARI
45E8574789DEDISAKURA GARDEN28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5621 ET11,954119,00010003 HARI
46E8574790ANJARBENGKONG28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3609 QE11,95579,00010003 HARI
47E8571396CLARA ABENGKONG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2944 QO11,95679,00010003 HARI
48E8571397SYAWALTG RIAU28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1564 ME11,957119,00010003 HARI
49E8571398EDI RAHMADTIBAN28814|SIM BI UMUM3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1834 HY11,958119,00010003 HARI
50E8571400ALAMSYAHPUNGGUR280,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4540 IG11,959119,00010003 HARI
51E8574206PINNY RPONDOK PRATIWI28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1880 DZ11,960119,00010003 HARI
52E8574210LAMHOT LUMBANBUMI KENCANA287,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3473 CE11,961119,00010003 HARI
53E8574209HAIRUL SBENGKONG28820|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1145 GJ11,962119,00010003 HARI
54E8571493KRISTIAN ADEBUMI KENCANA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4691 GI11,96379,00010003 HARI
55E8574069CUN KARDOVABT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3705 JH11,96499,00010003 HARI
56E8573614LIM BUI PINBALOI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6647 FN11,96579,00010003 HARI
57E8573532ANASTRAN PATRASEKUPANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3990 MH11,96679,00010003 HARI
58E8573534M PAMBELABUKIT MELATI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2738 FG11,96779,00010003 HARI
59E8573715FAHRURZAKYTG UNCANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2237 AI11,96899,00010003 HARI
60E8573556RAHMADBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5519 IJ11,96999,00010003 HARI
61E8573557DEDITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3839 HP11,97099,00010003 HARI
62E8573701EKO KUNCUNGTIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2563 DS11,97179,00010003 HARI
63E8573537IINBT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4153 C11,97299,00010003 HARI
64E8573538SAPARUDINBT AJI281,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5032 IO11,973119,00010003 HARI
65E8573381DEDYTMN LESTARI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4802 JM11,97499,00010003 HARI
66E8573384ERLANGGANIAGA HIJAU28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1847 MI11,975119,00010003 HARI
67E8573385LUKER H BTIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5644 OJ11,97679,00010003 HARI
68E8573616SOFUMBUROSUKAJADI28120|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1354 ZT11,977149,00010003 HARI
69E8573617IZWAN BPRIMA GARDEN28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1814 ZH11,978119,00010003 HARI
70E8571462BAMBANG SNONGSA28815|SIM BII UMUM6|TRUCKBP 9861 DE11,979179,00010003 HARI
71E8571463WILDANTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2056 ET11,98099,00010003 HARI
72E8571464ABUBAKARBENGKONG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2794 HF11,98179,00010003 HARI
73E8573601INDRABIDADARI28820|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1248 FE11,982119,00010003 HARI
74E8574546TOFIK HIDAYATTG UMA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6976 RD11,98379,00010003 HARI
75E8573604RISKIVALENCIA28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3632 OM11,98479,00010003 HARI
76E8573605HAMDANGMP28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3693 OC11,98579,00010003 HARI
77E8573721APRIADIBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2925 AQ11,98699,00010003 HARI
78E8573723ALEX SSAGULUNG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3885 QF11,98799,00010003 HARI
79E8573724TIARA PUTRIFLAMBOYAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2447 QQ11,98879,00010003 HARI
80E8573725VHIO NADIABT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4099 MG11,98979,00010003 HARI
81E8573751NURFAIZININTI SAKTI28814|SIM BI UMUM3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 15 JV11,990119,00010003 HARI
82E8573752WIWIT SCIPTA ASRI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3588 HQ11,99199,00010003 HARI
83E8573754TARMIZIMAYSEBA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5130 FJ11,99279,00010003 HARI
84E8573651DELLABT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORP 5427 OG11,99399,00010003 HARI
85E8573652FERI ADINATATG UNCANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3798 OQ11,99499,00010003 HARI
86E8573654HERMINA ABT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3985 IM11,99579,00010003 HARI
87E8573655M ARIKINPIAYU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5113 FN11,99679,00010003 HARI
88E8574736KUDRIANTOSAGUBA28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1141 GH11,997119,00010003 HARI
89E8574739FEDINAMARINA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6963 HF11,99899,00010003 HARI
90E8574396HOTMA DINAMK KUNIANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2172 AF11,99999,00010003 HARI
91E8574398MEILISAPIAYU287,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2059 JQ12,000119,00010003 HARI
92E8574399ARIFPIAYU287,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5098 IC12,001119,00010003 HARI
93E8574400MARJIYANTIPIAYU28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3398 CI12,00279,00010003 HARI
94E8571472M NASIRTIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3435 HM12,00379,00010003 HARI
95E8573417ARIF RAHMANKP BELIAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3820 OJ12,00499,00010003 HARI
96E8573418EFFENDITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2390 QF12,00599,00010003 HARI
97E8573420SOI MOIBALOI28120|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1278 DZ12,006149,00010003 HARI
98E8573402GANDATUA TBATAM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6203 CH12,00779,00010003 HARI
99E8574865HENDRIDAPUR 1228120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2735 IR12,00899,00010003 HARI
100E8573905SARININTAI SENG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2925 MO12,00979,00010003 HARI
101E8573522HADI SSAGULUNG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5070 OM12,01099,00010003 HARI
102E8573525POLTAK MSAGULUNG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4306 MH12,01179,00010003 HARI
103E8573718M YUSUFBT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3320 MF12,01279,00010003 HARI
104E8573719ROMANESSAGULUNG28820|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1864 IF12,013119,00010003 HARI
105E8573060NIKI WKAV FLAMBOYAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2688 FJ12,01479,00010003 HARI
106E8574781JOSUA NABABANBT AJI28720|STNK6|TRUCKBP 9110 ZN12,015179,00010003 HARI
107E8574783ABADI USMANBENGKONG28913|SIM A UMUM3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1777 EK12,016119,00010003 HARI
108E8574784POPY PSAGULUNG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2892 GD12,01799,00010003 HARI
109E8574381ALDIANTODAPUR 1228120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4178 GP12,01899,00010003 HARI
110E8574382HASMISEI PELUNGGUT28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3185 HO12,01999,00010003 HARI
111E8574383ISRI MGRAHANUSA28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2704 HE12,02079,00010003 HARI
112E8574384RUDISEI HARAPAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6974 GA12,02179,00010003 HARI
113E8574385DHERINAALAM LESTARI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2768 GP12,02299,00010003 HARI
114E8574422SRI WAHYUNITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3333 SW12,02399,00010003 HARI
115E8574423ERMA MBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4198 MC12,02499,00010003 HARI
116E8574424BENNI SBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2109 JD12,02599,00010003 HARI
117E8574416ROBANICROWN HILL28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3132 HI12,02699,00010003 HARI
118E8574417SUMARDISEKUPANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3011 FF12,02799,00010003 HARI
119E8574419JURNALIS SJODOH28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5240 FC12,02879,00010003 HARI
120E8574420ELVIS STMN ANUGRAH28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2815 GD12,02999,00010003 HARI
121E8574731APRIALDOBENGKONG287,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4356 FW12,030119,00010003 HARI
122E8574732ABDUR ROHMANBENGKONG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3471 AM12,03179,00010003 HARI
123E8574733WIDHAS NNONGSA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6514 HF12,03299,00010003 HARI
124E8574734MASWIR RIADILEGENDA28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1747 HF12,033119,00010003 HARI
125E8574735WAIGI JANOLOBUKIT SENYUM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4139 GF12,03479,00010003 HARI
126E8571451JAMALIVILLA MAS28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1405 HG12,035119,00010003 HARI
127E8571454MURTALIAMK KUNIANG28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP -----12,036119,00010003 HARI
128E8571455GATOT SKP TELKOM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2920 HP12,03799,00010003 HARI
129E8574141BERRYBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6932 FH12,03899,00010003 HARI
130E8574145S NADEAKCIPTA PERSADA28820|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8347 ZB12,039119,00010003 HARI
131E8573493TULUS PURBAVILLA MK28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4880 OE12,04099,00010003 HARI
132E8573494MEGASAGULUNG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3467 AR12,04199,00010003 HARI
133E8574902AKBAR ARTMN LESTARI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3141 QH12,04299,00010003 HARI
134E8574904MARLION L.KTMN LESTARI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3490 HF12,04399,00010003 HARI
135E8574905TRI NOVIANTAJL PAPAPA28812|SIM BI3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 26 R12,044119,00010003 HARI
136E8573686MANGIHUT MKP CUNTING28814|SIM BI UMUM3|MINI BUSBP 7023 GU12,045149,00010003 HARI
137E8573052RIKISERAYO28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3927 AG12,04679,00010003 HARI
138E8573512MUKHSINJASINTA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3584 FG12,04799,00010003 HARI
139E8573513USMANBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4311 OM12,04899,00010003 HARI
140E8573515LINGGOMTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5561 GO12,04999,00010003 HARI
141E8573646ROY TUABT AJI28120|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1685 HQ12,050149,00010003 HARI
142E8573647SATRIA DBT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3472 CG12,05179,00010003 HARI
143E8573648DEVA RAHMATBT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5087 OH12,05279,00010003 HARI
144E8573649RUMMA TBUANA IMPIAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2307 OO12,05379,00010003 HARI
145E8573650GOKDAME TBT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3930 QF12,05499,00010003 HARI
146E8573757M JUMARISKP JABI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2480 ES12,05599,00010003 HARI
147E8573758VIKI LUKITOMARINA28811|SIM A1|SEPEDA MOTORBP 2214 HE12,05679,00010003 HARI
148E8573759ANDRIONIDAPUR 1228120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2215 JQ12,05799,00010003 HARI
149E8573760RAHMANBT AMPAR28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2781 QO12,05899,00010003 HARI
150E8573627REYNALDIMK KUNIANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4835 EH12,05979,00010003 HARI
151E8574486RIWANNAGOYA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5977 DT12,06079,00010003 HARI
152E8574487EKA AGUSTINABALOI281,28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4189 IA12,061119,00010003 HARI
153E8574488MARTONTELUK BAKO281,28820|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8016 DQ12,062179,00010003 HARI
154E8574490CANDI RIAWANCIPTA LAND28820|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8359 DM12,063149,00010003 HARI
155E8571486MESSAL VKAPITAL RAYO28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5662 OJ12,06499,00010003 HARI
156E8571487RIYANTITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5183 OF12,06599,00010003 HARI
157E8574078HARYONOBALOI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3226 FH12,06679,00010003 HARI
158E8574079MOHROJITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5063 QH12,06799,00010003 HARI
159E8574080ROLIANDIBT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6566 GM12,06899,00010003 HARI
160E8574434JEKI PUTRATIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5043 CE12,06979,00010003 HARI
161E8571365ALPARISMANWINDSOR28820|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1162 FZ12,070119,00010003 HARI
162E8573438ENDRA SSAGULUNG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3369 F12,07199,00010003 HARI
163E8573440SAKA SURYAPATAM28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 619812,07299,00010003 HARI
164E8573663BINSAR HBT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6119 GA12,07379,00010003 HARI
165E8573664APRIKP BARU28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3220 AG12,07499,00010003 HARI
166E8573624MURDANIPURI AGUNG28820|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1823 MJ12,075119,00010003 HARI
167E8574252OKI PUTRATIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5436 BG12,07679,00010003 HARI
168E8574253B MAHAWIRACENTRE PRAK28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2729 MI12,07799,00010003 HARI
169E8574254DONYMITRA RAYO28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2032 JH12,07879,00010003 HARI
170E8574255AFRIANTONIMITRACENTRE28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2891 IE12,07999,00010003 HARI
171E8574548RUDIHARTOPURILOKA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4556 II12,08099,00010003 HARI
172E8574549SARTADIKP MANGGA28720|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1095 GR12,081119,00010003 HARI
173E8574376KRISTABENGKONG281,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4378 FO12,082119,00010003 HARI
174E8574377DEDY ANDIKABENGKONG281,28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4245 IP12,083119,00010003 HARI
175E8574378HERMANBATAM288,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2366 JD12,084119,00010003 HARI
176E8574379HUMAM NURNUSA JAYO28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1822 GY12,085119,00010003 HARI
177E8574727AMIRMAYSEBA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2625 OR12,08699,00010003 HARI
178E8574728ANDRESEI HARAPAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3591 JJ12,08799,00010003 HARI
179E8574729WINSTON HHANG LEKIR28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3293 GG12,08879,00010003 HARI
180E8574730SUCIATIBENGKONG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2669 AQ12,08979,00010003 HARI
181E8581595ALDIAN SBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4286 FF12,09099,00010003 HARI
182E8571425YUDIBUKIT SURYA28911|SIM A3|MINI BUSBP 7013 ZN12,091149,00010003 HARI
183E8571497MEGGY APANCUR28120|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1734 MH12,092149,00010003 HARI
184E8571498HARIST MTEMBESI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2916 DW12,09379,00010003 HARI
185E8571500DERITA YASTINAPERUM SP28120|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1129 HQ12,094149,00010003 HARI
186E8571063RIAN PUADIMAITRI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3991 QJ12,09579,00010003 HARI
187E8573380MUSLIADITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5609 JI12,09699,00010003 HARI
188E8574532HENTJE CBUKIT UNION29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3102 GG12,09779,00010003 HARI
189E8574533YOGIPERSERO28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3469 FD12,09899,00010003 HARI
190E8574534SUHERMANMANTANG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3877 HI12,09979,00010003 HARI
191E8571427SITI MDIAMOND29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2396 OE12,10079,00010003 HARI
192E8571429HERLAMBANGMATA IKAN28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2365 CG12,10199,00010003 HARI
193E8571430SIGIT AKP BELIAN28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4105 DJ12,10299,00010003 HARI
194E8573571FAJARBT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3945 JF12,10399,00010003 HARI
195E8573574SAPTOTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5874 FM12,10499,00010003 HARI
196E8573575M NAWANETIBAN28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2261 DW12,10599,00010003 HARI
197E8573588SYAMSITIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4851 DF12,10679,00010003 HARI
198E8573589ALEX STIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6224 GQ12,10779,00010003 HARI
199E8573551ZAINALMARINA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4988 FN12,10899,00010003 HARI
200E8573552WAHYU BAYU RMARINA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2679 QR12,10979,00010003 HARI
201E8574792REPENDI HBENGKONG280,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBM 5739 XE12,110119,00010003 HARI
202E8574794MAULANA ASUKAJADI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2790 FQ12,11179,00010003 HARI
203E8573347DUWI HELENCITRA INDAH28820|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1081 HO12,112119,00010003 HARI
204E8573348HERIAWANSENGKUANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4010 QQ12,11399,00010003 HARI
205E8573349M ZAKIPLAMO28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2297 QG12,11499,00010003 HARI
206E8573350CERIFINPENUIN28120|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1025 AJ12,115149,00010003 HARI
207E8574071AGUSTINATG UNCANG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4289 JR12,11679,00010003 HARI
208E8573641M RASINU PUTRATMN LESTARI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2581 MP12,11779,00010003 HARI
209E8573642DAUT A SITUMORANGBT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2868 QH12,11899,00010003 HARI
210E8573643KALEB HBIDA AYU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3214 QE12,11979,00010003 HARI
211E8573670JIMMYBIDA AYU28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3346 AF12,12099,00010003 HARI
212E8571475LUTHFISAGULUNG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3824 HI12,12179,00010003 HARI
213E8573639FERZA OBT AJI28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1012 ZA12,122119,00010003 HARI
214E8573726SABAMBUANA BUKIT28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4313 IH12,12379,00010003 HARI
215E8573727AHMAD HSAGULUNG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3792 AE12,12499,00010003 HARI
216E8573728AGUSTI IRAWANGRAHA MAS28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5281 QI12,12599,00010003 HARI
217E8573730RAINHARDKAV LAMO28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3143 HM12,12699,00010003 HARI
218E8573707EDYLEVYARUSMK KUNIANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2119 CQ12,12799,00010003 HARI
219E8573591MELUNIA MOCEAN PRAK28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2612 QA12,12899,00010003 HARI
220E8573592SULASTRIBT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3306 OO12,12999,00010003 HARI
221E8573593SYAHRON HMK KUNIANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5887 IG12,13079,00010003 HARI
222E8573596ARLISJODOH28820|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1209 BZ12,131119,00010003 HARI
223E8573581PENITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3757 AH12,13299,00010003 HARI
224E8573582RIDHABENGKONG28120|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIAB 1380 HX12,133149,00010003 HARI
225E8573583OLOANBT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5869 OJ12,13499,00010003 HARI
226E8573584GOLPINBT AMPAR28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2653 AH12,13599,00010003 HARI
227E8573585HEDEYBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5354 OJ12,13699,00010003 HARI
228E8573398RIEVABENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3868 CP12,13799,00010003 HARI
229E8574296RINA ANDARTISEI PANAS28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3391 IJ12,13899,00010003 HARI
230E8574297RIDHO NPANCUR28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4727 JG12,13999,00010003 HARI
231E8574298BERLINTMN ANUGRAH28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5680 ID12,14099,00010003 HARI
232E8574299M BERLI BRABAYU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5800 OF12,14179,00010003 HARI
233E8574300RAMA MELIATIDELTA VILLA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2240 GD12,14279,00010003 HARI
234E8574846DESI KBT AJI28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1723 DL12,143119,00010003 HARI
235E8574847ARIYADISEI PANAS28720|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8551 DC12,144119,00010003 HARI
236E8574848DWI PURNOMOKABIL28320|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1135 JA12,145149,00010003 HARI
237E8574849ANGGIE NAMIRABENGKONG287,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4883 MH12,146119,00010003 HARI
