E TILANG 22 APR 2022

April 25, 2022

Uncategorized

Comments Off on E TILANG 22 APR 2022


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDA (Rp)ONGKOS PERKARA (Rp)SUBSIDAIR
1F8595671HENDRISAGULUNG280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3220 GE2,72199,00010003 HARI
2F8595524RISKYSAGULUNG280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6537 GG2,72299,00010003 HARI
3F8595656AZIDMELATI285,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5578 JG2,72399,00010003 HARI
4F8595508IJULTAMAN C28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3492 QM2,72479,00010003 HARI
5F8595405DANI RLUBUK B28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2159 OY2,72579,00010003 HARI
6F8595512DELFISIUSPIAYU280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5921 AB2,72699,00010003 HARI
7F8595694NASARMANGSANG288,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2062 OM2,72799,00010003 HARI
8F8595834MASTIAHBENGKONG288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,72899,00010003 HARI
9F8595433WAIZALBATAM28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,72979,00010003 HARI
10F8595351TEDY HSUKAJADI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2767 QO2,73079,00010003 HARI
11F8595687FERNANDUSBENGKONG288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2694 GE2,73199,00010003 HARI
12F8595906SAHLANTG UMA288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5826 IF2,73299,00010003 HARI
13F8595908ABUDZARSARMEN287,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5358 PR2,73399,00010003 HARI
14F8595911DEVRIBENGKONG287,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2290 AD2,73499,00010003 HARI
15F8595888AGILTG RIAU28010|SIM C1|SEPEDA MOTORB 3032 VEP2,73579,00010003 HARI
16F8595354REKYBEVERLY28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5516 MH2,73679,00010003 HARI
17F8595910RAVICALBATAM288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4245 QE2,73799,00010003 HARI
18F8595897ROYANBATAM28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4863 PV2,73879,00010003 HARI
19F8595956CHINDYGRIYA288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,73999,00010003 HARI
20F8595841SEPTIANBATAM288,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,74099,00010003 HARI
21F8595358WILLIAMNUSA JAYA28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,74179,00010003 HARI
22F8595909MUSLIADIBENGKONG288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,74299,00010003 HARI
23F8595695SAMSULGRAND BSI288,28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4025 GP2,74399,00010003 HARI
24F8595974SAMUELORCHID28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5296 QO2,74479,00010003 HARI
25F8595968DIMASGPI288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3717 JI2,74599,00010003 HARI
26F8595913HENDRA SLUBUK B288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6603 GQ2,74699,00010003 HARI
27F8595915YULIANTOORIENTA28311|SIM A3|MINI BUSBP ----2,747129,00010003 HARI
28F8595971RIZKYBLP281,28811|SIM A3|MINI BUSBP ----2,748149,00010003 HARI
29F8595972IMATIBAN28911|SIM A3|MINI BUSBP 1386 FD2,749129,00010003 HARI
30F8595973JACKIETAMAN I28311|SIM A3|MINI BUSBP 1720 CP2,750129,00010003 HARI
31F8595899HARRY AKP SELAYANG288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3092 QG2,75199,00010003 HARI
32F8595693ALVINVILLA MAS288,28011|SIM A3|MINI BUSBP 1028 AW2,752149,00010003 HARI
33F8595833GAWANMARCELIA28911|SIM A3|MINI BUSBP 1085 BC2,753129,00010003 HARI
34F8595356ANIBALOI28911|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8903 DR2,754129,00010003 HARI
35F8595353HETANTOTAMAN S28011|SIM A3|MINI BUSBP 111 LNA2,755129,00010003 HARI
36F8595357DESLINABALOI28011|SIM A3|MINI BUSBP 4248 DI2,756129,00010003 HARI
37F8595685DESRYBENGKONG288,28011|SIM A3|MINI BUSBP 1768 FU2,757149,00010003 HARI
38F8595962SARIBSI28911|SIM A3|MINI BUSBP 1696 AF2,758129,00010003 HARI
39F8595370GEOFFREYSUKAJADI280,28911|SIM A3|MINI BUSBP 1986 WW2,759149,00010003 HARI
40F8595842JONITIBAN28011|SIM A3|MINI BUSBP 1093 F2,760129,00010003 HARI
41F8595355YOSSIBATAM28911|SIM A3|MINI BUSBP 1727 JM2,761129,00010003 HARI
42F8595987EFENDYCENTRE28011|SIM A3|MINI BUSBP 22 GX2,762129,00010003 HARI
43F8595966NAZAMAKU TAHU28311|SIM A3|MINI BUSBP 1197 EO2,763129,00010003 HARI
44F8595689M ALIEFKDA281,28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3462 UW2,76499,00010003 HARI
45F8595658NAZARUNIPATAM288,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4030 RF2,76599,00010003 HARI
46F8595873MAHARANILEGENDA288,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2896 MU2,76699,00010003 HARI
47F8595352JEKYTIBAN28020|STNK3|MINI BUSBP 1267 FF2,767129,00010003 HARI
48F8595866GENDANGBATAM281,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4165 JG2,76899,00010003 HARI
49F8595969REZABUNGA280,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2187 FL2,76999,00010003 HARI
50F8595359ANDYBATAM28920|STNK3|MINI BUSBP 1408 AM2,770129,00010003 HARI
51F8595934MERY SBATAM28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3216 CQ2,77179,00010003 HARI
52F8595900QHAIRALEGENDA28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3639 HO2,77279,00010003 HARI
53F8595904ANDRALEGENDA281,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2719 UJ2,77399,00010003 HARI
54F8595257MUAMARKEPRI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4413 F2,77479,00010003 HARI
55F8595869AGUSBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2648 HI2,77579,00010003 HARI
56F8595967SUPANDIBALOI28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 1376 OQ2,77679,00010003 HARI
57F8594865M JAELANIBTC28920|STNK1|SEPEDA MOTORBP 1812 ZE2,77779,00010003 HARI
58F8595990VIRONAGRIYA288,28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2789 RU2,77899,00010003 HARI
59F8595843M PUALIBT MERAH291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2329 QJ2,77999,00010003 HARI
60F8595212TENGKUBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,78079,00010003 HARI
61F8595961BENRIBALOI288,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3417 OJ2,78199,00010003 HARI
62F8595749BUDI HBATAM291,29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2015 IO2,78299,00010003 HARI
63F8594829LEONARDOMANGSANG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5307 MH2,78379,00010003 HARI
64F8595697SYAHRILBENGKONG288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2475 HA2,78499,00010003 HARI
65F8595964IPAHSANJULUNG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3198 AQ2,78579,00010003 HARI
66F8595965M KHARISSELEBRITI288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,78699,00010003 HARI
67F8595992ZULASTRINONGSA288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,78799,00010003 HARI
68F8595696M IKHSANTIBAN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,78879,00010003 HARI
69F8594948M WALEULUBALOI280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 57822,78999,00010003 HARI
70F8595775YOLANDACENDANA28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2667 JA2,79079,00010003 HARI
71F8595701DAVIDLUBUK B280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5607 OA2,79199,00010003 HARI
72F8595333RIZKA DSELEBRITI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3688 QA2,79279,00010003 HARI
73F8595690DODI STIBAN28911|SIM A3|MINI BUSBP ----2,793129,00010003 HARI
74F8595065ENDANGBT AJI28911|SIM A3|MINI BUSBP ----2,794129,00010003 HARI
75F8595738PEI SINTAMAN KOTA28811|SIM A3|MINI BUSBP ----2,795129,00010003 HARI
76F8595594SANDYSEI PANAS29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3511 MG2,79679,00010003 HARI
77F8595579ANTONYSEI PANCUR28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5691 IQ2,79779,00010003 HARI
78F8595824RIVALDOBT AJI28711|SIM A3|MINI BUSBP 1746 DP2,798129,00010003 HARI
79F8594881SIDIKMASYBA287,28811|SIM A3|MINI BUSBP 1113 OG2,799149,00010003 HARI
80F8595991SINARSAGULUNG28711|SIM A3|MINI BUSBP ----2,800129,00010003 HARI
81F8595254SEVERNUSMELCEM30714|SIM BI UMUM2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 9884 DE2,801129,00010003 HARI
82F8595252MARDINIMARCELIA30714|SIM BI UMUM2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 9405 DN2,802129,00010003 HARI
83F8595603HARIBATAM28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2686 GA2,80379,00010003 HARI
84F8595666FITRIATIBAN28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5081 GD2,80479,00010003 HARI
85F8595446ROBINBATAM280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5334 EL2,80599,00010003 HARI
86F8595988EDO DGRIYA288,28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3421 FJ2,80699,00010003 HARI
87F8595664SLAMATDREAM LAND291,29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6358 AA2,80799,00010003 HARI
88F8595929FIKA WBENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,80879,00010003 HARI
89F8595886M RIDHOBT AJI28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6726 FM2,80979,00010003 HARI
90F8595663RIKO APATAM28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2164 OR2,81079,00010003 HARI
91F8595925ARIFTIBAN288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3010 EW2,81199,00010003 HARI
92F8595993NADYATEMBESI28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3438 UM2,81279,00010003 HARI
93F8595797OKKYTAMAN J291,29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3678 MH2,81399,00010003 HARI
94F8595608RUDI HBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3216 UE2,81479,00010003 HARI
95F8595601SYARIFSAGUBA291,29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3071 UM2,81599,00010003 HARI
96F8595975HENDRA ABATAM28911|SIM A3|MINI BUSBP 1142 OM2,816129,00010003 HARI
97F8595960DONALMEDITRANIA28911|SIM A3|MINI BUSBP 1297 MA2,817129,00010003 HARI
98F8595894M ZAMBENGKONG28914|SIM BI UMUM2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 9325 DY2,818129,00010003 HARI
99F8594692JECKYTIBAN28915|SIM BII UMUM6|TRUCKBP 9061 ZE2,819179,00010003 HARI
100F8595923HOLMESBENGKONG287,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3152 AF2,82099,00010003 HARI
101F8595224JANDRESRUKO291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2466 JH2,82199,00010003 HARI
102F8595922RUT DBATAM285,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6046 CJ2,82299,00010003 HARI
103F8595994MUHAMMADBATAM281,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2917 JU2,82399,00010003 HARI
104F8595994MANAPANCLASSIC287,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3891 AH2,82499,00010003 HARI
105F8595438IFDALBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6950 WQ2,82579,00010003 HARI
106F8595452MEJIERPLUTO291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2321 HM2,82699,00010003 HARI
107F8595933HENDRAGMP291,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3463 IH2,82799,00010003 HARI
108F8595584FEBRIANTIJODOH28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3693 IF2,82879,00010003 HARI
109F8594299AMIRAHBATAM289,28120|STNK3|MINI BUSBP 1827 JA2,829149,00010003 HARI
110F8595931FITRI JKAV BARU28320|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5119 JG2,83079,00010003 HARI
111F8571201GABRIELAPIAYU281,28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2380 AU2,83199,00010003 HARI
112F8595914RIVAIBATAM289,28120|STNK3|MINI BUSBP 1407 ZQ2,832149,00010003 HARI
113F8595867ABRIANBATAM291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6503 IO2,83399,00010003 HARI
114F8594191HARI HBATAM280,29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,83499,00010003 HARI
115F8594193ARDIBAMBU288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,83599,00010003 HARI
116F8595935RENIATIBT AJI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2647 MH2,83679,00010003 HARI
117F8595473DERI HLANCANG K28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5673 QJ2,83779,00010003 HARI
118F8594393M IQBALBT AJI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6493 HH2,83879,00010003 HARI
119F8594175DEDE ATUNAS280,28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,83999,00010003 HARI
120F8595940ABRILIDIABTC287,27510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4085 OI2,84099,00010003 HARI
121F8571137MINI ASENJULUNG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3188 PH2,84179,00010003 HARI
122F8594639EDO SPIAYU280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4980 EI2,84299,00010003 HARI
123F8594665MARCELINASAGULUNG291,29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2606 FU2,84399,00010003 HARI
124F8571146HARDIANTIPIAYU29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3307 FD2,84479,00010003 HARI
125F8571144HIKMADROM280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3429 QO2,84599,00010003 HARI
126F8594636KRISTANTIDROM288,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3238 GA2,84699,00010003 HARI
127F8595607DWI NSAGUBA28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,84779,00010003 HARI
128F8594694RERIJULJODOH28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2111 QA2,84879,00010003 HARI
129F8595501JAMALUDINBIDA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4982 PA2,84979,00010003 HARI
130F8595936NUR MJODOH275,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4719 MO2,85099,00010003 HARI
131F8595122ANDIKABENGKONG28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4791 ED2,85179,00010003 HARI
132F8595982M RIZKYBIDA291,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3588 UM2,85299,00010003 HARI
133F8594640MARULIMARBELLA28311|SIM A3|MINI BUSBP 1937 MA2,853129,00010003 HARI
134F8595475EDI ASERAYA28711|SIM A3|MINI BUSBP 1863 DR2,854129,00010003 HARI
135F8594695NILAMARCELIA28911|SIM A3|MINI BUSBP 1805 EZ2,855129,00010003 HARI
136F8595570JULIADIBENGKONG280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5158 AK2,85699,00010003 HARI
137F8595937RINDYBENGKONG288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5312 OE2,85799,00010003 HARI
138F8595921VITABLOK A28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,85879,00010003 HARI
139F8595983DINAGENTA280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2916 UJ2,85999,00010003 HARI
140F8571136SRI FBALOI280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3376FH2,86099,00010003 HARI
141F8595985RIAPIAYU282,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3623 RR2,86199,00010003 HARI
142F8584779DAVID LEEBENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3865AD2,86279,00010003 HARI
143F8595686ARDIBENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4321RQ2,86379,00010003 HARI
144F8595957AELYBATAM28911|SIM A3|MINI BUSBP89FY2,864129,00010003 HARI
145F8595959DALLMARKANGGREK M28911|SIM A3|MINI BUSF1591EZ2,865129,00010003 HARI
146F8595835WAHYUDI HBALOI29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP----2,86679,00010003 HARI
147F8595907HENDRANONGSA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP----2,86779,00010003 HARI
148F8595471GONOPUNGGUR28920|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9890ZB2,868129,00010003 HARI
149F8595829FAISALTAMAN Y28920|STNK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP8826R2,869129,00010003 HARI
150F8595912NUR ARIFINMARINA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4543QG2,87079,00010003 HARI
151F8595453DICKY ABATU AJI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3070MP2,87179,00010003 HARI
152F8585569SUKAHATI HAVIARI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4650HF2,87279,00010003 HARI
153F8585404FERI SBT AJI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6269GY2,87379,00010003 HARI
154F8594996SAHAR MSVILLA MAS29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4278FM2,87479,00010003 HARI
155F8594776EKATIBAN28711|SIM A3|MINI BUSBP1317F2,875129,00010003 HARI
156F8594438SEPTIABT AJI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2044GR2,87679,00010003 HARI
157F8594613JOSUATAMAN YASMIN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2008NB2,87779,00010003 HARI
158F8594730JONNIBUANA28311|SIM A3|MINI BUSBP1707IF2,878129,00010003 HARI
159F8594079BREMA FBOULEVARD29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3107OW2,87979,00010003 HARI
160F8594293APRI SSENGKUANG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP8756DM2,88079,00010003 HARI
161F8594442SUPRIYANTOBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP8132ZG2,88179,00010003 HARI
162F8594790ANDINYBENGKONG28811|SIM A3|MINI BUSBP1698BZ2,882129,00010003 HARI
163F8594441BOY SBT AJI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2642IJ2,88379,00010003 HARI
164F8585975FUADTIBAN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4712OE2,88479,00010003 HARI
165F8594773MURI DBANDAR SRIMAS28911|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8534DD2,885129,00010003 HARI
166F8594839DANIELBENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6104FH2,88679,00010003 HARI
167F8594190RICKY PBT AJI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4058GU2,88779,00010003 HARI
168F8595024CHRISNELIARABAYU29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3981UM2,88879,00010003 HARI
169F8585406M SOLIKINTG UMA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4079GD2,88979,00010003 HARI
170F8594341ANDIKABENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2773HP2,89079,00010003 HARI
171F8594587MELINPATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2753HU2,89179,00010003 HARI
172F8594343SABARJONBUKIT RAYA28911|SIM A3|MINI BUSBP1580ZH2,892129,00010003 HARI
173F8594428ROSINTAKP SERAYA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3433RD2,89379,00010003 HARI
174F8594367SURYANTIPALM RAYA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP----2,89479,00010003 HARI
175F8594405VICTORMELAYU28911|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8812BY2,895129,00010003 HARI
176F8594192DARMI TPEMDA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3768JA2,89679,00010003 HARI
177F8585839IRFAN GKDA28920|STNK3|MINI BUSBK1031ID2,897129,00010003 HARI
178F8585993ALAMSYAHSEI PANAS28920|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8049DT2,898129,00010003 HARI
179F8594609ANDRI ACITRA BATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP6712BH2,89979,00010003 HARI
180F8585414ANDRE.SBT AJI281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2506RA2,90099,00010003 HARI
181F8595699SE MINANGGREK280,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP5289QD2,901199,00010003 HARI
182F8582525MAZMURKAV SANGRILLA28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP4311RF2,902199,00010003 HARI
183F8595858RUDILOTUS28311|SIM A3|MINI BUSBP1829MJ2,903159,00010003 HARI
184F8595958TENGKU NPALAZO28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP1690HF2,904199,00010003 HARI
185F8595926RYAN SBATUAMPAR281,29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP6997GI2,905199,00010003 HARI
186F8595924WIRA CSEKUPANG281,29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP2234QD2,906199,00010003 HARI
187F8594360ANGGRA SCENDANA28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5945QA2,90779,00010003 HARI
188F8594437IRFAN MBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6624GH2,90879,00010003 HARI
189F8595228EKABENGKONG280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5931OG2,909199,00010003 HARI
190F8571159GALANGBATAM280,28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP----2,910199,00010003 HARI
191F8595928BURHAN PBATU M29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4108QH2,91179,00010003 HARI
192F8594224ARIS STAMAN L30720|STNK6|TRUCK BESARBP9383HG2,912179,00010003 HARI
193F8595868DESUA TBENGKONG I29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP2953F2,91379,00010003 HARI
194F8595496BIBI SGRIYA M280,28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4229EW2,914199,00010003 HARI
195F8595955YUSMARNUSA INDAH280,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP5870EK2,915199,00010003 HARI
196F8594355RISKABATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,91679,00010003 HARI
197F8594362SUNARTOBIDA288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5029 JJ2,91799,00010003 HARI
198F8595298RISMA WBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,91879,00010003 HARI
199F8595296JAJANGBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,91979,00010003 HARI
200F8595989TATANGTIBAN28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2521 MF2,92079,00010003 HARI
201F8595674MALEAKIBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP----2,92179,00010003 HARI
202F8594027AHMADMK280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4523 MO2,92299,00010003 HARI
203F8595187ALFIANTAMAN29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4058 QI2,92379,00010003 HARI
204F8595876HERUBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,92479,00010003 HARI
205F8595952NOVABATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,92579,00010003 HARI
206F8595881JUNIUSBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,92679,00010003 HARI
207F8595885ROHMAHBATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----2,92779,00010003 HARI
208F8595986PUJIONOBATAM288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2567 HF2,92899,00010003 HARI
209F8595680ABDULLAHBATAM30711|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8590 DH2,929129,00010003 HARI
210F8595884JUNG YONGBATAM29111|SIM A3|MINI BUSBP ----2,930129,00010003 HARI
211F8595659FAJARBT AMPAR283,28820|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 9067 FU2,931149,00010003 HARI
212F8571156YUNIASKSB291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2416 UQ2,93299,00010003 HARI
213F8595939SURATMIBATAM28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6394 FI2,93379,00010003 HARI
214F8595633ARIBATAM291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2915 HF2,93499,00010003 HARI
215F8595662RAMSONABATAM291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2290 IM2,93599,00010003 HARI
216F8594169BAMBANGBT AJI291,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3612 QE2,93699,00010003 HARI
217F8595981SEPRONPUNGGUR291,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5186 IG2,93799,00010003 HARI
218F8595676OBETSEI DAUN281,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2736 AE2,93899,00010003 HARI
219F8595472RAJATG UMA281,28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5092 MD2,93999,00010003 HARI
220F8595798JON VANABATAM281,28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4637 OH2,94099,00010003 HARI
221F8595642ELFIRIDABALOI287,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2249 I2,94199,00010003 HARI
222F8595574M SYAHRIBATAM287,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2080 MH2,94299,00010003 HARI
223F8595523ADVENTUSBT AJI281,28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5759 MC2,94399,00010003 HARI
224F8595556DESMYODESA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3368 MU2,94479,00010003 HARI
225F8595647SURYABATAM287,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2259 AO2,94599,00010003 HARI
226F8595461YANTOTIBAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5346 AG2,94679,00010003 HARI
227F8591142DEPIDAKP BUMI287,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2375 OH2,94799,00010003 HARI
228F8595903TAUFIKNONGSA281,28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 6836 EU2,948199,00010003 HARI
229F8571150FALNIBATAM291,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP ----2,949199,00010003 HARI
230F8595412SUPARTONOORCID291,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4290 IC2,950199,00010003 HARI
231F8595592ANGGUNBENGKONG288,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4539 OQ2,951199,00010003 HARI
232F8595605DAMABATAM281,28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP4655 MD2,952199,00010003 HARI
233F8595930MIKAPIAYU291,29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 3833 FM2,953199,00010003 HARI
234F8595291SANDIKDA281,28540|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2174 IH2,954199,00010003 HARI
235F8595905GUNTURSERAYA280,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 5940 OI2,955199,00010003 HARI
236F8595898NIKOPUNGGUR287,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2994 EC2,956199,00010003 HARI
237F8595609SYAIFULBATAM291,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 6541 GO2,957199,00010003 HARI
238F8595604AZISBATAM291,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4764 JA2,958199,00010003 HARI
239F8595896HARINOBT AJI287,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2102 AH2,959199,00010003 HARI
240F8595700JAYABELIAN281,28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4367 EO2,960199,00010003 HARI
241F8567973RIGIYANTOPIAYU281 (1),291 (1) 20|STNK1|SEPEDA MOTORBP3809OJ2,96199,00010003 HARI
242F8569011KURNIAWATIPANGLONG281 ,291 (1)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP3584OE2,96299,00010003 HARI
243F8569020SALMANI MASUNONKAMPUNG MELAYU281, 288 (1)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP4558OJ2,96399,00010003 HARI
244F8569019PRIO ADJIEBPJS KABIL281,288 (1) ,291 20|STNK1|SEPEDA MOTORBP4653JE2,96499,00010003 HARI
245F8569016ROMAULI GULTOMKP. LEMBANG JAYA288 (1)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5717FL2,96579,00010003 HARI
246F8569014TIMOTHY ZETHTANJUNG TERITIP280,285 (1) 10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2870DR2,96699,00010003 HARI
247F8569018RAMDAN FAUZIRUSUN BP BATAM KABIL288 (1)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5626IP2,96779,00010003 HARI
248F8569017IRMA FATMAWATIKAMPUNG MELAYU288 (1),291 (1)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3243HU2,96899,00010003 HARI
249F8567185JAYA SULISTIAWANKAMPUNG TUA291 (2)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4211GO2,96979,00010003 HARI
250F8567183SUNARYOGRIYA PANORAMA PERMAI291 (2)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3684IJ2,97079,00010003 HARI
