E-TILANG 24 JUNI 2022

July 1, 2022

Uncategorized

Comments Off on E-TILANG 24 JUNI 2022


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDA (Rp)ONGKOS PERKARA (Rp)SUBSIDAIR
1F5871887BASRITG RIAU281,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4058 GL4,039119,00010003 HARI
2F8571868ESHATIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4789 IJ4,04079,00010003 HARI
3F8571857NURHAYATIPONDOK28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3480 HM4,04179,00010003 HARI
4F8571898RESNAGLORI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4364 GD4,04279,00010003 HARI
5F8571891SURYAWINNER288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3403 OJ4,043119,00010003 HARI
6F8571869RUSMATIMARTADINATA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3685 GU4,04479,00010003 HARI
7F8571811DEVIDPONDOK288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2510GD4,045119,00010003 HARI
8F8571893PUJI LMARINA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3491 OF4,04679,00010003 HARI
9F8571442DWI GITABALOI287,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3928 J4,047119,00010003 HARI
10F8571946REFRIMONTIBAN280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2670 OI4,048119,00010003 HARI
11F8571441YM HANUNGARIRA280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5790 OJ4,049119,00010003 HARI
12F8571615AFIDPJB28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2114 OU4,05079,00010003 HARI
13F8573201MHD ATIFBT AJI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3567 UD4,05179,00010003 HARI
14F8573388MARDIANSYAHNAGIYA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORB 62618 EAG4,05279,00010003 HARI
15F8571723DWI SANTIKABIL291,29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3372 OU4,053119,00010003 HARI
16F8573261MAREDO ASBT BESAR28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6382GQ4,05479,00010003 HARI
17F8573061M HENDRAVILLA M28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2526 GA4,05579,00010003 HARI
18F8571549NAUFALSEI PANAS280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----4,056119,00010003 HARI
19F8571334IKMALBTC291,29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5312 MD4,057119,00010003 HARI
20F8571551KURNIABALOI280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2738 GE4,058119,00010003 HARI
21F8573437NATALISMESTIKA27510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5402 GD4,05979,00010003 HARI
22F8573187PENTRIANUSHAPPY G288,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3050 GU4,060119,00010003 HARI
23F8573012BILLYORCID288,28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2348 HE4,061119,00010003 HARI
24F8573098JUNAIDIKARINA291,29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5443 OJ4,062119,00010003 HARI
25F8573264WAHYUHAPPY V28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4061 RF4,06379,00010003 HARI
26F8571546BIMABENGKONG28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2705 CU4,06479,00010003 HARI
27F8573251RIZMANNAGOYA285,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6084 DK4,065119,00010003 HARI
28F8573199ABDULTIBAN280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5242 FR4,066119,00010003 HARI
29F8573247NADHILDIPONOGORO287,28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3606 PC4,067119,00010003 HARI
30F8573423RAJA STG UMA28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6998 MD4,06879,00010003 HARI
31F8573157IRFANBT AJI291,29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3190 HP4,069119,00010003 HARI
32F8573452ANDIBTLICIN288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3175 OA4,070119,00010003 HARI
33F8573096DEWAKAV KAMBOJA291,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2978 JU4,071119,00010003 HARI
34F8573282HARYANTOBALOI280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2050 MI4,072119,00010003 HARI
35F8571100ALI BASRIBENGKONG288,28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3768 GM4,073119,00010003 HARI
36F8573427KRISNANDRABT AJI28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3474 AT4,07479,00010003 HARI
37F8595394VIKYRAFLESIA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2956 UP4,07579,00010003 HARI
38F8571948FIRMANTIBAN291,29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2738 QJ4,076119,00010003 HARI
39F8571942YURI YANIBENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3191 AF4,07779,00010003 HARI
40F8571947MUHAMMADTIBAN28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5715 AE4,07879,00010003 HARI
41F8571885DERMAWANPELITA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3748 OH4,07979,00010003 HARI
42F8571701GANI MBATAM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----4,08079,00010003 HARI
43F8595269DIANALEGENDA280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3730 OG4,081119,00010003 HARI
44F8573670FEBY FPELITA29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----4,08279,00010003 HARI
45F8571955PANJIBATAM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----4,08379,00010003 HARI
46F8571553HELSABT AJI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3691 IR4,08479,00010003 HARI
47F8573285EFI SBALOI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5289 GI4,08579,00010003 HARI
48F8571943M DAHLANTG UMA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2615 JP4,08679,00010003 HARI
49F8573160APRILYLEGENDA291,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2620 RR4,087119,00010003 HARI
50F8573421RENITABT AJI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2275 M4,08879,00010003 HARI
51F8573233JAMUDDINBENGKONG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5472 AH4,08979,00010003 HARI
52F8573241RAMLESBENGKONG28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2036 EG4,09079,00010003 HARI
53F8573013JACOBTAMAN S28911|SIM A3|MINI BUSBP 15424,091129,00010003 HARI
54F8571879RURITIBAN28911|SIM A3|MINI BUSBP ----4,092129,00010003 HARI
55F8571704ELIZABALAI28911|SIM A3|MINI BUSBP 1604 G4,093129,00010003 HARI
56F8573189NAN TIEBENGKONG28911|SIM A3|MINI BUSBP 1949 G4,094129,00010003 HARI
57F8571703DIAZ ATIBAN28911|SIM A3|MINI BUSBP 1603 GQ4,095129,00010003 HARI
58F8573117SALMANBATAM288,28811|SIM A3|MINI BUSBP 1764 EJ4,096149,00010003 HARI
59F8571983JEFFRYNSUKAJADI28911|SIM A3|MINI BUSBP 1212 JM4,097129,00010003 HARI
60F8571385NINGSEI PANAS28711|SIM A3|MINI BUSBP 1410 GH4,098129,00010003 HARI
61F8573031DJANAWIRTG UMA28711|SIM A3|MINI BUSBP 1717 JU4,099129,00010003 HARI
62F8571779RIEZKYBUKIT PALM28911|SIM A3|MINI BUSBP 1431 DM4,100129,00010003 HARI
63F8571738YUSPINMERLION28911|SIM A3|MINI BUSBP 1832 ID4,101129,00010003 HARI
64F8573085HERI DBTC288,28011|SIM A3|MINI BUSBP 1520 EO4,102149,00010003 HARI
65F8571547PUTRABALOI28011|SIM A3|MINI BUSBP 1897 JR4,103129,00010003 HARI
66F8573191WILSON SPIAYU M281,29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5924IG4,104119,00010003 HARI
67F8595263TUTY MBENGKONG28711|SIM A3|MINI BUSB 2331 AEM4,105129,00010003 HARI
68F8573054CHRISTINPERUM BPD28711|SIM A3|MINI BUSBP 1537 DO4,106129,00010003 HARI
69F8573074KHOIRULARIAM28711|SIM A3|MINI BUSBP ----4,107129,00010003 HARI
70F8571780CRISTIN ABANDARA28711|SIM A3|MINI BUSBP -----4,108129,00010003 HARI
71F8571825RADENTIBAN288,28011|SIM A3|MINI BUSBP 1916 DQ4,109149,00010003 HARI
72F8573002ABDUL KMARCHELIA288,28811|SIM A3|MINI BUSBP 1133 AQ4,110149,00010003 HARI
73F8571880NIKE KOCEAN P28811|SIM A3|MINI BUSBP ----4,111129,00010003 HARI
74F8571823MARIATIBAN28011|SIM A3|MINI BUSBP 1226 MG4,112129,00010003 HARI
75F8573206MITAPUTRA JAYA291,29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3626 OD4,113119,00010003 HARI
76F8571446KIKI RBAMBU29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4383 IC4,11479,00010003 HARI
77F8573181ANIS FBALOI28720|STNK3|MINI BUSBP 1541 ER4,115129,00010003 HARI
78F8571873RENDITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2029 RI4,11679,00010003 HARI
79F8571867RANI TTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3168 UE4,11779,00010003 HARI
80F8571847PUTRIKP AGAS28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2245 JD4,11879,00010003 HARI
81F8571888MUTI SBT AJI288,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5681 GP4,119119,00010003 HARI
82F8571924ANDRIBT AJI291,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3018 OH4,120119,00010003 HARI
83F8595855SIAHAANBATAM28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5076 AH4,12179,00010003 HARI
84F8573003RIANBT AJI281,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2885 AU4,122119,00010003 HARI
85F8571874MONA NTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3251 AU4,12379,00010003 HARI
86F8573443SUCIBIDA AYU27520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2407 HE4,12479,00010003 HARI
87F8573444DIMASRUKO275,28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4225 IR4,125119,00010003 HARI
88F8571563REKABENGKONG287,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3849 QH4,126119,00010003 HARI
89F8573455RENI JPURI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3951 ID4,12779,00010003 HARI
90F8573032ENRIZALVILLA M280,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4917 QQ4,128119,00010003 HARI
91F8571444MHD NURBENGKONG291,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2699 QD4,129119,00010003 HARI
92F8573200JOPIBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2382 RH4,13079,00010003 HARI
93F8573422AULIATAMAN M291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3787 UM4,131119,00010003 HARI
94F8573055MIS ALULTG UMA285,28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6139 HF4,132119,00010003 HARI
95F8571666BERNATPURI MAS281,28320|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8082 DR4,133149,00010003 HARI
96F8573033EDI EBATAM28920|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8581 DF4,134129,00010003 HARI
97F8573389RIANBALOI281,28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6877 GQ4,135119,00010003 HARI
98F8573442KARTINIKABV BARU281,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3283 GU4,136119,00010003 HARI
99F8573077TCYARIBATAM29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3451 OD4,13779,00010003 HARI
100F8571992JELISTONPENUIN28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5709 OC4,13879,00010003 HARI
101F8595819ANTONBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2719 OO4,13979,00010003 HARI
102F8571550JUNDMERBENGKONG28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP5360IR4,14079,00010003 HARI
103F8573204DEWIBATAM291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3812 AQ4,141119,00010003 HARI
104F8571884ENJELIKAPIAYU28920|STNK3|MINI BUSBP 1694 JE4,142129,00010003 HARI
105F8573284BENNYTIBAN281,28020|STNK3|MINI BUSBP 1685 AI4,143149,00010003 HARI
106F8573093RAMANDAKP DALAM287,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2802 RI4,144119,00010003 HARI
107F8571560FANISZULEGENDA291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4940 OI4,145119,00010003 HARI
108F8571614SAMUELKAV BUKIT280,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6256 FA4,146119,00010003 HARI
109F8573362WANTIPIAYU291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3217 IE4,147119,00010003 HARI
110F8595489EVIBENGKONG280,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3860 RR4,148119,00010003 HARI
111F8573035FIKRIADITIBAN291,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3991 RM4,149119,00010003 HARI
112F8573094REFON RSERAYA28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4832 GT4,15079,00010003 HARI
113F8573011EKO TRIBATAM291,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3075 WH4,151119,00010003 HARI
114F8571554AGUSSAN DONA283,28120|STNK3|MINI BUSBP 1376 JM4,152149,00010003 HARI
115F8573493ZIDANSEI BEDUK280,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2082 RM4,153119,00010003 HARI
116F8573130NUZULBIDA AYU287,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5539 RD4,154119,00010003 HARI
117F8571978ASWINNONGSA281,28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2575 QQ4,155119,00010003 HARI
118F8595976EKO FEBRITAMAN S28920|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8458 DO4,156129,00010003 HARI
119F8571778ARI SWIJAYABENGKONG28920|STNK3|MINI BUSBP 1283 ZH4,157129,00010003 HARI
120F8571564WINDRISEI PANAS28920|STNK6|TRUCKBP 9756 DF4,158179,00010003 HARI
121F8573410M ZEINCEMARA291,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3020 ER4,159119,00010003 HARI
122F8594944JOHANESBENGKONG28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3713 AU4,16079,00010003 HARI
123F8571939PANDAFOTANBATAM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3021 IF4,16179,00010003 HARI
124F8571694RENIBATAM280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5363 RR4,162119,00010003 HARI
125F8573121MONICASAGULUNG280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2537 RM4,163119,00010003 HARI
126F8573127WISNUBATAM287,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3515 CB4,164119,00010003 HARI
127F8573071MERIHATICENTER P28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3254 QQ4,16579,00010003 HARI
128F8573471CANDRABUANA291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3817 RD4,166119,00010003 HARI
129F8573469DWIKATIBAN291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4591 ET4,167119,00010003 HARI
130F8573691GILANGBANDARA289,28820|STNK3|MINI BUSBP 1579 I4,168149,00010003 HARI
131F8573297ANRIRUSUN28811|SIM A3|MINI BUSBP 1020 EH4,169129,00010003 HARI
132F8573296FINCETAMAN S28911|SIM A3|MINI BUSBP ----4,170129,00010003 HARI
133F8573190CHRISTOPERBATAM28911|SIM A3|MINI BUSBP 1524 DH4,171129,00010003 HARI
134F8573289RIRISPASAR B28911|SIM A3|MINI BUSBP -----4,172129,00010003 HARI
135F8594346URIPDUTA MAS28911|SIM A3|MINI BUSBP 1372 OO4,173129,00010003 HARI
136F8595247MOHAMMADDUTA MAS28911|SIM A3|MINI BUSBP ----4,174129,00010003 HARI
137F8573436DAMBATIBAN29010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 1428 HG4,17579,00010003 HARI
138F8573439NUR FITRIMARINA275,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4586 QE4,176119,00010003 HARI
139F8573707SHOFWATURBENGKONG28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3422 IO4,17779,00010003 HARI
140F8573474IRFANDSAGULUNG291,28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3168 FO4,178119,00010003 HARI
141F8595324AHMADBALOI291,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----4,179119,00010003 HARI
142F8573475PINSTERTEMBESI291,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2484 OG4,180119,00010003 HARI
143F8571894MARPYANAMARINA287,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2585 DH4,181119,00010003 HARI
144F8595077AZMANTG TERITIP280,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6471 PL4,182119,00010003 HARI
145F8573659NANDABATAM29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----4,18379,00010003 HARI
146F8594031ANGGINONGSA288,28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 46704,184119,00010003 HARI
147F8571959GHALIBBT AJI28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 22174,18579,00010003 HARI
148F8571609RIKILAGUNA281,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP4246QF4,186119,00010003 HARI
149F8571940SYARIFUDDINBATU AJI28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP2693HI4,18779,00010003 HARI
150F8573300INGRID FODESA28311|SIM A3|MINI BUSBP1241AD4,188129,00010003 HARI
151F8573409AMRANBALOI280,28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP5327FR4,189199,00010003 HARI
152F8573406DOHAR NBALOI28911|SIM A3|MINI BUSBP1376G4,190129,00010003 HARI
153F8595393GESY CPBT MERAH281,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP3822UA4,191199,00010003 HARI
154F8573411DESI NBENGKONG288,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2646 GI4,192199,00010003 HARI
155F8573408MELIANRIBT AJI288,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2985 QA4,193199,00010003 HARI
156F8573631WULANDARIORYZA280,28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 5482 FA4,194199,00010003 HARI
157F8573182ABUSITIBAN281,28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4829 EP4,195199,00010003 HARI
158F8571980ZILABT AJI281,28040|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2549 OE4,196199,00010003 HARI
159F8595391REZAJODOH281,29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 5437 GI4,197199,00010003 HARI
160F8591986FEBRIBALOI28040|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 5118 QQ4,198199,00010003 HARI
161F8569223ARDINJAICIPTA291 (1)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP4047OM4,19979,00010003 HARI
162F8569224DEDY INDROKP PANGLONG291 (1)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5976ER4,20079,00010003 HARI
163F8569146ISMAILBATAM 288 (1),305 (1),307 (1)12|SIM BI2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9214ZE4,201149,00010003 HARI
164F8569325KURNIA BERLIANASUNGAI PANAS280 (1)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP6261HE4,20279,00010003 HARI
165F8569351NANCY HANNABALOI CENTRE287 (1)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP23494,20379,00010003 HARI
166F8569347TIORLI DESIMA .S.PERUM CENTRE PARK 287 (1),288 (1) 10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2073MQ4,204119,00010003 HARI
167F8569316DEGA SEREKATG SENGKUANG280 (1),287 (1),288 (1)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP6243FA4,205119,00010003 HARI
168F8569356DANIEL S SIHOMBINGPERUM MASYEBA287 (1)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP5871GR4,20679,00010003 HARI
169F8569215RONARDO SIADARIPERUM DELUX PLUS280 (1),281 (1),288 (1),291 (1)40|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP5684OF4,207199,00010003 HARI
170F8569306SANDI ERLANGGAPERUM GARDEN RAYA280 (1)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3260RI4,20879,00010003 HARI
171F8569360SUDIGDYOCITRA LAGUNA280 (1)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2797PY4,20979,00010003 HARI
172F8569357RUDIYANTOPURI AGUNG291 (1)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3302FG4,21079,00010003 HARI
173F8569359SAFRI NANDALEGENDA MALAKA283 (1)11|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1086FG4,211129,00010003 HARI
174F8569318BUJANG SELAMATLUBUK BAJA280 (1),281 (1)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP5084HW4,212119,00010003 HARI
175F8569317YASIBATAM289 (6)20|STNK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1391HM4,213129,00010003 HARI
176F8569339SUYONOCAHAYA GARDEN289 (6)20|STNK3|MINI BUSBP1792GI4,214129,00010003 HARI
177F8569322OKI HERMANTOBATAM289 (6)SIM BI UMUM2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9972HG4,215129,00010003 HARI
178F8569323KUATBUMI SAKINAH MARWAH280 (1),288 (1) 10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3781IQ4,216119,00010003 HARI
179F8569321JOHAN EFENDITIBAN LAMA291 (1)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4480QE4,21779,00010003 HARI
180F8569358ANDRIAWANBENGKONG289 (6)20|STNK3|MINI BUSBP1804FF4,218129,00010003 HARI
181F8569365NUGRAHABT AMPAR291 (2)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP3558RD4,21979,00010003 HARI
182F8569363EPIK KONDIS GINTINGBIDA AYU291 (1)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP2101MA4,22079,00010003 HARI
183F8569222SENDI WIJULIBT AMPAR307 (1),288 (1)11|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANG-4,221149,00010003 HARI
184F8569254MUHAMAD ADI ROHANKAVLING NONGSA291 (1)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5968ED4,22279,00010003 HARI
185F8569324LIDIA NOVITASAGULUNG291 (1)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP3739JE4,22379,00010003 HARI
186F8569252RADITNONGSA291 (1)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3759MA4,22479,00010003 HARI
187F8567368DIAN W ISKANDARASKA BATU BESAR307 (1)20|STNK6|TRUCK BESARBP8510ZG4,225149,00010003 HARI
188F8567277ZAINUDIN TANGKAV. SENJULUNG B8/62288 (3),307 (1)20|STNK6|TRUCK BESARBP9407DF4,226149,00010003 HARI
189F8567279RICO RIZZAL SAPUTROBARCELONA RECIDENCE287 ayat (1)11|SIM A4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP1464ED4,227129,00010003 HARI
190F8569132SURAHMANBATU BESAR291 (1)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP5907GD4,22879,00010003 HARI
191F8569131HASBULLAHKAVLING NONGSA291 (1),291 (2)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP2746CU4,22979,00010003 HARI
192F8569145ABO JALILBENGKONG DALAM280 (1),285 (2),288 (3)20|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9125UD4,230149,00010003 HARI
193F8569025NOVITA ZAHRASAMBAU NONGSA291 (1)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP4877FR4,23179,00010003 HARI
194F8569253PIEROXILA OSSADAKAVLING NONGSA291 (1)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP5187BE4,23279,00010003 HARI
195F8569282ANDREASPERUM TAMAN RAYA THP 3285 (1)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3717RR4,23379,00010003 HARI
196F8569214HADIS SURYASEI HARAPAN288 (1)20|STNK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP8533BY4,234129,00010003 HARI
197F8569213ANANG REZA PRATAMAPOPKAR PLN280 (1),281 (1),288 (1),29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP3853QN4,235199,00010003 HARI
198F8569022PERDANANTA GINTINGBATU BESAR291 (2)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2173UD4,23679,00010003 HARI
199F8569096SUSANTOBIDA KABIL291 (1),291 (2) 20|STNK1|SEPEDA MOTORBP3976HI4,237119,00010003 HARI
200F8569311ABDUL HAMID HARAHAPBENGKONG BENGKEL280 (1)20|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP9131HI4,238129,00010003 HARI
201F8569312SEPTO RAHMADIJL.SIDOMULYO289 (6)11|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8136DM4,239129,00010003 HARI
202F8569143RESIN DG SIAMATG SENGKUANG289 (6)20|STNK16|TRUCK KECILBP9883DD4,240149,00010003 HARI
203F8567280ARJA SITEPUKAV NATO BLOK A/4289 (6)20|STNK16|TRUCK KECILBP9224ZB4,241149,00010003 HARI
204F8569281RIKIBOTANIA GARDEN291 (1)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP2141GG4,24279,00010003 HARI
205F8569226SEFTIAN A TANJUNGHANG LEKIR291 (1)20|STNK1|SEPEDA MOTORBP2385RJ4,24379,00010003 HARI
206F8569059ANGGAKAVLING BARU KABIL291 (1)10|SIM C1|SEPEDA MOTORBP3770IQ4,24479,00010003 HARI
207F8569102FAUZAN IQBALBATU AJI287 (2)11|SIM A3|MINI BUSBP1203EY4,245129,00010003 HARI
208F8569060MICHAELPURI SELEBRITI 3283 (1)11|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP8519DM4,246129,00010003 HARI
209F8569144SUHADIPULAU PANJANG289 (6)20|STNK16|TRUCK KECILBH,8514LW4,247149,00010003 HARI
210F8569142SISWAJIVALENCIA BTM CENTER289 (6)20|STNK16|TRUCK KECILBP9158YU4,248149,00010003 HARI
211F8569141INDRA GUNAWANBATAM289 (6)20|STNK16|TRUCK KECILBP9746ZB4,249149,00010003 HARI
212BTM - 16384ARMANNONGSAPSL 288 (3)KARTU UJIDUMP TRUCKBP 8403 ZG4,250199,00010003 HARI
213BTM - 22639DIDILEGENDAPSL 288 (3)KARTU UJIVANBP 8460 DE4,251149,00010003 HARI
214A171C19000924BUDIMARINAPSL 288 (3)KARTU UJIVANBP 8477 DO4,252149,00010003 HARI
215BTM - 3110RONIBATU AJIPSL 288 (3)KARTU UJISEDANBP 1562 VU4,253149,00010003 HARI
216SKH - 4495SARJOKOPELITAPSL 288 (3)KARTU UJIMOBIL BOXBP 9227 DY4,254199,00010003 HARI
217A171C19001468KHALIBBATAM CENTERPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP 8445 DO4,255149,00010003 HARI
218BTM - 23776BINURITANJUNG UMAPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP 8770 DE4,256149,00010003 HARI
219BTM - 18235FAISALMARINAPSL 288 (3)KARTU UJIVANBP 8395 ZB4,257149,00010003 HARI
220BTM - 30523M TIQALPIAYUPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP 8692 DJ4,258149,00010003 HARI
221BTM - 20664CANDRANONGSAPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP 8851 DC4,259149,00010003 HARI
222BTM - 27248PENDIPUNGGURPSL 288 (3)KARTU UJIDUMP TRUCKBP 9256 DF4,260199,00010003 HARI
223JKT - 1602536ERIK PURBABATU AJIPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP 8594 EY4,261149,00010003 HARI
224BTM - 11485RAHMATULLAHSEI HARAPANPSL 288 (3)KARTU UJISEDANBP 1267 YU4,262149,00010003 HARI
225BTM - 25043RIZKISAGULUNGPSL 288 (3)KARTU UJIMOBIL BOXBP 9561 DE4,263199,00010003 HARI
226BTM - 28431MAHMUDIBATU BESARPSL 288 (3)KARTU UJIPICK UPBP BAB7 DH4,264149,00010003 HARI