E-TLE 13 JAN 2023
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA (Rp) | ONGKOS PERKARA (Rp) | SUBSIDAIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G9578017 | DEDI ARDHIANTO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1517OE | 1 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
2 | G9578016 | BAHARUDDIN SIREGAR | BATAM | 285 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9380DF | 2 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
3 | G9578014 | UNIK LISTRIANI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 16|TRUCK KECIL | BP9352DG | 3 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
4 | G9578013 | JAAFAR | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1692GG | 4 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
5 | G9578012 | NOLA SILVIA CANDRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1846RD | 5 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
6 | G9578011 | PIRMAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8719ED | 6 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
7 | G9578010 | ALDI KULYA IQMAL | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8641DC | 7 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
8 | G9578009 | GALIH SUGESTI PRASETYA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1825EJ | 8 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
9 | G9578645 | GALIH SUGESTI PRASETYA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1825EJ | 9 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
10 | G9578008 | JONI JOHANES | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1687HA | 10 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
11 | G9578007 | ISWANTO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 8|KONTAINER | BP9153EU | 11 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
12 | G9578644 | ZAINUDDIN USMAN | BATAM | 285 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9297DU | 12 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
13 | G9578006 | MUHAMMAD ALI NAFIA | BATAM | 285 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9025EU | 13 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
14 | G9578643 | YUNUS BAIL | BATAM | 285 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9298DU | 14 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
15 | G9578642 | DUDI EKA PERMANA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 11|SEDAN | BP1658HI | 15 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
16 | G9578640 | ISMAIL | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP120MA | 16 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
17 | G9578639 | ISMAIL | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1242HQ | 17 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
18 | G9578638 | ISMAIL | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP120MA | 18 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
19 | G9578637 | ARI HARIYANTO | BATAM | 289 (6) | 60|SIM INTERNASIONAL | 3|MINI BUS | BP1349YG | 19 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
20 | G9578636 | MANAHAN F SILALAHI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1309RF | 20 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
21 | G9578600 | YESAYA SILITONGA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1605OG | 21 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
22 | G9578599 | HANIFA M SOLEHA | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 11|SEDAN | BP1131ZP | 22 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
23 | G9578598 | LERI BUGI' KONDOARA' | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP8640EY | 23 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
24 | G9578597 | DARWIS RISWANTO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8919DJ | 24 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
25 | G9578596 | DARWIN RISWANTO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8919DJ | 25 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
26 | G9578005 | ARMAN ARIF | BATAM | 283 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1352RE | 26 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
27 | G9578004 | SAMSUL BAHRI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 8|KONTAINER | BP9131FU | 27 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
28 | G9578003 | KOJEK MANALONG | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1847FE | 28 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
29 | G9578002 | WENY MARLINDA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1449JD | 29 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
30 | G9578641 | OKE BUDIMAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8127DE | 30 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
31 | G9578001 | FIRDAUS JOY SANDRO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 16|TRUCK KECIL | BP9581DE | 31 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
32 | G9578635 | MARTINUS KOPONG TUBE | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9852ZB | 32 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
33 | G9578634 | WILEM SUMANTO | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8029R | 33 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
34 | G9578633 | AGUSTINUS DWI SETIAWAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8035DE | 34 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
35 | G9578632 | TRILKA SUSANTI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1975EK | 35 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
36 | G9578631 | ARIS CHANDRA | BATAM | 285 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9056VE | 36 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
37 | G9578630 | ARIS CHANDRA | BATAM | 285 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9052VG | 37 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
38 | G9578629 | ARIS CHANDRA | BATAM | 285 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9053VE | 38 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
39 | G9578628 | ARIS CHANDRA | BATAM | 285 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9053VE | 39 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
40 | G9578627 | MAHADI TOGA RAHARJA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1018IF | 40 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
41 | G9578626 | JHONNY | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1508GC | 41 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
42 | G9578625 | ENDRI | BATAM | 285 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9201HI | 42 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
43 | G9578689 | APIN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9801ZU | 43 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
44 | G9578624 | SITI MARYAM | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1614EJ | 44 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
45 | G9578623 | JONTRO SIMANJUNTAK | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1140OM | 45 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
46 | G9578622 | LILIK RIYONO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1031IO | 46 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
47 | G9578621 | ALONG | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1052QR | 47 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
48 | G9578620 | FADHIL | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2264RD | 48 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
49 | G9578619 | ROSALINA SEPTIANI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1697RQ | 49 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
50 | G9578618 | SUBAKTI P | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1798OD | 50 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
51 | G9578617 | MUHAMAD CHAIRUL DHANI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1050F | 51 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
52 | G9578616 | DUMANIKA MANALU | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1772OQ | 52 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
53 | G9578652 | SRI MULYANI | perum puri mas | 289 (6) | 11|SIM A | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1193OQ | 53 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
54 | G9578123 | ENDI RUDIONO | central sukajadi | 289 (6) | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1694TJ | 54 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
55 | G9578125 | ARIZAL | PERUM PERMATA HIJAU | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1095MR | 55 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
56 | G9578124 | TIFFANI NATASYA.G | PURI SELEBRITI | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1071TJ | 56 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
57 | G9578651 | JOHANNES SOLIN | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5611AH | 57 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
58 | G9578650 | SYAMSUL BAHRI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1196JR | 58 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
59 | G9578649 | DWI | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3771UM | 59 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
60 | G9578648 | ELIEZER SITUMEANG | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1997ES | 60 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
61 | G9578647 | DALFITRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 11|SEDAN | BP1619ZT | 61 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
62 | G9578646 | REMSON PANGARIBUAN | BATAM | 285 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 8|KONTAINER | BP9441EY | 62 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
63 | G9578122 | TIO MARTHANIUS | BATAM | 283 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1741EG | 63 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
64 | G9578121 | FERRY JACOLEN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1180AR | 64 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
65 | G9578218 | RICKY NASUTION | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1814DJ | 65 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
66 | G9578219 | NUZUL FAUZI | BATAM | 285 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9176DU | 66 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
67 | G9578217 | ZULIATI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1431MQ | 67 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
68 | G9578216 | TULUS HUTAURUK | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1626DG | 68 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
69 | G9578664 | IKA NAULI YANTI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1265AJ | 69 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
70 | G9578663 | RUDOL SIHOMBING | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1521JI | 70 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
71 | G9578665 | BARITA AH. SITUMORANG | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1834DQ | 71 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
72 | G9578662 | MUSTANGID | KPG. WONOSARI | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1073HJ | 72 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
73 | G9578661 | AZWAR | PASAR MKGR NO.06 | 289 (6) | 10|SIM C | 3|MINI BUS | BP1650MG | 73 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
74 | G9578240 | ANDI SYAHPUTRA | KOMPLEK RUKO LAKOTA | 291 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5053FP | 74 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
75 | G9578239 | RULY ANDRIYANTO | JL. BUKIT SENANG TBK | 287 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1747FF | 75 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
76 | G9578238 | KURNIAWAN LUBIS | KAV. SAGULUNG BARU | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8921DG | 76 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
77 | G9578237 | FENNY NOVIAFIRSTIYANI | GRIYA PRIMA | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1060FA | 77 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
78 | G9578250 | FENNY NOVIAFIRSTIYANI | GRIYA PRIMA | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1060FA | 78 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
79 | G9578236 | FAJAR DEZWAN | KP HARAPAN SWADAYA | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3628CU | 79 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
80 | G9578248 | BALUT OJAK PORDOMUAN | KAV SAGULUNG JAYA | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8265DR | 80 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
81 | G9578249 | SIHAPMA M SIMANJUNTAK | KP TENGAH TIBAN LAMA | 285 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9113DY | 81 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
82 | G9578245 | ATRIADI | BUKIT SAKINAH | 283 (1) | 10|SIM C | 3|MINI BUS | BP1509HJ | 82 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
83 | G9578244 | HARTANTO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9340HI | 83 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
84 | G9578243 | ZAINAL | PERIM GRIVA PERMATA | 287 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1751IK | 84 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
85 | G9578242 | MUHAMMAD ABDUL HADI | PERUM KOPKAR PLN | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8494DM | 85 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
86 | G9578241 | EDI | PERUM CAHAYA GARDEN BLOK A2 NO 02 | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1913AD | 86 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
87 | G9578225 | YUDI SUCIPTO | BENGKONG HARAPAN | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1094MD | 87 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
88 | G9578224 | JEFRI IWAN M HUTASOIT | BENGKONG PERMAI | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1671FC | 88 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
89 | G9578222 | NASIKHIN | PERUM TAMAN YOSE | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP7015ZU | 89 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
90 | G9578221 | NASIKHIN | PERUM TAMAN YOSE | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP7015ZU | 90 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
91 | G9578223 | NASIKHIN | PERUM TAMAN YOSE | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP7015ZU | 91 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
92 | G9578230 | NASIKHIN | PERUM TAMAN YOSE | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP7015ZU | 92 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
93 | G9578247 | MAHFUD SIDIK | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1258GP | 93 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
94 | G9578229 | WILHEMUS WADAN | KP BELIMBING | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 16|TRUCK KECIL | BP9580DF | 94 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
95 | G9578246 | RUDIANSAH LUKMANA | TANJUNG SENGKUANG | 285 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP8611D | 95 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
96 | G9578255 | ARI BAWONO | KAV SERAYA INDAH 3 BLOK E4/4 | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 16|TRUCK KECIL | BP9734DE | 96 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
97 | G9578228 | MEL ISWANDI | PURI AGUNG 2A BLOK F NO 29 | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1933EH | 97 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
98 | G9578227 | DEDI DARMADI | BENGKONG HARAPAN | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 16|TRUCK KECIL | BP8224DO | 98 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
99 | G9578226 | SYAFIRUDIN | KAV PLUS SEI TEMIANG | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 16|TRUCK KECIL | BP9545DG | 99 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
100 | G9578235 | AMRAN LEONARD SAMOSIR | K.BARUJ DAUN | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8751ZE | 100 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
101 | G9578234 | HERI KOSASI | KOMPLEK PLAMO GARDEN | 287 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 11|SEDAN | BP1361ZE | 101 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
102 | G9578251 | WILHELMUS WADAN | TAMAN BUANA INDAH | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 16|TRUCK KECIL | BP9580DF | 102 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
103 | G9578252 | ORDESTA IMANUEL GINTING | TANJUNG UNCANG | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1064AD | 103 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
104 | G9578259 | WENDI SYAFRIL | BENGKONG INDAH | 285 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP8971D | 104 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
105 | G9578258 | DEVI SOSILAWATI | MEDITERANIA | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1841GE | 105 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
106 | G9578260 | EKO SUPRIYANTO | PERUM GMP THP II | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8771EY | 106 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
107 | G9578232 | RINO TRI PUTRA | PERUM PUTRA JAYA | 285 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9035DU | 107 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
108 | G9578233 | IMAY ULIRIA PURBA | LEGENDA MALAKA | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2548JH | 108 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
109 | G9578253 | NATASYA NG MEILING | BUANA B PERMATA | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1438GO | 109 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
110 | G9578254 | WENDI SYAFRIL | BENGKONG INDAH II | 285 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP8971D | 110 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
111 | G9578231 | MARLIS BEN | BENGKONG PERTIWI | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9036DU | 111 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
112 | G9578257 | MIDIAN PURBA | BUANA VIEW | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1193IF | 112 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
113 | G9578256 | WIDODO | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3977JP | 113 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
114 | G9578675 | DESRIANTO SIHITE | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1185HA | 114 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
115 | G9578680 | DESRIANTO SIHITE | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1185HA | 115 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
116 | G9578679 | JANTER LUMBANTORUAN | BATAM | 287 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1704JQ | 116 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
117 | G9578674 | RENDRA | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1710FF | 117 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
118 | G9578672 | SWERI MING | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1930ED | 118 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
119 | G9578673 | YOFAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9359HI | 119 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
120 | G9578676 | JHONY SIJINDAON | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1552FE | 120 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
121 | G9578660 | M.RIZAL | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8048DE | 121 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
122 | G9578659 | HARI CAHYONO | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8064R | 122 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
123 | G9578695 | EZRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1932JQ | 123 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
124 | G9578715 | EFRIANTO | BATAM | 289 (6) | 10|SIM C | 3|MINI BUS | BP1491AC | 124 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
125 | G9578388 | FLORIUS MULE | BATAM | 289 (6) | 10|SIM C | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9510HG | 125 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
126 | G9578389 | HENDRO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8022ZG | 126 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
127 | G9578390 | HERLINDA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1104AO | 127 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
128 | G9578658 | NOPAN SOPIAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9381HG | 128 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
129 | G9578686 | LENNIE SEPTIANY | BATAM | 287 | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1878AH | 129 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
130 | G9578392 | YEREMIA R | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 11|SEDAN | BP1607ZQ | 130 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
131 | G9578393 | IWAN SUHERMAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1053M | 131 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
132 | G9578687 | DWI SUGENG | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1295EO | 132 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
133 | G9578712 | DARMAJA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1482HO | 133 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
134 | G9578394 | KIKI HERIAWAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9743HI | 134 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
135 | G9578688 | SAMSUL FALEVI | BAMBU KUNING | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1057RD | 135 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
136 | G9578395 | SAHRONI | BENGKONG | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1643JE | 136 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
137 | G9578657 | JHONNI LUMBANTOBING | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8863DO | 137 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
138 | G9578656 | M HUSEIN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP8576DY | 138 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
139 | G9578265 | HERI NURYANTO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1241OD | 139 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
140 | G9578264 | FUJIANTO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8936DM | 140 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
141 | G9578670 | SAHURDIN | BATAM | 285 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9042VU | 141 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
142 | G9578669 | ADI MANGATUR SIRAIT | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1937F | 142 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
