E – TLE 31 MAR 2023
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA (Rp) | ONGKOS PERKARA (Rp) | SUBSIDAIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G9589526 | ANDRYAN F RITONGA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9034EU | 1,397 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
2 | G9589520 | ANDRYAN F RITONGA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9034EU | 1,398 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
3 | G9589518 | ANDRYAN RITONGA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9019GU | 1,399 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
4 | G9589517 | ANDRYAN RITONGA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9019GU | 1,400 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
5 | G9589516 | ANDRYAN RITONGA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9019GU | 1,401 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
6 | G9589525 | ANDRYAN RITONGA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9078FU | 1,402 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
7 | G9589524 | ANDRYAN RITONGA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9078FU | 1,403 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
8 | G9589521 | ANDRYAN RITONGA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9180DU | 1,404 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
9 | G9589515 | ANDRYAN RITONGA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9180DU | 1,405 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
10 | G9589514 | ANDRYAN RITONGA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9180DU | 1,406 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
11 | G9589513 | ANDRYAN RITONGA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9077FU | 1,407 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
12 | G9589512 | ANDRYAN RITONGA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9077FU | 1,408 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
13 | G9589510 | ANDRYAN RITONGA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9080FU | 1,409 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
14 | G9589509 | ANDRYAN RITONGA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9080FU | 1,410 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
15 | G9589508 | ANDRYAN RITONGA | BATAM | 285 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9080FU | 1,411 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
16 | G9589507 | ANDRYAN RITONGA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9179DU | 1,412 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
17 | G9589506 | ANDRYAN RITONGA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9179DU | 1,413 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
18 | G9589045 | ANDRYAN RITONGA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9179DU | 1,414 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
19 | G9589044 | ANDRYAN RITONGA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9179DU | 1,415 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
20 | G9589017 | NOFRI ENORI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1790HH | 1,416 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
21 | G9588420 | AFRIDAL | BATAM | 287 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1192MI | 1,417 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
22 | G9588419 | HERIANTON | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1544GZ | 1,418 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
23 | G9588440 | HERIANTON | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1544GZ | 1,419 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
24 | G9588439 | LINDA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9269ZD | 1,420 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
25 | G9588438 | ANITA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP8369DH | 1,421 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
26 | G9588437 | PATAR TUMANGGOR | BATAM | 287 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP8025VD | 1,422 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
27 | G9588417 | MULIADI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1274HQ | 1,423 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
28 | G9588436 | FRISO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1236EC | 1,424 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
29 | G9588960 | FAIZAL RANGKUTI | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1317WI | 1,425 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
30 | G9588959 | ZAHRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1259DJ | 1,426 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
31 | G9588958 | TRIANA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1754GC | 1,427 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
32 | G9588957 | FRENDY | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1130DI | 1,428 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
33 | G9588956 | NAOMI AULIA DIBNAH | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1258JH | 1,429 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
34 | G9588955 | NAOMI AULIA DIBNAH | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1258JH | 1,430 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
35 | G9588954 | NAOMI AULIA DIBNAH | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1258JH | 1,431 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
36 | G9588953 | NAOMI AULIA DIBNAH | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1258JH | 1,432 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
37 | G9588952 | NAOMI AULIA DIBNAH | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1258JH | 1,433 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
38 | G9588951 | NAOMI AULIA DIBNAH | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1258JH | 1,434 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
39 | G9588985 | NAOMI AULIA DIBNAH | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1258JH | 1,435 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
40 | G9588983 | HARMONO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1014DP | 1,436 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
41 | G9588982 | AGUSTINUS LEO PINEM | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP8492ZN | 1,437 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
42 | G9588981 | ANGGREYNI RAU | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1537E | 1,438 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
43 | G9588980 | ANGGREYNI RAU | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1537E | 1,439 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
44 | G9588979 | ROBY SYAHPUTRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1406RF | 1,440 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
45 | G9588978 | BANGUN G PARNINGOTAN | BATAM | 287 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1824IE | 1,441 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
46 | G9588977 | MARIANIS | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1086IQ | 1,442 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
47 | G9588976 | JULIANA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8793DI | 1,443 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
48 | G9588416 | YUSTINUS KRISTANTO | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5563AI | 1,444 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
49 | G9588975 | JULIANA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8793DI | 1,445 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
50 | G9588974 | JULIANA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8793DI | 1,446 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
51 | G9588973 | JULIANA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8793DI | 1,447 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
52 | G9588972 | JULIANA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8793DI | 1,448 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
53 | G9588971 | JULIANA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8793DI | 1,449 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
54 | G9588970 | JULIANA | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8793DI | 1,450 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
55 | G9588969 | JULIANA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8793DI | 1,451 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
56 | G9588968 | MULYONO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1012EA | 1,452 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
57 | G9588967 | RYAN LUBIS | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1262MR | 1,453 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
58 | G9588966 | YEFPERSON | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1417DC | 1,454 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
59 | G9588965 | YEFPERSON | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1417DC | 1,455 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
60 | G9588964 | ERIADI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1034HU | 1,456 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
61 | G9588963 | YANG YANG PUTRA DINATA | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 8|KONTAINER | BP9441EY | 1,457 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
62 | G9588962 | SUZIKA | BATAM | 287 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1179IQ | 1,458 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
63 | G9588961 | FITRIANA | BATAM | 287 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1751HI | 1,459 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
64 | G9588939 | GUNAWAN DANI SAPUTRA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1813AM | 1,460 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
65 | G9588940 | MANARUDDIN NASUTION | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1276FE | 1,461 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
66 | G9588945 | ISMATUL MURJIATI | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3956AU | 1,462 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
67 | G9588944 | RICKY WINARDA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1892GA | 1,463 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
68 | G9588943 | JENNY LIVIA | BATAM | 291 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2913MU | 1,464 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
69 | G9588938 | MASITOH DWI RAHAYU | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1874ID | 1,465 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
70 | G9588942 | ANISA OKTARIZA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1297GH | 1,466 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
71 | G9588937 | PEBRIANSYAH | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8529DE | 1,467 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
72 | G9588941 | WARJA | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1438YO | 1,468 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
73 | G9588936 | LIWARDEN SIMANGUNSONG | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1208FO | 1,469 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
74 | G9588920 | ADI SIRIYADI SIREGAR | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1432HR | 1,470 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
75 | G9588925 | FADLI YUNISMEN | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9269ZD | 1,471 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
76 | G9588919 | ADENAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 6|TRUCK BESAR | BP9517GY | 1,472 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
77 | G9588924 | HARMEN BOY | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8150AY | 1,473 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
78 | G9588918 | MULWAN | BATAM | 287 (3) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1627DG | 1,474 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
79 | G9588923 | JOKO PRIYANTO | BATAM | 287 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1815HY | 1,475 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
80 | G9588922 | MERRY FITRI YANTI | BATAM | 283 (1); | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1036RQ | 1,476 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
81 | G9588917 | HENRI | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9070EU | 1,477 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
82 | G9588950 | EKY SYAHPUTRA | BATAM | 287 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1109FA | 1,478 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
83 | G9588949 | ELVA WITA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1409IC | 1,479 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
84 | G9588935 | SERASI PRIMADONA TARIGAN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8560DR | 1,480 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
85 | G9588948 | YUNENDI SIMANJUNTAK | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1491FA | 1,481 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
86 | G9588921 | VALENTINO | BATAM | 287 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1197GO | 1,482 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
87 | G9588934 | SILDA FATMARIA | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3215OR | 1,483 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
88 | G9588933 | ABDUL BASIR | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1181RQ | 1,484 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
89 | G9588947 | NURZELI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1633EG | 1,485 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
90 | G9588932 | MARTUA SIANIPAR | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1561FJ | 1,486 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
91 | G9588946 | WAKHIDIN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1598DQ | 1,487 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
92 | G9588931 | HARTATI D SIMANGUNSONG | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1462H | 1,488 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
93 | G9588915 | INDAH PURNAMASARI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8132DH | 1,489 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
94 | G9588930 | MENA A j SINAGA | BATAM | 287 (3) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1649GQ | 1,490 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
95 | G9588929 | ARIF MUHTAROM | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1821GQ | 1,491 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
96 | G9588928 | FIAN AGUNG WIBOWO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1318GG | 1,492 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
97 | G9588927 | KASTODI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP911FV | 1,493 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
98 | G9588926 | ABDUL ANIF | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1184ZB | 1,494 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
99 | G9588914 | SAHARI | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3579UG | 1,495 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
100 | G9588913 | BENI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1548DH | 1,496 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
101 | G9588912 | RABIE NADHIBA | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5439JD | 1,497 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
102 | G9588911 | IQBAL | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1431JE | 1,498 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
103 | G9588910 | AGUNG | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8459UT | 1,499 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
104 | G9588909 | AGUNG | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8459UT | 1,500 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
105 | G9588908 | AGUNG | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8459UT | 1,501 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
106 | G9588907 | AHMAD HASYIM | BATAM | 291 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2302FJ | 1,502 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
107 | G9588905 | SUKIMAN | BATAM | 287 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1304FR | 1,503 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
108 | G9588906 | NURYANTI MELIANA SILALAHI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1343FM | 1,504 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
109 | G9588904 | MARTEE LUNA | BATAM | 287 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1347GJ | 1,505 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
110 | G9588903 | AGUS MUSTOLIH | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP9052EU | 1,506 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
111 | G9588902 | FATONUL MUNIR | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 7|TRUCK GANDENG | BP8190DA | 1,507 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
112 | G9589000 | AYU LEGANINGRUM | BATAM | 287 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1035F | 1,508 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
113 | G9588901 | ROSIYAH | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1485DH | 1,509 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
114 | G9588999 | RAYNOLD E WAHAGHEGHE | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1528OD | 1,510 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
115 | G9588993 | SAID FAISAL | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 10|JEEP | BP1208QR | 1,511 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
116 | G9588998 | YOSPIWANDI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1017I | 1,512 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
117 | G9588995 | AWANG RAJAB | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1477OI | 1,513 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
118 | G9588994 | CIPTO HADI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1165MI | 1,514 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
119 | G9588997 | AWALUDIN HIDAYAT | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1436MM | 1,515 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
120 | G9588992 | LIDYA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP8188VF | 1,516 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
121 | G9588996 | SUTRIYATI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1863AC | 1,517 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
122 | G9588991 | HAMZAR NST | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1272YU | 1,518 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
123 | G9588990 | DODI SUHARTO | BATAM | 287 (2) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1592HQ | 1,519 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
124 | G9588989 | MUTIA NAMAYRA | BATAM | 291 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2939IF | 1,520 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
125 | G9588495 | DAVID LIANG | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1673VM | 1,521 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
126 | G9588494 | BUDI YONO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 16|TRUCK KECIL | BP9935DE | 1,522 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
127 | G9588988 | INDRA ARIA RAHARJA | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 10|JEEP | BP1780VL | 1,523 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
128 | G9588987 | INDRA ARIA RAHARJA | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 10|JEEP | BP1780VL | 1,524 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
129 | G9588493 | INDRA ARIA RAHARJA | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 10|JEEP | BP1780VL | 1,525 | 99,000 | 1000 | 3 HARI |
130 | G9588986 | ZULHANIF | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 8|KONTAINER | BP9125ZH | 1,526 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
131 | G9588492 | PUJI LESTARI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1813AF | 1,527 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
132 | G9588425 | ZULHANIF | BATAM | 280 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 8|KONTAINER | BP9125ZH | 1,528 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
133 | G9588415 | ZULMI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1425MM | 1,529 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
134 | G9588424 | AUGUST HENRY SIBUEA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1675FO | 1,530 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
135 | G9588423 | AUGUST HENRY SIBUEA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1675FO | 1,531 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
136 | G9588414 | AUGUST HENRY SIBUEA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1675FO | 1,532 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
137 | G9588413 | AUGUST HENRY SIBUEA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1675FO | 1,533 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
138 | G9588412 | EDI RUSMAN SURBAKTI | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1648IC | 1,534 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
139 | G9588411 | JULIANA | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1750AH | 1,535 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
140 | G9588491 | DEDE | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1385FO | 1,536 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
141 | G9588500 | FERDO | BATAM | 283 (1) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1603DF | 1,537 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
142 | G9588485 | SYAHRUL | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1474IH | 1,538 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
143 | G9588499 | ARIO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1024DP | 1,539 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
144 | G9588498 | ARIO | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP1024DP | 1,540 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
145 | G9588496 | SYAFRUDDIN | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 16|TRUCK KECIL | BP9405HI | 1,541 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
146 | G9588490 | RISMAWATY | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1422FQ | 1,542 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
147 | G9588488 | SABRI | BATAM | 289 (6) | 90|BUKTI ELEKTRONIK | 3|MINI BUS | BP1842OE | 1,543 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
