E-TILANG 22 NOVEMBER 2019

December 27, 2019

Uncategorized

Comments Off on E-TILANG 22 NOVEMBER 2019


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDAONGKOS PERKARASUBSIDAIR
1E8584297NOFLI MANURUNGBUKIT KAMBOJA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2887 MI15.71299.00010003 HARI
2E8584300HARIADIJODOH28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2303 F15.71379.00010003 HARI
3E8584036NIXON SBATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4097 H15.71499.00010003 HARI
4E8583962M FAUZITIBAN28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5949 QI15.71599.00010003 HARI
5E8584038HARRY NTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5266 OG15.71699.00010003 HARI
6E8584040RATNASARIBT BATAM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2824 QM15.71799.00010003 HARI
7E8584006MAZIDTIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2046 IE15.71879.00010003 HARI
8E8582891RINALDI E PUTRAORCHID28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6462 EV15.71979.00010003 HARI
9E8584010AFANIBALOI28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1027 FQ15.720119.00010003 HARI
10E8584092JUN METPONDOK ASRI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2062 JQ15.72199.00010003 HARI
11E8584093ARIEF ATIBAN285.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3480 CF15.722119.00010003 HARI
12E8583623ANDREAN REZABIDA AYU29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3458 CI15.72379.00010003 HARI
13E8584058KIUN SIONANGGREK SARI28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP ----15.724119.00010003 HARI
14E8584059POLMAN SPIAYU28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4969 FI15.72599.00010003 HARI
15E8584060KEMANHRPN JAYA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5105 DG15.72699.00010003 HARI
16E8584021ANDI SSENGKUANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4220 AD15.72799.00010003 HARI
17E8584022JAKA ASTRIATIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2273 HF15.72899.00010003 HARI
18E8584098RIANTOSAGULUNG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3826 MC15.72999.00010003 HARI
19E8584100LULUKLUBUK BAJA28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3619 GC15.73079.00010003 HARI
20E8584046EKO MBALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2945 CD15.73199.00010003 HARI
21E8584049NORDIAHTG UMA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5608 OE15.73279.00010003 HARI
22E8584075M NOOR HPERMATA PURI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4311 OD15.73379.00010003 HARI
23E8582866NANDOTMN RAYO28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3107 AO15.73479.00010003 HARI
24E8584012REINHARD NSAGULUNG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4487 QD15.73599.00010003 HARI
25E8585083DASMARIANTOSENJULUNG288.28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5359 ME15.736119.00010003 HARI
26E8584101EMIL SALIM PTMN SARI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2667 MG15.73779.00010003 HARI
27E8584102KEK LIEPONDOK ASRI28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1771 CH15.738119.00010003 HARI
28E8584254ARMEN KJODOH28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5023 QQ15.73979.00010003 HARI
29E8584271DADAN MBENGKONG28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP ----15.740119.00010003 HARI
30E8584273WINARTOTMN SARI28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP ----15.741119.00010003 HARI
31E8584275TRIYANTOTIBAN28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1352 GF15.742119.00010003 HARI
32E8584150DESTRI PPIAYU28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5879 MF15.74379.00010003 HARI
33E8584246FIRDIANSYAHCIPTA INDAH28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3352 AH15.74479.00010003 HARI
34E8584288MAKRIKP BELIMBING28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5480 RD15.74579.00010003 HARI
35E8584290DAMSEK STIBAN28820|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1030 AH15.746119.00010003 HARI
36E8584282SLAMET RSEKUPANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2512 HR15.74799.00010003 HARI
37E8584284ANITAVILA PARADISE28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3315 GP15.74899.00010003 HARI
38E8584228YUSNIATITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4386 QE15.74999.00010003 HARI
39E8584229IQBAL MAULANABLOK II28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4514 QQ15.75099.00010003 HARI
40E8584230TONISUKA DAME28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4675 GO15.75199.00010003 HARI
41E8584231PETRUS WSEI LEKOP28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3254 IQ15.75299.00010003 HARI
42E8584232AMIRTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2578 AM15.75399.00010003 HARI
43E8584233HAMZAHTG UMA28120|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1749 GZ15.754119.00010003 HARI
44E8584234ISTITIBAN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2091 MQ15.75579.00010003 HARI
45E8584201SRI RAHMAYANITMN LESTARI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3284 FK15.75699.00010003 HARI
46E8584205M KADIR RIZKYTIBAN28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1130 GO15.757119.00010003 HARI
47E8584174SUPRIYADIBUKIT RAYO28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4938 MH15.75899.00010003 HARI
48E8584111SAIDINKP BARU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2968 JC15.75979.00010003 HARI
49E8582826NICO LASTKAV BARU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2469 QJ15.76079.00010003 HARI
50E8584114YOGANTARATIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5276 II15.76179.00010003 HARI
51E8584157EVI STIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3028 QM15.76279.00010003 HARI
52E8584118RYAN NIKKOBTM CENTRE28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4237 QJ15.76379.00010003 HARI
53E8584213ABDULRAHMANSEKUPANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4635 JE15.76499.00010003 HARI
54E8584276IMAM STG RIAU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4036 OH15.76579.00010003 HARI
55E8584278IMAM MGMP28120|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8305 DI15.766149.00010003 HARI
56E8584279NADILADELTA VILLA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4950 QJ15.76799.00010003 HARI
57E8584241SETIADY STIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3380 MG15.76899.00010003 HARI
58E8584242RACHMAT STMN SARI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4590 QJ15.76999.00010003 HARI
59E8584243RASTOTUNAS28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4243 OH15.77099.00010003 HARI
60E8584244ERNI SMUITIARA VIEW28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3853 FR15.77179.00010003 HARI
61E8584245UCI RPIAYU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3352 OP15.77279.00010003 HARI
62E8584223DARIATMO BBENGKONG28120|STNK4|MKL/MOBIL PENUMPANGBP 1917 DM15.773119.00010003 HARI
63E8584225RONI SMANGSANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2585 IJ15.77479.00010003 HARI
64E8584291ENDANG SPIAYU28120|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1739 ZO15.775119.00010003 HARI
65E8584292RIZKI RORCHID28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4033 GI15.77679.00010003 HARI
66E8581763RIAN DWI EKARINI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2407 GJ15.77779.00010003 HARI
67E8584197SYAIFUL AMRIFORTUNA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2375 JE15.77879.00010003 HARI
68E8584198MARYULILIMINDO28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5106 FQ15.77979.00010003 HARI
69E8584032M YAHAYAMARINA28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 786 VY15.780119.00010003 HARI
70E8584067AGUSTEMBESI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5162 QA15.78199.00010003 HARI
71E8583845JUNAIDIBENGKONG281.28040|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4130 QJ15.782179.00010003 HARI
72E8584028C MANULLANGPERMATA PURI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5713 MA15.78379.00010003 HARI
73E8584262M NALDOSAGUBA28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1541 MZ15.784119.00010003 HARI
74E8584264NURYANINAGOYA28820|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1847 FM15.785119.00010003 HARI
75E8584017RUDI GBIDA ASRI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2327 QE15.78699.00010003 HARI
76E8584061KARIOSERAYO28120|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1450 MI15.787119.00010003 HARI
77E8584962DENI IRAWANPUTRA JAYA28815|SIM BII UMUM2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8952 ZN15.788149.00010003 HARI
78E8582881DECTY SLOTUS GARDEN28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2367 IQ15.78979.00010003 HARI
79E8582882HENG TJAIKEMBANG SARI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4961 JH15.79079.00010003 HARI
80E8582883BAWOR ARIYANTOBALOI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5900 MC15.79179.00010003 HARI
81E8582884ADITIA SBALOI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2518 QR15.79279.00010003 HARI
82E8582885MUHTADUNGREENLAND28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5924 FC15.79379.00010003 HARI
83E8583797RIO DLMKGR28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4527 CJ15.79499.00010003 HARI
84E8583798BAYU WISNUKDA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2659 QM15.79599.00010003 HARI
85E8582852JEFFRY SPANBIL28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3295 EH15.79679.00010003 HARI
86E8582854TANG HWESUKAJADI28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1180 JE15.797119.00010003 HARI
87E8582855IDILBT AJI28120|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1752 HG15.798119.00010003 HARI
88E8583741KEVIN TKAV SEROJA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3725 OI15.79999.00010003 HARI
89E8583743DEWI SUSANTILEGENDA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3998 HF15.80099.00010003 HARI
90E8582383CHARLES RIKARDOBUKIT AYU280.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----15.801119.00010003 HARI
91E8583688ADE STMN LESTARI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3638 FI15.80299.00010003 HARI
92E8583689J SITOMPULGMP28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4280 OJ15.80399.00010003 HARI
93E8583690LUHUT LCENTRE PARK28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3466 JD15.80479.00010003 HARI
94E8584721ASPAN ARITONANGTG UMA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4350 AM15.80599.00010003 HARI
95E8583702SANTI HGONDELEND28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4552 AD15.80699.00010003 HARI
96E8583705DEDDI ARIYANTONUSA INDAH28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2501 QO15.80799.00010003 HARI
97E8582355AHMAD TONI SBT AJI280.28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4584 EU15.808119.00010003 HARI
98E8583605WIRA ARMAYANTITIBAN28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1262 EF15.809119.00010003 HARI
99E8583787HAKHOSITODO DMEDITERANIA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2471 HR15.81099.00010003 HARI
100E8583789FRANSISCODAPUR 1228120|STNK5|BUSBP 7454 DU15.811149.00010003 HARI
101E8583790ALEX CANDRABALOI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3208 HI15.81299.00010003 HARI
102E8582886AHMAD STIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5453 JO15.81379.00010003 HARI
103E8582887AGUSTRIATIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3964 AG15.81499.00010003 HARI
104E8582888ANTRIKSA APELITA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5836 FR15.81599.00010003 HARI
105E8582898JEFRIBT AMPAR28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2304 QQ15.81699.00010003 HARI
106E8582899OKTO ARIANTOTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2852 CF15.81799.00010003 HARI
107E8582756C ARIWINATASEI PANAS28311|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1668 FG15.818149.00010003 HARI
108E8582757SUTARMANSERUNI291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5982 QD15.819119.00010003 HARI
109E8583694AGUS RAMLISUKAJADI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6143 HE15.82079.00010003 HARI
110E8583695SUDRAJAT BTEMBESI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5237 QT15.82179.00010003 HARI
111E8583634ANTONIUS LGAPURA281.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6923 GA15.822119.00010003 HARI
112E8583635R ANANDA PUTRATIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2829 DJ15.82379.00010003 HARI
113E8584600ZARMALIBT MERAH28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3193 HC15.82479.00010003 HARI
114E8582702ROMYPURI MAS28920|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1303 ED15.825119.00010003 HARI
115E8582703ALAN RISLIBT AJI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6177 FO15.82679.00010003 HARI
116E8582857WAHYUDIGMP28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----15.82779.00010003 HARI
117E8582859WIDODOKEBUN SAYUR28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3901 HI15.82899.00010003 HARI
118E8583561M NASRUDDINSEI PANAS28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5668 JE15.82999.00010003 HARI
119E8584369FITRIABENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2238 AR15.83079.00010003 HARI
120E8583564BAMBANG STIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5881 GD15.83179.00010003 HARI
121E8583565KARSIDITEMBESI28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2954 MD15.83279.00010003 HARI
122E8583532M LAOLIKP GT ROYONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5207 GD15.83399.00010003 HARI
123E8583533NASIRBALOI30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1760 YE15.834119.00010003 HARI
124E8582827RENNI GTIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3818 OP15.83599.00010003 HARI
125E8582828ANTO HERMAWANTEMBESI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4486 MD15.83699.00010003 HARI
126E8582829RANITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2732 RU15.83799.00010003 HARI
127E8582830ROBI PERMANATIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3697 IH15.83899.00010003 HARI
128E8584181ANIETA MUTIARABENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3483 QI15.83999.00010003 HARI
129E8584185ISMAILTG UMA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5510 GO15.84099.00010003 HARI
130E8582926ZULHIDABENGKONG28920|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8334 DC15.841149.00010003 HARI
131E8582927JUANDATG UMA28920|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBM 8726 TY15.842149.00010003 HARI
132E8582928GAN KIAN HOATANGGREK SARI28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1249 VL15.843119.00010003 HARI
133E8582929SAFERIUSCENTRE PARK28920|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8108 DE15.844149.00010003 HARI
134E8582936JONNYTMN YOSE28720|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1416 HI15.845119.00010003 HARI
135E8582938YERY J BUNGAGESIA28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1217 DY15.846119.00010003 HARI
136E8583536ERIDNANCIPTA ASRI28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1258 FD15.847119.00010003 HARI
137E8583539AMIN RFAMILY DREM28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3457 GJ15.84899.00010003 HARI
138E8583540ELFI SKP BELIMBING28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5066 QM15.84999.00010003 HARI
139E8583761RESTIANGLEGENDA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2075 FN15.85099.00010003 HARI
140E8583764UNJUR SMANGSANG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2528 OR15.85179.00010003 HARI
141E8583765M GAUTHAMARABAYU29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----15.85279.00010003 HARI
142E8583652PRASARDI EKIBT AJI28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2835 ME15.85399.00010003 HARI
143E8583783DION LATUREBUKIT SEROJA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5038 IF15.85499.00010003 HARI
144E8583785FRENGKITEMBESI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5465 IG15.85599.00010003 HARI
145E8583739RIAMSABUKIT INDAH28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2165 HE15.85699.00010003 HARI
146E8582102RINI TBT AJI28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3416 JG15.85799.00010003 HARI
147E8582103ANGGA PSAGULUNG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4481 QF15.85899.00010003 HARI
148E8582105MARCK MILANBUANA IMPIAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5555 MD15.85979.00010003 HARI
149E8583707ROBBY PDBIDA AYU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3435 FR15.86079.00010003 HARI
150E8583709LISTERIA SMK KUNIANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3722 JG15.86199.00010003 HARI
151E8582921MEGA AGUSCENDANA28820|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1781 DN15.862119.00010003 HARI
152E8582925AMIN FIKRIBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3289 IC15.86399.00010003 HARI
153E8584676SASMINTOKP ATB28914|SIM BI UMUM6|TRUCKBP 9386 DE15.864199.00010003 HARI
154E8584677HERDIYANTODUSUN III28711|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8153 DH15.865149.00010003 HARI
155E8584678NOPEN SEDEN PRAK28911|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8214 DM15.866149.00010003 HARI
156E8584679AGRIANALEGENDA29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2407 QA15.86779.00010003 HARI
157E8584680JULI SARTIKALEGENDA287.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3418 GP15.868119.00010003 HARI
158E8583621RONI ARMANSYAHVICKTORIA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5756 QQ15.86999.00010003 HARI
159E8583622RIDWAN MSAGULUNG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5672 GO15.87099.00010003 HARI
160E8583624MURDANIRUSUN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5121 QF15.87199.00010003 HARI
161E8584858IMAM HALIMCENTRAL MELATI281.28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 6302 HE15.872179.00010003 HARI
162E8584140OSBEND SPIAYU28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1131 ZW15.873119.00010003 HARI
163E8582958PHILIPUSPESONA ASRI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4936 QE15.87499.00010003 HARI
164E8582959JIMMY HPINE GARDEN28820|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1423 AI15.875119.00010003 HARI
165E8585801YANDI FIRMANBUKIT BARELANG281.28040|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP ----15.876179.00010003 HARI
166E8583792HEMPRY SLANCANG KUNIANG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3211 HP15.87779.00010003 HARI
167E8583697JERRIBT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4568 AD15.87899.00010003 HARI
168E8583699SALMAN ALEGENDA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2483 OF15.87999.00010003 HARI
169E8583756RICHARTWINDSOR28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3246 DK15.88079.00010003 HARI
170E8583757GIDEOON CHARLESSAGULUNG28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3650 IC15.88179.00010003 HARI
171E8583758M SITOMPULPUTRA JAYA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2723 QH15.88299.00010003 HARI
172E8583754ADE SASMITABAGAMAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2243 AF15.88399.00010003 HARI
173E8585803QORRY AULIATEMBESI28020|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3255 MQ15.88499.00010003 HARI
174E8584639CLAUDIA DWI LESTARIBT AJI281.28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 3670 MH15.885179.00010003 HARI
175E8582878TRI KUSMANITIBAN28120|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1939 MM15.886119.00010003 HARI
176E8583559SYAHRIJALSERAYO28814|SIM BI UMUM3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1895 AJ15.887119.00010003 HARI
177E8583560NURMALIAKARTINI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2534 FA15.88899.00010003 HARI
178E8584637TRI ANGGUNPIAYU281.28840|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2393 QI15.889179.00010003 HARI
179E8583812ANITAPUTRI 7287.29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3901 JM15.890119.00010003 HARI
180E8583815MARCELINA BSERAYO28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3246 QI15.89179.00010003 HARI
181E8582257RATNA WBUANA IMPIAN288.28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2559 OJ15.892119.00010003 HARI
182E8583673FERENGKI YREXVIN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4916 OD15.89379.00010003 HARI
183E8583675ADVEN SKP BARU28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4311 QG15.89479.00010003 HARI
184E8583722IINBT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4153 GC15.89599.00010003 HARI
185E8583723AMRIL FAUZIBT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----15.89679.00010003 HARI
186E8582642SEDI SARMANSERAYO28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3674 HP15.89779.00010003 HARI
187E8583682M HARISPANCUR28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4779 JI15.89879.00010003 HARI
188E8584519KARANCE HBT AJI28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1270 GE15.899119.00010003 HARI
189E8583678ARIYATDANISAGULUNG28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3045 QF15.90099.00010003 HARI
190E8583680SAHALAPUTRI 728120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3815 OF15.90199.00010003 HARI
191E8584572MISNAMBENGKONG28110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5199 OF15.90299.00010003 HARI
192E8583643EMZIBT AJI28820|STNK5|BUSBP 7324 DU15.903149.00010003 HARI
193E8583644WULAN ENJELIATELUK BAKO28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2415 JF15.90499.00010003 HARI
194E8584044JATMICO CSAGULUNG28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3110 FE15.90599.00010003 HARI
195E8583746PANTAS PTG UNCANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3629 MI15.90699.00010003 HARI
196E8583747JONI INDRASEI LEKOP28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5266 GA15.90779.00010003 HARI
197E8583616NIAFENIBT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3278 JA15.90899.00010003 HARI
198E8583617BATAR SBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 614 GR15.90999.00010003 HARI
199E8583618HOTTUA NBUANA BUKIT28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5278 OI15.91099.00010003 HARI
200E8583619ALI SOBARTG UNCANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2813 AG15.91199.00010003 HARI
201E8584794NASIRTG RIAU291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3485 GG15.912119.00010003 HARI
202E8583612FARULRUSUN28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3886 HR15.91379.00010003 HARI
203E8583726TARA HBT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2205 MH15.91479.00010003 HARI
204E8583728HABIB AHAKIKISERAYO28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3973 EQ15.91579.00010003 HARI
205E8583730SARIMAWATIPIAYU28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6226 EG15.91679.00010003 HARI
206E8582932DWIKITIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3761 WP15.91799.00010003 HARI
207E8582933SRI IKATIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5465 MC15.91879.00010003 HARI
208E8582934Y ANDRIANTOBT AJI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4162 II15.91999.00010003 HARI
209E8582941PANDAPOTAN PCOSTARICA28820|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBM 1090 VH15.920119.00010003 HARI
210E8582942FERRY TASMANMARINA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6382 IM15.92179.00010003 HARI
211E8583022JUARA HERRY JTIBAN28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2485 GH15.92279.00010003 HARI
212E8582944FRISKA JTIBAN28111|SIM A1|SEPEDA MOTORBP 3845 QG15.92399.00010003 HARI
213E8582945MARWAN HKDA28811|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1547 FM15.924119.00010003 HARI
214E8583664RICA ANGELINAMARCHELIA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5863 IH15.92599.00010003 HARI
215E8584555ELVI SUKAESIHNADIM RAYO28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3274 WP15.92699.00010003 HARI
216E8583551OKTOR SSEKUPANG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2485 IC15.92799.00010003 HARI
217E8583552RIONALMANPENDAWA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4361 OM15.92899.00010003 HARI
218E8583553NURDIANSYAHALAM LESTARI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4757 FP15.92979.00010003 HARI
219E8583555RATMINATIBAN28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5820 JD15.93099.00010003 HARI
220E8583667RAHMAD ARIANSYAHBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5781 QJ15.93199.00010003 HARI
221E8583669GIAN SUNARTOBLOK IV28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4943 OD15.93299.00010003 HARI
222E8583670HERMANTOBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4457 OO15.93399.00010003 HARI
223E8583735NUR RAHMATIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2263 EQ15.93479.00010003 HARI
224E8582946JOJOR MBT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3739 FB15.93579.00010003 HARI
225E8584050TIURMA ULI STG BUNTUNG28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4913 AD15.93679.00010003 HARI
226E8584018SAUT MBOTANIA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2086 CD15.93779.00010003 HARI
227E8584248HIDAYATUL FTIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5185 IH15.93879.00010003 HARI
228E8582411YULIS TIOTMN SARI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3504 FJ15.93979.00010003 HARI
229E8583806MIKO AFRINATASIMP DAM28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3568 QO15.94079.00010003 HARI
230E8584051SUHERNIORCHID28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5374 JI15.94179.00010003 HARI
231E8584212RIZKY DIAN PPONDOK PELANGI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4800 QQ15.94279.00010003 HARI
232E8583767SOFIAN SBT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3415 NI15.94379.00010003 HARI
233E8584080ETIKA SARIAKASIA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2896 EV15.94479.00010003 HARI
234E8583766ALEX CHANDRA PTIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4538 FN15.94579.00010003 HARI
235E8584103RIKMAT EFENDILEGENDA28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP ----15.94679.00010003 HARI
236E8583628MAHARDIKA ACENDANA28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2279 MQ15.94799.00010003 HARI
