E-Tilang 19 Juli 2019

July 25, 2019

Uncategorized

Comments Off on E-Tilang 19 Juli 2019


NONOMOR REGISTERNAMAALAMATPASALBARANG BUKTIJENIS KENDARAANNOMOR POLISINOMOR PUTUSANDENDAONGKOS PERKARASUBSIDAIR
1E8567164YULIANTOBENGKONG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5653 FF6,42179,00010003 HARI
2E8564963NURDIAH NINGSIHKARTINI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2058 FI6,42279,00010003 HARI
3E8567201ABRAL AZIZITIBAN28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2407 EF6,42379,00010003 HARI
4E8567153ARNOLD G GURNINGBEVERLY28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2305 HE6,42479,00010003 HARI
5E8564660MUHAMAT RUDIANSYAHKP BAGAN291,28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 6046 GF6,42599,00010003 HARI
6E8567151LISDA OKTAVIABT AMPAR29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3088 EA6,42679,00010003 HARI
7E8567145M ROINBATAM291,28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3373 IG6,42799,00010003 HARI
8E8567070SUPRIYONOBENGKONG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3650 CF6,42879,00010003 HARI
9E8567143ARYA NINGSY HBENGKONG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4121 IR6,42979,00010003 HARI
10E8567160LAMRO TUAPIAYU28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1920 MQ6,430119,00010003 HARI
11E8567159ELLYPANCUR28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1319 IJ6,431119,00010003 HARI
12E8563755FADILLA SYAHRIANIBENGKONG28311|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1072 FE6,432119,00010003 HARI
13E8567213MUNIR ROMANSYAHBT AJI28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1369 MQ6,433119,00010003 HARI
14E8567212DANIEL K UGOBUKIT MAS28811|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8198 IO6,434119,00010003 HARI
15E8567144HOTMAN PURBAGENTA POS28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1129 AF6,435119,00010003 HARI
16E8567139MULJASRABAYU28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1668 GP6,436119,00010003 HARI
17E8567097ANDIKA AGUSTIANKDA30411|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1696 AR6,437119,00010003 HARI
18E8564962M RIZALSUKA DAME28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1873 HF6,438119,00010003 HARI
19E8564961CALVERPALM BEACH28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1823 EZ6,439119,00010003 HARI
20E8567162SURIYANTOBENGKONG28711|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8475 EP6,440119,00010003 HARI
21E8567179SOFIANLOTUS GARDEN28311|SIM A2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8093 GD6,441119,00010003 HARI
22E8567249HENDRA DERMAWANSEI PANAS28915|SIM BII UMUM6|TRUCKBP 9217 EH6,442199,00010003 HARI
23E8567096YULIET MERRYTIBAN28720|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1921 DI6,443119,00010003 HARI
24E8567161MAY IRIYANISEI PANAS281,28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3913 HP6,44499,00010003 HARI
25E8567180NATASAVILLA DIAMOND288,28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2850 HO6,44599,00010003 HARI
26E8567178WARTINAHPELITA28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4461 HD6,44679,00010003 HARI
27E8567177ZAELANA SYAHCIPTA PERMATA28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2627 MG6,44779,00010003 HARI
28E8567165NANI DWIBT AMPAR28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4346 OG6,44879,00010003 HARI
29E8567076SAWALUDDIN SAGALALEGENDA28820|STNK6|TRUCKBP 9734 DE6,449199,00010003 HARI
30E8567141SISRI RTEMBESI28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4807 QQ6,45079,00010003 HARI
31E8567168ARDIANSYAHSERAYO29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4344 IE6,45179,00010003 HARI
32E8567166M KHOIRUL KISCITRA INDAH281,28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4991 FF6,45299,00010003 HARI
33E8567163MAULIDDIA YANTIBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3884 FF6,45379,00010003 HARI
34E8563103INDRA FELIKSBELIAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3326 JQ6,45479,00010003 HARI
35E8567158ARDIYANTI PMARINA281,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3301 AG6,45599,00010003 HARI
36E8567122KURNIADI HASANPANBIL28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3242 HU6,45679,00010003 HARI
37E8567142ABDUL RAFRIPIAYU291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5286 EU6,45799,00010003 HARI
38E8563101HENDRA EKABT AJI291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2131 QH6,45899,00010003 HARI
39E8567214RAHMAD EFFENDIPANCUR28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3471 AH6,45979,00010003 HARI
40E8567046H RAHMANJODOH291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4744 QE6,46099,00010003 HARI
41E8567049HADI SAPUTRAPIAYU291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6603 GH6,46199,00010003 HARI
42E8567130H NASUTIONKP NANAS28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5448 JI6,46279,00010003 HARI
43E8567083SUWARDINONGSA28820|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8514 DH6,463119,00010003 HARI
44E8567084WIWIN DTIBAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2741 AR6,46479,00010003 HARI
45E8567015REGYANSYAHHAPPY GARDEN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2980 IE6,46579,00010003 HARI
46E8567012RIKI SBT AJI28120|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 2591 QD6,466119,00010003 HARI
47E8567013JONNYPURI SURYA30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1903 MO6,467119,00010003 HARI
48E8567014EKO CAHYONOPIAYU29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4649 EP6,46879,00010003 HARI
49E8564298SADARMAN TTG UMA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5943 JR6,46979,00010003 HARI
50E8567154KIE FATNAGOYA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2115 JM6,47079,00010003 HARI
51E8567048TIMBULMANGSANG28320|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1624 MY6,471119,00010003 HARI
52E8567647PAULUSTEMBESI281,28840|KENDARAAN3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1476 ZD6,472199,00010003 HARI
53E8567028YULIA ELFADORMITORI28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3381 JQ6,47379,00010003 HARI
54E8567030IRFAN ARDIANSYAH PBALOI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3869 GJ6,47479,00010003 HARI
55E8567242DAVID STEMBESI28010|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3756 JR6,47579,00010003 HARI
56E8567241HASNITABARELANG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2062 HJ6,47679,00010003 HARI
57E8567209INDRA GUNAWANBALOI28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4470 JJ6,47779,00010003 HARI
58E8567268HALDI HARDIANSYAH SNAGOYA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2384 HD6,47879,00010003 HARI
59E8567040NURCAHAYA CEKOBENGKONG291.28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2888 DR6,47999,00010003 HARI
60E8567095ADITYA PUTRAWINDSOR29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3969 IH6,48079,00010003 HARI
61E8567269SYAHRUL MUKKARROMTG TRITIP28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3432 AE6,48179,00010003 HARI
62E8567237NOVITA DEWIDORMITORI287/,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2169 MD6,48299,00010003 HARI
63E8567034SUTOMOBT AJI28711|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1549 DH6,483119,00010003 HARI
64E8567239DARMA YUNITASAGUBA281,28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2543 HU6,48499,00010003 HARI
65E8567240ADERIYADUSSERUNI291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3310 OO6,48599,00010003 HARI
66E8567245HARTINAMK KUNIANG281,28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3641 GF6,48699,00010003 HARI
67E8567173FAKHRURRAZINAGOYA281, 28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 6978 GO6,48799,00010003 HARI
68E8567236MU AMARNUSA BATA,M29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4639 IG6,48879,00010003 HARI
69E8567215NELSENBUKIT INDAH28320|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1374 JR6,489119,00010003 HARI
70E8567094JAGAT DEWANTOROBELIAN30420|STNK3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1406 JE6,490119,00010003 HARI
71E8567220MEILIN GRASELABT AJI28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2640 GG6,49179,00010003 HARI
72E8567181RAHMADBENGKONG287,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2776 FH6,49299,00010003 HARI
73E8567219AKSANG FAJRI FUADPIAYU29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3460 JA6,49379,00010003 HARI
74E8567218ADE DWIGUNA PUTRABT AJI291,28810|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5926 ER6,49499,00010003 HARI
75E8567216IRA SUPRIYANICITRA MAS28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3379 MI6,49579,00010003 HARI
76E8567238DJOKO PURNOMOBALOI29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5101 EU6,49679,00010003 HARI
77E8567203RANDY RAFAELSEMBULANG29110|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 4219 JQ6,49779,00010003 HARI
78E8567204FAKHRUDINBENGKONG28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 3493 MM6,49879,00010003 HARI
79E8567205JUPRINAL AKRISNAGOYA28710|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 5728 CE6,49979,00010003 HARI
80E8567222PEPI PDORMITORI28510|SIM C1|SEPEDA MOTORBP 2055 JR6,50079,00010003 HARI
81E8567202MASMURBALOI28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1081 HY6,501119,00010003 HARI
82E8567121EVI HERYANTIBOTANIA28911|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 8962 IM6,502119,00010003 HARI
83E8563882WARTINI LIMBALOI28311|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1717 DD6,503119,00010003 HARI
84E8563945AJJIE PURWONEGOROTG RIAU30411|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1920 MQ6,504119,00010003 HARI
85E8567232WIJIASIHCENTRE VIEW28311|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1328 VD6,505119,00010003 HARI
86E8563114ERVIERAPERMATA REGENCY30411|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 1024 AF6,506119,00010003 HARI
87E8567231AGUNG PRATAMABENGKONG28311|SIM A3|MOBIL PENUMPANG PRIBADIBP 241 RD6,507119,00010003 HARI
88E8567191WIDOBALOI291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2721 EV6,50899,00010003 HARI
89E8567250ZULPANTIBAN281,28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5031 FT6,50999,00010003 HARI
90E8567211SEMUELBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4951 FM6,51079,00010003 HARI
91E8567081BERIBENGKONG28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2386 FI6,51179,00010003 HARI
92E8567210SONIA LEVINABENGKONG291.28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4482 FE6,51299,00010003 HARI
93E8567217ELDAPUTRI IJO28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2804 HO6,51379,00010003 HARI
94E8567176M RAFIBT AJI291.28520|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5104 FL6,51499,00010003 HARI
95E8564983INTANKAV SEROJA28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 4823 JF6,51579,00010003 HARI
96E8567196H SETIATIBAN29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3343 DB6,51679,00010003 HARI
97E8564985HERIKP HARAPAN285,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2502 ER6,51799,00010003 HARI
98E8567221DWI PRASETYAPUNGGUR291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3386 QG6,51899,00010003 HARI
99E8567248CLARABALOI28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5313 FM6,51979,00010003 HARI
100E8567172WAWANBENGKONG291,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3653 FB6,52099,00010003 HARI
101E8567184M SANITIBAN281,28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3970 CD6,52199,00010003 HARI
102E8567266ISKANDARKOTA MAS281,29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3490 FA6,52299,00010003 HARI
103E8563710MOH ASYIRINTIBAN28720|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5696 FS6,52379,00010003 HARI
104E8564254OSKARBENGKONG29120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 3086 EP6,52479,00010003 HARI
105E8567233DICKY FSEI PANAS28920|STNK2|MOBIL BARANG/PICK UPBP 8206 DJ6,525119,00010003 HARI
106E8567243DIAN WTEMBESI CENTRE28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2632 MG6,526149,00010003 HARI
107E8567082SAULTAN ABDULBKG KOLAM 04/05281,29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2700 OH6,527149,00010003 HARI
108E8567197LINGGABIDADARI280,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 4688 DM6,528149,00010003 HARI
109E8567085HENDRIKUS HENDRABKG ABADI28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 5613 GM6,529149,00010003 HARI
110E8567093ARDIYOS JANGGOBT AJI285,28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 2769 HG6,530149,00010003 HARI
111E8567152SYAHRILBATAM28140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP 5965 FL6,531149,00010003 HARI
112E8567117UBA PARDEDEBENGKONG28120|STNK6|TRUCKBP 9103DF6,532199,00010003 HARI
113E8567118SLAMETTMN SARI287,28820|STNK1|SEPEDA MOTORBP 2089 OD6,53399,00010003 HARI
114E8567120MAHLYPUTRA JAYA289,28812|SIM BI6|TRUCKBP 9850 JO6,534199,00010003 HARI
115E8564988M ZAWALCENTRA MELATI287,28120|STNK1|SEPEDA MOTORBP 5565 GF6,53599,00010003 HARI
116E8564986DONDRITAMAN RAYO288,29140|KENDARAAN1|SEPEDA MOTORBP -------6,53699,00010003 HARI
117BTM20268ali mustifasagulung106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurdump trukBP 9067 DC6,537199,00010003 HARI
118BTM8871glanobatu aji106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurtruck sb2BP 9169 ZH6,538199,00010003 HARI
119BTN2619indrabatu besar106(5C)JO PSL 288 (3)Buku KeurhinoBP 8802 BU6,539199,00010003 HARI
120BTN2620sariadmojopunggur106(5C)JO PSL 288 (3)Buku KeurhinoBP 8801 DU6,540199,00010003 HARI
121BTN2617sariadmojopunggur106(5C)JO PSL 288 (3)Buku KeurhinoBP 8797 DU6,541199,00010003 HARI
122BTN2618sariadmojopunggur106(5C)JO PSL 288 (3)Buku KeurhinoBP 8799 BU6,542199,00010003 HARI
123BTM14972ariyantonongsa106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurdump trukBP 9357 ZN6,543199,00010003 HARI
124BTM28634manupakbengkong106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurpick upBP 8949 DH6,544149,00010003 HARI
125JKT579565wasaisei panas106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurpick upBP 8364 EY6,545149,00010003 HARI
126BTM27990tonipiayu106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurpick upBP 8125 DH6,546149,00010003 HARI
127BTM25588borisbengkong106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurpick upBP 8924 DE6,547149,00010003 HARI
128BTM10320m apdiltaman raya106(5C)JO PSL 288 (3)Buku KeurtruckBP 8972 ZB6,548199,00010003 HARI
129BTN1934windisei lekop106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keursuzuki st 150BP 8015 BB6,549149,00010003 HARI
130BTM9311m kadaelbatam center106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurtruck sb2BP 9852 ZE6,550199,00010003 HARI
131AL-71-C-19-000315kikitembesi106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurpick upBP 8092 DO6,551149,00010003 HARI
132BTM29820pigibatu aji106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurpick upBP 8325 DJ6,552149,00010003 HARI
133BTM30810pandibengkong106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurpick upBP 8907 DJ6,553149,00010003 HARI
134BTM27695elpanbatam center106(5C)JO PSL 288 (3)Buku KeurtempelanBP??.6,554199,00010003 HARI
135BTM16196jokotiban106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurtruck boxBP 9543 ZF6,555199,00010003 HARI
136BTM23583ridopunggur106(5C)JO PSL 288 (3)kendaraantruck boxBP 8735 DR6,556249,00010003 HARI
137JKT3731019suhermansyahtiban106(5C)JO PSL 288 (3)kendaraanpick upB 9791 AL6,557199,00010003 HARI
138BTM10163edibatu aji106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurtruck boxBP 9554 ZB6,558199,00010003 HARI
139SKH4517hariyantopunggur106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurlight truckBP 9216 DY6,559199,00010003 HARI
140BTM29904antopiayu106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurpick upBP 8387 DJ6,560149,00010003 HARI
141BTM14030carlesbatu aji106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurpick upBP 8095 zn6,561149,00010003 HARI
142BTM29276malikpiayu106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurpick upbp 8634 di6,562149,00010003 HARI
143BTM22367dritianOCARINA106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurpick upbp 8440 de6,563149,00010003 HARI
144BTM2297roleskapling baru106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurmicro busBP 7613 ZU6,564149,00010003 HARI
145TPIK7031zulpikartembesi106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurtruck boxBP 9561 TD6,565199,00010003 HARI
146BTM30958prengkipiayu106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurdump trukBP 9549 HG6,566199,00010003 HARI
147BTM15867saingtaman raya106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurtruck sb2BP 8315 ZB6,567199,00010003 HARI
148TPI2995budibotania106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurlight truckBP 8270 TA6,568199,00010003 HARI
149TNG54945effendimegalegenda106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurpick up boxBP 917 DY6,569149,00010003 HARI
150BTM25990lukmanbengkong106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurdump trukBP 9812 DE6,570199,00010003 HARI
151BTM18766syafripumggur106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurtruck sb2BP 9236 ZF6,571199,00010003 HARI
152BTM23828zailanibengkong106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurtangki sb2BP 9777 CN6,572199,00010003 HARI
153BTM6605m kairudinpumggur106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurtruck sb2BP 9490 ZB6,573199,00010003 HARI
154BTM25825sanditembesi106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurpick upBP 8124 DG6,574149,00010003 HARI
155JKT487551saigunbatu besar106(5C)JO PSL 288 (3)Kendaraandump trukBP 9623 DY6,575199,00010003 HARI
156BTM20824albabotania106(5C)JO PSL 288 (3)KendaraanconcretepumpBP 9204 VD6,576199,00010003 HARI
157BTM11964gunawanbengkong106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurpick upBP 8605 ZN6,577149,00010003 HARI
158BTM24799wibowotembesi106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurpick upBP 8370 DF6,578149,00010003 HARI
159BTM16643ambaritayiban kampung106(5C)JO PSL 288 (3)Buku KeurtaxiBP 1478 YU6,579119,00010003 HARI
160BTM17082kembrikap seroja106(5C)JO PSL 288 (3)Buku Keurmicro busBP 7210 ZB6,580149,00010003 HARI
161BTM16105zainalkabil raya106(5C)JO PSL 288 (3)Buku KeurmicserBP 9156 ZB6,581149,00010003 HARI
162BTM31300ahmad husainbengkong bkl106(5C)JO PSL 288 (3)Buku KeurmicserBP 9096 VD6,582149,00010003 HARI