Author: admin
E-TILANG 26 AGUS 2022
B. POLDA KEPRI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA (Rp) | ONGKOS PERKARA (Rp) | SUBSIDAIR | |
1 | F8567292 | TJIN PIN | PERMATA LAGUNA | 291 (2) | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2136 AQ | 6337 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
2 | F8567294 | HAERUDIN | BUANA VISTA 1 | 281 (1), 291 (1) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP 2199 JQ | 6338 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
3 | F8567293 | ACHSIN YULIA | ODESSA A2 NO 7 | 291 (2) | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2763IB | 6339 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
4 | F8569175 | RAJA | SEI PANAS | 291 (1) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3276JI | 6,337 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
5 | F8569173 | FACHRI N | BATAM | 291 (1) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2506MI | 6,338 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
6 | E8566040 | ARBAIN | GRIYA KPN I.7 NO.33 | 288 (1) , 288 (3) | 40|KENDARAAN | 16|TRUCK KECIL | BA9086QG | 6,339 | 179,000 | 1000 | 3 HARI | |
7 | F8569161 | DARNAWI | KAV SENJULUNG | 291 (2) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2640OC | 6,340 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
8 | F8569162 | ARFANI DWI PRATAMA | SIMP. TAIWAN | 291 (1) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2190AM | 6,341 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
9 | F8567754 | SALAHUDIN | KP PANGLONG NO.23 R NONGSA | 291 (1) | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5446AI | 6,342 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
10 | F8569158 | RONI WANTORO | PADANG MUMPO | 288 (1) , 291 (2) | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5484EU | 6,343 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
11 | F8569172 | DAVID V | KP SERAYA | 291 (2) | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP5729MD | 6,344 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
12 | F8569171 | DARJO | SERAYA MAS RT/RW 3/5 | 291 (2) | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP3166GC | 6,345 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
13 | F8567869 | ZULYANWAR | BATAM | 289 (6) | 20|STNK | 6|TRUCK BESAR | BP9177GU | 6,346 | 179,000 | 1000 | 3 HARI | |
14 | F8569201 | NURHIDAYAT | KAMPUNG JABI | 291 (1) | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4224HD | 6,347 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
15 | F8569135 | HENDRIANTO | BIDA KARISMA | 281 (1), 291 (1) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2317HD | 6,348 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
16 | F8569166 | HERU NURUL KUSMAWAN | PERUM.GRIYA PANORAMA | 291 (1) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3432UQ | 6,349 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
17 | F8569100 | SARTOMIO | BENGKONG INDAH ATAS | 291 (1) | 40|KENDARAAN | 99|LAIN-LAIN | - | 6,350 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
18 | F8569109 | RINTO DAMANIK | BATU AJI | 281 (1), 285 (1) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6228GI | 6,351 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
19 | F8567268 | NANDO | KP MELAYU | 281 (1), 291 (2) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3927FU | 6,352 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
20 | F8569030 | RISMAN | KAV SAMBAU | 291 (1) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3160RO | 6,353 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
21 | F8567867 | HARIANTO | BATU SELICIN | 289 (6) | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9149ZN | 6,354 | 129,000 | 1000 | 3 HARI | |
22 | F8569456 | JIMMY LO | ORCHARD PARK | 289 (6) | 20|STNK | 11|SEDAN | BP1628OH | 6,355 | 129,000 | 1000 | 3 HARI | |
23 | F8567269 | RIZKI | KP. MELAYU | 281 (1), 291 (2) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4434OC | 6,356 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
24 | F8567291 | CAPRINA NATALIA M | BOTANIA | 281 (1), 291 (2) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3424MH | 6,357 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
25 | F8569137 | YUSUP ATAMUNA | KAM. AIR BALOI PERMAI | 289 (6) | 20|STNK | 16|TRUCK KECIL | BP9482HG | 6,358 | 179,000 | 1000 | 3 HARI | |
26 | F8567753 | VIVIAN VEREMONICHA | KAMPUNG SAMBAU | 288 (2), 291 (1) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2842GU | 6,359 | 119,000 | 1000 | 3 HARI | |
27 | F8569170 | ANGGIR SETIYADI PUTRA W | KAMPUNG PANGLONG | 291 (1) | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4709AE | 6,360 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
28 | F8569134 | DANDI SYAHPUTRA | RUSUN BP.KABIL | 291 (2) | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP3453JR | 6,361 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
29 | F8569133 | QORY SETYAWAN | KP.MELAYU | 291 (1) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3800PE | 6,362 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
30 | F8569169 | FAREL FEBRIANSAH | KAMPUNG MELAYU | 291 (1) | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP2835GE | 6,363 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
31 | F8567270 | BUDI | TAMAN RAYA | 291 (1) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3196OI | 6,364 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
32 | F8569168 | ILUT SAPUTRA | TELUK BAKAU | 291 (1) | 40|KENDARAAN | 1|SEPEDA MOTOR | BP4599GO | 6,365 | 149,000 | 1000 | 3 HARI | |
33 | F8567870 | M. ATTAR | BUANA VISTA TAHAP 4 | 291 (1) | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3457JH | 6,366 | 79,000 | 1000 | 3 HARI | |
E-TILANG 19 AGS 2022
NO | NOMOR REGISTER | NAMA | ALAMAT | PASAL | BARANG BUKTI | JENIS KENDARAAN | NOMOR POLISI | NOMOR PUTUSAN | DENDA (Rp) | ONGKOS PERKARA (Rp) | SUBSIDAIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F8575091 | HUWAIDA M | SAGULUNG | 275 | 11|SIM A | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,926 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
2 | F8575100 | BETHARIA C | PONDOK A | 287,288 | 10|SIM C | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,927 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
3 | F8575074 | RONALD | BENGKONG | 280 | 11|SIM A | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1052GI | 5,928 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
4 | F8575096 | LEONARDO | BENGKONG | 280,288 | 10|SIM C | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,929 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
5 | F8573624 | NURHIDAYAH | KP NANAS | 280,288 | 10|SIM C | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,930 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
6 | F8575098 | HAMIDAH | SAGULUNG | 281,287 | 20|STNK | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,931 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
7 | F8575116 | VIVI J | VILLA MAS | 281,289 | 20|STNK | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,932 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
8 | F8575028 | ANTONIUS | BATAM | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 5,933 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
9 | F8575029 | SATRIA J | BATAM | 280,288 | 10|SIM C | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,934 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
10 | F8575058 | YESSI R | BUKIT CITRA | 283 | 11|SIM A | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 5,935 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
11 | F8575071 | MUHAMAD F | BUANA VISTA | 289 | 11|SIM A | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1842HG | 5,936 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
12 | F8575097 | ELVI YONDRA | TIBAN | 288 | 10|SIM C | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,937 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
13 | F8575024 | DHEA AL | TIBAN | 289 | 20|STNK | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,938 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
14 | F8574827 | ERICA J | PATAM | 280,288 | 20|STNK | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | BP1912BB | 5,939 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
15 | F8574891 | RIZKY | TJ.UNCANG | 281,291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2865GC | 5,940 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
16 | F8574896 | CHRISNO | SEKUPANG | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6695GE | 5,941 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
17 | F8575059 | ELFANS D | KP MELAYU | 281,288 | 10|SIM C | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,942 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
18 | F8574695 | APRIZAL C. | SEI TERING | 285 | 10|SIM C | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,943 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
19 | F8575009 | LAURENCO NAZ | KDA | 280 | 20|STNK | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,944 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
20 | F8574764 | ROBI | MK.KUNING | 285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3207UB | 5,945 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
21 | F8575120 | ROBBY K | BOTANIA | 280,288 | 11|SIM A | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,946 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
22 | F8575191 | YULIANA | MANDE RASIDANE | 280 , 288 | 40|KENDARAAN | 3|MINI BUS | BP1787JQ | 5,947 | 199,000 | 1000 | 3 HARI |
23 | F8575093 | JOSUA A | BATAM | 275 | 10|SIM C | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,948 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
24 | F8575092 | AZHER P | MARINA | 283 | 11|SIM A | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,949 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
25 | F8575226 | KIKY K | ORIENTAL | 275 | 10|SIM C | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,950 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
26 | F8575117 | M. ARBIYANSYAH | BUKIT PALM | 280,288 | 10|SIM C | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,951 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
27 | F8575030 | MASIDA | BATAM | 280,281 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 5,952 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
28 | F8575229 | ANDREANSYAH | MITRA RAYA | 287 | 20|STNK | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,953 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
29 | F8575228 | RAZIMAN | CIPTA ASRI | 283 | 11|SIM A | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,954 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
30 | F8575236 | FARRICH M | BATAM | 287 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 5,955 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
31 | F8575239 | ERVAN J | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 5,956 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
32 | F8575022 | KUNTONO | KABIL | 275 | 20|STNK | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,957 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
33 | F8575088 | AMINAH | COSTARICA | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP | 5,958 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
34 | F8575072 | MUHAMAD T | RAFLESIA | 280 | 11|SIM A | 4|MKL/MOBIL PENUMPANG | B53RIA | 5,959 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
35 | F8574761 | BELLA A | BIDA AYU | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3187AH | 5,960 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
36 | F8575169 | M IKHSAN | BATAM | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3698O | 5,961 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
37 | F8574833 | AHMAD S | BATAM | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6038MO | 5,962 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
38 | F8574834 | MATHIAS | BATAM | 288,291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3066JO | 5,963 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
39 | F8574362 | HENDRA | BENGKONG | 288,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4887IF | 5,964 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
40 | F8574213 | DEVINA R | SEKUPANG | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4384I | 5,965 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
41 | F8574466 | ANDREW J | BALOI | 281,288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2587RM | 5,966 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
42 | F8574765 | FUJI | BUKIT BARELANG | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3820RG | 5,967 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
43 | F8575087 | M FARID | BATAM | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1532DI | 5,968 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
44 | F8574894 | HERWANDO | PIAYU | 285,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5901IH | 5,969 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
45 | F8573625 | RENGGA K | MANGSANG | 280 | 10|SIM C | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,970 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
46 | F8574841 | NO NAME | BATAM | 280,281 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6835FJ | 5,971 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
47 | F8574835 | SRI W | TIBAN | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5095FO | 5,972 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
48 | F8574811 | HERU P | BATAM | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2869RF | 5,973 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
49 | F8574840 | RIVALDO S | BATAM | 281,285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4240IR | 5,974 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
50 | F8575060 | HENDRA | ORCHID | 280,288 | 11|SIM A | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,975 | 149,000 | 1000 | 3 HARI |
51 | F8575075 | ALEX H S | PUTRI 7 | 280 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1679GQ | 5,976 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
52 | F8575079 | THOMAS A | DUTAMAS | 283 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1020AO | 5,977 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
53 | F8575193 | DONNY | PONDOK ASRI | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1039GH | 5,978 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
54 | F8575194 | MAKMUR | SANDONA | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1857VD | 5,979 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
55 | F8575198 | CHARLIE | TAMAN B | 283 | 11|SIM A | 1|SEPEDA MOTOR | BP1838JK | 5,980 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
56 | F8575197 | DEPIYADI | PERMATA P | 289 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1826GY | 5,981 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
57 | F8574860 | SUSAN | BTC | 281 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1354FC | 5,982 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
58 | F8575199 | HANDOKO O | TAMAN B | 283 | 11|SIM A | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 5,983 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
59 | F8575073 | SINTA O S N | BENGKONG | 280 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 5,984 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
60 | F8575196 | FIGO A | MEDITRANIA | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1592JD | 5,985 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
61 | F8575078 | RUDY | UTAMA | 281,291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4290JO | 5,986 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
62 | F8575080 | ELEN R | EDEN PARK | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1383GC | 5,987 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
63 | F8575186 | ERIK | BIDA GARDEN | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1365YH | 5,988 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
64 | F8575192 | FEBRIADI Z | BLOK 4 | 283 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1025MG | 5,989 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
65 | F8574897 | AHMAD | MARINA | 280 | 11|SIM A | 1|SEPEDA MOTOR | BP1222MZ | 5,990 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
66 | F8575311 | AGUS | NAGOYA | 289 | 11|SIM A | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,991 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
67 | F8574049 | YONAS | SEI BEDUK | 280,288 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3792MH | 5,992 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
68 | F8575286 | RADSRINI K | PURI S | 275 | 20|STNK | 3|MINI BUS | B2901TRY | 5,993 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
69 | F8575306 | ARDI | ORCHID PARK | 288,275 | 10|SIM C | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,994 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
70 | F8575289 | HAFIZH A | ANGGREK M | 287 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3140RO | 5,995 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
71 | F8575094 | HERLINDA N | KAMP. DURIAN | 280,288 | 10|SIM C | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,996 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
72 | F8575227 | JAMAT A | SEKUPANG | 275 | 10|SIM C | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,997 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
73 | F8575125 | YOVIE A | BENGKONG | 280,288 | 10|SIM C | 99|LAIN-LAIN | BP | 5,998 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
74 | F8575124 | M YUSUF | NUSA JAYA | 287 | 15|SIM BII UMUM | 1|SEPEDA MOTOR | BP | 5,999 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
75 | F8575104 | YOGA | SAGULUNG | 285 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6554GI | 6,000 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
76 | F8575102 | ROMARIO | MK.KUNING | 280,285 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2836YM | 6,001 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
77 | F8575105 | ATIKA | KOTA BATAM | 287,288 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2385HG | 6,002 | 119,000 | 1000 | 3 HARI |
78 | F8577673 | DOLI S | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4055EK | 6,003 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
79 | F8577579 | YUDA P | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 6,004 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
80 | F8577089 | GLEM S | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP6018GA | 6,005 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
81 | F8577580 | M FIRDAUS | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2478HU | 6,006 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
82 | F8577821 | ANGEL AYU | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3658MF | 6,007 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
83 | F8577306 | HELENA | BATAM | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1827GP | 6,008 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
84 | F8577964 | YURI H | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5402JT | 6,009 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
85 | F8577636 | HAIKAL R | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4465RR | 6,010 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
86 | F8561503 | YUDI | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4342QF | 6,011 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
87 | F8577164 | JURIDA E | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5619FD | 6,012 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
88 | F8577187 | TAN HANFANG | BATAM | 289 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1504AY | 6,013 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
89 | F8577861 | AFRAIN A | BATAM | 289 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9019FU | 6,014 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
90 | F8577862 | BAHARUDDIN | BATAM | 289 | 20|STNK | 2|MOBIL BARANG/PICK UP | BP9276YU | 6,015 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
91 | F8577731 | M MALIK | DPR 12 | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3036FE | 6,016 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
92 | F8577882 | MARIA | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2885JJ | 6,017 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
93 | F8578034 | WAHYU D | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2864HR | 6,018 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
94 | F8577905 | FENRUA | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 6,019 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
95 | F8576940 | JONI | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5789EK | 6,020 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
96 | F8581324 | OZI RAKA | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 6,021 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
97 | F8578635 | NANDA TAMA | TIBAN | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 6,022 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
98 | F8581170 | REIHAN | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 6,023 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
99 | F8577250 | AHMAD SOPANDI | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 6,024 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
100 | F8576888 | BIRGITA R | TIBAN | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4195OH | 6,025 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
101 | F8578793 | JUSNAIDI | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3367FM | 6,026 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
102 | F8581074 | ARIF NUGROHO | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4033QJ | 6,027 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
103 | F8581151 | RULYANTO | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP5288GP | 6,028 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
104 | F8577139 | RANGGA | BUANA | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2074MA | 6,029 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
105 | F8577292 | ADE SAPUTRA | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP3778HH | 6,030 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
106 | F8577435 | MARISA Y | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2472AE | 6,031 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
107 | F8577577 | DEFRIKO | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2282JE | 6,032 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
108 | F8574398 | JEFFREN | GOLDEN | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1313NF | 6,033 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
109 | F8574464 | AGUS S | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2203QH | 6,034 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
110 | F8574338 | AMIROH | BATAM | 289 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1326JD | 6,035 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
111 | F8574394 | ASEP D | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2437QA | 6,036 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
112 | F8573724 | RISPANDI | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP36041IU | 6,037 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
113 | F8574282 | RADEN C | BT AJI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3705MH | 6,038 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
114 | F8574288 | TIMOTIUS | BATAM | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3886OG | 6,039 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
115 | F8574322 | M RIZKY S | DPR 12 | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 6,040 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
116 | F8574062 | ZIDAN A | CIPTA ASRI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4791GI | 6,041 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
117 | F8574146 | TINA | HAPPY G | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2513DJ | 6,042 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
118 | F8574169 | ERWIN | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5792EK | 6,043 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
119 | F8573899 | HERYANSYAH | BT AJI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5503OM | 6,044 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
120 | F8573872 | TIARA N | BENGKONG | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP5867IM | 6,045 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
121 | F8573995 | KEIIV HIK F | LEGENDA | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1385HE | 6,046 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
122 | F8573972 | DEBI | BALOI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP2917MM | 6,047 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
123 | F8573915 | ELISABET | TIBAN | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1434FM | 6,048 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
124 | F8573825 | YOHANES P | HANG TUAH | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP3119DK | 6,049 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
125 | F8574452 | HENDRITO | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP- | 6,050 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
126 | F8573841 | IMAM | BUKIT | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1470ZJ | 6,051 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
127 | F8574321 | MARDIANTO | BALOI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP4317 | 6,052 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
128 | F8574132 | LILIS S | BATAM | 289 | 20|STNK | 3|MINI BUS | BP1050FH | 6,053 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
129 | F8574130 | LAMBOK SAOR | BT AJI | 289 | 11|SIM A | 3|MINI BUS | BP1158RA | 6,054 | 129,000 | 1000 | 3 HARI |
130 | F8573791 | IRVAN M | BATAM | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP2691RF | 6,055 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
131 | F8574134 | ADAM F | BENGKONG | 291 | 10|SIM C | 1|SEPEDA MOTOR | BP4182ES | 6,056 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
132 | F8574369 | RISKI SAPUTRA | SERUNI | 291 | 20|STNK | 1|SEPEDA MOTOR | BP6300GE | 6,057 | 79,000 | 1000 | 3 HARI |
